リアルタイム世界の株価情報サイト。ADR銘柄の株価情報を円換算で比較表示できます。 株式投資  CFD取引  FX取引 
MONEY BOX(マネーボックス)
トップ > 日本株 ADR全銘柄 > 証券コード ADR銘柄の検索
コードを入力  
このページをお気に入りに登録 ≫  
株価指数 チャートNEW!

世界の株価指数チャート
世界の株価指数
アメリカ地域
アメリカ|カナダ|メキシコ|ブラジル|チリ|アルゼンチン
アジア・太平洋地域
中国|台湾|香港|韓国|シンガポール|インド|ベトナム|タイ
オセアニア地域
オーストラリア|ニュージーランド
ヨーロッパ地域
イギリス|フランス|ドイツ|スペイン|イタリア|アムステルダム|OMX ストックホルム30指数|スイス
中東・アフリカ地域
トルコ|イスラエル|アラブ首長国連邦|カタール|オマーン|サウジアラビア|レバノン|クウェート
各発表 情報
寄前:外資系売買動向NEW!
経済指標カレンダー
先物 情報
CME.日経先物 (ドル建て)
CME.日経先物 (円建て)
SGX.日経平均先物
S&P500先物指数
NYダウ先物
NYナスダック先物
NY原油先物(WTI)
NY金先物(Gold)
各指数 情報
バルチック海運指数
VIX 恐怖指数
SOX 指数
ADR株価情報
日本株 ADR銘柄
日本株 ADR銘柄 [ 詳細 ]
自動車保険見積もり比較で得する
パソコンにリアルタイム一覧表示!最大20社から一括比較できる。
ネットバンク比較.com
ネットバンクは店舗、人件費などを抑えている為、金利、手数料が有利!
銀行系カードローン!
最高限度額300・500万円。金利も7.0%〜と本当に低金利です。
自動車保険比較.com
自動車保険の疑問、悩み、トラブルに関するアドバイスが検索可能。
ソーシャルレンディング比較
「お金を借りたい人」と「資産運用したい人」の融資仲介サービス!
Specail Links
こうのとりのゆりかご
 └ いのちの大切さを伝える
 
日本株 ADR : NYSE上場 ADR銘柄一覧 
ニューヨーク証券取引所(NYSE)、NASDAQ (全米証券業協会株価 自動通報システム)OTC(店頭株)
ADR株価は、ADRを円換算してリアルタイム表示。米国ADR株価は、銘柄名をクリックしておすすみください。
日本株 ADR NYSE 上場銘柄 ナスダック ADR 証券コード 検索 50音 検索
  50音で検索: 
1000 〜
1332 日本水産 1605 国際石油開発帝石 1801 大成建設
1802 大林組 1812 鹿島 1878 大東建託
1925 大和ハウス工業 1928 積水ハウス 1963 日揮
2000 〜
2004 昭和産業 2212 山崎製パン 2432 ディー・エヌ・エー
2501 サッポロホールディングス 2502 アサヒビール 2503 キリンホールディングス
2579 コカ・コーラウエスト 2801 キッコーマン 2802 味の素
2809 キユーピー 2875 東洋水産
3000 〜
3101 東洋紡 3116 トヨタ紡織 3337 サークルKサンクス
3382 セブン&アイ・ホールディングス 3401 帝人 3402 東レ
3404 三菱レイヨン 3405 クラレ 3407 旭化成
3436 SUMCO 3591 ワコールホールディングス 3774 インターネットイニシアティブ
3861 王子製紙 3893 日本製紙グループ
4000 〜
4004 昭和電工 4005 住友化学 4042 東ソー
4043 トクヤマ 4062 イビデン 4063 信越化学工業
4114 日本触媒 4183 三井化学 4185 JSR
4188 三菱ケミカルホールディングス 4204 積水化学工業 4208 宇部興産
4217 日立化成工業 4293 セプテーニ・ホールディングス 4307 野村総合研究所
4321 ケネディクス 4324 電通 4452 花王
4502 武田薬品工業 4503 アステラス製薬 4506 大日本住友製薬
4507 塩野義製薬 4508 田辺三菱製薬 4519 中外製薬
4523 エーザイ 4528 小野薬品工業 4530 久光製薬
4543 テルモ 4568 第一三共 4689 ヤフー
4704 トレンドマイクロ 4732 ユー・エス・エス 4751 サイバーエージェント
4817 ジュピターテレコム 4835 インデックス・ホールディングス 4848 フルキャスト
4901 富士フイルム 4902 コニカミノルタホールディングス 4911 資生堂
5000 〜
5012 東燃ゼネラル石油 5019 出光興産 5020 JXホールディングス
5108 ブリヂストン 5201 旭硝子 5208 有沢製作所
5233 太平洋セメント 5332 TOTO 5333 日本ガイシ
5334 日本特殊陶業 5401 新日本製鐵 5405 住友金属工業
5406 神戸製鋼所 5407 日新製鋼 5411 JFEホールディングス
5486 日立金属 5631 日本製鋼所 5801 古河電気工業
5802 住友電気工業 5812 日立電線 5938 住生活グループ
6000 〜
6101 ツガミ 6113 アマダ 6118 アイダエンジニアリング
6141 森精機製作所 6201 豊田自動織機 6301 コマツ
6302 住友重機械工業 6305 日立建機 6326 クボタ
6361 荏原 6367 ダイキン工業 6370 栗田工業
6440 JUKI 6448 ブラザー工業 6457 グローリー
6460 セガサミーホールディングス 6471 日本精工 6473 ジェイテクト
6479 ミネベア 6481 THK 6501 日立製作所
6502 東芝 6503 三菱電機 6504 富士電機ホールディングス
6581 日立工機 6586 マキタ 6594 日本電産
6645 オムロン 6702 富士通 6723 ルネサスエレクトロニクス
6724 セイコーエプソン 6745 ホーチキ 6752 パナソニック
6753 シャープ 6758 ソニー 6762 TDK
6764 三洋電機 6770 アルプス電気 6835 アライドテレシスホールディングス
6839 船井電機 6857 アドバンテスト 6902 デンソー
6923 スタンレー電気 6952 カシオ計算機 6954 ファナック
6963 ローム 6971 京セラ 6976 太陽誘電
6981 村田製作所 6988 日東電工 6991 パナソニック電工
7000 〜
7011 三菱重工業 7012 川崎重工業 7201 日産自動車
7202 いすゞ自動車 7203 トヨタ自動車 7205 日野自動車
7211 三菱自動車 7259 アイシン精機 7261 マツダ
7262 ダイハツ工業 7267 ホンダ 7269 スズキ
7270 富士重工業 7282 豊田合成 7312 タカタ
7459 メディパルホールディングス 7532 ドン・キホーテ 7731 ニコン
7733 オリンパス 7741 HOYA 7751 キヤノン
7752 リコー 7762 シチズン 7911 凸版印刷
7912 大日本印刷 7951 ヤマハ 7974 任天堂
7988 ニフコ
8000 〜
8001 伊藤忠商事 8002 丸紅 8015 豊田通商
8016 オンワードホールディングス 8028 ファミリーマート 8031 三井物産
8035 東京エレクトロン 8053 住友商事 8058 三菱商事
8113 ユニ・チャーム 8185 チヨダ 8252 丸井グループ
8253 クレディセゾン 8258 セディナ 8267 イオン
8303 新生銀行 8304 あおぞら銀行 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ
8309 中央三井トラスト・ホールディングス 8316 三井住友フィナンシャルグループ 8331 千葉銀行
8332 横浜銀行 8355 静岡銀行 8358 スルガ銀行
8359 八十二銀行 8403 住友信託銀行 8410 セブン銀行
8411 みずほフィナンシャルグループ 8421 信金中央金庫 8473 SBIホールディングス
8515 アイフル 8564 武富士 8571 NISグループ
8572 アコム 8574 プロミス 8586 日立キャピタル
8591 オリックス 8593 三菱UFJリース 8601 大和証券グループ
8604 野村ホールディングス 8628 松井証券 8630 NKSJホールディングス
8698 マネックスグループ 8725 MS&ADホールディングス 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス
8766 東京海上ホールディングス 8795 T&Dホールディングス 8801 三井不動産
8802 三菱地所 8804 東京建物 8806 ダイビル
8815 東急不動産 8830 住友不動産 8933 NTT都市開発
8953 日本リテールファンド投資法人
9000 〜
9007 小田急電鉄 9020 東日本旅客鉄道 9021 西日本旅客鉄道
9022 東海旅客鉄道 9048 名古屋鉄道 9062 日本通運
9064 ヤマトホールディングス 9101 日本郵船 9104 商船三井
9107 川崎汽船 9202 全日本空輸 9411 テレビ東京
9412 スカパーJSATホールディングス 9427 イー・アクセス 9432 日本電信電話
9433 KDDI 9437 NTTドコモ 9501 東京電力
9502 中部電力 9503 関西電力 9504 中国電力
9506 東北電力 9508 九州電力 9513 J-POWER
9531 東京ガス 9532 大阪ガス 9613 NTTデータ
9681 東京ドーム 9735 セコム 9766 コナミ
9783 ベネッセホールディングス 9983 ファーストリテイリング 9984 ソフトバンク
9987 スズケン 9997 ベルーナ
検索結果: 1 - 260 / 260  件中
 ||| プレミアム Links!  とても役に立つサイト一覧
比較サイト:
電子マネー比較.com  ・自動車保険の見積もり比較  ・ネットバンク比較.com
ネットバンク 法人  ・銀行系カードローン!  ・自動車保険比較.com
ソーシャルレンディング比較.com 
金融投資サイト:
株ツイッター  ・FXツイッター  ・cfd入門と比較
第一生命の株価と配当金---無料で第一生命の株をもらった人のページ

MONEY BOX  |  免責事項  |  リンクポリシー  |  運営者概要  |  お問合せ

Copyright 2004-2010 ©  MONEY BOX  All Rights Reserved.