97.12 -0.10 (-0.10%)
2.94 +0.02 (+0.60%)
2.69 +0.01 (+0.23%)
3.07 -0.01 (-0.46%)
1,561.50 -1.40 (-0.09%)
27.46 +0.26 (+0.96%)
3.38 +0.02 (+0.71%)
1,523.00 +135.30 (+8.88%)
321.67 -0.78 (-0.24%)
1,160.00 -18.50 (-1.59%)
590.00 +2.00 (+0.34%)
579.00 -1.00 (-0.17%)
MONEY BOX | 免責事項 | リンクポリシー | 運営者概要 | お問合せ Copyright 2004-2012 © MONEY BOX All Rights Reserved.