- BALTIC Dry Index
- 1,156.00
- -12.00 (-1.03%)
- 前日終値:1,168.00
- tweet
- 2024-12-10
海運関連銘柄 一覧
No. | 銘柄名 | ADR | PTS | 現在値 | 前日比(%) | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9101 | 日本郵船 | ADR | PTS | 4,986 | 58 (1.18%) | 4,949 | 4,989 | 4,912 | 3,606,300 |
9104 | 商船三井 | ADR | PTS | 5,175 | 7 (0.14%) | 5,201 | 5,239 | 5,143 | 2,708,600 |
9107 | 川崎汽船 | ADR | PTS | 2,068.5 | -19 (-0.91%) | 2,093.5 | 2,112 | 2,062 | 4,957,900 |
9110 | NSユナイテッド海運 | ADR | PTS | 4,020 | -5 (-0.12%) | 4,030 | 4,045 | 3,980 | 58,300 |
9115 | 明海グループ | ADR | PTS | 680 | 8 (1.19%) | 672 | 683 | 672 | 19,900 |
9119 | 飯野海運 | ADR | PTS | 1,136 | 0 (0.00%) | 1,136 | 1,141 | 1,121 | 166,400 |
9127 | 玉井商船 | ADR | PTS | 1,610 | 1 (0.06%) | 1,612 | 1,612 | 1,604 | 3,000 |
9130 | 共栄タンカー | ADR | PTS | 1,077 | -3 (-0.28%) | 1,092 | 1,092 | 1,065 | 15,900 |
9171 | 栗林商船 | ADR | PTS | 930 | -8 (-0.85%) | 941 | 941 | 916 | 4,400 |
9173 | 東海汽船 | ADR | PTS | 2,940 | 19 (0.65%) | 2,922 | 2,943 | 2,922 | 600 |
9308 | 乾汽船 | ADR | PTS | 1,560 | 12 (0.78%) | 1,550 | 1,577 | 1,550 | 116,900 |
国内 海運業 | 1812.30 | +6.40 (+0.36%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
ロンドンのバルチック海運取引所(The Baltic Exchange)にて石炭、鉄鉱石、穀物などの運賃価格から算出されている指数です。特に自然災害や主要港湾での沖待ち増減などがバルチック海運指数の変動要因としてあげられます。連動性の高い海運株の投資には非常に参考になる指数です。
米国などで夏の間の日の長い期間に、時計を1時間進めて昼の時間を長くする制度です。
アメリカ・カナダ・メキシコでは、日本の3月第2日曜日~11月第1日曜日がサマータイムになります。
ヨーロッパでは3月最終日曜日〜10月最終日曜日、オーストラリアでは10月第1日曜日から
4月第1日曜日までがサマータイムとなります。
日本時間:(夏季時間 22:30~05:00)(冬季時間 23:30~06:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.