- BALTIC Dry Index
- 1,093.00
- +45.00 (+4.29%)
- 前日終値:1,048.00
- tweet
- 2025-01-13
海運関連銘柄 一覧
No. | 銘柄名 | ADR | PTS | 現在値 | 前日比(%) | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9101 | 日本郵船 | ADR | PTS | 4,915 | -58 (-1.17%) | 4,979 | 5,008 | 4,885 | 5,417,600 |
9104 | 商船三井 | ADR | PTS | 5,263 | -46 (-0.87%) | 5,365 | 5,378 | 5,240 | 4,913,300 |
9107 | 川崎汽船 | ADR | PTS | 2,049.5 | -25 (-1.21%) | 2,092 | 2,098 | 2,036 | 6,100,600 |
9110 | NSユナイテッド海運 | ADR | PTS | 3,920 | -40 (-1.01%) | 3,960 | 3,970 | 3,880 | 114,100 |
9115 | 明海グループ | ADR | PTS | 642 | -16 (-2.43%) | 658 | 658 | 638 | 49,100 |
9119 | 飯野海運 | ADR | PTS | 1,131 | -8 (-0.70%) | 1,140 | 1,150 | 1,122 | 201,100 |
9127 | 玉井商船 | ADR | PTS | 1,660 | -16 (-0.95%) | 1,676 | 1,677 | 1,655 | 5,800 |
9130 | 共栄タンカー | ADR | PTS | 1,045 | -6 (-0.57%) | 1,072 | 1,072 | 1,039 | 17,600 |
9171 | 栗林商船 | ADR | PTS | 885 | -29 (-3.17%) | 912 | 912 | 885 | 9,500 |
9173 | 東海汽船 | ADR | PTS | 2,778 | -21 (-0.75%) | 2,798 | 2,798 | 2,778 | 1,200 |
9308 | 乾汽船 | ADR | PTS | 1,697 | -7 (-0.41%) | 1,704 | 1,704 | 1,667 | 149,000 |
国内 海運業 | 1811.30 | -19.10 (-1.04%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
ロンドンのバルチック海運取引所(The Baltic Exchange)にて石炭、鉄鉱石、穀物などの運賃価格から算出されている指数です。特に自然災害や主要港湾での沖待ち増減などがバルチック海運指数の変動要因としてあげられます。連動性の高い海運株の投資には非常に参考になる指数です。
米国などで夏の間の日の長い期間に、時計を1時間進めて昼の時間を長くする制度です。
アメリカ・カナダ・メキシコでは、日本の3月第2日曜日~11月第1日曜日がサマータイムになります。
ヨーロッパでは3月最終日曜日〜10月最終日曜日、オーストラリアでは10月第1日曜日から
4月第1日曜日までがサマータイムとなります。
日本時間:(夏季時間 22:30~05:00)(冬季時間 23:30~06:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
---