発表日時 | 発表者 | タイトル | |
---|---|---|---|
06/06 16:00 | エスクリ | IR | 主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ |
16:00 | INGS | IR | 2025年8月期5月度 直営店売上高速報、店舗数推移について |
16:00 | ミサワ | IR | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
16:00 | アズーム | IR | 新株式発行、自己株式の処分及び株式売出し並びに親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ |
16:00 | アズーム | IR | 東京証券取引所プライム市場への上場市場区分変更承認に関するお知らせ |
16:00 | アズーム | 予想 | 配当予想の修正(東証プライム市場変更記念配当)に関するお知らせ |
16:00 | 串カツ田中ホールディングス | IR | 月次報告(2025年5月度) |
16:00 | ガイアックス | IR | ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
16:00 | ガイアックス | IR | 募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ |
16:00 | 大和コンピューター | 決算 | 2025年7月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06 16:00 |
大和コンピューター 74%
|
実績 | 今期 | 2025年7月期第3四半期 | 2,396 (-2.5%) |
447 | -9.9% | 3Q |
前期 | 2024年7月期第3四半期 | 2,457 (+15.9%) |
496 | +16.2% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 3,196 (-2.9%) |
604 | +0.7% | 1年 | ||
06/06 15:45 |
ソフトウェア・サービス 51.6%
|
実績 | 今期 | 2025年10月期中間期 | 20,145 (-8.4%) |
4,291 | -17.7% | 2Q |
前期 | 2024年10月期中間期 | 21,981 (+31.1%) |
5,215 | +45.4% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 41,600 (+8.3%) |
8,310 | +13.3% | 1年 | ||
06/06 15:40 |
アイル 70.9%
|
実績 | 今期 | 2025年7月期第3四半期 | 14,098 (+9.5%) |
3,421 | +4.2% | 3Q |
前期 | 2024年7月期第3四半期 | 12,869 (+10.3%) |
3,284 | +23.5% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 19,150 (+9.4%) |
4,826 | +12.6% | 1年 | ||
06/06 15:30 |
日本駐車場開発 88.3%
|
実績 | 今期 | 2025年7月期第3四半期 | 28,441 (+13.3%) |
6,621 | +21.7% | 3Q |
前期 | 2024年7月期第3四半期 | 25,098 (+0.1%) |
5,442 | +1.8% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 36,650 (+12.1%) |
7,500 | +15.2% | 1年 | ||
06/06 15:30 |
エターナルホスピタリティグループ 65.7%
|
実績 | 今期 | 2025年7月期第3四半期 | 33,822 (+9.4%) |
1,988 | -26.8% | 3Q |
前期 | 2024年7月期第3四半期 | 30,913 (+27.9%) |
2,715 | +217.5% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 45,335 (+8.2%) |
3,026 | -7.2% | 1年 | ||
06/06 15:30 |
エイチームホールディングス 97.5%
|
実績 | 今期 | 2025年7月期第3四半期 | 17,969 (-1.2%) |
1,267 | +496.2% | 3Q |
前期 | 2024年7月期第3四半期 | 18,181 (-14.4%) |
212 | -49.7% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 25,000 (+4.5%) |
1,300 | +113.4% | 1年 | ||
06/06 15:30 |
日本スキー場開発 136.8%
|
実績 | 今期 | 2025年7月期第3四半期 | 9,159 (+25.2%) |
2,839 | +43.3% | 3Q |
前期 | 2024年7月期第3四半期 | 7,314 (+19.7%) |
1,982 | +33.2% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 10,170 (+23.3%) |
2,075 | +33.5% | 1年 | ||
06/06 15:30 |
カナモト 49.3%
|
実績 | 今期 | 2025年10月期中間期 | 105,163 (+4.5%) |
8,521 | +32.0% | 2Q |
前期 | 2024年10月期中間期 | 100,681 (+3.5%) |
6,456 | +17.6% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 212,500 (+2.5%) |
17,300 | +13.7% | 1年 | ||
06/06 15:00 |
クミアイ化学工業 57.2%
|
実績 | 今期 | 2025年10月期中間期 | 96,177 (+9.2%) |
8,291 | -36.2% | 2Q |
前期 | 2024年10月期中間期 | 88,100 (-7.7%) |
12,990 | -3.8% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 159,300 (-1.1%) |
14,500 | -20.8% | 1年 | ||
06/06 15:00 |
メディア総研 121.7%
|
実績 | 今期 | 2025年7月期第3四半期 | 1,351 (+30.7%) |
359 | +22.5% | 3Q |
前期 | 2024年7月期第3四半期 | 1,033 (+21.3%) |
293 | +9.1% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 1,543 (+33.6%) |
295 | +52.2% | 1年 |
銘柄名 | 開示情報タイトル | 発表日株価 | 現在株価 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
ハイレックスコーポレーション | 2025年10月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 1,942円 | --- | +7.89% |
リミックスポイント | (開示事項の経過)暗号資産の追加購入に関するお知らせ | 497円 | --- | +6.42% |
TENTIAL | 投資家の皆さまからのご質問と当社見解(2025年6月) | 4,185円 | --- | +5.95% |
イクヨ | 主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ | 475円 | --- | +5.79% |
主要株主の異動に関するお知らせ | ||||
鹿島 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 3,716円 | --- | +4.18% |
森六 | 自己株式の消却に関するお知らせ | 2,564円 | --- | +2.93% |
SGホールディングス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,527.5円 | --- | +2.83% |
エヌアイシ・オートテック | 2026年3月期 通期業績予想に関するお知らせ | 769円 | --- | +2.81% |
エスクリ | 主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ | 232円 | --- | +2.65% |
買取王国 | 2025年5月 月次売上概況 | 862円 | --- | +2.62% |
ソフトウェア・サービス | 2025年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 13,410円 | --- | +2.60% |
レントラックス | 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ | 1,076円 | --- | +2.18% |
ベルーナ | 2025年3月期 決算説明会資料 | 904円 | --- | +2.03% |
第6次短期経営計画(2026 年3 月期~2028 年3 月期)、中期計画の策定について | ||||
東急 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,753.5円 | --- | +1.89% |
TSIホールディングス | 月次売上情報(前年比)のお知らせ | 1,050円 | --- | +1.84% |
東京ガス | 業績予想の修正に関するお知らせ | 4,827円 | --- | +1.79% |
FPG | 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結に関するお知らせ | 2,394円 | --- | +1.74% |
アルファ | 名古屋証券取引所メイン市場への上場承認に関するお知らせ | 1,547円 | --- | +1.71% |
サイバーステップ | 海外子会社のNASDAQ上場条件に関するお知らせ | 299円 | --- | +1.70% |
萩原電気ホールディングス | 2025年3月期 決算説明会資料 | 3,380円 | --- | +1.50% |
テイツー | 2025年5月の月次売上概況のお知らせ | 156円 | --- | +1.30% |
村田製作所 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,081.5円 | --- | +1.26% |
ゼビオホールディングス | ストックオプションとしての新株予約権の割当に関するお知らせ | 1,142円 | --- | +1.24% |
CAPITA | 株主優待制度の導入に関するお知らせ | 346円 | --- | +1.17% |
ヤマトホールディングス | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ | 2,014.5円 | --- | +1.15% |
第一建設工業 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,894円 | --- | +1.01% |
INGS | 2025年8月期5月度 直営店売上高速報、店舗数推移について | 2,440円 | --- | +0.99% |
串カツ田中ホールディングス | 月次報告(2025年5月度) | 1,468円 | --- | +0.96% |
ドトール・日レスホールディングス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,650円 | --- | +0.95% |
杉本商事 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,728円 | --- | +0.88% |
ニチレキグループ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,444円 | --- | +0.83% |
KYB | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 3,115円 | --- | +0.81% |
巴工業 | 剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想の修正に関するお知らせ | 1,511円 | --- | +0.80% |
業績予想の修正に関するお知らせ | ||||
商船三井 | 持分法適用関連会社OCEAN NETWORK EXPRESS PTE.LTD.からの配当金受領に関するお知らせ | 4,901円 | --- | +0.80% |
日本冶金工業 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ | 3,905円 | --- | +0.77% |
オートバックスセブン | 2026年3月期 5月度 月次売上概況(速報)についてのお知らせ | 1,449円 | --- | +0.76% |
TIS | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 4,592円 | --- | +0.72% |
シュッピン | 2025年5月度月次情報のお知らせ | 1,128円 | --- | +0.71% |
松風 | 支配株主等に関する事項について | 2,041円 | --- | +0.64% |
エフビー介護サービス | 2025年3月期 決算説明資料 | 990円 | --- | +0.61% |
京阪ホールディングス | 京阪ホールディングス株式会社第40回無担保社債の発行について | 3,109円 | --- | +0.52% |
東海旅客鉄道 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 3,129円 | --- | +0.51% |
日本ゼオン | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,444円 | --- | +0.49% |
東京海上ホールディングス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 6,198円 | --- | +0.42% |
大和コンピューター | 2025年7月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 1,189円 | --- | +0.34% |
神戸製鋼所 | 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 1,620.5円 | --- | +0.34% |
セルシス | 2025年5月度月次事業進捗レポートのお知らせ | 1,511円 | --- | +0.33% |
サカタインクス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,966円 | --- | +0.31% |
アレンザホールディングス | 2026年2月期 月次売上状況について(5月度) | 1,015円 | --- | +0.30% |
幸楽苑 | 2026年3月期5月度売上推移速報に関するお知らせ | 1,023円 | --- | +0.29% |
スパークス・グループ | 2025年5月度(速報値)月末運用資産残高のお知らせ | 1,510円 | --- | +0.27% |
日本郵船 | 持分法適用会社からの配当金受領に関するお知らせ | 4,953円 | --- | +0.24% |
ワコム | 主要株主の異動に関するお知らせ | 615円 | --- | +0.16% |
あさくま | 2026年1月期5月度売上高前年対比等のお知らせ | 4,250円 | --- | +0.12% |
伊藤忠商事 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について | 7,493円 | --- | +0.11% |
エムスリー | 支配株主等に関する事項について | 2,179円 | --- | +0.07% |
自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||||
帝国通信工業 | 2025年3月期決算説明会資料 | 2,226円 | --- | +0.04% |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.