| 発表日時 | 発表者 | タイトル | |
|---|---|---|---|
| 11/25 20:00 | 地域新聞社 | IR | 当社に対するウルフパック戦術による経営権奪取に関する一部報道を踏まえた追加質問状の送付について |
| 19:00 | カイオム・バイオサイエンス | IR | (開示事項の経過)合弁会社設立に関するお知らせ |
| 19:00 | キッズウェル・バイオ | IR | (開示事項の経過)アルフレッサ ホールディングス、カイオム・バイオサイエンス、及びMycenax Biotechとの共同出資による合弁会社設立に関する契約締結を決議 |
| 19:00 | GENDA | IR | (訂正)「株式会社エーセツの株式の取得(連結子会社化)に関するお知らせ」の 一部訂正について |
| 18:35 | iF米国債710H無 | IR | iFreeETFの収益分配のお知らせ |
| 18:35 | iF米国債710H有 | IR | iFreeETFの収益分配のお知らせ |
| 18:30 | タカギセイコー | IR | 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について |
| 17:40 | エスティック | IR | 2026年3月期 第2四半期 決算説明会資料 |
| 17:30 | SHIFT | IR | 譲渡制限株式ユニット制度に基づく自己株式処分に関するお知らせ |
| 17:10 | 朝日印刷持株会 | 大量 | 変更報告書 発行: <3951> 朝日印刷 |
| 発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25 15:40 |
プラネット 29.7%
|
実績 | 今期 | 2026年7月期第1四半期 | 795 (-1.5%) |
178 | +34.9% | 1Q |
| 前期 | 2025年7月期第1四半期 | 807 (+0.9%) |
132 | -14.3% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 3,200 (+1.2%) |
600 | +1.2% | 1年 | ||
| 銘柄名 | 開示情報タイトル | 発表日株価 | 現在株価 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| アイフリークモバイル | 有償ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | 253円 | --- | +14.48% |
| インタートレード | 当社持分法適用会社の出資受け入れに伴う特別利益(持分変動利益)の計上見込み並びに業績予想の修正に関するお知らせ | 776円 | --- | +9.76% |
| 信和 | 2026年3月期第2四半期(中間期)決算説明会資料 | 936円 | --- | +6.12% |
| パス | RMDC、ベトナム Hoa Lac Stem Cell JSCとの業務提携基本合意に関するお知らせ | 74円 | --- | +5.71% |
| ウエストホールディングス | 内部統制報告書-第20期(2024/09/01-2025/08/31) | 1,459円 | --- | +5.34% |
| 有価証券報告書-第20期(2024/09/01-2025/08/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| 松田産業 | 2026年3月期 第2四半期 決算説明資料 | 4,710円 | --- | +3.86% |
| ABEJA | 内部統制報告書-第13期(2024/09/01-2025/08/31) | 2,680円 | --- | +3.68% |
| 有価証券報告書-第13期(2024/09/01-2025/08/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| 川田テクノロジーズ | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会資料 | 4,095円 | --- | +3.41% |
| 大分銀行 | 半期報告書-第220期(2025/04/01-2026/03/31) | 5,470円 | --- | +3.40% |
| 確認書 | ||||
| Green Earth Institute | 2026年9月期の業績予想、東証スタンダード市場への市場区分変更申請に向けた準備に関するお知らせについての質疑応答集 | 428円 | --- | +3.38% |
| クオンタムソリューションズ | 連結子会社におけるイーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ | 430円 | --- | +3.37% |
| あいちフィナンシャルグループ | 半期報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31) | 4,420円 | --- | +3.27% |
| 確認書 | ||||
| ユニチカ | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会 | 313円 | --- | +2.96% |
| シュッピン | 臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに定款の一部変更に関するお知らせ | 1,271円 | --- | +2.91% |
| プラネット | 2026年7月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 1,249円 | --- | +2.38% |
| みらいワークス | 取締役に対する業績連動型株式報酬制度(パフォーマンス・シェア)の一部改定に関するお知らせ | 615円 | --- | +2.33% |
| メタプラネット | クレジット・ファシリティ契約に基づく借入実行に関するお知らせ | 365円 | --- | +2.24% |
| 訂正有価証券届出書(参照方式) | ||||
| 池田泉州ホールディングス | 半期報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31) | 750円 | --- | +2.18% |
| 確認書 | ||||
| 日本エコシステム | 役員候補者に関するお知らせ | 1,532円 | --- | +2.13% |
| ビーアンドピー | 通期業績予想の上方修正に関するお知らせ | 2,410円 | --- | +2.12% |
| 配当予想の増額修正に関するお知らせ | ||||
| コメ兵ホールディングス | iShopShops,Incの株式取得(子会社化)に関する基本合意書締結のお知らせ | 2,790円 | --- | +1.90% |
| コジマ | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 1,153円 | --- | +1.68% |
| オーバーラップホールディングス | 有価証券報告書-第4期(2024/09/01-2025/08/31) | 1,155円 | --- | +1.67% |
| 確認書 | ||||
| INPEX | 臨時報告書 | 3,215円 | --- | +1.42% |
| 訂正発行登録書 | ||||
| ダイトロン | 確認書 | 4,635円 | --- | +1.42% |
| 訂正半期報告書-第74期(2025/01/01-2025/12/31) | ||||
| 兼松 | 株式の分割および定款の一部変更ならびに配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 3,295円 | --- | +1.29% |
| CSP | 自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 2,684円 | --- | +1.28% |
| 宮崎銀行 | 半期報告書-第141期(2025/04/01-2026/03/31) | 5,220円 | --- | +1.16% |
| 確認書 | ||||
| エプコ | 2025年10月度 月次業績に関するお知らせ | 806円 | --- | +1.13% |
| 2025年12月期(第36期)配当予想の修正(記念配当)に関するお知らせ | ||||
| 株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ | ||||
| ファースト住建 | 株主優待内容の決定に関するお知らせ | 1,178円 | --- | +1.12% |
| 豊和工業 | 中間期 決算説明会資料 | 1,095円 | --- | +1.11% |
| 共和電業 | 自己株式の消却に関するお知らせ | 672円 | --- | +1.05% |
| アップガレージグループ | 2026年3月期 第2四半期決算 説明動画書き起こし公開のお知らせ | 1,170円 | --- | +1.04% |
| アイフル | (訂正)「2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 497円 | --- | +1.02% |
| シチズン時計 | 第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ | 1,251円 | --- | +0.89% |
| 臨時報告書 | ||||
| 訂正発行登録書 | ||||
| バリュークリエーション | 暗号資産(ビットコイン)の追加購入に関するお知らせ | 1,149円 | --- | +0.88% |
| サンテック | 執行役員の異動に関するお知らせ | 1,417円 | --- | +0.85% |
| 多木化学 | 投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ | 3,600円 | --- | +0.84% |
| コナカ | (経過開示)財務上の特約が付された金銭消費貸借契約に係る財務上の特約に定める事由の発生並びに解消に関するお知らせ | 241円 | --- | +0.84% |
| 滋賀銀行 | 半期報告書-第139期(2025/04/01-2026/03/31) | 6,230円 | --- | +0.81% |
| 確認書 | ||||
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 半期報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31) | 2,894.5円 | --- | +0.78% |
| 確認書 | ||||
| 地域新聞社 | 当社に対するウルフパック戦術による経営権奪取に関する一部報道を踏まえた追加質問状の送付について | 267円 | --- | +0.75% |
| 当社株主(バイオセラミック株式会社)に対する質問状送付に関するお知らせ | ||||
| 東急 | 特定子会社の異動に関するお知らせ | 1,835.5円 | --- | +0.74% |
| アイビーシー | 臨時報告書 | 957円 | --- | +0.74% |
| 東急 | 臨時報告書 | 1,835.5円 | --- | +0.74% |
| コンピューターマネージメント | 2026年3月期 第2四半期決算説明資料 | 2,624円 | --- | +0.73% |
| タカギセイコー | 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について | 1,674円 | --- | +0.72% |
| めぶきフィナンシャルグループ | 半期報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31) | 965.9円 | --- | +0.72% |
| 確認書 | ||||
| エコス | 非上場の親会社等(その他の関係会社)の決算情報に関するお知らせ | 3,020円 | --- | +0.70% |
| 東海カーボン | 米国における子会社の再編、並びに子会社の商号変更に関するお知らせ | 997円 | --- | +0.69% |
| いい生活 | 2025年10月度 月次概況(速報)に関するお知らせ | 530円 | --- | +0.57% |
| シイエム・シイ | 株主優待内容の決定に関するお知らせ | 1,684円 | --- | +0.54% |
| 監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ | ||||
| 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ | ||||
| ホームポジション | 内部統制報告書-第36期(2024/09/01-2025/08/31) | 430円 | --- | +0.47% |
| 有価証券報告書-第36期(2024/09/01-2025/08/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| 日本ガイシ | 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ | 2,964.5円 | --- | +0.44% |
| 臨時報告書 | ||||
| 訂正発行登録書 | ||||
| Faber Company | (訂正)取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ | 983円 | --- | +0.41% |
| ニッピ | 変更報告書 | 13,050円 | --- | +0.38% |
| 千葉銀行 | 半期報告書-第120期(2025/04/01-2026/03/31) | 1,588.5円 | --- | +0.38% |
| 確認書 | ||||
| 粧美堂 | 2025年9月期決算説明会資料 | 847円 | --- | +0.36% |
| カワサキ | 内部統制報告書-第54期(2024/09/01-2025/08/31) | 1,406円 | --- | +0.36% |
| 有価証券報告書-第54期(2024/09/01-2025/08/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 半期報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31) | 4,686円 | --- | +0.36% |
| 確認書 | ||||
| ミラタップ | 剰余金の配当に関するお知らせ | 292円 | --- | +0.34% |
| エスティック | 2026年3月期 第2四半期 決算説明会資料 | 991円 | --- | +0.30% |
| ドラフト | 株式併合、単元株式数の定めの廃止、定款の一部変更及び資本金の額の減少に係る承認決議に関するお知らせ | 746円 | --- | +0.27% |
| 臨時報告書 | ||||
| 東洋紡 | 完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ | 1,183円 | --- | +0.25% |
| 臨時報告書 | ||||
| 訂正発行登録書 | ||||
| ヒマラヤ | 内部統制報告書-第50期(2024/09/01-2025/08/31) | 845円 | --- | +0.24% |
| 有価証券報告書-第50期(2024/09/01-2025/08/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| イーディーピー | 2026年3月期第2四半期決算説明資料 | 431円 | --- | +0.23% |
| プライム・ストラテジー | GMOインターネットグループ株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約に関するお知らせ | 892円 | --- | +0.22% |
| 新家工業 | 役員人事および人事異動に関するお知らせ | 4,695円 | --- | +0.21% |
| 高千穂交易 | 2026年3月期 第2四半期決算説明会資料 | 2,039円 | --- | +0.20% |
| 日本高周波鋼業 | 資本金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ | 489円 | --- | +0.20% |
| 東名 | 内部統制報告書-第28期(2024/09/01-2025/08/31) | 1,040円 | --- | +0.19% |
| 有価証券報告書-第28期(2024/09/01-2025/08/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| 大栄環境 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 3,625円 | --- | +0.14% |
| シリコンスタジオ | 東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更承認に関するお知らせ | 780円 | --- | +0.13% |
| レナサイエンス | 全身性強皮症に伴う間質性肺疾患(SSc-ILD)に対するPAI-1阻害薬RS5614の第二相治験における患者投与完了のお知らせ | 1,862円 | --- | +0.11% |
| オーテック | 第三者割当による自己株式の処分完了に関するお知らせ | 2,254円 | --- | +0.09% |
| 歯愛メディカル | 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に係る承認決議に関するお知らせ | 1,493円 | --- | +0.07% |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.