| 発表日時 | 発表者 | タイトル | |
|---|---|---|---|
| 12/11 16:45 | ラクスル | 決算 | 2025年7月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 16:45 | ラクスル | IR | 2025年7月期第1四半期決算説明会資料 |
| 16:45 | ラクスル | 予想 | 2026年7月期配当予想の修正(無配)に関するお知らせ |
| 16:45 | ラクスル | IR | MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ |
| 16:45 | ラクスル | IR | R1株式会社によるラクスル株式会社(証券コード:4384)の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
| 16:40 | AeroEdge | IR | 株式の立会外分売実施に関するお知らせ |
| 16:30 | NF中国株上証50 | IR | 「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」の約款付表変更のお知らせ |
| 16:30 | イオレ | IR | (訂正)第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ(2025年11月19日付 適時開示) |
| 16:30 | イオレ | IR | (訂正)第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ(2025年12月3日付 適時開示) |
| 16:30 | イオレ | IR | (訂正)第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 16:45 |
ラクスル | 実績 | 今期 | 2026年7月期第1四半期 | 17,235 (+17.2%) |
1,057 | +21.6% | 1Q |
| 前期 | 2025年7月期第1四半期 | 14,709 (+31.0%) |
869 | +102.3% | ||||
| 12/11 16:00 |
ヨコレイ (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年9月期 | 125,563 (+2.7%) |
3,658 | -23.9% | 1年 |
| 前期 | 2024年9月期 | 122,282 (-2.6%) |
4,808 | +16.3% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 118,000 (-6.0%) |
4,600 | +25.7% | 1年 | ||
| 12/11 16:00 |
Ridge-i 25.3%
|
実績 | 今期 | 2026年7月期第1四半期 | 577 (-16.1%) |
67 | -32.8% | 1Q |
| 前期 | 2025年7月期第1四半期 | 688 (-) |
99 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,800 (+8.0%) |
265 | -8.9% | 1年 | ||
| 12/11 16:00 |
巴工業 | 実績 | 今期 | 2025年10月期 | 59,365 (+13.9%) |
5,401 | +13.1% | 1年 |
| 前期 | 2024年10月期 | 52,119 (+5.0%) |
4,775 | +16.0% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 63,200 (+6.5%) |
5,770 | +6.8% | 1年 | ||
| 12/11 16:00 |
スリー・ディー・マトリックス 581.5%
|
実績 | 今期 | 2026年4月期中間期 | 4,807 (+46.8%) |
2,012 | 黒字転換 | 2Q |
| 前期 | 2025年4月期中間期 | 3,274 (+78.3%) |
-797 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 9,283 (+33.9%) |
346 | - | 1年 | ||
| 12/11 16:00 |
シルバーライフ 20.5%
|
実績 | 今期 | 2026年7月期第1四半期 | 4,030 (+11.2%) |
240 | +13.9% | 1Q |
| 前期 | 2025年7月期第1四半期 | 3,623 (+7.9%) |
210 | -25.5% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 15,500 (+3.9%) |
1,170 | +15.3% | 1年 | ||
| 12/11 15:30 |
タイミー | 実績 | 今期 | 2025年10月期 | 34,289 (-) |
6,670 | - | 1年 |
| 12/11 15:30 |
モロゾフ -14.2%
|
実績 | 今期 | 2026年1月期第3四半期 | 22,255 (-0.4%) |
-150 | 赤字転落 | 3Q |
| 前期 | 2025年1月期第3四半期 | 22,340 (+3.2%) |
233 | -53.7% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 35,920 (-0.3%) |
1,060 | -49.5% | 1年 | ||
| 12/11 15:30 |
柿安本店 22.2%
|
実績 | 今期 | 2026年4月期中間期 | 17,047 (+1.4%) |
344 | -4.7% | 2Q |
| 前期 | 2025年4月期中間期 | 16,808 (-3.4%) |
361 | -42.4% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 36,400 (+0.8%) |
1,550 | +0.7% | 1年 | ||
| 12/11 15:30 |
ギグワークス | 実績 | 今期 | 2025年10月期 | 22,261 (-12.2%) |
5 | 黒字転換 | 1年 |
| 前期 | 2024年10月期 | 25,369 (-4.0%) |
-427 | - | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 22,000 (-1.2%) |
20 | +258.6% | 1年 | ||
| 銘柄名 | 開示情報タイトル | 発表日株価 | 現在株価 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 新都ホールディングス | 2026年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 142円 | --- | +14.52% |
| 営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせ | ||||
| NFKホールディングス | 子会社における業績予想の修正に関するお知らせ | 150円 | --- | +11.11% |
| リバーエレテック | AIデータセンター向け戦略新製品「KCRO-05」の開発および量産化に関するお知らせ | 453円 | --- | +9.95% |
| トップカルチャー | 2025年10月期決算短信〔日本基準〕(連結) | 211円 | --- | +9.33% |
| 2025年10月期決算補足資料 | ||||
| 優先株式に係る剰余金の配当に関するお知らせ | ||||
| 役員の異動に関するお知らせ | ||||
| TOPPANホールディングス | 代表取締役の役職の変更に関するお知らせ | 4,989円 | --- | +3.19% |
| 新役員体制に関するお知らせ | ||||
| シルバーライフ | 2026年7月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 859円 | --- | +2.87% |
| ギグワークス | 2025年10月期決算短信〔日本基準〕(連結) | 235円 | --- | +1.73% |
| 特別損失の計上および2025年10月期連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ | ||||
| ディア・ライフ | 収益不動産の取得に関するお知らせ | 1,101円 | --- | +1.66% |
| リボミック | 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ | 78円 | --- | +1.30% |
| ブロードメディア | エーブイアイ・ジャパン・オポチュニティ・トラスト・ピーエルシーによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明(中立)のお知らせ | 2,026円 | --- | +1.05% |
| POPER | 2025年10月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | 823円 | --- | +0.98% |
| 2025年10月期 通期決算説明資料 | ||||
| ダイコー通産 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 1,579円 | --- | +0.89% |
| Macbee Planet | 2026年4月期 第2四半期 決算説明資料 | 1,804円 | --- | +0.73% |
| 2026年4月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) | ||||
| 2026年4月期連結業績予想の修正に関するお知らせ | ||||
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 2025年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 775円 | --- | +0.65% |
| 2025年10月期 決算説明会資料 | ||||
| 2025年10月期通期の連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | ||||
| 代表取締役の異動に関するお知らせ | ||||
| マークラインズ | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | 1,636円 | --- | +0.55% |
| AeroEdge | 株式の立会外分売実施に関するお知らせ | 5,940円 | --- | +0.51% |
| VALUENEX | 2026年7月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 490円 | --- | +0.41% |
| 2026年7月期 第1四半期決算補足説明資料 | ||||
| スパイダープラス | 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ | 322円 | --- | +0.31% |
| ドラフト | 当社株式の上場廃止に関するお知らせ | 746円 | --- | +0.27% |
| エー・ピーホールディングス | 月次営業レポート(2025年11月度) | 958円 | --- | +0.10% |
| アイキューブドシステムズ | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 2,704円 | --- | +0.07% |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.