発表日時 | 発表者 | タイトル | |
---|---|---|---|
09/02 18:30 | アルファクス・フード・システム | IR | 証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告及び当社有価証券報告書等の訂正報告書の提出命令の勧告に関するお知らせ |
18:15 | SRSホールディングス | IR | 当社取締役の逮捕に関する報道について |
18:00 | ジーエヌアイグループ | IR | 投資家の皆さまからのご質問と当社見解 |
17:30 | ニューラルグループ | IR | 発行価格及び売出価格等の決定のお知らせ |
17:30 | ダイサン | IR | (訂正)2026年4月期 第1四半期 決算補足説明資料 |
17:20 | 第一工業製薬 | IR | 処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ |
17:14 | 個人 | 大量 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 発行: <3662> エイチームホールディングス |
17:14 | プロパスト | 臨報 | 臨時報告書 |
17:01 | 個人 | 大量 | 変更報告書 発行: <7359> 東京通信グループ |
17:00 | キッコーマン | IR | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02 16:00 |
コーエーテクモホールディングス 23.7%
|
実績 | 今期 | 令和8年3月期第1四半期 | 14,800 (-15.9%) |
8,769 | -53.1% | 1Q |
前期 | 令和7年3月期第1四半期 | 17,607 (-3.8%) |
18,703 | +27.3% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 92,000 (+10.6%) |
37,000 | -26.0% | 1年 | ||
09/02 15:30 |
ダイサン 16.8%
|
実績 | 今期 | 2026年4月期第1四半期 | 2,603 (+1.8%) |
69 | +88.5% | 1Q |
前期 | 2025年4月期第1四半期 | 2,556 (+3.7%) |
36 | - | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 11,500 (+6.1%) |
410 | +18.5% | 1年 | ||
09/02 15:30 |
不二電機工業 53.9%
|
実績 | 今期 | 2026年1月期中間期 | 1,908 (-4.1%) |
160 | -32.4% | 2Q |
前期 | 2025年1月期中間期 | 1,990 (+9.1%) |
236 | +11.0% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 3,840 (-2.2%) |
297 | -14.2% | 1年 | ||
09/02 15:30 |
内田洋行 | 実績 | 今期 | 2025年7月期 | 337,055 (+21.3%) |
13,126 | +29.5% | 1年 |
前期 | 2024年7月期 | 277,940 (+12.7%) |
10,135 | +10.6% | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 418,000 (+24.0%) |
16,300 | +24.2% | 1年 |
銘柄名 | 開示情報タイトル | 発表日株価 | 現在株価 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
窪田製薬ホールディングス | 行使価格修正条項付き第33回新株予約権(第三者割当て)の 大量行使に関するお知らせ | 80円 | --- | +60.00% |
Def consulting | 第三者割当による第6回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使及び行使完了に関するお知らせ | 386円 | --- | +26.14% |
プロパスト | 臨時報告書 | 230円 | --- | +4.07% |
住友商事 | 自己株式の公開買付けの結果に関するお知らせ | 4,264円 | --- | +3.52% |
公開買付報告書 | ||||
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 749円 | --- | +3.17% |
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
海帆 | 連結子会社による固定資産取得に関するお知らせ | 712円 | --- | +3.04% |
ビート・ホールディングス・リミテッド | ビットコインETFの月次報告に関するお知らせ | 1,200円 | --- | +2.74% |
メタプラネット | 臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ | 853円 | --- | +2.65% |
臨時報告書 | ||||
訂正発行登録書 | ||||
訂正発行登録書 | ||||
訂正臨時報告書 | ||||
サンエー化研 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 585円 | --- | +2.45% |
スターシーズ | 第三者割当による第5回、第6回及び第7回新株予約権(行使価額修正選択権付)(ターゲット・イシュー・プログラム”TIP” ※)の発行に関するお知らせ | 836円 | --- | +2.33% |
有価証券届出書(組込方式) | ||||
エイチームホールディングス | 中期経営計画(FY2025-FY2028)における株主還元方針の一部追加及び2026年7月期配当予想(増配)に関するお知らせ | 1,259円 | --- | +2.27% |
積水化成品工業 | (開示の経過)連結子会社(孫会社)持分の譲渡完了に関するお知らせ | 373円 | --- | +2.19% |
訂正臨時報告書 | ||||
インターライフホールディングス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 429円 | --- | +2.14% |
マーキュリアホールディングス | 2025年12月期第2四半期決算説明資料 | 881円 | --- | +2.09% |
主要株主の異動に関するお知らせ | ||||
オープンアップグループ | 株式の立会外分売終了に関するお知らせ | 1,858円 | --- | +2.03% |
スズキ | 臨時報告書 | 2,012.5円 | --- | +1.80% |
訂正発行登録書 | ||||
藤倉化成 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 626円 | --- | +1.79% |
タマホーム | 臨時報告書 | 3,705円 | --- | +1.79% |
藤倉化成 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 626円 | --- | +1.79% |
群馬銀行 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,579円 | --- | +1.77% |
ギークス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 650円 | --- | +1.72% |
クレディセゾン | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 3,847円 | --- | +1.69% |
ブリヂストン | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 6,795円 | --- | +1.52% |
セーレン | (開示事項の経過)ユニチカ株式会社及び日本エステル株式会社の会社分割による 新設分割設立会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ | 3,085円 | --- | +1.48% |
第一工業製薬 | 処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ | 5,540円 | --- | +1.47% |
訂正有価証券届出書(参照方式) | ||||
MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 3,511円 | --- | +1.44% |
フォースタートアップス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,987円 | --- | +1.38% |
日本証券金融 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,853円 | --- | +1.37% |
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
ウシオ電機 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,191.5円 | --- | +1.36% |
KHネオケム | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,790円 | --- | +1.34% |
東京ガス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 5,817円 | --- | +1.34% |
ツガミ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,228円 | --- | +1.27% |
トップカルチャー | 2025年10月期8月度月次売上動向 | 163円 | --- | +1.24% |
池田泉州ホールディングス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 658円 | --- | +1.23% |
キッコーマン | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,298.5円 | --- | +1.21% |
日東電工 | (訂正)「自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ」の一部訂正について | 3,377円 | --- | +1.20% |
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,664円 | --- | +1.18% |
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
グローバルダイニング | 月次売上速報(2025年8月度) | 360円 | --- | +1.12% |
キャリア | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 300円 | --- | +1.01% |
図研 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 5,000円 | --- | +1.01% |
キャリア | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 300円 | --- | +1.01% |
杉本商事 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,790円 | --- | +0.96% |
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
味の素 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 4,057円 | --- | +0.95% |
OBARA GROUP | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 4,260円 | --- | +0.95% |
三菱倉庫 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,252円 | --- | +0.93% |
リボミック | 第三者割当により発行された第18回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ | 113円 | --- | +0.89% |
サンワテクノス | (訂正)「株式会社エムテックの株式交付(簡易株式交付)による子会社化に関するお知らせ」の一部訂正について | 2,619円 | --- | +0.85% |
SUMINOE | 臨時報告書 | 1,193円 | --- | +0.85% |
サンワテクノス | 訂正有価証券届出書(参照方式) | 2,619円 | --- | +0.85% |
アンドエスティHD | 月次売上高前年比に関するお知らせ | 3,070円 | --- | +0.82% |
ピー・ビーシステムズ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 638円 | --- | +0.79% |
スタンレー電気 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 3,027円 | --- | +0.77% |
メニコン | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 1,228円 | --- | +0.74% |
ニップン | 訂正発行登録書 | 2,308円 | --- | +0.74% |
ミルボン | 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 2,529円 | --- | +0.72% |
カノークス | 株式需給緩衝信託の設定に伴う当社株式の売却状況に関するお知らせ | 1,953円 | --- | +0.67% |
雪印メグミルク | 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第 165 条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 2,898円 | --- | +0.63% |
セルシス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,798円 | --- | +0.62% |
山九 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 8,263円 | --- | +0.62% |
ダイブ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 808円 | --- | +0.62% |
新日本電工 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 332円 | --- | +0.61% |
大和自動車交通 | 自己株式取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 991円 | --- | +0.61% |
SMC | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 44,970円 | --- | +0.60% |
UTグループ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,720円 | --- | +0.59% |
エービーシー・マート | 2026年2月期 8月度概況について | 2,933.5円 | --- | +0.57% |
フルサト・マルカホールディングス | 株式需給緩衝信託の設定に伴う当社株式の売却状況に関するお知らせ | 2,275円 | --- | +0.57% |
ユニ・チャーム | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ | 986.9円 | --- | +0.51% |
臨時報告書 | ||||
北興化学工業 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,596円 | --- | +0.50% |
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
第一興商 | 変更報告書 | 1,724円 | --- | +0.50% |
変更報告書 | ||||
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | ||||
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | ||||
高橋カーテンウォール工業 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 505円 | --- | +0.40% |
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
内田洋行 | 2025年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 10,880円 | --- | +0.37% |
剰余金の配当に関するお知らせ | ||||
政策保有株式の縮減状況のお知らせ | ||||
KDDI | 臨時報告書 | 2,592.5円 | --- | +0.37% |
訂正発行登録書 | ||||
メディパルホールディングス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 2,650円 | --- | +0.30% |
九州旅客鉄道 | 自己株式の消却に関するお知らせ | 4,121円 | --- | +0.29% |
サックスバー ホールディングス | (株)東京デリカの月次売上情報等のお知らせ | 793円 | --- | +0.25% |
AIRMAN | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,061円 | --- | +0.24% |
はるやまホールディングス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 846円 | --- | +0.24% |
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
日本電子 | 医用機器事業領域における子会社の設立、当社と当該子会社間の吸収分割(簡易吸収分割)及び当該子会社の株式譲渡に関するお知らせ | 4,658円 | --- | +0.22% |
臨時報告書 | ||||
クラレ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,789.5円 | --- | +0.20% |
タムラ製作所 | (訂正)「持分法適用関連会社の異動(持分譲渡)に関するお知らせ」の一部訂正について | 499円 | --- | +0.20% |
サクサ | 変更報告書 | 5,080円 | --- | +0.20% |
東レ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 984.2円 | --- | +0.19% |
ユナイテッドアローズ | 2025年8月度月次売上概況(速報)〔2026年3月決算期〕 | 2,118円 | --- | +0.19% |
長谷工コーポレーション | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,446.5円 | --- | +0.16% |
SRSホールディングス | 当社取締役の逮捕に関する報道について | 1,277円 | --- | +0.16% |
MCJ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,430円 | --- | +0.14% |
Gunosy | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 713円 | --- | +0.14% |
IMAGICA GROUP | 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に係る承認決議のお知らせ | 792円 | --- | +0.13% |
大田花き | 株式会社東日本板橋花きの株式取得(子会社化)に関する基本合意書締結のお知らせ | 760円 | --- | +0.13% |
臨時報告書 | ||||
ニューラルグループ | 発行価格及び売出価格等の決定のお知らせ | 823円 | --- | +0.12% |
訂正有価証券届出書(参照方式) | ||||
訂正有価証券届出書(参照方式) | ||||
シイエム・シイ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,742円 | --- | +0.11% |
日本精化 | 自己株式取得状況および取得終了に関するお知らせ | 2,634円 | --- | +0.11% |
サカタインクス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,253円 | --- | +0.09% |
ホンダ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,670.5円 | --- | +0.09% |
グローバル・リンク・マネジメント | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 2,471円 | --- | +0.08% |
NTTデータグループ | 臨時報告書 | 3,953円 | --- | +0.05% |
ハウス食品グループ本社 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,864円 | --- | +0.03% |
連結子会社の異動を伴う株式等譲渡に関するお知らせ |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.