| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 159.266tweet | 159.13 - 159.651 | -0.08 (-0.05%) | |
| ユーロ/円 | 174.621tweet | 174.442 - 175.446 | -0.61 (-0.35%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.096tweet | 1.0953 - 1.1 | -0.00 (-0.30%) | |
| 豪ドル/円 | 106.878tweet | 106.812 - 107.567 | -0.44 (-0.41%) | |
| NZドル/円 | 87.374tweet | 87.311 - 87.842 | -0.09 (-0.10%) | |
| 英ポンド/円 | 209.307tweet | 209.155 - 210.776 | -1.15 (-0.54%) | |
| スイスフラン/円 | 188.849tweet | 188.834 - 189.787 | -0.64 (-0.34%) | |
| カナダドル/円 | 111.331tweet | 111.09 - 111.581 | -0.10 (-0.09%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.315tweet | 1.3145 - 1.321 | -0.01 (-0.42%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.843tweet | 0.8401 - 0.8436 | +0.00 (+0.33%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.223tweet | 9.232 - 9.426 | -0.18 (-1.88%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.671tweet | 0.6709 - 0.6741 | -0.00 (-0.36%) | |
| NZドル/米ドル | 0.549tweet | 0.5485 - 0.5506 | +0.00 (+0.05%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6:45
10月貿易収支
8:50
9月機械受注(前月比)
8:50
9月機械受注(前年同月比)
8:50
前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)
8:50
前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)
9:30
10月新規雇用者数
9:30
10月失業率
18:00
9月経常収支(季調済)
19:00
9月建設支出(前月比)
19:00
9月建設支出(前年同月比)
22:00
南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利
22:30
11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数
22:30
前週分新規失業保険申請件数
22:30
前週分失業保険継続受給者数
22:30
ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
22:30
10月鉱工業製品価格(前月比)
22:30
10月原料価格指数(前月比)
24:00
10月景気先行指標総合指数(前月比)