| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 155.663tweet | 154.514 - 155.668 | +0.96 (+0.62%) | |
| ユーロ/円 | 182.786tweet | 181.574 - 182.843 | +1.06 (+0.58%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.174tweet | 1.1703 - 1.1758 | -0.00 (-0.02%) | |
| 豪ドル/円 | 102.738tweet | 102.325 - 103.06 | +0.16 (+0.16%) | |
| NZドル/円 | 89.847tweet | 89.309 - 90.066 | +0.43 (+0.48%) | |
| 英ポンド/円 | 208.267tweet | 207.064 - 208.384 | +0.66 (+0.32%) | |
| スイスフラン/円 | 195.779tweet | 194.374 - 195.814 | +1.21 (+0.62%) | |
| カナダドル/円 | 112.850tweet | 112.288 - 112.974 | +0.42 (+0.38%) | |
| 香港ドル/円 | 19.936tweet | 19.9332 - 19.9495 | -0.04 (-0.20%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.339tweet | 1.3312 - 1.3427 | -0.00 (-0.25%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.794tweet | 0.7936 - 0.7987 | +0.00 (+0.00%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.271tweet | 9.231 - 9.311 | +0.05 (+0.55%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.661tweet | 0.6603 - 0.6635 | -0.00 (-0.39%) | |
| NZドル/米ドル | 0.578tweet | 0.5768 - 0.5794 | -0.00 (-0.05%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.395tweet | 1.3948 - 1.3952 | +0.00 (+0.00%) | |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
日銀・金融政策決定会合(1日目)
6:45
7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)
6:45
7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)
8:50
前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)
8:50
前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)
18:30
11月卸売物価指数(PPI)(前月比)
18:30
11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)
19:00
10月建設支出(前月比)
19:00
10月建設支出(前年同月比)
21:00
イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表
21:00
英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨
22:15
欧州中央銀行(ECB)政策金利
22:30
11月消費者物価指数(CPI)(前月比)
22:30
11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
22:30
11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比)
22:30
11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)
22:30
前週分新規失業保険申請件数
22:30
前週分失業保険継続受給者数
22:30
12月フィラデルフィア連銀製造業景気指数
22:45
ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見
28:00
メキシコ中銀、政策金利
30:00
10月対米証券投資(短期債除く)
30:00
10月対米証券投資