主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 151.431tweet | 150.932 - 152.427 | +0.01 (+0.00%) | |
ユーロ/円 | 156.389tweet | 155.874 - 158.015 | -0.81 (-0.51%) | |
ユーロ/米ドル | 1.033tweet | 1.0306 - 1.0408 | -0.01 (-0.55%) | |
豪ドル/円 | 94.947tweet | 94.494 - 95.674 | -0.13 (-0.14%) | |
NZドル/円 | 85.661tweet | 85.275 - 86.436 | -0.23 (-0.27%) | |
英ポンド/円 | 187.830tweet | 187.056 - 189.582 | -0.38 (-0.20%) | |
スイスフラン/円 | 166.439tweet | 165.885 - 167.872 | -0.83 (-0.50%) | |
カナダドル/円 | 105.946tweet | 105.387 - 106.465 | +0.19 (+0.18%) | |
香港ドル/円 | 19.436tweet | 19.3759 - 19.5602 | -0.08 (-0.41%) | |
英ポンド/米ドル | 1.240tweet | 1.2377 - 1.2488 | -0.00 (-0.21%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.910tweet | 0.9047 - 0.9106 | +0.01 (+0.60%) | |
南アフリカランド/円 | 8.215tweet | 8.186 - 8.266 | +0.04 (+0.48%) | |
豪ドル/米ドル | 0.627tweet | 0.6254 - 0.6299 | -0.00 (-0.18%) | |
NZドル/米ドル | 0.566tweet | 0.5642 - 0.5693 | -0.00 (-0.30%) | |
米ドル/カナダドル | 1.429tweet | 1.4274 - 1.4345 | -0.10 (-6.99%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8:50
12月国際収支・貿易収支
8:50
12月国際収支・経常収支(季調前)
8:50
12月国際収支・経常収支(季調済)
14:00
1月景気ウオッチャー調査-現状判断DI
14:00
1月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI
16:00
12月失業率
16:00
12月鉱工業生産(前月比)