| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 158.295tweet | 157.858 - 158.511 | +0.15 (+0.10%) | |
| ユーロ/円 | 176.991tweet | 176.55 - 178.304 | -1.01 (-0.57%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.118tweet | 1.1165 - 1.1262 | -0.01 (-0.68%) | |
| 豪ドル/円 | 109.995tweet | 109.87 - 110.643 | -0.39 (-0.35%) | |
| NZドル/円 | 88.477tweet | 88.377 - 89.077 | -0.35 (-0.40%) | |
| 英ポンド/円 | 208.894tweet | 208.738 - 210.204 | -0.92 (-0.44%) | |
| スイスフラン/円 | 190.062tweet | 189.529 - 190.374 | -0.02 (-0.01%) | |
| カナダドル/円 | 111.029tweet | 110.784 - 111.517 | -0.27 (-0.24%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.320tweet | 1.3194 - 1.3274 | -0.01 (-0.44%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.833tweet | 0.8316 - 0.8338 | +0.00 (+0.26%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.467tweet | 9.464 - 9.577 | -0.08 (-0.87%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.695tweet | 0.6943 - 0.6984 | -0.00 (-0.37%) | |
| NZドル/米ドル | 0.559tweet | 0.5586 - 0.5626 | -0.00 (-0.44%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
休場
8:30
8月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比)
8:50
9月外貨準備高
14:00
8月景気先行指数(CI)・速報値
14:00
8月景気一致指数(CI)・速報値
20:00
MBA住宅ローン申請指数(前週比)
27:00
米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨
28:00
8月消費者信用残高(前月比)