主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 149.816tweet | 149.673 - 150.943 | -0.84 (-0.55%) | |
ユーロ/円 | 161.878tweet | 161.8 - 163.025 | -0.83 (-0.51%) | |
ユーロ/米ドル | 1.080tweet | 1.0777 - 1.083 | +0.00 (+0.06%) | |
豪ドル/円 | 94.537tweet | 94.436 - 94.912 | -0.14 (-0.15%) | |
NZドル/円 | 85.925tweet | 85.87 - 86.392 | -0.39 (-0.45%) | |
英ポンド/円 | 193.851tweet | 193.686 - 195.003 | -0.81 (-0.42%) | |
スイスフラン/円 | 170.057tweet | 169.962 - 170.939 | -0.43 (-0.25%) | |
カナダドル/円 | 104.728tweet | 104.619 - 105.41 | -0.48 (-0.45%) | |
香港ドル/円 | 19.265tweet | 19.2526 - 19.4168 | -0.62 (-3.20%) | |
英ポンド/米ドル | 1.294tweet | 1.2902 - 1.2961 | +0.00 (+0.14%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.881tweet | 0.8801 - 0.8848 | -0.00 (-0.25%) | |
南アフリカランド/円 | 8.236tweet | 8.236 - 8.27 | +0.00 (+0.05%) | |
豪ドル/米ドル | 0.631tweet | 0.6279 - 0.6325 | +0.00 (+0.40%) | |
NZドル/米ドル | 0.573tweet | 0.5712 - 0.575 | +0.00 (+0.07%) | |
米ドル/カナダドル | 1.431tweet | 1.4271 - 1.4333 | -0.08 (-5.59%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8:50
日銀・金融政策決定会合議事要旨
17:00
1-3月期四半期南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数
22:00
1月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)
22:00
1月住宅価格指数(前月比)
23:00
2月新築住宅販売件数(年率換算件数)
23:00
2月新築住宅販売件数(前月比)
23:00
3月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)
23:00
3月リッチモンド連銀製造業指数