主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 147.878tweet | 147.353 - 147.945 | +0.18 (+0.12%) | |
ユーロ/円 | 171.886tweet | 171.608 - 172.204 | -0.07 (-0.04%) | |
ユーロ/米ドル | 1.163tweet | 1.1623 - 1.1676 | -0.00 (-0.14%) | |
豪ドル/円 | 96.236tweet | 95.999 - 96.382 | -0.01 (-0.01%) | |
NZドル/円 | 87.687tweet | 87.547 - 87.947 | -0.15 (-0.18%) | |
英ポンド/円 | 198.543tweet | 198.184 - 198.804 | +0.02 (+0.01%) | |
スイスフラン/円 | 182.255tweet | 182.271 - 182.983 | -0.49 (-0.27%) | |
カナダドル/円 | 107.317tweet | 107.011 - 107.449 | -0.00 (-0.00%) | |
香港ドル/円 | 18.845tweet | 18.7715 - 18.8466 | +0.24 (+1.28%) | |
英ポンド/米ドル | 1.343tweet | 1.3425 - 1.3476 | -0.00 (-0.10%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.811tweet | 0.8062 - 0.8112 | +0.00 (+0.47%) | |
南アフリカランド/円 | 8.321tweet | 8.306 - 8.338 | +0.01 (+0.07%) | |
豪ドル/米ドル | 0.651tweet | 0.6508 - 0.6528 | -0.00 (-0.06%) | |
NZドル/米ドル | 0.594tweet | 0.5939 - 0.5958 | -0.00 (-0.07%) | |
米ドル/カナダドル | 1.379tweet | 1.3745 - 1.3786 | +0.20 (+14.54%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
休場
16:00
6月鉱工業生産(前月比)
21:00
6月鉱工業生産(前月比)