| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 155.381tweet | 155.217 - 155.591 | -0.07 (-0.04%) | |
| ユーロ/円 | 180.099tweet | 179.781 - 180.173 | +0.11 (+0.06%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.159tweet | 1.1573 - 1.1591 | +0.00 (+0.11%) | |
| 豪ドル/円 | 100.909tweet | 100.597 - 101.281 | -0.21 (-0.20%) | |
| NZドル/円 | 87.619tweet | 87.417 - 88.062 | -0.28 (-0.31%) | |
| 英ポンド/円 | 204.299tweet | 203.99 - 204.549 | -0.11 (-0.05%) | |
| スイスフラン/円 | 194.344tweet | 194.032 - 194.507 | -0.03 (-0.01%) | |
| カナダドル/円 | 111.037tweet | 110.92 - 111.251 | -0.09 (-0.08%) | |
| 香港ドル/円 | 19.943tweet | 19.9276 - 19.9873 | -0.17 (-0.85%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.315tweet | 1.3129 - 1.3153 | -0.00 (-0.02%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.800tweet | 0.7995 - 0.8009 | +0.00 (+0.08%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.058tweet | 9.03 - 9.06 | +0.02 (+0.21%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.649tweet | 0.6477 - 0.6511 | -0.00 (-0.20%) | |
| NZドル/米ドル | 0.564tweet | 0.5629 - 0.5661 | -0.00 (-0.28%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.399tweet | 1.3984 - 1.4001 | +0.01 (+0.72%) | |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6:45
7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比)
8:50
10月貿易統計(通関ベース、季調前)
8:50
10月貿易統計(通関ベース、季調済)
8:50
9月機械受注(前月比)
8:50
9月機械受注(前年同月比)
9:30
7-9月期四半期賃金指数(前期比)
16:00
10月消費者物価指数(CPI)(前月比)
16:00
10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
16:00
10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)
16:00
10月小売物価指数(RPI)(前月比)
16:00
10月小売物価指数(RPI)(前年同月比)
17:00
10月消費者物価指数(CPI)(前月比)
17:00
10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
18:00
9月経常収支(季調済)
19:00
10月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)
19:00
10月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比)
20:00
9月小売売上高(前年同月比)
21:00
MBA住宅ローン申請指数(前週比)
22:30
10月住宅着工件数(前月比)
22:30
10月住宅着工件数(年率換算件数)
22:30
10月建設許可件数(前月比)
22:30
10月建設許可件数(年率換算件数)
22:30
8月貿易収支
28:00
米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨