主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 148.058tweet | 147.667 - 148.155 | +0.26 (+0.18%) | |
ユーロ/円 | 161.346tweet | 161.209 - 161.685 | +0.05 (+0.03%) | |
ユーロ/米ドル | 1.090tweet | 1.0896 - 1.0919 | -0.00 (-0.13%) | |
豪ドル/円 | 93.058tweet | 92.903 - 93.262 | +0.03 (+0.03%) | |
NZドル/円 | 84.397tweet | 84.342 - 84.652 | -0.05 (-0.06%) | |
英ポンド/円 | 191.347tweet | 191.24 - 191.751 | -0.07 (-0.04%) | |
スイスフラン/円 | 167.490tweet | 167.334 - 167.665 | +0.06 (+0.03%) | |
カナダドル/円 | 102.472tweet | 102.348 - 102.68 | +0.10 (+0.09%) | |
香港ドル/円 | 19.050tweet | 19.0033 - 19.0658 | +0.16 (+0.84%) | |
英ポンド/米ドル | 1.293tweet | 1.2926 - 1.2951 | -0.00 (-0.17%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.883tweet | 0.8812 - 0.8836 | +0.00 (+0.44%) | |
南アフリカランド/円 | 8.101tweet | 8.103 - 8.127 | +0.01 (+0.09%) | |
豪ドル/米ドル | 0.629tweet | 0.6286 - 0.6299 | -0.00 (-0.08%) | |
NZドル/米ドル | 0.570tweet | 0.5702 - 0.5717 | -0.00 (-0.24%) | |
米ドル/カナダドル | 1.445tweet | 1.4422 - 1.4449 | +0.10 (+6.93%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8:50
1-3月期四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI)
8:50
1-3月期四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI)
8:50
2月国内企業物価指数(前月比)
8:50
2月国内企業物価指数(前年同月比)
16:00
1月経常収支
17:45
ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
20:00
MBA住宅ローン申請指数(前週比)
21:30
2月消費者物価指数(CPI)(前月比)
21:30
2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
21:30
2月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比)
21:30
2月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)
22:45
カナダ銀行 政策金利
27:00
2月月次財政収支