| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 153.432tweet | 152.819 - 153.59 | +0.38 (+0.25%) | |
| ユーロ/円 | 177.383tweet | 176.512 - 177.606 | +0.71 (+0.40%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.156tweet | 1.153 - 1.1591 | +0.00 (+0.16%) | |
| 豪ドル/円 | 99.644tweet | 98.972 - 99.759 | +0.53 (+0.54%) | |
| NZドル/円 | 86.293tweet | 85.89 - 86.447 | +0.07 (+0.08%) | |
| 英ポンド/円 | 201.825tweet | 200.656 - 202.093 | +0.88 (+0.44%) | |
| スイスフラン/円 | 190.495tweet | 189.506 - 190.677 | +0.79 (+0.42%) | |
| カナダドル/円 | 109.251tweet | 108.315 - 109.41 | +0.86 (+0.79%) | |
| 香港ドル/円 | 19.728tweet | 19.6545 - 19.7485 | +0.21 (+1.07%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.315tweet | 1.3095 - 1.3175 | +0.00 (+0.24%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.805tweet | 0.8033 - 0.8084 | -0.00 (-0.10%) | |
| 南アフリカランド/円 | 8.859tweet | 8.795 - 8.876 | +0.07 (+0.74%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.649tweet | 0.6468 - 0.6499 | +0.00 (+0.26%) | |
| NZドル/米ドル | 0.563tweet | 0.5607 - 0.564 | -0.00 (-0.20%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.404tweet | 1.4027 - 1.4126 | -0.52 (-36.85%) | |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10:30
10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
10:30
10月生産者物価指数(PPI)(前年同月比)