| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 156.612tweet | 156.56 - 156.938 | -0.25 (-0.16%) | |
| ユーロ/円 | 182.447tweet | 182.009 - 182.499 | +0.09 (+0.05%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.165tweet | 1.1622 - 1.165 | +0.00 (+0.25%) | |
| 豪ドル/円 | 104.193tweet | 103.843 - 104.233 | +0.08 (+0.07%) | |
| NZドル/円 | 90.644tweet | 90.24 - 90.688 | +0.10 (+0.11%) | |
| 英ポンド/円 | 208.634tweet | 208.242 - 208.778 | +0.10 (+0.05%) | |
| スイスフラン/円 | 194.629tweet | 194.193 - 194.682 | +0.26 (+0.13%) | |
| カナダドル/円 | 113.083tweet | 113.002 - 113.337 | -0.13 (-0.11%) | |
| 香港ドル/円 | 19.936tweet | 19.9332 - 19.9495 | -0.04 (-0.20%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.332tweet | 1.3297 - 1.3326 | +0.00 (+0.23%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.805tweet | 0.8048 - 0.8064 | -0.00 (-0.12%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.203tweet | 9.187 - 9.207 | +0.01 (+0.12%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.665tweet | 0.6629 - 0.6651 | +0.00 (+0.12%) | |
| NZドル/米ドル | 0.579tweet | 0.5762 - 0.5787 | +0.00 (+0.24%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.395tweet | 1.3948 - 1.3952 | +0.00 (+0.00%) | |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8:50
11月国内企業物価指数(前月比)
8:50
11月国内企業物価指数(前年同月比)
10:30
11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
10:30
11月生産者物価指数(PPI)(前年同月比)
16:00
10月鉱工業生産(前月比)
19:55
ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
20:00
10月小売売上高(前年同月比)
21:00
MBA住宅ローン申請指数(前週比)
22:30
7-9月期四半期雇用コスト指数(前期比)
23:45
カナダ銀行政策金利
28:00
米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表
28:00
11月月次財政収支
28:30
パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見