| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 155.305tweet | 155.036 - 155.487 | +0.29 (+0.18%) | |
| ユーロ/円 | 179.318tweet | 178.918 - 179.35 | +0.46 (+0.26%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.155tweet | 1.1532 - 1.1546 | +0.00 (+0.10%) | |
| 豪ドル/円 | 110.729tweet | 110.535 - 110.8 | +0.21 (+0.19%) | |
| NZドル/円 | 89.207tweet | 89.142 - 89.392 | -0.11 (-0.12%) | |
| 英ポンド/円 | 209.423tweet | 208.94 - 209.472 | +0.50 (+0.24%) | |
| スイスフラン/円 | 189.734tweet | 189.364 - 189.791 | +0.34 (+0.18%) | |
| カナダドル/円 | 111.523tweet | 111.389 - 111.609 | +0.15 (+0.13%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.348tweet | 1.3466 - 1.3486 | +0.00 (+0.09%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.818tweet | 0.8185 - 0.8196 | +0.00 (+0.02%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.567tweet | 9.535 - 9.57 | +0.06 (+0.63%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.713tweet | 0.712 - 0.7133 | +0.00 (+0.10%) | |
| NZドル/米ドル | 0.574tweet | 0.5737 - 0.5761 | -0.00 (-0.23%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
休場
7:45
4-6月期四半期経常収支
8:50
8月貿易統計(通関ベース、季調前)
8:50
8月貿易統計(通関ベース、季調済)
8:50
7月機械受注(前月比)
8:50
7月機械受注(前年同月比)
15:00
8月消費者物価指数(CPI)(前月比)
15:00
8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
15:00
8月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)
15:00
8月小売物価指数(RPI)(前月比)
15:00
8月小売物価指数(RPI)(前年同月比)
18:00
7月鉱工業生産(前月比)
18:00
7月鉱工業生産(前年同月比)
20:00
MBA住宅ローン申請指数(前週比)
20:00
7月小売売上高(前年同月比)
21:15
8月住宅着工件数
21:30
8月小売売上高(前月比)
21:30
8月小売売上高(除自動車)(前月比)
21:30
8月輸入物価指数(前月比)
21:30
8月輸出物価指数(前月比)
21:30
7月住宅建設許可件数(前月比)
23:00
9月NAHB住宅市場指数
23:00
7月企業在庫(前月比)
27:00
米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表
27:30
ウォーシュ米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見
29:00
7月対米証券投資
29:00
7月対米証券投資(短期債除く)