日付 | 時間 | 件名 |
---|---|---|
4月1日 | 8:30 | 2月失業率 |
8:30 | 2月有効求人倍率 | |
8:50 | 1-3月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | |
8:50 | 1-3月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き | |
8:50 | 1-3月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 | |
8:50 | 1-3月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き | |
8:50 | 1-3月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) | |
9:30 | 2月小売売上高(前月比) | |
10:45 | 3月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
12:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | |
15:00 | 3月ネーションワイド住宅価格(前月比) | |
15:30 | 2月実質小売売上高(前年同月比) | |
16:30 | 3月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
17:00 | 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
17:30 | 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
18:00 | 3月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | |
18:00 | 3月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | |
18:00 | 2月失業率 | |
21:30 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | |
22:45 | 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
23:00 | 3月ISM製造業景況指数 | |
23:00 | 2月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | |
23:00 | 2月建設支出(前月比) | |
23:00 | 3月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
4月2日 | 6:45 | 2月住宅建設許可件数(前月比) |
8:50 | 3月マネタリーベース(前年同月比) | |
9:30 | 2月住宅建設許可件数(前月比) | |
16:00 | 3月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
21:15 | 3月ADP雇用統計(前月比) | |
23:00 | 2月製造業新規受注(前月比) | |
4月3日 | 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
9:30 | 2月貿易収支 | |
10:45 | 3月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | |
15:30 | 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
16:00 | 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
16:00 | 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
17:00 | 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
17:30 | 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
18:00 | 2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |
18:00 | 2月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |
20:30 | 3月チャレンジャー人員削減数(前年比) | |
20:30 | 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | |
21:30 | 2月貿易収支 | |
21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
21:30 | 2月貿易収支 | |
22:45 | 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
22:45 | 3月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
23:00 | 3月ISM非製造業景況指数(総合) | |
4月4日 | 休場 | |
8:30 | 2月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | |
14:45 | 3月失業率 | |
17:30 | 3月建設業購買担当者景気指数(PMI) | |
21:30 | 3月非農業部門雇用者数変化(前月比) | |
21:30 | 3月平均時給(前月比) | |
21:30 | 3月平均時給(前年同月比) | |
21:30 | 3月失業率 | |
21:30 | 3月新規雇用者数 | |
21:30 | 3月失業率 | |
24:25 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | |
4月7日 | 8:30 | 2月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) |
8:50 | 3月外貨準備高 | |
14:00 | 2月景気先行指数(CI)・速報値 | |
14:00 | 2月景気一致指数(CI)・速報値 | |
18:00 | 2月小売売上高(前月比) | |
18:00 | 2月小売売上高(前年同月比) | |
28:00 | 2月消費者信用残高(前月比) | |
4月8日 | 8:50 | 2月国際収支・貿易収支 |
8:50 | 2月国際収支・経常収支(季調前) | |
8:50 | 2月国際収支・経常収支(季調済) | |
9:30 | 4月ウエストパック消費者信頼感指数 | |
10:30 | 3月NAB企業景況感指数 | |
14:00 | 3月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | |
14:00 | 3月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | |
23:00 | 3月Ivey購買部協会指数 | |
4月9日 | 11:00 | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 |
14:00 | 3月消費者態度指数・一般世帯 | |
15:15 | 植田和男日銀総裁、発言 | |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
21:00 | 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
23:00 | 2月卸売売上高(前月比) | |
27:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | |
4月10日 | 8:01 | 3月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 |
8:50 | 3月国内企業物価指数(前月比) | |
8:50 | 3月国内企業物価指数(前年同月比) | |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
10:30 | 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
10:30 | 3月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | |
16:00 | 2月鉱工業生産(前月比) | |
21:30 | 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
21:30 | 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
21:30 | 3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | |
21:30 | 3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | |
21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
21:30 | 2月住宅建設許可件数(前月比) | |
27:00 | 3月月次財政収支 | |
4月11日 | 8:50 | 3月マネーストックM2(前年同月比) |
15:00 | 2月月次国内総生産(GDP)(前月比) | |
15:00 | 2月鉱工業生産(前月比) | |
15:00 | 2月鉱工業生産(前年同月比) | |
15:00 | 2月製造業生産指数(前月比) | |
15:00 | 2月商品貿易収支 | |
15:00 | 2月貿易収支 | |
16:00 | 3月スイスSECO消費者信頼感指数 | |
18:45 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | |
21:00 | 2月鉱工業生産(前月比) | |
21:30 | 3月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |
21:30 | 3月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |
21:30 | 3月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | |
21:30 | 3月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | |
23:00 | 4月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | |
4月14日 | 3月貿易収支(米ドル) | |
3月貿易収支(人民元) | ||
13:30 | 2月鉱工業生産・確報値(前月比) | |
13:30 | 2月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | |
13:30 | 2月設備稼働率(前月比) | |
15:30 | 3月生産者輸入価格(前月比) | |
16:00 | 2月経常収支 | |
21:30 | 2月卸売売上高(前月比) | |
4月15日 | 8:01 | 3月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) |
10:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | |
15:00 | 3月失業保険申請件数 | |
15:00 | 3月失業率 | |
15:00 | 2月失業率(ILO方式) | |
18:00 | 4月ZEW景況感調査 | |
18:00 | 2月鉱工業生産(前月比) | |
18:00 | 2月鉱工業生産(前年同月比) | |
21:15 | 3月住宅着工件数 | |
21:30 | 4月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |
21:30 | 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
21:30 | 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
21:30 | 3月輸入物価指数(前月比) | |
21:30 | 3月輸出物価指数(前月比) | |
21:30 | 2月製造業出荷(前月比) | |
4月16日 | 8:50 | 2月機械受注(前月比) |
8:50 | 2月機械受注(前年同月比) | |
11:00 | 1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | |
11:00 | 1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | |
11:00 | 3月小売売上高(前年同月比) | |
11:00 | 3月鉱工業生産(前年同月比) | |
15:00 | 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
15:00 | 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
15:00 | 3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | |
15:00 | 3月小売物価指数(RPI)(前月比) | |
15:00 | 3月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | |
17:00 | 2月経常収支(季調済) | |
18:00 | 3月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | |
18:00 | 3月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
20:00 | 2月小売売上高(前年同月比) | |
21:30 | 3月小売売上高(前月比) | |
21:30 | 3月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
22:15 | 3月鉱工業生産(前月比) | |
22:15 | 3月設備稼働率 | |
22:45 | カナダ銀行政策金利 | |
23:00 | 4月NAHB住宅市場指数 | |
23:00 | 2月企業在庫(前月比) | |
26:30 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | |
29:00 | 2月対米証券投資 | |
29:00 | 2月対米証券投資(短期債除く) | |
4月17日 | 休場 | |
7:45 | 1-3月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | |
7:45 | 1-3月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | |
8:50 | 3月貿易統計(通関ベース、季調前) | |
8:50 | 3月貿易統計(通関ベース、季調済) | |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
10:30 | 3月新規雇用者数 | |
10:30 | 3月失業率 | |
20:00 | トルコ中銀、政策金利 | |
21:15 | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | |
21:30 | 3月住宅着工件数(前月比) | |
21:30 | 3月住宅着工件数(年率換算件数) | |
21:30 | 3月建設許可件数(前月比) | |
21:30 | 3月建設許可件数(年率換算件数) | |
21:30 | 4月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | |
21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
21:30 | 2月対カナダ証券投資額 | |
21:45 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | |
4月18日 | 休場 | |
休場 | ||
休場 | ||
休場 | ||
休場 | ||
休場 | ||
休場 | ||
休場 | ||
8:30 | 3月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
8:30 | 3月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | |
8:30 | 3月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | |
4月21日 | 休場 | |
休場 | ||
休場 | ||
休場 | ||
休場 | ||
23:00 | 3月景気先行指標総合指数(前月比) | |
4月22日 | 7:45 | 3月貿易収支 |
21:30 | 3月鉱工業製品価格(前月比) | |
21:30 | 3月原料価格指数(前月比) | |
23:00 | 4月リッチモンド連銀製造業指数 | |
23:00 | 4月消費者信頼感(速報値) | |
4月23日 | 休場 | |
13:30 | 2月第三次産業活動指数(前月比) | |
17:00 | 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
17:00 | 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
17:00 | 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
17:00 | 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
17:30 | 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
17:30 | 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
18:00 | 2月建設支出(前月比) | |
18:00 | 2月建設支出(前年同月比) | |
18:00 | 2月貿易収支(季調済) | |
18:00 | 2月貿易収支(季調前) | |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
22:45 | 4月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
22:45 | 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
22:45 | 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
23:00 | 3月新築住宅販売件数(前月比) | |
23:00 | 3月新築住宅販売件数(年率換算件数) | |
26:15 | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | |
27:00 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |
4月24日 | 8:50 | 3月企業向けサービス価格指数(前年同月比) |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
18:30 | 3月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |
18:30 | 3月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |
21:30 | 3月耐久財受注(前月比) | |
21:30 | 3月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | |
21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
23:00 | 3月中古住宅販売件数(前月比) | |
23:00 | 3月中古住宅販売件数(年率換算件数) | |
4月25日 | 休場 | |
休場 | ||
8:01 | 4月GFK消費者信頼感調査 | |
8:30 | 4月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | |
15:00 | 3月小売売上高(前月比) | |
15:00 | 3月小売売上高(前年同月比) | |
15:00 | 3月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
15:00 | 3月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | |
21:30 | 2月小売売上高(前月比) | |
21:30 | 2月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
23:00 | 4月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | |
4月28日 | 休場 | |
21:00 | 3月貿易収支 | |
21:00 | 3月失業率 | |
4月29日 | 休場 | |
16:00 | 3月失業率 | |
18:00 | 4月消費者信頼感(確定値) | |
18:00 | 4月経済信頼感 | |
21:00 | 3月貿易収支 | |
21:30 | 3月卸売在庫(前月比) | |
22:00 | 2月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | |
22:00 | 2月住宅価格指数(前月比) | |
23:00 | 3月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | |
23:00 | 4月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | |
4月30日 | 8:50 | 3月鉱工業生産・速報値(前月比) |
8:50 | 3月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | |
8:50 | 3月小売業販売額(前年同月比) | |
8:50 | 3月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | |
10:00 | 4月ANZ企業信頼感 | |
10:30 | 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
10:30 | 1-3月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | |
10:30 | 1-3月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | |
10:30 | 4月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
10:45 | 4月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
14:00 | 3月新設住宅着工戸数(前年同月比) | |
16:00 | 4月KOF景気先行指数 | |
16:00 | 3月貿易収支 | |
18:00 | 1-3月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | |
18:00 | 1-3月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | |
19:00 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
21:00 | 1-3月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | |
21:00 | 1-3月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | |
21:15 | 4月ADP雇用統計(前月比) | |
21:30 | 1-3月期四半期雇用コスト指数(前期比) | |
21:30 | 1-3月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) | |
21:30 | 2月月次国内総生産(GDP)(前月比) | |
21:30 | 2月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | |
21:30 | 1-3月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) | |
21:30 | 1-3月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率) | |
22:45 | 4月シカゴ購買部協会景気指数 | |
23:00 | 3月個人消費支出(PCE)(前月比) | |
23:00 | 3月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | |
23:00 | 3月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | |
23:00 | 3月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | |
23:00 | 3月個人所得(前月比) | |
23:00 | 3月住宅販売保留指数(前月比) | |
23:00 | 3月住宅販売保留指数(前年同月比) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.