日付 | 時間 | 件名 |
---|---|---|
3月3日 | 10:45 | 2月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) |
16:00 | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
16:00 | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
16:00 | 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
17:30 | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
18:00 | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
18:30 | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
18:30 | 1月消費者信用残高 | |
18:30 | 1月マネーサプライM4(前月比) | |
18:30 | 1月マネーサプライM4(前年同月比) | |
19:00 | 2月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | |
19:00 | 2月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | |
23:45 | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
24:00 | 2月ISM製造業景況指数 | |
24:00 | 1月建設支出(前月比) | |
24:00 | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
3月4日 | 6:45 | 1月住宅建設許可件数(前月比) |
8:30 | 1月失業率 | |
8:30 | 1月有効求人倍率 | |
8:50 | 10-12月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比) | |
8:50 | 2月マネタリーベース(前年同月比) | |
9:30 | 1月小売売上高(前月比) | |
9:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | |
9:30 | 10-12月期経常収支 | |
14:00 | 2月消費者態度指数・一般世帯 | |
18:30 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | |
18:30 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | |
19:00 | 1月失業率 | |
3月5日 | 9:30 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) |
9:30 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | |
10:45 | 2月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | |
16:30 | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
18:00 | 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
18:30 | 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
19:00 | 1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |
19:00 | 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |
19:00 | 1-3月期四半期南アフリカ経済研究所(BER)企業信頼感指数 | |
21:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
22:15 | 2月ADP雇用統計(前月比) | |
22:30 | 10-12月期四半期労働生産性指数(前期比) | |
23:00 | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | |
23:45 | 2月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
23:45 | 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
24:00 | 2月ISM非製造業景況指数(総合) | |
24:00 | 1月製造業新規受注(前月比) | |
28:00 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |
3月6日 | 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
9:30 | 1月住宅建設許可件数(前月比) | |
9:30 | 1月貿易収支 | |
15:45 | 2月失業率 | |
18:00 | 10-12月期四半期経常収支 | |
18:30 | 2月建設業購買担当者景気指数(PMI) | |
19:00 | 1月小売売上高(前月比) | |
19:00 | 1月小売売上高(前年同月比) | |
20:00 | トルコ中銀、政策金利 | |
21:30 | 2月チャレンジャー人員削減数(前年同月比) | |
22:15 | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | |
22:30 | 1月貿易収支 | |
22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
22:30 | 10-12月期四半期非農業部門労働生産性・改定値(前期比) | |
22:30 | 1月貿易収支 | |
22:45 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | |
24:00 | 1月卸売売上高(前月比) | |
24:00 | 2月Ivey購買部協会指数 | |
3月7日 | 2月貿易収支(米ドル) | |
2月貿易収支(人民元) | ||
8:50 | 2月外貨準備高 | |
18:30 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | |
19:00 | 10-12月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) | |
19:00 | 10-12月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) | |
21:00 | 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
22:30 | 2月非農業部門雇用者数変化(前月比) | |
22:30 | 2月平均時給(前月比) | |
22:30 | 2月平均時給(前年同月比) | |
22:30 | 2月失業率 | |
22:30 | 2月新規雇用者数 | |
22:30 | 2月失業率 | |
22:30 | 10-12月期四半期設備稼働率 | |
26:30 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | |
29:00 | 1月消費者信用残高 | |
3月10日 | 8:30 | 1月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) |
8:50 | 1月国際収支・貿易収支 | |
8:50 | 1月国際収支・経常収支(季調済) | |
8:50 | 1月国際収支・経常収支(季調前) | |
14:00 | 1月景気先行指数(CI)・速報値 | |
14:00 | 1月景気一致指数(CI)・速報値 | |
15:00 | 2月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | |
15:00 | 2月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | |
16:00 | 1月鉱工業生産(前月比) | |
17:00 | 2月スイスSECO消費者信頼感指数 | |
3月11日 | 6:45 | 10-12月期四半期製造業売上高(前期比) |
8:30 | 1月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | |
8:30 | 3月ウエストパック消費者信頼感指数 | |
8:50 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | |
8:50 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(年率換算) | |
8:50 | 2月マネーストックM2(前年同月比) | |
9:01 | 2月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | |
9:30 | 2月NAB企業景況感指数 | |
23:00 | 1月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | |
3月12日 | 8:50 | 1-3月期四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) |
8:50 | 1-3月期四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) | |
8:50 | 2月国内企業物価指数(前月比) | |
8:50 | 2月国内企業物価指数(前年同月比) | |
16:00 | 1月経常収支 | |
17:45 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
21:30 | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
21:30 | 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
21:30 | 2月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | |
21:30 | 2月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | |
22:45 | カナダ銀行 政策金利 | |
27:00 | 2月月次財政収支 | |
3月13日 | 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
9:01 | 2月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | |
16:30 | 2月生産者輸入価格(前月比) | |
19:00 | 1月鉱工業生産(前月比) | |
19:00 | 1月鉱工業生産(前年同月比) | |
21:00 | 1月鉱工業生産(前月比) | |
21:30 | 2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |
21:30 | 2月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |
21:30 | 2月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | |
21:30 | 2月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | |
21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
21:30 | 1月住宅建設許可件数(前月比) | |
3月14日 | 16:00 | 1月月次国内総生産(GDP)(前月比) |
16:00 | 1月鉱工業生産(前月比) | |
16:00 | 1月鉱工業生産(前年同月比) | |
16:00 | 1月製造業生産指数(前月比) | |
16:00 | 1月商品貿易収支 | |
16:00 | 1月貿易収支 | |
21:30 | 1月製造業出荷(前月比) | |
21:30 | 1月卸売売上高(前月比) | |
23:00 | 3月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | |
3月17日 | 休場 | |
11:00 | 2月小売売上高(前年同月比) | |
11:00 | 2月鉱工業生産(前年同月比) | |
21:15 | 2月住宅着工件数 | |
21:30 | 2月小売売上高(前月比) | |
21:30 | 2月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
21:30 | 3月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |
21:30 | 1月対カナダ証券投資額 | |
23:00 | 3月NAHB住宅市場指数 | |
23:00 | 1月企業在庫(前月比) | |
3月18日 | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | |
米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | ||
13:30 | 1月第三次産業活動指数(前月比) | |
19:00 | 3月ZEW景況感調査 | |
19:00 | 1月貿易収支(季調済) | |
19:00 | 1月貿易収支(季調前) | |
21:30 | 2月住宅着工件数(前月比) | |
21:30 | 2月住宅着工件数(年率換算件数) | |
21:30 | 2月建設許可件数(前月比) | |
21:30 | 2月建設許可件数(年率換算件数) | |
21:30 | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
21:30 | 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
21:30 | 2月輸入物価指数(前月比) | |
21:30 | 2月輸出物価指数(前月比) | |
22:15 | 2月鉱工業生産(前月比) | |
22:15 | 2月設備稼働率 | |
3月19日 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | |
6:45 | 10-12月期四半期経常収支 | |
8:50 | 1月機械受注(前月比) | |
8:50 | 1月機械受注(前年同月比) | |
8:50 | 2月貿易統計(通関ベース、季調前) | |
8:50 | 2月貿易統計(通関ベース、季調済) | |
13:30 | 1月鉱工業生産・確報値(前月比) | |
13:30 | 1月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | |
13:30 | 1月設備稼働率(前月比) | |
15:30 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 | |
17:00 | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
17:00 | 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
19:00 | 2月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | |
19:00 | 2月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
20:00 | 1月小売売上高(前年同月比) | |
27:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | |
27:30 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | |
29:00 | 1月対米証券投資 | |
29:00 | 1月対米証券投資(短期債除く) | |
3月20日 | 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | |
休場 | ||
6:45 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | |
6:45 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | |
9:30 | 2月新規雇用者数 | |
9:30 | 2月失業率 | |
16:00 | 2月失業保険申請件数 | |
16:00 | 2月失業率 | |
16:00 | 1月失業率(ILO方式) | |
17:30 | スイス国立銀行政策金利 | |
19:00 | 1月建設支出(前月比) | |
19:00 | 1月建設支出(前年同月比) | |
21:00 | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | |
21:30 | 10-12月期四半期経常収支 | |
21:30 | 3月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | |
21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
21:30 | 2月鉱工業製品価格(前月比) | |
21:30 | 2月原料価格指数(前月比) | |
23:00 | 2月景気先行指標総合指数(前月比) | |
23:00 | 2月中古住宅販売件数(前月比) | |
23:00 | 2月中古住宅販売件数(年率換算件数) | |
3月21日 | 休場 | |
6:45 | 2月貿易収支 | |
8:30 | 2月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
8:30 | 2月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | |
8:30 | 2月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
9:01 | 3月GFK消費者信頼感調査 | |
18:00 | 1月経常収支(季調済) | |
21:30 | 1月小売売上高(前月比) | |
21:30 | 1月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
24:00 | 3月消費者信頼感(速報値) | |
3月24日 | 18:00 | 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) |
18:00 | 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
18:30 | 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
18:30 | 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
22:45 | 3月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
22:45 | 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
22:45 | 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
3月25日 | 17:00 | 1-3月期四半期南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数 |
22:00 | 1月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | |
22:00 | 1月住宅価格指数(前月比) | |
23:00 | 2月新築住宅販売件数(年率換算件数) | |
23:00 | 2月新築住宅販売件数(前月比) | |
23:00 | 3月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | |
23:00 | 3月リッチモンド連銀製造業指数 | |
3月26日 | 8:50 | 2月企業向けサービス価格指数(前年同月比) |
9:30 | 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
16:00 | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
16:00 | 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
16:00 | 2月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | |
16:00 | 2月小売物価指数(RPI)(前月比) | |
16:00 | 2月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
21:30 | 2月耐久財受注(前月比) | |
21:30 | 2月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | |
3月27日 | 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
17:00 | 2月失業率 | |
18:30 | 2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |
18:30 | 2月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |
21:00 | 2月貿易収支 | |
21:30 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | |
21:30 | 10-12月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) | |
21:30 | 10-12月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) | |
21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
21:30 | 2月卸売在庫(前月比) | |
23:00 | 2月住宅販売保留指数(前月比) | |
23:00 | 2月住宅販売保留指数(前年同月比) | |
28:00 | メキシコ中銀、政策金利 | |
3月28日 | 8:30 | 3月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) |
16:00 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | |
16:00 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | |
16:00 | 2月小売売上高(前月比) | |
16:00 | 2月小売売上高(前年同月比) | |
16:00 | 2月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
16:00 | 2月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | |
16:00 | 10-12月期四半期経常収支 | |
17:00 | 3月KOF景気先行指数 | |
17:00 | 2月貿易収支 | |
19:00 | 3月消費者信頼感(確定値) | |
19:00 | 3月経済信頼感 | |
21:30 | 2月個人所得(前月比) | |
21:30 | 2月個人消費支出(PCE)(前月比) | |
21:30 | 2月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | |
21:30 | 2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | |
21:30 | 2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | |
21:30 | 1月月次国内総生産(GDP)(前月比) | |
21:30 | 1月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | |
23:00 | 3月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | |
3月31日 | 休場 | |
8:50 | 2月鉱工業生産・速報値(前月比) | |
8:50 | 2月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | |
8:50 | 2月小売業販売額(前年同月比) | |
8:50 | 2月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | |
9:00 | 3月ANZ企業信頼感 | |
10:30 | 3月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
14:00 | 2月新設住宅着工戸数(前年同月比) | |
17:30 | 2月消費者信用残高 | |
17:30 | 2月マネーサプライM4(前月比) | |
17:30 | 2月マネーサプライM4(前年同月比) | |
19:00 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | |
21:00 | 2月貿易収支 | |
22:45 | 3月シカゴ購買部協会景気指数 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.