日付 | 時間 | 件名 |
---|---|---|
12月2日 | 6:45 | 10月住宅建設許可件数(前月比) |
8:50 | 7-9月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比) | |
9:30 | 10月住宅建設許可件数 (前月比) | |
9:30 | 10月小売売上高(前月比) | |
10:45 | 11月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
16:00 | 11月ネーションワイド住宅価格(前月比) | |
16:00 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
16:30 | 10月実質小売売上高(前年同月比) | |
17:30 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
18:00 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
18:30 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
19:00 | 10月失業率 | |
23:45 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
24:00 | 11月ISM製造業景況指数 | |
24:00 | 10月建設支出(前月比) | |
24:00 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
12月3日 | 8:50 | 11月マネタリーベース(前年同月比) |
9:01 | 11月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | |
9:30 | 7-9月期経常収支 | |
16:00 | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
16:00 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
16:30 | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
18:30 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | |
18:30 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | |
21:00 | 10月失業率 | |
24:00 | 10月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | |
12月4日 | 9:30 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) |
9:30 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | |
10:45 | 11月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | |
18:00 | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
18:30 | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
19:00 | 10月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |
19:00 | 10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |
21:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
22:15 | 11月ADP雇用統計(前月比) | |
22:30 | 7-9月期四半期労働生産性指数(前期比) | |
23:45 | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
23:45 | 11月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
24:00 | 11月ISM非製造業景況指数(総合) | |
24:00 | 10月製造業新規受注(前月比) | |
27:45 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | |
28:00 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |
12月5日 | 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
9:30 | 10月貿易収支 | |
15:45 | 11月失業率 | |
18:00 | 7-9月期四半期経常収支 | |
18:30 | 11月建設業購買担当者景気指数(PMI) | |
19:00 | 10月小売売上高(前月比) | |
19:00 | 10月小売売上高(前年同月比) | |
21:30 | 11月チャレンジャー人員削減数(前年比) | |
22:30 | 10月貿易収支 | |
22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
22:30 | 10月貿易収支 | |
24:00 | 11月Ivey購買部協会指数 | |
12月6日 | 8:30 | 10月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) |
8:30 | 10月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | |
14:00 | 10月景気先行指数(CI)・速報値 | |
14:00 | 10月景気一致指数(CI)・速報値 | |
19:00 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) | |
19:00 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) | |
22:30 | 11月非農業部門雇用者数変化(前月比) | |
22:30 | 11月平均時給(前月比) | |
22:30 | 11月平均時給(前年同月比) | |
22:30 | 11月失業率 | |
22:30 | 11月新規雇用者数 | |
22:30 | 11月失業率 | |
24:00 | 12月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | |
29:00 | 10月消費者信用残高(前月比) | |
12月9日 | 8:50 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比) |
8:50 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(年率換算) | |
8:50 | 10月国際収支・経常収支(季調前) | |
8:50 | 10月国際収支・経常収支(季調済) | |
8:50 | 10月国際収支・貿易収支 | |
10:30 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
10:30 | 11月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | |
14:00 | 11月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | |
14:00 | 11月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | |
17:00 | 11月スイスSECO消費者信頼感指数 | |
21:00 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
24:00 | 10月卸売売上高(前月比) | |
12月10日 | 11月貿易収支(米ドル) | |
11月貿易収支(人民元) | ||
8:50 | 11月マネーストックM2(前年同月比) | |
9:30 | 11月NAB企業景況感指数 | |
12:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | |
16:00 | 10月失業率 | |
16:00 | 10月鉱工業生産(前月比) | |
18:30 | 11月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |
18:30 | 11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |
22:30 | 7-9月期四半期非農業部門労働生産性・改定値(前期比) | |
12月11日 | 6:45 | 7-9月期四半期製造業売上高(前期比) |
8:50 | 10-12月期四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) | |
8:50 | 10-12月期四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) | |
8:50 | 11月国内企業物価指数(前月比) | |
8:50 | 11月国内企業物価指数(前年同月比) | |
17:00 | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
17:00 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
20:00 | 10月小売売上高(前年同月比) | |
21:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
22:30 | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
22:30 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
22:30 | 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | |
22:30 | 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | |
23:45 | カナダ銀行 政策金利 | |
28:00 | 11月月次財政収支 | |
12月12日 | 休場 | |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
9:01 | 11月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | |
9:30 | 11月新規雇用者数 | |
9:30 | 11月失業率 | |
16:00 | 10月月次国内総生産(GDP)(前月比) | |
16:00 | 10月鉱工業生産(前月比) | |
16:00 | 10月鉱工業生産(前年同月比) | |
16:00 | 10月製造業生産指数(前月比) | |
16:00 | 10月商品貿易収支 | |
16:00 | 10月貿易収支 | |
16:00 | 10月経常収支 | |
17:30 | スイス国立銀行政策金利 | |
21:00 | 10月鉱工業生産(前月比) | |
22:15 | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | |
22:30 | 11月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |
22:30 | 11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |
22:30 | 11月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | |
22:30 | 11月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | |
22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
22:30 | 10月住宅建設許可件数(前月比) | |
22:45 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | |
12月13日 | 8:50 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 |
8:50 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き | |
8:50 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 | |
8:50 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き | |
8:50 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) | |
9:01 | 12月GFK消費者信頼感調査 | |
13:30 | 10月鉱工業生産・確報値(前月比) | |
13:30 | 10月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | |
13:30 | 10月設備稼働率(前月比) | |
19:00 | 10月鉱工業生産(前月比) | |
19:00 | 10月鉱工業生産(前年同月比) | |
22:30 | 11月輸入物価指数(前月比) | |
22:30 | 11月輸出物価指数(前月比) | |
22:30 | 10月製造業出荷(前月比) | |
22:30 | 10月卸売売上高(前月比) | |
22:30 | 7-9月期四半期設備稼働率 | |
12月16日 | 休場 | |
8:50 | 10月機械受注(前月比) | |
8:50 | 10月機械受注(前年同月比) | |
11:00 | 11月小売売上高(前年同月比) | |
11:00 | 11月鉱工業生産(前年同月比) | |
13:30 | 10月第三次産業活動指数(前月比) | |
16:30 | 11月生産者輸入価格(前月比) | |
17:10 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | |
18:00 | 12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
18:00 | 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
18:30 | 12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
18:30 | 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
22:15 | 11月住宅着工件数 | |
22:30 | 12月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |
23:45 | 12月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
23:45 | 12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
23:45 | 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
12月17日 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | |
8:30 | 12月ウエストパック消費者信頼感指数 | |
16:00 | 11月失業保険申請件数 | |
16:00 | 11月失業率 | |
16:00 | 10月失業率(ILO方式) | |
19:00 | 12月ZEW景況感調査 | |
19:00 | 10月貿易収支(季調前) | |
19:00 | 10月貿易収支(季調済) | |
22:30 | 11月小売売上高(前月比) | |
22:30 | 11月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
22:30 | 10月対カナダ証券投資額 | |
22:30 | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
22:30 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
23:15 | 11月鉱工業生産(前月比) | |
23:15 | 11月設備稼働率 | |
24:00 | 10月企業在庫(前月比) | |
24:00 | 12月NAHB住宅市場指数 | |
12月18日 | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | |
6:45 | 7-9月期四半期経常収支 | |
8:50 | 11月貿易統計(通関ベース、季調前) | |
8:50 | 11月貿易統計(通関ベース、季調済) | |
16:00 | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
16:00 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
16:00 | 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | |
16:00 | 11月小売物価指数(RPI)(前月比) | |
16:00 | 11月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | |
19:00 | 11月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | |
19:00 | 11月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | |
19:00 | 10月建設支出(前月比) | |
19:00 | 10月建設支出(前年同月比) | |
21:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
22:30 | 7-9月期四半期経常収支 | |
22:30 | 11月住宅着工件数(前月比) | |
22:30 | 11月住宅着工件数(年率換算件数) | |
22:30 | 11月建設許可件数(前月比) | |
22:30 | 11月建設許可件数(年率換算件数) | |
28:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | |
28:30 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | |
12月19日 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | |
6:45 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | |
6:45 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
9:00 | 12月ANZ企業信頼感 | |
15:30 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 | |
18:00 | 10月経常収支(季調済) | |
21:00 | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | |
21:00 | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | |
22:30 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | |
22:30 | 7-9月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) | |
22:30 | 7-9月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) | |
22:30 | 12月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | |
22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
24:00 | 11月景気先行指標総合指数(前月比) | |
24:00 | 11月中古住宅販売件数(年率換算件数) | |
24:00 | 11月中古住宅販売件数(前月比) | |
28:00 | メキシコ中銀、政策金利 | |
30:00 | 10月対米証券投資 | |
30:00 | 10月対米証券投資(短期債除く) | |
12月20日 | 6:45 | 11月貿易収支 |
8:30 | 11月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
8:30 | 11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | |
8:30 | 11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | |
16:00 | 11月小売売上高(前月比) | |
16:00 | 11月小売売上高(前年同月比) | |
16:00 | 11月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
16:00 | 11月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | |
22:30 | 11月個人所得(前月比) | |
22:30 | 11月個人消費支出(PCE)(前月比) | |
22:30 | 11月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | |
22:30 | 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | |
22:30 | 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | |
22:30 | 10月小売売上高(前月比) | |
22:30 | 10月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
24:00 | 12月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | |
24:00 | 12月消費者信頼感(速報値) | |
12月23日 | 16:00 | 7-9月期四半期経常収支 |
16:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | |
16:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | |
21:00 | 11月貿易収支 | |
22:30 | 10月月次国内総生産(GDP)(前月比) | |
22:30 | 10月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | |
22:30 | 11月鉱工業製品価格(前月比) | |
22:30 | 11月原料価格指数(前月比) | |
24:00 | 12月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | |
12月24日 | 休場 | |
9:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | |
22:30 | 11月耐久財受注(前月比) | |
22:30 | 11月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | |
24:00 | 11月新築住宅販売件数(前月比) | |
24:00 | 11月新築住宅販売件数(年率換算件数) | |
24:00 | 12月リッチモンド連銀製造業指数 | |
12月25日 | 休場 | |
休場 | ||
休場 | ||
休場 | ||
休場 | ||
休場 | ||
休場 | ||
休場 | ||
8:50 | 11月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | |
12月26日 | 休場 | |
休場 | ||
休場 | ||
休場 | ||
休場 | ||
休場 | ||
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
14:00 | 11月新設住宅着工戸数(前年同月比) | |
20:00 | トルコ中銀、政策金利 | |
22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
12月27日 | 8:30 | 11月失業率 |
8:30 | 11月有効求人倍率 | |
8:30 | 12月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | |
8:50 | 11月鉱工業生産・速報値(前月比) | |
8:50 | 11月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | |
8:50 | 11月小売業販売額(前年同月比) | |
8:50 | 11月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | |
22:30 | 11月卸売在庫(前月比) | |
12月30日 | 17:00 | 12月KOF景気先行指数 |
23:45 | 12月シカゴ購買部協会景気指数 | |
24:00 | 11月住宅販売保留指数(前月比) | |
24:00 | 11月住宅販売保留指数(前年同月比) | |
12月31日 | 休場 | |
休場 | ||
10:30 | 12月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
16:00 | 11月貿易収支 | |
21:00 | 11月貿易収支 | |
23:00 | 10月住宅価格指数(前月比) | |
23:00 | 10月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.