発表日時 | 発表者 | タイトル | |
---|---|---|---|
05/21 10:10 | 日特建設 | 決算 | (訂正・数値データ訂正)「2025 年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」 の一部訂正について |
10:10 | 日特建設 | IR | (訂正)「2025年3月期 決算説明資料」の一部訂正について |
10:00 | 高砂熱学工業 | IR | (訂正)「2024年度通期決算説明資料」の一部訂正について |
10:00 | eWeLL | IR | 2025年12月期 第1四半期決算説明会 質疑応答(要旨)書き起こし公開のお知らせ |
10:00 | 日本動物高度医療センター | IR | 名古屋病院の診療能力強化に向けた新築移転(用地取得)に関するお知らせ |
10:00 | オムニ・プラス・システム | IR | 2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日)信託財産状況報告書 |
09:00 | アイビー化粧品 | IR | (訂正)「資本準備金および利益準備金ならびに別途積立金の額の減少に関するお知らせ」の一部修正について |
08:50 | GX超短期米国債 | IR | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
08:50 | GX超長期米国債H | IR | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
08:50 | GX超長期米国債 | IR | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/21 10:10 |
日特建設 (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期 | 67,216 (-6.5%) |
3,764 | -14.4% | 1年 |
前期 | 2024年3月期 | 71,880 (-1.4%) |
4,397 | -19.5% | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 76,000 (+13.1%) |
5,000 | +32.8% | 1年 |
銘柄名 | 開示情報タイトル | 発表日株価 | 現在株価 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
ディジタルメディアプロフェッショナル | 2025年3月期決算説明会資料 | 2,691円 | --- | +22.82% |
東京通信グループ | 株主優待制度の導入に関するお知らせ | 363円 | --- | +21.81% |
RISE | 令和7年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | 39円 | --- | +18.18% |
役員人事に関するお知らせ | ||||
業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ | ||||
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 第4回新株予約権の行使に関するお知らせ | 245円 | --- | +17.22% |
メタプラネット | 第15回普通社債の繰上償還(完済)に関するお知らせ | 783円 | --- | +14.64% |
第三者割当により発行された第16回新株予約権の大量行使及び行使完了並びに第15回乃至第17回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ | ||||
Birdman | 株式の売出し及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ | 364円 | --- | +9.31% |
グローバルウェイ | 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 137円 | --- | +7.87% |
2025年3月期 決算説明資料 | ||||
代表取締役社長の異動、役員等の異動に関するお知らせ | ||||
会計監査人の異動に関するお知らせ | ||||
本店所在地の移転及び定款の一部変更に関するお知らせ | ||||
インティメート・マージャー | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ | 966円 | --- | +6.62% |
ティムス | 第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ | 165円 | --- | +6.45% |
マイクロ波化学 | 定款変更に関するお知らせ | 486円 | --- | +6.11% |
ファンペップ | 第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ | 111円 | --- | +4.72% |
タカトリ | パワー半導体向けSiC材料切断加工装置の受注に関するお知らせ | 1,578円 | --- | +4.02% |
イビデン | 剰余金の配当に関するお知らせ | 5,257円 | --- | +3.93% |
ランサーズ | 2025年3月期 通期決算説明会レポート(書き起こし) | 213円 | --- | +2.90% |
重松製作所 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 798円 | --- | +2.84% |
モダリス | 第三者割当により発行された第15回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使の完了及び月間行使状況に関するお知らせ | 81円 | --- | +2.53% |
(訂正)適時開示書類「第三者割当により発行された第15回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ」の一部訂正について | ||||
ライズ・コンサルティング・グループ | 執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ | 1,046円 | --- | +2.45% |
新株予約権(ストックオプション)の消却に関するお知らせ | ||||
Will Smart | 臨時報告書 | 782円 | --- | +2.36% |
インフォメティス | 人事異動に関するお知らせ | 614円 | --- | +2.33% |
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ | ||||
リボミック | 2025年3月期決算説明会資料 | 90円 | --- | +2.27% |
中国合弁会社(RIBOMIC 上海)設立に関する基本合意契約終了のお知らせ | ||||
イチケン | 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2,980円 | --- | +2.16% |
人事異動に関するお知らせ | ||||
定款の一部変更に関するお知らせ | ||||
株式会社マルハンによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明(賛同・応募中立)に関するお知らせ | ||||
株式会社マルハンによる株式会社イチケン株式(証券コード:1847)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ | ||||
ケイヒン | 剰余金の配当に関するお知らせ | 2,381円 | --- | +2.15% |
アイドママーケティングコミュニケーション | 上場維持基準への適合に関するお知らせ | 245円 | --- | +2.08% |
シモジマ | 株式の立会外分売終了及び主要株主の異動に関するお知らせ | 1,142円 | --- | +2.06% |
日本高純度化学 | ストックオプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ | 3,040円 | --- | +1.54% |
剰余金の配当に関するお知らせ | ||||
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ | ||||
ユビキタスAI | 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 397円 | --- | +1.53% |
連結業績の予想と実績値との差異、特別損失の計上及び法人税等調整額(益)の計上並びに個別業績の前期実績との差異に関するお知らせ | ||||
塩水港精糖 | 役員の異動に関するお知らせ | 334円 | --- | +1.52% |
デンキョーグループホールディングス | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 1,165円 | --- | +1.48% |
PCIホールディングス | 代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ | 1,125円 | --- | +1.44% |
剰余金の配当に関するお知らせ | ||||
グリムス | 剰余金の配当に関するお知らせ | 2,351円 | --- | +1.42% |
英文商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ | ||||
シノブフーズ | 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ | 1,095円 | --- | +1.39% |
株式報酬型ストック・オプションに関するお知らせ | ||||
UBE | UBEグループ新中期経営計画 「UBE Vision 2030 Transformation -2nd Stage-」について | 2,223円 | --- | +1.39% |
UBEマシナリー株式会社の東京証券取引所への株式上場準備の開始について | ||||
イワキ | 取締役候補者の選任に関するお知らせ | 2,560円 | --- | +1.39% |
従業員持株会を通じた当社従業員への譲渡制限株式インセンティブとしての 自己株式の処分に関するお知らせ | ||||
臨時報告書 | ||||
ワイズホールディングス | 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ | 76円 | --- | +1.33% |
アイビー化粧品 | 資本準備金および利益準備金ならびに別途積立金の額の減少に関するお知らせ | 320円 | --- | +1.27% |
太洋物産 | (開示事項の経過)訴訟の判決(勝訴)に関するお知らせ | 975円 | --- | +1.25% |
ブイキューブ | 2025年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 173円 | --- | +1.17% |
2025年12月期第1四半期 決算説明資料 | ||||
上場維持基準(純資産基準)への適合に向けた計画に基づく進捗状況 | ||||
業績予想の修正及び営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ | ||||
米国子会社の再編に関する方針決定のお知らせ | ||||
ヌーラボ | 資本金の額の減少(減資)に関するお知らせ | 863円 | --- | +1.17% |
エムケー精工 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ | 443円 | --- | +1.14% |
ナレルグループ | 2025年4月度 KPIのお知らせ | 2,358円 | --- | +1.11% |
ベイカレント | 主要株主の異動に関するお知らせ | 7,986円 | --- | +1.09% |
ケミプロ化成 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 280円 | --- | +1.08% |
監査役の選任に関するお知らせ | ||||
第3期中期経営計画の進捗状況と業績計画修正のお知らせ | ||||
ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ | 575円 | --- | +1.05% |
メタルアート | 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ | 3,080円 | --- | +0.98% |
クオリプス | 取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ | 6,360円 | --- | +0.95% |
役員の異動に関するお知らせ | ||||
大井電気 | 従業員持株会を通じた譲渡制限付株式付与制度に基づく自己株式の処分に係る処分価格等の確定に関するお知らせ | 2,681円 | --- | +0.90% |
スーパーバッグ | 取締役の異動に関するお知らせ | 2,401円 | --- | +0.88% |
ハークスレイ | 剰余金の配当に関するお知らせ | 595円 | --- | +0.85% |
定款の一部変更に関するお知らせ | ||||
竹田iPホールディングス | (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 953円 | --- | +0.85% |
横浜魚類 | 訂正有価証券報告書-第90期(2023/04/01-2024/03/31) | 595円 | --- | +0.85% |
訂正確認書 | ||||
イノベーション | 資本金の額の減少(減資)に関するお知らせ | 1,080円 | --- | +0.84% |
芝浦メカトロニクス | 剰余金の配当に関するお知らせ | 7,110円 | --- | +0.71% |
保土谷化学工業 | 公認会計士等の異動に関するお知らせ | 1,460円 | --- | +0.69% |
臨時報告書 | ||||
ヴィッツ | 2025年8月期の連結業績予想の修正に関するお知らせ | 1,198円 | --- | +0.67% |
中期経営計画(2025年8月期~2027年8月期)の数値目標変更に関するお知らせ | ||||
株式の売出し及び主要株主の異動に関するお知らせ | ||||
連結子会社の解散及び清算に関するお知らせ | ||||
ステムリム | 再生誘導医薬レダセムチド(HMGB1断片ペプチド)の軟骨疾患(外傷性軟骨欠損症、変形性関節症、離断性骨軟骨炎等)を適応症とした特許登録(欧州)のお知らせ | 322円 | --- | +0.63% |
クロスキャット | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 1,038円 | --- | +0.58% |
三菱電機 | 変更報告書 | 2,940円 | --- | +0.56% |
日清紡ホールディングス | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ | 906.1円 | --- | +0.52% |
トピー工業 | トピー工業グループ新中期経営計画「TOPY Active & Challenge 2027」について | 2,199円 | --- | +0.50% |
剰余金の配当に関するお知らせ | ||||
当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の非継続(廃止)について | ||||
DOWAホールディングス | 「中期計画2027」の策定に関するお知らせ | 4,555円 | --- | +0.46% |
代表取締役の異動および役員の人事異動に関するお知らせ | ||||
剰余金の配当および株主還元方針の変更に関するお知らせ | ||||
エスエルディー | 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について | 885円 | --- | +0.45% |
SMN | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ | 448円 | --- | +0.45% |
臨時報告書 | ||||
日本伸銅 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 2,068円 | --- | +0.44% |
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応のアップデートについて | ||||
ノジマ | 定款一部変更に関する知らせ | 2,861円 | --- | +0.42% |
役員の異動に関するお知らせ | ||||
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ | ||||
連結子会社との会社分割(簡易吸収分割)に関するお知らせ | ||||
三菱マテリアル | (訂正)「2025年3月期 決算補足説明資料」の一部訂正について | 2,195円 | --- | +0.41% |
パルマ | 事業KPI 2025年9月期 4月度月次情報 | 536円 | --- | +0.37% |
ダイセキ環境ソリューション | 内部統制報告書-第29期(2024/03/01-2025/02/28) | 1,129円 | --- | +0.36% |
有価証券報告書-第29期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
日本ケミファ | 剰余金の配当に関するお知らせ | 1,464円 | --- | +0.34% |
淺沼組 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 745円 | --- | +0.27% |
信金中央金庫 | 2025年3月期 決算の概況 | 206,100円 | --- | +0.24% |
2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | ||||
LINEヤフー | LINEアプリ(アルバム)に関する総務省への報告書の提出について | 516.3円 | --- | +0.23% |
東部ネットワーク | 主要株主である筆頭株主による信託口設定に関するお知らせ | 854円 | --- | +0.23% |
フォーバルテレコム | 剰余金の配当に関するお知らせ | 483円 | --- | +0.21% |
定款一部変更に関するお知らせ | ||||
支配株主等に関する事項について | ||||
リグア | (訂正)「2025年3月期 決算説明資料」の一部訂正について | 1,022円 | --- | +0.20% |
NOK | 2025年3月期 剰余金の配当に関するお知らせ | 2,068円 | --- | +0.17% |
取締役候補者の選任に関するお知らせ | ||||
誠建設工業 | 代表取締役の異動に関するお知らせ | 620円 | --- | +0.16% |
剰余金の配当に関するお知らせ | ||||
トーカロ | 2025年3月期 決算説明会資料 | 1,776円 | --- | +0.11% |
三菱ケミカルグループ | 剰余金の配当に関するお知らせ | 740.6円 | --- | +0.11% |
フジ日本 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 1,050円 | --- | +0.10% |
信越化学工業 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 4,577円 | --- | +0.09% |
従業員に対するストックオプション(新株予約権)発行に関するお知らせ | ||||
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(コミットメント型自己株式取得(FCSR)による自己株式取得) | ||||
HANATOUR JAPAN | 月次業績速報 2025年4月 | 1,124円 | --- | +0.09% |
フルハシEPO | 監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ | 1,066円 | --- | +0.09% |
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ | ||||
オプトラン | 確認書 | 1,456円 | --- | +0.07% |
訂正有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31) | ||||
オリックス | 訂正発行登録書 | 2,953円 | --- | +0.07% |
テイ・エス テック | 剰余金の配当に関するお知らせ | 1,625円 | --- | +0.06% |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
---