主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 147.847tweet | 147.508 - 147.892 | +0.24 (+0.16%) | |
ユーロ/円 | 157.840tweet | 157.754 - 157.965 | +0.06 (+0.04%) | |
ユーロ/米ドル | 1.068tweet | 1.0676 - 1.0697 | -0.00 (-0.07%) | |
豪ドル/円 | 95.064tweet | 94.981 - 95.208 | +0.14 (+0.15%) | |
NZドル/円 | 87.523tweet | 87.304 - 87.535 | +0.34 (+0.39%) | |
英ポンド/円 | 181.629tweet | 181.199 - 182.304 | +0.28 (+0.15%) | |
スイスフラン/円 | 164.703tweet | 164.466 - 164.733 | +0.17 (+0.11%) | |
カナダドル/円 | 110.026tweet | 109.415 - 110.417 | +0.58 (+0.53%) | |
香港ドル/円 | 18.974tweet | 18.86 - 18.9793 | +0.11 (+0.57%) | |
英ポンド/米ドル | 1.238tweet | 1.2371 - 1.2391 | -0.00 (-0.03%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.906tweet | 0.904 - 0.908 | +0.00 (+0.25%) | |
南アフリカランド/円 | 7.760tweet | 7.759 - 7.776 | +0.01 (+0.18%) | |
豪ドル/米ドル | 0.644tweet | 0.6405 - 0.6466 | +0.00 (+0.41%) | |
NZドル/米ドル | 0.596tweet | 0.5922 - 0.5989 | +0.00 (+0.51%) | |
米ドル/カナダドル | 1.348tweet | 1.3419 - 1.3492 | +0.00 (+0.01%) |
日付 | 時間 | 件名 |
---|---|---|
9月25日 | 休場 | |
9月26日 | 8:50 | 8月企業向けサービス価格指数(前年同月比) |
22:00 | 7月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | |
22:00 | 7月住宅価格指数(前月比) | |
23:00 | 9月リッチモンド連銀製造業指数 | |
23:00 | 8月新築住宅販売件数(前月比) | |
23:00 | 8月新築住宅販売件数(年率換算件数) | |
23:00 | 9月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | |
9月27日 | 8:50 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 |
10:30 | 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
14:00 | 7月景気先行指数(CI)・改定値 | |
14:00 | 7月景気一致指数(CI)・改定値 | |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
21:30 | 8月耐久財受注(前月比) | |
21:30 | 8月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | |
9月28日 | 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
9:00 | 9月ANZ企業信頼感 | |
10:30 | 8月小売売上高(前月比) | |
18:00 | 9月消費者信頼感(確定値) | |
18:00 | 9月経済信頼感 | |
18:30 | 8月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |
18:30 | 8月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |
21:30 | 4-6月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) | |
21:30 | 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | |
21:30 | 4-6月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) | |
21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
23:00 | 8月住宅販売保留指数(前月比) | |
23:00 | 8月住宅販売保留指数(前年同月比) | |
29:00 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | |
9月29日 | 休場 | |
8:30 | 8月失業率 | |
8:30 | 8月有効求人倍率 | |
8:30 | 9月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | |
8:50 | 8月鉱工業生産・速報値(前月比) | |
8:50 | 8月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | |
8:50 | 8月小売業販売額(前年同月比) | |
8:50 | 8月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | |
10:45 | 9月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
10:45 | 9月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | |
14:00 | 8月新設住宅着工戸数(前年同月比) | |
14:00 | 9月消費者態度指数・一般世帯 | |
15:00 | 4-6月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | |
15:00 | 4-6月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | |
15:00 | 4-6月期四半期経常収支 | |
16:00 | 9月KOF景気先行指数 | |
16:00 | 8月貿易収支 | |
17:30 | 8月消費者信用残高 | |
17:30 | 8月マネーサプライM4(前月比) | |
17:30 | 8月マネーサプライM4(前年同月比) | |
18:00 | 9月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | |
18:00 | 9月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | |
19:00 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | |
21:00 | 8月貿易収支 | |
21:30 | 8月個人消費支出(PCE)(前月比) | |
21:30 | 8月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | |
21:30 | 8月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | |
21:30 | 8月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | |
21:30 | 8月卸売在庫(前月比) | |
21:30 | 8月個人所得(前月比) | |
21:30 | 7月月次国内総生産(GDP)(前月比) | |
21:30 | 7月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | |
22:45 | 9月シカゴ購買部協会景気指数 | |
23:00 | 9月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
休場