| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 156.711tweet | 156.56 - 156.938 | -0.15 (-0.09%) | |
| ユーロ/円 | 182.252tweet | 182.009 - 182.459 | -0.10 (-0.06%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.163tweet | 1.1622 - 1.163 | +0.00 (+0.09%) | |
| 豪ドル/円 | 104.089tweet | 103.843 - 104.233 | -0.03 (-0.03%) | |
| NZドル/円 | 90.514tweet | 90.24 - 90.688 | -0.03 (-0.03%) | |
| 英ポンド/円 | 208.555tweet | 208.242 - 208.724 | +0.02 (+0.01%) | |
| スイスフラン/円 | 194.398tweet | 194.193 - 194.651 | +0.03 (+0.01%) | |
| カナダドル/円 | 113.083tweet | 113.002 - 113.337 | -0.13 (-0.11%) | |
| 香港ドル/円 | 19.936tweet | 19.9332 - 19.9495 | -0.04 (-0.20%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.331tweet | 1.3297 - 1.3309 | +0.00 (+0.13%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.806tweet | 0.806 - 0.8064 | +0.00 (+0.04%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.191tweet | 9.187 - 9.199 | -0.00 (-0.01%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.664tweet | 0.6629 - 0.6647 | +0.00 (+0.00%) | |
| NZドル/米ドル | 0.578tweet | 0.5762 - 0.5782 | +0.00 (+0.05%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.395tweet | 1.3948 - 1.3952 | +0.00 (+0.00%) | |
| 日付 | 時間 | 件名 |
|---|---|---|
| 12月8日 | 11月貿易収支(米ドル) | |
| 11月貿易収支(人民元) | ||
| 8:30 | 10月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | |
| 8:50 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | |
| 8:50 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(年率換算) | |
| 8:50 | 10月国際収支・貿易収支 | |
| 8:50 | 10月国際収支・経常収支(季調前) | |
| 8:50 | 10月国際収支・経常収支(季調済) | |
| 14:00 | 11月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | |
| 14:00 | 11月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | |
| 17:00 | 11月スイスSECO消費者信頼感指数 | |
| 12月9日 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | |
| 8:50 | 11月マネーストックM2(前年同月比) | |
| 9:01 | 11月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | |
| 9:30 | 11月NAB企業景況感指数 | |
| 12:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | |
| 17:00 | 10-12月期四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数 | |
| 18:00 | 植田和男日銀総裁、発言 | |
| 21:00 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 24:00 | 10月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | |
| 24:00 | 9月景気先行指標総合指数(前月比) | |
| 12月10日 | 8:50 | 11月国内企業物価指数(前月比) |
| 8:50 | 11月国内企業物価指数(前年同月比) | |
| 10:30 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 10:30 | 11月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | |
| 16:00 | 10月鉱工業生産(前月比) | |
| 19:55 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | |
| 20:00 | 10月小売売上高(前年同月比) | |
| 21:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
| 22:30 | 7-9月期四半期雇用コスト指数(前期比) | |
| 23:45 | カナダ銀行政策金利 | |
| 28:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | |
| 28:00 | 11月月次財政収支 | |
| 28:30 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | |
| 12月11日 | 6:45 | 7-9月期四半期製造業売上高(前期比) |
| 8:50 | 10-12月期四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) | |
| 8:50 | 10-12月期四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) | |
| 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 9:01 | 11月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | |
| 9:30 | 11月新規雇用者数 | |
| 9:30 | 11月失業率 | |
| 17:30 | スイス国立銀行政策金利 | |
| 18:50 | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | |
| 20:00 | トルコ中銀、政策金利 | |
| 22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
| 22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
| 22:30 | 9月貿易収支 | |
| 22:30 | 9月貿易収支 | |
| 12月12日 | 休場 | |
| 13:30 | 10月鉱工業生産・確報値(前月比) | |
| 13:30 | 10月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | |
| 13:30 | 10月設備稼働率(前月比) | |
| 16:00 | 10月月次国内総生産(GDP)(前月比) | |
| 16:00 | 10月鉱工業生産(前月比) | |
| 16:00 | 10月鉱工業生産(前年同月比) | |
| 16:00 | 10月製造業生産指数(前月比) | |
| 16:00 | 10月商品貿易収支 | |
| 16:00 | 10月貿易収支 | |
| 16:00 | 10月経常収支 | |
| 21:00 | 10月鉱工業生産(前月比) | |
| 22:30 | 10月卸売売上高(前月比) | |
| 22:30 | 10月住宅建設許可件数(前月比) | |
| 22:30 | 7-9月期四半期設備稼働率 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8:50
11月国内企業物価指数(前月比)
8:50
11月国内企業物価指数(前年同月比)
10:30
11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
10:30
11月生産者物価指数(PPI)(前年同月比)
16:00
10月鉱工業生産(前月比)
19:55
ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
20:00
10月小売売上高(前年同月比)
21:00
MBA住宅ローン申請指数(前週比)
22:30
7-9月期四半期雇用コスト指数(前期比)
23:45
カナダ銀行政策金利
28:00
米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表
28:00
11月月次財政収支
28:30
パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見