主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 157.938tweet | 157.055 - 158.028 | +0.46 (+0.29%) | |
ユーロ/円 | 162.038tweet | 161.001 - 162.139 | +0.74 (+0.46%) | |
ユーロ/米ドル | 1.026tweet | 1.0239 - 1.0278 | +0.00 (+0.20%) | |
豪ドル/円 | 97.752tweet | 97.171 - 97.881 | +0.59 (+0.60%) | |
NZドル/円 | 88.635tweet | 87.931 - 88.728 | +0.80 (+0.90%) | |
英ポンド/円 | 192.473tweet | 191.923 - 192.921 | +0.36 (+0.19%) | |
スイスフラン/円 | 172.394tweet | 171.494 - 172.534 | +0.70 (+0.41%) | |
カナダドル/円 | 109.862tweet | 109.264 - 109.946 | +0.35 (+0.32%) | |
香港ドル/円 | 20.286tweet | 20.1777 - 20.2995 | +0.30 (+1.48%) | |
英ポンド/米ドル | 1.218tweet | 1.2174 - 1.225 | -0.00 (-0.20%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.916tweet | 0.913 - 0.9169 | -0.00 (-0.01%) | |
南アフリカランド/円 | 8.317tweet | 8.267 - 8.324 | +0.08 (+0.92%) | |
豪ドル/米ドル | 0.619tweet | 0.6177 - 0.6207 | +0.00 (+0.34%) | |
NZドル/米ドル | 0.561tweet | 0.5584 - 0.563 | +0.00 (+0.63%) | |
米ドル/カナダドル | 1.438tweet | 1.4343 - 1.4388 | -0.02 (-1.39%) |
日付 | 時間 | 件名 |
---|---|---|
1月13日 | 休場 | |
12月貿易収支(米ドル) | ||
12月貿易収支(人民元) | ||
6:45 | 11月住宅建設許可件数(前月比) | |
16:00 | 11月経常収支 | |
17:00 | 12月スイスSECO消費者信頼感指数 | |
28:00 | 12月月次財政収支 | |
1月14日 | 8:30 | 1月ウエストパック消費者信頼感指数 |
8:50 | 11月国際収支・経常収支(季調前) | |
8:50 | 11月国際収支・経常収支(季調済) | |
8:50 | 11月国際収支・貿易収支 | |
14:00 | 12月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | |
14:00 | 12月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | |
22:30 | 12月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |
22:30 | 12月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |
22:30 | 12月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | |
22:30 | 12月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | |
1月15日 | 8:50 | 12月マネーストックM2(前年同月比) |
16:00 | 12月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
16:00 | 12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
16:00 | 12月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | |
16:00 | 12月小売物価指数(RPI)(前月比) | |
16:00 | 12月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | |
19:00 | 11月鉱工業生産(前月比) | |
19:00 | 11月鉱工業生産(前年同月比) | |
21:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
22:30 | 12月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
22:30 | 12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
22:30 | 12月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | |
22:30 | 12月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | |
22:30 | 1月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |
22:30 | 11月製造業出荷(前月比) | |
22:30 | 11月卸売売上高(前月比) | |
28:00 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |
1月16日 | 8:50 | 12月国内企業物価指数(前月比) |
8:50 | 12月国内企業物価指数(前年同月比) | |
9:01 | 12月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | |
9:30 | 12月新規雇用者数 | |
9:30 | 12月失業率 | |
16:00 | 11月月次国内総生産(GDP)(前月比) | |
16:00 | 11月鉱工業生産(前月比) | |
16:00 | 11月鉱工業生産(前年同月比) | |
16:00 | 11月製造業生産指数(前月比) | |
16:00 | 11月商品貿易収支 | |
16:00 | 11月貿易収支 | |
19:00 | 11月貿易収支(季調済) | |
19:00 | 11月貿易収支(季調前) | |
21:30 | 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | |
22:15 | 12月住宅着工件数 | |
22:30 | 12月小売売上高(前月比) | |
22:30 | 12月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
22:30 | 12月輸入物価指数(前月比) | |
22:30 | 12月輸出物価指数(前月比) | |
22:30 | 1月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | |
22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
24:00 | 11月企業在庫(前月比) | |
24:00 | 1月NAHB住宅市場指数 | |
1月17日 | 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
11:00 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | |
11:00 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | |
11:00 | 12月小売売上高(前年同月比) | |
11:00 | 12月鉱工業生産(前年同月比) | |
16:00 | 12月小売売上高(前月比) | |
16:00 | 12月小売売上高(前年同月比) | |
16:00 | 12月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
16:00 | 12月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | |
18:00 | 11月経常収支(季調済) | |
19:00 | 12月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | |
19:00 | 12月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | |
22:30 | 12月住宅着工件数(年率換算件数) | |
22:30 | 12月住宅着工件数(前月比) | |
22:30 | 12月建設許可件数(年率換算件数) | |
22:30 | 12月建設許可件数(前月比) | |
22:30 | 11月対カナダ証券投資額 | |
23:15 | 12月鉱工業生産(前月比) | |
23:15 | 12月設備稼働率 | |
30:00 | 11月対米証券投資 | |
30:00 | 11月対米証券投資(短期債除く) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8:30
1月ウエストパック消費者信頼感指数
8:50
11月国際収支・経常収支(季調前)
8:50
11月国際収支・経常収支(季調済)
8:50
11月国際収支・貿易収支
14:00
12月景気ウオッチャー調査-現状判断DI
14:00
12月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI
22:30
12月卸売物価指数(PPI)(前月比)
22:30
12月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)
22:30
12月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比)
22:30
12月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比)