通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 15,640,036 | +453,987 (+2.99%) | 3,110,289億円 |
Ethereum | 369,932 | +23,364 (+6.74%) | 446,572億円 |
Tether USDt | 143.69 | +0.03 (+0.02%) | 227,416億円 |
XRP | 322.15 | +9.1 (+2.91%) | 190,286億円 |
BNB | 94,913 | +1,926 (+2.07%) | 133,719億円 |
Solana | 21,980 | +753.94 (+3.55%) | 117,507億円 |
USDC | 143.62 | -0 (-0.00%) | 88,747億円 |
TRON | 40.984 | +0.82 (+2.05%) | 38,849億円 |
Dogecoin | 24.324 | +1.53 (+6.71%) | 36,471億円 |
Cardano | 84.43 | +6.18 (+7.90%) | 29,868億円 |
(2025-07-03 11:10)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 15,640,036 |
+453,987 (+2.99%) |
|
Ethereum | 369,932 |
+23,364 (+6.74%) |
|
Tether USDt | 143.69 |
+0.03 (+0.02%) |
|
XRP | 322.15 |
+9.1 (+2.91%) |
|
BNB | 94,913 |
+1,926 (+2.07%) |
|
Solana | 21,980 |
+753.94 (+3.55%) |
|
USDC | 143.62 |
-0 (-0.00%) |
|
TRON | 40.984 |
+0.82 (+2.05%) |
|
Dogecoin | 24.324 |
+1.53 (+6.71%) |
|
Cardano | 84.43 |
+6.18 (+7.90%) |