通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 15,935,574 | +114,432 (+0.72%) | 3,169,502億円 |
Ethereum | 381,712 | +10,079 (+2.71%) | 460,790億円 |
Tether USDt | 146.58 | +0 (+0.00%) | 232,556億円 |
XRP | 339.02 | +4.91 (+1.47%) | 200,250億円 |
BNB | 96,780 | +102.75 (+0.11%) | 136,349億円 |
Solana | 22,144 | +435.02 (+2.00%) | 118,598億円 |
USDC | 146.55 | -0 (-0.00%) | 90,860億円 |
TRON | 42.114 | +0.23 (+0.54%) | 39,914億円 |
Dogecoin | 24.963 | +0.49 (+2.00%) | 37,449億円 |
Cardano | 86.155 | +1.52 (+1.80%) | 30,485億円 |
(2025-07-09 05:20)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 15,935,574 |
+114,432 (+0.72%) |
|
Ethereum | 381,712 |
+10,079 (+2.71%) |
|
Tether USDt | 146.58 |
+0 (+0.00%) |
|
XRP | 339.02 |
+4.91 (+1.47%) |
|
BNB | 96,780 |
+102.75 (+0.11%) |
|
Solana | 22,144 |
+435.02 (+2.00%) |
|
USDC | 146.55 |
-0 (-0.00%) |
|
TRON | 42.114 |
+0.23 (+0.54%) |
|
Dogecoin | 24.963 |
+0.49 (+2.00%) |
|
Cardano | 86.155 |
+1.52 (+1.80%) |