[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
指数 | 現在値 | 対象比 |
---|---|---|
日経先物(大証) | 28,630.00 | -1.45 (-0.01%) |
日経平均 | 28,631.45 | |
CME日経先物(円建て) | 28,590.00 | -41.45 (-0.14%) |
日経平均 | 28,631.45 | |
CME日経先物(ドル建て) | 28,580.00 | -51.45 (-0.18%) |
日経平均 | 28,631.45 | |
ダウ先物 | 30,891.00 | -105.98 (-0.34%) |
ダウ | 30,996.98 | |
SP500先物 | 3,830.00 | -11.47 (-0.3%) |
SP500 | 3,841.47 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.