通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 17,327,935 | +1.81% | 0.20 | 0.2 | 94.72% | 3,446,710億円 |
Ethereum | 435,622 | +1.22% | 1 | --- | --- | 525,864億円 |
XRP | 401.6 | +7.95% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 237,471億円 |
Tether USDt | 147.43 | +0.02% | 1,618 | --- | --- | 234,542億円 |
BNB | 101,845 | +0.90% | 1 | --- | --- | 141,860億円 |
Solana | 23,987 | -0.55% | 6 | --- | --- | 128,577億円 |
USDC | 147.38 | -0.00% | 635 | --- | --- | 93,610億円 |
Dogecoin | 29.6 | +3.65% | 1,501 | --- | --- | 44,417億円 |
TRON | 44.447 | +2.66% | 948 | --- | --- | 42,119億円 |
Cardano | 104.51 | +5.13% | 450 | 450 | 99.99% | 36,984億円 |
Hyperliquid | 6,825 | +5.99% | 10 | 10 | 100% | 22,792億円 |
Sui | 499.09 | -2.12% | 100 | 100 | 100% | 17,244億円 |
Stellar | 52.34 | +18.65% | 500 | 500 | 100% | 16,255億円 |
Bitcoin Cash | 78,119 | +2.40% | 0.20 | 0.2 | 94.74% | 15,542億円 |
Chainlink | 2,246 | +0.48% | 10 | --- | --- | 15,232億円 |
Avalanche | 3,044 | -0.18% | 5 | 7 | 63.89% | 12,855億円 |
UNUS SED LEO | 1,332 | -0.02% | 10 | --- | --- | 12,296億円 |
Hedera | 28.463 | +1.37% | 500 | 500 | 100% | 12,066億円 |
Shiba Inu | 0.00195 | -0.17% | 5,895,017 | 5,895,527 | 99.99% | 11,505億円 |
Toncoin | 436.17 | +0.75% | 51 | --- | --- | 10,771億円 |
Litecoin | 13,867 | -0.26% | 0.84 | 0.8 | 100% | 10,548億円 |
Polkadot | 576.31 | +1.57% | 16 | --- | --- | 9,200億円 |
Monero | 48,870 | +2.02% | 0.18 | --- | --- | 9,015億円 |
Uniswap | 1,287 | +4.01% | 10 | --- | --- | 8,090億円 |
Dai | 147.39 | +0.02% | 54 | --- | --- | 7,908億円 |
Ethena USDe | 147.49 | -0.00% | 53 | --- | --- | 7,853億円 |
Bitget Token | 664.9 | -1.71% | 12 | --- | --- | 7,779億円 |
Pepe | 0.00182 | +0.49% | 4,206,899 | 4,206,900 | 100% | 7,652億円 |
Aave | 43,756 | -3.07% | 0.16 | --- | --- | 6,648億円 |
Bittensor | 57,877 | +5.33% | 0.09 | 0.2 | 44.7% | 5,433億円 |
Pi | 69.132 | -5.59% | 1,000 | 1,000 | 100% | 5,311億円 |
Cronos | 15.795 | +10.50% | 975 | 1,000 | 97.54% | 4,918億円 |
Aptos | 716.81 | +0.73% | 12 | --- | --- | 4,629億円 |
NEAR Protocol | 367.96 | -0.31% | 13 | --- | --- | 4,535億円 |
OKB | 7,191 | -0.55% | 3 | --- | --- | 4,315億円 |
Internet Computer | 785.45 | -0.91% | 5 | --- | --- | 4,205億円 |
Ondo | 129.77 | -0.57% | 100 | --- | --- | 4,099億円 |
Ethereum Classic | 2,687 | -0.64% | 2 | 2 | 100% | 4,103億円 |
POL (prev. MATIC) | 33.738 | +3.90% | 105 | --- | --- | 3,531億円 |
Kaspa | 12.604 | +0.05% | 264 | 287 | 92.09% | 3,332億円 |
World Liberty Financial USD | 147.39 | +0.01% | 22 | --- | --- | 3,256億円 |
Ethena | 49.208 | +5.83% | 150 | 150 | 100% | 3,127億円 |
Mantle | 90.361 | -2.36% | 62 | 62 | 100% | 3,041億円 |
VeChain | 3.52805 | +0.14% | 860 | 867 | 99.16% | 3,034億円 |
Arbitrum | 59.661 | +2.39% | 100 | --- | --- | 2,961億円 |
GateToken | 2,406 | -0.31% | 1 | 3 | 44.53% | 2,957億円 |
OFFICIAL TRUMP | 1,461 | +1.65% | 10 | 10 | 100% | 2,921億円 |
Render | 535.05 | -0.46% | 5 | 6 | 82.73% | 2,772億円 |
Algorand | 32.063 | +2.51% | 100 | 100 | 100% | 2,771億円 |
Sei | 48.853 | +9.81% | 100 | --- | --- | 2,715億円 |
Cosmos | 682.04 | +0.50% | 4 | --- | --- | 2,666億円 |
Bonk | 0.00329 | -4.50% | 887,958 | 888,724 | 99.91% | 2,661億円 |
Worldcoin | 152.8 | -2.87% | 100 | --- | --- | 2,637億円 |
Filecoin | 376.88 | -0.43% | 20 | --- | --- | 2,570億円 |
Artificial Superintelligence Alliance | 105.28 | -3.55% | 27 | 27 | 99.82% | 2,517億円 |
Sky | 11.661 | -5.63% | 235 | --- | --- | 2,482億円 |
Pudgy Penguins | 3.53847 | +24.44% | 889 | --- | --- | 2,224億円 |
SPX6900 | 238.4 | +1.74% | 9 | 10 | 93.1% | 2,220億円 |
KuCoin Token | 1,691 | +1.20% | 1 | 2 | 71.23% | 2,155億円 |
Jupiter | 71.479 | +0.78% | 70 | 70 | 99.99% | 2,148億円 |
First Digital USD | 147.08 | -0.05% | 15 | --- | --- | 2,136億円 |
Celestia | 281.62 | +3.88% | 11 | --- | --- | 1,990億円 |
Quant | 16,489 | -1.85% | 0.15 | 0.1 | 100% | 1,991億円 |
Story | 668.14 | +30.49% | 10 | --- | --- | 1,916億円 |
Fartcoin | 189.38 | -2.24% | 10 | 10 | 100% | 1,894億円 |
MemeCore | 118.52 | +84.17% | 50 | 100 | 50% | 1,872億円 |
Four | 489.92 | +10.38% | 6 | 6 | 98.67% | 1,871億円 |
Injective | 1,816 | +2.20% | 1 | --- | --- | 1,815億円 |
XDC Network | 10.733 | +0.77% | 380 | --- | --- | 1,741億円 |
Flare | 2.47577 | -0.72% | 1,036 | --- | --- | 1,723億円 |
Optimism | 96.537 | -0.06% | 43 | 43 | 100% | 1,692億円 |
Stacks | 109.13 | +0.55% | 15 | 18 | 84.38% | 1,674億円 |
Virtuals Protocol | 253.01 | -2.51% | 10 | 10 | 100% | 1,658億円 |
Sonic | 52.53 | +3.69% | 32 | --- | --- | 1,513億円 |
dogwifhat | 141.44 | -7.76% | 10 | 10 | 100% | 1,413億円 |
The Graph | 14.134 | -0.68% | 108 | --- | --- | 1,396億円 |
Kaia | 22.927 | -1.34% | 61 | --- | --- | 1,391億円 |
PAX Gold | 493,670 | +0.74% | 0.00 | --- | --- | 1,383億円 |
Immutable | 72.935 | +1.63% | 20 | 20 | 100% | 1,367億円 |
FLOKI | 0.01404 | -5.69% | 96,598 | --- | --- | 1,340億円 |
PayPal USD | 147.36 | +0.03% | 9 | --- | --- | 1,308億円 |
Curve DAO Token | 92.813 | +5.11% | 23 | 30 | 75.3% | 1,266億円 |
PancakeSwap | 364.08 | -0.07% | 4 | 5 | 81.4% | 1,258億円 |
Vaulta | 79.213 | -0.74% | 21 | 21 | 100% | 1,249億円 |
Tether Gold | 494,011 | +0.90% | 0.00 | --- | --- | 1,218億円 |
Nexo | 187.73 | +0.68% | 10 | 10 | 100% | 1,213億円 |
Ethereum Name Service | 3,202 | +0.19% | 1 | --- | --- | 1,169億円 |
Theta Network | 115.89 | -0.52% | 10 | 10 | 100% | 1,159億円 |
Gala | 2.49504 | +0.75% | 452 | 500 | 90.45% | 1,128億円 |
Lido DAO | 123.16 | -0.38% | 10 | --- | --- | 1,105億円 |
The Sandbox | 42.138 | -0.13% | 30 | --- | --- | 1,084億円 |
IOTA | 27.605 | +3.52% | 46 | --- | --- | 1,075億円 |
Raydium | 396.72 | +0.75% | 6 | 6 | 100% | 1,064億円 |
JasmyCoin | 2.13199 | +3.41% | 500 | 500 | 100% | 1,054億円 |
Zcash | 6,190 | +0.69% | 0.17 | 0.2 | 79.61% | 1,037億円 |
Jito | 286.05 | -0.55% | 10 | --- | --- | 994億円 |
Aerodrome Finance | 116.69 | +0.76% | 17 | --- | --- | 993億円 |
BitTorrent [New] | 0.0001 | +2.47% | 9,900,000 | --- | --- | 976億円 |
Pyth Network | 16.924 | +1.89% | 100 | 100 | 100% | 973億円 |
Pendle | 580.57 | -1.69% | 3 | --- | --- | 956億円 |
(2025-07-12 09:20)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,327,935 |
+307,329 (+1.81%) |
|
Ethereum | 435,622 |
+5,272 (+1.22%) |
|
XRP | 401.6 |
+29.59 (+7.95%) |
|
Tether USDt | 147.43 |
+0.03 (+0.02%) |
|
BNB | 101,845 |
+908.88 (+0.90%) |
|
Solana | 23,987 |
-131.66 (-0.55%) |
|
USDC | 147.38 |
-0 (-0.00%) |
|
Dogecoin | 29.6 |
+1.04 (+3.65%) |
|
TRON | 44.447 |
+1.15 (+2.66%) |
|
Cardano | 104.51 |
+5.1 (+5.13%) |