リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 12,177,088 +3.30% 0.20 0.2 94.46% 2,415,403億円
  Ethereum 277,295 +0.80% 1 --- --- 334,444億円
  Tether USDt 148.02 +0.03% 1,446 --- --- 211,938億円
  XRP 323.18 +6.49% 1,000 1,000 99.99% 187,583億円
  BNB 81,063 +2.66% 1 --- --- 115,494億円
  Solana 18,215 +2.18% 6 --- --- 92,785億円
  USDC 148.03 -0.01% 581 --- --- 85,949億円
  Cardano 106.88 +2.95% 450 450 99.99% 37,654億円
  Dogecoin 23.947 +4.30% 1,484 --- --- 35,535億円
  TRON 33.069 -3.28% 950 --- --- 31,427億円
  Pi 220.02 +7.69% 1,000 1,000 100% 15,743億円
  UNUS SED LEO 1,462 +1.37% 10 --- --- 13,510億円
  Hedera 29.471 +5.15% 500 500 100% 12,442億円
  Chainlink 1,908 +3.06% 10 --- --- 12,175億円
  Stellar 37.689 +4.35% 500 500 100% 11,576億円
  Avalanche 2,537 +3.62% 5 7 63.01% 10,513億円
  Shiba Inu 0.00178 +3.81% 5,895,070 5,895,527 99.99% 10,478億円
  Sui 328.42 +4.49% 100 100 100% 10,411億円
  Litecoin 13,169 +1.27% 0.84 0.8 100% 9,950億円
  Bitcoin Cash 49,695 +0.71% 0.20 0.2 94.48% 9,860億円
  Toncoin 387.47 +3.47% 51 --- --- 9,613億円
  Polkadot 588.7 +2.08% 16 --- --- 9,165億円
  MANTRA 938.39 -0.38% 18 --- --- 9,157億円
  Ethena USDe 147.94 -0.01% 55 --- --- 8,068億円
  Dai 148.03 -0.01% 54 --- --- 7,943億円
  Bitget Token 615.07 +4.51% 12 --- --- 7,381億円
  Hyperliquid 2,038 -1.00% 10 10 100% 6,805億円
  Monero 30,703 +3.62% 0.18 --- --- 5,664億円
  Uniswap 873.86 +2.92% 10 --- --- 5,248億円
  Aptos 759.77 -2.20% 11 --- --- 4,487億円
  NEAR Protocol 357.48 +3.10% 12 --- --- 4,255億円
  Ondo 123.92 +6.70% 100 --- --- 3,915億円
  Ethereum Classic 2,587 +3.29% 2 2 100% 3,909億円
  Pepe 0.00092 +8.71% 4,206,899 4,206,900 100% 3,889億円
  Aave 25,551 -1.62% 0.16 --- --- 3,855億円
  Internet Computer 789.72 +2.87% 5 --- --- 3,802億円
  OKB 6,043 +3.48% 3 --- --- 3,626億円
  Mantle 105.33 +4.56% 62 62 100% 3,544億円
  Bittensor 38,351 +12.98% 0.08 0.2 40.26% 3,243億円
  Cronos 11.653 -0.54% 300 --- --- 3,096億円
  First Digital USD 147.72 +0.00% 21 --- --- 3,084億円
  OFFICIAL TRUMP 1,512 -0.64% 10 10 100% 3,023億円
  VeChain 3.47168 +3.59% 860 867 99.16% 2,985億円
  POL (prev. MATIC) 31.335 +3.66% 104 --- --- 2,693億円
  Celestia 479.62 +15.44% 11 --- --- 2,675億円
  Kaspa 10.195 +16.49% 258 287 90.04% 2,635億円
  Filecoin 402.83 +3.83% 20 --- --- 2,591億円
  GateToken 2,907 +3.37% 3 --- --- 2,496億円
  Algorand 28.137 +0.80% 100 100 100% 2,387億円
  Render 431.43 +7.10% 5 6 82.66% 2,234億円
  Cosmos 564.86 +7.10% 4 --- --- 2,208億円
  Arbitrum 48.902 +2.73% 100 --- --- 2,161億円
  DeXe 2,570 -0.95% 0.97 --- --- 2,152億円
  Story 812.65 +3.16% 10 --- --- 2,032億円
  Jupiter 74.93 +5.06% 70 100 70% 2,016億円
  KuCoin Token 1,614 -1.70% 1 2 71.28% 1,978億円
  Optimism 121.5 +3.58% 43 43 100% 1,969億円
  Ethena 55.655 -7.78% 150 --- --- 1,794億円
  Sonic (prev. FTM) 61.552 -0.95% 32 --- --- 1,773億円
  Movement 71.293 -3.19% 100 100 100% 1,711億円
  Artificial Superintelligence Alliance 69.327 +4.74% 27 27 99.82% 1,656億円
  XDC Network 10.239 +6.02% 380 --- --- 1,607億円
  Maker 161,499 -2.78% 0.01 0.0 87.88% 1,376億円
  Quant 11,179 +5.06% 0.15 0.1 100% 1,350億円
  Flare 2.21692 +4.81% 1,031 --- --- 1,352億円
  Stacks 88.755 +3.26% 15 18 83.42% 1,346億円
  Immutable 75.397 +5.26% 20 20 100% 1,333億円
  Injective 1,329 +2.19% 1 --- --- 1,315億円
  Sei 27.885 +3.00% 100 --- --- 1,299億円
  Worldcoin 116.32 +2.66% 100 --- --- 1,279億円
  The Graph 13.219 +5.41% 108 --- --- 1,262億円
  Theta Network 125.42 +4.55% 10 10 100% 1,254億円
  Lido DAO 132.38 +3.37% 10 --- --- 1,188億円
  Bonk 0.00152 +6.28% 888,572 888,724 99.98% 1,182億円
  EOS 70.766 +3.44% 21 --- --- 1,098億円
  Tether Gold 431,429 +0.70% 0.00 --- --- 1,064億円
  PayPal USD 147.98 +0.02% 7 --- --- 1,045億円
  Tezos 98.598 +2.95% 11 --- --- 1,020億円
  BitTorrent [New] 0.0001 +1.95% 9,900,000 --- --- 1,009億円
  Gala 2.30352 +4.59% 435 500 86.95% 1,001億円
  The Sandbox 40.526 +4.46% 30 --- --- 1,001億円
  Nexo 150.51 +5.14% 10 --- --- 973億円
  IOTA 25.661 +1.94% 37 --- --- 942億円
  Jito 309.21 -1.27% 10 --- --- 939億円
  JasmyCoin 1.89874 +3.82% 500 500 100% 939億円
  Bitcoin SV 4,686 +1.83% 0.20 --- --- 929億円
  Kaia 15.525 +6.02% 60 --- --- 926億円
  Berachain 850.42 +2.41% 5 --- --- 914億円
  PAX Gold 433,162 +0.77% 0.00 --- --- 911億円
  Flow 57.222 +3.69% 16 --- --- 897億円
  Ethereum Name Service 2,404 +0.56% 1 --- --- 856億円
  FLOKI 0.00891 +5.77% 96,628 --- --- 858億円
  Neo 1,130 +3.84% 1 --- --- 797億円
  Curve DAO Token 58.851 +6.96% 22 30 73.79% 762億円
  Decentraland 38.339 +4.55% 22 --- --- 745億円
  MultiversX 2,643 +4.23% 0.28 0.3 89.17% 739億円
  Pyth Network 20.241 -0.93% 100 100 100% 734億円
  TrueUSD 147.75 +0.02% 5 --- --- 732億円
  Axie Infinity 452.64 +5.95% 3 --- --- 721億円
  Helium 398.62 +8.71% 2 2 80.42% 715億円

(2025-03-12 12:50)

[ スポンサードリンク ]

[ スポンサードリンク ]

このページを見た人が次によく見る株式情報

[ スポンサードリンク ]

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 12,177,088 +389,560
(+3.30%)
  Ethereum 277,295 +2,190
(+0.80%)
  Tether USDt 148.02 +0.04
(+0.03%)
  XRP 323.18 +19.7
(+6.49%)
  BNB 81,063 +2,100
(+2.66%)
  Solana 18,215 +389.43
(+2.18%)
  USDC 148.03 -0.01
(-0.01%)
  Cardano 106.88 +3.06
(+2.95%)
  Dogecoin 23.947 +0.99
(+4.30%)
  TRON 33.069 -1.12
(-3.28%)

仮想通貨一覧