| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,231,662 | +0.59% | 0.20 | 0.2 | 95.67% | 2,658,213億円 |
| Ethereum | 421,717 | +0.14% | 1 | --- | --- | 514,840億円 |
| Tether USDt | 157.26 | +0.01% | 1,893 | --- | --- | 289,066億円 |
| BNB | 121,238 | -0.10% | 1 | 1 | 100% | 161,440億円 |
| XRP | 238.59 | -2.37% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 150,026億円 |
| USDC | 157.27 | -0.00% | 753 | --- | --- | 118,425億円 |
| Solana | 19,013 | -0.15% | 6 | --- | --- | 111,743億円 |
| TRON | 52.702 | -0.78% | 950 | --- | --- | 50,051億円 |
| Zcash | 252,029 | +4.61% | 0.17 | 0.2 | 80.42% | 42,563億円 |
| Hyperliquid | 14,436 | +0.35% | 10 | 10 | 100% | 36,265億円 |
| Dogecoin | 15.139 | -1.18% | 1,561 | --- | --- | 23,629億円 |
| Chainlink | 2,204 | +1.93% | 10 | 10 | 100% | 16,491億円 |
| Monero | 86,987 | -0.22% | 0.19 | --- | --- | 16,362億円 |
| Cardano | 39.554 | -0.63% | 450 | 450 | 99.99% | 14,543億円 |
| UNUS SED LEO | 1,412 | +1.54% | 10 | --- | --- | 12,990億円 |
| Stellar | 33.901 | -1.10% | 500 | 500 | 100% | 11,855億円 |
| Bitcoin Cash | 52,692 | -1.10% | 0.20 | 0.2 | 95.69% | 10,588億円 |
| NEAR Protocol | 757.75 | -4.61% | 13 | --- | --- | 9,907億円 |
| Uniswap | 1,498 | +0.69% | 9 | --- | --- | 9,298億円 |
| Litecoin | 11,252 | +0.92% | 0.84 | 0.8 | 100% | 8,737億円 |
| Canton | 21.083 | +4.58% | 397 | --- | --- | 8,368億円 |
| Ethena USDe | 157.24 | -0.01% | 49 | --- | --- | 7,774億円 |
| Avalanche | 1,684 | +2.70% | 5 | 7 | 65.63% | 7,459億円 |
| Sui | 180.43 | -0.92% | 100 | 100 | 100% | 7,391億円 |
| Dai | 157.25 | +0.01% | 46 | --- | --- | 7,216億円 |
| Gram (prev. Toncoin) | 247.29 | +9.64% | 53 | --- | --- | 6,959億円 |
| World Liberty Financial USD | 157.22 | +0.01% | 44 | --- | --- | 6,912億円 |
| Hedera | 14.616 | -1.09% | 500 | 500 | 100% | 6,406億円 |
| Bittensor | 49,740 | +2.80% | 0.21 | 0.2 | 100% | 5,748億円 |
| Shiba Inu | 0.00093 | +0.63% | 5,894,961 | 5,895,527 | 99.99% | 5,451億円 |
| Cronos | 10.359 | +0.65% | 989 | 1,000 | 98.95% | 5,153億円 |
| Global Dollar | 157.35 | +0.03% | 33 | --- | --- | 5,125億円 |
| Tether Gold | 673,099 | -0.14% | 0.01 | --- | --- | 4,640億円 |
| PayPal USD | 157.23 | -0.01% | 28 | --- | --- | 4,358億円 |
| MemeCore | 190.73 | +2.25% | 54 | 100 | 54.19% | 4,347億円 |
| Ethena | 42.27 | +2.95% | 150 | 150 | 100% | 4,267億円 |
| Ondo | 83.796 | -1.09% | 100 | 100 | 100% | 4,080億円 |
| OKB | 18,929 | +0.16% | 0.21 | 0.2 | 100% | 3,975億円 |
| Ripple USD | 157.28 | -0.00% | 25 | --- | --- | 3,918億円 |
| Aave | 24,301 | +2.18% | 0.16 | --- | --- | 3,750億円 |
| Mantle | 108.06 | +3.35% | 62 | 62 | 100% | 3,569億円 |
| Polkadot | 193.3 | +3.26% | 17 | 21 | 81.17% | 3,295億円 |
| Pump.fun | 0.68247 | +6.71% | 8,316 | 10,000 | 83.16% | 3,181億円 |
| Aster | 115.78 | +0.15% | 78 | 80 | 97.45% | 3,131億円 |
| Worldcoin | 82.605 | +11.13% | 100 | --- | --- | 3,069億円 |
| PAX Gold | 672,919 | -0.07% | 0.00 | --- | --- | 2,927億円 |
| World Liberty Financial | 9.18119 | +2.68% | 1,000 | 1,000 | 100% | 2,918億円 |
| Sky | 12.044 | +1.00% | 235 | 235 | 99.99% | 2,821億円 |
| Pepe | 0.00068 | -2.31% | 4,137,724 | 4,137,724 | 100% | 2,816億円 |
| Internet Computer | 498.81 | +0.53% | 6 | --- | --- | 2,778億円 |
| USDD | 157.22 | +0.17% | 16 | --- | --- | 2,442億円 |
| Arbitrum | 34.702 | -0.23% | 100 | 100 | 100% | 2,355億円 |
| Ethereum Classic | 1,475 | +0.05% | 2 | 2 | 100% | 2,335億円 |
| United Stables | 157.25 | +0.05% | 15 | --- | --- | 2,332億円 |
| Quant | 19,272 | +25.72% | 0.15 | 0.1 | 100% | 2,327億円 |
| Venice Token | 4,635 | -1.86% | 0.81 | --- | --- | 2,246億円 |
| Morpho | 421.51 | -1.49% | 10 | 10 | 100% | 2,231億円 |
| Bitget Token | 315.29 | +0.92% | 9 | 9 | 99.01% | 2,207億円 |
| Kaspa | 7.41312 | +13.99% | 277 | 287 | 96.58% | 2,055億円 |
| Polygon (prev. MATIC) | 18.565 | +3.96% | 106 | --- | --- | 1,972億円 |
| Lighter | 752.99 | +0.77% | 10 | 10 | 100% | 1,882億円 |
| GateToken | 1,728 | +2.90% | 1 | 1 | 98.2% | 1,843億円 |
| Jupiter | 52.964 | +0.35% | 69 | 69 | 100% | 1,758億円 |
| Algorand | 18.454 | +1.84% | 100 | 100 | 100% | 1,671億円 |
| Pi | 14.371 | +1.37% | 1,000 | 1,000 | 100% | 1,616億円 |
| Render | 309.05 | +2.37% | 5 | 6 | 82.83% | 1,603億円 |
| KuCoin Token | 1,153 | -0.47% | 1 | 2 | 71.08% | 1,582億円 |
| JUST | 19.299 | +0.54% | 82 | --- | --- | 1,580億円 |
| Cosmos | 290.59 | +3.96% | 5 | --- | --- | 1,547億円 |
| Dash | 11,397 | +16.26% | 0.13 | 0.2 | 67.96% | 1,464億円 |
| Filecoin | 175.7 | +7.97% | 20 | --- | --- | 1,460億円 |
| PancakeSwap | 429.47 | -1.01% | 3 | 4 | 82.66% | 1,370億円 |
| Aerodrome Finance | 136.36 | +4.67% | 20 | --- | --- | 1,359億円 |
| VeChain | 1.451 | -2.17% | 860 | 867 | 99.16% | 1,248億円 |
| Injective | 1,195 | -6.48% | 1 | --- | --- | 1,194億円 |
| Aptos | 131.49 | -2.41% | 12 | 21 | 57.58% | 1,145億円 |
| Stable | 4.25662 | +2.66% | 1,000 | --- | --- | 1,136億円 |
| ether.fi | 114.12 | +1.74% | 10 | 10 | 100% | 1,102億円 |
| XDC Network | 4.67336 | -1.82% | 381 | --- | --- | 1,004億円 |
| Flare | 1.14587 | +0.41% | 1,066 | --- | --- | 996億円 |
| Pyth Network | 12.35 | +7.77% | 100 | 100 | 100% | 973億円 |
| Pudgy Penguins | 1.53941 | -2.10% | 767 | 889 | 86.31% | 968億円 |
| Stacks | 52.821 | +3.01% | 18 | --- | --- | 958億円 |
| LayerZero | 249.26 | -1.75% | 10 | 10 | 100% | 941億円 |
| OFFICIAL TRUMP | 329.93 | +0.40% | 10 | 10 | 100% | 930億円 |
| Nexo | 136.61 | -0.08% | 10 | 10 | 100% | 883億円 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 38.062 | +0.82% | 27 | 27 | 99.81% | 880億円 |
| Raydium | 320.03 | -0.64% | 6 | 6 | 100% | 863億円 |
| Sei | 11.246 | -0.30% | 100 | 100 | 100% | 852億円 |
| Curve DAO Token | 53.684 | -1.24% | 24 | 30 | 79.9% | 842億円 |
| Virtuals Protocol | 123.43 | +1.19% | 10 | 10 | 100% | 813億円 |
| 币安人生 | 77.949 | -1.19% | 10 | 10 | 100% | 779億円 |
| TrueUSD | 157.24 | +0.02% | 5 | --- | --- | 778億円 |
| EURC | 179.03 | -0.09% | 4 | --- | --- | 725億円 |
| Pieverse | 242.16 | -2.56% | 10 | 10 | 100% | 715億円 |
| Celestia | 76.984 | +0.37% | 12 | --- | --- | 708億円 |
| Pendle | 399.49 | +0.26% | 3 | --- | --- | 694億円 |
| Bitcoin SV | 3,364 | -0.85% | 0.20 | --- | --- | 676億円 |
| Pons | 98.724 | -0.18% | 7 | 7 | 100% | 675億円 |
| Midnight | 3.9932 | +2.79% | 240 | 240 | 100% | 663億円 |
(2026-09-27 06:20)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,231,662 |
+77,713 (+0.59%) |
|
| Ethereum | 421,717 |
+568.61 (+0.14%) |
|
| Tether USDt | 157.26 |
+0.01 (+0.01%) |
|
| BNB | 121,238 |
-119.6 (-0.10%) |
|
| XRP | 238.59 |
-5.79 (-2.37%) |
|
| USDC | 157.27 |
-0 (-0.00%) |
|
| Solana | 19,013 |
-28.78 (-0.15%) |
|
| TRON | 52.702 |
-0.42 (-0.78%) |
|
| Zcash | 252,029 |
+11,103 (+4.61%) |
|
| Hyperliquid | 14,436 |
+50.02 (+0.35%) |
|