リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 12,156,615 -1.75% 0.20 0.2 95.74% 2,444,132億円
  Ethereum 353,146 -0.13% 1 --- --- 431,464億円
  Tether USDt 157.38 +0.08% 1,893 --- --- 283,483億円
  BNB 110,778 -1.66% 1 1 100% 145,686億円
  XRP 196.32 -1.31% 1,000 1,000 99.99% 124,371億円
  USDC 157.53 +0.02% 718 --- --- 113,169億円
  Solana 15,107 -2.24% 6 --- --- 89,144億円
  TRON 51.077 -3.57% 950 --- --- 48,534億円
  Hyperliquid 13,882 -5.47% 10 10 100% 35,193億円
  Zcash 199,172 -0.62% 0.17 0.2 80.68% 33,745億円
  Dogecoin 11.881 -1.18% 1,566 --- --- 18,599億円
  Monero 94,004 +1.10% 0.19 --- --- 17,696億円
  UNUS SED LEO 1,487 +0.06% 10 --- --- 13,679億円
  Chainlink 1,801 +2.97% 10 10 100% 13,474億円
  Cardano 30.45 -0.49% 450 450 99.99% 11,212億円
  Stellar 26.625 +1.18% 500 500 100% 9,386億円
  Bitcoin Cash 45,517 +1.74% 0.20 0.2 95.76% 9,154億円
  NEAR Protocol 683.66 +1.03% 13 --- --- 8,959億円
  Dai 157.42 -0.07% 45 --- --- 7,137億円
  Ethena USDe 157.38 +0.13% 45 --- --- 7,120億円
  Uniswap 1,099 +2.18% 9 --- --- 6,859億円
  Litecoin 8,691 -1.86% 0.84 0.8 100% 6,760億円
  World Liberty Financial USD 157.25 +0.02% 39 --- --- 6,062億円
  Canton 15.111 +1.20% 400 --- --- 6,039億円
  Avalanche 1,341 -1.00% 5 7 65.76% 5,953億円
  Sui 141.47 +0.39% 100 100 100% 5,826億円
  Gram (prev. Toncoin) 187.53 +1.39% 53 --- --- 5,323億円
  Hedera 11.275 -0.00% 500 500 100% 4,998億円
  Global Dollar 157.5 -0.01% 30 --- --- 4,696億円
  Tether Gold 610,622 -2.77% 0.01 --- --- 4,576億円
  PayPal USD 157.54 +0.04% 28 --- --- 4,474億円
  Shiba Inu 0.00075 +1.23% 5,894,957 5,895,527 99.99% 4,424億円
  Bittensor 37,185 -0.68% 0.21 0.2 100% 4,342億円
  Cronos 8.13445 +0.27% 990 1,000 99.01% 4,128億円
  Ethena 30.589 +3.10% 150 150 100% 4,101億円
  Ripple USD 157.56 +0.01% 24 --- --- 3,834億円
  Quant 30,499 -0.51% 0.15 0.1 100% 3,682億円
  OKB 17,496 -1.26% 0.21 0.2 100% 3,674億円
  MemeCore 149.64 -7.33% 54 100 54.31% 3,430億円
  Pepe 0.00078 -1.06% 4,137,724 4,137,724 100% 3,232億円
  Aave 20,756 +3.88% 0.16 --- --- 3,205億円
  Ondo 65.289 +5.25% 100 100 100% 3,179億円
  Pump.fun 0.64417 -1.22% 8,250 10,000 82.5% 2,964億円
  Aster 108.37 -0.78% 78 80 97.37% 2,933億円
  PAX Gold 613,620 -2.45% 0.00 --- --- 2,737億円
  Polkadot 150.94 +1.39% 17 21 81.42% 2,581億円
  United Stables 157.44 +0.04% 16 --- --- 2,529億円
  World Liberty Financial 7.85719 -3.78% 1,000 1,000 100% 2,497億円
  Sky 10.641 +4.33% 235 235 99.96% 2,492億円
  Mantle 74.68 -1.31% 62 62 100% 2,466億円
  USDD 157.36 +0.04% 15 --- --- 2,387億円
  Worldcoin 62.889 +0.12% 100 --- --- 2,346億円
  Internet Computer 394.01 +1.87% 6 --- --- 2,199億円
  Bitget Token 282.69 -1.59% 9 9 98.68% 1,979億円
  Ethereum Classic 1,124 -1.19% 2 2 100% 1,785億円
  Morpho 331.85 +4.26% 10 10 100% 1,777億円
  Arbitrum 25.66 -1.50% 100 100 100% 1,769億円
  JUST 21.747 -0.09% 80 99 80.99% 1,744億円
  Venice Token 3,477 -5.30% 0.81 --- --- 1,705億円
  GateToken 1,488 +1.39% 1 1 96.8% 1,558億円
  KuCoin Token 1,112 -1.06% 1 2 71.08% 1,552億円
  Polygon (prev. MATIC) 14.503 +3.48% 106 --- --- 1,543億円
  Kaspa 5.12383 -5.53% 278 287 96.8% 1,424億円
  Pi 12.362 -0.24% 1,000 1,000 100% 1,399億円
  Algorand 15.001 -0.42% 100 100 100% 1,361億円
  Jupiter 40.283 -0.59% 69 69 100% 1,337億円
  Render 249.68 +0.65% 5 6 82.83% 1,295億円
  Cosmos 239.55 -0.93% 5 --- --- 1,291億円
  Aerodrome Finance 98.456 -0.71% 21 --- --- 1,235億円
  Filecoin 135.64 +2.13% 20 --- --- 1,137億円
  Injective 1,124 -3.31% 1 1 100% 1,124億円
  LayerZero 269.33 +1.88% 10 10 100% 1,091億円
  Lighter 431.41 -6.71% 10 10 100% 1,079億円
  XDC Network 4.92755 -1.32% 381 --- --- 1,059億円
  Midnight 6.33329 +4.47% 240 240 100% 1,052億円
  PancakeSwap 303.47 +1.95% 4 4 89.4% 1,050億円
  Dash 7,558 -0.71% 0.13 0.2 68.16% 974億円
  ether.fi 96.668 +1.33% 10 10 100% 933億円
  Stacks 47.814 +7.96% 19 --- --- 898億円
  Aptos 100.88 +2.61% 12 21 57.66% 891億円
  Flare 0.95703 +1.75% 1,069 --- --- 839億円
  币安人生 80.983 -0.89% 10 10 100% 810億円
  Pyth Network 10.184 +4.87% 100 100 100% 802億円
  VeChain 0.92415 +0.44% 860 867 99.16% 795億円
  Nexo 120.74 +1.64% 10 10 100% 780億円
  TrueUSD 157.35 +0.07% 5 --- --- 778億円
  Stable 4.16389 +2.29% 1,000 --- --- 749億円
  Celestia 75.36 +3.94% 12 --- --- 744億円
  Pudgy Penguins 1.15181 +1.51% 767 889 86.31% 724億円
  Curve DAO Token 45.077 +4.27% 24 30 80.2% 713億円
  EURC 175.7 -0.28% 4 --- --- 711億円
  OFFICIAL TRUMP 249.24 +1.62% 10 10 100% 703億円
  Raydium 258.19 -0.45% 6 6 100% 697億円
  Artificial Superintelligence Alliance 25.679 -0.74% 27 27 99.81% 621億円
  Virtuals Protocol 93.185 +1.48% 10 10 100% 614億円
  Plasma 12.732 +5.44% 100 --- --- 606億円
  Sei 7.70571 +0.91% 100 100 100% 593億円
  Bitcoin SV 2,688 +0.28% 0.20 0.2 95.74% 540億円
  BitTorrent [New] 6.0E-5 +0.12% 9,654,163 --- --- 539億円
  SPX6900 56.351 +0.54% 9 10 93.1% 525億円

(2026-10-31 15:30)

このページを見た人が次によく見る株式情報

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 12,156,615 -216,602
(-1.75%)
  Ethereum 353,146 -464.37
(-0.13%)
  Tether USDt 157.38 +0.12
(+0.08%)
  BNB 110,778 -1,875
(-1.66%)
  XRP 196.32 -2.61
(-1.31%)
  USDC 157.53 +0.03
(+0.02%)
  Solana 15,107 -345.95
(-2.24%)
  TRON 51.077 -1.89
(-3.57%)
  Hyperliquid 13,882 -802.67
(-5.47%)
  Zcash 199,172 -1,246
(-0.62%)

仮想通貨一覧