| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,749,907 | +1.18% | 0.20 | 0.2 | 95.74% | 2,563,325億円 |
| Ethereum | 370,752 | +1.56% | 1 | --- | --- | 452,948億円 |
| Tether USDt | 157.57 | +0.01% | 1,893 | --- | --- | 286,511億円 |
| BNB | 117,445 | +0.87% | 1 | 1 | 100% | 154,453億円 |
| XRP | 209.03 | +1.83% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 132,423億円 |
| USDC | 157.77 | -0.00% | 713 | --- | --- | 112,439億円 |
| Solana | 16,048 | +1.63% | 6 | --- | --- | 94,670億円 |
| TRON | 52.211 | +0.70% | 950 | --- | --- | 49,610億円 |
| Zcash | 206,958 | +7.41% | 0.17 | 0.2 | 80.66% | 35,054億円 |
| Hyperliquid | 12,821 | +4.70% | 10 | 10 | 100% | 32,524億円 |
| Dogecoin | 12.551 | +2.59% | 1,722 | --- | --- | 21,616億円 |
| Monero | 95,708 | +1.12% | 0.19 | --- | --- | 18,016億円 |
| Chainlink | 1,847 | +2.91% | 10 | 10 | 100% | 13,820億円 |
| UNUS SED LEO | 1,459 | +2.35% | 10 | --- | --- | 13,424億円 |
| Cardano | 32.491 | +0.83% | 450 | 450 | 99.99% | 11,963億円 |
| NEAR Protocol | 738.54 | +5.29% | 13 | --- | --- | 9,676億円 |
| Stellar | 26.983 | +1.80% | 500 | 500 | 100% | 9,506億円 |
| Bitcoin Cash | 47,176 | +5.92% | 0.20 | 0.2 | 95.76% | 9,487億円 |
| Ethena USDe | 157.75 | +0.03% | 45 | --- | --- | 7,167億円 |
| Dai | 157.76 | +0.00% | 45 | --- | --- | 7,110億円 |
| Uniswap | 1,130 | +1.24% | 9 | --- | --- | 7,056億円 |
| Litecoin | 9,044 | +1.46% | 0.84 | 0.8 | 100% | 7,033億円 |
| Avalanche | 1,419 | +2.54% | 5 | 7 | 65.75% | 6,300億円 |
| Canton | 15.737 | +2.33% | 399 | --- | --- | 6,286億円 |
| World Liberty Financial USD | 157.61 | +0.03% | 39 | --- | --- | 6,119億円 |
| Sui | 147.26 | +2.40% | 100 | 100 | 100% | 6,065億円 |
| Gram (prev. Toncoin) | 195.15 | +2.66% | 53 | --- | --- | 5,534億円 |
| Hedera | 12.001 | -0.53% | 500 | 500 | 100% | 5,320億円 |
| Global Dollar | 157.78 | -0.01% | 31 | --- | --- | 4,924億円 |
| PayPal USD | 157.77 | -0.00% | 30 | --- | --- | 4,784億円 |
| Bittensor | 40,512 | +3.14% | 0.21 | 0.2 | 100% | 4,726億円 |
| Tether Gold | 634,750 | +0.41% | 0.01 | --- | --- | 4,630億円 |
| Shiba Inu | 0.00078 | +2.59% | 5,894,957 | 5,895,527 | 99.99% | 4,617億円 |
| Ethena | 32.409 | -1.64% | 150 | 150 | 100% | 4,345億円 |
| Cronos | 8.49266 | +1.51% | 990 | 1,000 | 99.01% | 4,310億円 |
| Ripple USD | 157.79 | -0.01% | 26 | --- | --- | 4,126億円 |
| MemeCore | 178.44 | +17.10% | 54 | 100 | 54.3% | 4,089億円 |
| Quant | 31,514 | +0.40% | 0.15 | 0.1 | 100% | 3,805億円 |
| OKB | 17,373 | +1.07% | 0.21 | 0.2 | 100% | 3,648億円 |
| Aave | 21,183 | +1.70% | 0.16 | --- | --- | 3,270億円 |
| Ondo | 65.622 | +1.91% | 100 | 100 | 100% | 3,195億円 |
| Pump.fun | 0.68363 | +3.79% | 8,256 | 10,000 | 82.56% | 3,149億円 |
| Pepe | 0.00075 | +9.81% | 4,137,724 | 4,137,724 | 100% | 3,114億円 |
| Aster | 112.72 | +1.37% | 78 | 80 | 97.37% | 3,051億円 |
| PAX Gold | 636,291 | +0.41% | 0.00 | --- | --- | 2,839億円 |
| Mantle | 83.867 | +4.27% | 62 | 62 | 100% | 2,769億円 |
| Polkadot | 157.57 | +0.85% | 17 | 21 | 81.4% | 2,694億円 |
| USDD | 157.53 | -0.05% | 17 | --- | --- | 2,636億円 |
| World Liberty Financial | 8.26578 | -0.27% | 1,000 | 1,000 | 100% | 2,627億円 |
| United Stables | 157.63 | -0.00% | 16 | --- | --- | 2,566億円 |
| Worldcoin | 68.309 | -1.10% | 100 | --- | --- | 2,545億円 |
| Sky | 10.389 | +1.66% | 235 | 235 | 99.96% | 2,434億円 |
| Internet Computer | 406.94 | -0.38% | 6 | --- | --- | 2,271億円 |
| Bitget Token | 297.51 | -0.18% | 9 | 9 | 98.68% | 2,083億円 |
| Ethereum Classic | 1,205 | +1.36% | 2 | 2 | 100% | 1,914億円 |
| Venice Token | 3,832 | -2.13% | 0.81 | --- | --- | 1,875億円 |
| Morpho | 348.16 | +1.55% | 10 | 10 | 100% | 1,860億円 |
| Arbitrum | 26.592 | +0.41% | 100 | 100 | 100% | 1,833億円 |
| JUST | 21.988 | +0.64% | 80 | 99 | 80.99% | 1,763億円 |
| KuCoin Token | 1,186 | +1.86% | 1 | 2 | 71.08% | 1,657億円 |
| GateToken | 1,539 | +0.54% | 1 | 1 | 96.8% | 1,611億円 |
| Kaspa | 5.62423 | +1.85% | 278 | 287 | 96.78% | 1,562億円 |
| Polygon (prev. MATIC) | 14.485 | +2.11% | 106 | --- | --- | 1,541億円 |
| Algorand | 16.273 | -0.25% | 100 | 100 | 100% | 1,477億円 |
| Jupiter | 44.126 | +1.70% | 69 | 69 | 100% | 1,465億円 |
| Cosmos | 257.66 | +0.31% | 5 | --- | --- | 1,387億円 |
| Render | 265.94 | +0.02% | 5 | 6 | 82.83% | 1,380億円 |
| Pi | 12.066 | +0.59% | 1,000 | 1,000 | 100% | 1,363億円 |
| Aerodrome Finance | 109.21 | +3.55% | 21 | --- | --- | 1,322億円 |
| Injective | 1,253 | +2.24% | 1 | 1 | 100% | 1,252億円 |
| Filecoin | 143.15 | +1.09% | 20 | --- | --- | 1,200億円 |
| Lighter | 477.39 | +0.31% | 10 | 10 | 100% | 1,193億円 |
| XDC Network | 5.3139 | +0.45% | 381 | --- | --- | 1,142億円 |
| Dash | 8,591 | -0.92% | 0.13 | 0.2 | 68.14% | 1,106億円 |
| LayerZero | 269.87 | +5.66% | 10 | 10 | 100% | 1,093億円 |
| Midnight | 6.54605 | +4.55% | 240 | 240 | 100% | 1,087億円 |
| PancakeSwap | 327.78 | -2.27% | 3 | 4 | 84.39% | 1,069億円 |
| ether.fi | 104.99 | +2.21% | 10 | 10 | 100% | 1,013億円 |
| Aptos | 109.46 | +1.68% | 12 | 21 | 57.65% | 967億円 |
| Pyth Network | 11.401 | -1.36% | 100 | 100 | 100% | 898億円 |
| Stacks | 47.54 | -0.21% | 19 | --- | --- | 893億円 |
| VeChain | 1.00754 | -1.05% | 860 | 867 | 99.16% | 866億円 |
| Flare | 0.96639 | +1.16% | 1,068 | --- | --- | 847億円 |
| Curve DAO Token | 53.273 | +0.97% | 24 | 30 | 80.18% | 842億円 |
| Celestia | 84.011 | +1.24% | 12 | --- | --- | 829億円 |
| 币安人生 | 81.372 | +1.84% | 10 | 10 | 100% | 814億円 |
| Nexo | 124.72 | -0.34% | 10 | 10 | 100% | 806億円 |
| TrueUSD | 157.51 | +0.01% | 5 | --- | --- | 779億円 |
| Stable | 4.27777 | +3.12% | 1,000 | --- | --- | 770億円 |
| Pudgy Penguins | 1.22083 | +3.92% | 767 | 889 | 86.31% | 767億円 |
| OFFICIAL TRUMP | 268.94 | +1.21% | 10 | 10 | 100% | 758億円 |
| Raydium | 277.8 | -2.16% | 6 | 6 | 100% | 750億円 |
| EURC | 175.54 | -0.37% | 4 | --- | --- | 710億円 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 28.422 | +4.23% | 27 | 27 | 99.81% | 676億円 |
| Virtuals Protocol | 99.267 | +2.46% | 10 | 10 | 100% | 654億円 |
| Sei | 8.36517 | +2.78% | 100 | 100 | 100% | 644億円 |
| SPX6900 | 61.134 | +2.34% | 9 | 10 | 93.1% | 569億円 |
| Plasma | 11.733 | +3.27% | 100 | --- | --- | 559億円 |
| Starknet | 7.31256 | +0.23% | 102 | --- | --- | 555億円 |
| Bitcoin SV | 2,758 | +1.74% | 0.20 | 0.2 | 95.73% | 554億円 |
(2026-10-28 15:00)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,749,907 |
+148,167 (+1.18%) |
|
| Ethereum | 370,752 |
+5,710 (+1.56%) |
|
| Tether USDt | 157.57 |
+0.02 (+0.01%) |
|
| BNB | 117,445 |
+1,009 (+0.87%) |
|
| XRP | 209.03 |
+3.75 (+1.83%) |
|
| USDC | 157.77 |
-0 (-0.00%) |
|
| Solana | 16,048 |
+256.68 (+1.63%) |
|
| TRON | 52.211 |
+0.36 (+0.70%) |
|
| Zcash | 206,958 |
+14,285 (+7.41%) |
|
| Hyperliquid | 12,821 |
+576.06 (+4.70%) |
|