| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,001,713 | -9.34% | 0.20 | 0.2 | 95% | 2,593,920億円 |
| Ethereum | 424,988 | -9.73% | 1 | --- | --- | 512,943億円 |
| Tether USDt | 156.62 | -0.05% | 1,869 | --- | --- | 289,402億円 |
| XRP | 297.9 | -10.02% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 179,508億円 |
| BNB | 128,441 | -9.03% | 1 | 1 | 100% | 176,910億円 |
| USDC | 156.76 | -0.03% | 738 | --- | --- | 115,731億円 |
| Solana | 19,717 | -11.26% | 6 | --- | --- | 110,220億円 |
| TRON | 43.36 | -3.32% | 947 | --- | --- | 41,051億円 |
| Dogecoin | 21.714 | -11.96% | 1,519 | --- | --- | 32,975億円 |
| Cardano | 63.583 | -12.73% | 450 | 450 | 99.99% | 22,820億円 |
| Hyperliquid | 5,183 | -15.51% | 10 | 10 | 100% | 17,450億円 |
| Zcash | 97,177 | -8.42% | 0.16 | 0.2 | 77.72% | 15,861億円 |
| Bitcoin Cash | 72,575 | -7.67% | 0.20 | 0.2 | 95.03% | 14,483億円 |
| Chainlink | 1,894 | -11.27% | 10 | 10 | 100% | 13,196億円 |
| UNUS SED LEO | 1,432 | -3.41% | 10 | --- | --- | 13,203億円 |
| Ethena USDe | 156.5 | -0.04% | 76 | --- | --- | 11,823億円 |
| Stellar | 35.159 | -10.57% | 500 | 500 | 100% | 11,324億円 |
| Litecoin | 12,991 | -10.22% | 0.84 | 0.8 | 100% | 9,944億円 |
| Monero | 51,374 | -11.18% | 0.18 | --- | --- | 9,477億円 |
| Avalanche | 2,048 | -8.45% | 5 | 7 | 64.34% | 8,781億円 |
| Hedera | 20.099 | -11.54% | 500 | 500 | 100% | 8,537億円 |
| Dai | 156.72 | -0.04% | 54 | --- | --- | 8,408億円 |
| Sui | 211.44 | -16.80% | 100 | 100 | 100% | 7,784億円 |
| Shiba Inu | 0.00122 | -9.75% | 5,895,008 | 5,895,527 | 99.99% | 7,202億円 |
| Uniswap | 973.94 | -13.95% | 10 | --- | --- | 6,139億円 |
| Polkadot | 373.37 | -13.39% | 16 | --- | --- | 6,115億円 |
| Toncoin | 235.48 | -11.93% | 51 | --- | --- | 5,862億円 |
| PayPal USD | 156.71 | -0.02% | 36 | --- | --- | 5,681億円 |
| Cronos | 14.967 | -11.20% | 982 | 1,000 | 98.17% | 5,584億円 |
| Mantle | 145.24 | -16.10% | 62 | 62 | 100% | 4,725億円 |
| World Liberty Financial | 18.601 | -15.04% | 1,000 | 1,000 | 100% | 4,576億円 |
| Bittensor | 42,959 | -16.36% | 0.21 | 0.2 | 100% | 4,445億円 |
| Aster | 181.98 | -10.28% | 80 | 80 | 100% | 4,318億円 |
| World Liberty Financial USD | 156.62 | -0.00% | 27 | --- | --- | 4,204億円 |
| Canton | 11.594 | -22.06% | 353 | --- | --- | 4,091億円 |
| NEAR Protocol | 300.23 | -18.26% | 13 | --- | --- | 3,844億円 |
| Aave | 24,300 | -12.31% | 0.16 | --- | --- | 3,711億円 |
| Bitget Token | 526.35 | -7.61% | 9 | 9 | 100% | 3,672億円 |
| Internet Computer | 673.42 | -15.53% | 5 | --- | --- | 3,642億円 |
| OKB | 15,264 | -11.69% | 0.21 | 0.2 | 100% | 3,206億円 |
| MemeCore | 306.89 | -4.53% | 53 | 100 | 52.64% | 3,190億円 |
| Ethereum Classic | 2,057 | -7.88% | 2 | 2 | 100% | 3,177億円 |
| Pi | 36.647 | -4.11% | 1,000 | 1,000 | 100% | 3,047億円 |
| Aptos | 391.92 | -16.69% | 12 | --- | --- | 2,876億円 |
| Pepe | 0.00066 | -13.50% | 4,206,899 | 4,206,899 | 100% | 2,764億円 |
| Ethena | 35.878 | -15.03% | 150 | 150 | 100% | 2,663億円 |
| Tether Gold | 630,541 | -0.40% | 0.01 | --- | --- | 2,382億円 |
| KuCoin Token | 1,774 | -5.28% | 1 | 2 | 71.11% | 2,301億円 |
| Ondo | 72.336 | -14.01% | 100 | --- | --- | 2,285億円 |
| Worldcoin | 93.967 | -13.10% | 100 | --- | --- | 2,197億円 |
| Polygon (prev. MATIC) | 20.819 | -10.19% | 105 | --- | --- | 2,194億円 |
| PAX Gold | 631,637 | -0.41% | 0.00 | --- | --- | 2,108億円 |
| OFFICIAL TRUMP | 982.43 | -8.23% | 10 | 10 | 100% | 1,965億円 |
| Cosmos | 404.04 | -14.66% | 5 | --- | --- | 1,935億円 |
| Global Dollar | 156.73 | -0.06% | 12 | --- | --- | 1,895億円 |
| Algorand | 21.291 | -10.34% | 100 | 100 | 100% | 1,873億円 |
| Filecoin | 253.32 | -13.53% | 20 | --- | --- | 1,824億円 |
| Arbitrum | 31.434 | -14.34% | 100 | --- | --- | 1,766億円 |
| VeChain | 2.00283 | -11.18% | 860 | 867 | 99.16% | 1,722億円 |
| Sky | 7.1357 | -7.49% | 235 | 235 | 100% | 1,635億円 |
| Starknet | 35.81 | -8.01% | 100 | 100 | 100% | 1,633億円 |
| Ripple USD | 156.75 | +0.04% | 10 | --- | --- | 1,611億円 |
| Kaspa | 5.93879 | -11.37% | 269 | 287 | 93.85% | 1,600億円 |
| Flare | 1.91243 | -8.28% | 1,044 | --- | --- | 1,501億円 |
| Pump.fun | 0.42386 | -14.86% | 10,000 | 10,000 | 100% | 1,500億円 |
| First Digital USD | 156.11 | -0.09% | 9 | --- | --- | 1,474億円 |
| XDC Network | 7.62305 | -4.56% | 380 | --- | --- | 1,412億円 |
| Render | 270.54 | -16.00% | 5 | 6 | 82.8% | 1,403億円 |
| Quant | 11,306 | -7.46% | 0.15 | 0.1 | 100% | 1,365億円 |
| Sei | 20.826 | -12.30% | 100 | --- | --- | 1,327億円 |
| Dash | 10,431 | -15.13% | 0.12 | 0.2 | 66.08% | 1,303億円 |
| GateToken | 1,507 | -8.84% | 1 | 3 | 39.11% | 1,209億円 |
| Jupiter | 37.045 | -13.34% | 70 | 70 | 99.99% | 1,192億円 |
| Story | 358.13 | -18.37% | 10 | --- | --- | 1,185億円 |
| Bonk | 0.00139 | -12.89% | 879,953 | 888,724 | 99.01% | 1,147億円 |
| PancakeSwap | 320.77 | -10.19% | 4 | 5 | 78.27% | 1,085億円 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 44.051 | -15.09% | 27 | 27 | 99.81% | 1,040億円 |
| Pudgy Penguins | 1.63367 | -15.87% | 889 | --- | --- | 1,027億円 |
| Optimism | 51.217 | -14.58% | 43 | 43 | 100% | 971億円 |
| Immutable | 48.378 | -17.39% | 20 | 20 | 100% | 962億円 |
| Virtuals Protocol | 143.41 | -17.61% | 10 | 10 | 100% | 941億円 |
| Aerodrome Finance | 103.42 | -17.49% | 18 | --- | --- | 938億円 |
| Nexo | 136.94 | -8.37% | 10 | 10 | 100% | 885億円 |
| AB | 1.00486 | -1.75% | 988 | 988 | 100% | 882億円 |
| Celestia | 103.44 | -12.69% | 12 | --- | --- | 873億円 |
| Morpho | 242.5 | -12.20% | 10 | 10 | 100% | 872億円 |
| Stacks | 47.89 | -10.78% | 18 | --- | --- | 868億円 |
| Lido DAO | 97.262 | -14.76% | 10 | --- | --- | 866億円 |
| MYX Finance | 384.42 | -11.45% | 10 | 10 | 100% | 850億円 |
| Injective | 841.62 | -18.73% | 1 | --- | --- | 841億円 |
| Curve DAO Token | 59.415 | -13.82% | 23 | 30 | 76.72% | 841億円 |
| Tezos | 76.75 | -8.56% | 11 | --- | --- | 818億円 |
| The Graph | 7.70969 | -12.29% | 114 | --- | --- | 818億円 |
| TrueUSD | 156.18 | +0.00% | 5 | --- | --- | 772億円 |
| USDD | 156.7 | +0.00% | 5 | --- | --- | 726億円 |
| Kaia | 11.725 | -10.97% | 62 | --- | --- | 724億円 |
| IOTA | 17.276 | -12.30% | 46 | --- | --- | 716億円 |
| ether.fi | 115.11 | -17.87% | 10 | 10 | 100% | 701億円 |
| Telcoin | 0.76611 | -22.35% | 1,000 | 1,000 | 100% | 697億円 |
| Trust Wallet Token | 160.49 | -9.18% | 10 | 10 | 100% | 690億円 |
(2025-11-21 20:30)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,001,713 |
-1,338,732 (-9.34%) |
|
| Ethereum | 424,988 |
-45,819 (-9.73%) |
|
| Tether USDt | 156.62 |
-0.08 (-0.05%) |
|
| XRP | 297.9 |
-33.18 (-10.02%) |
|
| BNB | 128,441 |
-12,750 (-9.03%) |
|
| USDC | 156.76 |
-0.05 (-0.03%) |
|
| Solana | 19,717 |
-2,502 (-11.26%) |
|
| TRON | 43.36 |
-1.49 (-3.32%) |
|
| Dogecoin | 21.714 |
-2.95 (-11.96%) |
|
| Cardano | 63.583 |
-9.27 (-12.73%) |
|