リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 14,516,941 +0.10% 0.20 0.2 94.24% 2,872,930億円
  Ethereum 552,606 -0.75% 1 --- --- 665,571億円
  XRP 358.26 +25.38% 1,000 1,000 99.99% 204,393億円
  Tether USDt 150.53 -0.01% 1,372 --- --- 201,888億円
  Solana 34,315 -3.43% 6 --- --- 163,049億円
  BNB 97,758 -0.18% 1 --- --- 140,781億円
  Dogecoin 66.052 +2.85% 1,470 --- --- 97,116億円
  USDC 150.47 +0.01% 400 --- --- 60,128億円
  Cardano 169.89 +7.42% 450 450 99.99% 59,606億円
  Avalanche 7,119 +6.91% 4 7 62.54% 29,136億円
  TRON 31.257 +1.89% 863 --- --- 26,976億円
  Shiba Inu 0.00449 +2.32% 5,895,109 --- --- 26,476億円
  Toncoin 984.79 -2.35% 51 --- --- 25,087億円
  Stellar 81.056 +7.08% 500 500 100% 24,378億円
  Polkadot 1,359 +2.45% 15 --- --- 20,718億円
  Chainlink 2,822 +0.05% 10 --- --- 17,688億円
  Bitcoin Cash 79,447 +1.95% 0.20 --- --- 15,727億円
  Sui 497.58 -1.59% 100 100 100% 14,568億円
  Hedera 36.049 +40.03% 500 500 100% 13,770億円
  Litecoin 17,952 +18.19% 0.84 0.8 100% 13,511億円
  Pepe 0.00315 +1.79% 4,206,899 4,206,900 100% 13,264億円
  NEAR Protocol 1,007 -3.74% 12 --- --- 12,266億円
  UNUS SED LEO 1,309 -1.33% 10 --- --- 12,102億円
  Uniswap 1,909 -1.57% 10 --- --- 11,460億円
  Aptos 1,923 -2.50% 11 --- --- 10,282億円
  Internet Computer 1,992 +10.24% 5 --- --- 9,470億円
  Dai 150.45 -0.02% 54 --- --- 8,072億円
  Ethereum Classic 4,961 +2.40% 2 2 100% 7,430億円
  Cronos 27.757 +0.51% 300 --- --- 7,375億円
  POL (ex-MATIC) 91.382 +3.90% 103 --- --- 7,370億円
  Bittensor 91,688 -7.21% 0.07 0.2 35.15% 6,767億円
  Artificial Superintelligence Alliance 270.46 -2.49% 27 27 100% 6,588億円
  Render 1,251 -5.21% 5 6 82.66% 6,477億円
  Filecoin 1,061 +3.36% 20 --- --- 6,435億円
  Kaspa 24.36 +1.78% 253 287 88.04% 6,156億円
  VeChain 7.49486 +11.92% 860 867 99.16% 6,070億円
  Algorand 73.229 +12.79% 100 100 100% 6,071億円
  Arbitrum 143.21 -1.26% 100 --- --- 5,868億円
  Cosmos 1,341 +5.57% 4 --- --- 5,242億円
  Stacks 341.35 -0.25% 15 18 82.67% 5,131億円
  Immutable 298.87 -4.57% 20 20 100% 5,065億円
  Celestia 1,146 -6.02% 11 --- --- 5,010億円
  Bonk 0.00656 -3.18% 926,865 927,064 99.98% 4,951億円
  OKB 8,155 +1.10% 3 --- --- 4,893億円
  MANTRA 528.02 -0.59% 18 --- --- 4,779億円
  dogwifhat 478.22 +3.01% 10 --- --- 4,777億円
  Aave 31,226 -0.51% 0.16 --- --- 4,685億円
  Mantle 136.14 -2.80% 62 62 100% 4,584億円
  Optimism 360.04 -0.52% 43 43 100% 4,519億円
  Monero 24,315 -1.57% 0.18 --- --- 4,485億円
  Injective 4,519 -1.52% 1 --- --- 4,467億円
  Fantom 152.93 -0.99% 32 --- --- 4,288億円
  Theta Network 421.95 -2.40% 10 10 100% 4,220億円
  The Graph 42.215 -1.13% 108 --- --- 4,031億円
  Sei 93.141 -4.10% 100 --- --- 3,710億円
  Ethena 119.71 -6.84% 150 --- --- 3,517億円
  Worldcoin 485.09 -4.03% 100 --- --- 3,498億円
  Bitget Token 241.45 -0.30% 20 20 100% 3,380億円
  FLOKI 0.03454 +1.10% 96,724 --- --- 3,314億円
  THORChain 885.9 -3.23% 4 --- --- 3,011億円
  First Digital USD 150.19 -0.06% 20 --- --- 2,946億円
  Brett (Based) 29.736 +0.48% 99 100 99.1% 2,947億円
  Pyth Network 72.991 -0.56% 100 --- --- 2,646億円
  EOS 167.2 +20.30% 21 --- --- 2,560億円
  Ondo 182.78 -3.10% 100 --- --- 2,540億円
  Arweave 3,815 +1.66% 0.66 0.7 99.47% 2,505億円
  Tezos 243.37 +2.50% 10 --- --- 2,472億円
  Flare 4.62826 +13.97% 1,028 --- --- 2,447億円
  Maker 273,636 -1.47% 0.01 0.0 90.95% 2,423億円
  Gala 6.64434 +1.24% 383 --- --- 2,412億円
  Jupiter 176.45 +3.26% 100 --- --- 2,382億円
  Kaia 40.409 +27.04% 59 --- --- 2,377億円
  Flow 153.32 +6.72% 15 --- --- 2,373億円
  Lido DAO 263.31 -4.68% 10 --- --- 2,359億円
  Starknet 103.01 -3.60% 100 100 100% 2,327億円
  The Sandbox 95.562 -2.20% 30 --- --- 2,322億円
  Helium 1,330 +18.42% 2 --- --- 2,267億円
  KuCoin Token 1,870 +2.64% 1 2 71.38% 2,248億円
  Raydium 766.5 -5.60% 6 --- --- 2,230億円
  Bitcoin SV 10,954 +4.37% 0.20 --- --- 2,168億円
  JasmyCoin 4.36791 +0.46% 500 500 100% 2,158億円
  Core 229.96 -11.17% 21 21 99.7% 2,126億円
  Ethereum Name Service 6,091 -1.69% 1 --- --- 2,091億円
  BitTorrent [New] 0.00021 +4.41% 9,900,000 --- --- 2,066億円
  Polygon 91.498 +4.02% 100 --- --- 2,050億円
  Quant 16,884 +14.11% 0.15 0.1 100% 2,038億円
  Beam 4.07781 -1.42% 624 --- --- 2,017億円
  AIOZ Network 170.46 +14.32% 11 --- --- 1,944億円
  Axie Infinity 1,222 +1.60% 3 --- --- 1,898億円
  Decentraland 94.347 +0.03% 22 --- --- 1,832億円
  Popcat (SOL) 185.4 -5.36% 10 10 100% 1,817億円
  IOTA 51.16 +28.87% 35 46 76.86% 1,809億円
  MultiversX 6,499 +3.82% 0.28 0.3 88.09% 1,795億円
  Neo 2,539 +7.50% 1 1 100% 1,791億円
  Peanut the Squirrel 173.13 +0.20% 10 10 99.99% 1,731億円
  Aerodrome Finance 245.56 +8.71% 14 --- --- 1,727億円
  ApeCoin 222.19 +2.29% 10 10 100% 1,672億円
  dYdX (Native) 250.32 -0.70% 8 --- --- 1,612億円
  XDC Network 10.646 +17.41% 380 --- --- 1,590億円
  Akash Network 630.7 -0.16% 2 4 63.9% 1,566億円

(2024-12-02 13:30)

[ スポンサードリンク ]

[ スポンサードリンク ]

このページを見た人が次によく見る株式情報

[ スポンサードリンク ]

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 14,516,941 +13,931
(+0.10%)
  Ethereum 552,606 -4,168
(-0.75%)
  XRP 358.26 +72.53
(+25.38%)
  Tether USDt 150.53 -0.01
(-0.01%)
  Solana 34,315 -1,220
(-3.43%)
  BNB 97,758 -180.8
(-0.18%)
  Dogecoin 66.052 +1.83
(+2.85%)
  USDC 150.47 +0.01
(+0.01%)
  Cardano 169.89 +11.74
(+7.42%)
  Avalanche 7,119 +460.36
(+6.91%)

仮想通貨一覧