リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 12,051,777 +0.09% 0.20 0.2 95.76% 2,423,501億円
  Ethereum 355,807 +0.36% 1 --- --- 434,789億円
  Tether USDt 158.26 +0.01% 1,843 --- --- 280,169億円
  BNB 110,153 +0.33% 1 1 100% 144,864億円
  XRP 186.16 -1.49% 1,000 1,000 99.99% 118,245億円
  USDC 158.43 -0.00% 705 --- --- 111,675億円
  Solana 14,286 +0.39% 6 --- --- 84,427億円
  TRON 50.466 +0.16% 950 --- --- 47,957億円
  Zcash 210,224 +4.62% 0.17 0.2 80.73% 35,641億円
  Hyperliquid 12,496 +1.44% 10 10 100% 31,625億円
  Monero 97,030 -0.84% 0.19 --- --- 18,269億円
  Dogecoin 11.419 -0.06% 1,566 --- --- 17,887億円
  UNUS SED LEO 1,479 -0.15% 10 --- --- 13,601億円
  Chainlink 1,719 +0.69% 10 10 100% 12,862億円
  Cardano 29.126 -0.13% 450 450 99.99% 10,727億円
  Stellar 24.335 +0.29% 500 500 100% 8,608億円
  Bitcoin Cash 41,397 -2.28% 0.20 0.2 95.78% 8,326億円
  Ethena USDe 158.31 +0.02% 49 --- --- 7,796億円
  NEAR Protocol 591.32 -0.05% 13 --- --- 7,752億円
  Dai 158.42 +0.05% 45 --- --- 7,074億円
  Uniswap 1,113 +0.33% 9 --- --- 6,941億円
  Litecoin 8,289 -0.31% 0.84 0.8 100% 6,449億円
  Canton 14.935 -4.78% 400 --- --- 5,976億円
  Avalanche 1,317 +0.53% 5 7 65.78% 5,851億円
  Sui 137.34 +0.89% 100 100 100% 5,685億円
  World Liberty Financial USD 158.12 +0.03% 35 --- --- 5,492億円
  Gram (prev. Toncoin) 174.94 +0.25% 53 --- --- 4,990億円
  Tether Gold 642,647 -0.15% 0.01 --- --- 4,816億円
  Hedera 10.763 -0.49% 500 500 100% 4,771億円
  PayPal USD 158.42 +0.02% 28 --- --- 4,421億円
  Global Dollar 158.43 -0.01% 27 --- --- 4,316億円
  Ripple USD 158.46 -0.00% 27 --- --- 4,258億円
  Shiba Inu 0.00071 -1.57% 5,894,957 5,895,527 99.99% 4,212億円
  Bittensor 35,669 +1.74% 0.21 0.2 100% 4,174億円
  Cronos 7.80043 -2.04% 990 1,000 99.02% 3,960億円
  Quant 31,608 +5.39% 0.15 0.1 100% 3,816億円
  OKB 16,673 +0.77% 0.21 0.2 100% 3,501億円
  Ethena 25.89 -0.10% 150 150 100% 3,495億円
  Pepe 0.00079 -0.97% 4,137,724 4,137,724 100% 3,249億円
  Aave 20,844 +0.83% 0.16 --- --- 3,218億円
  Aster 107.38 -0.54% 78 80 97.34% 2,975億円
  MemeCore 128.25 -2.30% 54 100 54.34% 2,943億円
  PAX Gold 643,283 -0.20% 0.00 --- --- 2,880億円
  Pump.fun 0.62405 -0.83% 8,239 10,000 82.39% 2,865億円
  Ondo 58.415 -1.62% 100 100 100% 2,844億円
  United Stables 158.3 -0.03% 16 --- --- 2,551億円
  Polkadot 143.46 -1.83% 17 21 81.47% 2,455億円
  USDD 158.28 +0.07% 15 --- --- 2,403億円
  Mantle 71.819 +1.84% 62 62 100% 2,371億円
  Sky 10.097 -3.98% 235 235 99.96% 2,365億円
  World Liberty Financial 7.30346 -1.76% 1,000 1,000 100% 2,321億円
  Internet Computer 384.87 +0.07% 6 --- --- 2,149億円
  Worldcoin 53.627 -1.56% 100 --- --- 2,009億円
  Bitget Token 279.8 +1.89% 9 9 98.68% 1,959億円
  Morpho 335.74 +1.47% 10 10 100% 1,809億円
  Arbitrum 26.233 -0.47% 100 100 100% 1,808億円
  JUST 22.533 -0.02% 80 99 80.99% 1,807億円
  Ethereum Classic 1,103 -0.58% 2 2 100% 1,753億円
  Venice Token 3,317 +0.69% 0.81 --- --- 1,631億円
  GateToken 1,529 +0.32% 1 1 96.8% 1,601億円
  KuCoin Token 1,128 -1.23% 1 2 71.08% 1,575億円
  Polygon (prev. MATIC) 14.53 -1.94% 106 --- --- 1,547億円
  Lighter 558.27 +5.06% 10 10 100% 1,396億円
  Algorand 15.066 +1.64% 100 100 100% 1,368億円
  Pi 11.896 -0.26% 1,000 1,000 100% 1,351億円
  Kaspa 4.73846 -1.98% 278 287 96.84% 1,317億円
  Injective 1,306 +1.68% 1 1 100% 1,306億円
  Render 250.58 +3.09% 5 6 82.83% 1,300億円
  Jupiter 38.328 -2.84% 69 69 100% 1,272億円
  Cosmos 220.03 -1.75% 5 --- --- 1,189億円
  Filecoin 127.54 +0.21% 20 --- --- 1,078億円
  XDC Network 4.95567 -0.52% 381 --- --- 1,065億円
  LayerZero 261.33 +2.92% 10 10 100% 1,059億円
  Midnight 6.38408 +3.26% 240 240 100% 1,060億円
  Aero 96.201 +2.46% 21 --- --- 1,036億円
  Stacks 54.556 +3.90% 19 --- --- 1,026億円
  PancakeSwap 303.5 -0.43% 3 4 84.95% 996億円
  Dash 7,499 +5.28% 0.13 0.2 68.2% 967億円
  ether.fi 93.03 +2.67% 10 10 100% 898億円
  Aptos 95.053 -0.45% 12 21 57.68% 840億円
  Pyth Network 10.243 +1.07% 100 100 100% 807億円
  币安人生 80.299 +3.39% 10 10 100% 803億円
  Flare 0.91376 +0.23% 1,069 --- --- 802億円
  TrueUSD 158.12 -0.09% 5 --- --- 782億円
  Stable 4.25735 +3.74% 1,000 --- --- 766億円
  Raydium 282.65 +2.68% 6 6 100% 763億円
  Nexo 116.7 +1.39% 10 10 100% 754億円
  VeChain 0.85293 -2.08% 860 867 99.16% 733億円
  EURC 176.47 -0.37% 4 --- --- 714億円
  Celestia 70.095 +5.53% 12 --- --- 694億円
  Pieverse 222.67 -0.08% 10 10 100% 669億円
  Curve DAO Token 41.873 +2.59% 24 30 80.26% 663億円
  Pudgy Penguins 1.03569 -1.59% 767 889 86.31% 651億円
  Virtuals Protocol 90.02 -0.64% 10 10 100% 593億円
  Artificial Superintelligence Alliance 23.212 -1.22% 27 27 99.81% 564億円
  Sei 7.28483 -0.11% 100 100 100% 561億円
  BitTorrent [New] 6.0E-5 +0.22% 9,654,163 --- --- 544億円
  Bitcoin SV 2,688 -0.66% 0.20 0.2 95.75% 540億円
  SPX6900 57.324 +3.63% 9 10 93.1% 534億円
  OFFICIAL TRUMP 187.86 -3.08% 10 10 100% 530億円

(2026-11-07 18:10)

このページを見た人が次によく見る株式情報

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 12,051,777 +10,574
(+0.09%)
  Ethereum 355,807 +1,288
(+0.36%)
  Tether USDt 158.26 +0.02
(+0.01%)
  BNB 110,153 +357.14
(+0.33%)
  XRP 186.16 -2.81
(-1.49%)
  USDC 158.43 -0
(-0.00%)
  Solana 14,286 +55.82
(+0.39%)
  TRON 50.466 +0.08
(+0.16%)
  Zcash 210,224 +9,290
(+4.62%)
  Hyperliquid 12,496 +177.88
(+1.44%)

仮想通貨一覧