| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,665,705 | -0.59% | 0.20 | 0.2 | 95.73% | 2,546,141億円 |
| Ethereum | 372,961 | -0.24% | 1 | --- | --- | 455,592億円 |
| Tether USDt | 156.67 | +0.01% | 1,893 | --- | --- | 286,145億円 |
| BNB | 115,625 | +1.00% | 1 | 1 | 100% | 152,061億円 |
| XRP | 202.31 | -1.31% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 127,720億円 |
| USDC | 156.83 | -0.01% | 717 | --- | --- | 112,432億円 |
| Solana | 16,079 | -1.03% | 6 | --- | --- | 94,818億円 |
| TRON | 51.701 | +0.37% | 950 | --- | --- | 49,121億円 |
| Zcash | 184,385 | -3.30% | 0.17 | 0.2 | 80.62% | 31,218億円 |
| Hyperliquid | 12,040 | -0.79% | 10 | 10 | 100% | 30,553億円 |
| Dogecoin | 12.327 | -0.45% | 1,565 | --- | --- | 19,286億円 |
| Monero | 89,731 | -4.87% | 0.19 | --- | --- | 16,889億円 |
| Chainlink | 1,850 | -1.47% | 10 | 10 | 100% | 13,843億円 |
| UNUS SED LEO | 1,417 | -0.05% | 10 | --- | --- | 13,030億円 |
| Cardano | 33.095 | -0.44% | 450 | 450 | 99.99% | 12,184億円 |
| Stellar | 27.138 | -1.32% | 500 | 500 | 100% | 9,560億円 |
| NEAR Protocol | 724.51 | -5.62% | 13 | --- | --- | 9,489億円 |
| Bitcoin Cash | 44,081 | +1.80% | 0.20 | 0.2 | 95.75% | 8,863億円 |
| Ethena USDe | 156.83 | +0.01% | 46 | --- | --- | 7,208億円 |
| Dai | 156.81 | +0.01% | 45 | --- | --- | 7,115億円 |
| Litecoin | 8,967 | -2.52% | 0.84 | 0.8 | 100% | 6,972億円 |
| Uniswap | 1,087 | -0.76% | 9 | --- | --- | 6,791億円 |
| Canton | 16.024 | -0.40% | 399 | --- | --- | 6,395億円 |
| Avalanche | 1,418 | -0.68% | 5 | 7 | 65.75% | 6,296億円 |
| Sui | 150.2 | -1.81% | 100 | 100 | 100% | 6,186億円 |
| World Liberty Financial USD | 156.67 | +0.00% | 39 | --- | --- | 6,165億円 |
| Gram (prev. Toncoin) | 193.49 | -5.45% | 53 | --- | --- | 5,483億円 |
| Hedera | 12.144 | -3.14% | 500 | 500 | 100% | 5,383億円 |
| Global Dollar | 156.86 | -0.07% | 31 | --- | --- | 4,934億円 |
| PayPal USD | 156.85 | +0.02% | 30 | --- | --- | 4,754億円 |
| Bittensor | 39,760 | -1.65% | 0.21 | 0.2 | 100% | 4,632億円 |
| Shiba Inu | 0.00078 | +0.36% | 5,894,957 | 5,895,527 | 99.99% | 4,587億円 |
| Tether Gold | 625,602 | -0.69% | 0.01 | --- | --- | 4,563億円 |
| Cronos | 8.71693 | -1.51% | 990 | 1,000 | 99% | 4,423億円 |
| Ethena | 30.837 | -0.36% | 150 | 150 | 100% | 4,134億円 |
| Ripple USD | 156.86 | -0.00% | 25 | --- | --- | 3,874億円 |
| OKB | 17,203 | -0.98% | 0.21 | 0.2 | 100% | 3,613億円 |
| Aave | 22,497 | -2.52% | 0.16 | --- | --- | 3,473億円 |
| Quant | 28,368 | -3.56% | 0.15 | 0.1 | 100% | 3,425億円 |
| MemeCore | 145.01 | +6.00% | 54 | 100 | 54.29% | 3,320億円 |
| Ondo | 64.952 | -3.79% | 100 | 100 | 100% | 3,163億円 |
| Pump.fun | 0.66667 | -7.22% | 8,263 | 10,000 | 82.63% | 3,076億円 |
| Aster | 109.72 | +0.60% | 78 | 80 | 97.37% | 2,967億円 |
| Pepe | 0.00071 | +3.66% | 4,137,724 | 4,137,724 | 100% | 2,956億円 |
| Polkadot | 169.2 | -3.26% | 17 | 21 | 81.37% | 2,891億円 |
| Worldcoin | 74.889 | -12.58% | 100 | --- | --- | 2,863億円 |
| USDD | 156.65 | +0.02% | 18 | --- | --- | 2,827億円 |
| PAX Gold | 627,001 | -0.62% | 0.00 | --- | --- | 2,784億円 |
| Mantle | 81.973 | -1.09% | 62 | 62 | 100% | 2,707億円 |
| World Liberty Financial | 8.44509 | +0.63% | 1,000 | 1,000 | 100% | 2,684億円 |
| Sky | 11.155 | -1.57% | 235 | 235 | 99.96% | 2,613億円 |
| United Stables | 156.73 | -0.00% | 16 | --- | --- | 2,524億円 |
| Internet Computer | 429.07 | +0.76% | 6 | --- | --- | 2,395億円 |
| Bitget Token | 297.17 | -0.87% | 9 | 9 | 98.68% | 2,080億円 |
| Ethereum Classic | 1,215 | +0.03% | 2 | 2 | 100% | 1,929億円 |
| Venice Token | 3,852 | -4.81% | 0.81 | --- | --- | 1,882億円 |
| Morpho | 350.22 | -1.18% | 10 | 10 | 100% | 1,871億円 |
| Arbitrum | 26.617 | -5.39% | 100 | 100 | 100% | 1,834億円 |
| JUST | 22.116 | +1.16% | 80 | 99 | 80.99% | 1,773億円 |
| GateToken | 1,566 | +0.58% | 1 | 1 | 96.8% | 1,639億円 |
| KuCoin Token | 1,153 | +0.09% | 1 | 2 | 71.08% | 1,611億円 |
| Kaspa | 5.69138 | -1.61% | 278 | 287 | 96.75% | 1,581億円 |
| Jupiter | 46.712 | -3.94% | 69 | 69 | 100% | 1,551億円 |
| Algorand | 16.598 | -1.07% | 100 | 100 | 100% | 1,506億円 |
| Polygon (prev. MATIC) | 14.109 | -0.60% | 106 | --- | --- | 1,501億円 |
| Cosmos | 265.25 | -1.83% | 5 | --- | --- | 1,426億円 |
| Render | 271.56 | -1.57% | 5 | 6 | 82.83% | 1,409億円 |
| Pi | 12.283 | +0.14% | 1,000 | 1,000 | 100% | 1,387億円 |
| Aerodrome Finance | 112.67 | -8.21% | 21 | --- | --- | 1,258億円 |
| Filecoin | 149.83 | -2.42% | 20 | --- | --- | 1,256億円 |
| Lighter | 486.22 | -8.56% | 10 | 10 | 100% | 1,216億円 |
| Injective | 1,210 | -2.44% | 1 | 1 | 100% | 1,210億円 |
| XDC Network | 5.25338 | -1.61% | 381 | --- | --- | 1,129億円 |
| LayerZero | 263.07 | -6.04% | 10 | 10 | 100% | 1,065億円 |
| PancakeSwap | 332.45 | +0.59% | 3 | 4 | 82.33% | 1,056億円 |
| Dash | 8,012 | -5.35% | 0.13 | 0.2 | 68.13% | 1,032億円 |
| Aptos | 113.94 | -4.50% | 12 | 21 | 57.64% | 1,007億円 |
| Midnight | 6.0219 | +1.51% | 240 | 240 | 100% | 1,000億円 |
| ether.fi | 101.41 | +0.06% | 10 | 10 | 100% | 979億円 |
| VeChain | 1.11646 | +0.70% | 860 | 867 | 99.16% | 960億円 |
| Stacks | 48.808 | -4.25% | 18 | --- | --- | 886億円 |
| Curve DAO Token | 55.827 | -1.83% | 24 | 30 | 80.14% | 882億円 |
| Pyth Network | 10.912 | -3.27% | 100 | 100 | 100% | 859億円 |
| Nexo | 129.11 | +1.92% | 10 | 10 | 100% | 834億円 |
| Flare | 0.95224 | -2.72% | 1,068 | --- | --- | 834億円 |
| Celestia | 83.672 | -3.85% | 12 | --- | --- | 824億円 |
| 币安人生 | 79.528 | +0.45% | 10 | 10 | 100% | 795億円 |
| TrueUSD | 156.62 | -0.00% | 5 | --- | --- | 775億円 |
| Raydium | 283.68 | -1.97% | 6 | 6 | 100% | 766億円 |
| Pudgy Penguins | 1.21058 | -1.17% | 767 | 889 | 86.31% | 761億円 |
| OFFICIAL TRUMP | 267.93 | -1.57% | 10 | 10 | 100% | 755億円 |
| Stable | 4.09156 | +0.16% | 1,000 | --- | --- | 736億円 |
| EURC | 175.7 | -0.18% | 4 | --- | --- | 711億円 |
| Sei | 8.71748 | -2.59% | 100 | 100 | 100% | 671億円 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 28.077 | -3.21% | 27 | 27 | 99.81% | 668億円 |
| Virtuals Protocol | 100.87 | -1.19% | 10 | 10 | 100% | 665億円 |
| Starknet | 7.6505 | -7.54% | 102 | --- | --- | 581億円 |
| BitTorrent [New] | 6.0E-5 | -0.54% | 9,654,163 | --- | --- | 565億円 |
| Pendle | 319.11 | -0.19% | 3 | --- | --- | 555億円 |
| Bitcoin SV | 2,724 | -0.61% | 0.20 | 0.2 | 95.72% | 548億円 |
(2026-10-24 10:20)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,665,705 |
-75,090 (-0.59%) |
|
| Ethereum | 372,961 |
-890.34 (-0.24%) |
|
| Tether USDt | 156.67 |
+0.01 (+0.01%) |
|
| BNB | 115,625 |
+1,145 (+1.00%) |
|
| XRP | 202.31 |
-2.68 (-1.31%) |
|
| USDC | 156.83 |
-0.02 (-0.01%) |
|
| Solana | 16,079 |
-167.27 (-1.03%) |
|
| TRON | 51.701 |
+0.19 (+0.37%) |
|
| Zcash | 184,385 |
-6,301 (-3.30%) |
|
| Hyperliquid | 12,040 |
-95.33 (-0.79%) |
|