リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 10,126,698 -1.56% 0.20 0.2 95.78% 2,036,842億円
  Ethereum 282,406 -1.41% 1 --- --- 345,186億円
  Tether USDt 159.11 -0.04% 1,843 --- --- 279,146億円
  BNB 93,336 -0.63% 1 1 100% 122,747億円
  USDC 159.26 -0.00% 690 --- --- 109,934億円
  XRP 156.4 +1.68% 1,000 1,000 99.99% 99,342億円
  Solana 11,781 +1.07% 6 --- --- 69,718億円
  TRON 49.392 +0.84% 950 --- --- 46,945億円
  Hyperliquid 10,709 -2.57% 9 9 100% 27,041億円
  Zcash 148,259 -0.61% 0.17 0.2 80.82% 25,162億円
  Monero 79,658 -1.46% 0.19 --- --- 15,002億円
  Dogecoin 9.39929 +0.22% 1,568 --- --- 14,738億円
  UNUS SED LEO 1,481 +0.05% 10 --- --- 13,625億円
  Chainlink 1,446 -1.49% 10 10 100% 10,819億円
  Cardano 24.228 -0.93% 450 450 99.99% 8,921億円
  Stellar 22.296 +0.60% 500 500 100% 7,896億円
  Ethena USDe 159.2 -0.01% 49 --- --- 7,722億円
  Dai 159.26 +0.06% 44 --- --- 7,037億円
  NEAR Protocol 523.65 +2.68% 13 --- --- 6,870億円
  Bitcoin Cash 32,993 -1.44% 0.20 0.2 95.8% 6,638億円
  Litecoin 6,990 -1.71% 0.84 0.8 100% 5,441億円
  Canton 13.209 +2.66% 401 --- --- 5,293億円
  Uniswap 820.69 -3.55% 9 --- --- 5,117億円
  Avalanche 1,118 -1.81% 5 7 65.89% 4,993億円
  Sui 114.34 -1.39% 100 100 100% 4,733億円
  Gram (prev. Toncoin) 160.83 -2.41% 53 --- --- 4,616億円
  World Liberty Financial USD 159.14 +0.04% 29 --- --- 4,614億円
  Tether Gold 597,104 -2.46% 0.01 --- --- 4,475億円
  Ripple USD 159.3 +0.01% 28 --- --- 4,455億円
  Global Dollar 159.3 +0.00% 26 --- --- 4,161億円
  Hedera 9.0515 -1.19% 500 500 100% 4,012億円
  PayPal USD 159.27 -0.01% 24 --- --- 3,781億円
  Bittensor 30,775 -0.07% 0.21 0.2 100% 3,611億円
  Cronos 6.87093 -2.38% 990 1,000 99.04% 3,569億円
  Shiba Inu 0.00061 -0.67% 5,894,955 5,895,527 99.99% 3,570億円
  MemeCore 140.97 -2.46% 54 100 54.38% 3,241億円
  Quant 24,474 -0.98% 0.15 0.1 100% 2,955億円
  OKB 13,780 +0.86% 0.21 0.2 100% 2,894億円
  Aave 17,366 -3.16% 0.16 --- --- 2,682億円
  PAX Gold 597,003 -2.53% 0.00 --- --- 2,672億円
  United Stables 159.14 -0.05% 16 --- --- 2,605億円
  Pepe 0.0006 -1.12% 4,137,724 4,137,724 100% 2,471億円
  Aster 88.693 +2.42% 78 80 97.3% 2,457億円
  Ethena 17.61 -4.78% 150 150 100% 2,377億円
  Ondo 48.234 -0.99% 100 100 100% 2,349億円
  World Liberty Financial 7.30849 +0.88% 1,000 1,000 100% 2,323億円
  USDD 159.26 +0.29% 14 --- --- 2,259億円
  Mantle 61.471 -1.43% 62 62 100% 2,036億円
  Internet Computer 356 -3.62% 6 --- --- 1,990億円
  Polkadot 114.9 -1.36% 17 21 81.56% 1,968億円
  Sky 8.24407 -2.84% 235 235 99.96% 1,930億円
  Pump.fun 0.41496 -6.04% 8,220 10,000 82.2% 1,900億円
  JUST 23.121 +1.44% 80 99 80.99% 1,854億円
  Bitget Token 253.33 -0.86% 9 9 98.68% 1,773億円
  Venice Token 3,347 -1.51% 0.81 --- --- 1,649億円
  Worldcoin 41.556 -1.89% 100 --- --- 1,575億円
  Morpho 272.22 -2.25% 10 10 100% 1,543億円
  Ethereum Classic 948.86 +0.97% 2 2 100% 1,509億円
  Pieverse 497.45 +56.57% 10 10 100% 1,494億円
  Arbitrum 20.324 -2.05% 100 100 100% 1,422億円
  Polygon (prev. MATIC) 12.928 -0.80% 107 --- --- 1,377億円
  KuCoin Token 975.91 -1.14% 1 2 71.08% 1,363億円
  Jupiter 40.241 -1.94% 69 69 100% 1,336億円
  Render 226.86 +2.64% 6 6 87.33% 1,262億円
  Midnight 7.22017 -0.27% 240 240 100% 1,199億円
  Kaspa 4.31035 -0.00% 278 287 96.91% 1,199億円
  GateToken 1,110 -5.45% 1 1 96.8% 1,162億円
  Injective 1,133 -3.65% 1 1 100% 1,132億円
  Algorand 12.46 -0.90% 100 100 100% 1,131億円
  Lighter 443.21 -6.08% 10 10 100% 1,108億円
  Cosmos 204.22 -3.23% 5 --- --- 1,104億円
  Pi 9.09902 -4.41% 1,000 1,000 100% 1,037億円
  XDC Network 4.80705 -0.63% 381 --- --- 1,033億円
  LayerZero 211.88 -8.54% 10 10 100% 860億円
  PancakeSwap 254.37 -1.73% 3 4 85.94% 845億円
  Stacks 43.119 -2.72% 19 --- --- 812億円
  Filecoin 93.201 -2.16% 20 --- --- 789億円
  TrueUSD 159.08 -0.04% 5 --- --- 787億円
  币安人生 77.273 -0.43% 10 10 100% 773億円
  Dash 5,964 -1.32% 0.13 0.2 68.24% 769億円
  Flare 0.8268 +3.27% 1,070 --- --- 726億円
  ether.fi 74.664 -2.56% 10 10 100% 721億円
  EURC 174.67 -0.27% 4 --- --- 707億円
  Pyth Network 8.58547 -0.94% 100 100 100% 676億円
  VeChain 0.78074 -0.65% 860 867 99.16% 671億円
  Nexo 103.24 -4.37% 10 10 100% 667億円
  Stable 3.67 -2.67% 1,000 --- --- 661億円
  Kite 21.587 +1.93% 100 100 100% 621億円
  Aptos 69.171 -2.67% 12 21 57.7% 615億円
  Raydium 224.47 -1.51% 6 6 100% 606億円
  Falcon Finance 16.154 -1.21% 100 100 100% 573億円
  Celestia 55.916 -0.64% 12 --- --- 555億円
  Aero 69.028 -3.56% 21 --- --- 521億円
  Curve DAO Token 32.107 -2.80% 24 30 80.37% 509億円
  Artificial Superintelligence Alliance 20.567 -2.34% 27 27 99.81% 502億円
  Sei 6.22471 -0.58% 100 100 100% 487億円
  Bitcoin SV 2,388 -0.65% 0.20 0.2 95.77% 480億円
  BitTorrent [New] 5.0E-5 -0.23% 9,654,163 9,900,000 97.52% 477億円
  Pudgy Penguins 0.75806 +3.26% 767 889 86.31% 477億円
  SPX6900 50.186 +1.05% 9 10 93.1% 467億円

(2026-11-19 00:20)

このページを見た人が次によく見る株式情報

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 10,126,698 -160,939
(-1.56%)
  Ethereum 282,406 -4,048
(-1.41%)
  Tether USDt 159.11 -0.06
(-0.04%)
  BNB 93,336 -595.83
(-0.63%)
  USDC 159.26 -0.01
(-0.00%)
  XRP 156.4 +2.58
(+1.68%)
  Solana 11,781 +124.6
(+1.07%)
  TRON 49.392 +0.41
(+0.84%)
  Hyperliquid 10,709 -283
(-2.57%)
  Zcash 148,259 -903.83
(-0.61%)

仮想通貨一覧