| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 11,729,548 | -0.70% | 0.20 | 0.2 | 95.76% | 2,358,842億円 |
| Ethereum | 330,901 | -1.79% | 1 | --- | --- | 404,383億円 |
| Tether USDt | 157.94 | -0.06% | 1,843 | --- | --- | 279,626億円 |
| BNB | 108,789 | +0.65% | 1 | 1 | 100% | 143,070億円 |
| USDC | 158.1 | -0.05% | 701 | --- | --- | 110,755億円 |
| XRP | 170.71 | -0.68% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 108,428億円 |
| Solana | 13,359 | -2.43% | 6 | --- | --- | 78,974億円 |
| TRON | 50.486 | +0.57% | 950 | --- | --- | 47,979億円 |
| Zcash | 181,546 | -5.91% | 0.17 | 0.2 | 80.75% | 30,788億円 |
| Hyperliquid | 11,629 | -0.00% | 9 | 9 | 100% | 29,419億円 |
| Dogecoin | 10.97 | +0.46% | 1,567 | --- | --- | 17,189億円 |
| Monero | 86,424 | -8.37% | 0.19 | --- | --- | 16,273億円 |
| UNUS SED LEO | 1,474 | +0.42% | 10 | --- | --- | 13,560億円 |
| Chainlink | 1,653 | -0.61% | 10 | 10 | 100% | 12,363億円 |
| Cardano | 28.117 | +0.74% | 450 | 450 | 99.99% | 10,355億円 |
| Stellar | 23.09 | -0.32% | 500 | 500 | 100% | 8,168億円 |
| Ethena USDe | 158.07 | +0.07% | 50 | --- | --- | 7,855億円 |
| Bitcoin Cash | 37,167 | -2.57% | 0.20 | 0.2 | 95.78% | 7,476億円 |
| NEAR Protocol | 567.97 | +0.94% | 13 | --- | --- | 7,448億円 |
| Dai | 158.07 | -0.03% | 45 | --- | --- | 7,067億円 |
| Uniswap | 1,098 | +1.88% | 9 | --- | --- | 6,850億円 |
| Litecoin | 8,081 | +0.70% | 0.84 | 0.8 | 100% | 6,288億円 |
| Avalanche | 1,311 | +3.02% | 5 | 7 | 65.78% | 5,843億円 |
| Canton | 14.485 | +3.01% | 400 | --- | --- | 5,798億円 |
| Sui | 131.64 | +0.55% | 100 | 100 | 100% | 5,449億円 |
| World Liberty Financial USD | 157.86 | +0.00% | 33 | --- | --- | 5,167億円 |
| Gram (prev. Toncoin) | 172.18 | +5.62% | 53 | --- | --- | 4,915億円 |
| Tether Gold | 641,787 | -0.70% | 0.01 | --- | --- | 4,810億円 |
| Hedera | 10.496 | -1.50% | 500 | 500 | 100% | 4,652億円 |
| PayPal USD | 158.1 | +0.00% | 28 | --- | --- | 4,357億円 |
| Global Dollar | 158.15 | +0.02% | 27 | --- | --- | 4,295億円 |
| Ripple USD | 158.13 | -0.01% | 27 | --- | --- | 4,267億円 |
| Shiba Inu | 0.0007 | +0.85% | 5,894,957 | 5,895,527 | 99.99% | 4,131億円 |
| Bittensor | 34,593 | -0.04% | 0.21 | 0.2 | 100% | 4,051億円 |
| Cronos | 7.46271 | -2.08% | 990 | 1,000 | 99.03% | 3,789億円 |
| Quant | 29,582 | -6.87% | 0.15 | 0.1 | 100% | 3,571億円 |
| Pepe | 0.00084 | +4.22% | 4,137,724 | 4,137,724 | 100% | 3,465億円 |
| Ethena | 24.157 | +0.61% | 150 | 150 | 100% | 3,261億円 |
| OKB | 15,250 | -1.29% | 0.21 | 0.2 | 100% | 3,202億円 |
| Aave | 19,722 | -5.14% | 0.16 | --- | --- | 3,045億円 |
| MemeCore | 128.54 | +5.69% | 54 | 100 | 54.35% | 2,951億円 |
| PAX Gold | 642,114 | -0.73% | 0.00 | --- | --- | 2,875億円 |
| Ondo | 58.747 | +5.15% | 100 | 100 | 100% | 2,861億円 |
| Aster | 102.53 | +2.56% | 78 | 80 | 97.34% | 2,840億円 |
| United Stables | 158.05 | +0.05% | 16 | --- | --- | 2,560億円 |
| Pump.fun | 0.55433 | -3.91% | 8,235 | 10,000 | 82.35% | 2,542億円 |
| World Liberty Financial | 7.55036 | +3.27% | 1,000 | 1,000 | 100% | 2,400億円 |
| USDD | 157.8 | -0.21% | 15 | --- | --- | 2,350億円 |
| Mantle | 70.842 | -0.71% | 62 | 62 | 100% | 2,346億円 |
| Polkadot | 134.6 | -1.59% | 17 | 21 | 81.5% | 2,304億円 |
| Sky | 9.5153 | -3.16% | 235 | 235 | 99.96% | 2,229億円 |
| Internet Computer | 381.33 | +0.96% | 6 | --- | --- | 2,129億円 |
| Bitget Token | 273.81 | +0.56% | 9 | 9 | 98.68% | 1,917億円 |
| Worldcoin | 50.07 | -0.24% | 100 | --- | --- | 1,877億円 |
| JUST | 22.808 | +0.26% | 80 | 99 | 80.99% | 1,829億円 |
| Arbitrum | 25.839 | -8.60% | 100 | 100 | 100% | 1,781億円 |
| Morpho | 318.46 | -1.97% | 10 | 10 | 100% | 1,716億円 |
| Ethereum Classic | 1,078 | +1.38% | 2 | 2 | 100% | 1,714億円 |
| Venice Token | 3,355 | +2.69% | 0.81 | --- | --- | 1,650億円 |
| GateToken | 1,569 | +1.59% | 1 | 1 | 96.8% | 1,643億円 |
| KuCoin Token | 1,073 | -0.73% | 1 | 2 | 71.08% | 1,499億円 |
| Polygon (prev. MATIC) | 13.812 | -1.21% | 106 | --- | --- | 1,471億円 |
| Jupiter | 39.877 | +7.29% | 69 | 69 | 100% | 1,324億円 |
| Algorand | 14.521 | -0.50% | 100 | 100 | 100% | 1,318億円 |
| Kaspa | 4.70983 | +2.94% | 278 | 287 | 96.86% | 1,309億円 |
| Render | 250.8 | -1.31% | 5 | 6 | 82.83% | 1,301億円 |
| Injective | 1,271 | -0.93% | 1 | 1 | 100% | 1,270億円 |
| Lighter | 505.34 | +1.89% | 10 | 10 | 100% | 1,263億円 |
| Pi | 11.054 | +8.41% | 1,000 | 1,000 | 100% | 1,256億円 |
| Cosmos | 218.24 | +2.86% | 5 | --- | --- | 1,179億円 |
| Midnight | 6.69057 | +6.47% | 240 | 240 | 100% | 1,111億円 |
| XDC Network | 4.9139 | +5.46% | 381 | --- | --- | 1,056億円 |
| Filecoin | 120.9 | -0.05% | 20 | --- | --- | 1,022億円 |
| ether.fi | 100.78 | +6.66% | 10 | 10 | 100% | 973億円 |
| LayerZero | 238.3 | -1.17% | 10 | 10 | 100% | 966億円 |
| Pieverse | 321.62 | +17.97% | 10 | 10 | 100% | 966億円 |
| Aero | 87.888 | -2.33% | 21 | --- | --- | 946億円 |
| Dash | 7,228 | -3.61% | 0.13 | 0.2 | 68.21% | 932億円 |
| PancakeSwap | 293.07 | -0.01% | 3 | 4 | 82.28% | 931億円 |
| Stacks | 49.076 | -2.04% | 19 | --- | --- | 923億円 |
| Stable | 4.71635 | +13.42% | 1,000 | --- | --- | 849億円 |
| Pyth Network | 10.286 | +4.71% | 100 | 100 | 100% | 810億円 |
| Aptos | 91.143 | -0.35% | 12 | 21 | 57.68% | 806億円 |
| 币安人生 | 78.312 | +0.87% | 10 | 10 | 100% | 783億円 |
| TrueUSD | 157.87 | -0.05% | 5 | --- | --- | 781億円 |
| Flare | 0.85435 | -1.09% | 1,069 | --- | --- | 750億円 |
| Nexo | 113.07 | +0.29% | 10 | 10 | 100% | 731億円 |
| Raydium | 267.79 | -3.76% | 6 | 6 | 100% | 723億円 |
| EURC | 177.47 | +0.40% | 4 | --- | --- | 718億円 |
| VeChain | 0.8299 | +1.10% | 860 | 867 | 99.16% | 714億円 |
| Celestia | 68.186 | +0.29% | 12 | --- | --- | 675億円 |
| Curve DAO Token | 40.731 | -1.93% | 24 | 30 | 80.3% | 645億円 |
| Pudgy Penguins | 0.99091 | +0.45% | 767 | 889 | 86.31% | 623億円 |
| Virtuals Protocol | 85.135 | +0.01% | 10 | 10 | 100% | 561億円 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 22.885 | +1.96% | 27 | 27 | 99.81% | 556億円 |
| BitTorrent [New] | 6.0E-5 | +0.32% | 9,654,163 | --- | --- | 547億円 |
| Sei | 6.95445 | +0.76% | 100 | 100 | 100% | 535億円 |
| SPX6900 | 56.334 | +5.31% | 9 | 10 | 93.1% | 524億円 |
| Kite | 18.161 | +2.83% | 100 | 100 | 100% | 523億円 |
| Bitcoin SV | 2,571 | -1.07% | 0.20 | 0.2 | 95.76% | 517億円 |
(2026-11-10 20:20)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 11,729,548 |
-82,111 (-0.70%) |
|
| Ethereum | 330,901 |
-6,017 (-1.79%) |
|
| Tether USDt | 157.94 |
-0.09 (-0.06%) |
|
| BNB | 108,789 |
+707.19 (+0.65%) |
|
| USDC | 158.1 |
-0.08 (-0.05%) |
|
| XRP | 170.71 |
-1.17 (-0.68%) |
|
| Solana | 13,359 |
-332.54 (-2.43%) |
|
| TRON | 50.486 |
+0.28 (+0.57%) |
|
| Zcash | 181,546 |
-11,395 (-5.91%) |
|
| Hyperliquid | 11,629 |
-0.03 (-0.00%) |
|