| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,601,056 | -0.01% | 0.20 | 0.2 | 95.02% | 2,713,879億円 |
| Ethereum | 456,349 | +0.83% | 1 | --- | --- | 550,793億円 |
| Tether USDt | 156.45 | +0.03% | 1,869 | --- | --- | 288,696億円 |
| XRP | 339.26 | -0.87% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 204,430億円 |
| BNB | 135,153 | +2.14% | 1 | 1 | 100% | 186,155億円 |
| Solana | 21,364 | +1.39% | 6 | --- | --- | 119,481億円 |
| USDC | 156.45 | +0.02% | 753 | --- | --- | 117,793億円 |
| TRON | 42.935 | +1.00% | 947 | --- | --- | 40,650億円 |
| Dogecoin | 23.538 | +1.77% | 1,519 | --- | --- | 35,763億円 |
| Cardano | 64.443 | +0.30% | 450 | 450 | 99.99% | 23,131億円 |
| Hyperliquid | 5,285 | +4.79% | 10 | 10 | 100% | 17,794億円 |
| Bitcoin Cash | 84,128 | +3.20% | 0.20 | 0.2 | 95.04% | 16,791億円 |
| Chainlink | 2,009 | +0.99% | 10 | 10 | 100% | 14,002億円 |
| UNUS SED LEO | 1,513 | +0.41% | 10 | --- | --- | 13,953億円 |
| Zcash | 78,542 | +0.58% | 0.16 | 0.2 | 78.13% | 12,887億円 |
| Stellar | 39.066 | +2.08% | 500 | 500 | 100% | 12,617億円 |
| Monero | 62,690 | +6.72% | 0.18 | --- | --- | 11,564億円 |
| Ethena USDe | 156.32 | +0.01% | 73 | --- | --- | 11,394億円 |
| Litecoin | 13,093 | -0.49% | 0.84 | 0.8 | 100% | 10,024億円 |
| Hedera | 22.334 | +0.56% | 500 | 500 | 100% | 9,486億円 |
| Avalanche | 2,182 | +0.33% | 5 | 7 | 64.35% | 9,358億円 |
| Sui | 231.4 | -0.31% | 100 | 100 | 100% | 8,519億円 |
| Dai | 156.45 | +0.00% | 54 | --- | --- | 8,394億円 |
| Shiba Inu | 0.00131 | +2.55% | 5,895,007 | 5,895,527 | 99.99% | 7,690億円 |
| World Liberty Financial | 25.024 | +2.74% | 1,000 | 1,000 | 100% | 6,673億円 |
| Cronos | 16.939 | -0.63% | 982 | 1,000 | 98.19% | 6,322億円 |
| Toncoin | 242.12 | +2.62% | 51 | --- | --- | 6,029億円 |
| Uniswap | 942.41 | +1.74% | 10 | --- | --- | 5,940億円 |
| PayPal USD | 156.44 | +0.00% | 38 | --- | --- | 5,917億円 |
| Polkadot | 352.81 | +1.46% | 16 | --- | --- | 5,784億円 |
| Mantle | 156.44 | -0.69% | 62 | 62 | 100% | 5,089億円 |
| Bittensor | 47,423 | +0.71% | 0.21 | 0.2 | 100% | 4,922億円 |
| Canton | 13.308 | -3.89% | 354 | --- | --- | 4,715億円 |
| Aave | 27,717 | +0.55% | 0.16 | --- | --- | 4,233億円 |
| World Liberty Financial USD | 156.31 | +0.00% | 27 | --- | --- | 4,185億円 |
| Aster | 170.43 | -5.06% | 80 | 80 | 100% | 4,044億円 |
| Bitget Token | 560.35 | +1.01% | 9 | 9 | 100% | 3,909億円 |
| NEAR Protocol | 290.54 | +0.88% | 13 | --- | --- | 3,722億円 |
| OKB | 16,909 | +2.75% | 0.21 | 0.2 | 100% | 3,551億円 |
| Internet Computer | 643.94 | -1.11% | 5 | --- | --- | 3,484億円 |
| Ethereum Classic | 2,162 | -0.33% | 2 | 2 | 100% | 3,340億円 |
| Pi | 39.228 | +4.82% | 1,000 | 1,000 | 100% | 3,268億円 |
| Ethena | 42.68 | -0.39% | 150 | 150 | 100% | 3,168億円 |
| MemeCore | 287.19 | -2.03% | 53 | 100 | 52.64% | 2,985億円 |
| Pepe | 0.0007 | +0.87% | 4,206,899 | 4,206,899 | 100% | 2,931億円 |
| Aptos | 337.66 | -2.89% | 12 | --- | --- | 2,480億円 |
| Tether Gold | 648,331 | +0.85% | 0.01 | --- | --- | 2,449億円 |
| Ondo | 77.359 | -0.03% | 100 | --- | --- | 2,444億円 |
| KuCoin Token | 1,824 | +0.81% | 1 | 2 | 71.11% | 2,367億円 |
| Worldcoin | 96.96 | -0.66% | 100 | --- | --- | 2,287億円 |
| Polygon (prev. MATIC) | 20.79 | -0.70% | 105 | --- | --- | 2,192億円 |
| PAX Gold | 650,738 | +0.93% | 0.00 | --- | --- | 2,172億円 |
| Kaspa | 7.94539 | +1.47% | 270 | 287 | 93.91% | 2,142億円 |
| Algorand | 22.189 | -0.30% | 100 | 100 | 100% | 1,953億円 |
| OFFICIAL TRUMP | 960.33 | -0.78% | 10 | 10 | 100% | 1,921億円 |
| Global Dollar | 156.43 | +0.00% | 12 | --- | --- | 1,903億円 |
| Filecoin | 255.28 | +2.10% | 20 | --- | --- | 1,841億円 |
| Arbitrum | 32.735 | -1.32% | 100 | --- | --- | 1,839億円 |
| Cosmos | 382.03 | +0.16% | 5 | --- | --- | 1,833億円 |
| VeChain | 2.06985 | -0.72% | 860 | 867 | 99.16% | 1,780億円 |
| Flare | 2.09353 | -0.62% | 1,044 | --- | --- | 1,643億円 |
| Ripple USD | 156.47 | +0.07% | 10 | --- | --- | 1,608億円 |
| Quant | 13,117 | -4.20% | 0.15 | 0.1 | 100% | 1,584億円 |
| XDC Network | 8.3848 | -1.36% | 380 | --- | --- | 1,553億円 |
| Sky | 6.63013 | -2.63% | 235 | 235 | 100% | 1,519億円 |
| Pump.fun | 0.42516 | -0.77% | 10,000 | 10,000 | 100% | 1,505億円 |
| First Digital USD | 155.96 | -0.01% | 9 | --- | --- | 1,450億円 |
| Render | 273.98 | -0.73% | 5 | 6 | 82.8% | 1,421億円 |
| Story | 410.4 | -4.21% | 10 | --- | --- | 1,359億円 |
| Sei | 20.834 | -0.89% | 100 | --- | --- | 1,327億円 |
| GateToken | 1,601 | +1.95% | 1 | 3 | 39.11% | 1,285億円 |
| PancakeSwap | 375.56 | +1.49% | 4 | 5 | 78.1% | 1,267億円 |
| Dash | 9,870 | +13.16% | 0.13 | 0.2 | 66.14% | 1,234億円 |
| Bonk | 0.00147 | -2.13% | 879,953 | 888,724 | 99.01% | 1,215億円 |
| Jupiter | 38.696 | +1.36% | 69 | 70 | 98.06% | 1,193億円 |
| Pudgy Penguins | 1.68559 | -2.64% | 889 | --- | --- | 1,060億円 |
| Starknet | 22.95 | +8.90% | 100 | 100 | 100% | 1,047億円 |
| Nexo | 153.35 | +2.82% | 10 | 10 | 100% | 991億円 |
| Immutable | 48.591 | -0.78% | 20 | 20 | 100% | 966億円 |
| SPX6900 | 102.1 | +15.00% | 9 | 10 | 93.1% | 951億円 |
| Aerodrome Finance | 104.5 | -1.05% | 18 | --- | --- | 944億円 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 39.696 | -5.28% | 27 | 27 | 99.81% | 937億円 |
| Optimism | 48.692 | -1.09% | 43 | 43 | 100% | 923億円 |
| MYX Finance | 414.07 | -3.81% | 10 | 10 | 100% | 916億円 |
| Curve DAO Token | 64.228 | -1.71% | 23 | 30 | 76.77% | 910億円 |
| Virtuals Protocol | 138.56 | -1.81% | 10 | 10 | 100% | 909億円 |
| Injective | 901.45 | +1.52% | 1 | --- | --- | 901億円 |
| Lido DAO | 101 | -0.29% | 10 | --- | --- | 900億円 |
| Stacks | 48.527 | -0.99% | 18 | --- | --- | 880億円 |
| AB | 0.9896 | +1.15% | 988 | 988 | 100% | 877億円 |
| The Graph | 7.82452 | -1.05% | 114 | --- | --- | 830億円 |
| Morpho | 229.04 | -3.46% | 10 | 10 | 100% | 825億円 |
| Tezos | 77.079 | -0.48% | 11 | --- | --- | 822億円 |
| Celestia | 93.665 | -2.52% | 12 | --- | --- | 793億円 |
| TrueUSD | 155.92 | +0.02% | 5 | --- | --- | 771億円 |
| Kaia | 12.413 | -1.34% | 62 | --- | --- | 767億円 |
| Monad | 6.87946 | +8.48% | 1,000 | 1,000 | 100% | 745億円 |
| IOTA | 17.822 | -2.24% | 46 | --- | --- | 742億円 |
| Telcoin | 0.80512 | +0.62% | 1,000 | 1,000 | 100% | 733億円 |
| Trust Wallet Token | 168.28 | -1.27% | 10 | 10 | 100% | 723億円 |
(2025-11-27 01:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,601,056 |
-1,508 (-0.01%) |
|
| Ethereum | 456,349 |
+3,747 (+0.83%) |
|
| Tether USDt | 156.45 |
+0.04 (+0.03%) |
|
| XRP | 339.26 |
-2.97 (-0.87%) |
|
| BNB | 135,153 |
+2,837 (+2.14%) |
|
| Solana | 21,364 |
+292.59 (+1.39%) |
|
| USDC | 156.45 |
+0.03 (+0.02%) |
|
| TRON | 42.935 |
+0.43 (+1.00%) |
|
| Dogecoin | 23.538 |
+0.41 (+1.77%) |
|
| Cardano | 64.443 |
+0.19 (+0.30%) |
|