| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,160,057 | +0.93% | 0.20 | 0.2 | 95.7% | 2,644,874億円 |
| Ethereum | 397,046 | -0.15% | 1 | --- | --- | 484,915億円 |
| Tether USDt | 158.11 | +0.01% | 1,893 | --- | --- | 291,240億円 |
| BNB | 117,340 | -0.29% | 1 | 1 | 100% | 156,248億円 |
| XRP | 217.38 | +1.01% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 137,231億円 |
| USDC | 158.28 | +0.00% | 727 | --- | --- | 115,098億円 |
| Solana | 17,088 | +0.48% | 6 | --- | --- | 100,677億円 |
| TRON | 52.007 | -0.40% | 950 | --- | --- | 49,404億円 |
| Zcash | 193,831 | -0.75% | 0.17 | 0.2 | 80.55% | 32,786億円 |
| Hyperliquid | 12,898 | -2.22% | 10 | 10 | 100% | 32,778億円 |
| Dogecoin | 13.407 | -0.14% | 1,720 | --- | --- | 23,064億円 |
| Monero | 84,745 | +0.29% | 0.19 | --- | --- | 15,947億円 |
| Chainlink | 2,051 | +0.34% | 10 | 10 | 100% | 15,340億円 |
| Cardano | 37.583 | -1.75% | 450 | 450 | 99.99% | 13,832億円 |
| UNUS SED LEO | 1,409 | +0.30% | 10 | --- | --- | 12,958億円 |
| Stellar | 30.482 | -1.69% | 500 | 500 | 100% | 10,690億円 |
| NEAR Protocol | 797.75 | -7.13% | 13 | --- | --- | 10,441億円 |
| Bitcoin Cash | 43,316 | +0.15% | 0.20 | 0.2 | 95.73% | 8,707億円 |
| Canton | 20.222 | +5.19% | 398 | --- | --- | 8,055億円 |
| Litecoin | 9,808 | -0.61% | 0.84 | 0.8 | 100% | 7,622億円 |
| Ethena USDe | 158.24 | +0.02% | 48 | --- | --- | 7,525億円 |
| Uniswap | 1,204 | +3.10% | 9 | --- | --- | 7,523億円 |
| Avalanche | 1,628 | -1.01% | 5 | 7 | 65.67% | 7,217億円 |
| Dai | 158.26 | +0.04% | 45 | --- | --- | 7,188億円 |
| Sui | 167.29 | -1.00% | 100 | 100 | 100% | 6,889億円 |
| World Liberty Financial USD | 158.17 | +0.02% | 42 | --- | --- | 6,619億円 |
| Gram (prev. Toncoin) | 218.92 | -0.12% | 53 | --- | --- | 6,189億円 |
| Hedera | 13.866 | -1.92% | 500 | 500 | 100% | 6,101億円 |
| Bittensor | 44,124 | -1.17% | 0.21 | 0.2 | 100% | 5,125億円 |
| Global Dollar | 158.28 | +0.02% | 31 | --- | --- | 4,928億円 |
| Shiba Inu | 0.00083 | -1.97% | 5,894,957 | 5,895,527 | 99.99% | 4,874億円 |
| Tether Gold | 658,496 | -0.06% | 0.01 | --- | --- | 4,803億円 |
| Cronos | 9.39633 | -1.98% | 990 | 1,000 | 98.98% | 4,656億円 |
| PayPal USD | 158.24 | -0.04% | 29 | --- | --- | 4,554億円 |
| Ethena | 33.577 | -1.91% | 150 | 150 | 100% | 4,501億円 |
| Quant | 34,776 | -3.41% | 0.15 | 0.1 | 100% | 4,198億円 |
| OKB | 19,256 | -2.10% | 0.21 | 0.2 | 100% | 4,044億円 |
| Aave | 25,543 | +0.33% | 0.16 | --- | --- | 3,943億円 |
| Ripple USD | 158.3 | +0.02% | 24 | --- | --- | 3,794億円 |
| Pump.fun | 0.79683 | -2.17% | 8,283 | 10,000 | 82.83% | 3,692億円 |
| Ondo | 74.479 | -3.87% | 100 | 100 | 100% | 3,627億円 |
| Polkadot | 187.01 | -2.47% | 17 | 21 | 81.3% | 3,193億円 |
| Worldcoin | 82.231 | +0.74% | 100 | --- | --- | 3,133億円 |
| MemeCore | 134.03 | -9.72% | 54 | 100 | 54.25% | 3,064億円 |
| Aster | 110.16 | -0.48% | 78 | 80 | 97.41% | 2,979億円 |
| World Liberty Financial | 9.22751 | +2.37% | 1,000 | 1,000 | 100% | 2,932億円 |
| PAX Gold | 658,826 | -0.05% | 0.00 | --- | --- | 2,895億円 |
| Sky | 12.163 | -0.75% | 235 | 235 | 99.96% | 2,850億円 |
| Mantle | 85.789 | -1.99% | 62 | 62 | 100% | 2,833億円 |
| USDD | 158.1 | +0.02% | 18 | --- | --- | 2,819億円 |
| Internet Computer | 499.93 | -2.26% | 6 | --- | --- | 2,787億円 |
| Pepe | 0.00067 | +3.19% | 4,137,724 | 4,137,724 | 100% | 2,758億円 |
| United Stables | 158.13 | +0.03% | 16 | --- | --- | 2,473億円 |
| Bitget Token | 310.65 | +0.36% | 9 | 9 | 99.01% | 2,175億円 |
| Ethereum Classic | 1,294 | -0.66% | 2 | 2 | 100% | 2,055億円 |
| Arbitrum | 30.053 | +1.96% | 100 | 100 | 100% | 2,039億円 |
| Morpho | 377.61 | +0.10% | 10 | 10 | 100% | 2,012億円 |
| JUST | 21.888 | -1.40% | 82 | 99 | 82.71% | 1,792億円 |
| GateToken | 1,693 | -1.75% | 1 | 1 | 96.8% | 1,772億円 |
| KuCoin Token | 1,254 | +0.41% | 1 | 2 | 71.08% | 1,751億円 |
| Jupiter | 52.744 | -1.10% | 69 | 69 | 100% | 1,751億円 |
| Algorand | 19.184 | -1.28% | 100 | 100 | 100% | 1,740億円 |
| Polygon (prev. MATIC) | 16.017 | -0.80% | 106 | --- | --- | 1,703億円 |
| Venice Token | 3,493 | -4.96% | 0.81 | --- | --- | 1,701億円 |
| Kaspa | 6.07616 | -1.91% | 278 | 287 | 96.69% | 1,686億円 |
| Render | 322.94 | -0.15% | 5 | 6 | 82.83% | 1,675億円 |
| Cosmos | 295.74 | +1.51% | 5 | --- | --- | 1,584億円 |
| Filecoin | 187.28 | +4.01% | 20 | --- | --- | 1,564億円 |
| Aerodrome Finance | 144.18 | +2.01% | 20 | --- | --- | 1,442億円 |
| Pi | 12.74 | +0.30% | 1,000 | 1,000 | 100% | 1,432億円 |
| Lighter | 539.29 | -6.12% | 10 | 10 | 100% | 1,348億円 |
| Injective | 1,308 | +9.22% | 1 | 1 | 100% | 1,308億円 |
| LayerZero | 323.56 | -6.33% | 10 | 10 | 100% | 1,294億円 |
| Stacks | 66.728 | +0.91% | 18 | --- | --- | 1,211億円 |
| Midnight | 7.1219 | -2.32% | 240 | 240 | 100% | 1,183億円 |
| Aptos | 133.23 | +1.29% | 12 | 21 | 57.62% | 1,176億円 |
| XDC Network | 5.41705 | -1.66% | 381 | --- | --- | 1,164億円 |
| PancakeSwap | 363.31 | -0.24% | 3 | 4 | 82.38% | 1,155億円 |
| Stable | 4.20578 | -2.90% | 1,000 | --- | --- | 1,143億円 |
| ether.fi | 108.01 | -2.48% | 10 | 10 | 100% | 1,043億円 |
| Starknet | 13.97 | -7.51% | 102 | --- | --- | 1,037億円 |
| Dash | 7,905 | -1.34% | 0.13 | 0.2 | 68.05% | 1,017億円 |
| VeChain | 1.16153 | -3.03% | 860 | 867 | 99.16% | 999億円 |
| Pyth Network | 12.578 | -2.61% | 100 | 100 | 100% | 991億円 |
| Flare | 1.0872 | -0.63% | 1,067 | --- | --- | 948億円 |
| Raydium | 328.67 | -5.16% | 6 | 6 | 100% | 887億円 |
| Curve DAO Token | 54.526 | -1.57% | 24 | 30 | 80.06% | 857億円 |
| Celestia | 92.829 | +6.55% | 12 | --- | --- | 854億円 |
| OFFICIAL TRUMP | 302.97 | +1.03% | 10 | 10 | 100% | 854億円 |
| Nexo | 131.24 | -0.51% | 10 | 10 | 100% | 848億円 |
| 币安人生 | 82.588 | -9.48% | 10 | 10 | 100% | 826億円 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 33.882 | -3.66% | 27 | 27 | 99.81% | 798億円 |
| TrueUSD | 158.1 | +0.03% | 5 | --- | --- | 782億円 |
| Pudgy Penguins | 1.23444 | +0.02% | 767 | 889 | 86.31% | 776億円 |
| Sei | 10.073 | -3.27% | 100 | 100 | 100% | 764億円 |
| Virtuals Protocol | 111.65 | -0.55% | 10 | 10 | 100% | 736億円 |
| EURC | 177.21 | +0.38% | 4 | --- | --- | 717億円 |
| Plasma | 13.151 | -0.74% | 100 | --- | --- | 596億円 |
| Falcon Finance | 17.828 | -0.41% | 100 | 100 | 100% | 596億円 |
| Bitcoin SV | 2,950 | -0.62% | 0.20 | 0.2 | 95.7% | 593億円 |
(2026-10-14 04:10)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,160,057 |
+121,823 (+0.93%) |
|
| Ethereum | 397,046 |
-611.32 (-0.15%) |
|
| Tether USDt | 158.11 |
+0.02 (+0.01%) |
|
| BNB | 117,340 |
-345.51 (-0.29%) |
|
| XRP | 217.38 |
+2.16 (+1.01%) |
|
| USDC | 158.28 |
+0 (+0.00%) |
|
| Solana | 17,088 |
+82.39 (+0.48%) |
|
| TRON | 52.007 |
-0.21 (-0.40%) |
|
| Zcash | 193,831 |
-1,456 (-0.75%) |
|
| Hyperliquid | 12,898 |
-293.14 (-2.22%) |
|