| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,739,475 | +0.47% | 0.20 | 0.2 | 95.02% | 2,741,484億円 |
| Ethereum | 458,279 | +3.28% | 1 | --- | --- | 553,122億円 |
| Tether USDt | 156.63 | +0.03% | 1,869 | --- | --- | 288,824億円 |
| XRP | 351.17 | +7.28% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 211,605億円 |
| BNB | 134,528 | +1.36% | 1 | 1 | 100% | 185,295億円 |
| Solana | 21,568 | +3.54% | 6 | --- | --- | 120,623億円 |
| USDC | 156.64 | +0.03% | 748 | --- | --- | 117,100億円 |
| TRON | 42.78 | -1.18% | 947 | --- | --- | 40,503億円 |
| Dogecoin | 23.618 | +2.61% | 1,519 | --- | --- | 35,879億円 |
| Cardano | 66.339 | +1.89% | 450 | 450 | 99.99% | 23,809億円 |
| Hyperliquid | 5,136 | -2.14% | 10 | 10 | 100% | 17,293億円 |
| Bitcoin Cash | 84,947 | -2.95% | 0.20 | 0.2 | 95.04% | 16,954億円 |
| Chainlink | 2,024 | +2.10% | 10 | 10 | 100% | 14,102億円 |
| UNUS SED LEO | 1,510 | +1.97% | 10 | --- | --- | 13,927億円 |
| Zcash | 79,459 | -12.86% | 0.16 | 0.2 | 78.13% | 13,036億円 |
| Stellar | 39.646 | +1.02% | 500 | 500 | 100% | 12,805億円 |
| Monero | 62,431 | +3.92% | 0.18 | --- | --- | 11,517億円 |
| Ethena USDe | 156.51 | -0.01% | 74 | --- | --- | 11,512億円 |
| Litecoin | 13,403 | +1.74% | 0.84 | 0.8 | 100% | 10,261億円 |
| Hedera | 22.845 | -2.28% | 500 | 500 | 100% | 9,703億円 |
| Avalanche | 2,177 | +3.85% | 5 | 7 | 64.35% | 9,336億円 |
| Sui | 240.69 | +11.59% | 100 | 100 | 100% | 8,860億円 |
| Dai | 156.65 | -0.02% | 54 | --- | --- | 8,405億円 |
| Shiba Inu | 0.0013 | +3.84% | 5,895,007 | 5,895,527 | 99.99% | 7,631億円 |
| World Liberty Financial | 24.954 | -1.69% | 1,000 | 1,000 | 100% | 6,654億円 |
| Cronos | 17.002 | +1.21% | 982 | 1,000 | 98.18% | 6,344億円 |
| Uniswap | 979.61 | -0.88% | 10 | --- | --- | 6,175億円 |
| Polkadot | 362.09 | +0.03% | 16 | --- | --- | 5,934億円 |
| Toncoin | 236.82 | +1.96% | 51 | --- | --- | 5,897億円 |
| PayPal USD | 156.61 | -0.00% | 37 | --- | --- | 5,851億円 |
| Canton | 14.688 | +9.81% | 354 | --- | --- | 5,197億円 |
| Mantle | 158.04 | -1.76% | 62 | 62 | 100% | 5,141億円 |
| Bittensor | 45,285 | -2.69% | 0.21 | 0.2 | 100% | 4,695億円 |
| Aster | 182.39 | +3.86% | 80 | 80 | 100% | 4,328億円 |
| Aave | 27,964 | +4.68% | 0.16 | --- | --- | 4,271億円 |
| World Liberty Financial USD | 156.51 | +0.02% | 27 | --- | --- | 4,164億円 |
| Bitget Token | 560 | +0.70% | 9 | 9 | 100% | 3,907億円 |
| NEAR Protocol | 299.45 | +2.95% | 13 | --- | --- | 3,835億円 |
| Internet Computer | 643.34 | -1.12% | 5 | --- | --- | 3,480億円 |
| OKB | 16,558 | +0.66% | 0.21 | 0.2 | 100% | 3,477億円 |
| Ethereum Classic | 2,202 | +1.87% | 2 | 2 | 100% | 3,402億円 |
| Pi | 37.211 | -1.77% | 1,000 | 1,000 | 100% | 3,099億円 |
| MemeCore | 296.59 | -4.61% | 53 | 100 | 52.64% | 3,083億円 |
| Ethena | 40.847 | +7.50% | 150 | 150 | 100% | 3,032億円 |
| Pepe | 0.00071 | +5.66% | 4,206,899 | 4,206,899 | 100% | 2,970億円 |
| Aptos | 363.89 | -1.64% | 12 | --- | --- | 2,672億円 |
| Ondo | 77.658 | +3.27% | 100 | --- | --- | 2,453億円 |
| Tether Gold | 647,015 | +2.42% | 0.01 | --- | --- | 2,444億円 |
| KuCoin Token | 1,811 | +0.64% | 1 | 2 | 71.11% | 2,350億円 |
| Worldcoin | 98.742 | +2.16% | 100 | --- | --- | 2,323億円 |
| Polygon (prev. MATIC) | 21.348 | +1.35% | 105 | --- | --- | 2,251億円 |
| PAX Gold | 649,621 | +2.67% | 0.00 | --- | --- | 2,168億円 |
| Algorand | 22.484 | +0.36% | 100 | 100 | 100% | 1,979億円 |
| OFFICIAL TRUMP | 988.18 | -1.03% | 10 | 10 | 100% | 1,976億円 |
| Arbitrum | 33.899 | +5.62% | 100 | --- | --- | 1,904億円 |
| Kaspa | 7.038 | +9.77% | 270 | 287 | 93.89% | 1,897億円 |
| Cosmos | 393.58 | -0.53% | 5 | --- | --- | 1,887億円 |
| Global Dollar | 156.62 | +0.02% | 12 | --- | --- | 1,862億円 |
| Filecoin | 253.7 | -0.94% | 20 | --- | --- | 1,828億円 |
| VeChain | 2.12091 | +3.23% | 860 | 867 | 99.16% | 1,824億円 |
| Flare | 2.16195 | +4.15% | 1,044 | --- | --- | 1,698億円 |
| Ripple USD | 156.68 | +0.12% | 10 | --- | --- | 1,610億円 |
| XDC Network | 8.54308 | +4.59% | 380 | --- | --- | 1,582億円 |
| Sky | 6.76073 | -1.12% | 235 | 235 | 100% | 1,550億円 |
| Pump.fun | 0.43004 | +4.03% | 10,000 | 10,000 | 100% | 1,522億円 |
| Quant | 12,375 | +0.74% | 0.15 | 0.1 | 100% | 1,494億円 |
| Render | 283.22 | +4.68% | 5 | 6 | 82.8% | 1,469億円 |
| First Digital USD | 156.18 | +0.00% | 9 | --- | --- | 1,446億円 |
| Sei | 21.285 | +0.67% | 100 | --- | --- | 1,356億円 |
| Bonk | 0.00158 | +11.94% | 879,953 | 888,724 | 99.01% | 1,305億円 |
| GateToken | 1,578 | +1.56% | 1 | 3 | 39.11% | 1,267億円 |
| Story | 383.2 | -0.49% | 10 | --- | --- | 1,269億円 |
| PancakeSwap | 366.47 | +2.13% | 4 | 5 | 78.1% | 1,237億円 |
| Jupiter | 38.351 | +1.89% | 69 | 70 | 98.06% | 1,234億円 |
| Dash | 8,766 | -2.32% | 0.12 | 0.2 | 66.13% | 1,096億円 |
| Pudgy Penguins | 1.73322 | +5.33% | 889 | --- | --- | 1,090億円 |
| Starknet | 22.518 | -2.97% | 100 | 100 | 100% | 1,027億円 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 42.861 | -1.62% | 27 | 27 | 99.81% | 1,011億円 |
| Immutable | 50.088 | +1.36% | 20 | 20 | 100% | 996億円 |
| Aerodrome Finance | 107.33 | -0.01% | 18 | --- | --- | 972億円 |
| MYX Finance | 431.81 | -2.85% | 10 | 10 | 100% | 955億円 |
| Virtuals Protocol | 145.02 | +2.55% | 10 | 10 | 100% | 951億円 |
| Nexo | 147.12 | -0.49% | 10 | 10 | 100% | 951億円 |
| Optimism | 49.606 | +2.92% | 43 | 43 | 100% | 941億円 |
| Lido DAO | 102.44 | +3.47% | 10 | --- | --- | 912億円 |
| Stacks | 49.94 | +2.31% | 18 | --- | --- | 905億円 |
| Curve DAO Token | 63.203 | +3.21% | 23 | 30 | 76.76% | 895億円 |
| Injective | 888.02 | +3.86% | 1 | --- | --- | 888億円 |
| Morpho | 240.59 | +1.71% | 10 | 10 | 100% | 867億円 |
| AB | 0.97815 | -0.07% | 988 | 988 | 100% | 865億円 |
| The Graph | 7.93611 | +1.48% | 114 | --- | --- | 842億円 |
| Celestia | 99.4 | +2.53% | 12 | --- | --- | 841億円 |
| Tezos | 78.401 | +1.81% | 11 | --- | --- | 836億円 |
| SPX6900 | 87.747 | +7.40% | 9 | 10 | 93.1% | 817億円 |
| Kaia | 12.68 | +1.77% | 62 | --- | --- | 783億円 |
| Telcoin | 0.85428 | +2.15% | 1,000 | 1,000 | 100% | 777億円 |
| TrueUSD | 156.09 | -0.02% | 5 | --- | --- | 772億円 |
| USDD | 156.65 | -0.02% | 5 | --- | --- | 767億円 |
| IOTA | 18.386 | -0.22% | 46 | --- | --- | 763億円 |
| Trust Wallet Token | 168.44 | +0.62% | 10 | 10 | 100% | 724億円 |
(2025-11-25 11:50)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,739,475 |
+64,390 (+0.47%) |
|
| Ethereum | 458,279 |
+14,540 (+3.28%) |
|
| Tether USDt | 156.63 |
+0.05 (+0.03%) |
|
| XRP | 351.17 |
+23.82 (+7.28%) |
|
| BNB | 134,528 |
+1,804 (+1.36%) |
|
| Solana | 21,568 |
+737.52 (+3.54%) |
|
| USDC | 156.64 |
+0.05 (+0.03%) |
|
| TRON | 42.78 |
-0.51 (-1.18%) |
|
| Dogecoin | 23.618 |
+0.6 (+2.61%) |
|
| Cardano | 66.339 |
+1.23 (+1.89%) |
|