| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,390,101 | +0.26% | 0.20 | 0.2 | 95.66% | 2,689,912億円 |
| Ethereum | 425,536 | +0.58% | 1 | --- | --- | 519,478億円 |
| Tether USDt | 158.84 | -0.01% | 1,893 | --- | --- | 291,531億円 |
| BNB | 123,815 | +1.64% | 1 | 1 | 100% | 164,871億円 |
| XRP | 243.98 | +2.37% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 153,416億円 |
| USDC | 158.87 | +0.01% | 751 | --- | --- | 119,343億円 |
| Solana | 18,573 | +2.27% | 6 | --- | --- | 109,131億円 |
| TRON | 54.173 | +0.45% | 950 | --- | --- | 51,446億円 |
| Zcash | 246,101 | +1.44% | 0.17 | 0.2 | 80.4% | 41,554億円 |
| Hyperliquid | 14,870 | +0.40% | 10 | 10 | 100% | 37,362億円 |
| Dogecoin | 15.246 | +3.85% | 1,561 | --- | --- | 23,792億円 |
| Monero | 87,806 | +0.49% | 0.19 | --- | --- | 16,515億円 |
| Chainlink | 2,050 | +5.00% | 10 | 10 | 100% | 15,336億円 |
| Cardano | 39.321 | +3.50% | 450 | 450 | 99.99% | 14,457億円 |
| UNUS SED LEO | 1,413 | -0.96% | 10 | --- | --- | 12,995億円 |
| Stellar | 33.517 | +3.76% | 500 | 500 | 100% | 11,710億円 |
| Bitcoin Cash | 53,631 | -3.77% | 0.20 | 0.2 | 95.69% | 10,777億円 |
| NEAR Protocol | 744.02 | +7.71% | 13 | --- | --- | 9,726億円 |
| Litecoin | 11,755 | +22.13% | 0.84 | 0.8 | 100% | 9,127億円 |
| Uniswap | 1,470 | +0.52% | 9 | --- | --- | 9,125億円 |
| Ethena USDe | 158.85 | +0.01% | 49 | --- | --- | 7,781億円 |
| Avalanche | 1,649 | +0.50% | 5 | 7 | 65.63% | 7,307億円 |
| Dai | 158.83 | -0.01% | 46 | --- | --- | 7,273億円 |
| Canton | 17.838 | +3.81% | 397 | --- | --- | 7,077億円 |
| World Liberty Financial USD | 158.77 | -0.02% | 44 | --- | --- | 6,964億円 |
| Sui | 161.65 | +5.36% | 100 | 100 | 100% | 6,622億円 |
| Hedera | 14.721 | +2.42% | 500 | 500 | 100% | 6,452億円 |
| Gram (prev. Toncoin) | 228.45 | +1.97% | 53 | --- | --- | 6,424億円 |
| Shiba Inu | 0.00092 | +3.21% | 5,894,961 | 5,895,527 | 99.99% | 5,440億円 |
| Bittensor | 46,505 | -0.89% | 0.21 | 0.2 | 100% | 5,370億円 |
| Global Dollar | 158.9 | -0.00% | 33 | --- | --- | 5,172億円 |
| Cronos | 9.98947 | +2.06% | 989 | 1,000 | 98.94% | 4,969億円 |
| MemeCore | 195.38 | +0.99% | 54 | 100 | 54.18% | 4,451億円 |
| PayPal USD | 158.82 | -0.01% | 27 | --- | --- | 4,284億円 |
| Tether Gold | 677,357 | -0.50% | 0.01 | --- | --- | 4,219億円 |
| Ondo | 83.328 | +26.25% | 100 | 100 | 100% | 4,058億円 |
| OKB | 18,996 | +0.82% | 0.21 | 0.2 | 100% | 3,989億円 |
| Ripple USD | 158.89 | +0.01% | 24 | --- | --- | 3,788億円 |
| Mantle | 107.64 | +3.84% | 62 | 62 | 100% | 3,555億円 |
| Aave | 22,882 | +3.08% | 0.16 | --- | --- | 3,530億円 |
| Ethena | 34.859 | +4.26% | 150 | 150 | 100% | 3,519億円 |
| Polkadot | 184.68 | +5.54% | 17 | 21 | 81.16% | 3,147億円 |
| Aster | 112.76 | +2.48% | 78 | 80 | 97.45% | 3,050億円 |
| PAX Gold | 676,546 | -0.53% | 0.00 | --- | --- | 2,942億円 |
| Pepe | 0.00071 | +1.20% | 4,137,724 | 4,137,724 | 100% | 2,926億円 |
| Pump.fun | 0.62204 | -2.59% | 8,322 | 10,000 | 83.22% | 2,903億円 |
| World Liberty Financial | 8.91428 | +1.51% | 1,000 | 1,000 | 100% | 2,833億円 |
| Sky | 11.972 | +3.26% | 235 | 235 | 99.99% | 2,804億円 |
| Internet Computer | 498.47 | +6.99% | 6 | --- | --- | 2,776億円 |
| Worldcoin | 70.74 | +7.90% | 100 | --- | --- | 2,582億円 |
| Ethereum Classic | 1,572 | +12.51% | 2 | 2 | 100% | 2,489億円 |
| USDD | 158.55 | -0.19% | 15 | --- | --- | 2,430億円 |
| Morpho | 446.61 | +9.55% | 10 | 10 | 100% | 2,364億円 |
| Arbitrum | 34.655 | -3.46% | 100 | 100 | 100% | 2,352億円 |
| Venice Token | 4,846 | +1.05% | 0.81 | --- | --- | 2,347億円 |
| United Stables | 158.76 | -0.01% | 15 | --- | --- | 2,329億円 |
| Bitget Token | 326.82 | +1.22% | 9 | 9 | 99.01% | 2,281億円 |
| Lighter | 837.74 | -2.04% | 10 | 10 | 100% | 2,094億円 |
| GateToken | 1,704 | +1.68% | 1 | 1 | 98.2% | 1,817億円 |
| Polygon (prev. MATIC) | 17.039 | +4.98% | 106 | --- | --- | 1,810億円 |
| Kaspa | 6.33881 | +2.23% | 277 | 287 | 96.57% | 1,757億円 |
| Quant | 13,648 | +20.06% | 0.15 | 0.1 | 100% | 1,648億円 |
| Algorand | 18.029 | +7.52% | 100 | 100 | 100% | 1,633億円 |
| Jupiter | 48.23 | +6.33% | 69 | 69 | 100% | 1,601億円 |
| KuCoin Token | 1,164 | +2.64% | 1 | 2 | 71.08% | 1,597億円 |
| Render | 298.84 | +8.60% | 5 | 6 | 82.83% | 1,550億円 |
| Pi | 13.684 | -2.59% | 1,000 | 1,000 | 100% | 1,538億円 |
| Cosmos | 282.8 | +2.86% | 5 | --- | --- | 1,505億円 |
| JUST | 17.837 | -0.06% | 82 | --- | --- | 1,461億円 |
| PancakeSwap | 436.28 | +7.54% | 3 | 4 | 82.66% | 1,392億円 |
| Injective | 1,349 | +10.86% | 1 | --- | --- | 1,349億円 |
| Filecoin | 159.92 | +7.17% | 20 | --- | --- | 1,329億円 |
| Dash | 10,018 | +7.29% | 0.13 | 0.2 | 67.95% | 1,287億円 |
| VeChain | 1.49238 | +5.40% | 860 | 867 | 99.16% | 1,283億円 |
| Aptos | 131.54 | +6.89% | 12 | 21 | 57.58% | 1,145億円 |
| Stable | 4.23634 | +4.49% | 1,000 | --- | --- | 1,127億円 |
| Aerodrome Finance | 111.28 | +3.80% | 20 | --- | --- | 1,109億円 |
| ether.fi | 107.38 | +2.55% | 10 | 10 | 100% | 1,037億円 |
| XDC Network | 4.74798 | -0.14% | 381 | --- | --- | 1,020億円 |
| Flare | 1.14848 | +2.94% | 1,066 | --- | --- | 998億円 |
| Pudgy Penguins | 1.57716 | +2.59% | 767 | 889 | 86.31% | 991億円 |
| OFFICIAL TRUMP | 329.88 | +5.21% | 10 | 10 | 100% | 930億円 |
| Nexo | 140.08 | +2.42% | 10 | 10 | 100% | 905億円 |
| Stacks | 49.532 | -1.66% | 18 | --- | --- | 899億円 |
| Raydium | 330.21 | +1.82% | 6 | 6 | 100% | 891億円 |
| LayerZero | 233.76 | -1.77% | 10 | 10 | 100% | 881億円 |
| Curve DAO Token | 55.632 | +6.25% | 24 | 30 | 79.88% | 869億円 |
| Pyth Network | 10.877 | +9.31% | 100 | 100 | 100% | 857億円 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 35.229 | +12.98% | 27 | 27 | 99.81% | 814億円 |
| 币安人生 | 80.497 | +2.49% | 10 | 10 | 100% | 805億円 |
| TrueUSD | 158.78 | -0.03% | 5 | --- | --- | 785億円 |
| Virtuals Protocol | 117.24 | +5.05% | 10 | 10 | 100% | 773億円 |
| Pieverse | 256.2 | -5.55% | 10 | 10 | 100% | 757億円 |
| Sei | 9.73612 | +3.56% | 100 | 100 | 100% | 738億円 |
| EURC | 180.75 | +0.04% | 4 | --- | --- | 732億円 |
| Celestia | 78.309 | +5.07% | 12 | --- | --- | 720億円 |
| Pendle | 407.31 | +2.45% | 3 | --- | --- | 707億円 |
| Bitcoin SV | 3,454 | -3.53% | 0.20 | --- | --- | 694億円 |
| Pons | 99.888 | -5.86% | 7 | 7 | 100% | 683億円 |
| SPX6900 | 71.028 | +1.12% | 9 | 10 | 93.1% | 661億円 |
(2026-09-25 02:30)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,390,101 |
+34,693 (+0.26%) |
|
| Ethereum | 425,536 |
+2,447 (+0.58%) |
|
| Tether USDt | 158.84 |
-0.01 (-0.01%) |
|
| BNB | 123,815 |
+1,998 (+1.64%) |
|
| XRP | 243.98 |
+5.65 (+2.37%) |
|
| USDC | 158.87 |
+0.01 (+0.01%) |
|
| Solana | 18,573 |
+411.58 (+2.27%) |
|
| TRON | 54.173 |
+0.24 (+0.45%) |
|
| Zcash | 246,101 |
+3,493 (+1.44%) |
|
| Hyperliquid | 14,870 |
+59.21 (+0.40%) |
|