リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 12,903,452 -1.87% 0.20 0.2 95.71% 2,593,367億円
  Ethereum 383,295 -3.39% 1 --- --- 468,132億円
  Tether USDt 157.99 +0.00% 1,893 --- --- 290,944億円
  BNB 115,130 -1.80% 1 1 100% 153,306億円
  XRP 209.4 -3.59% 1,000 1,000 99.99% 132,195億円
  USDC 158.15 -0.00% 727 --- --- 115,024億円
  Solana 16,430 -3.78% 6 --- --- 96,805億円
  TRON 52.724 +1.46% 950 --- --- 50,086億円
  Hyperliquid 12,624 -2.07% 10 10 100% 32,077億円
  Zcash 180,813 -6.64% 0.17 0.2 80.56% 30,587億円
  Dogecoin 12.928 -3.50% 1,563 --- --- 20,209億円
  Monero 86,593 +2.26% 0.19 --- --- 16,295億円
  Chainlink 1,956 -4.53% 10 10 100% 14,633億円
  Cardano 36.073 -3.94% 450 450 99.99% 13,276億円
  UNUS SED LEO 1,428 +1.46% 10 --- --- 13,136億円
  Stellar 29.003 -4.78% 500 500 100% 10,190億円
  NEAR Protocol 758.6 -4.83% 13 --- --- 9,930億円
  Bitcoin Cash 42,431 -1.97% 0.20 0.2 95.73% 8,530億円
  Ethena USDe 158.09 -0.01% 48 --- --- 7,546億円
  Canton 18.388 -8.99% 398 --- --- 7,326億円
  Litecoin 9,381 -4.28% 0.84 0.8 100% 7,291億円
  Dai 158.14 +0.00% 45 --- --- 7,172億円
  Uniswap 1,121 -6.82% 9 --- --- 7,004億円
  Avalanche 1,553 -4.50% 5 7 65.68% 6,888億円
  Sui 161.06 -3.65% 100 100 100% 6,633億円
  World Liberty Financial USD 158.04 -0.01% 41 --- --- 6,516億円
  Gram (prev. Toncoin) 213.69 -2.31% 53 --- --- 6,043億円
  Hedera 13.182 -4.90% 500 500 100% 5,800億円
  Bittensor 42,536 -3.47% 0.21 0.2 100% 4,942億円
  Global Dollar 158.19 +0.01% 31 --- --- 4,871億円
  Tether Gold 647,287 -1.62% 0.01 --- --- 4,721億円
  Shiba Inu 0.0008 -3.30% 5,894,957 5,895,527 99.99% 4,709億円
  PayPal USD 158.11 -0.00% 29 --- --- 4,543億円
  Cronos 9.11849 -2.88% 990 1,000 98.98% 4,518億円
  Ethena 30.867 -8.00% 150 150 100% 4,138億円
  OKB 19,273 +0.17% 0.21 0.2 100% 4,047億円
  Quant 32,313 -7.01% 0.15 0.1 100% 3,901億円
  Ripple USD 158.16 -0.01% 24 --- --- 3,824億円
  Aave 24,390 -4.43% 0.16 --- --- 3,765億円
  Pump.fun 0.74537 -6.38% 8,281 10,000 82.81% 3,452億円
  Ondo 70.328 -5.49% 100 100 100% 3,424億円
  Polkadot 179.2 -4.10% 17 21 81.3% 3,060億円
  MemeCore 131.53 -1.78% 54 100 54.25% 3,007億円
  Aster 110.04 -0.03% 78 80 97.41% 2,976億円
  Worldcoin 77.148 -6.10% 100 --- --- 2,941億円
  World Liberty Financial 9.00408 -2.36% 1,000 1,000 100% 2,861億円
  PAX Gold 648,794 -1.44% 0.00 --- --- 2,851億円
  USDD 157.98 +0.02% 18 --- --- 2,794億円
  Mantle 82.561 -3.69% 62 62 100% 2,726億円
  Pepe 0.00064 -3.60% 4,137,724 4,137,724 100% 2,657億円
  Internet Computer 473.31 -5.25% 6 --- --- 2,641億円
  Sky 11.26 -7.34% 235 235 99.96% 2,638億円
  United Stables 158 -0.01% 16 --- --- 2,478億円
  Bitget Token 305.65 -1.53% 9 9 99.01% 2,140億円
  Ethereum Classic 1,259 -2.64% 2 2 100% 1,999億円
  Morpho 369.71 -2.02% 10 10 100% 1,969億円
  Arbitrum 28.617 -4.70% 100 100 100% 1,942億円
  JUST 22.258 +1.77% 82 99 82.71% 1,823億円
  Venice Token 3,585 +2.70% 0.81 --- --- 1,746億円
  GateToken 1,646 -2.68% 1 1 96.8% 1,723億円
  Jupiter 50.226 -4.70% 69 69 100% 1,667億円
  Algorand 18.17 -5.21% 100 100 100% 1,648億円
  Kaspa 5.85603 -3.55% 278 287 96.7% 1,625億円
  Polygon (prev. MATIC) 15.138 -5.41% 106 --- --- 1,609億円
  KuCoin Token 1,143 -8.74% 1 2 71.08% 1,597億円
  Render 301.23 -6.65% 5 6 82.83% 1,563億円
  Cosmos 276.18 -6.54% 5 --- --- 1,480億円
  Filecoin 171.78 -8.21% 20 --- --- 1,434億円
  Pi 12.5 -1.81% 1,000 1,000 100% 1,405億円
  Aerodrome Finance 138.28 -4.01% 20 --- --- 1,383億円
  Lighter 497 -7.77% 10 10 100% 1,242億円
  Injective 1,217 -6.91% 1 1 100% 1,217億円
  Stacks 66.582 -0.14% 18 --- --- 1,208億円
  LayerZero 301.12 -6.87% 10 10 100% 1,204億円
  XDC Network 5.43173 +0.35% 381 --- --- 1,167億円
  Stable 4.25492 +1.25% 1,000 --- --- 1,158億円
  Midnight 6.92806 -2.64% 240 240 100% 1,151億円
  Aptos 127.34 -4.34% 12 21 57.62% 1,124億円
  PancakeSwap 352.43 -2.92% 3 4 82.38% 1,121億円
  Pyth Network 12.93 +2.88% 100 100 100% 1,018億円
  Dash 7,707 -2.43% 0.13 0.2 68.06% 991億円
  VeChain 1.10974 -4.38% 860 867 99.16% 954億円
  ether.fi 98.86 -8.40% 10 10 100% 954億円
  Flare 1.05844 -2.57% 1,068 --- --- 923億円
  Starknet 11.987 -14.14% 102 --- --- 890億円
  OFFICIAL TRUMP 296.89 -1.93% 10 10 100% 837億円
  Nexo 129.26 -1.43% 10 10 100% 835億円
  Curve DAO Token 51.632 -5.23% 24 30 80.06% 812億円
  Celestia 86.938 -6.34% 12 --- --- 800億円
  Raydium 290.09 -11.68% 6 6 100% 783億円
  TrueUSD 157.9 -0.05% 5 --- --- 781億円
  币安人生 76.311 -7.53% 10 10 100% 763億円
  Pudgy Penguins 1.19602 -3.04% 767 889 86.31% 752億円
  Artificial Superintelligence Alliance 31.6 -6.69% 27 27 99.81% 752億円
  Sei 9.90899 -1.56% 100 100 100% 751億円
  EURC 176.39 -0.38% 4 --- --- 714億円
  Virtuals Protocol 107.21 -3.90% 10 10 100% 707億円
  Bitcoin SV 2,873 -2.54% 0.20 0.2 95.7% 577億円
  Pendle 331.77 -1.24% 3 --- --- 577億円
  Plasma 12.616 -3.99% 100 --- --- 572億円

(2026-10-15 04:10)

このページを見た人が次によく見る株式情報

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 12,903,452 -246,141
(-1.87%)
  Ethereum 383,295 -13,435
(-3.39%)
  Tether USDt 157.99 +0
(+0.00%)
  BNB 115,130 -2,116
(-1.80%)
  XRP 209.4 -7.8
(-3.59%)
  USDC 158.15 -0.01
(-0.00%)
  Solana 16,430 -644.94
(-3.78%)
  TRON 52.724 +0.76
(+1.46%)
  Hyperliquid 12,624 -266.19
(-2.07%)
  Zcash 180,813 -12,864
(-6.64%)

仮想通貨一覧