リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 13,160,404 +1.97% 0.20 0.2 95.71% 2,645,089億円
  Ethereum 388,494 +2.42% 1 --- --- 474,551億円
  Tether USDt 158.21 +0.03% 1,893 --- --- 289,440億円
  BNB 117,487 +1.92% 1 1 100% 154,510億円
  XRP 211.68 +3.06% 1,000 1,000 99.99% 133,634億円
  USDC 158.34 -0.00% 722 --- --- 114,278億円
  Solana 16,889 +2.09% 6 --- --- 99,569億円
  TRON 52.416 -0.18% 950 --- --- 49,798億円
  Zcash 201,225 +11.51% 0.17 0.2 80.6% 34,060億円
  Hyperliquid 12,828 +2.81% 10 10 100% 32,567億円
  Dogecoin 12.967 +3.27% 1,721 --- --- 22,318億円
  Monero 93,432 -2.43% 0.19 --- --- 17,584億円
  Chainlink 1,955 +3.22% 10 10 100% 14,626億円
  UNUS SED LEO 1,431 +0.06% 10 --- --- 13,164億円
  Cardano 35.511 +3.57% 450 450 99.99% 13,072億円
  NEAR Protocol 789.66 +2.83% 13 --- --- 10,341億円
  Stellar 28.826 +2.91% 500 500 100% 10,153億円
  Bitcoin Cash 45,053 +1.86% 0.20 0.2 95.74% 9,058億円
  Litecoin 9,766 +3.80% 0.84 0.8 100% 7,592億円
  Uniswap 1,194 +3.53% 9 --- --- 7,456億円
  Ethena USDe 158.34 +0.02% 47 --- --- 7,395億円
  Dai 158.32 +0.03% 45 --- --- 7,163億円
  Avalanche 1,546 +2.44% 5 7 65.74% 6,860億円
  Sui 163.53 +4.01% 100 100 100% 6,735億円
  Canton 16.651 -0.22% 399 --- --- 6,641億円
  World Liberty Financial USD 158.18 +0.02% 40 --- --- 6,292億円
  Gram (prev. Toncoin) 213.58 -0.62% 53 --- --- 6,048億円
  Hedera 13.29 +1.57% 500 500 100% 5,851億円
  Bittensor 43,344 +2.83% 0.21 0.2 100% 5,045億円
  Global Dollar 158.35 -0.02% 31 --- --- 4,956億円
  Shiba Inu 0.00081 +2.62% 5,894,957 5,895,527 99.99% 4,788億円
  Tether Gold 651,937 -0.36% 0.01 --- --- 4,755億円
  Cronos 9.17117 +1.22% 990 1,000 98.99% 4,653億円
  PayPal USD 158.35 +0.02% 29 --- --- 4,574億円
  Ethena 31.179 +4.79% 150 150 100% 4,180億円
  OKB 18,321 +2.05% 0.21 0.2 100% 3,847億円
  Ripple USD 158.38 +0.01% 24 --- --- 3,809億円
  Aave 24,565 +4.27% 0.16 --- --- 3,792億円
  Quant 31,112 +1.12% 0.15 0.1 100% 3,756億円
  Pump.fun 0.77557 +10.37% 8,268 10,000 82.68% 3,583億円
  Worldcoin 92.818 +9.72% 100 --- --- 3,543億円
  Ondo 72.114 +5.31% 100 100 100% 3,511億円
  Polkadot 182.88 +1.12% 17 21 81.35% 3,124億円
  Aster 113.48 +1.68% 78 80 97.37% 3,069億円
  Pepe 0.00072 +9.75% 4,137,724 4,137,724 100% 2,983億円
  PAX Gold 652,872 -0.20% 0.00 --- --- 2,885億円
  Sky 12.146 +9.13% 235 235 99.96% 2,846億円
  MemeCore 122.46 +7.96% 54 100 54.28% 2,803億円
  USDD 158.26 +0.23% 18 --- --- 2,801億円
  Mantle 84.794 +0.45% 62 62 100% 2,800億円
  World Liberty Financial 8.79052 +2.31% 1,000 1,000 100% 2,794億円
  Internet Computer 463.23 +2.89% 6 --- --- 2,585億円
  United Stables 158.28 +0.05% 16 --- --- 2,512億円
  Bitget Token 302.74 +1.25% 9 9 98.68% 2,119億円
  Arbitrum 29.8 -4.03% 100 100 100% 2,054億円
  Morpho 382.27 -2.23% 10 10 100% 2,038億円
  Venice Token 4,120 +7.87% 0.81 --- --- 2,012億円
  Ethereum Classic 1,257 +2.60% 2 2 100% 1,997億円
  JUST 22.249 -0.06% 80 99 80.99% 1,784億円
  GateToken 1,607 +2.40% 1 1 96.8% 1,683億円
  Jupiter 49.837 +7.61% 69 69 100% 1,654億円
  Kaspa 5.93695 +7.99% 278 287 96.74% 1,649億円
  Algorand 18.055 +4.07% 100 100 100% 1,638億円
  KuCoin Token 1,168 +0.27% 1 2 71.08% 1,631億円
  Polygon (prev. MATIC) 14.996 +2.82% 106 --- --- 1,595億円
  Render 294.3 +3.21% 5 6 82.83% 1,527億円
  Cosmos 276.51 +0.20% 5 --- --- 1,485億円
  Injective 1,440 +6.78% 1 1 100% 1,440億円
  Pi 12.495 +1.12% 1,000 1,000 100% 1,409億円
  Filecoin 164.84 +2.79% 20 --- --- 1,378億円
  Aerodrome Finance 139.18 +11.81% 20 --- --- 1,368億円
  Lighter 538.6 +10.22% 10 10 100% 1,347億円
  LayerZero 322.82 +7.58% 10 10 100% 1,298億円
  Aptos 130.72 +7.98% 12 21 57.64% 1,155億円
  PancakeSwap 353.28 +2.28% 3 4 82.33% 1,123億円
  XDC Network 5.10581 -1.38% 381 --- --- 1,097億円
  ether.fi 113.03 +4.90% 10 10 100% 1,091億円
  Midnight 6.27823 -0.74% 240 240 100% 1,043億円
  Dash 8,011 +1.56% 0.13 0.2 68.08% 1,031億円
  Stacks 56.444 +0.23% 18 --- --- 1,024億円
  Pyth Network 12.782 +11.88% 100 100 100% 1,007億円
  VeChain 1.1363 +7.17% 860 867 99.16% 977億円
  Curve DAO Token 61.291 +5.67% 24 30 80.12% 968億円
  Celestia 98 +1.40% 12 --- --- 902億円
  Flare 1.01561 +0.61% 1,068 --- --- 888億円
  Raydium 318.52 +7.22% 6 6 100% 860億円
  Nexo 129.05 +0.80% 10 10 100% 834億円
  OFFICIAL TRUMP 285.1 +6.39% 10 10 100% 804億円
  Pudgy Penguins 1.26506 +6.14% 767 889 86.31% 795億円
  币安人生 79.112 +0.77% 10 10 100% 791億円
  TrueUSD 158.15 +0.03% 5 --- --- 782億円
  Stable 4.19071 +4.43% 1,000 --- --- 754億円
  Sei 9.67811 +1.16% 100 100 100% 745億円
  Artificial Superintelligence Alliance 31.068 +3.16% 27 27 99.81% 739億円
  EURC 177.8 +0.06% 4 --- --- 720億円
  Virtuals Protocol 107.61 +3.12% 10 10 100% 709億円
  Starknet 9.09038 +0.55% 102 --- --- 690億円
  Pendle 343.62 +4.58% 3 --- --- 597億円
  Falcon Finance 17.774 +8.30% 100 100 100% 594億円
  Bitcoin SV 2,862 +2.63% 0.20 0.2 95.71% 575億円

(2026-10-21 09:30)

このページを見た人が次によく見る株式情報

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 13,160,404 +254,881
(+1.97%)
  Ethereum 388,494 +9,186
(+2.42%)
  Tether USDt 158.21 +0.04
(+0.03%)
  BNB 117,487 +2,214
(+1.92%)
  XRP 211.68 +6.28
(+3.06%)
  USDC 158.34 -0
(-0.00%)
  Solana 16,889 +345
(+2.09%)
  TRON 52.416 -0.09
(-0.18%)
  Zcash 201,225 +20,767
(+11.51%)
  Hyperliquid 12,828 +350.8
(+2.81%)

仮想通貨一覧