通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 14,711,784 | +0.94% | 0.20 | 0.2 | 94.39% | 2,916,139億円 |
Ethereum | 404,375 | +1.44% | 1 | --- | --- | 487,416億円 |
XRP | 377.27 | +5.11% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 217,918億円 |
Tether USDt | 151.32 | +0.01% | 1,436 | --- | --- | 214,481億円 |
Solana | 31,196 | +7.40% | 6 | --- | --- | 152,181億円 |
BNB | 93,386 | +6.79% | 1 | --- | --- | 133,057億円 |
USDC | 151.3 | +0.01% | 561 | --- | --- | 84,856億円 |
Dogecoin | 39.123 | +5.03% | 1,480 | --- | --- | 57,891億円 |
Cardano | 107.43 | +1.97% | 450 | 450 | 99.99% | 37,811億円 |
TRON | 35.346 | +1.80% | 861 | --- | --- | 30,436億円 |
Chainlink | 2,836 | +3.42% | 10 | --- | --- | 18,094億円 |
Avalanche | 3,792 | +3.71% | 5 | 7 | 62.89% | 15,618億円 |
Stellar | 50.652 | +3.42% | 500 | 500 | 100% | 15,495億円 |
Sui | 473.46 | +6.40% | 100 | 100 | 100% | 14,628億円 |
Shiba Inu | 0.00247 | +7.52% | 5,895,073 | --- | --- | 14,535億円 |
Toncoin | 575.09 | +2.27% | 51 | --- | --- | 14,342億円 |
Hedera | 36.397 | +5.20% | 500 | 500 | 100% | 13,928億円 |
UNUS SED LEO | 1,500 | +1.35% | 10 | --- | --- | 13,859億円 |
Litecoin | 16,191 | +3.33% | 0.84 | 0.8 | 100% | 12,226億円 |
Hyperliquid | 3,595 | +4.44% | 10 | 10 | 100% | 12,006億円 |
Bitget Token | 981.98 | -0.20% | 12 | --- | --- | 11,784億円 |
Polkadot | 721.74 | +4.96% | 15 | --- | --- | 11,164億円 |
Bitcoin Cash | 49,444 | +3.14% | 0.20 | 0.2 | 94.41% | 9,803億円 |
Ethena USDe | 151.35 | -0.00% | 60 | --- | --- | 9,156億円 |
MANTRA | 922.26 | +3.28% | 18 | --- | --- | 8,960億円 |
Uniswap | 1,394 | +3.69% | 10 | --- | --- | 8,369億円 |
Dai | 151.32 | +0.03% | 54 | --- | --- | 8,119億円 |
Ondo | 207.8 | +0.80% | 100 | --- | --- | 6,565億円 |
Pepe | 0.00146 | +6.99% | 4,206,899 | 4,206,900 | 100% | 6,141億円 |
Monero | 32,929 | +3.46% | 0.18 | --- | --- | 6,074億円 |
NEAR Protocol | 513.4 | +6.75% | 12 | --- | --- | 6,052億円 |
Aave | 37,695 | +5.70% | 0.16 | --- | --- | 5,678億円 |
Mantle | 161.38 | +0.72% | 62 | 62 | 100% | 5,430億円 |
OFFICIAL TRUMP | 2,679 | +8.01% | 10 | 10 | 100% | 5,358億円 |
Internet Computer | 1,074 | +6.02% | 5 | --- | --- | 5,162億円 |
Aptos | 893.95 | +5.34% | 11 | --- | --- | 5,136億円 |
Ethereum Classic | 3,071 | +2.62% | 2 | 2 | 100% | 4,627億円 |
Bittensor | 55,603 | +13.92% | 0.08 | 0.2 | 39.12% | 4,568億円 |
OKB | 7,367 | +4.66% | 3 | --- | --- | 4,420億円 |
VeChain | 5.06717 | +4.08% | 860 | 867 | 99.16% | 4,104億円 |
POL (prev. MATIC) | 47.52 | +5.04% | 104 | --- | --- | 4,064億円 |
Cronos | 14.555 | +3.02% | 300 | --- | --- | 3,868億円 |
Algorand | 42.922 | +6.59% | 100 | 100 | 100% | 3,616億円 |
Jupiter | 131.73 | +10.08% | 70 | 100 | 70% | 3,474億円 |
Kaspa | 13.429 | +2.86% | 257 | 287 | 89.48% | 3,449億円 |
Render | 659.76 | +7.40% | 5 | 6 | 82.66% | 3,416億円 |
Filecoin | 505.16 | +5.34% | 20 | --- | --- | 3,174億円 |
Arbitrum | 69.754 | +6.66% | 100 | --- | --- | 3,030億円 |
GateToken | 3,291 | +3.49% | 3 | --- | --- | 2,921億円 |
DeXe | 3,332 | +7.17% | 0.97 | --- | --- | 2,790億円 |
Cosmos | 707.9 | +7.47% | 4 | --- | --- | 2,767億円 |
First Digital USD | 151.14 | -0.01% | 18 | --- | --- | 2,755億円 |
Artificial Superintelligence Alliance | 113.94 | +5.07% | 27 | 27 | 99.82% | 2,723億円 |
Ethena | 79.948 | +10.15% | 150 | --- | --- | 2,501億円 |
Celestia | 470.4 | +10.62% | 11 | --- | --- | 2,448億円 |
Raydium | 791.56 | +7.59% | 6 | --- | --- | 2,302億円 |
KuCoin Token | 1,843 | -0.70% | 1 | 2 | 71.3% | 2,260億円 |
Optimism | 162.87 | +7.06% | 43 | 43 | 100% | 2,202億円 |
Immutable | 125.64 | +11.06% | 20 | 20 | 100% | 2,191億円 |
Lido DAO | 238.83 | +3.75% | 10 | --- | --- | 2,140億円 |
Injective | 2,144 | +9.13% | 1 | --- | --- | 2,122億円 |
XDC Network | 14.179 | +1.02% | 380 | --- | --- | 2,117億円 |
Bonk | 0.00273 | +7.39% | 888,789 | 927,064 | 95.87% | 2,109億円 |
Stacks | 138.39 | +7.32% | 15 | 18 | 83.19% | 2,093億円 |
Theta Network | 204.01 | +3.24% | 10 | 10 | 100% | 2,040億円 |
Movement | 84.919 | +4.38% | 100 | 100 | 100% | 1,996億円 |
Flare | 3.33921 | +2.05% | 1,030 | --- | --- | 1,964億円 |
The Graph | 20.164 | +5.01% | 108 | --- | --- | 1,925億円 |
Worldcoin | 191.5 | +4.82% | 100 | --- | --- | 1,919億円 |
Sonic (prev. FTM) | 62.085 | +4.47% | 32 | --- | --- | 1,788億円 |
JasmyCoin | 3.43961 | +5.85% | 500 | 500 | 100% | 1,701億円 |
Quant | 13,396 | +3.36% | 0.15 | 0.1 | 100% | 1,617億円 |
Sei | 34.978 | +7.25% | 100 | --- | --- | 1,550億円 |
The Sandbox | 59.496 | +6.51% | 30 | --- | --- | 1,455億円 |
EOS | 93.162 | +6.35% | 21 | --- | --- | 1,440億円 |
Tezos | 135.84 | +8.02% | 10 | --- | --- | 1,398億円 |
FLOKI | 0.01435 | +9.16% | 96,699 | --- | --- | 1,379億円 |
Ethereum Name Service | 3,858 | +2.53% | 1 | --- | --- | 1,370億円 |
BitTorrent [New] | 0.00013 | +3.20% | 9,900,000 | --- | --- | 1,306億円 |
Nexo | 201.1 | +0.27% | 10 | --- | --- | 1,299億円 |
Onyxcoin | 4.1007 | -4.58% | 484 | 484 | 100% | 1,263億円 |
IOTA | 34.51 | +6.73% | 36 | --- | --- | 1,253億円 |
Gala | 3.35367 | +5.95% | 389 | --- | --- | 1,238億円 |
Virtuals Protocol | 189.12 | +7.24% | 10 | 10 | 100% | 1,225億円 |
Maker | 139,014 | -3.24% | 0.01 | 0.0 | 90.26% | 1,224億円 |
Bitcoin SV | 6,063 | +3.10% | 0.20 | --- | --- | 1,202億円 |
Flow | 76.785 | +6.99% | 16 | --- | --- | 1,200億円 |
Kaia | 20.16 | +3.54% | 59 | --- | --- | 1,198億円 |
Neo | 1,642 | +4.96% | 1 | --- | --- | 1,158億円 |
Jito | 390.33 | +5.40% | 10 | --- | --- | 1,140億円 |
USDD | 151.19 | +0.19% | 7 | --- | --- | 1,121億円 |
Official Melania Meme | 230.08 | +3.08% | 10 | 10 | 100% | 1,112億円 |
Pyth Network | 29.903 | +11.62% | 100 | 100 | 100% | 1,084億円 |
dogwifhat | 108.06 | +7.03% | 10 | --- | --- | 1,079億円 |
Tether Gold | 432,686 | -0.00% | 0.00 | --- | --- | 1,067億円 |
Ronin | 166.8 | +5.61% | 10 | 10 | 100% | 1,033億円 |
Axie Infinity | 642.24 | +6.32% | 3 | --- | --- | 1,018億円 |
Pudgy Penguins | 1.61397 | +5.49% | 889 | --- | --- | 1,015億円 |
Berachain | 930.51 | -6.75% | 5 | --- | --- | 1,000億円 |
Curve DAO Token | 77.884 | +7.76% | 22 | --- | --- | 998億円 |
(2025-02-09 14:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,711,784 |
+136,944 (+0.94%) |
|
Ethereum | 404,375 |
+5,726 (+1.44%) |
|
XRP | 377.27 |
+18.36 (+5.11%) |
|
Tether USDt | 151.32 |
+0.01 (+0.01%) |
|
Solana | 31,196 |
+2,150 (+7.40%) |
|
BNB | 93,386 |
+5,937 (+6.79%) |
|
USDC | 151.3 |
+0.01 (+0.01%) |
|
Dogecoin | 39.123 |
+1.88 (+5.03%) |
|
Cardano | 107.43 |
+2.08 (+1.97%) |
|
TRON | 35.346 |
+0.63 (+1.80%) |