| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,397,939 | -1.97% | 0.20 | 0.2 | 95.66% | 2,691,427億円 |
| Ethereum | 423,542 | -2.56% | 1 | --- | --- | 517,033億円 |
| Tether USDt | 158.22 | -0.02% | 1,893 | --- | --- | 290,286億円 |
| BNB | 121,402 | -2.61% | 1 | 1 | 100% | 161,659億円 |
| XRP | 242.11 | -2.62% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 152,238億円 |
| USDC | 158.24 | -0.01% | 752 | --- | --- | 118,962億円 |
| Solana | 18,233 | -1.54% | 6 | --- | --- | 107,134億円 |
| TRON | 53.81 | -0.45% | 950 | --- | --- | 51,099億円 |
| Zcash | 253,155 | +3.30% | 0.17 | 0.2 | 80.4% | 42,741億円 |
| Hyperliquid | 15,017 | +0.19% | 10 | 10 | 100% | 37,743億円 |
| Dogecoin | 15.02 | -5.24% | 1,717 | --- | --- | 25,797億円 |
| Monero | 87,682 | -3.67% | 0.19 | --- | --- | 16,492億円 |
| Chainlink | 1,952 | -5.20% | 10 | 10 | 100% | 14,603億円 |
| Cardano | 38.092 | -4.38% | 450 | 450 | 99.99% | 14,005億円 |
| UNUS SED LEO | 1,421 | +0.03% | 10 | --- | --- | 13,073億円 |
| Stellar | 32.617 | -3.63% | 500 | 500 | 100% | 11,394億円 |
| Bitcoin Cash | 54,251 | +6.02% | 0.20 | 0.2 | 95.68% | 10,901億円 |
| NEAR Protocol | 738.3 | +5.78% | 13 | --- | --- | 9,650億円 |
| Uniswap | 1,498 | +4.24% | 9 | --- | --- | 9,298億円 |
| Ethena USDe | 158.37 | +0.10% | 49 | --- | --- | 7,757億円 |
| Litecoin | 9,630 | -1.25% | 0.84 | 0.8 | 100% | 7,477億円 |
| Avalanche | 1,656 | -5.53% | 5 | 7 | 65.63% | 7,336億円 |
| Dai | 158.2 | -0.01% | 46 | --- | --- | 7,263億円 |
| World Liberty Financial USD | 158.16 | -0.02% | 44 | --- | --- | 6,921億円 |
| Canton | 17.204 | -6.11% | 397 | --- | --- | 6,824億円 |
| Hedera | 14.524 | -5.69% | 500 | 500 | 100% | 6,366億円 |
| Sui | 155.4 | -2.50% | 100 | 100 | 100% | 6,366億円 |
| Gram (prev. Toncoin) | 223.94 | -1.41% | 53 | --- | --- | 6,296億円 |
| Bittensor | 47,760 | -5.09% | 0.21 | 0.2 | 100% | 5,514億円 |
| Shiba Inu | 0.00091 | -5.00% | 5,894,961 | 5,895,527 | 99.99% | 5,333億円 |
| Global Dollar | 158.28 | -0.00% | 33 | --- | --- | 5,155億円 |
| Cronos | 9.83715 | -6.84% | 989 | 1,000 | 98.94% | 4,893億円 |
| PayPal USD | 158.2 | -0.02% | 28 | --- | --- | 4,460億円 |
| MemeCore | 190.83 | -7.39% | 54 | 100 | 54.17% | 4,347億円 |
| Tether Gold | 679,486 | -0.89% | 0.01 | --- | --- | 4,232億円 |
| OKB | 18,825 | -2.23% | 0.21 | 0.2 | 100% | 3,953億円 |
| Ripple USD | 158.26 | -0.01% | 24 | --- | --- | 3,831億円 |
| Aave | 22,447 | -0.96% | 0.16 | --- | --- | 3,463億円 |
| Mantle | 103.37 | -0.70% | 62 | 62 | 100% | 3,414億円 |
| Ethena | 32.642 | -1.65% | 150 | 150 | 100% | 3,295億円 |
| Ondo | 66.391 | -2.41% | 100 | 100 | 100% | 3,233億円 |
| Pump.fun | 0.6483 | -7.61% | 8,324 | 10,000 | 83.24% | 3,027億円 |
| Polkadot | 176.88 | -4.20% | 17 | 21 | 81.15% | 3,014億円 |
| Pepe | 0.00072 | -7.96% | 4,137,724 | 4,137,724 | 100% | 2,965億円 |
| PAX Gold | 679,096 | -0.91% | 0.00 | --- | --- | 2,953億円 |
| Aster | 109.27 | -4.28% | 78 | 80 | 97.45% | 2,955億円 |
| World Liberty Financial | 8.8604 | -3.01% | 1,000 | 1,000 | 100% | 2,816億円 |
| Sky | 11.763 | +9.87% | 235 | 235 | 99.99% | 2,755億円 |
| Internet Computer | 466.89 | +0.27% | 6 | --- | --- | 2,600億円 |
| Worldcoin | 66.951 | -6.51% | 100 | --- | --- | 2,443億円 |
| Arbitrum | 35.864 | +5.56% | 100 | 100 | 100% | 2,434億円 |
| USDD | 158.4 | +0.02% | 15 | --- | --- | 2,397億円 |
| Venice Token | 4,926 | -0.07% | 0.81 | --- | --- | 2,385億円 |
| Bitget Token | 324.83 | -2.52% | 9 | 9 | 99.01% | 2,267億円 |
| United Stables | 158.13 | -0.05% | 14 | --- | --- | 2,246億円 |
| Ethereum Classic | 1,413 | -0.83% | 2 | 2 | 100% | 2,236億円 |
| Morpho | 411.05 | +0.40% | 10 | 10 | 100% | 2,175億円 |
| Lighter | 857.17 | +15.37% | 10 | 10 | 100% | 2,143億円 |
| GateToken | 1,689 | -3.06% | 1 | 1 | 98.2% | 1,801億円 |
| Polygon (prev. MATIC) | 16.207 | -4.88% | 107 | --- | --- | 1,737億円 |
| Kaspa | 6.23653 | -5.83% | 277 | 287 | 96.56% | 1,729億円 |
| Pi | 13.979 | -1.73% | 1,000 | 1,000 | 100% | 1,572億円 |
| KuCoin Token | 1,131 | -3.01% | 1 | 2 | 71.08% | 1,551億円 |
| Algorand | 16.757 | -3.92% | 100 | 100 | 100% | 1,517億円 |
| Jupiter | 45.577 | -1.69% | 69 | 69 | 100% | 1,513億円 |
| Cosmos | 276.47 | -0.15% | 5 | --- | --- | 1,471億円 |
| JUST | 17.752 | -1.76% | 82 | --- | --- | 1,454億円 |
| Render | 276.17 | -4.48% | 5 | 6 | 82.83% | 1,433億円 |
| Quant | 11,333 | -0.64% | 0.15 | 0.1 | 100% | 1,368億円 |
| PancakeSwap | 405.22 | +1.78% | 3 | 4 | 82.66% | 1,293億円 |
| Injective | 1,263 | +2.90% | 1 | --- | --- | 1,263億円 |
| Filecoin | 151.57 | -4.07% | 20 | --- | --- | 1,259億円 |
| VeChain | 1.45299 | +1.05% | 860 | 867 | 99.16% | 1,249億円 |
| Dash | 9,563 | +1.28% | 0.13 | 0.2 | 67.94% | 1,228億円 |
| Stable | 4.04546 | +4.80% | 1,000 | --- | --- | 1,075億円 |
| Aptos | 123.27 | +1.65% | 12 | 21 | 57.58% | 1,073億円 |
| Aerodrome Finance | 107.85 | -0.78% | 20 | --- | --- | 1,071億円 |
| XDC Network | 4.83524 | -0.77% | 381 | --- | --- | 1,039億円 |
| ether.fi | 105.41 | -3.83% | 10 | 10 | 100% | 1,018億円 |
| Pudgy Penguins | 1.56359 | +9.04% | 767 | 889 | 86.31% | 983億円 |
| Flare | 1.12124 | +1.50% | 1,066 | --- | --- | 974億円 |
| LayerZero | 243 | +22.69% | 10 | 10 | 100% | 916億円 |
| Stacks | 49.874 | -9.02% | 18 | --- | --- | 905億円 |
| OFFICIAL TRUMP | 319.09 | -8.01% | 10 | 10 | 100% | 899億円 |
| Nexo | 136.17 | -2.86% | 10 | 10 | 100% | 880億円 |
| Raydium | 317 | +11.67% | 6 | 6 | 100% | 855億円 |
| Curve DAO Token | 53.235 | -5.76% | 24 | 30 | 79.87% | 831億円 |
| Pieverse | 272.87 | -5.09% | 10 | 10 | 100% | 806億円 |
| Pyth Network | 10.091 | -3.33% | 100 | 100 | 100% | 795億円 |
| 币安人生 | 78.656 | -1.73% | 10 | 10 | 100% | 787億円 |
| TrueUSD | 158.2 | -0.01% | 5 | --- | --- | 782億円 |
| Virtuals Protocol | 112.9 | -1.63% | 10 | 10 | 100% | 744億円 |
| Pons | 107.2 | +10.02% | 7 | 7 | 100% | 734億円 |
| EURC | 180.33 | -0.35% | 4 | --- | --- | 730億円 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 31.292 | -4.03% | 27 | 27 | 99.81% | 723億円 |
| Sei | 9.36034 | -3.64% | 100 | 100 | 100% | 710億円 |
| Celestia | 76.855 | +8.82% | 12 | --- | --- | 707億円 |
| Bitcoin SV | 3,488 | +7.31% | 0.20 | --- | --- | 701億円 |
| SPX6900 | 74.711 | -10.53% | 9 | 10 | 93.1% | 696億円 |
| Pendle | 388.26 | +1.12% | 3 | --- | --- | 674億円 |
(2026-09-24 00:10)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,397,939 |
-268,860 (-1.97%) |
|
| Ethereum | 423,542 |
-11,140 (-2.56%) |
|
| Tether USDt | 158.22 |
-0.03 (-0.02%) |
|
| BNB | 121,402 |
-3,255 (-2.61%) |
|
| XRP | 242.11 |
-6.52 (-2.62%) |
|
| USDC | 158.24 |
-0.01 (-0.01%) |
|
| Solana | 18,233 |
-285.39 (-1.54%) |
|
| TRON | 53.81 |
-0.24 (-0.45%) |
|
| Zcash | 253,155 |
+8,099 (+3.30%) |
|
| Hyperliquid | 15,017 |
+28.7 (+0.19%) |
|