リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 10,443,684 +0.84% 0.20 0.2 93.96% 2,060,707億円
  Ethereum 500,321 +0.06% 1 --- --- 601,528億円
  Tether USDt 153.76 +0.02% 1,171 --- --- 175,792億円
  Solana 28,234 +4.07% 6 --- --- 131,176億円
  BNB 89,144 +0.31% 1 --- --- 130,086億円
  USDC 153.76 +0.00% 341 --- --- 52,492億円
  XRP 91.758 -1.67% 1,000 1,000 99.99% 51,349億円
  Dogecoin 20.661 +3.92% 1,453 --- --- 30,017億円
  Toncoin 1,028 +0.21% 51 --- --- 25,876億円
  Cardano 64.036 +2.34% 371 450 82.39% 22,991億円
  TRON 21.105 +0.50% 871 --- --- 18,374億円
  Avalanche 4,422 +3.37% 4 7 62.05% 17,460億円
  Shiba Inu 0.00264 +1.76% 5,895,191 --- --- 15,561億円
  Polkadot 898.46 +0.34% 14 --- --- 12,919億円
  Chainlink 2,088 +2.38% 10 --- --- 12,695億円
  Bitcoin Cash 58,361 +3.11% 0.20 0.2 93.99% 11,519億円
  NEAR Protocol 875.13 +1.24% 12 --- --- 9,677億円
  UNUS SED LEO 898.14 +1.53% 10 --- --- 8,316億円
  Dai 153.73 -0.02% 53 --- --- 8,221億円
  Litecoin 10,989 +1.88% 0.84 0.8 100% 8,219億円
  Polygon 79.063 +1.79% 100 --- --- 7,825億円
  Pepe 0.00184 +0.02% 4,206,899 4,206,900 100% 7,758億円
  Internet Computer 1,547 +2.40% 5 --- --- 7,228億円
  Uniswap 1,176 +2.55% 10 --- --- 7,058億円
  Kaspa 28.002 +2.42% 243 --- --- 6,802億円
  Ethereum Classic 3,522 +1.92% 2 2 100% 5,215億円
  Aptos 1,080 +3.90% 11 --- --- 5,062億円
  Artificial Superintelligence Alliance 195.01 +3.14% 26 26 100% 4,914億円
  Stellar 15.775 -0.65% 500 500 100% 4,630億円
  Monero 24,981 -3.49% 0.18 --- --- 4,608億円
  Stacks 287.92 +0.65% 18 18 100% 4,250億円
  Mantle 129.7 +0.20% 62 62 100% 4,237億円
  Filecoin 708.22 +7.72% 20 --- --- 4,065億円
  Render 1,025 -0.51% 5 --- --- 4,023億円
  dogwifhat 400.45 -0.22% 10 --- --- 4,000億円
  Bittensor 53,544 +4.90% 0.07 0.2 33.96% 3,818億円
  Hedera 10.6 +2.64% 500 500 100% 3,802億円
  OKB 6,337 +1.93% 3 --- --- 3,802億円
  Maker 405,031 -2.74% 0.01 0.0 97.22% 3,768億円
  Immutable 242.83 +5.25% 20 20 100% 3,740億円
  Cronos 14.074 +1.71% 300 --- --- 3,740億円
  Arbitrum 111.55 +1.13% 100 --- --- 3,725億円
  Cosmos 951.62 +3.09% 4 --- --- 3,720億円
  Injective 3,931 +3.64% 1 --- --- 3,671億円
  VeChain 4.39686 +2.40% 860 867 99.16% 3,561億円
  First Digital USD 153.74 +0.08% 20 --- --- 3,087億円
  Arweave 4,676 -0.28% 0.66 0.7 99.47% 3,070億円
  Bonk 0.00441 +0.31% 929,080 --- --- 3,039億円
  Sui 120.19 +2.51% 100 100 100% 3,019億円
  Optimism 265.39 -0.87% 43 43 100% 2,977億円
  The Graph 30.838 +3.32% 108 --- --- 2,945億円
  FLOKI 0.02774 -0.46% 96,895 --- --- 2,655億円
  THORChain 723.88 +4.11% 4 --- --- 2,440億円
  Bitget Token 172.96 +0.01% 20 20 100% 2,421億円
  Theta Network 231.25 +3.69% 10 10 100% 2,312億円
  Aave 15,068 +1.66% 0.16 --- --- 2,242億円
  Notcoin 2.18602 +0.85% 1,025 --- --- 2,240億円
  Jupiter 165.48 +6.46% 100 --- --- 2,234億円
  JasmyCoin 4.48527 +5.81% 500 500 100% 2,211億円
  Pyth Network 60.031 +1.46% 100 --- --- 2,176億円
  Lido DAO 240.77 -0.79% 10 --- --- 2,152億円
  Ondo 152.75 +0.92% 100 --- --- 2,123億円
  Fantom 70.822 +2.85% 32 --- --- 1,986億円
  Brett (Based) 19.908 +1.74% 99 100 99.1% 1,973億円
  Core 211.61 -0.18% 21 21 100% 1,905億円
  Celestia 919.24 +2.77% 11 --- --- 1,839億円
  Algorand 22.007 +2.77% 100 100 100% 1,811億円
  Sei 56.718 +1.33% 100 --- --- 1,801億円
  Flow 102.25 -3.67% 15 --- --- 1,546億円
  MANTRA 182.85 -1.15% 9 --- --- 1,519億円
  Popcat (SOL) 146.53 +9.26% 10 --- --- 1,436億円
  KuCoin Token 1,486 +1.81% 1 2 84.08% 1,420億円
  MultiversX 5,138 +1.13% 0.27 0.3 86.7% 1,399億円
  Beam 2.80923 +4.81% 624 624 100% 1,390億円
  Bitcoin SV 7,012 +5.07% 0.20 --- --- 1,384億円
  Axie Infinity 933.1 +4.44% 3 --- --- 1,383億円
  Quant 11,211 -0.62% 0.15 0.1 100% 1,354億円
  Ethereum Name Service 4,084 -1.22% 1 --- --- 1,341億円
  EOS 88.866 +1.54% 21 --- --- 1,337億円
  BitTorrent [New] 0.00014 +5.83% 9,900,000 --- --- 1,330億円
  Helium 814.51 +0.95% 2 --- --- 1,310億円
  Flare 2.9712 +1.12% 1,006 --- --- 1,273億円
  Neo 1,798 +3.90% 1 1 100% 1,268億円
  ORDI 5,958 +0.20% 0.21 0.2 100% 1,251億円
  Akash Network 508.16 +5.95% 2 4 63.29% 1,250億円
  dYdX (Native) 198.48 +1.92% 8 --- --- 1,203億円
  Ethena 70.27 +3.24% 150 --- --- 1,202億円
  Gala 3.64303 +2.98% 350 --- --- 1,202億円
  Starknet 82.207 +1.30% 100 100 100% 1,200億円
  Tezos 119.94 +2.59% 10 --- --- 1,189億円
  The Sandbox 50.617 +5.24% 30 --- --- 1,156億円
  eCash 0.00586 +11.35% 197,345 210,000 93.97% 1,156億円
  Conflux 26.795 +14.86% 50 --- --- 1,136億円
  USDD 153.72 -0.25% 7 --- --- 1,134億円
  cat in a dogs world 1.2603 +6.45% 889 --- --- 1,120億円
  GateToken 1,176 +0.69% 3 --- --- 1,096億円
  Worldcoin 361.79 +7.19% 100 --- --- 1,080億円
  Ronin 316.72 +1.74% 10 --- --- 1,070億円
  SATS 0.04969 -3.28% 21,000 21,000 100% 1,043億円
  Nexo 186.13 +0.92% 10 --- --- 1,042億円

(2024-07-27 12:10)

[ スポンサードリンク ]

[ スポンサードリンク ]

このページを見た人が次によく見る株式情報

[ スポンサードリンク ]

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 10,443,684 +87,306
(+0.84%)
  Ethereum 500,321 +298.87
(+0.06%)
  Tether USDt 153.76 +0.03
(+0.02%)
  Solana 28,234 +1,103
(+4.07%)
  BNB 89,144 +274.86
(+0.31%)
  USDC 153.76 +0
(+0.00%)
  XRP 91.758 -1.56
(-1.67%)
  Dogecoin 20.661 +0.78
(+3.92%)
  Toncoin 1,028 +2.13
(+0.21%)
  Cardano 64.036 +1.47
(+2.34%)

仮想通貨一覧