リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 9,619,848 +0.80% 0.20 0.2 95.79% 1,935,116億円
  Ethereum 271,759 +1.91% 1 --- --- 332,203億円
  Tether USDt 158.31 +0.05% 1,803 --- --- 276,796億円
  BNB 88,262 +1.54% 1 1 100% 116,074億円
  USDC 158.54 -0.01% 685 --- --- 108,595億円
  XRP 147.08 -0.60% 1,000 1,000 99.99% 93,420億円
  Solana 11,153 -0.37% 6 --- --- 66,025億円
  TRON 48.343 +0.12% 951 --- --- 45,952億円
  Hyperliquid 9,900 +1.91% 9 9 100% 24,969億円
  Zcash 124,971 +0.20% 0.17 0.2 80.85% 21,218億円
  Monero 78,112 +1.65% 0.19 --- --- 14,712億円
  Dogecoin 8.74542 -0.05% 1,569 --- --- 13,718億円
  UNUS SED LEO 1,452 +0.38% 10 --- --- 13,357億円
  Chainlink 1,396 +2.27% 10 10 100% 10,443億円
  Cardano 22.907 -0.50% 450 450 99.99% 8,435億円
  Ethena USDe 158.51 +0.04% 49 --- --- 7,741億円
  Stellar 20.264 -1.06% 500 500 100% 7,183億円
  Dai 158.53 +0.04% 44 --- --- 6,922億円
  Bitcoin Cash 31,394 -0.28% 0.20 0.2 95.81% 6,317億円
  NEAR Protocol 477.24 +5.92% 13 --- --- 6,263億円
  Litecoin 6,335 -0.51% 0.84 0.8 100% 4,932億円
  Avalanche 1,060 +0.94% 5 7 65.9% 4,737億円
  Uniswap 743.56 +0.06% 9 --- --- 4,635億円
  Canton 11.494 -5.03% 401 --- --- 4,610億円
  Ripple USD 158.55 +0.01% 29 --- --- 4,556億円
  World Liberty Financial USD 158.44 +0.06% 28 --- --- 4,480億円
  Gram (prev. Toncoin) 155.37 +1.76% 53 --- --- 4,468億円
  Sui 104.2 +1.74% 100 100 100% 4,313億円
  Tether Gold 561,793 -0.17% 0.01 --- --- 4,210億円
  Global Dollar 158.56 -0.00% 26 --- --- 4,123億円
  PayPal USD 158.52 +0.02% 23 --- --- 3,684億円
  Hedera 8.1604 -0.48% 500 500 100% 3,617億円
  Bittensor 30,160 +2.55% 0.21 0.2 100% 3,539億円
  Shiba Inu 0.00057 -0.83% 5,894,955 5,895,527 99.99% 3,354億円
  Cronos 6.43147 -2.10% 991 1,000 99.05% 3,342億円
  OKB 13,108 +4.03% 0.21 0.2 100% 2,753億円
  MemeCore 118.75 -1.62% 54 100 54.4% 2,732億円
  Quant 22,659 +1.01% 0.15 0.1 100% 2,736億円
  United Stables 158.53 +0.10% 16 --- --- 2,602億円
  PAX Gold 561,779 -0.25% 0.00 --- --- 2,513億円
  Aave 15,643 +0.52% 0.16 --- --- 2,416億円
  USDD 158.14 -0.11% 15 --- --- 2,329億円
  Pepe 0.00054 +0.41% 4,137,724 4,137,724 100% 2,231億円
  Aster 80.148 +3.27% 78 80 97.3% 2,220億円
  World Liberty Financial 6.97639 +0.89% 1,000 1,000 100% 2,210億円
  Ondo 45.166 +1.65% 100 100 100% 2,199億円
  Ethena 16.05 +3.47% 150 150 100% 2,167億円
  Mantle 61.821 +5.15% 62 62 100% 2,048億円
  Venice Token 4,115 +8.54% 0.81 --- --- 2,033億円
  Pump.fun 0.40507 +6.47% 8,211 10,000 82.11% 1,851億円
  JUST 23.039 +0.05% 80 99 80.99% 1,847億円
  Polkadot 105.04 +1.25% 17 21 81.59% 1,800億円
  Internet Computer 314.38 +3.99% 6 --- --- 1,758億円
  Pieverse 574.84 +7.15% 10 10 100% 1,727億円
  Bitget Token 245.55 -0.07% 9 9 98.68% 1,719億円
  Sky 6.59855 -4.72% 235 235 99.96% 1,542億円
  Worldcoin 37.926 +4.42% 100 --- --- 1,440億円
  Morpho 249.63 +0.49% 10 10 100% 1,415億円
  Ethereum Classic 886.63 +1.66% 2 2 100% 1,411億円
  KuCoin Token 938.51 +1.92% 1 2 71.08% 1,311億円
  Midnight 7.75437 +7.66% 240 240 100% 1,288億円
  Arbitrum 18.338 +1.89% 100 100 100% 1,283億円
  Polygon (prev. MATIC) 11.995 -0.40% 107 --- --- 1,278億円
  Render 212.89 +2.72% 6 6 87.3% 1,185億円
  Jupiter 35.686 +3.21% 69 69 100% 1,185億円
  Kaspa 4.06109 +0.09% 278 287 96.93% 1,130億円
  GateToken 1,074 +4.51% 1 1 96.8% 1,125億円
  Algorand 11.845 +0.34% 100 100 100% 1,076億円
  Cosmos 185.04 -1.08% 5 --- --- 1,000億円
  Injective 985.52 +2.39% 1 1 100% 985億円
  Pi 8.57503 +3.86% 1,000 1,000 100% 978億円
  Lighter 367.06 -1.96% 10 10 100% 918億円
  XDC Network 4.17214 -1.66% 381 --- --- 896億円
  PancakeSwap 240.86 +2.50% 3 4 85.94% 800億円
  TrueUSD 158.23 +0.04% 5 --- --- 782億円
  Stacks 41.204 +4.17% 19 --- --- 777億円
  LayerZero 188.21 +3.09% 10 10 100% 768億円
  ether.fi 79.55 +6.73% 10 10 100% 768億円
  Dash 5,657 +4.30% 0.13 0.2 68.29% 730億円
  Filecoin 84.245 +3.19% 20 --- --- 720億円
  Flare 0.81609 +2.87% 1,070 --- --- 717億円
  EURC 173.73 +0.07% 4 --- --- 703億円
  币安人生 69.917 -1.16% 10 10 100% 699億円
  Stable 3.66094 +1.12% 1,000 --- --- 659億円
  Nexo 100.5 -0.26% 10 10 100% 649億円
  Pyth Network 8.27954 +8.49% 100 100 100% 652億円
  Kite 22.028 +3.13% 100 100 100% 634億円
  VeChain 0.73057 +0.20% 860 867 99.16% 628億円
  Falcon Finance 16.443 +3.81% 100 100 100% 583億円
  Raydium 207.87 -2.54% 6 6 100% 561億円
  Aero 67.753 +7.57% 21 --- --- 538億円
  Aptos 60.241 +1.73% 12 21 57.71% 536億円
  Celestia 53.106 +3.53% 12 --- --- 528億円
  BitTorrent [New] 5.0E-5 -0.13% 9,654,163 9,900,000 97.52% 460億円
  Curve DAO Token 28.812 +2.84% 24 30 80.4% 457億円
  Bitcoin SV 2,217 -0.73% 0.20 0.2 95.78% 446億円
  Sun [New] 2.31768 +0.18% 192 199 96.55% 445億円
  First Digital USD 157.75 +0.07% 3 --- --- 438億円
  Sei 5.45109 +0.01% 100 100 100% 426億円
  Pudgy Penguins 0.67608 -0.30% 767 889 86.31% 425億円

(2026-11-23 04:20)

このページを見た人が次によく見る株式情報

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 9,619,848 +76,441
(+0.80%)
  Ethereum 271,759 +5,081
(+1.91%)
  Tether USDt 158.31 +0.08
(+0.05%)
  BNB 88,262 +1,337
(+1.54%)
  USDC 158.54 -0.01
(-0.01%)
  XRP 147.08 -0.89
(-0.60%)
  Solana 11,153 -41.42
(-0.37%)
  TRON 48.343 +0.06
(+0.12%)
  Hyperliquid 9,900 +185.14
(+1.91%)
  Zcash 124,971 +252.5
(+0.20%)

仮想通貨一覧