リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 12,735,667 +0.37% 0.20 0.2 95.65% 2,558,177億円
  Ethereum 412,000 +0.67% 1 --- --- 502,894億円
  Tether USDt 156.82 -0.01% 1,893 --- --- 287,588億円
  BNB 119,407 +0.09% 1 1 100% 159,003億円
  XRP 220.72 +0.81% 1,000 1,000 99.99% 138,788億円
  USDC 156.86 +0.00% 743 --- --- 116,471億円
  Solana 17,397 -1.46% 6 --- --- 102,182億円
  TRON 53.292 +0.44% 950 --- --- 50,605億円
  Zcash 230,904 -5.19% 0.17 0.2 80.37% 38,971億円
  Hyperliquid 14,454 -0.33% 10 10 100% 36,350億円
  Dogecoin 13.737 +0.22% 1,560 --- --- 21,429億円
  Monero 85,615 -3.53% 0.19 --- --- 16,101億円
  Chainlink 1,944 +1.37% 10 10 100% 14,544億円
  Cardano 35.705 +0.84% 450 450 99.99% 13,123億円
  UNUS SED LEO 1,395 -0.19% 10 --- --- 12,836億円
  Stellar 30.652 +1.26% 500 500 100% 10,687億円
  Uniswap 1,354 -2.17% 9 --- --- 8,409億円
  Bitcoin Cash 39,877 -0.52% 0.20 0.2 95.67% 8,012億円
  Ethena USDe 156.84 +0.00% 48 --- --- 7,598億円
  NEAR Protocol 564.12 -3.72% 13 --- --- 7,372億円
  Dai 156.78 -0.04% 46 --- --- 7,201億円
  Avalanche 1,600 +24.31% 5 7 65.6% 7,086億円
  Litecoin 9,103 -0.77% 0.84 0.8 100% 7,066億円
  World Liberty Financial USD 156.8 -0.01% 43 --- --- 6,796億円
  Canton 17.124 -2.04% 396 --- --- 6,788億円
  Gram (prev. Toncoin) 216.44 +0.41% 53 --- --- 6,058億円
  Hedera 12.755 +2.47% 500 500 100% 5,591億円
  Sui 134.39 +5.05% 100 100 100% 5,505億円
  MemeCore 235.63 +14.99% 54 100 54.16% 5,361億円
  Global Dollar 156.9 -0.02% 33 --- --- 5,114億円
  Shiba Inu 0.00086 +0.64% 5,894,961 5,895,527 99.99% 5,078億円
  Bittensor 41,381 +4.85% 0.21 0.2 100% 4,772億円
  Cronos 9.34614 -0.62% 989 1,000 98.93% 4,648億円
  PayPal USD 156.82 -0.02% 28 --- --- 4,395億円
  Tether Gold 686,209 -0.02% 0.01 --- --- 4,274億円
  OKB 18,446 +1.14% 0.21 0.2 100% 3,874億円
  Ripple USD 156.86 -0.00% 24 --- --- 3,732億円
  Aave 22,062 +0.65% 0.16 --- --- 3,404億円
  Aster 119.73 -1.00% 78 80 97.5% 3,235億円
  Mantle 97.532 -0.51% 62 62 100% 3,221億円
  Ethena 31.892 +21.17% 150 150 100% 3,220億円
  Ondo 65.651 +4.79% 100 100 100% 3,197億円
  Pump.fun 0.66656 +0.58% 8,331 10,000 83.31% 3,116億円
  Polkadot 175.66 -1.23% 17 21 81.12% 2,992億円
  PAX Gold 684,724 -0.07% 0.00 --- --- 2,975億円
  World Liberty Financial 9.13058 -1.67% 1,000 1,000 100% 2,901億円
  Pepe 0.00064 +7.69% 4,137,724 4,137,724 100% 2,664億円
  Sky 10.853 -0.86% 235 235 99.99% 2,541億円
  Internet Computer 448.9 -0.17% 6 --- --- 2,500億円
  Worldcoin 67.545 +1.68% 100 --- --- 2,432億円
  USDD 156.83 +0.14% 15 --- --- 2,405億円
  Bitget Token 314.86 +0.75% 9 9 99.01% 2,198億円
  Arbitrum 32.248 -7.88% 100 --- --- 2,188億円
  United Stables 156.84 +0.01% 14 --- --- 2,185億円
  Morpho 408.49 +4.10% 10 10 100% 2,157億円
  Ethereum Classic 1,346 +5.31% 2 2 100% 2,130億円
  Venice Token 4,022 -8.17% 0.81 --- --- 1,945億円
  Lighter 751.69 +0.18% 10 10 100% 1,879億円
  Polygon (prev. MATIC) 16.374 -2.08% 107 --- --- 1,755億円
  GateToken 1,629 +4.71% 1 1 98.2% 1,737億円
  Kaspa 6.13874 +2.87% 277 287 96.54% 1,701億円
  KuCoin Token 1,132 +0.27% 1 2 71.08% 1,553億円
  JUST 18.299 +3.04% 82 --- --- 1,498億円
  Pi 13.226 -0.99% 1,000 1,000 100% 1,487億円
  Algorand 16.43 +6.63% 100 100 100% 1,486億円
  Jupiter 43.949 +5.55% 69 69 100% 1,459億円
  Cosmos 273.53 +1.31% 5 --- --- 1,453億円
  PancakeSwap 376.06 -0.72% 4 4 94.56% 1,379億円
  Render 247.16 +1.65% 5 6 82.83% 1,282億円
  Injective 1,244 +18.52% 1 --- --- 1,244億円
  Quant 10,292 +3.70% 0.15 0.1 100% 1,242億円
  Filecoin 150.12 +1.19% 20 --- --- 1,243億円
  Dash 9,207 -7.63% 0.13 0.2 67.91% 1,182億円
  VeChain 1.36869 +10.95% 860 867 99.16% 1,177億円
  ether.fi 117.71 +3.62% 10 10 100% 1,136億円
  Stable 3.89518 -0.69% 1,000 --- --- 1,031億円
  Aerodrome Finance 103.34 +2.46% 20 --- --- 1,026億円
  Aptos 113.68 -1.29% 12 21 57.57% 990億円
  XDC Network 4.4378 +0.50% 381 --- --- 953億円
  Flare 1.04143 +0.37% 1,066 --- --- 905億円
  OFFICIAL TRUMP 329.12 +1.10% 10 10 100% 899億円
  Stacks 49.395 +10.62% 18 --- --- 896億円
  Nexo 132.22 -0.07% 10 10 100% 854億円
  Curve DAO Token 53.896 +0.16% 24 30 79.84% 841億円
  币安人生 80.732 -0.23% 10 10 100% 807億円
  Pieverse 272.86 +11.15% 10 10 100% 806億円
  Pudgy Penguins 1.24483 +0.01% 767 889 86.31% 783億円
  TrueUSD 156.77 +0.00% 5 --- --- 775億円
  Pyth Network 9.61761 +2.31% 100 100 100% 757億円
  Raydium 267.45 -1.20% 6 6 100% 721億円
  SPX6900 76.897 -1.73% 9 10 93.1% 716億円
  EURC 180.37 +0.06% 4 --- --- 712億円
  Pendle 409.91 +0.87% 3 --- --- 712億円
  Virtuals Protocol 105.45 +1.62% 10 10 100% 695億円
  LayerZero 175.02 -0.38% 10 10 100% 656億円
  Midnight 3.91614 +4.14% 240 240 100% 650億円
  Artificial Superintelligence Alliance 27.749 -4.57% 27 27 99.81% 641億円
  Tezos 57.859 +25.06% 11 --- --- 634億円
  Pons 92.313 -11.06% 7 7 100% 633億円
  Falcon Finance 19.876 +0.61% 100 100 100% 624億円

(2026-09-20 09:10)

このページを見た人が次によく見る株式情報

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 12,735,667 +47,089
(+0.37%)
  Ethereum 412,000 +2,744
(+0.67%)
  Tether USDt 156.82 -0.02
(-0.01%)
  BNB 119,407 +105.07
(+0.09%)
  XRP 220.72 +1.77
(+0.81%)
  USDC 156.86 +0
(+0.00%)
  Solana 17,397 -257.29
(-1.46%)
  TRON 53.292 +0.23
(+0.44%)
  Zcash 230,904 -12,652
(-5.19%)
  Hyperliquid 14,454 -47.47
(-0.33%)

仮想通貨一覧