| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,684,324 | -4.24% | 0.20 | 0.2 | 94.99% | 2,929,348億円 |
| Ethereum | 484,439 | -2.51% | 1 | --- | --- | 584,700億円 |
| Tether USDt | 154.41 | -0.03% | 1,869 | --- | --- | 284,218億円 |
| XRP | 348.13 | -2.82% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 209,501億円 |
| BNB | 141,852 | -0.81% | 1 | 1 | 100% | 195,383億円 |
| Solana | 21,578 | -3.45% | 6 | --- | --- | 119,550億円 |
| USDC | 154.54 | +0.03% | 750 | --- | --- | 115,944億円 |
| TRON | 45.243 | -0.02% | 947 | --- | --- | 42,831億円 |
| Dogecoin | 24.43 | -3.40% | 1,518 | --- | --- | 37,079億円 |
| Cardano | 77.274 | -5.42% | 450 | 450 | 99.99% | 27,719億円 |
| Hyperliquid | 5,809 | -2.14% | 10 | 10 | 100% | 19,558億円 |
| Zcash | 94,379 | +18.84% | 0.16 | 0.2 | 77.67% | 15,395億円 |
| Chainlink | 2,144 | -4.31% | 10 | 10 | 100% | 14,937億円 |
| Bitcoin Cash | 74,318 | -5.53% | 0.20 | 0.2 | 95.01% | 14,829億円 |
| UNUS SED LEO | 1,426 | +0.60% | 10 | --- | --- | 13,149億円 |
| Stellar | 40.201 | -2.79% | 500 | 500 | 100% | 12,915億円 |
| Ethena USDe | 154.31 | -0.02% | 81 | --- | --- | 12,507億円 |
| Litecoin | 15,167 | +1.69% | 0.84 | 0.8 | 100% | 11,606億円 |
| Monero | 60,717 | +2.39% | 0.18 | --- | --- | 11,200億円 |
| Hedera | 23.753 | -6.50% | 500 | 500 | 100% | 10,089億円 |
| Avalanche | 2,347 | -5.24% | 5 | 7 | 64.33% | 10,062億円 |
| Sui | 270.04 | -6.50% | 100 | 100 | 100% | 9,941億円 |
| Dai | 154.51 | +0.02% | 54 | --- | --- | 8,290億円 |
| Shiba Inu | 0.00139 | -3.00% | 5,895,008 | 5,895,527 | 99.99% | 8,201億円 |
| Polkadot | 436.87 | -0.82% | 16 | --- | --- | 7,145億円 |
| Toncoin | 282.18 | -7.81% | 51 | --- | --- | 7,022億円 |
| Uniswap | 1,090 | -9.04% | 10 | --- | --- | 6,872億円 |
| Canton | 18.19 | +6.84% | 351 | --- | --- | 6,379億円 |
| Cronos | 17.614 | -6.98% | 982 | 1,000 | 98.16% | 6,363億円 |
| Mantle | 181.52 | -3.90% | 62 | 62 | 100% | 5,905億円 |
| World Liberty Financial | 22.133 | -1.55% | 1,000 | 1,000 | 100% | 5,440億円 |
| Bittensor | 52,014 | -0.88% | 0.21 | 0.2 | 100% | 5,361億円 |
| PayPal USD | 154.46 | -0.00% | 34 | --- | --- | 5,290億円 |
| NEAR Protocol | 365.33 | -3.01% | 13 | --- | --- | 4,676億円 |
| Internet Computer | 835.83 | -8.00% | 5 | --- | --- | 4,519億円 |
| World Liberty Financial USD | 154.31 | -0.05% | 28 | --- | --- | 4,315億円 |
| Bitget Token | 592.43 | -3.92% | 9 | 9 | 100% | 4,133億円 |
| Aave | 27,045 | -11.77% | 0.16 | --- | --- | 4,130億円 |
| MemeCore | 351.74 | -5.93% | 53 | 100 | 52.64% | 3,656億円 |
| OKB | 17,119 | -4.83% | 0.21 | 0.2 | 100% | 3,595億円 |
| Ethereum Classic | 2,282 | -1.86% | 2 | 2 | 100% | 3,522億円 |
| Aster | 171.92 | +4.30% | 80 | 80 | 100% | 3,469億円 |
| Aptos | 453.42 | -1.17% | 12 | --- | --- | 3,323億円 |
| Pepe | 0.00076 | -9.26% | 4,206,899 | 4,206,899 | 100% | 3,198億円 |
| Ethena | 43.058 | -4.22% | 150 | 150 | 100% | 3,196億円 |
| Ondo | 89.447 | -5.47% | 100 | --- | --- | 2,826億円 |
| Pi | 33.427 | -1.51% | 1,000 | 1,000 | 100% | 2,778億円 |
| Worldcoin | 109.6 | -4.64% | 100 | --- | --- | 2,546億円 |
| Polygon (prev. MATIC) | 23.539 | -8.28% | 105 | --- | --- | 2,481億円 |
| KuCoin Token | 1,886 | -2.35% | 1 | 2 | 71.11% | 2,446億円 |
| Tether Gold | 628,504 | -2.33% | 0.01 | --- | --- | 2,387億円 |
| OFFICIAL TRUMP | 1,115 | -0.61% | 10 | 10 | 100% | 2,230億円 |
| Filecoin | 308.57 | -3.30% | 20 | --- | --- | 2,200億円 |
| Algorand | 24.949 | -3.28% | 100 | 100 | 100% | 2,194億円 |
| PAX Gold | 629,709 | -2.30% | 0.00 | --- | --- | 2,099億円 |
| Cosmos | 434.42 | -1.68% | 5 | --- | --- | 2,076億円 |
| VeChain | 2.4012 | -2.62% | 860 | 867 | 99.16% | 2,065億円 |
| Arbitrum | 36.871 | -2.50% | 100 | --- | --- | 2,031億円 |
| Pump.fun | 0.54333 | -3.00% | 10,000 | 10,000 | 100% | 1,923億円 |
| Kaspa | 6.90914 | -7.39% | 269 | 287 | 93.78% | 1,860億円 |
| Sky | 7.80908 | -8.41% | 235 | 235 | 100% | 1,788億円 |
| Global Dollar | 154.51 | +0.04% | 11 | --- | --- | 1,722億円 |
| Flare | 2.15775 | -3.93% | 1,043 | --- | --- | 1,692億円 |
| Render | 324.93 | -9.60% | 5 | 6 | 82.8% | 1,685億円 |
| Ripple USD | 154.59 | +0.10% | 10 | --- | --- | 1,589億円 |
| Sei | 24.849 | -3.29% | 100 | --- | --- | 1,553億円 |
| Story | 465.75 | -13.39% | 10 | --- | --- | 1,539億円 |
| Quant | 12,610 | -10.95% | 0.15 | 0.1 | 100% | 1,522億円 |
| First Digital USD | 153.89 | -0.17% | 10 | --- | --- | 1,496億円 |
| Dash | 11,451 | +16.27% | 0.12 | 0.2 | 66.04% | 1,429億円 |
| XDC Network | 7.96018 | -7.18% | 380 | --- | --- | 1,414億円 |
| Bonk | 0.00171 | -4.45% | 879,953 | 888,724 | 99.01% | 1,406億円 |
| Jupiter | 43.421 | -9.78% | 70 | 70 | 99.99% | 1,398億円 |
| GateToken | 1,665 | -3.99% | 1 | 3 | 39.11% | 1,336億円 |
| Pudgy Penguins | 2.00364 | -4.46% | 889 | --- | --- | 1,259億円 |
| SOON | 419 | +29.94% | 10 | --- | --- | 1,238億円 |
| Starknet | 27.052 | +19.15% | 100 | 100 | 100% | 1,234億円 |
| PancakeSwap | 363.82 | -1.66% | 4 | 5 | 78.47% | 1,233億円 |
| Virtuals Protocol | 183.46 | -4.51% | 10 | 10 | 100% | 1,204億円 |
| Immutable | 58.485 | -5.26% | 20 | 20 | 100% | 1,163億円 |
| Aerodrome Finance | 128.03 | -10.60% | 18 | --- | --- | 1,160億円 |
| Optimism | 58.818 | -2.57% | 43 | 43 | 100% | 1,116億円 |
| Celestia | 132.46 | -3.95% | 12 | --- | --- | 1,111億円 |
| Morpho | 309.42 | -3.09% | 10 | 10 | 100% | 1,108億円 |
| Lido DAO | 117.01 | -2.00% | 10 | --- | --- | 1,042億円 |
| Injective | 1,036 | -3.29% | 1 | --- | --- | 1,035億円 |
| Stacks | 55.89 | -5.52% | 18 | --- | --- | 1,012億円 |
| Nexo | 155.52 | -4.79% | 10 | 10 | 100% | 1,005億円 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 42.057 | -6.34% | 27 | 27 | 99.81% | 993億円 |
| Curve DAO Token | 66.701 | -5.83% | 23 | 30 | 76.66% | 942億円 |
| AB | 1.08067 | -7.25% | 988 | 988 | 100% | 937億円 |
| The Graph | 8.74161 | -6.34% | 114 | --- | --- | 925億円 |
| Tezos | 86.201 | -1.77% | 11 | --- | --- | 918億円 |
| IOTA | 20.242 | -4.19% | 46 | --- | --- | 838億円 |
| MYX Finance | 378.22 | +7.36% | 10 | 10 | 100% | 836億円 |
| Kaia | 13.405 | -6.60% | 62 | --- | --- | 827億円 |
| DoubleZero | 23.35 | -4.06% | 100 | 100 | 100% | 811億円 |
| Pyth Network | 14.003 | -5.38% | 100 | 100 | 100% | 805億円 |
| FLOKI | 0.00842 | -3.59% | 96,555 | --- | --- | 803億円 |
| Maple Finance | 69.505 | +0.17% | 12 | --- | --- | 791億円 |
(2025-11-15 09:10)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,684,324 |
-649,586 (-4.24%) |
|
| Ethereum | 484,439 |
-12,450 (-2.51%) |
|
| Tether USDt | 154.41 |
-0.05 (-0.03%) |
|
| XRP | 348.13 |
-10.12 (-2.82%) |
|
| BNB | 141,852 |
-1,165 (-0.81%) |
|
| Solana | 21,578 |
-770.82 (-3.45%) |
|
| USDC | 154.54 |
+0.04 (+0.03%) |
|
| TRON | 45.243 |
-0.01 (-0.02%) |
|
| Dogecoin | 24.43 |
-0.86 (-3.40%) |
|
| Cardano | 77.274 |
-4.43 (-5.42%) |
|