リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 16,247,011 -0.78% 0.20 0.2 94.34% 3,218,836億円
  Ethereum 511,601 -4.50% 1 --- --- 616,490億円
  XRP 494.57 -1.89% 1,000 1,000 99.99% 284,699億円
  Tether USDt 156.12 -0.13% 1,414 --- --- 215,915億円
  Solana 39,438 +14.86% 6 --- --- 191,897億円
  BNB 109,220 -3.50% 1 --- --- 157,283億円
  Dogecoin 61.36 -6.14% 1,477 --- --- 90,614億円
  USDC 156.29 +0.00% 474 --- --- 74,062億円
  Cardano 165.84 -7.46% 450 450 99.99% 58,317億円
  TRON 37.684 -2.63% 862 --- --- 32,467億円
  Avalanche 6,058 -5.93% 4 7 62.84% 24,925億円
  Chainlink 3,704 -3.50% 10 --- --- 23,638億円
  Sui 764.8 -0.06% 100 100 100% 23,017億円
  Stellar 74.267 -1.01% 500 500 100% 22,622億円
  Hedera 54.333 -5.45% 500 500 100% 20,791億円
  Shiba Inu 0.00352 -7.54% 5,895,084 --- --- 20,722億円
  Toncoin 814.38 -6.28% 51 --- --- 20,242億円
  Polkadot 1,084 -6.95% 15 --- --- 16,693億円
  Litecoin 19,461 -8.63% 0.84 0.8 100% 14,680億円
  Bitcoin Cash 72,469 -4.79% 0.20 0.2 94.37% 14,361億円
  UNUS SED LEO 1,481 -2.68% 10 --- --- 13,686億円
  Uniswap 2,205 -5.03% 10 --- --- 13,240億円
  Bitget Token 1,060 -3.62% 12 --- --- 12,720億円
  Pepe 0.00289 -7.96% 4,206,899 4,206,900 100% 12,162億円
  Hyperliquid 3,145 -12.90% 10 10 100% 10,502億円
  NEAR Protocol 841.3 -3.81% 12 --- --- 9,890億円
  Ethena USDe 156.14 -0.13% 58 --- --- 9,077億円
  OFFICIAL TRUMP 4,435 +337.48% 10 10 100% 8,869億円
  Dai 156.24 -0.05% 54 --- --- 8,383億円
  Aptos 1,440 -4.93% 11 --- --- 8,236億円
  Internet Computer 1,653 -6.08% 5 --- --- 7,932億円
  Aave 48,856 -4.22% 0.16 --- --- 7,352億円
  VeChain 7.95311 -8.13% 860 867 99.16% 6,441億円
  POL (ex-MATIC) 74.5 -5.81% 103 --- --- 6,290億円
  Ethereum Classic 4,165 -4.48% 2 2 100% 6,264億円
  Monero 33,671 -6.24% 0.18 --- --- 6,211億円
  Render 1,153 -7.06% 5 6 82.66% 5,968億円
  Ondo 187.48 -8.40% 100 --- --- 5,923億円
  Algorand 68.552 -6.54% 100 --- --- 5,745億円
  Bittensor 69,889 -7.02% 0.08 0.2 39.03% 5,728億円
  MANTRA 588.07 -2.72% 18 --- --- 5,651億円
  Kaspa 21.883 -6.39% 256 287 89.09% 5,596億円
  Mantle 162.2 -8.54% 62 62 100% 5,457億円
  Cronos 20.427 -10.70% 300 --- --- 5,428億円
  OKB 8,783 -4.30% 3 --- --- 5,270億円
  Filecoin 846.33 -6.69% 20 --- --- 5,262億円
  Arbitrum 118.7 -5.39% 100 --- --- 5,156億円
  Artificial Superintelligence Alliance 203.17 -6.63% 27 27 99.82% 4,946億円
  Ethena 137.25 -7.47% 150 --- --- 4,163億円
  Bonk 0.00539 +7.15% 909,507 927,064 98.11% 4,116億円
  Cosmos 1,018 -5.75% 4 --- --- 3,979億円
  Optimism 281.16 -6.71% 43 43 100% 3,800億円
  Celestia 762.11 -8.80% 11 --- --- 3,772億円
  Injective 3,707 -4.40% 1 --- --- 3,669億円
  Stacks 242.77 -6.85% 15 18 83.03% 3,664億円
  Theta Network 352.12 -8.85% 10 10 100% 3,521億円
  Immutable 204.72 -6.39% 20 20 100% 3,520億円
  The Graph 33.931 -7.36% 108 --- --- 3,240億円
  Worldcoin 333.85 -6.03% 100 --- --- 3,043億円
  Raydium 1,045 +13.89% 6 --- --- 3,041億円
  Sonic (prev. FTM) 104.8 -13.98% 32 --- --- 3,018億円
  XDC Network 19.981 -4.78% 380 --- --- 2,984億円
  First Digital USD 156.14 -0.06% 19 --- --- 2,915億円
  Virtuals Protocol 447.83 -15.58% 10 10 100% 2,889億円
  Movement 123.54 -8.34% 100 100 100% 2,841億円
  dogwifhat 284.71 -2.19% 10 --- --- 2,844億円
  GateToken 3,122 -4.01% 3 --- --- 2,770億円
  Sei 61.068 -7.41% 100 --- --- 2,707億円
  Pudgy Penguins 4.27895 -14.80% 889 889 100% 2,690億円
  Flare 4.49324 -8.03% 1,029 --- --- 2,558億円
  FLOKI 0.02636 -8.30% 96,712 --- --- 2,532億円
  Fartcoin 253.13 +5.21% 10 10 100% 2,531億円
  Lido DAO 275.85 -11.54% 10 --- --- 2,472億円
  JasmyCoin 4.88358 -8.03% 500 500 100% 2,415億円
  The Sandbox 97.136 -7.36% 30 --- --- 2,376億円
  DeXe 2,709 +2.96% 0.97 --- --- 2,268億円
  EOS 141.24 -8.14% 21 --- --- 2,176億円
  Quant 17,971 -3.21% 0.15 0.1 100% 2,170億円
  Jupiter 161.3 +24.67% 100 --- --- 2,178億円
  Kaia 36.6 -4.11% 59 --- --- 2,168億円
  Tezos 205.95 -6.01% 10 --- --- 2,112億円
  Gala 5.73613 -10.95% 388 --- --- 2,110億円
  KuCoin Token 1,690 -2.74% 1 2 71.33% 2,074億円
  THORChain 593.04 -7.22% 4 --- --- 2,069億円
  IOTA 56.471 -8.83% 36 --- --- 2,029億円
  Pyth Network 55.694 +0.62% 100 100 100% 2,019億円
  SPX6900 208.22 -9.37% 9 10 93.1% 1,939億円
  Maker 214,486 -5.63% 0.01 0.0 91.53% 1,913億円
  Ethereum Name Service 5,235 -4.93% 1 --- --- 1,851億円
  Beam 3.6818 -7.15% 624 --- --- 1,821億円
  Flow 115.95 -7.75% 16 --- --- 1,806億円
  Curve DAO Token 141.1 -7.39% 22 --- --- 1,794億円
  Brett (Based) 17.622 -14.69% 99 100 99.1% 1,746億円
  Neo 2,441 -6.89% 1 1 100% 1,722億円
  BitTorrent [New] 0.00018 -5.73% 9,900,000 --- --- 1,716億円
  Bitcoin SV 8,573 -6.53% 0.20 --- --- 1,699億円
  AIOZ Network 144.55 -10.03% 12 --- --- 1,664億円
  Arweave 2,534 -8.16% 0.66 0.7 99.47% 1,663億円
  ai16z 151.22 -20.45% 11 11 100% 1,663億円
  Decentraland 80.967 -7.21% 22 --- --- 1,573億円

(2025-01-19 02:20)

[ スポンサードリンク ]

[ スポンサードリンク ]

このページを見た人が次によく見る株式情報

[ スポンサードリンク ]

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 16,247,011 -127,312
(-0.78%)
  Ethereum 511,601 -24,108
(-4.50%)
  XRP 494.57 -9.53
(-1.89%)
  Tether USDt 156.12 -0.2
(-0.13%)
  Solana 39,438 +5,102
(+14.86%)
  BNB 109,220 -3,957
(-3.50%)
  Dogecoin 61.36 -4.01
(-6.14%)
  USDC 156.29 +0
(+0.00%)
  Cardano 165.84 -13.37
(-7.46%)
  TRON 37.684 -1.02
(-2.63%)

仮想通貨一覧