リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 12,999,962 -0.04% 0.20 0.2 95.71% 2,612,842億円
  Ethereum 381,665 +0.01% 1 --- --- 466,197億円
  Tether USDt 158.41 -0.03% 1,893 --- --- 290,940億円
  BNB 116,069 +1.51% 1 1 100% 152,644億円
  XRP 206.85 +0.12% 1,000 1,000 99.99% 130,583億円
  USDC 158.58 -0.02% 721 --- --- 114,291億円
  Solana 16,662 +1.09% 6 --- --- 98,221億円
  TRON 52.583 -0.33% 950 --- --- 49,956億円
  Hyperliquid 12,577 +0.56% 10 10 100% 31,936億円
  Zcash 182,167 +1.79% 0.17 0.2 80.59% 30,831億円
  Dogecoin 12.626 +0.44% 1,721 --- --- 21,730億円
  Monero 95,718 +1.62% 0.19 --- --- 18,014億円
  Chainlink 1,907 +0.11% 10 10 100% 14,265億円
  UNUS SED LEO 1,428 -0.33% 10 --- --- 13,132億円
  Cardano 34.568 -0.90% 450 450 99.99% 12,725億円
  NEAR Protocol 781.29 -1.21% 13 --- --- 10,230億円
  Stellar 28.154 +0.16% 500 500 100% 9,912億円
  Bitcoin Cash 44,313 +1.48% 0.20 0.2 95.74% 8,909億円
  Ethena USDe 158.52 -0.03% 47 --- --- 7,415億円
  Litecoin 9,456 +1.23% 0.84 0.8 100% 7,351億円
  Uniswap 1,157 +1.71% 9 --- --- 7,230億円
  Dai 158.41 -0.11% 45 --- --- 7,156億円
  Avalanche 1,523 -1.31% 5 7 65.7% 6,757億円
  Canton 16.643 +3.48% 399 --- --- 6,637億円
  Sui 158.32 +0.79% 100 100 100% 6,520億円
  World Liberty Financial USD 158.37 -0.05% 40 --- --- 6,319億円
  Gram (prev. Toncoin) 216.08 +1.11% 53 --- --- 6,117億円
  Hedera 13.125 -3.24% 500 500 100% 5,779億円
  Global Dollar 158.57 +0.01% 31 --- --- 4,963億円
  Bittensor 42,444 -0.69% 0.21 0.2 100% 4,939億円
  Tether Gold 655,165 -0.91% 0.01 --- --- 4,779億円
  Shiba Inu 0.0008 +1.12% 5,894,957 5,895,527 99.99% 4,686億円
  Cronos 9.10426 +1.55% 990 1,000 98.99% 4,618億円
  PayPal USD 158.53 -0.01% 29 --- --- 4,563億円
  Ethena 29.961 +0.38% 150 150 100% 4,017億円
  Ripple USD 158.59 -0.03% 24 --- --- 3,810億円
  OKB 18,063 +0.47% 0.21 0.2 100% 3,793億円
  Quant 30,858 +1.83% 0.15 0.1 100% 3,725億円
  Aave 23,631 -1.65% 0.16 --- --- 3,648億円
  Ondo 69.085 +0.66% 100 100 100% 3,364億円
  Pump.fun 0.71107 +8.15% 8,270 10,000 82.7% 3,286億円
  Worldcoin 84.596 +9.36% 100 --- --- 3,228億円
  Polkadot 183.17 +3.66% 17 21 81.34% 3,129億円
  Aster 112.28 +0.82% 78 80 97.37% 3,037億円
  PAX Gold 655,293 -0.93% 0.00 --- --- 2,895億円
  USDD 158.43 +0.03% 18 --- --- 2,806億円
  Mantle 84.688 +1.19% 62 62 100% 2,796億円
  World Liberty Financial 8.64195 -4.31% 1,000 1,000 100% 2,746億円
  Pepe 0.00066 +4.29% 4,137,724 4,137,724 100% 2,730億円
  MemeCore 115.04 -3.95% 54 100 54.27% 2,632億円
  Sky 11.167 +1.62% 235 235 99.96% 2,617億円
  Internet Computer 453.56 -1.12% 6 --- --- 2,531億円
  United Stables 158.47 -0.10% 16 --- --- 2,506億円
  Arbitrum 31.249 +6.48% 100 100 100% 2,154億円
  Bitget Token 299.96 +1.80% 9 9 98.68% 2,100億円
  Morpho 393.41 +6.25% 10 10 100% 2,096億円
  Ethereum Classic 1,233 +0.74% 2 2 100% 1,958億円
  Venice Token 3,853 +7.11% 0.81 --- --- 1,882億円
  JUST 22.279 +3.48% 80 99 80.99% 1,786億円
  GateToken 1,579 +0.43% 1 1 96.8% 1,653億円
  KuCoin Token 1,178 -0.68% 1 2 71.08% 1,645億円
  Algorand 17.412 -0.58% 100 100 100% 1,580億円
  Polygon (prev. MATIC) 14.658 +1.50% 106 --- --- 1,559億円
  Jupiter 46.561 +1.77% 69 69 100% 1,546億円
  Kaspa 5.54084 -1.23% 278 287 96.73% 1,538億円
  Render 287.5 +0.71% 5 6 82.83% 1,491億円
  Cosmos 275.79 +3.16% 5 --- --- 1,480億円
  Pi 12.434 -1.22% 1,000 1,000 100% 1,401億円
  Injective 1,366 -0.18% 1 1 100% 1,365億円
  Filecoin 161.23 -1.93% 20 --- --- 1,348億円
  Aerodrome Finance 126.2 -0.36% 20 --- --- 1,267億円
  Lighter 489.9 +1.22% 10 10 100% 1,225億円
  LayerZero 303.1 +2.82% 10 10 100% 1,216億円
  XDC Network 5.18535 -0.80% 381 --- --- 1,114億円
  PancakeSwap 348.24 +1.00% 3 4 82.33% 1,107億円
  Aptos 121.57 -1.97% 12 21 57.63% 1,074億円
  Midnight 6.32184 +0.37% 240 240 100% 1,050億円
  ether.fi 108.22 +1.99% 10 10 100% 1,045億円
  Stacks 56.911 +2.08% 18 --- --- 1,033億円
  Dash 7,944 +2.31% 0.13 0.2 68.08% 1,022億円
  VeChain 1.06773 +0.06% 860 867 99.16% 918億円
  Curve DAO Token 57.974 +3.97% 24 30 80.1% 915億円
  Pyth Network 11.597 -2.33% 100 100 100% 913億円
  Celestia 97.526 -1.94% 12 --- --- 897億円
  Flare 1.01287 -0.58% 1,068 --- --- 886億円
  Nexo 128.09 +0.29% 10 10 100% 828億円
  Raydium 298.3 +4.96% 6 6 100% 805億円
  币安人生 79.069 +3.40% 10 10 100% 791億円
  TrueUSD 158.35 -0.02% 5 --- --- 783億円
  OFFICIAL TRUMP 270.23 -1.01% 10 10 100% 762億円
  Pudgy Penguins 1.19864 +0.97% 767 889 86.31% 753億円
  Sei 9.62538 -1.73% 100 100 100% 741億円
  Stable 4.02116 +5.02% 1,000 --- --- 724億円
  Artificial Superintelligence Alliance 30.304 +1.11% 27 27 99.81% 721億円
  EURC 177.79 -0.06% 4 --- --- 720億円
  Virtuals Protocol 105.12 +1.34% 10 10 100% 693億円
  Starknet 9.12734 -4.10% 102 --- --- 693億円
  Pendle 330.36 +2.77% 3 --- --- 574億円
  Bitcoin SV 2,795 +0.19% 0.20 0.2 95.71% 562億円
  Falcon Finance 16.577 +0.59% 100 100 100% 554億円

(2026-10-20 08:30)

このページを見た人が次によく見る株式情報

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 12,999,962 -5,347
(-0.04%)
  Ethereum 381,665 +35.65
(+0.01%)
  Tether USDt 158.41 -0.04
(-0.03%)
  BNB 116,069 +1,729
(+1.51%)
  XRP 206.85 +0.25
(+0.12%)
  USDC 158.58 -0.03
(-0.02%)
  Solana 16,662 +179.16
(+1.09%)
  TRON 52.583 -0.17
(-0.33%)
  Hyperliquid 12,577 +69.86
(+0.56%)
  Zcash 182,167 +3,199
(+1.79%)

仮想通貨一覧