| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,050,329 | -1.61% | 0.20 | 0.2 | 95.69% | 2,622,492億円 |
| Ethereum | 401,675 | -1.67% | 1 | --- | --- | 490,510億円 |
| Tether USDt | 158.17 | -0.04% | 1,893 | --- | --- | 291,175億円 |
| BNB | 120,918 | -0.44% | 1 | 1 | 100% | 161,013億円 |
| XRP | 221.34 | -3.63% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 139,652億円 |
| USDC | 158.25 | -0.01% | 736 | --- | --- | 116,467億円 |
| Solana | 18,037 | -3.13% | 6 | --- | --- | 106,267億円 |
| TRON | 53.121 | +0.69% | 950 | --- | --- | 50,458億円 |
| Hyperliquid | 13,635 | -3.68% | 10 | 10 | 100% | 34,674億円 |
| Zcash | 190,477 | -7.59% | 0.17 | 0.2 | 80.51% | 32,203億円 |
| Dogecoin | 13.797 | -2.49% | 1,562 | --- | --- | 21,556億円 |
| Monero | 87,498 | -0.36% | 0.19 | --- | --- | 16,463億円 |
| Chainlink | 2,063 | -3.32% | 10 | 10 | 100% | 15,434億円 |
| Cardano | 39.673 | -1.73% | 450 | 450 | 99.99% | 14,599億円 |
| UNUS SED LEO | 1,408 | +0.24% | 10 | --- | --- | 12,953億円 |
| Stellar | 31.43 | -2.56% | 500 | 500 | 100% | 11,013億円 |
| NEAR Protocol | 812.47 | +1.81% | 13 | --- | --- | 10,630億円 |
| Bitcoin Cash | 46,615 | -3.07% | 0.20 | 0.2 | 95.71% | 9,370億円 |
| Litecoin | 10,159 | -4.76% | 0.84 | 0.8 | 100% | 7,893億円 |
| Ethena USDe | 158.22 | +0.02% | 49 | --- | --- | 7,704億円 |
| Uniswap | 1,224 | -3.18% | 9 | --- | --- | 7,648億円 |
| Avalanche | 1,698 | -3.00% | 5 | 7 | 65.66% | 7,528億円 |
| Canton | 18.917 | +1.09% | 398 | --- | --- | 7,529億円 |
| Sui | 177.2 | -0.66% | 100 | 100 | 100% | 7,297億円 |
| Dai | 158.24 | -0.00% | 46 | --- | --- | 7,216億円 |
| World Liberty Financial USD | 158.1 | -0.06% | 44 | --- | --- | 6,893億円 |
| Hedera | 14.96 | -0.12% | 500 | 500 | 100% | 6,582億円 |
| Gram (prev. Toncoin) | 224.25 | -3.32% | 53 | --- | --- | 6,330億円 |
| Bittensor | 44,316 | -4.45% | 0.21 | 0.2 | 100% | 5,139億円 |
| Global Dollar | 158.27 | -0.03% | 32 | --- | --- | 5,062億円 |
| Shiba Inu | 0.00085 | -1.61% | 5,894,958 | 5,895,527 | 99.99% | 5,035億円 |
| Cronos | 9.8878 | -1.56% | 990 | 1,000 | 98.97% | 4,898億円 |
| Tether Gold | 651,544 | -0.11% | 0.01 | --- | --- | 4,752億円 |
| Ethena | 34.576 | -5.89% | 150 | 150 | 100% | 4,635億円 |
| PayPal USD | 158.22 | -0.01% | 29 | --- | --- | 4,566億円 |
| Quant | 37,322 | -3.20% | 0.15 | 0.1 | 100% | 4,506億円 |
| Pump.fun | 0.9198 | -10.41% | 8,293 | 10,000 | 82.93% | 4,265億円 |
| OKB | 20,041 | -4.78% | 0.21 | 0.2 | 100% | 4,209億円 |
| Aave | 26,919 | -1.38% | 0.16 | --- | --- | 4,155億円 |
| Ripple USD | 158.25 | -0.02% | 25 | --- | --- | 3,957億円 |
| MemeCore | 165.24 | +1.91% | 54 | 100 | 54.23% | 3,774億円 |
| Ondo | 76.117 | +3.30% | 100 | 100 | 100% | 3,706億円 |
| Worldcoin | 82.198 | +0.40% | 100 | --- | --- | 3,126億円 |
| Aster | 112.2 | +0.86% | 78 | 80 | 97.41% | 3,035億円 |
| Mantle | 90.783 | -0.86% | 62 | 62 | 100% | 2,998億円 |
| Polkadot | 174.59 | -1.07% | 17 | 21 | 81.26% | 2,979億円 |
| Sky | 12.372 | -6.63% | 235 | 235 | 99.99% | 2,898億円 |
| PAX Gold | 652,535 | -0.18% | 0.00 | --- | --- | 2,849億円 |
| World Liberty Financial | 8.82588 | +2.49% | 1,000 | 1,000 | 100% | 2,805億円 |
| Internet Computer | 495.89 | -2.12% | 6 | --- | --- | 2,764億円 |
| Pepe | 0.00064 | -1.92% | 4,137,724 | 4,137,724 | 100% | 2,638億円 |
| USDD | 158.12 | -0.09% | 16 | --- | --- | 2,493億円 |
| United Stables | 158.11 | -0.02% | 15 | --- | --- | 2,439億円 |
| Bitget Token | 306.42 | -1.69% | 9 | 9 | 99.01% | 2,145億円 |
| Morpho | 396.77 | -0.66% | 10 | 10 | 100% | 2,113億円 |
| Ethereum Classic | 1,323 | -0.20% | 2 | 2 | 100% | 2,099億円 |
| Arbitrum | 29.291 | -0.45% | 100 | 100 | 100% | 1,988億円 |
| Jupiter | 59.587 | +16.85% | 69 | 69 | 100% | 1,978億円 |
| Algorand | 21.192 | +13.75% | 100 | 100 | 100% | 1,921億円 |
| Venice Token | 3,870 | -7.24% | 0.81 | --- | --- | 1,881億円 |
| JUST | 22.082 | -0.59% | 82 | 99 | 82.71% | 1,808億円 |
| GateToken | 1,711 | -1.44% | 1 | 1 | 96.8% | 1,791億円 |
| Kaspa | 6.27357 | -1.73% | 277 | 287 | 96.66% | 1,741億円 |
| Polygon (prev. MATIC) | 15.881 | -2.30% | 106 | --- | --- | 1,688億円 |
| KuCoin Token | 1,201 | +0.02% | 1 | 2 | 71.08% | 1,678億円 |
| Render | 314.34 | -0.97% | 5 | 6 | 82.83% | 1,631億円 |
| Cosmos | 282.17 | +5.65% | 5 | --- | --- | 1,509億円 |
| Pi | 13.02 | -0.45% | 1,000 | 1,000 | 100% | 1,464億円 |
| Lighter | 566.02 | -1.02% | 10 | 10 | 100% | 1,415億円 |
| Filecoin | 169.31 | +1.43% | 20 | --- | --- | 1,413億円 |
| LayerZero | 321.23 | -4.08% | 10 | 10 | 100% | 1,282億円 |
| Aerodrome Finance | 122.25 | -3.04% | 20 | --- | --- | 1,228億円 |
| Midnight | 7.14393 | -5.71% | 240 | 240 | 100% | 1,186億円 |
| Injective | 1,165 | -0.65% | 1 | 1 | 100% | 1,165億円 |
| PancakeSwap | 352.5 | -0.82% | 3 | 4 | 82.48% | 1,122億円 |
| Stable | 4.14921 | -4.20% | 1,000 | --- | --- | 1,121億円 |
| ether.fi | 114.9 | +2.18% | 10 | 10 | 100% | 1,109億円 |
| XDC Network | 5.11587 | -2.25% | 381 | --- | --- | 1,099億円 |
| Stacks | 60.453 | -3.00% | 18 | --- | --- | 1,097億円 |
| Dash | 8,447 | -0.67% | 0.13 | 0.2 | 68.01% | 1,086億円 |
| VeChain | 1.25044 | -3.15% | 860 | 867 | 99.16% | 1,075億円 |
| Aptos | 122.66 | +1.33% | 12 | 21 | 57.61% | 1,069億円 |
| Raydium | 390.5 | +10.90% | 6 | 6 | 100% | 1,054億円 |
| Flare | 1.09602 | -2.45% | 1,067 | --- | --- | 955億円 |
| Curve DAO Token | 60.68 | +9.43% | 24 | 30 | 80% | 953億円 |
| Pyth Network | 11.9 | +4.53% | 100 | 100 | 100% | 937億円 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 36.472 | +0.94% | 27 | 27 | 99.81% | 854億円 |
| Pudgy Penguins | 1.35686 | -1.50% | 767 | 889 | 86.31% | 853億円 |
| Nexo | 131.54 | -0.47% | 10 | 10 | 100% | 850億円 |
| Sei | 10.994 | +1.28% | 100 | 100 | 100% | 833億円 |
| OFFICIAL TRUMP | 292.64 | -0.86% | 10 | 10 | 100% | 825億円 |
| 币安人生 | 80.499 | +5.66% | 10 | 10 | 100% | 805億円 |
| Virtuals Protocol | 119.32 | -2.12% | 10 | 10 | 100% | 786億円 |
| TrueUSD | 158.09 | -0.07% | 5 | --- | --- | 782億円 |
| EURC | 176.95 | -0.13% | 4 | --- | --- | 716億円 |
| Celestia | 76.503 | +7.34% | 12 | --- | --- | 704億円 |
| Starknet | 8.73318 | +10.25% | 102 | --- | --- | 648億円 |
| Pendle | 357.68 | +1.01% | 3 | --- | --- | 621億円 |
| Plasma | 13.673 | +0.05% | 100 | --- | --- | 620億円 |
| Bitcoin SV | 3,038 | +0.24% | 0.20 | 0.2 | 95.69% | 610億円 |
(2026-10-08 20:10)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,050,329 |
-213,230 (-1.61%) |
|
| Ethereum | 401,675 |
-6,803 (-1.67%) |
|
| Tether USDt | 158.17 |
-0.06 (-0.04%) |
|
| BNB | 120,918 |
-536.23 (-0.44%) |
|
| XRP | 221.34 |
-8.33 (-3.63%) |
|
| USDC | 158.25 |
-0.01 (-0.01%) |
|
| Solana | 18,037 |
-583.11 (-3.13%) |
|
| TRON | 53.121 |
+0.36 (+0.69%) |
|
| Hyperliquid | 13,635 |
-520.45 (-3.68%) |
|
| Zcash | 190,477 |
-15,654 (-7.59%) |
|