| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,009,829 | -0.26% | 0.20 | 0.2 | 95.76% | 2,415,118億円 |
| Ethereum | 353,842 | -0.54% | 1 | --- | --- | 432,399億円 |
| Tether USDt | 158.24 | -0.02% | 1,843 | --- | --- | 280,132億円 |
| BNB | 110,474 | +0.44% | 1 | 1 | 100% | 145,285億円 |
| XRP | 184.01 | -0.83% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 116,874億円 |
| USDC | 158.43 | -0.00% | 705 | --- | --- | 111,682億円 |
| Solana | 14,123 | -0.98% | 6 | --- | --- | 83,474億円 |
| TRON | 50.729 | +0.26% | 950 | --- | --- | 48,208億円 |
| Zcash | 200,040 | -4.13% | 0.17 | 0.2 | 80.74% | 33,917億円 |
| Hyperliquid | 12,193 | -1.74% | 10 | 10 | 100% | 30,857億円 |
| Monero | 95,154 | -2.09% | 0.19 | --- | --- | 17,916億円 |
| Dogecoin | 11.214 | -1.50% | 1,567 | --- | --- | 17,569億円 |
| UNUS SED LEO | 1,477 | -0.22% | 10 | --- | --- | 13,588億円 |
| Chainlink | 1,705 | -0.71% | 10 | 10 | 100% | 12,754億円 |
| Cardano | 28.44 | -1.86% | 450 | 450 | 99.99% | 10,474億円 |
| Stellar | 23.788 | -1.90% | 500 | 500 | 100% | 8,415億円 |
| Bitcoin Cash | 38,786 | -5.26% | 0.20 | 0.2 | 95.78% | 7,801億円 |
| Ethena USDe | 158.28 | -0.03% | 49 | --- | --- | 7,819億円 |
| NEAR Protocol | 587.28 | +0.09% | 13 | --- | --- | 7,700億円 |
| Dai | 158.44 | +0.00% | 45 | --- | --- | 7,116億円 |
| Uniswap | 1,113 | +0.23% | 9 | --- | --- | 6,941億円 |
| Litecoin | 8,202 | -0.71% | 0.84 | 0.8 | 100% | 6,381億円 |
| Canton | 14.6 | -2.09% | 400 | --- | --- | 5,842億円 |
| Avalanche | 1,293 | -1.59% | 5 | 7 | 65.78% | 5,766億円 |
| Sui | 134.2 | -1.80% | 100 | 100 | 100% | 5,555億円 |
| World Liberty Financial USD | 158.08 | -0.03% | 34 | --- | --- | 5,408億円 |
| Gram (prev. Toncoin) | 169.05 | -2.85% | 53 | --- | --- | 4,823億円 |
| Tether Gold | 642,301 | -0.08% | 0.01 | --- | --- | 4,814億円 |
| Hedera | 10.522 | -1.69% | 500 | 500 | 100% | 4,664億円 |
| PayPal USD | 158.42 | -0.02% | 28 | --- | --- | 4,414億円 |
| Global Dollar | 158.46 | +0.02% | 27 | --- | --- | 4,296億円 |
| Ripple USD | 158.46 | -0.00% | 27 | --- | --- | 4,265億円 |
| Shiba Inu | 0.00071 | -0.89% | 5,894,957 | 5,895,527 | 99.99% | 4,164億円 |
| Bittensor | 35,257 | -1.09% | 0.21 | 0.2 | 100% | 4,127億円 |
| Cronos | 7.67498 | -1.26% | 990 | 1,000 | 99.03% | 3,896億円 |
| Quant | 31,195 | -0.21% | 0.15 | 0.1 | 100% | 3,766億円 |
| OKB | 16,143 | -3.17% | 0.21 | 0.2 | 100% | 3,390億円 |
| Ethena | 24.318 | -5.33% | 150 | 150 | 100% | 3,283億円 |
| Pepe | 0.00078 | -0.20% | 4,137,724 | 4,137,724 | 100% | 3,226億円 |
| Aave | 20,656 | -1.06% | 0.16 | --- | --- | 3,189億円 |
| Aster | 107.53 | +0.12% | 78 | 80 | 97.34% | 2,979億円 |
| MemeCore | 129.06 | +1.12% | 54 | 100 | 54.34% | 2,963億円 |
| PAX Gold | 642,515 | -0.12% | 0.00 | --- | --- | 2,877億円 |
| Ondo | 56.982 | -1.91% | 100 | 100 | 100% | 2,775億円 |
| Pump.fun | 0.57957 | -5.57% | 8,238 | 10,000 | 82.38% | 2,660億円 |
| United Stables | 158.32 | -0.01% | 16 | --- | --- | 2,552億円 |
| Polkadot | 141.65 | -0.85% | 17 | 21 | 81.48% | 2,424億円 |
| USDD | 158.23 | +0.01% | 15 | --- | --- | 2,404億円 |
| Sky | 10.085 | -0.59% | 235 | 235 | 99.96% | 2,362億円 |
| Mantle | 71.299 | -0.60% | 62 | 62 | 100% | 2,354億円 |
| World Liberty Financial | 7.32587 | +0.17% | 1,000 | 1,000 | 100% | 2,328億円 |
| Internet Computer | 379.91 | -0.72% | 6 | --- | --- | 2,121億円 |
| Worldcoin | 51.838 | -2.84% | 100 | --- | --- | 1,942億円 |
| Bitget Token | 276.23 | -1.03% | 9 | 9 | 98.68% | 1,934億円 |
| Arbitrum | 26.848 | +2.23% | 100 | 100 | 100% | 1,850億円 |
| JUST | 22.699 | +0.51% | 80 | 99 | 80.99% | 1,820億円 |
| Morpho | 329.53 | -1.89% | 10 | 10 | 100% | 1,776億円 |
| Ethereum Classic | 1,084 | -1.43% | 2 | 2 | 100% | 1,723億円 |
| GateToken | 1,534 | +0.92% | 1 | 1 | 96.8% | 1,606億円 |
| Venice Token | 3,244 | -0.83% | 0.81 | --- | --- | 1,596億円 |
| KuCoin Token | 1,122 | -0.56% | 1 | 2 | 71.08% | 1,566億円 |
| Polygon (prev. MATIC) | 14.266 | -0.93% | 106 | --- | --- | 1,519億円 |
| Algorand | 15.14 | +1.36% | 100 | 100 | 100% | 1,375億円 |
| Pi | 11.536 | -2.99% | 1,000 | 1,000 | 100% | 1,310億円 |
| Injective | 1,308 | +0.74% | 1 | 1 | 100% | 1,307億円 |
| Kaspa | 4.66315 | -1.02% | 278 | 287 | 96.85% | 1,296億円 |
| Lighter | 517.86 | -1.58% | 10 | 10 | 100% | 1,295億円 |
| Render | 244.44 | -1.53% | 5 | 6 | 82.83% | 1,268億円 |
| Jupiter | 37.945 | -0.38% | 69 | 69 | 100% | 1,260億円 |
| Cosmos | 215.68 | -1.77% | 5 | --- | --- | 1,166億円 |
| XDC Network | 4.95064 | +0.30% | 381 | --- | --- | 1,064億円 |
| Midnight | 6.37498 | +0.04% | 240 | 240 | 100% | 1,059億円 |
| Filecoin | 122.77 | -3.22% | 20 | --- | --- | 1,038億円 |
| LayerZero | 255.3 | -0.91% | 10 | 10 | 100% | 1,035億円 |
| Aero | 95.109 | +0.23% | 21 | --- | --- | 1,023億円 |
| Stacks | 53.309 | -2.78% | 19 | --- | --- | 1,003億円 |
| PancakeSwap | 299.61 | -0.96% | 3 | 4 | 84.95% | 984億円 |
| Dash | 7,464 | +0.60% | 0.13 | 0.2 | 68.2% | 962億円 |
| ether.fi | 93.63 | +1.09% | 10 | 10 | 100% | 904億円 |
| Aptos | 93.388 | -1.62% | 12 | 21 | 57.68% | 826億円 |
| 币安人生 | 79.195 | -1.36% | 10 | 10 | 100% | 792億円 |
| Flare | 0.90248 | -1.12% | 1,069 | --- | --- | 792億円 |
| Pyth Network | 9.95318 | -3.05% | 100 | 100 | 100% | 784億円 |
| TrueUSD | 158.2 | -0.04% | 5 | --- | --- | 782億円 |
| Raydium | 282.31 | +0.84% | 6 | 6 | 100% | 762億円 |
| Nexo | 115.44 | -1.47% | 10 | 10 | 100% | 746億円 |
| Stable | 4.12586 | -1.27% | 1,000 | --- | --- | 743億円 |
| EURC | 176.51 | +0.00% | 4 | --- | --- | 714億円 |
| Pieverse | 235.77 | +6.20% | 10 | 10 | 100% | 708億円 |
| VeChain | 0.81914 | -3.91% | 860 | 867 | 99.16% | 704億円 |
| Celestia | 67.572 | -3.38% | 12 | --- | --- | 669億円 |
| Curve DAO Token | 41.616 | -0.38% | 24 | 30 | 80.27% | 659億円 |
| Pudgy Penguins | 1.0028 | -2.50% | 767 | 889 | 86.31% | 630億円 |
| Virtuals Protocol | 88.933 | -0.81% | 10 | 10 | 100% | 586億円 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 22.628 | -1.95% | 27 | 27 | 99.81% | 550億円 |
| BitTorrent [New] | 6.0E-5 | +0.99% | 9,654,163 | --- | --- | 549億円 |
| Sei | 7.11952 | -1.84% | 100 | 100 | 100% | 548億円 |
| Bitcoin SV | 2,606 | -2.85% | 0.20 | 0.2 | 95.75% | 524億円 |
| SPX6900 | 56.023 | -2.10% | 9 | 10 | 93.1% | 522億円 |
| OFFICIAL TRUMP | 183.81 | -1.21% | 10 | 10 | 100% | 518億円 |
(2026-11-08 19:10)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,009,829 |
-31,278 (-0.26%) |
|
| Ethereum | 353,842 |
-1,927 (-0.54%) |
|
| Tether USDt | 158.24 |
-0.03 (-0.02%) |
|
| BNB | 110,474 |
+481.47 (+0.44%) |
|
| XRP | 184.01 |
-1.54 (-0.83%) |
|
| USDC | 158.43 |
-0 (-0.00%) |
|
| Solana | 14,123 |
-140.22 (-0.98%) |
|
| TRON | 50.729 |
+0.13 (+0.26%) |
|
| Zcash | 200,040 |
-8,627 (-4.13%) |
|
| Hyperliquid | 12,193 |
-216.32 (-1.74%) |
|