| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,552,720 | -7.05% | 0.20 | 0.2 | 95% | 2,703,849億円 |
| Ethereum | 444,325 | -7.13% | 1 | --- | --- | 536,282億円 |
| Tether USDt | 157.06 | -0.00% | 1,869 | --- | --- | 290,225億円 |
| XRP | 312.26 | -7.33% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 188,160億円 |
| BNB | 135,906 | -5.08% | 1 | 1 | 100% | 187,193億円 |
| Solana | 20,849 | -7.96% | 6 | --- | --- | 116,552億円 |
| USDC | 157.21 | +0.04% | 738 | --- | --- | 116,067億円 |
| TRON | 44.283 | -2.08% | 947 | --- | --- | 41,925億円 |
| Dogecoin | 23.18 | -6.85% | 1,519 | --- | --- | 35,201億円 |
| Cardano | 67.082 | -8.81% | 450 | 450 | 99.99% | 24,076億円 |
| Hyperliquid | 5,834 | -5.97% | 10 | 10 | 100% | 19,641億円 |
| Zcash | 103,811 | -4.35% | 0.16 | 0.2 | 77.72% | 16,943億円 |
| Bitcoin Cash | 75,785 | -5.20% | 0.20 | 0.2 | 95.03% | 15,124億円 |
| Chainlink | 2,023 | -6.32% | 10 | 10 | 100% | 14,100億円 |
| UNUS SED LEO | 1,475 | -0.98% | 10 | --- | --- | 13,602億円 |
| Stellar | 37.14 | -6.25% | 500 | 500 | 100% | 11,962億円 |
| Ethena USDe | 156.95 | -0.03% | 76 | --- | --- | 11,941億円 |
| Litecoin | 13,705 | -6.56% | 0.84 | 0.8 | 100% | 10,490億円 |
| Monero | 54,478 | -6.47% | 0.18 | --- | --- | 10,049億円 |
| Avalanche | 2,159 | -4.47% | 5 | 7 | 64.34% | 9,259億円 |
| Hedera | 21.399 | -7.67% | 500 | 500 | 100% | 9,089億円 |
| Sui | 233.9 | -9.27% | 100 | 100 | 100% | 8,610億円 |
| Dai | 157.2 | +0.00% | 54 | --- | --- | 8,435億円 |
| Shiba Inu | 0.00129 | -5.26% | 5,895,008 | 5,895,527 | 99.99% | 7,602億円 |
| Uniswap | 1,039 | -8.86% | 10 | --- | --- | 6,548億円 |
| Polkadot | 398.75 | -7.19% | 16 | --- | --- | 6,530億円 |
| Toncoin | 243.94 | -10.48% | 51 | --- | --- | 6,073億円 |
| Cronos | 15.905 | -8.35% | 982 | 1,000 | 98.17% | 5,933億円 |
| PayPal USD | 157.14 | -0.01% | 36 | --- | --- | 5,676億円 |
| Mantle | 159.22 | -8.46% | 62 | 62 | 100% | 5,179億円 |
| World Liberty Financial | 20.175 | -8.65% | 1,000 | 1,000 | 100% | 4,963億円 |
| Bittensor | 47,520 | -7.96% | 0.21 | 0.2 | 100% | 4,916億円 |
| Canton | 13.212 | -15.74% | 353 | --- | --- | 4,661億円 |
| Aster | 195.93 | -6.23% | 80 | 80 | 100% | 4,649億円 |
| World Liberty Financial USD | 157.08 | +0.01% | 27 | --- | --- | 4,227億円 |
| NEAR Protocol | 320.71 | -14.45% | 13 | --- | --- | 4,107億円 |
| Internet Computer | 732.33 | -5.81% | 5 | --- | --- | 3,961億円 |
| Aave | 25,764 | -7.45% | 0.16 | --- | --- | 3,934億円 |
| Bitget Token | 543.48 | -4.70% | 9 | 9 | 100% | 3,792億円 |
| OKB | 16,186 | -7.34% | 0.21 | 0.2 | 100% | 3,399億円 |
| MemeCore | 316.52 | -5.16% | 53 | 100 | 52.64% | 3,290億円 |
| Ethereum Classic | 2,130 | -5.40% | 2 | 2 | 100% | 3,289億円 |
| Pi | 37.588 | -5.97% | 1,000 | 1,000 | 100% | 3,125億円 |
| Aptos | 423.02 | -9.25% | 12 | --- | --- | 3,104億円 |
| Pepe | 0.00071 | -7.46% | 4,206,899 | 4,206,899 | 100% | 2,978億円 |
| Ethena | 39.256 | -8.23% | 150 | 150 | 100% | 2,914億円 |
| Ondo | 77.559 | -7.82% | 100 | --- | --- | 2,450億円 |
| Tether Gold | 634,654 | -0.38% | 0.01 | --- | --- | 2,397億円 |
| Worldcoin | 102.16 | -3.94% | 100 | --- | --- | 2,388億円 |
| KuCoin Token | 1,826 | -3.47% | 1 | 2 | 71.11% | 2,368億円 |
| Polygon (prev. MATIC) | 22.091 | -5.16% | 105 | --- | --- | 2,328億円 |
| PAX Gold | 636,232 | -0.39% | 0.00 | --- | --- | 2,123億円 |
| OFFICIAL TRUMP | 1,045 | -4.15% | 10 | 10 | 100% | 2,090億円 |
| Cosmos | 427.51 | -5.84% | 5 | --- | --- | 2,047億円 |
| Filecoin | 279.87 | -5.00% | 20 | --- | --- | 2,015億円 |
| Algorand | 22.505 | -6.39% | 100 | 100 | 100% | 1,979億円 |
| Arbitrum | 33.874 | -7.82% | 100 | --- | --- | 1,903億円 |
| Global Dollar | 157.16 | -0.03% | 12 | --- | --- | 1,901億円 |
| VeChain | 2.10663 | -7.01% | 860 | 867 | 99.16% | 1,811億円 |
| Sky | 7.48623 | -4.73% | 235 | 235 | 100% | 1,715億円 |
| Kaspa | 6.28924 | -6.31% | 269 | 287 | 93.85% | 1,694億円 |
| Pump.fun | 0.462 | -7.81% | 10,000 | 10,000 | 100% | 1,635億円 |
| Starknet | 35.605 | -16.61% | 100 | 100 | 100% | 1,624億円 |
| Ripple USD | 157.29 | +0.06% | 10 | --- | --- | 1,616億円 |
| Flare | 2.00983 | -4.66% | 1,044 | --- | --- | 1,578億円 |
| Render | 297.02 | -8.55% | 5 | 6 | 82.8% | 1,540億円 |
| First Digital USD | 156.57 | -0.06% | 9 | --- | --- | 1,478億円 |
| Sei | 22.335 | -5.79% | 100 | --- | --- | 1,423億円 |
| Quant | 11,769 | -4.40% | 0.15 | 0.1 | 100% | 1,421億円 |
| XDC Network | 7.82368 | -2.33% | 380 | --- | --- | 1,389億円 |
| Dash | 10,783 | -17.33% | 0.12 | 0.2 | 66.08% | 1,347億円 |
| Story | 393.83 | -10.31% | 10 | --- | --- | 1,303億円 |
| Jupiter | 39.695 | -7.07% | 70 | 70 | 99.99% | 1,278億円 |
| GateToken | 1,576 | -7.04% | 1 | 3 | 39.11% | 1,265億円 |
| Bonk | 0.00151 | -5.72% | 879,953 | 888,724 | 99.01% | 1,240億円 |
| PancakeSwap | 345.07 | -5.59% | 4 | 5 | 78.27% | 1,167億円 |
| Pudgy Penguins | 1.79074 | -7.93% | 889 | --- | --- | 1,126億円 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 46.76 | -7.79% | 27 | 27 | 99.81% | 1,103億円 |
| Optimism | 56.283 | -6.34% | 43 | 43 | 100% | 1,067億円 |
| Immutable | 53.374 | -8.64% | 20 | 20 | 100% | 1,062億円 |
| Virtuals Protocol | 153.83 | -13.96% | 10 | 10 | 100% | 1,009億円 |
| Aerodrome Finance | 110.89 | -12.30% | 18 | --- | --- | 1,005億円 |
| Celestia | 112.39 | -4.70% | 12 | --- | --- | 949億円 |
| Lido DAO | 106.3 | -7.34% | 10 | --- | --- | 947億円 |
| Stacks | 51.474 | -5.37% | 18 | --- | --- | 933億円 |
| Injective | 928.02 | -11.34% | 1 | --- | --- | 928億円 |
| Nexo | 141.93 | -6.61% | 10 | 10 | 100% | 917億円 |
| Curve DAO Token | 63.998 | -6.69% | 23 | 30 | 76.72% | 906億円 |
| Morpho | 250.46 | -11.96% | 10 | 10 | 100% | 900億円 |
| AB | 1.02372 | +0.10% | 988 | 988 | 100% | 899億円 |
| The Graph | 8.29705 | -4.35% | 114 | --- | --- | 880億円 |
| MYX Finance | 395.07 | -15.25% | 10 | 10 | 100% | 874億円 |
| Tezos | 80.056 | -4.80% | 11 | --- | --- | 853億円 |
| TrueUSD | 156.61 | -0.01% | 5 | --- | --- | 774億円 |
| Kaia | 12.428 | -5.70% | 62 | --- | --- | 767億円 |
| Decred | 4,460 | -11.16% | 0.17 | 0.2 | 81.59% | 764億円 |
| IOTA | 18.387 | -6.28% | 46 | --- | --- | 762億円 |
| ether.fi | 124.01 | -12.12% | 10 | 10 | 100% | 755億円 |
| Telcoin | 0.81676 | -18.57% | 1,000 | 1,000 | 100% | 743億円 |
| Trust Wallet Token | 171.39 | -3.85% | 10 | 10 | 100% | 737億円 |
(2025-11-21 14:20)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,552,720 |
-1,028,173 (-7.05%) |
|
| Ethereum | 444,325 |
-34,112 (-7.13%) |
|
| Tether USDt | 157.06 |
-0.01 (-0.00%) |
|
| XRP | 312.26 |
-24.71 (-7.33%) |
|
| BNB | 135,906 |
-7,267 (-5.08%) |
|
| Solana | 20,849 |
-1,804 (-7.96%) |
|
| USDC | 157.21 |
+0.06 (+0.04%) |
|
| TRON | 44.283 |
-0.94 (-2.08%) |
|
| Dogecoin | 23.18 |
-1.7 (-6.85%) |
|
| Cardano | 67.082 |
-6.48 (-8.81%) |
|