| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,486,929 | +0.81% | 0.20 | 0.2 | 95% | 2,890,229億円 |
| Ethereum | 476,759 | -0.82% | 1 | --- | --- | 575,429億円 |
| Tether USDt | 157.47 | -0.01% | 1,869 | --- | --- | 289,576億円 |
| XRP | 335.78 | -1.12% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 202,072億円 |
| BNB | 142,340 | -2.50% | 1 | 1 | 100% | 196,054億円 |
| Solana | 22,529 | +2.49% | 6 | --- | --- | 124,898億円 |
| USDC | 157.56 | +0.01% | 744 | --- | --- | 117,292億円 |
| TRON | 45.253 | +0.07% | 947 | --- | --- | 42,843億円 |
| Dogecoin | 24.778 | -0.21% | 1,518 | --- | --- | 37,625億円 |
| Cardano | 73.53 | +0.53% | 450 | 450 | 99.99% | 26,381億円 |
| Hyperliquid | 6,174 | +1.43% | 10 | 10 | 100% | 20,786億円 |
| Zcash | 106,544 | +13.83% | 0.16 | 0.2 | 77.71% | 17,388億円 |
| Bitcoin Cash | 78,366 | -0.12% | 0.20 | 0.2 | 95.03% | 15,638億円 |
| Chainlink | 2,172 | +3.06% | 10 | 10 | 100% | 15,135億円 |
| UNUS SED LEO | 1,494 | -1.10% | 10 | --- | --- | 13,776億円 |
| Stellar | 39.51 | +0.11% | 500 | 500 | 100% | 12,724億円 |
| Ethena USDe | 157.36 | -0.02% | 77 | --- | --- | 12,043億円 |
| Litecoin | 14,616 | -1.60% | 0.84 | 0.8 | 100% | 11,187億円 |
| Monero | 58,031 | +0.97% | 0.18 | --- | --- | 10,705億円 |
| Hedera | 23.112 | -1.32% | 500 | 500 | 100% | 9,817億円 |
| Avalanche | 2,252 | +0.41% | 5 | 7 | 64.34% | 9,657億円 |
| Sui | 256.81 | -0.81% | 100 | 100 | 100% | 9,454億円 |
| Dai | 157.58 | +0.03% | 54 | --- | --- | 8,455億円 |
| Shiba Inu | 0.00136 | -0.48% | 5,895,008 | 5,895,527 | 99.99% | 8,020億円 |
| Uniswap | 1,136 | +0.06% | 10 | --- | --- | 7,163億円 |
| Polkadot | 428.95 | +1.34% | 16 | --- | --- | 7,024億円 |
| Toncoin | 270.83 | -2.98% | 51 | --- | --- | 6,742億円 |
| Cronos | 17.258 | -0.26% | 982 | 1,000 | 98.17% | 6,438億円 |
| Mantle | 174.03 | -0.09% | 62 | 62 | 100% | 5,661億円 |
| PayPal USD | 157.52 | -0.01% | 35 | --- | --- | 5,571億円 |
| Canton | 15.51 | -9.27% | 352 | --- | --- | 5,467億円 |
| World Liberty Financial | 21.969 | -0.30% | 1,000 | 1,000 | 100% | 5,404億円 |
| Bittensor | 51,478 | +1.22% | 0.21 | 0.2 | 100% | 5,322億円 |
| Aster | 201.18 | -5.26% | 80 | 80 | 100% | 4,774億円 |
| NEAR Protocol | 371.4 | +5.48% | 13 | --- | --- | 4,755億円 |
| World Liberty Financial USD | 157.43 | -0.00% | 27 | --- | --- | 4,290億円 |
| Internet Computer | 788.19 | +0.54% | 5 | --- | --- | 4,263億円 |
| Aave | 27,914 | +1.95% | 0.16 | --- | --- | 4,263億円 |
| Bitget Token | 573.23 | -0.05% | 9 | 9 | 100% | 4,000億円 |
| OKB | 17,407 | -1.44% | 0.21 | 0.2 | 100% | 3,655億円 |
| Ethereum Classic | 2,254 | -0.70% | 2 | 2 | 100% | 3,480億円 |
| MemeCore | 333.77 | -0.36% | 53 | 100 | 52.64% | 3,470億円 |
| Aptos | 463.94 | +2.88% | 12 | --- | --- | 3,403億円 |
| Pi | 40.134 | +12.35% | 1,000 | 1,000 | 100% | 3,337億円 |
| Pepe | 0.00077 | +1.99% | 4,206,899 | 4,206,899 | 100% | 3,234億円 |
| Ethena | 42.81 | -0.13% | 150 | 150 | 100% | 3,178億円 |
| Ondo | 84.446 | +0.97% | 100 | --- | --- | 2,668億円 |
| Worldcoin | 107 | +1.39% | 100 | --- | --- | 2,501億円 |
| Polygon (prev. MATIC) | 23.369 | +1.23% | 105 | --- | --- | 2,463億円 |
| KuCoin Token | 1,890 | -0.74% | 1 | 2 | 71.11% | 2,452億円 |
| Tether Gold | 638,769 | -0.38% | 0.01 | --- | --- | 2,413億円 |
| Cosmos | 466.89 | +10.00% | 5 | --- | --- | 2,235億円 |
| OFFICIAL TRUMP | 1,086 | -2.60% | 10 | 10 | 100% | 2,172億円 |
| PAX Gold | 640,619 | -0.33% | 0.00 | --- | --- | 2,136億円 |
| Filecoin | 294.84 | +1.02% | 20 | --- | --- | 2,122億円 |
| Algorand | 24.004 | -1.55% | 100 | 100 | 100% | 2,111億円 |
| Arbitrum | 36.765 | +0.43% | 100 | --- | --- | 2,066億円 |
| VeChain | 2.26859 | -0.15% | 860 | 867 | 99.16% | 1,951億円 |
| Starknet | 42.521 | +15.94% | 100 | 100 | 100% | 1,939億円 |
| Global Dollar | 157.59 | +0.01% | 12 | --- | --- | 1,841億円 |
| Kaspa | 6.75332 | +1.77% | 269 | 287 | 93.84% | 1,819億円 |
| Pump.fun | 0.51334 | +7.15% | 10,000 | 10,000 | 100% | 1,817億円 |
| Sky | 7.83322 | -1.01% | 235 | 235 | 100% | 1,795億円 |
| Render | 323.75 | +2.19% | 5 | 6 | 82.8% | 1,679億円 |
| Flare | 2.09231 | -0.70% | 1,044 | --- | --- | 1,642億円 |
| Ripple USD | 157.5 | -0.23% | 10 | --- | --- | 1,619億円 |
| Dash | 12,698 | +6.43% | 0.12 | 0.2 | 66.07% | 1,586億円 |
| Sei | 23.706 | +1.39% | 100 | --- | --- | 1,510億円 |
| First Digital USD | 157.02 | +0.01% | 9 | --- | --- | 1,485億円 |
| Story | 446.06 | -2.97% | 10 | --- | --- | 1,475億円 |
| Quant | 12,174 | -1.83% | 0.15 | 0.1 | 100% | 1,470億円 |
| XDC Network | 8.04747 | +0.59% | 380 | --- | --- | 1,429億円 |
| Jupiter | 43.328 | +4.83% | 70 | 70 | 99.99% | 1,395億円 |
| GateToken | 1,696 | -0.13% | 1 | 3 | 39.11% | 1,361億円 |
| Bonk | 0.00162 | +0.21% | 879,953 | 888,724 | 99.01% | 1,336億円 |
| Pudgy Penguins | 1.95488 | +2.56% | 889 | --- | --- | 1,229億円 |
| PancakeSwap | 360.53 | -3.61% | 4 | 5 | 78.27% | 1,219億円 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 50.529 | +11.17% | 27 | 27 | 99.81% | 1,192億円 |
| Immutable | 58.817 | +1.69% | 20 | 20 | 100% | 1,170億円 |
| Virtuals Protocol | 176.96 | +3.67% | 10 | 10 | 100% | 1,161億円 |
| Optimism | 60.607 | +2.75% | 43 | 43 | 100% | 1,149億円 |
| Aerodrome Finance | 126.15 | -1.64% | 18 | --- | --- | 1,145億円 |
| Injective | 1,042 | +2.10% | 1 | --- | --- | 1,042億円 |
| Lido DAO | 114.79 | +1.70% | 10 | --- | --- | 1,022億円 |
| Morpho | 284.87 | -3.01% | 10 | 10 | 100% | 1,021億円 |
| Celestia | 118.29 | -1.91% | 12 | --- | --- | 998億円 |
| Stacks | 54.367 | -1.13% | 18 | --- | --- | 985億円 |
| MYX Finance | 442.73 | -7.07% | 10 | 10 | 100% | 979億円 |
| Curve DAO Token | 68.875 | +1.75% | 23 | 30 | 76.71% | 974億円 |
| Nexo | 150.74 | -1.39% | 10 | 10 | 100% | 974億円 |
| The Graph | 8.66689 | +0.45% | 114 | --- | --- | 919億円 |
| AB | 1.02565 | -14.73% | 988 | 988 | 100% | 899億円 |
| Tezos | 84.215 | +0.15% | 11 | --- | --- | 898億円 |
| Telcoin | 0.98134 | -2.35% | 1,000 | 1,000 | 100% | 893億円 |
| ether.fi | 142.24 | +0.73% | 10 | 10 | 100% | 866億円 |
| Decred | 4,977 | -3.47% | 0.17 | 0.2 | 81.58% | 853億円 |
| SPX6900 | 91.056 | +5.67% | 9 | 10 | 93.1% | 848億円 |
| IOTA | 19.652 | -1.77% | 46 | --- | --- | 815億円 |
| Kaia | 13.185 | -0.12% | 62 | --- | --- | 814億円 |
| FLOKI | 0.00822 | -0.44% | 96,552 | --- | --- | 784億円 |
(2025-11-20 16:20)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,486,929 |
+116,488 (+0.81%) |
|
| Ethereum | 476,759 |
-3,962 (-0.82%) |
|
| Tether USDt | 157.47 |
-0.01 (-0.01%) |
|
| XRP | 335.78 |
-3.8 (-1.12%) |
|
| BNB | 142,340 |
-3,656 (-2.50%) |
|
| Solana | 22,529 |
+547.19 (+2.49%) |
|
| USDC | 157.56 |
+0.01 (+0.01%) |
|
| TRON | 45.253 |
+0.03 (+0.07%) |
|
| Dogecoin | 24.778 |
-0.05 (-0.21%) |
|
| Cardano | 73.53 |
+0.38 (+0.53%) |
|