リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 12,031,006 -5.24% 0.20 0.2 95.74% 2,418,878億円
  Ethereum 354,194 -7.16% 1 --- --- 432,807億円
  Tether USDt 157.96 -0.06% 1,843 --- --- 280,764億円
  BNB 109,771 -2.84% 1 1 100% 144,361億円
  XRP 189.6 -8.93% 1,000 1,000 99.99% 120,430億円
  USDC 158.16 -0.01% 704 --- --- 111,318億円
  Solana 14,262 -6.55% 6 --- --- 84,185億円
  TRON 50.305 -0.03% 950 --- --- 47,804億円
  Zcash 204,164 -1.87% 0.17 0.2 80.72% 34,610億円
  Hyperliquid 12,358 -6.16% 10 10 100% 31,256億円
  Monero 97,712 -3.00% 0.19 --- --- 18,397億円
  Dogecoin 11.442 -5.90% 1,566 --- --- 17,922億円
  UNUS SED LEO 1,478 -0.04% 10 --- --- 13,594億円
  Chainlink 1,712 -6.20% 10 10 100% 12,810億円
  Cardano 29.202 -7.10% 450 450 99.99% 10,755億円
  Stellar 24.303 -8.06% 500 500 100% 8,592億円
  Bitcoin Cash 42,384 -6.78% 0.20 0.2 95.78% 8,525億円
  NEAR Protocol 591.15 -6.76% 13 --- --- 7,750億円
  Ethena USDe 158 -0.08% 46 --- --- 7,248億円
  Dai 158.13 -0.03% 45 --- --- 7,112億円
  Uniswap 1,112 -7.16% 9 --- --- 6,940億円
  Litecoin 8,351 -5.91% 0.84 0.8 100% 6,497億円
  Canton 15.634 -4.83% 400 --- --- 6,254億円
  Avalanche 1,315 -4.86% 5 7 65.78% 5,841億円
  Sui 136.38 -7.19% 100 100 100% 5,645億円
  World Liberty Financial USD 157.77 -0.11% 36 --- --- 5,619億円
  Gram (prev. Toncoin) 174.92 -4.83% 53 --- --- 4,989億円
  Tether Gold 642,402 -1.09% 0.01 --- --- 4,814億円
  Hedera 10.81 -6.42% 500 500 100% 4,792億円
  Global Dollar 158.2 -0.00% 28 --- --- 4,402億円
  Shiba Inu 0.00073 -2.98% 5,894,957 5,895,527 99.99% 4,286億円
  PayPal USD 158.12 -0.01% 27 --- --- 4,273億円
  Ripple USD 158.18 +0.00% 27 --- --- 4,221億円
  Bittensor 35,061 -5.79% 0.21 0.2 100% 4,102億円
  Cronos 7.96215 -3.74% 990 1,000 99.02% 4,042億円
  Quant 29,946 -7.30% 0.15 0.1 100% 3,615億円
  Ethena 25.884 -9.63% 150 150 100% 3,494億円
  OKB 16,588 -5.55% 0.21 0.2 100% 3,483億円
  Pepe 0.0008 +1.83% 4,137,724 4,137,724 100% 3,323億円
  Aave 20,754 -1.18% 0.16 --- --- 3,204億円
  MemeCore 130.91 -0.35% 54 100 54.34% 3,004億円
  Aster 107.88 -3.79% 78 80 97.34% 2,988億円
  Ondo 59.551 -7.48% 100 100 100% 2,900億円
  Pump.fun 0.62937 -7.65% 8,241 10,000 82.41% 2,890億円
  PAX Gold 643,343 -1.24% 0.00 --- --- 2,880億円
  United Stables 158.05 -0.01% 16 --- --- 2,547億円
  Polkadot 146.01 -3.47% 17 21 81.47% 2,498億円
  Sky 10.503 -1.59% 235 235 99.96% 2,460億円
  USDD 157.92 -0.00% 15 --- --- 2,376億円
  World Liberty Financial 7.42295 +0.43% 1,000 1,000 100% 2,359億円
  Mantle 70.552 -5.43% 62 62 100% 2,330億円
  Internet Computer 385.48 -7.62% 6 --- --- 2,152億円
  Worldcoin 54.641 -8.30% 100 --- --- 2,046億円
  Bitget Token 274.96 -0.98% 9 9 98.68% 1,925億円
  Arbitrum 26.539 +1.70% 100 100 100% 1,829億円
  JUST 22.466 +0.21% 80 99 80.99% 1,801億円
  Morpho 330.67 -7.05% 10 10 100% 1,771億円
  Ethereum Classic 1,111 -5.69% 2 2 100% 1,766億円
  Venice Token 3,307 -2.23% 0.81 --- --- 1,626億円
  GateToken 1,522 -2.49% 1 1 96.8% 1,594億円
  KuCoin Token 1,136 -3.20% 1 2 71.08% 1,586億円
  Polygon (prev. MATIC) 14.809 -5.42% 106 --- --- 1,576億円
  Pi 11.893 -2.30% 1,000 1,000 100% 1,350億円
  Algorand 14.79 -7.14% 100 100 100% 1,343億円
  Lighter 536.36 -2.46% 10 10 100% 1,341億円
  Kaspa 4.81401 -5.01% 278 287 96.84% 1,338億円
  Jupiter 39.575 -5.04% 69 69 100% 1,314億円
  Injective 1,286 -3.44% 1 1 100% 1,285億円
  Render 244.02 -5.38% 5 6 82.83% 1,266億円
  Cosmos 224.01 -7.36% 5 --- --- 1,210億円
  XDC Network 5.01784 +0.18% 381 --- --- 1,078億円
  Filecoin 126.88 -7.44% 20 --- --- 1,073億円
  LayerZero 254.2 -9.89% 10 10 100% 1,031億円
  Midnight 6.18083 -7.43% 240 240 100% 1,026億円
  Aero 94.224 -10.16% 21 --- --- 1,015億円
  PancakeSwap 306.09 -3.83% 3 4 84.95% 1,005億円
  Stacks 52.701 -4.92% 19 --- --- 991億円
  Dash 7,156 -7.35% 0.13 0.2 68.2% 922億円
  ether.fi 90.468 -4.58% 10 10 100% 873億円
  Aptos 95.39 -6.19% 12 21 57.68% 843億円
  Pyth Network 10.173 -3.53% 100 100 100% 801億円
  Flare 0.91288 -4.98% 1,069 --- --- 801億円
  TrueUSD 157.89 -0.02% 5 --- --- 781億円
  币安人生 77.577 -4.42% 10 10 100% 776億円
  VeChain 0.87311 -5.46% 860 867 99.16% 751億円
  Nexo 115.47 -4.91% 10 10 100% 746億円
  Raydium 275.98 -1.91% 6 6 100% 745億円
  Stable 4.08311 -10.53% 1,000 --- --- 735億円
  EURC 176.75 -0.66% 4 --- --- 715億円
  Pieverse 223.45 +9.90% 10 10 100% 671億円
  Pudgy Penguins 1.05354 -8.02% 767 889 86.31% 662億円
  Kite 17.881 -6.77% 100 100 100% 657億円
  Celestia 66.385 -9.36% 12 --- --- 657億円
  Curve DAO Token 40.728 -7.11% 24 30 80.26% 645億円
  Virtuals Protocol 90.885 -4.40% 10 10 100% 599億円
  Artificial Superintelligence Alliance 23.539 -6.37% 27 27 99.81% 572億円
  Sei 7.29333 -5.91% 100 100 100% 562億円
  OFFICIAL TRUMP 193.47 -3.64% 10 10 100% 545億円
  Bitcoin SV 2,707 -2.17% 0.20 0.2 95.75% 544億円
  BitTorrent [New] 6.0E-5 -2.52% 9,654,163 --- --- 544億円

(2026-11-06 18:30)

このページを見た人が次によく見る株式情報

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 12,031,006 -665,878
(-5.24%)
  Ethereum 354,194 -27,333
(-7.16%)
  Tether USDt 157.96 -0.1
(-0.06%)
  BNB 109,771 -3,205
(-2.84%)
  XRP 189.6 -18.6
(-8.93%)
  USDC 158.16 -0.02
(-0.01%)
  Solana 14,262 -1,000
(-6.55%)
  TRON 50.305 -0.02
(-0.03%)
  Zcash 204,164 -3,887
(-1.87%)
  Hyperliquid 12,358 -811.52
(-6.16%)

仮想通貨一覧