リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 10,182,475 -0.44% 0.20 0.2 94.15% 2,013,233億円
  Ethereum 397,551 -1.54% 1 --- --- 478,623億円
  Tether USDt 150.94 -0.04% 1,213 --- --- 181,465億円
  BNB 89,826 -0.79% 1 --- --- 131,084億円
  Solana 25,282 +0.18% 6 --- --- 118,829億円
  USDC 151.02 -0.01% 346 --- --- 52,245億円
  XRP 80.457 -2.50% 1,000 1,000 99.99% 45,624億円
  Dogecoin 21.133 -2.86% 1,465 --- --- 30,954億円
  TRON 24.224 +1.19% 865 --- --- 20,955億円
  Toncoin 788.52 -0.19% 51 --- --- 20,025億円
  Cardano 54.69 -0.30% 450 450 99.99% 19,131億円
  Avalanche 4,171 -1.07% 4 7 62.45% 16,973億円
  Shiba Inu 0.00274 -2.00% 5,895,183 --- --- 16,138億円
  Chainlink 1,806 +1.70% 10 --- --- 11,322億円
  Bitcoin Cash 53,841 -2.19% 0.20 0.2 94.18% 10,649億円
  Polkadot 650.86 -2.00% 15 --- --- 9,823億円
  NEAR Protocol 705.19 -3.37% 12 --- --- 8,574億円
  UNUS SED LEO 903.33 -1.95% 10 --- --- 8,357億円
  Dai 151 -0.01% 54 --- --- 8,102億円
  Sui 292.72 -5.05% 100 100 100% 8,090億円
  Aptos 1,552 +0.70% 11 --- --- 8,023億円
  Litecoin 10,551 -1.50% 0.84 0.8 100% 7,925億円
  Uniswap 1,212 +3.01% 10 --- --- 7,277億円
  Pepe 0.00152 -1.82% 4,206,899 4,206,900 100% 6,402億円
  Bittensor 82,722 -1.70% 0.07 0.2 35.15% 6,106億円
  Internet Computer 1,196 -1.43% 5 --- --- 5,659億円
  Artificial Superintelligence Alliance 204.71 -3.48% 27 27 100% 5,159億円
  Kaspa 20.536 +4.00% 250 287 87.04% 5,131億円
  Monero 23,792 +1.56% 0.18 --- --- 4,389億円
  Stellar 14.407 -0.87% 500 500 100% 4,284億円
  Ethereum Classic 2,866 -2.98% 2 2 100% 4,277億円
  POL (ex-MATIC) 55.218 -1.97% 103 --- --- 4,207億円
  Stacks 274.01 -1.14% 15 18 82.37% 4,104億円
  Render 787.88 -1.80% 5 --- --- 4,079億円
  First Digital USD 150.97 +0.06% 27 --- --- 4,057億円
  Immutable 225.92 -4.28% 20 20 100% 3,700億円
  dogwifhat 366.05 -4.10% 10 --- --- 3,656億円
  OKB 6,051 -0.54% 3 --- --- 3,631億円
  Arbitrum 87.498 -2.06% 100 --- --- 3,478億円
  Aave 23,074 -0.63% 0.16 --- --- 3,451億円
  Filecoin 574.99 -1.70% 20 --- --- 3,409億円
  Optimism 256.91 -1.74% 43 43 100% 3,224億円
  Injective 3,162 -2.51% 1 --- --- 3,125億円
  Mantle 91.926 -0.41% 62 62 100% 3,095億円
  Cronos 11.643 -1.05% 300 --- --- 3,094億円
  Fantom 106.84 -5.52% 32 --- --- 2,995億円
  Hedera 7.87106 -2.29% 500 500 100% 2,966億円
  VeChain 3.51403 -1.54% 860 867 99.16% 2,846億円
  Cosmos 720.2 -2.92% 4 --- --- 2,815億円
  THORChain 781.57 +2.22% 4 --- --- 2,639億円
  Bonk 0.00345 -3.75% 928,442 --- --- 2,557億円
  Bitget Token 175.08 +0.63% 20 20 100% 2,451億円
  Sei 65.03 -0.40% 100 --- --- 2,438億円
  The Graph 25.198 -2.49% 108 --- --- 2,406億円
  FLOKI 0.02257 -2.39% 96,838 --- --- 2,166億円
  Popcat (SOL) 220.17 +11.08% 10 --- --- 2,158億円
  Jupiter 149.07 +1.24% 100 --- --- 2,012億円
  Theta Network 195.85 -3.07% 10 10 100% 1,958億円
  Celestia 866.64 +0.22% 11 --- --- 1,900億円
  Worldcoin 339.29 -1.63% 100 --- --- 1,900億円
  Pyth Network 52.055 -2.73% 100 --- --- 1,887億円
  MANTRA 217.38 -2.72% 9 --- --- 1,847億円
  Arweave 2,781 -1.37% 0.66 0.7 99.47% 1,826億円
  Helium 1,052 +0.12% 2 --- --- 1,794億円
  KuCoin Token 1,366 +0.74% 1 2 83.95% 1,643億円
  Ondo 115.27 -2.51% 100 --- --- 1,602億円
  Ethena 58.185 -3.54% 150 --- --- 1,598億円
  Maker 181,205 +0.51% 0.01 0.0 89.41% 1,574億円
  Algorand 18.727 -2.19% 100 100 100% 1,559億円
  Brett (Based) 15.558 -2.60% 99 100 99.1% 1,542億円
  Lido DAO 172 -2.39% 10 --- --- 1,541億円
  ApeCoin 197.27 -15.57% 10 10 100% 1,485億円
  Polygon 55.208 -2.06% 100 --- --- 1,470億円
  JasmyCoin 2.9481 -3.53% 500 500 100% 1,456億円
  Bitcoin SV 7,263 -2.53% 0.20 --- --- 1,436億円
  Beam 2.80543 +3.14% 624 624 100% 1,388億円
  BitTorrent [New] 0.00014 -1.93% 9,900,000 --- --- 1,326億円
  Flow 85.512 -1.75% 15 --- --- 1,316億円
  Core 141.86 -2.84% 21 21 99.72% 1,300億円
  Gala 3.48714 -3.93% 377 --- --- 1,243億円
  Notcoin 1.19949 -1.52% 1,025 --- --- 1,229億円
  GateToken 1,332 -0.55% 3 --- --- 1,212億円
  Starknet 62.41 -2.13% 100 100 100% 1,211億円
  cat in a dogs world 1.35589 -3.50% 889 889 100% 1,205億円
  Axie Infinity 786.77 -1.73% 3 --- --- 1,200億円
  Mog Coin 0.0003 -6.68% 3,905,675 4,206,900 92.84% 1,187億円
  Aerodrome Finance 179.43 -2.54% 13 --- --- 1,184億円
  Quant 9,796 -1.18% 0.15 0.1 100% 1,183億円
  Pendle 728.38 +0.59% 3 --- --- 1,172億円
  USDD 150.76 -0.20% 8 --- --- 1,145億円
  Wormhole 42.343 -2.16% 100 100 100% 1,141億円
  Flare 2.22525 -2.18% 1,026 --- --- 1,124億円
  EOS 73.068 -1.93% 21 21 100% 1,113億円
  Neo 1,573 -1.97% 1 1 100% 1,110億円
  ORDI 5,276 -2.42% 0.21 0.2 100% 1,108億円
  dYdX (Native) 170.97 -8.83% 8 --- --- 1,101億円
  Axelar 133.8 -0.73% 12 --- --- 1,097億円
  First Neiro On Ethereum 0.25956 -0.08% 4,207 4,207 100% 1,092億円
  MultiversX 3,949 -2.85% 0.28 0.3 87.66% 1,085億円
  Conflux 23.922 +0.17% 51 --- --- 1,084億円

(2024-10-23 06:40)

[ スポンサードリンク ]

[ スポンサードリンク ]

このページを見た人が次によく見る株式情報

[ スポンサードリンク ]

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 10,182,475 -45,353
(-0.44%)
  Ethereum 397,551 -6,238
(-1.54%)
  Tether USDt 150.94 -0.05
(-0.04%)
  BNB 89,826 -715.03
(-0.79%)
  Solana 25,282 +45.42
(+0.18%)
  USDC 151.02 -0.01
(-0.01%)
  XRP 80.457 -2.06
(-2.50%)
  Dogecoin 21.133 -0.62
(-2.86%)
  TRON 24.224 +0.28
(+1.19%)
  Toncoin 788.52 -1.49
(-0.19%)

仮想通貨一覧