リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 12,819,482 +0.19% 0.20 0.2 95.71% 2,576,568億円
  Ethereum 373,993 -0.31% 1 --- --- 456,815億円
  Tether USDt 157.81 +0.02% 1,893 --- --- 289,845億円
  BNB 112,494 -0.01% 1 1 100% 149,795億円
  XRP 201.21 -0.83% 1,000 1,000 99.99% 127,023億円
  USDC 157.98 +0.01% 725 --- --- 114,523億円
  Solana 16,103 -0.03% 6 --- --- 94,918億円
  TRON 52.534 -0.23% 950 --- --- 49,909億円
  Hyperliquid 12,228 -0.69% 10 10 100% 31,053億円
  Zcash 170,468 -3.64% 0.17 0.2 80.59% 28,848億円
  Dogecoin 12.244 -0.78% 1,721 --- --- 19,147億円
  Monero 92,133 +3.99% 0.19 --- --- 17,339億円
  Chainlink 1,853 -1.04% 10 10 100% 13,862億円
  UNUS SED LEO 1,427 +0.00% 10 --- --- 13,130億円
  Cardano 34.023 -0.46% 450 450 99.99% 12,524億円
  NEAR Protocol 748.41 -2.15% 13 --- --- 9,799億円
  Stellar 27.459 -1.01% 500 500 100% 9,666億円
  Bitcoin Cash 42,354 -1.73% 0.20 0.2 95.74% 8,515億円
  Ethena USDe 157.95 +0.01% 47 --- --- 7,401億円
  Dai 157.97 -0.02% 45 --- --- 7,134億円
  Litecoin 9,082 -0.74% 0.84 0.8 100% 7,060億円
  Uniswap 1,097 -2.06% 9 --- --- 6,854億円
  Avalanche 1,495 -1.61% 5 7 65.7% 6,630億円
  World Liberty Financial USD 157.85 +0.01% 40 --- --- 6,322億円
  Sui 151.16 -0.72% 100 100 100% 6,225億円
  Canton 15.393 -5.39% 399 --- --- 6,137億円
  Gram (prev. Toncoin) 210.08 -1.09% 53 --- --- 5,945億円
  Hedera 13.189 +0.06% 500 500 100% 5,807億円
  Global Dollar 157.97 -0.04% 31 --- --- 4,886億円
  Bittensor 41,132 -1.71% 0.21 0.2 100% 4,785億円
  Tether Gold 654,803 +0.04% 0.01 --- --- 4,776億円
  Shiba Inu 0.00077 -1.23% 5,894,957 5,895,527 99.99% 4,530億円
  PayPal USD 157.95 +0.00% 28 --- --- 4,501億円
  Cronos 8.75377 -2.08% 990 1,000 98.99% 4,441億円
  Ripple USD 158.05 +0.04% 24 --- --- 3,831億円
  Ethena 28.272 -3.53% 150 150 100% 3,790億円
  OKB 17,580 -3.23% 0.21 0.2 100% 3,692億円
  Aave 23,354 -1.61% 0.16 --- --- 3,605億円
  Quant 29,104 -4.77% 0.15 0.1 100% 3,514億円
  Ondo 66.1 -3.20% 100 100 100% 3,219億円
  Aster 108.59 -1.47% 78 80 97.41% 2,937億円
  Pump.fun 0.62854 -7.53% 8,273 10,000 82.73% 2,906億円
  PAX Gold 654,664 -0.01% 0.00 --- --- 2,884億円
  Polkadot 168.79 -2.77% 17 21 81.33% 2,883億円
  World Liberty Financial 9.00115 +0.49% 1,000 1,000 100% 2,861億円
  USDD 157.84 +0.05% 18 --- --- 2,824億円
  Worldcoin 73.514 -3.21% 100 --- --- 2,806億円
  Mantle 82.524 -0.25% 62 62 100% 2,725億円
  MemeCore 117.53 -0.60% 54 100 54.27% 2,689億円
  Pepe 0.00061 +1.61% 4,137,724 4,137,724 100% 2,539億円
  Sky 10.672 -3.31% 235 235 99.96% 2,500億円
  United Stables 157.93 +0.03% 16 --- --- 2,488億円
  Internet Computer 445.08 -2.88% 6 --- --- 2,483億円
  Bitget Token 291.37 -1.59% 9 9 99.01% 2,040億円
  Arbitrum 28.313 +0.33% 100 100 100% 1,951億円
  Morpho 362.61 -1.46% 10 10 100% 1,932億円
  Ethereum Classic 1,194 -1.32% 2 2 100% 1,897億円
  JUST 21.463 +0.24% 80 99 80.99% 1,721億円
  Venice Token 3,414 -2.91% 0.81 --- --- 1,667億円
  KuCoin Token 1,168 +1.26% 1 2 71.08% 1,632億円
  GateToken 1,550 -2.38% 1 1 96.8% 1,622億円
  Algorand 17.013 -2.09% 100 100 100% 1,544億円
  Kaspa 5.46899 -0.32% 278 287 96.72% 1,518億円
  Polygon (prev. MATIC) 14.066 -2.65% 106 --- --- 1,496億円
  Jupiter 44.715 -1.51% 69 69 100% 1,484億円
  Render 276.24 -4.18% 5 6 82.83% 1,433億円
  Cosmos 260.31 -1.79% 5 --- --- 1,397億円
  Pi 12.358 -1.03% 1,000 1,000 100% 1,391億円
  Filecoin 159.52 -4.63% 20 --- --- 1,333億円
  Injective 1,256 -6.52% 1 1 100% 1,256億円
  Aerodrome Finance 121.84 -8.31% 20 --- --- 1,223億円
  Lighter 458.34 -6.17% 10 10 100% 1,146億円
  LayerZero 284.28 -3.12% 10 10 100% 1,137億円
  XDC Network 5.16643 -1.06% 381 --- --- 1,110億円
  PancakeSwap 337.72 -1.65% 3 4 82.38% 1,074億円
  Aptos 118.37 -4.54% 12 21 57.63% 1,045億円
  Stable 3.79867 -5.57% 1,000 --- --- 1,038億円
  Midnight 6.13845 -4.49% 240 240 100% 1,019億円
  Stacks 54.384 -6.13% 18 --- --- 987億円
  ether.fi 101.86 -2.85% 10 10 100% 983億円
  Dash 7,472 -0.94% 0.13 0.2 68.07% 961億円
  Pyth Network 11.438 -11.08% 100 100 100% 901億円
  VeChain 1.02691 -2.07% 860 867 99.16% 883億円
  Flare 0.99677 -2.30% 1,068 --- --- 872億円
  Celestia 93.356 -8.18% 12 --- --- 859億円
  Curve DAO Token 53.334 -0.97% 24 30 80.09% 839億円
  Nexo 125.86 -0.69% 10 10 100% 813億円
  TrueUSD 157.79 -0.01% 5 --- --- 780億円
  币安人生 75.656 +1.20% 10 10 100% 757億円
  OFFICIAL TRUMP 265.47 -3.24% 10 10 100% 748億円
  Raydium 275.47 -1.21% 6 6 100% 744億円
  Pudgy Penguins 1.14619 -0.71% 767 889 86.31% 720億円
  Starknet 9.48752 -6.20% 102 --- --- 720億円
  Sei 9.34269 -3.57% 100 100 100% 719億円
  EURC 176.88 -0.36% 4 --- --- 716億円
  Artificial Superintelligence Alliance 28.719 -3.07% 27 27 99.81% 683億円
  Virtuals Protocol 100.34 -1.57% 10 10 100% 661億円
  Bitcoin SV 2,725 -3.45% 0.20 0.2 95.71% 548億円
  BitTorrent [New] 6.0E-5 +0.11% 9,654,163 --- --- 541億円
  Falcon Finance 16.159 -1.83% 100 100 100% 540億円

(2026-10-19 07:00)

このページを見た人が次によく見る株式情報

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 12,819,482 +23,722
(+0.19%)
  Ethereum 373,993 -1,171
(-0.31%)
  Tether USDt 157.81 +0.03
(+0.02%)
  BNB 112,494 -13.8
(-0.01%)
  XRP 201.21 -1.68
(-0.83%)
  USDC 157.98 +0.02
(+0.01%)
  Solana 16,103 -5.29
(-0.03%)
  TRON 52.534 -0.12
(-0.23%)
  Hyperliquid 12,228 -85.03
(-0.69%)
  Zcash 170,468 -6,448
(-3.64%)

仮想通貨一覧