| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 11,762,826 | -1.55% | 0.20 | 0.2 | 95.64% | 2,362,590億円 |
| Ethereum | 373,065 | -2.99% | 1 | --- | --- | 455,338億円 |
| Tether USDt | 155.12 | -0.05% | 1,893 | --- | --- | 284,563億円 |
| BNB | 110,487 | -1.24% | 1 | 1 | 100% | 147,125億円 |
| XRP | 198.3 | -10.48% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 124,691億円 |
| USDC | 155.25 | +0.00% | 737 | --- | --- | 114,384億円 |
| Solana | 15,101 | -3.74% | 6 | --- | --- | 88,652億円 |
| TRON | 51.962 | -1.05% | 950 | --- | --- | 49,339億円 |
| Zcash | 189,165 | +7.22% | 0.17 | 0.2 | 80.34% | 31,916億円 |
| Hyperliquid | 12,116 | -1.88% | 10 | 10 | 100% | 30,487億円 |
| Dogecoin | 12.285 | -4.67% | 1,559 | --- | --- | 21,087億円 |
| Monero | 77,534 | -3.66% | 0.19 | --- | --- | 14,581億円 |
| UNUS SED LEO | 1,377 | -1.01% | 10 | --- | --- | 12,667億円 |
| Chainlink | 1,665 | -6.50% | 10 | 10 | 100% | 12,459億円 |
| Cardano | 29.884 | -6.79% | 450 | 450 | 99.99% | 10,981億円 |
| Stellar | 27.149 | -10.83% | 500 | 500 | 100% | 9,459億円 |
| Ethena USDe | 155.14 | -0.04% | 47 | --- | --- | 7,340億円 |
| Dai | 155.24 | +0.02% | 46 | --- | --- | 7,114億円 |
| Bitcoin Cash | 33,788 | -2.96% | 0.20 | 0.2 | 95.67% | 6,788億円 |
| World Liberty Financial USD | 155.13 | -0.03% | 43 | --- | --- | 6,708億円 |
| Litecoin | 7,850 | -4.18% | 0.84 | 0.8 | 100% | 6,093億円 |
| Uniswap | 972 | -6.82% | 9 | --- | --- | 6,038億円 |
| Gram (prev. Toncoin) | 203.47 | -2.34% | 53 | --- | --- | 5,686億円 |
| Canton | 14.163 | -4.00% | 396 | --- | --- | 5,609億円 |
| Global Dollar | 155.25 | +0.00% | 33 | --- | --- | 5,097億円 |
| Hedera | 11.467 | -6.93% | 500 | 500 | 100% | 5,026億円 |
| NEAR Protocol | 382.92 | +2.78% | 13 | --- | --- | 5,003億円 |
| Avalanche | 1,128 | -4.06% | 5 | 7 | 65.59% | 4,996億円 |
| Shiba Inu | 0.00075 | -7.28% | 5,894,961 | 5,895,527 | 99.99% | 4,398億円 |
| Sui | 106.71 | -3.63% | 100 | 100 | 100% | 4,371億円 |
| PayPal USD | 155.2 | -0.00% | 28 | --- | --- | 4,355億円 |
| Tether Gold | 675,349 | +1.41% | 0.01 | --- | --- | 4,206億円 |
| Cronos | 8.58134 | -4.58% | 989 | 1,000 | 98.92% | 4,167億円 |
| Bittensor | 33,715 | -3.92% | 0.21 | 0.2 | 100% | 3,884億円 |
| MemeCore | 169.74 | -1.54% | 54 | 100 | 54.15% | 3,859億円 |
| Ripple USD | 155.25 | -0.00% | 23 | --- | --- | 3,644億円 |
| OKB | 17,047 | -2.55% | 0.21 | 0.2 | 100% | 3,580億円 |
| PAX Gold | 676,235 | +1.54% | 0.00 | --- | --- | 2,938億円 |
| Aster | 105.22 | -2.47% | 78 | 80 | 97.5% | 2,843億円 |
| Aave | 18,259 | -8.40% | 0.16 | --- | --- | 2,817億円 |
| World Liberty Financial | 8.83402 | -0.92% | 1,000 | 1,000 | 100% | 2,807億円 |
| Mantle | 84.774 | -2.38% | 62 | 62 | 100% | 2,799億円 |
| Pump.fun | 0.55951 | -0.98% | 8,338 | 10,000 | 83.38% | 2,620億円 |
| Polkadot | 152.96 | -0.67% | 17 | 21 | 81.1% | 2,605億円 |
| Ondo | 50.595 | -6.99% | 100 | 100 | 100% | 2,464億円 |
| USDD | 154.94 | -0.03% | 15 | --- | --- | 2,344億円 |
| Ethena | 22.346 | +0.56% | 150 | 150 | 100% | 2,256億円 |
| Pepe | 0.00052 | -3.65% | 4,137,724 | 4,137,724 | 100% | 2,155億円 |
| Internet Computer | 385.78 | -3.49% | 6 | --- | --- | 2,148億円 |
| United Stables | 155.18 | -0.04% | 14 | --- | --- | 2,139億円 |
| Sky | 8.97938 | -7.19% | 235 | 235 | 99.99% | 2,103億円 |
| Bitget Token | 295.73 | -1.39% | 9 | 9 | 99.01% | 2,064億円 |
| Worldcoin | 56.657 | -3.41% | 100 | --- | --- | 2,037億円 |
| Arbitrum | 26.659 | +20.12% | 100 | --- | --- | 1,780億円 |
| Ethereum Classic | 1,115 | -3.43% | 2 | 2 | 100% | 1,763億円 |
| Venice Token | 3,516 | +0.59% | 0.81 | --- | --- | 1,697億円 |
| Morpho | 325.89 | -2.75% | 10 | 10 | 100% | 1,690億円 |
| Lighter | 657.16 | -4.03% | 10 | 10 | 100% | 1,643億円 |
| Polygon (prev. MATIC) | 14.52 | -4.59% | 107 | --- | --- | 1,556億円 |
| GateToken | 1,410 | -1.09% | 1 | 1 | 98.2% | 1,503億円 |
| JUST | 17.99 | +0.41% | 82 | --- | --- | 1,473億円 |
| KuCoin Token | 1,052 | -2.55% | 1 | 2 | 71.08% | 1,443億円 |
| Pi | 12.729 | -14.58% | 1,000 | 1,000 | 100% | 1,426億円 |
| Kaspa | 5.02315 | -5.04% | 277 | 287 | 96.51% | 1,392億円 |
| Cosmos | 232.38 | -5.21% | 5 | --- | --- | 1,233億円 |
| Algorand | 13.363 | -10.17% | 100 | 100 | 100% | 1,208億円 |
| Quant | 9,204 | -5.99% | 0.15 | 0.1 | 100% | 1,111億円 |
| Stable | 4.16489 | -2.71% | 1,000 | --- | --- | 1,098億円 |
| Jupiter | 33.129 | -8.18% | 69 | 69 | 99.97% | 1,100億円 |
| PancakeSwap | 340.05 | -4.43% | 3 | 4 | 82.77% | 1,086億円 |
| Dash | 8,257 | -0.39% | 0.13 | 0.2 | 67.89% | 1,060億円 |
| Render | 203.44 | -3.79% | 5 | 6 | 82.83% | 1,055億円 |
| Filecoin | 122.06 | -10.89% | 20 | --- | --- | 1,010億円 |
| VeChain | 1.09311 | -6.05% | 860 | 867 | 99.16% | 940億円 |
| XDC Network | 4.25183 | -6.04% | 381 | --- | --- | 913億円 |
| ether.fi | 91.248 | -4.64% | 10 | 10 | 100% | 881億円 |
| Flare | 0.97458 | -6.74% | 1,066 | --- | --- | 848億円 |
| Injective | 829.46 | -10.15% | 1 | --- | --- | 829億円 |
| Aerodrome Finance | 81.423 | -5.69% | 20 | --- | --- | 805億円 |
| Nexo | 122.16 | -2.61% | 10 | 10 | 100% | 789億円 |
| OFFICIAL TRUMP | 286.3 | -7.08% | 10 | 10 | 100% | 782億円 |
| TrueUSD | 155.09 | -0.01% | 5 | --- | --- | 767億円 |
| Curve DAO Token | 47.911 | -8.42% | 24 | 30 | 79.82% | 746億円 |
| 币安人生 | 73.304 | -0.17% | 10 | 10 | 100% | 733億円 |
| Aptos | 82.778 | -7.08% | 12 | 21 | 57.56% | 720億円 |
| EURC | 179.03 | -0.12% | 4 | --- | --- | 706億円 |
| SPX6900 | 73.163 | -4.19% | 9 | 10 | 93.1% | 681億円 |
| Stacks | 36.667 | -9.14% | 18 | --- | --- | 665億円 |
| Falcon Finance | 21.215 | -8.06% | 100 | 100 | 100% | 666億円 |
| Pudgy Penguins | 1.05025 | -4.45% | 767 | 889 | 86.31% | 660億円 |
| Pyth Network | 8.20084 | -2.78% | 100 | 100 | 100% | 646億円 |
| Pons | 87.853 | -18.15% | 7 | 7 | 100% | 604億円 |
| Virtuals Protocol | 91.032 | -3.98% | 10 | 10 | 100% | 600億円 |
| Pendle | 340.53 | -7.57% | 3 | --- | --- | 591億円 |
| LayerZero | 150.63 | +3.04% | 10 | 10 | 100% | 564億円 |
| Raydium | 208.19 | -1.59% | 6 | 6 | 100% | 562億円 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 23.403 | -4.96% | 27 | 27 | 99.81% | 541億円 |
| Pieverse | 183.75 | +0.22% | 10 | 10 | 100% | 534億円 |
| Midnight | 3.07665 | -3.23% | 240 | 240 | 100% | 511億円 |
| First Digital USD | 154.95 | -0.03% | 3 | --- | --- | 506億円 |
(2026-09-16 22:20)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 11,762,826 |
-185,660 (-1.55%) |
|
| Ethereum | 373,065 |
-11,501 (-2.99%) |
|
| Tether USDt | 155.12 |
-0.08 (-0.05%) |
|
| BNB | 110,487 |
-1,383 (-1.24%) |
|
| XRP | 198.3 |
-23.22 (-10.48%) |
|
| USDC | 155.25 |
+0 (+0.00%) |
|
| Solana | 15,101 |
-587.49 (-3.74%) |
|
| TRON | 51.962 |
-0.55 (-1.05%) |
|
| Zcash | 189,165 |
+12,735 (+7.22%) |
|
| Hyperliquid | 12,116 |
-232.54 (-1.88%) |
|