通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 17,259,177 | -0.44% | 0.20 | 0.2 | 94.78% | 3,435,234億円 |
Ethereum | 594,655 | +3.37% | 1 | --- | --- | 717,803億円 |
XRP | 486.79 | +0.23% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 288,707億円 |
Tether USDt | 147.67 | -0.03% | 1,678 | --- | --- | 242,682億円 |
BNB | 117,498 | +1.28% | 1 | --- | --- | 163,661億円 |
Solana | 26,243 | +1.79% | 6 | --- | --- | 141,518億円 |
USDC | 147.62 | -0.02% | 653 | --- | --- | 96,424億円 |
Dogecoin | 34.199 | +4.40% | 1,504 | --- | --- | 51,448億円 |
TRON | 49.992 | +0.13% | 947 | --- | --- | 47,341億円 |
Cardano | 117.36 | +1.54% | 450 | 450 | 99.98% | 41,578億円 |
Stellar | 66.731 | +3.75% | 500 | 500 | 100% | 20,875億円 |
Hyperliquid | 6,095 | +1.53% | 10 | 10 | 100% | 20,351億円 |
Sui | 569.42 | +2.78% | 100 | 100 | 100% | 19,998億円 |
Chainlink | 2,933 | +7.89% | 10 | --- | --- | 19,886億円 |
Bitcoin Cash | 86,842 | +1.19% | 0.20 | 0.2 | 94.8% | 17,289億円 |
Hedera | 38.819 | +1.82% | 500 | 500 | 100% | 16,456億円 |
Avalanche | 3,521 | +2.47% | 5 | 7 | 63.89% | 14,868億円 |
Ethena USDe | 147.76 | -0.02% | 98 | --- | --- | 14,479億円 |
Litecoin | 18,357 | +1.87% | 0.84 | 0.8 | 100% | 13,982億円 |
Toncoin | 493.99 | +0.16% | 51 | --- | --- | 12,675億円 |
UNUS SED LEO | 1,325 | +0.04% | 10 | --- | --- | 12,231億円 |
Shiba Inu | 0.00196 | +3.69% | 5,895,010 | 5,895,527 | 99.99% | 11,572億円 |
Uniswap | 1,614 | +5.27% | 10 | --- | --- | 10,145億円 |
Polkadot | 589.85 | +3.76% | 16 | --- | --- | 9,469億円 |
Dai | 147.66 | -0.01% | 54 | --- | --- | 7,923億円 |
Bitget Token | 665.85 | +0.54% | 11 | 11 | 100% | 7,591億円 |
Monero | 40,271 | +2.86% | 0.18 | --- | --- | 7,429億円 |
Cronos | 22.82 | +3.20% | 975 | 1,000 | 97.54% | 7,388億円 |
Pepe | 0.00176 | +7.57% | 4,206,899 | 4,206,900 | 100% | 7,396億円 |
Aave | 43,173 | +2.48% | 0.16 | --- | --- | 6,567億円 |
Ethena | 95.935 | +2.26% | 150 | 150 | 100% | 6,353億円 |
Bittensor | 55,364 | +1.63% | 0.10 | 0.2 | 45.7% | 5,314億円 |
Mantle | 157.26 | +0.60% | 62 | 62 | 100% | 5,293億円 |
Ethereum Classic | 3,326 | +5.01% | 2 | 2 | 100% | 5,090億円 |
NEAR Protocol | 401.12 | +2.82% | 13 | --- | --- | 4,981億円 |
Ondo | 151.16 | +1.55% | 100 | --- | --- | 4,775億円 |
Aptos | 690.62 | +6.64% | 12 | --- | --- | 4,643億円 |
Internet Computer | 803.8 | +2.37% | 5 | --- | --- | 4,311億円 |
Pi | 55.002 | +2.44% | 1,000 | 1,000 | 100% | 4,289億円 |
OKB | 6,839 | +0.85% | 3 | --- | --- | 4,103億円 |
POL (prev. MATIC) | 36.186 | +3.55% | 105 | --- | --- | 3,793億円 |
Kaspa | 13.913 | +4.52% | 266 | 287 | 92.51% | 3,694億円 |
Pudgy Penguins | 5.5583 | +1.89% | 889 | --- | --- | 3,494億円 |
Algorand | 39.213 | +1.55% | 100 | 100 | 100% | 3,412億円 |
Arbitrum | 64.172 | +4.60% | 100 | --- | --- | 3,305億円 |
World Liberty Financial USD | 147.67 | +0.00% | 22 | --- | --- | 3,215億円 |
Cosmos | 680.5 | +3.83% | 5 | --- | --- | 3,135億円 |
VeChain | 3.63901 | +1.13% | 860 | 867 | 99.16% | 3,129億円 |
Bonk | 0.00387 | +0.98% | 879,954 | 888,724 | 99.01% | 3,117億円 |
GateToken | 2,489 | +0.40% | 1 | 3 | 44.53% | 3,059億円 |
Render | 572.38 | +2.69% | 5 | 6 | 82.73% | 2,966億円 |
Story | 966.9 | +5.02% | 10 | --- | --- | 2,859億円 |
Worldcoin | 153.26 | +1.68% | 100 | --- | --- | 2,842億円 |
OFFICIAL TRUMP | 1,393 | +2.92% | 10 | 10 | 100% | 2,787億円 |
Sei | 46.631 | +2.85% | 100 | --- | --- | 2,696億円 |
Sky | 12.493 | +1.82% | 235 | --- | --- | 2,654億円 |
Filecoin | 376.82 | +2.90% | 20 | --- | --- | 2,576億円 |
Flare | 3.46011 | -1.25% | 1,038 | --- | --- | 2,477億円 |
Artificial Superintelligence Alliance | 104.13 | +2.44% | 27 | 27 | 99.82% | 2,476億円 |
SPX6900 | 265.04 | -0.56% | 9 | 10 | 93.1% | 2,468億円 |
Jupiter | 73.978 | +1.09% | 70 | 70 | 99.99% | 2,262億円 |
Four | 582.89 | +1.44% | 6 | 6 | 98.67% | 2,226億円 |
XDC Network | 13.667 | +0.86% | 380 | --- | --- | 2,218億円 |
First Digital USD | 147.34 | -0.07% | 15 | --- | --- | 2,140億円 |
Injective | 2,093 | +1.32% | 1 | --- | --- | 2,092億円 |
Quant | 16,992 | +2.30% | 0.15 | 0.1 | 100% | 2,051億円 |
KuCoin Token | 1,557 | +0.33% | 1 | 2 | 71.21% | 1,984億円 |
Optimism | 112.05 | +6.15% | 43 | 43 | 100% | 1,963億円 |
Stacks | 109.29 | +1.17% | 18 | --- | --- | 1,957億円 |
Celestia | 262.75 | +3.63% | 11 | --- | --- | 1,940億円 |
Curve DAO Token | 141.25 | +2.20% | 23 | 30 | 75.65% | 1,938億円 |
Pump.fun | 0.50054 | -2.78% | 10,000 | 10,000 | 100% | 1,772億円 |
FLOKI | 0.0177 | +3.27% | 96,589 | --- | --- | 1,688億円 |
Conflux | 31.97 | -3.57% | 51 | --- | --- | 1,638億円 |
Fartcoin | 157.26 | +3.47% | 10 | 10 | 100% | 1,573億円 |
Immutable | 81.647 | +2.59% | 20 | 20 | 100% | 1,564億円 |
Ethereum Name Service | 4,185 | +2.65% | 1 | --- | --- | 1,531億円 |
PayPal USD | 147.59 | -0.01% | 10 | --- | --- | 1,527億円 |
Lido DAO | 165.86 | +7.41% | 10 | --- | --- | 1,486億円 |
The Graph | 14.161 | +0.90% | 113 | --- | --- | 1,476億円 |
dogwifhat | 144.59 | +2.80% | 10 | 10 | 100% | 1,444億円 |
Aerodrome Finance | 162.14 | +24.86% | 17 | --- | --- | 1,425億円 |
PancakeSwap | 412.58 | +0.87% | 4 | 5 | 80.91% | 1,422億円 |
PAX Gold | 500,184 | -0.19% | 0.00 | --- | --- | 1,421億円 |
Kaia | 22.447 | +2.14% | 61 | --- | --- | 1,367億円 |
Pendle | 808.7 | +7.92% | 3 | --- | --- | 1,353億円 |
Sonic | 46.213 | +3.78% | 32 | --- | --- | 1,331億円 |
Virtuals Protocol | 203.05 | +3.40% | 10 | 10 | 100% | 1,331億円 |
Tezos | 121.98 | +2.56% | 11 | --- | --- | 1,286億円 |
Nexo | 198.35 | -0.20% | 10 | 10 | 100% | 1,282億円 |
Vaulta | 78.407 | +0.32% | 21 | 21 | 100% | 1,241億円 |
Theta Network | 123.78 | +3.46% | 10 | 10 | 100% | 1,238億円 |
Tether Gold | 500,242 | -0.12% | 0.00 | --- | --- | 1,233億円 |
IOTA | 29.801 | +1.79% | 46 | --- | --- | 1,178億円 |
JasmyCoin | 2.36403 | +2.61% | 500 | 500 | 100% | 1,169億円 |
Raydium | 426.74 | +1.83% | 6 | 6 | 100% | 1,144億円 |
Gala | 2.50906 | +3.96% | 456 | 500 | 91.14% | 1,143億円 |
The Sandbox | 43.054 | +2.59% | 30 | --- | --- | 1,108億円 |
Pyth Network | 18.378 | +2.08% | 100 | 100 | 100% | 1,057億円 |
MemeCore | 66.659 | -1.71% | 50 | 100 | 50% | 1,053億円 |
(2025-08-09 08:20)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,259,177 |
-75,442 (-0.44%) |
|
Ethereum | 594,655 |
+19,391 (+3.37%) |
|
XRP | 486.79 |
+1.11 (+0.23%) |
|
Tether USDt | 147.67 |
-0.05 (-0.03%) |
|
BNB | 117,498 |
+1,484 (+1.28%) |
|
Solana | 26,243 |
+462.12 (+1.79%) |
|
USDC | 147.62 |
-0.03 (-0.02%) |
|
Dogecoin | 34.199 |
+1.44 (+4.40%) |
|
TRON | 49.992 |
+0.07 (+0.13%) |
|
Cardano | 117.36 |
+1.79 (+1.54%) |