| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,350,255 | -2.23% | 0.20 | 0.2 | 95.74% | 2,483,064億円 |
| Ethereum | 352,337 | -3.68% | 1 | --- | --- | 430,466億円 |
| Tether USDt | 157.31 | -0.06% | 1,893 | --- | --- | 283,971億円 |
| BNB | 112,800 | -5.13% | 1 | 1 | 100% | 148,345億円 |
| XRP | 198.09 | -3.23% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 125,495億円 |
| USDC | 157.57 | -0.01% | 714 | --- | --- | 112,484億円 |
| Solana | 15,413 | -2.50% | 6 | --- | --- | 90,943億円 |
| TRON | 52.957 | +1.50% | 950 | --- | --- | 50,320億円 |
| Hyperliquid | 14,556 | +16.51% | 10 | 10 | 100% | 36,906億円 |
| Zcash | 199,479 | +1.17% | 0.17 | 0.2 | 80.67% | 33,794億円 |
| Dogecoin | 11.983 | -3.27% | 1,565 | --- | --- | 18,758億円 |
| Monero | 92,839 | -0.29% | 0.19 | --- | --- | 17,476億円 |
| UNUS SED LEO | 1,487 | -0.29% | 10 | --- | --- | 13,677億円 |
| Chainlink | 1,744 | -3.95% | 10 | 10 | 100% | 13,045億円 |
| Cardano | 30.458 | -3.05% | 450 | 450 | 99.99% | 11,214億円 |
| Stellar | 26.285 | -1.50% | 500 | 500 | 100% | 9,265億円 |
| Bitcoin Cash | 44,767 | +0.89% | 0.20 | 0.2 | 95.76% | 9,002億円 |
| NEAR Protocol | 659.64 | -6.67% | 13 | --- | --- | 8,643億円 |
| Dai | 157.6 | +0.02% | 46 | --- | --- | 7,193億円 |
| Ethena USDe | 157.21 | -0.22% | 45 | --- | --- | 7,139億円 |
| Litecoin | 8,848 | -2.79% | 0.84 | 0.8 | 100% | 6,882億円 |
| Uniswap | 1,065 | -4.47% | 9 | --- | --- | 6,646億円 |
| World Liberty Financial USD | 157.23 | -0.12% | 39 | --- | --- | 6,061億円 |
| Avalanche | 1,347 | -2.40% | 5 | 7 | 65.76% | 5,982億円 |
| Canton | 14.956 | -1.40% | 400 | --- | --- | 5,976億円 |
| Sui | 140.36 | -2.79% | 100 | 100 | 100% | 5,780億円 |
| Gram (prev. Toncoin) | 184.55 | -4.11% | 53 | --- | --- | 5,238億円 |
| Hedera | 11.216 | -3.98% | 500 | 500 | 100% | 4,972億円 |
| Global Dollar | 157.64 | +0.02% | 31 | --- | --- | 4,829億円 |
| PayPal USD | 157.55 | -0.00% | 30 | --- | --- | 4,782億円 |
| Tether Gold | 628,738 | -0.75% | 0.01 | --- | --- | 4,586億円 |
| Shiba Inu | 0.00074 | -3.98% | 5,894,957 | 5,895,527 | 99.99% | 4,363億円 |
| Bittensor | 37,304 | -5.19% | 0.21 | 0.2 | 100% | 4,354億円 |
| Cronos | 8.07535 | -3.30% | 990 | 1,000 | 99.01% | 4,098億円 |
| Ripple USD | 157.59 | -0.01% | 26 | --- | --- | 4,084億円 |
| Ethena | 29.29 | -6.46% | 150 | 150 | 100% | 3,927億円 |
| OKB | 17,709 | +1.22% | 0.21 | 0.2 | 100% | 3,719億円 |
| MemeCore | 161.03 | -1.32% | 54 | 100 | 54.31% | 3,691億円 |
| Quant | 30,537 | -0.77% | 0.15 | 0.1 | 100% | 3,687億円 |
| Pepe | 0.00078 | -1.33% | 4,137,724 | 4,137,724 | 100% | 3,248億円 |
| Aave | 19,811 | -4.20% | 0.16 | --- | --- | 3,058億円 |
| Ondo | 61.552 | -4.81% | 100 | 100 | 100% | 2,997億円 |
| Pump.fun | 0.64685 | -3.91% | 8,252 | 10,000 | 82.52% | 2,978億円 |
| Aster | 108.9 | -1.39% | 78 | 80 | 97.37% | 2,948億円 |
| PAX Gold | 629,776 | -0.75% | 0.00 | --- | --- | 2,810億円 |
| World Liberty Financial | 8.14869 | +0.17% | 1,000 | 1,000 | 100% | 2,590億円 |
| Polkadot | 149.78 | -3.40% | 17 | 21 | 81.42% | 2,561億円 |
| United Stables | 157.37 | -0.02% | 16 | --- | --- | 2,528億円 |
| Mantle | 75.735 | -4.64% | 62 | 62 | 100% | 2,501億円 |
| Sky | 10.144 | -0.49% | 235 | 235 | 99.96% | 2,376億円 |
| USDD | 157.33 | -0.05% | 15 | --- | --- | 2,344億円 |
| Worldcoin | 62.337 | -5.63% | 100 | --- | --- | 2,325億円 |
| Internet Computer | 386.9 | -4.44% | 6 | --- | --- | 2,160億円 |
| Bitget Token | 287.64 | -2.03% | 9 | 9 | 98.68% | 2,013億円 |
| Ethereum Classic | 1,131 | -3.52% | 2 | 2 | 100% | 1,797億円 |
| Arbitrum | 25.897 | -1.25% | 100 | 100 | 100% | 1,785億円 |
| Venice Token | 3,632 | -2.01% | 0.81 | --- | --- | 1,780億円 |
| JUST | 21.685 | -1.91% | 80 | 99 | 80.99% | 1,739億円 |
| Morpho | 315.79 | -8.98% | 10 | 10 | 100% | 1,690億円 |
| KuCoin Token | 1,124 | -4.73% | 1 | 2 | 71.08% | 1,569億円 |
| GateToken | 1,471 | -3.82% | 1 | 1 | 96.8% | 1,540億円 |
| Kaspa | 5.3981 | -4.35% | 278 | 287 | 96.79% | 1,500億円 |
| Polygon (prev. MATIC) | 13.887 | -3.15% | 106 | --- | --- | 1,478億円 |
| Pi | 12.315 | +2.61% | 1,000 | 1,000 | 100% | 1,393億円 |
| Algorand | 14.967 | -5.43% | 100 | 100 | 100% | 1,358億円 |
| Jupiter | 40.18 | -6.10% | 69 | 69 | 100% | 1,334億円 |
| Cosmos | 239.43 | -5.81% | 5 | --- | --- | 1,290億円 |
| Render | 246.41 | -4.72% | 5 | 6 | 82.83% | 1,278億円 |
| Aerodrome Finance | 94.285 | -11.72% | 21 | --- | --- | 1,176億円 |
| Injective | 1,154 | -4.51% | 1 | 1 | 100% | 1,153億円 |
| Lighter | 459.68 | +2.55% | 10 | 10 | 100% | 1,149億円 |
| Filecoin | 132.38 | -5.09% | 20 | --- | --- | 1,110億円 |
| XDC Network | 4.96971 | -4.53% | 381 | --- | --- | 1,068億円 |
| LayerZero | 263.29 | +1.62% | 10 | 10 | 100% | 1,067億円 |
| PancakeSwap | 297.8 | -8.40% | 4 | 4 | 89.4% | 1,031億円 |
| Midnight | 6.03022 | -3.13% | 240 | 240 | 100% | 1,001億円 |
| Dash | 7,598 | -6.87% | 0.13 | 0.2 | 68.15% | 979億円 |
| ether.fi | 94.447 | -9.17% | 10 | 10 | 100% | 912億円 |
| Aptos | 97.716 | -7.31% | 12 | 21 | 57.66% | 864億円 |
| Stacks | 44.369 | -1.01% | 19 | --- | --- | 834億円 |
| Flare | 0.94089 | -2.29% | 1,069 | --- | --- | 825億円 |
| 币安人生 | 80.683 | -3.09% | 10 | 10 | 100% | 807億円 |
| VeChain | 0.91728 | -5.56% | 860 | 867 | 99.16% | 789億円 |
| TrueUSD | 157.31 | -0.02% | 5 | --- | --- | 778億円 |
| Nexo | 117.04 | -6.37% | 10 | 10 | 100% | 756億円 |
| Pyth Network | 9.58959 | -14.38% | 100 | 100 | 100% | 755億円 |
| Stable | 4.05892 | -5.11% | 1,000 | --- | --- | 731億円 |
| EURC | 176.34 | +0.40% | 4 | --- | --- | 714億円 |
| Celestia | 72.05 | -13.42% | 12 | --- | --- | 712億円 |
| Pudgy Penguins | 1.12801 | -7.56% | 767 | 889 | 86.31% | 709億円 |
| Raydium | 259.3 | -5.09% | 6 | 6 | 100% | 700億円 |
| OFFICIAL TRUMP | 243.95 | -8.45% | 10 | 10 | 100% | 688億円 |
| Curve DAO Token | 42.569 | -17.45% | 24 | 30 | 80.2% | 673億円 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 25.503 | -10.05% | 27 | 27 | 99.81% | 614億円 |
| Virtuals Protocol | 91.396 | -4.83% | 10 | 10 | 100% | 602億円 |
| Sei | 7.59145 | -7.58% | 100 | 100 | 100% | 585億円 |
| Plasma | 12.049 | +1.14% | 100 | --- | --- | 574億円 |
| Bitcoin SV | 2,684 | -3.15% | 0.20 | 0.2 | 95.73% | 540億円 |
| BitTorrent [New] | 6.0E-5 | -2.05% | 9,654,163 | --- | --- | 539億円 |
| Starknet | 6.91074 | -6.17% | 102 | --- | --- | 525億円 |
(2026-10-30 15:00)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,350,255 |
-281,289 (-2.23%) |
|
| Ethereum | 352,337 |
-13,449 (-3.68%) |
|
| Tether USDt | 157.31 |
-0.1 (-0.06%) |
|
| BNB | 112,800 |
-6,105 (-5.13%) |
|
| XRP | 198.09 |
-6.6 (-3.23%) |
|
| USDC | 157.57 |
-0.02 (-0.01%) |
|
| Solana | 15,413 |
-394.74 (-2.50%) |
|
| TRON | 52.957 |
+0.78 (+1.50%) |
|
| Hyperliquid | 14,556 |
+2,063 (+16.51%) |
|
| Zcash | 199,479 |
+2,314 (+1.17%) |
|