リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 13,151,913 -0.04% 0.20 0.2 95.67% 2,642,339億円
  Ethereum 422,292 +0.29% 1 --- --- 515,588億円
  Tether USDt 157.58 -0.02% 1,893 --- --- 289,752億円
  BNB 121,041 +1.34% 1 1 100% 161,177億円
  XRP 234.87 +0.13% 1,000 1,000 99.99% 148,188億円
  USDC 157.68 +0.01% 740 --- --- 116,715億円
  Solana 18,595 -0.74% 6 --- --- 109,343億円
  TRON 53.274 +1.13% 950 --- --- 50,597億円
  Zcash 225,682 +1.00% 0.17 0.2 80.45% 38,129億円
  Hyperliquid 14,196 +4.89% 10 10 100% 35,641億円
  Dogecoin 14.868 +0.89% 1,561 --- --- 23,215億円
  Chainlink 2,260 -0.70% 10 10 100% 16,905億円
  Monero 85,684 +0.54% 0.19 --- --- 16,119億円
  Cardano 38.741 +1.31% 450 450 99.99% 14,248億円
  UNUS SED LEO 1,428 +0.11% 10 --- --- 13,135億円
  Stellar 35.573 +2.03% 500 500 100% 12,458億円
  NEAR Protocol 831.18 +6.94% 13 --- --- 10,870億円
  Bitcoin Cash 48,210 -0.57% 0.20 0.2 95.7% 9,689億円
  Uniswap 1,393 -0.26% 9 --- --- 8,643億円
  Litecoin 10,585 +0.83% 0.84 0.8 100% 8,221億円
  Canton 20.03 +2.72% 397 --- --- 7,958億円
  Ethena USDe 157.64 -0.00% 49 --- --- 7,672億円
  Avalanche 1,721 -4.09% 5 7 65.63% 7,626億円
  Sui 182.23 +0.75% 100 100 100% 7,465億円
  Dai 157.59 -0.04% 46 --- --- 7,208億円
  Hedera 16.417 +2.59% 500 500 100% 7,198億円
  World Liberty Financial USD 157.53 -0.02% 44 --- --- 6,925億円
  Gram (prev. Toncoin) 235.56 +1.04% 53 --- --- 6,635億円
  Quant 45,535 +4.53% 0.15 0.1 100% 5,497億円
  Bittensor 47,342 +0.53% 0.21 0.2 100% 5,477億円
  Shiba Inu 0.0009 -0.32% 5,894,961 5,895,527 99.99% 5,329億円
  Cronos 10.6 -1.07% 990 1,000 98.95% 5,274億円
  Global Dollar 157.67 -0.04% 32 --- --- 4,990億円
  Tether Gold 654,669 -0.75% 0.01 --- --- 4,644億円
  PayPal USD 157.64 -0.02% 28 --- --- 4,355億円
  Pump.fun 0.9219 -0.07% 8,307 10,000 83.07% 4,289億円
  Ethena 41.626 +7.20% 150 150 100% 4,202億円
  OKB 19,087 -0.27% 0.21 0.2 100% 4,008億円
  Aave 25,040 -2.90% 0.16 --- --- 3,865億円
  Ondo 78.617 -0.18% 100 100 100% 3,828億円
  Ripple USD 157.67 +0.00% 24 --- --- 3,784億円
  MemeCore 163.89 +0.92% 54 100 54.2% 3,739億円
  Mantle 110.02 +5.10% 62 62 100% 3,633億円
  Worldcoin 84.588 +11.57% 100 --- --- 3,342億円
  Polkadot 191.86 +2.44% 17 21 81.2% 3,272億円
  Aster 118.9 +3.54% 78 80 97.45% 3,216億円
  Internet Computer 523.91 -3.12% 6 --- --- 2,918億円
  Sky 12.211 -5.06% 235 235 99.99% 2,860億円
  PAX Gold 655,725 -0.75% 0.00 --- --- 2,853億円
  Pepe 0.00067 +0.39% 4,137,724 4,137,724 100% 2,780億円
  World Liberty Financial 8.66945 -2.76% 1,000 1,000 100% 2,755億円
  USDD 157.49 -0.06% 15 --- --- 2,409億円
  United Stables 157.54 -0.03% 15 --- --- 2,358億円
  Ethereum Classic 1,400 -1.96% 2 2 100% 2,217億円
  Bitget Token 311.33 -0.27% 9 9 99.01% 2,179億円
  Arbitrum 31.905 -0.45% 100 100 100% 2,165億円
  Venice Token 4,343 +2.72% 0.81 --- --- 2,109億円
  Morpho 393.58 +1.52% 10 10 100% 2,096億円
  Kaspa 6.85957 +1.61% 277 287 96.61% 1,902億円
  Polygon (prev. MATIC) 17.741 -3.86% 106 --- --- 1,885億円
  GateToken 1,719 +0.99% 1 1 98.2% 1,833億円
  Algorand 19.481 -1.01% 100 100 100% 1,765億円
  Jupiter 51.903 +0.11% 69 69 100% 1,723億円
  JUST 20.979 +4.38% 82 99 82.71% 1,718億円
  Pi 14.603 +2.50% 1,000 1,000 100% 1,642億円
  KuCoin Token 1,167 +0.18% 1 2 71.08% 1,600億円
  Render 301.2 +0.75% 5 6 82.83% 1,563億円
  Lighter 611.54 +3.37% 10 10 100% 1,529億円
  Cosmos 273.83 +1.24% 5 --- --- 1,460億円
  Filecoin 164 -1.40% 20 --- --- 1,365億円
  PancakeSwap 408.69 +1.67% 3 4 85.57% 1,351億円
  Aerodrome Finance 129.75 +1.72% 20 --- --- 1,292億円
  Dash 9,527 -0.07% 0.13 0.2 67.99% 1,224億円
  VeChain 1.39066 +0.93% 860 867 99.16% 1,196億円
  ether.fi 122.49 +1.11% 10 10 100% 1,182億円
  Stable 4.38676 -2.61% 1,000 --- --- 1,176億円
  XDC Network 5.46501 +3.80% 381 --- --- 1,174億円
  Injective 1,166 -2.92% 1 --- --- 1,165億円
  Aptos 121.71 -1.77% 12 21 57.59% 1,060億円
  LayerZero 270.48 +3.26% 10 10 100% 1,055億円
  Stacks 58.118 +17.22% 18 --- --- 1,055億円
  Midnight 6.17628 +21.07% 240 240 100% 1,026億円
  Flare 1.16074 -2.47% 1,067 --- --- 1,010億円
  Curve DAO Token 61.921 +4.27% 24 30 79.94% 972億円
  Pyth Network 12.119 -1.99% 100 100 100% 954億円
  Pudgy Penguins 1.50964 -3.87% 767 889 86.31% 949億円
  OFFICIAL TRUMP 322.85 +1.14% 10 10 100% 910億円
  Sei 11.53 -0.12% 100 100 100% 874億円
  Nexo 133.1 +0.09% 10 10 100% 860億円
  Artificial Superintelligence Alliance 36.026 +3.05% 27 27 99.81% 833億円
  Virtuals Protocol 126.23 +4.00% 10 10 100% 832億円
  Raydium 305.53 +2.01% 6 6 100% 825億円
  币安人生 79.239 -1.15% 10 10 100% 792億円
  TrueUSD 157.55 -0.04% 5 --- --- 779億円
  EURC 178.72 -0.05% 4 --- --- 723億円
  Plasma 14.868 -0.63% 100 --- --- 674億円
  Pieverse 225.68 +0.58% 10 10 100% 667億円
  Pendle 374.68 +2.46% 3 --- --- 651億円
  SPX6900 69.54 +6.45% 9 10 93.1% 647億円
  Falcon Finance 20.421 +2.37% 100 100 100% 641億円

(2026-10-01 09:20)

このページを見た人が次によく見る株式情報

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 13,151,913 -4,698
(-0.04%)
  Ethereum 422,292 +1,229
(+0.29%)
  Tether USDt 157.58 -0.03
(-0.02%)
  BNB 121,041 +1,599
(+1.34%)
  XRP 234.87 +0.31
(+0.13%)
  USDC 157.68 +0.01
(+0.01%)
  Solana 18,595 -137.75
(-0.74%)
  TRON 53.274 +0.6
(+1.13%)
  Zcash 225,682 +2,239
(+1.00%)
  Hyperliquid 14,196 +662.43
(+4.89%)

仮想通貨一覧