リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 13,606,107 +1.30% 0.20 0.2 95.68% 2,733,966億円
  Ethereum 429,239 +0.72% 1 --- --- 524,133億円
  Tether USDt 157.79 -0.02% 1,893 --- --- 290,480億円
  BNB 124,438 -0.13% 1 1 100% 165,701億円
  XRP 238.99 +1.21% 1,000 1,000 99.99% 150,783億円
  USDC 157.84 -0.00% 740 --- --- 116,757億円
  Solana 19,099 +0.07% 6 --- --- 112,362億円
  TRON 53.002 +0.22% 950 --- --- 50,343億円
  Hyperliquid 14,726 +3.11% 10 10 100% 36,919億円
  Zcash 209,439 +0.19% 0.17 0.2 80.48% 35,399億円
  Dogecoin 15.28 +3.94% 1,719 --- --- 26,267億円
  Chainlink 2,231 +0.55% 10 10 100% 16,690億円
  Monero 86,012 -1.24% 0.19 --- --- 16,182億円
  Cardano 42.824 +10.78% 450 450 99.99% 15,753億円
  UNUS SED LEO 1,408 -0.25% 10 --- --- 12,952億円
  Stellar 35.055 +2.50% 500 500 100% 12,289億円
  NEAR Protocol 795.14 +5.04% 13 --- --- 10,402億円
  Bitcoin Cash 49,933 -0.60% 0.20 0.2 95.71% 10,036億円
  Uniswap 1,421 -0.35% 9 --- --- 8,886億円
  Litecoin 11,070 -0.44% 0.84 0.8 100% 8,600億円
  Sui 194.15 +4.71% 100 100 100% 7,996億円
  Canton 19.996 +2.87% 398 --- --- 7,951億円
  Ethena USDe 157.79 -0.02% 49 --- --- 7,745億円
  Avalanche 1,734 -0.26% 5 7 65.65% 7,685億円
  Dai 157.82 -0.01% 46 --- --- 7,253億円
  Hedera 16.314 +1.26% 500 500 100% 7,178億円
  World Liberty Financial USD 157.78 +0.01% 44 --- --- 6,950億円
  Gram (prev. Toncoin) 243.47 +0.81% 53 --- --- 6,865億円
  Shiba Inu 0.00094 +4.87% 5,894,961 5,895,527 99.99% 5,566億円
  Bittensor 48,005 +0.12% 0.21 0.2 100% 5,561億円
  Cronos 10.954 +1.01% 990 1,000 98.96% 5,426億円
  Global Dollar 157.91 +0.01% 32 --- --- 5,021億円
  Quant 39,805 -2.84% 0.15 0.1 100% 4,806億円
  Tether Gold 657,011 +0.52% 0.01 --- --- 4,660億円
  Pump.fun 1.00289 -0.25% 8,298 10,000 82.98% 4,657億円
  PayPal USD 157.8 -0.03% 29 --- --- 4,574億円
  Aave 28,038 -2.46% 0.16 --- --- 4,328億円
  OKB 19,785 +3.61% 0.21 0.2 100% 4,155億円
  Ethena 39.873 +6.39% 150 150 100% 4,132億円
  Ondo 79.342 +2.22% 100 100 100% 3,863億円
  Ripple USD 157.84 -0.00% 24 --- --- 3,841億円
  MemeCore 162.84 -1.82% 54 100 54.22% 3,717億円
  Worldcoin 91.457 -0.41% 100 --- --- 3,474億円
  Sky 14.824 -1.98% 235 235 99.99% 3,473億円
  Mantle 103.25 +0.85% 62 62 100% 3,409億円
  Polkadot 192.14 +2.79% 17 21 81.23% 3,278億円
  Aster 114.23 +1.39% 78 80 97.45% 3,089億円
  Pepe 0.00071 +5.87% 4,137,724 4,137,724 100% 2,958億円
  Internet Computer 519.7 -1.71% 6 --- --- 2,896億円
  PAX Gold 658,293 +0.59% 0.00 --- --- 2,864億円
  World Liberty Financial 8.74562 +1.23% 1,000 1,000 100% 2,779億円
  USDD 157.8 -0.03% 16 --- --- 2,459億円
  United Stables 157.69 -0.01% 15 --- --- 2,414億円
  Venice Token 4,701 +5.08% 0.81 --- --- 2,287億円
  Morpho 425 -2.62% 10 10 100% 2,264億円
  Ethereum Classic 1,423 +2.14% 2 2 100% 2,254億円
  Bitget Token 318.88 +1.09% 9 9 99.01% 2,232億円
  Arbitrum 32.262 +1.93% 100 100 100% 2,189億円
  Kaspa 6.86413 +2.59% 277 287 96.64% 1,904億円
  Algorand 20.58 -0.34% 100 100 100% 1,865億円
  Polygon (prev. MATIC) 17.551 +2.07% 106 --- --- 1,865億円
  GateToken 1,773 +1.55% 1 1 96.8% 1,856億円
  JUST 22.236 +0.92% 82 99 82.71% 1,821億円
  Jupiter 52.928 +0.45% 69 69 100% 1,757億円
  KuCoin Token 1,186 +1.76% 1 2 71.08% 1,657億円
  Render 318.83 +3.73% 5 6 82.83% 1,654億円
  Pi 13.638 -1.83% 1,000 1,000 100% 1,533億円
  Lighter 597.52 +3.40% 10 10 100% 1,494億円
  Cosmos 279.37 +1.51% 5 --- --- 1,492億円
  Filecoin 168.02 +0.33% 20 --- --- 1,400億円
  Aerodrome Finance 135.21 -0.88% 20 --- --- 1,352億円
  PancakeSwap 395.7 -0.74% 3 4 82.48% 1,260億円
  Midnight 7.38648 -4.42% 240 240 100% 1,227億円
  LayerZero 306.94 -2.93% 10 10 100% 1,225億円
  Dash 9,476 +0.95% 0.13 0.2 68% 1,218億円
  Injective 1,192 -0.31% 1 --- --- 1,192億円
  VeChain 1.38318 +1.31% 860 867 99.16% 1,189億円
  Stable 4.33872 +3.19% 1,000 --- --- 1,168億円
  ether.fi 120.69 +5.03% 10 10 100% 1,165億円
  Aptos 128.35 +2.40% 12 21 57.6% 1,118億円
  XDC Network 5.18989 +0.64% 381 --- --- 1,115億円
  Stacks 60.817 +3.64% 18 --- --- 1,104億円
  Flare 1.14426 +0.43% 1,067 --- --- 996億円
  Pyth Network 12.623 +1.07% 100 100 100% 994億円
  Artificial Superintelligence Alliance 42.387 +19.20% 27 27 99.81% 992億円
  Pudgy Penguins 1.55229 +6.65% 767 889 86.31% 976億円
  Curve DAO Token 59.632 +0.88% 24 30 79.97% 936億円
  OFFICIAL TRUMP 325.75 +1.77% 10 10 100% 918億円
  Virtuals Protocol 138.67 +10.94% 10 10 100% 914億円
  Sei 11.709 +3.12% 100 100 100% 888億円
  Raydium 323.55 -3.67% 6 6 100% 873億円
  Nexo 135.15 +0.14% 10 10 100% 873億円
  币安人生 80.206 +1.21% 10 10 100% 802億円
  TrueUSD 157.71 -0.03% 5 --- --- 780億円
  EURC 176.99 -0.28% 4 --- --- 716億円
  Celestia 74.983 -0.11% 12 --- --- 690億円
  Starknet 9.23874 +8.65% 102 --- --- 686億円
  Plasma 15.072 +0.42% 100 --- --- 683億円
  Pendle 388.1 +0.19% 3 --- --- 674億円
  SPX6900 71.853 +2.00% 9 10 93.1% 669億円

(2026-10-05 18:00)

このページを見た人が次によく見る株式情報

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 13,606,107 +175,063
(+1.30%)
  Ethereum 429,239 +3,058
(+0.72%)
  Tether USDt 157.79 -0.03
(-0.02%)
  BNB 124,438 -163.08
(-0.13%)
  XRP 238.99 +2.86
(+1.21%)
  USDC 157.84 -0
(-0.00%)
  Solana 19,099 +14.01
(+0.07%)
  TRON 53.002 +0.12
(+0.22%)
  Hyperliquid 14,726 +444.04
(+3.11%)
  Zcash 209,439 +401.1
(+0.19%)

仮想通貨一覧