| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,405,441 | +1.72% | 0.20 | 0.2 | 95.68% | 2,693,449億円 |
| Ethereum | 428,515 | +1.01% | 1 | --- | --- | 523,212億円 |
| Tether USDt | 157.8 | +0.01% | 1,893 | --- | --- | 290,448億円 |
| BNB | 121,940 | +0.56% | 1 | 1 | 100% | 162,374億円 |
| XRP | 236.89 | +0.74% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 149,461億円 |
| USDC | 157.85 | -0.03% | 740 | --- | --- | 116,865億円 |
| Solana | 18,927 | +1.44% | 6 | --- | --- | 111,303億円 |
| TRON | 52.792 | -1.02% | 950 | --- | --- | 50,140億円 |
| Zcash | 211,052 | -5.77% | 0.17 | 0.2 | 80.46% | 35,660億円 |
| Hyperliquid | 13,946 | -1.24% | 10 | 10 | 100% | 35,006億円 |
| Dogecoin | 14.859 | -0.80% | 1,562 | --- | --- | 23,202億円 |
| Chainlink | 2,273 | +0.67% | 10 | 10 | 100% | 17,007億円 |
| Monero | 86,389 | +0.29% | 0.19 | --- | --- | 16,252億円 |
| Cardano | 39.099 | +0.17% | 450 | 450 | 99.99% | 14,383億円 |
| UNUS SED LEO | 1,411 | -0.41% | 10 | --- | --- | 12,982億円 |
| Stellar | 34.653 | -3.60% | 500 | 500 | 100% | 12,142億円 |
| NEAR Protocol | 779.59 | -5.05% | 13 | --- | --- | 10,196億円 |
| Bitcoin Cash | 48,683 | +0.64% | 0.20 | 0.2 | 95.7% | 9,784億円 |
| Uniswap | 1,422 | +2.17% | 9 | --- | --- | 8,894億円 |
| Litecoin | 10,876 | +2.81% | 0.84 | 0.8 | 100% | 8,447億円 |
| Ethena USDe | 157.83 | -0.01% | 49 | --- | --- | 7,740億円 |
| Sui | 187.62 | +1.14% | 100 | 100 | 100% | 7,727億円 |
| Avalanche | 1,740 | +1.23% | 5 | 7 | 65.64% | 7,712億円 |
| Canton | 19.028 | -4.45% | 397 | --- | --- | 7,562億円 |
| Dai | 157.86 | +0.02% | 46 | --- | --- | 7,232億円 |
| Hedera | 16.246 | -1.25% | 500 | 500 | 100% | 7,148億円 |
| Gram (prev. Toncoin) | 246.85 | +4.25% | 53 | --- | --- | 6,956億円 |
| World Liberty Financial USD | 157.77 | +0.04% | 44 | --- | --- | 6,936億円 |
| Bittensor | 48,351 | +1.60% | 0.21 | 0.2 | 100% | 5,596億円 |
| Cronos | 10.887 | +2.01% | 990 | 1,000 | 98.96% | 5,417億円 |
| Shiba Inu | 0.00092 | +1.07% | 5,894,961 | 5,895,527 | 99.99% | 5,398億円 |
| Global Dollar | 157.91 | +0.04% | 32 | --- | --- | 5,010億円 |
| Quant | 40,672 | -11.31% | 0.15 | 0.1 | 100% | 4,910億円 |
| Tether Gold | 656,319 | +0.09% | 0.01 | --- | --- | 4,655億円 |
| PayPal USD | 157.87 | +0.02% | 29 | --- | --- | 4,541億円 |
| Aave | 27,669 | +8.86% | 0.16 | --- | --- | 4,271億円 |
| Pump.fun | 0.89878 | -1.17% | 8,305 | 10,000 | 83.05% | 4,179億円 |
| OKB | 19,133 | -0.14% | 0.21 | 0.2 | 100% | 4,018億円 |
| Ripple USD | 157.86 | -0.01% | 25 | --- | --- | 3,962億円 |
| Ethena | 38.378 | -8.21% | 150 | 150 | 100% | 3,874億円 |
| Ondo | 78.494 | -1.69% | 100 | 100 | 100% | 3,822億円 |
| MemeCore | 165.67 | -0.06% | 54 | 100 | 54.21% | 3,780億円 |
| Mantle | 106.8 | -2.62% | 62 | 62 | 100% | 3,527億円 |
| Polkadot | 188.25 | -2.65% | 17 | 21 | 81.21% | 3,210億円 |
| Aster | 116.99 | -1.50% | 78 | 80 | 97.45% | 3,164億円 |
| Sky | 13.183 | +6.83% | 235 | 235 | 99.99% | 3,088億円 |
| Worldcoin | 80.798 | -4.69% | 100 | --- | --- | 3,065億円 |
| Pepe | 0.0007 | +3.64% | 4,137,724 | 4,137,724 | 100% | 2,907億円 |
| Internet Computer | 521.7 | -1.96% | 6 | --- | --- | 2,906億円 |
| PAX Gold | 657,700 | +0.11% | 0.00 | --- | --- | 2,861億円 |
| World Liberty Financial | 8.82796 | +1.52% | 1,000 | 1,000 | 100% | 2,805億円 |
| USDD | 157.79 | +0.06% | 15 | --- | --- | 2,402億円 |
| United Stables | 157.77 | +0.02% | 15 | --- | --- | 2,365億円 |
| Ethereum Classic | 1,400 | -0.31% | 2 | 2 | 100% | 2,217億円 |
| Bitget Token | 313.55 | +0.80% | 9 | 9 | 99.01% | 2,195億円 |
| Morpho | 409.98 | +4.67% | 10 | 10 | 100% | 2,183億円 |
| Arbitrum | 31.985 | +0.08% | 100 | 100 | 100% | 2,170億円 |
| Venice Token | 4,186 | -2.76% | 0.81 | --- | --- | 2,033億円 |
| GateToken | 1,738 | +0.65% | 1 | 1 | 98.2% | 1,853億円 |
| Kaspa | 6.58988 | -5.64% | 277 | 287 | 96.62% | 1,828億円 |
| Polygon (prev. MATIC) | 17.165 | -3.12% | 106 | --- | --- | 1,824億円 |
| Algorand | 19.666 | +0.36% | 100 | 100 | 100% | 1,782億円 |
| Jupiter | 52.503 | +1.40% | 69 | 69 | 100% | 1,743億円 |
| JUST | 20.582 | -1.79% | 82 | 99 | 82.71% | 1,685億円 |
| KuCoin Token | 1,157 | -1.12% | 1 | 2 | 71.08% | 1,616億円 |
| Pi | 14.226 | -2.03% | 1,000 | 1,000 | 100% | 1,599億円 |
| Render | 305.01 | +0.92% | 5 | 6 | 82.83% | 1,582億円 |
| Lighter | 600.72 | -2.25% | 10 | 10 | 100% | 1,502億円 |
| Cosmos | 271.28 | -1.52% | 5 | --- | --- | 1,447億円 |
| PancakeSwap | 407.1 | +0.23% | 3 | 4 | 85.57% | 1,346億円 |
| Filecoin | 161.28 | -2.26% | 20 | --- | --- | 1,344億円 |
| Aerodrome Finance | 125.76 | -2.22% | 20 | --- | --- | 1,258億円 |
| Stable | 4.52588 | +0.22% | 1,000 | --- | --- | 1,214億円 |
| VeChain | 1.39181 | -0.26% | 860 | 867 | 99.16% | 1,197億円 |
| Dash | 9,271 | -1.76% | 0.13 | 0.2 | 67.99% | 1,191億円 |
| Injective | 1,181 | +1.35% | 1 | --- | --- | 1,181億円 |
| XDC Network | 5.41726 | -2.25% | 381 | --- | --- | 1,164億円 |
| LayerZero | 290.62 | +8.68% | 10 | 10 | 100% | 1,133億円 |
| ether.fi | 115.05 | -6.76% | 10 | 10 | 100% | 1,111億円 |
| Aptos | 126.55 | +2.41% | 12 | 21 | 57.6% | 1,102億円 |
| Stacks | 59.333 | +0.12% | 18 | --- | --- | 1,077億円 |
| Midnight | 6.16348 | -2.20% | 240 | 240 | 100% | 1,024億円 |
| Flare | 1.16811 | +0.45% | 1,067 | --- | --- | 1,017億円 |
| Pudgy Penguins | 1.50915 | -0.63% | 767 | 889 | 86.31% | 949億円 |
| Curve DAO Token | 60.075 | -3.98% | 24 | 30 | 79.95% | 943億円 |
| Pyth Network | 11.906 | -1.17% | 100 | 100 | 100% | 938億円 |
| OFFICIAL TRUMP | 326.53 | +0.36% | 10 | 10 | 100% | 920億円 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 37.273 | +2.12% | 27 | 27 | 99.81% | 865億円 |
| Nexo | 132.56 | -0.54% | 10 | 10 | 100% | 857億円 |
| Sei | 11.231 | -3.14% | 100 | 100 | 100% | 851億円 |
| Virtuals Protocol | 124.21 | -1.49% | 10 | 10 | 100% | 819億円 |
| Raydium | 302.28 | -0.63% | 6 | 6 | 100% | 816億円 |
| 币安人生 | 79.961 | +0.88% | 10 | 10 | 100% | 800億円 |
| TrueUSD | 157.86 | +0.07% | 5 | --- | --- | 781億円 |
| EURC | 177.42 | -0.80% | 4 | --- | --- | 718億円 |
| Plasma | 15.286 | +1.80% | 100 | --- | --- | 693億円 |
| Pendle | 378.22 | -0.69% | 3 | --- | --- | 657億円 |
| SPX6900 | 69.815 | +0.29% | 9 | 10 | 93.1% | 650億円 |
| Pieverse | 218.44 | -3.46% | 10 | 10 | 100% | 645億円 |
| Falcon Finance | 19.029 | -6.22% | 100 | 100 | 100% | 636億円 |
(2026-10-02 11:20)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,405,441 |
+226,786 (+1.72%) |
|
| Ethereum | 428,515 |
+4,298 (+1.01%) |
|
| Tether USDt | 157.8 |
+0.02 (+0.01%) |
|
| BNB | 121,940 |
+675.1 (+0.56%) |
|
| XRP | 236.89 |
+1.73 (+0.74%) |
|
| USDC | 157.85 |
-0.04 (-0.03%) |
|
| Solana | 18,927 |
+269.27 (+1.44%) |
|
| TRON | 52.792 |
-0.54 (-1.02%) |
|
| Zcash | 211,052 |
-12,934 (-5.77%) |
|
| Hyperliquid | 13,946 |
-175.74 (-1.24%) |
|