リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 12,558,893 -0.51% 0.20 0.2 95.73% 2,524,863億円
  Ethereum 363,696 -0.59% 1 --- --- 444,317億円
  Tether USDt 157.34 -0.02% 1,893 --- --- 287,134億円
  BNB 116,065 -0.72% 1 1 100% 152,639億円
  XRP 204.14 +0.40% 1,000 1,000 99.99% 129,328億円
  USDC 157.55 -0.01% 710 --- --- 111,836億円
  Solana 15,745 -1.38% 6 --- --- 92,877億円
  TRON 51.75 -0.46% 950 --- --- 49,171億円
  Zcash 192,117 +1.09% 0.17 0.2 80.65% 32,537億円
  Hyperliquid 12,188 +1.37% 10 10 100% 30,922億円
  Dogecoin 12.187 +0.34% 1,722 --- --- 20,987億円
  Monero 94,409 +1.57% 0.19 --- --- 17,771億円
  Chainlink 1,786 -1.02% 10 10 100% 13,358億円
  UNUS SED LEO 1,424 -0.00% 10 --- --- 13,098億円
  Cardano 32.089 -0.41% 450 450 99.99% 11,815億円
  Stellar 26.369 -1.04% 500 500 100% 9,290億円
  NEAR Protocol 694.36 -2.70% 13 --- --- 9,097億円
  Bitcoin Cash 43,870 -1.18% 0.20 0.2 95.75% 8,822億円
  Ethena USDe 157.49 -0.04% 46 --- --- 7,230億円
  Dai 157.55 -0.06% 45 --- --- 7,117億円
  Uniswap 1,107 +1.19% 9 --- --- 6,912億円
  Litecoin 8,877 -0.64% 0.84 0.8 100% 6,903億円
  World Liberty Financial USD 157.35 -0.01% 39 --- --- 6,133億円
  Canton 15.307 -4.31% 399 --- --- 6,113億円
  Avalanche 1,369 -2.40% 5 7 65.75% 6,079億円
  Sui 142.92 -1.05% 100 100 100% 5,886億円
  Gram (prev. Toncoin) 188.72 -3.13% 53 --- --- 5,351億円
  Hedera 12.002 -1.40% 500 500 100% 5,320億円
  Global Dollar 157.58 +0.02% 31 --- --- 4,940億円
  PayPal USD 157.57 +0.02% 30 --- --- 4,795億円
  Tether Gold 630,848 -0.17% 0.01 --- --- 4,602億円
  Bittensor 39,102 -1.33% 0.21 0.2 100% 4,560億円
  Shiba Inu 0.00076 -0.54% 5,894,957 5,895,527 99.99% 4,485億円
  Ethena 32.65 -0.64% 150 150 100% 4,377億円
  Cronos 8.33911 -1.89% 990 1,000 99% 4,231億円
  Ripple USD 157.58 -0.01% 26 --- --- 4,110億円
  Quant 31,142 +2.39% 0.15 0.1 100% 3,760億円
  OKB 17,129 +0.14% 0.21 0.2 100% 3,597億円
  MemeCore 152.38 -2.63% 54 100 54.3% 3,491億円
  Aave 20,825 -2.50% 0.16 --- --- 3,215億円
  Ondo 63.998 -0.37% 100 100 100% 3,116億円
  Pump.fun 0.65307 -1.58% 8,257 10,000 82.57% 3,010億円
  Aster 111.08 +0.15% 78 80 97.37% 3,007億円
  Pepe 0.00068 -0.96% 4,137,724 4,137,724 100% 2,829億円
  PAX Gold 632,609 -0.11% 0.00 --- --- 2,822億円
  USDD 157.32 -0.06% 18 --- --- 2,790億円
  Polkadot 155.53 -3.14% 17 21 81.39% 2,658億円
  Mantle 80.101 -1.01% 62 62 100% 2,645億円
  World Liberty Financial 8.26288 -1.16% 1,000 1,000 100% 2,626億円
  United Stables 157.41 -0.00% 16 --- --- 2,553億円
  Worldcoin 68.579 -2.17% 100 --- --- 2,553億円
  Sky 10.24 -5.01% 235 235 99.96% 2,399億円
  Internet Computer 405.67 -1.54% 6 --- --- 2,264億円
  Bitget Token 296.65 +1.56% 9 9 98.68% 2,077億円
  Venice Token 3,885 -0.37% 0.81 --- --- 1,901億円
  Ethereum Classic 1,184 +0.05% 2 2 100% 1,881億円
  Morpho 339.42 +5.88% 10 10 100% 1,813億円
  Arbitrum 26.288 -0.80% 100 100 100% 1,812億円
  JUST 21.806 -2.69% 80 99 80.99% 1,748億円
  KuCoin Token 1,164 +0.94% 1 2 71.08% 1,626億円
  GateToken 1,528 -0.47% 1 1 96.8% 1,600億円
  Kaspa 5.47617 -2.66% 278 287 96.77% 1,521億円
  Polygon (prev. MATIC) 14.106 +0.40% 106 --- --- 1,501億円
  Algorand 16.251 -1.10% 100 100 100% 1,475億円
  Jupiter 43.113 -2.25% 69 69 100% 1,431億円
  Cosmos 255.62 -1.53% 5 --- --- 1,376億円
  Render 264.31 -2.39% 5 6 82.83% 1,371億円
  Pi 11.991 +0.31% 1,000 1,000 100% 1,354億円
  Aerodrome Finance 105.17 +0.10% 21 --- --- 1,232億円
  Injective 1,224 +1.11% 1 1 100% 1,224億円
  Lighter 473.65 -2.29% 10 10 100% 1,184億円
  Filecoin 140.66 -2.97% 20 --- --- 1,179億円
  XDC Network 5.25558 +3.75% 381 --- --- 1,129億円
  Dash 8,627 +7.21% 0.13 0.2 68.14% 1,111億円
  PancakeSwap 334.86 +1.53% 3 4 84.39% 1,092億円
  Midnight 6.18681 +6.37% 240 240 100% 1,027億円
  LayerZero 253.63 -5.65% 10 10 100% 1,027億円
  ether.fi 100.91 +3.14% 10 10 100% 974億円
  Aptos 106.82 -3.57% 12 21 57.65% 944億円
  Pyth Network 11.484 -0.92% 100 100 100% 904億円
  VeChain 1.01245 -4.88% 860 867 99.16% 871億円
  Stacks 47.271 -1.45% 18 --- --- 858億円
  Flare 0.95369 -0.37% 1,068 --- --- 836億円
  Curve DAO Token 52.364 -3.45% 24 30 80.17% 828億円
  Celestia 82.588 -1.51% 12 --- --- 815億円
  Nexo 123.73 -1.90% 10 10 100% 799億円
  币安人生 79.527 -0.69% 10 10 100% 795億円
  TrueUSD 157.28 -0.05% 5 --- --- 778億円
  Raydium 281.21 -2.61% 6 6 100% 759億円
  Stable 4.14216 -0.99% 1,000 --- --- 746億円
  OFFICIAL TRUMP 263.7 +1.71% 10 10 100% 743億円
  Pudgy Penguins 1.16904 -1.31% 767 889 86.31% 735億円
  EURC 175.99 -0.49% 4 --- --- 712億円
  Artificial Superintelligence Alliance 27.029 -2.03% 27 27 99.81% 643億円
  Virtuals Protocol 96.439 -1.04% 10 10 100% 636億円
  Sei 8.09474 -2.08% 100 100 100% 623億円
  BitTorrent [New] 6.0E-5 -1.30% 9,654,163 --- --- 556億円
  Starknet 7.29212 +2.18% 102 --- --- 554億円
  SPX6900 59.182 +4.74% 9 10 93.1% 551億円
  Bitcoin SV 2,705 -0.44% 0.20 0.2 95.73% 544億円

(2026-10-27 14:30)

このページを見た人が次によく見る株式情報

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 12,558,893 -64,030
(-0.51%)
  Ethereum 363,696 -2,174
(-0.59%)
  Tether USDt 157.34 -0.02
(-0.02%)
  BNB 116,065 -841.01
(-0.72%)
  XRP 204.14 +0.81
(+0.40%)
  USDC 157.55 -0.02
(-0.01%)
  Solana 15,745 -220.88
(-1.38%)
  TRON 51.75 -0.24
(-0.46%)
  Zcash 192,117 +2,066
(+1.09%)
  Hyperliquid 12,188 +165.17
(+1.37%)

仮想通貨一覧