リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 10,287,043 -0.14% 0.20 0.2 95.78% 2,069,070億円
  Ethereum 286,727 -0.94% 1 --- --- 350,459億円
  Tether USDt 159.27 -0.01% 1,843 --- --- 279,429億円
  BNB 93,962 +0.03% 1 1 100% 123,570億円
  USDC 159.38 -0.01% 692 --- --- 110,271億円
  XRP 153.86 +1.09% 1,000 1,000 99.99% 97,729億円
  Solana 11,642 +3.10% 6 --- --- 68,890億円
  TRON 49.019 +0.64% 950 --- --- 46,590億円
  Hyperliquid 10,994 +3.93% 9 9 100% 27,767億円
  Zcash 149,171 +9.01% 0.17 0.2 80.81% 25,314億円
  Monero 80,743 +1.24% 0.19 --- --- 15,206億円
  Dogecoin 9.3839 -0.15% 1,568 --- --- 14,713億円
  UNUS SED LEO 1,482 +1.05% 10 --- --- 13,635億円
  Chainlink 1,469 +0.71% 10 10 100% 10,993億円
  Cardano 24.48 +0.79% 450 450 99.99% 9,014億円
  Stellar 22.197 +1.40% 500 500 100% 7,860億円
  Ethena USDe 159.36 -0.00% 49 --- --- 7,733億円
  Dai 159.28 -0.10% 44 --- --- 7,068億円
  Bitcoin Cash 33,550 +1.68% 0.20 0.2 95.8% 6,750億円
  NEAR Protocol 509.93 +1.37% 13 --- --- 6,690億円
  Litecoin 7,122 +0.49% 0.84 0.8 100% 5,544億円
  Uniswap 852.34 +4.69% 9 --- --- 5,315億円
  Canton 12.879 -1.88% 401 --- --- 5,160億円
  Avalanche 1,141 +0.39% 5 7 65.88% 5,094億円
  Sui 116.07 +1.25% 100 100 100% 4,804億円
  Gram (prev. Toncoin) 165.16 -0.33% 53 --- --- 4,721億円
  World Liberty Financial USD 159.21 +0.00% 29 --- --- 4,676億円
  Tether Gold 612,868 -0.50% 0.01 --- --- 4,593億円
  Ripple USD 159.44 -0.00% 28 --- --- 4,433億円
  Global Dollar 159.44 -0.02% 26 --- --- 4,176億円
  Hedera 9.16612 -0.85% 500 500 100% 4,063億円
  PayPal USD 159.41 +0.01% 24 --- --- 3,781億円
  Cronos 7.02899 +2.20% 990 1,000 99.04% 3,651億円
  Bittensor 30,813 +2.64% 0.21 0.2 100% 3,615億円
  Shiba Inu 0.00061 -0.93% 5,894,956 5,895,527 99.99% 3,597億円
  MemeCore 144.62 +6.71% 54 100 54.38% 3,324億円
  Quant 24,817 +0.41% 0.15 0.1 100% 2,996億円
  OKB 13,674 +0.72% 0.21 0.2 100% 2,872億円
  Aave 17,982 +3.94% 0.16 --- --- 2,777億円
  PAX Gold 613,360 -0.45% 0.00 --- --- 2,745億円
  United Stables 159.39 +0.04% 16 --- --- 2,609億円
  Pepe 0.0006 -0.74% 4,137,724 4,137,724 100% 2,501億円
  Ethena 18.48 -0.77% 150 150 100% 2,495億円
  Aster 86.797 -2.81% 78 80 97.3% 2,404億円
  Ondo 48.911 +0.64% 100 100 100% 2,382億円
  World Liberty Financial 7.23683 -0.64% 1,000 1,000 100% 2,300億円
  USDD 158.86 -0.24% 14 --- --- 2,271億円
  Internet Computer 370.29 -3.17% 6 --- --- 2,070億円
  Mantle 62.364 +6.42% 62 62 100% 2,066億円
  Pump.fun 0.44191 -1.49% 8,223 10,000 82.23% 2,024億円
  Polkadot 116.62 -0.17% 17 21 81.55% 1,997億円
  Sky 8.47586 +2.71% 235 235 99.96% 1,985億円
  JUST 22.815 -0.87% 80 99 80.99% 1,829億円
  Bitget Token 256.15 -0.56% 9 9 98.68% 1,793億円
  Venice Token 3,390 +6.42% 0.81 --- --- 1,670億円
  Worldcoin 42.379 +1.11% 100 --- --- 1,606億円
  Morpho 278.72 +0.53% 10 10 100% 1,580億円
  Ethereum Classic 940.43 +0.32% 2 2 100% 1,496億円
  Arbitrum 20.789 -1.80% 100 100 100% 1,455億円
  Polygon (prev. MATIC) 13.021 +2.64% 107 --- --- 1,387億円
  KuCoin Token 989.24 +0.26% 1 2 71.08% 1,382億円
  Jupiter 41.025 +2.78% 69 69 100% 1,362億円
  GateToken 1,176 -1.92% 1 1 96.8% 1,231億円
  Render 221.04 +0.59% 6 6 87.33% 1,230億円
  Kaspa 4.31419 +2.89% 278 287 96.9% 1,200億円
  Midnight 7.24262 +0.89% 240 240 100% 1,203億円
  Lighter 472.23 +12.68% 10 10 100% 1,181億円
  Injective 1,170 +8.74% 1 1 100% 1,170億円
  Algorand 12.583 -0.54% 100 100 100% 1,143億円
  Cosmos 210.97 -0.20% 5 --- --- 1,140億円
  Pi 9.51305 -2.87% 1,000 1,000 100% 1,084億円
  XDC Network 4.82665 +2.78% 381 --- --- 1,037億円
  Pieverse 317.35 +1.54% 10 10 100% 953億円
  LayerZero 230.66 +1.84% 10 10 100% 936億円
  Stacks 44.193 +7.07% 19 --- --- 832億円
  PancakeSwap 259.06 +3.35% 3 4 82.34% 823億円
  Filecoin 95.512 -0.91% 20 --- --- 809億円
  TrueUSD 159.25 +0.03% 5 --- --- 787億円
  Dash 6,062 +2.08% 0.13 0.2 68.24% 782億円
  币安人生 77.809 +4.49% 10 10 100% 778億円
  ether.fi 76.555 +1.40% 10 10 100% 739億円
  EURC 175.18 -0.22% 4 --- --- 709億円
  Flare 0.80128 +2.23% 1,070 --- --- 704億円
  Nexo 107.78 +2.36% 10 10 100% 696億円
  Pyth Network 8.67393 +3.28% 100 100 100% 683億円
  Stable 3.78385 -4.12% 1,000 --- --- 681億円
  VeChain 0.78709 +1.70% 860 867 99.16% 677億円
  Aptos 71.161 -2.88% 12 21 57.7% 633億円
  Raydium 227.63 +2.09% 6 6 100% 615億円
  Kite 21.211 +3.36% 100 100 100% 610億円
  Falcon Finance 16.396 +2.84% 100 100 100% 581億円
  Celestia 56.312 +0.41% 12 --- --- 559億円
  Aero 71.408 +3.93% 21 --- --- 538億円
  Curve DAO Token 33.057 +1.94% 24 30 80.36% 524億円
  Artificial Superintelligence Alliance 21.15 +1.23% 27 27 99.81% 514億円
  Sei 6.26697 +0.85% 100 100 100% 490億円
  Bitcoin SV 2,404 +2.75% 0.20 0.2 95.77% 483億円
  BitTorrent [New] 5.0E-5 +1.61% 9,654,163 9,900,000 97.52% 480億円
  SPX6900 49.598 +2.82% 9 10 93.1% 462億円
  Pudgy Penguins 0.72993 -6.20% 767 889 86.31% 459億円

(2026-11-18 00:10)

このページを見た人が次によく見る株式情報

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 10,287,043 -14,846
(-0.14%)
  Ethereum 286,727 -2,730
(-0.94%)
  Tether USDt 159.27 -0.01
(-0.01%)
  BNB 93,962 +27.7
(+0.03%)
  USDC 159.38 -0.01
(-0.01%)
  XRP 153.86 +1.65
(+1.09%)
  Solana 11,642 +349.7
(+3.10%)
  TRON 49.019 +0.31
(+0.64%)
  Hyperliquid 10,994 +415.43
(+3.93%)
  Zcash 149,171 +12,331
(+9.01%)

仮想通貨一覧