リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 12,728,220 +2.65% 0.20 0.2 95.74% 2,559,055億円
  Ethereum 382,655 +4.07% 1 --- --- 467,574億円
  Tether USDt 158.08 +0.05% 1,843 --- --- 281,977億円
  BNB 113,044 +1.75% 1 1 100% 148,666億円
  XRP 209.08 +3.19% 1,000 1,000 99.99% 132,457億円
  USDC 158.21 +0.01% 708 --- --- 111,991億円
  Solana 15,268 +3.46% 6 --- --- 90,119億円
  TRON 50.34 -1.17% 950 --- --- 47,836億円
  Zcash 208,352 +1.98% 0.17 0.2 80.72% 35,317億円
  Hyperliquid 13,246 -3.53% 10 10 100% 33,513億円
  Dogecoin 12.171 +2.26% 1,566 --- --- 19,062億円
  Monero 100,580 -1.03% 0.19 --- --- 18,936億円
  Chainlink 1,838 +3.86% 10 10 100% 13,746億円
  UNUS SED LEO 1,479 +0.47% 10 --- --- 13,603億円
  Cardano 31.478 +3.73% 450 450 99.99% 11,591億円
  Stellar 26.48 +2.18% 500 500 100% 9,356億円
  Bitcoin Cash 45,756 +4.60% 0.20 0.2 95.77% 9,203億円
  NEAR Protocol 637.24 -0.80% 13 --- --- 8,353億円
  Uniswap 1,208 +2.25% 9 --- --- 7,538億円
  Ethena USDe 158.16 +0.03% 46 --- --- 7,249億円
  Dai 158.21 +0.02% 45 --- --- 7,183億円
  Litecoin 8,888 +2.82% 0.84 0.8 100% 6,915億円
  Canton 16.228 +3.17% 400 --- --- 6,491億円
  Avalanche 1,388 +1.14% 5 7 65.78% 6,164億円
  Sui 146.96 +1.42% 100 100 100% 6,083億円
  World Liberty Financial USD 157.93 -0.01% 37 --- --- 5,801億円
  Gram (prev. Toncoin) 184.4 -1.15% 53 --- --- 5,258億円
  Hedera 11.583 +3.44% 500 500 100% 5,135億円
  Tether Gold 649,249 +2.07% 0.01 --- --- 4,866億円
  Global Dollar 158.27 +0.04% 28 --- --- 4,451億円
  Shiba Inu 0.00075 +1.29% 5,894,957 5,895,527 99.99% 4,427億円
  Bittensor 37,378 +2.39% 0.21 0.2 100% 4,371億円
  PayPal USD 158.18 -0.00% 27 --- --- 4,269億円
  Cronos 8.29274 +2.29% 990 1,000 99.02% 4,209億円
  Ripple USD 158.21 -0.01% 26 --- --- 4,135億円
  Quant 32,489 +5.75% 0.15 0.1 100% 3,922億円
  Ethena 28.684 -0.06% 150 150 100% 3,872億円
  OKB 17,603 +2.00% 0.21 0.2 100% 3,697億円
  Pepe 0.00079 -2.04% 4,137,724 4,137,724 100% 3,280億円
  Aave 21,094 +1.59% 0.16 --- --- 3,257億円
  Ondo 64.88 +1.62% 100 100 100% 3,159億円
  Pump.fun 0.68522 -2.57% 8,243 10,000 82.43% 3,148億円
  Aster 111.99 +0.45% 78 80 97.34% 3,102億円
  MemeCore 131.55 -1.74% 54 100 54.33% 3,018億円
  PAX Gold 651,207 +2.13% 0.00 --- --- 2,916億円
  Polkadot 151.14 -0.10% 17 21 81.46% 2,586億円
  United Stables 158.07 +0.06% 16 --- --- 2,543億円
  Sky 10.697 +1.53% 235 235 99.96% 2,506億円
  Mantle 75.375 +2.84% 62 62 100% 2,489億円
  USDD 158.08 -0.05% 15 --- --- 2,361億円
  World Liberty Financial 7.40771 -4.55% 1,000 1,000 100% 2,354億円
  Internet Computer 420.09 +4.62% 6 --- --- 2,345億円
  Worldcoin 60.117 -3.84% 100 --- --- 2,250億円
  Bitget Token 277.8 +0.85% 9 9 98.68% 1,945億円
  Morpho 356.7 +0.52% 10 10 100% 1,910億円
  Ethereum Classic 1,181 +4.76% 2 2 100% 1,877億円
  Aero 105.51 +5.85% 21 --- --- 1,810億円
  Arbitrum 26.095 +1.89% 100 100 100% 1,798億円
  JUST 22.363 +1.35% 80 99 80.99% 1,793億円
  Venice Token 3,434 -11.23% 0.81 --- --- 1,688億円
  Polygon (prev. MATIC) 15.569 +4.89% 106 --- --- 1,657億円
  KuCoin Token 1,177 +2.53% 1 2 71.08% 1,644億円
  GateToken 1,560 +3.29% 1 1 96.8% 1,633億円
  Algorand 15.874 +5.77% 100 100 100% 1,441億円
  Kaspa 5.08306 +0.94% 278 287 96.83% 1,413億円
  Lighter 553.98 +5.23% 10 10 100% 1,385億円
  Jupiter 41.722 +3.88% 69 69 100% 1,385億円
  Pi 12.185 +2.04% 1,000 1,000 100% 1,383億円
  Render 256.72 +5.19% 5 6 82.83% 1,332億円
  Injective 1,317 +9.11% 1 1 100% 1,317億円
  Cosmos 240.27 +6.62% 5 --- --- 1,297億円
  Filecoin 137.27 +0.03% 20 --- --- 1,160億円
  LayerZero 284.75 -5.76% 10 10 100% 1,154億円
  Midnight 6.70899 -2.21% 240 240 100% 1,114億円
  XDC Network 5.02206 +1.72% 381 --- --- 1,079億円
  PancakeSwap 319.41 +5.13% 3 4 84.95% 1,048億円
  Stacks 55.453 +3.56% 19 --- --- 1,043億円
  Dash 7,710 +2.78% 0.13 0.2 68.2% 994億円
  ether.fi 95.306 +2.33% 10 10 100% 920億円
  Aptos 101.73 +1.35% 12 21 57.67% 899億円
  Flare 0.96392 +1.59% 1,069 --- --- 846億円
  Pyth Network 10.581 +1.11% 100 100 100% 833億円
  Stable 4.57072 +1.76% 1,000 --- --- 823億円
  币安人生 81.634 -0.52% 10 10 100% 816億円
  VeChain 0.9271 +1.36% 860 867 99.16% 797億円
  Nexo 121.59 +2.48% 10 10 100% 786億円
  TrueUSD 158.02 +0.02% 5 --- --- 781億円
  Raydium 282.9 +9.34% 6 6 100% 764億円
  Celestia 73.153 +2.36% 12 --- --- 724億円
  Pudgy Penguins 1.1494 -1.79% 767 889 86.31% 723億円
  EURC 177.93 -0.03% 4 --- --- 720億円
  Kite 19.025 -0.41% 100 100 100% 700億円
  Curve DAO Token 43.831 +4.86% 24 30 80.25% 694億円
  Virtuals Protocol 95.42 +1.11% 10 10 100% 629億円
  Artificial Superintelligence Alliance 25.333 +0.68% 27 27 99.81% 615億円
  Pieverse 200.93 +9.97% 10 10 100% 603億円
  Sei 7.75157 -0.25% 100 100 100% 597億円
  OFFICIAL TRUMP 199.88 -15.47% 10 10 100% 563億円
  SPX6900 60.317 +1.18% 9 10 93.1% 562億円
  BitTorrent [New] 6.0E-5 -0.27% 9,654,163 --- --- 558億円

(2026-11-05 17:50)

このページを見た人が次によく見る株式情報

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 12,728,220 +328,430
(+2.65%)
  Ethereum 382,655 +14,968
(+4.07%)
  Tether USDt 158.08 +0.08
(+0.05%)
  BNB 113,044 +1,939
(+1.75%)
  XRP 209.08 +6.47
(+3.19%)
  USDC 158.21 +0.01
(+0.01%)
  Solana 15,268 +509.93
(+3.46%)
  TRON 50.34 -0.59
(-1.17%)
  Zcash 208,352 +4,055
(+1.98%)
  Hyperliquid 13,246 -485.02
(-3.53%)

仮想通貨一覧