| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 発行枚数 | 発行上限数 | 上限達成率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,537,742 | -1.04% | 0.20 | 0.2 | 95.73% | 2,520,541億円 |
| Ethereum | 362,829 | -2.04% | 1 | --- | --- | 443,247億円 |
| Tether USDt | 156.7 | -0.01% | 1,893 | --- | --- | 285,967億円 |
| BNB | 116,023 | -0.76% | 1 | 1 | 100% | 152,583億円 |
| XRP | 201.4 | -1.90% | 1,000 | 1,000 | 99.99% | 127,587億円 |
| USDC | 156.89 | +0.00% | 715 | --- | --- | 112,234億円 |
| Solana | 15,795 | -1.71% | 6 | --- | --- | 93,163億円 |
| TRON | 51.781 | +0.38% | 950 | --- | --- | 49,200億円 |
| Zcash | 188,491 | -1.13% | 0.17 | 0.2 | 80.64% | 31,920億円 |
| Hyperliquid | 11,871 | -1.23% | 10 | 10 | 100% | 30,120億円 |
| Dogecoin | 12.011 | -1.59% | 1,722 | --- | --- | 20,683億円 |
| Monero | 92,741 | -3.13% | 0.19 | --- | --- | 17,456億円 |
| Chainlink | 1,785 | -1.72% | 10 | 10 | 100% | 13,350億円 |
| UNUS SED LEO | 1,418 | -0.01% | 10 | --- | --- | 13,041億円 |
| Cardano | 31.78 | -2.52% | 450 | 450 | 99.99% | 11,700億円 |
| Stellar | 26.304 | -2.21% | 500 | 500 | 100% | 9,266億円 |
| NEAR Protocol | 705.92 | +0.29% | 13 | --- | --- | 9,247億円 |
| Bitcoin Cash | 43,586 | +0.23% | 0.20 | 0.2 | 95.75% | 8,764億円 |
| Ethena USDe | 156.86 | +0.00% | 46 | --- | --- | 7,193億円 |
| Dai | 156.83 | +0.01% | 45 | --- | --- | 7,098億円 |
| Litecoin | 8,849 | -0.90% | 0.84 | 0.8 | 100% | 6,880億円 |
| Uniswap | 1,078 | +0.86% | 9 | --- | --- | 6,730億円 |
| Canton | 15.787 | -0.60% | 399 | --- | --- | 6,303億円 |
| Avalanche | 1,389 | -1.12% | 5 | 7 | 65.75% | 6,165億円 |
| World Liberty Financial USD | 156.71 | -0.00% | 39 | --- | --- | 6,145億円 |
| Sui | 142.62 | -2.79% | 100 | 100 | 100% | 5,873億円 |
| Gram (prev. Toncoin) | 194.24 | -0.79% | 53 | --- | --- | 5,506億円 |
| Hedera | 12.05 | -1.60% | 500 | 500 | 100% | 5,341億円 |
| Global Dollar | 156.87 | +0.00% | 31 | --- | --- | 4,935億円 |
| PayPal USD | 156.89 | +0.01% | 30 | --- | --- | 4,755億円 |
| Tether Gold | 628,435 | +0.33% | 0.01 | --- | --- | 4,584億円 |
| Bittensor | 39,158 | -1.10% | 0.21 | 0.2 | 100% | 4,565億円 |
| Shiba Inu | 0.00076 | -1.97% | 5,894,957 | 5,895,527 | 99.99% | 4,468億円 |
| Ethena | 32.059 | +4.03% | 150 | 150 | 100% | 4,298億円 |
| Cronos | 8.4407 | -2.56% | 990 | 1,000 | 99% | 4,283億円 |
| Ripple USD | 156.91 | -0.00% | 25 | --- | --- | 3,872億円 |
| Quant | 30,092 | +4.36% | 0.15 | 0.1 | 100% | 3,633億円 |
| OKB | 16,858 | -0.55% | 0.21 | 0.2 | 100% | 3,540億円 |
| MemeCore | 149.99 | +4.87% | 54 | 100 | 54.29% | 3,435億円 |
| Aave | 21,140 | -2.07% | 0.16 | --- | --- | 3,263億円 |
| Ondo | 63.36 | -1.35% | 100 | 100 | 100% | 3,085億円 |
| Pump.fun | 0.6562 | -2.83% | 8,259 | 10,000 | 82.59% | 3,025億円 |
| Aster | 109.94 | -1.26% | 78 | 80 | 97.37% | 2,976億円 |
| Pepe | 0.00068 | -3.48% | 4,137,724 | 4,137,724 | 100% | 2,803億円 |
| PAX Gold | 630,062 | +0.38% | 0.00 | --- | --- | 2,798億円 |
| USDD | 156.71 | -0.00% | 18 | --- | --- | 2,791億円 |
| Polkadot | 160.09 | -1.99% | 17 | 21 | 81.39% | 2,736億円 |
| Mantle | 80.412 | -0.29% | 62 | 62 | 100% | 2,655億円 |
| World Liberty Financial | 8.30498 | +0.13% | 1,000 | 1,000 | 100% | 2,639億円 |
| Worldcoin | 69.322 | -5.69% | 100 | --- | --- | 2,580億円 |
| United Stables | 156.75 | -0.01% | 16 | --- | --- | 2,527億円 |
| Sky | 10.631 | -2.85% | 235 | 235 | 99.96% | 2,490億円 |
| Internet Computer | 407.39 | -1.68% | 6 | --- | --- | 2,274億円 |
| Bitget Token | 289.9 | -1.72% | 9 | 9 | 98.68% | 2,029億円 |
| Venice Token | 3,856 | -1.04% | 0.81 | --- | --- | 1,886億円 |
| Ethereum Classic | 1,168 | -2.57% | 2 | 2 | 100% | 1,855億円 |
| Arbitrum | 26.177 | -0.60% | 100 | 100 | 100% | 1,804億円 |
| JUST | 22.243 | +0.64% | 80 | 99 | 80.99% | 1,783億円 |
| Morpho | 317.22 | -4.41% | 10 | 10 | 100% | 1,695億円 |
| GateToken | 1,529 | -2.39% | 1 | 1 | 96.8% | 1,600億円 |
| KuCoin Token | 1,144 | -0.25% | 1 | 2 | 71.08% | 1,598億円 |
| Kaspa | 5.54049 | -1.16% | 278 | 287 | 96.77% | 1,539億円 |
| Polygon (prev. MATIC) | 13.905 | -0.97% | 106 | --- | --- | 1,479億円 |
| Algorand | 16.255 | -0.09% | 100 | 100 | 100% | 1,475億円 |
| Jupiter | 43.416 | -3.80% | 69 | 69 | 100% | 1,441億円 |
| Render | 267.71 | -0.01% | 5 | 6 | 82.83% | 1,389億円 |
| Cosmos | 255.49 | +0.19% | 5 | --- | --- | 1,375億円 |
| Pi | 11.714 | -3.42% | 1,000 | 1,000 | 100% | 1,323億円 |
| Aerodrome Finance | 104.31 | -3.70% | 21 | --- | --- | 1,207億円 |
| Injective | 1,203 | -0.54% | 1 | 1 | 100% | 1,203億円 |
| Filecoin | 143.06 | -2.46% | 20 | --- | --- | 1,200億円 |
| Lighter | 476.79 | -6.44% | 10 | 10 | 100% | 1,192億円 |
| LayerZero | 266.35 | -1.62% | 10 | 10 | 100% | 1,079億円 |
| XDC Network | 4.88171 | -4.49% | 381 | --- | --- | 1,049億円 |
| PancakeSwap | 325.25 | -0.65% | 3 | 4 | 82.33% | 1,034億円 |
| Dash | 7,946 | -2.62% | 0.13 | 0.2 | 68.14% | 1,023億円 |
| Aptos | 109.45 | -2.12% | 12 | 21 | 57.65% | 967億円 |
| Midnight | 5.69872 | -4.72% | 240 | 240 | 100% | 946億円 |
| ether.fi | 96.457 | -0.23% | 10 | 10 | 100% | 931億円 |
| Pyth Network | 11.602 | +3.50% | 100 | 100 | 100% | 914億円 |
| VeChain | 1.04595 | -2.75% | 860 | 867 | 99.16% | 899億円 |
| Stacks | 47.439 | -0.16% | 18 | --- | --- | 861億円 |
| Curve DAO Token | 53.457 | -3.77% | 24 | 30 | 80.16% | 845億円 |
| Flare | 0.95349 | -0.49% | 1,068 | --- | --- | 835億円 |
| Celestia | 83.574 | -0.27% | 12 | --- | --- | 824億円 |
| Nexo | 125.53 | -1.78% | 10 | 10 | 100% | 811億円 |
| 币安人生 | 79.019 | +0.86% | 10 | 10 | 100% | 790億円 |
| TrueUSD | 156.68 | +0.02% | 5 | --- | --- | 775億円 |
| Raydium | 284.11 | -1.41% | 6 | 6 | 100% | 767億円 |
| Stable | 4.14827 | -0.97% | 1,000 | --- | --- | 747億円 |
| Pudgy Penguins | 1.16023 | -2.48% | 767 | 889 | 86.31% | 729億円 |
| OFFICIAL TRUMP | 256.13 | -2.84% | 10 | 10 | 100% | 722億円 |
| EURC | 176.11 | +0.23% | 4 | --- | --- | 713億円 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 27.198 | -2.48% | 27 | 27 | 99.81% | 647億円 |
| Virtuals Protocol | 96.401 | -1.96% | 10 | 10 | 100% | 635億円 |
| Sei | 8.16666 | -3.12% | 100 | 100 | 100% | 629億円 |
| BitTorrent [New] | 6.0E-5 | +0.70% | 9,654,163 | --- | --- | 561億円 |
| Plasma | 11.351 | -2.18% | 100 | --- | --- | 540億円 |
| Bitcoin SV | 2,677 | -0.92% | 0.20 | 0.2 | 95.72% | 538億円 |
| Starknet | 7.03508 | -4.28% | 102 | --- | --- | 534億円 |
(2026-10-26 13:20)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,537,742 |
-132,062 (-1.04%) |
|
| Ethereum | 362,829 |
-7,565 (-2.04%) |
|
| Tether USDt | 156.7 |
-0.01 (-0.01%) |
|
| BNB | 116,023 |
-892.08 (-0.76%) |
|
| XRP | 201.4 |
-3.9 (-1.90%) |
|
| USDC | 156.89 |
+0 (+0.00%) |
|
| Solana | 15,795 |
-275.26 (-1.71%) |
|
| TRON | 51.781 |
+0.2 (+0.38%) |
|
| Zcash | 188,491 |
-2,147 (-1.13%) |
|
| Hyperliquid | 11,871 |
-148.39 (-1.23%) |
|