リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 15,456,921 -0.02% 0.20 0.2 94.31% 3,061,359億円
  Ethereum 574,592 +1.18% 1 --- --- 692,236億円
  XRP 380.85 -1.43% 1,000 1,000 99.99% 218,646億円
  Tether USDt 157.19 +0.03% 1,414 --- --- 215,781億円
  Solana 33,934 -0.15% 6 --- --- 163,871億円
  BNB 112,071 -0.19% 1 --- --- 161,390億円
  Dogecoin 61.397 +0.97% 1,475 --- --- 90,554億円
  USDC 157.2 -0.00% 455 --- --- 71,525億円
  Cardano 168.95 -1.31% 450 450 99.99% 59,368億円
  TRON 42.376 -0.07% 862 --- --- 36,525億円
  Avalanche 6,726 +2.32% 4 7 62.67% 27,589億円
  Sui 830.33 +8.43% 100 100 100% 24,989億円
  Chainlink 3,735 +1.21% 10 --- --- 23,832億円
  Toncoin 902.96 -1.10% 51 --- --- 22,930億円
  Shiba Inu 0.00382 -1.05% 5,895,085 --- --- 22,497億円
  Stellar 70.654 +0.20% 500 500 100% 21,441億円
  Polkadot 1,205 -0.71% 15 --- --- 18,503億円
  Hedera 47.979 -3.46% 500 500 100% 18,353億円
  Bitcoin Cash 74,811 +0.32% 0.20 0.2 94.34% 14,821億円
  Uniswap 2,402 +0.38% 10 --- --- 14,424億円
  Pepe 0.00332 -2.09% 4,206,899 4,206,900 100% 13,955億円
  UNUS SED LEO 1,443 +0.75% 10 --- --- 13,337億円
  Litecoin 17,455 -3.06% 0.84 0.8 100% 13,158億円
  Hyperliquid 3,919 +7.49% 10 10 100% 13,086億円
  Bitget Token 947.42 -3.51% 12 --- --- 11,369億円
  NEAR Protocol 914.37 +0.60% 12 --- --- 10,683億円
  Internet Computer 1,939 +1.52% 5 --- --- 9,283億円
  Ethena USDe 157.02 +0.04% 58 --- --- 9,175億円
  Aptos 1,561 +1.59% 11 --- --- 8,718億円
  Dai 157.21 -0.02% 54 --- --- 8,435億円
  Aave 55,694 +0.74% 0.16 --- --- 8,376億円
  Mantle 215.57 -0.75% 62 62 100% 7,253億円
  Virtuals Protocol 692.57 +2.64% 10 10 100% 6,926億円
  POL (ex-MATIC) 82.286 +0.75% 103 --- --- 6,915億円
  Cronos 25.517 +0.93% 300 --- --- 6,780億円
  Ethereum Classic 4,439 -0.74% 2 2 100% 6,668億円
  Bittensor 88,868 +1.86% 0.07 0.2 35.15% 6,559億円
  Render 1,264 +0.07% 5 6 82.66% 6,545億円
  VeChain 7.98868 -3.20% 860 867 99.16% 6,470億円
  MANTRA 624.85 +0.88% 18 --- --- 5,993億円
  Arbitrum 141.44 +7.88% 100 --- --- 5,955億円
  Ethena 195.18 +0.67% 150 --- --- 5,919億円
  Artificial Superintelligence Alliance 234.66 +0.29% 27 27 100% 5,726億円
  Monero 30,529 -3.91% 0.18 --- --- 5,632億円
  Filecoin 883.65 -0.66% 20 --- --- 5,471億円
  Algorand 64.39 -2.31% 100 100 100% 5,378億円
  Kaspa 19.845 -2.65% 255 287 88.8% 5,058億円
  OKB 7,999 -0.07% 3 --- --- 4,799億円
  Cosmos 1,146 -1.45% 4 --- --- 4,480億円
  Optimism 325.46 +2.62% 43 43 100% 4,399億円
  Bonk 0.00556 -1.18% 909,655 927,064 98.12% 4,238億円
  Celestia 876.73 +3.62% 11 --- --- 4,191億円
  Stacks 271.59 +0.13% 15 18 82.93% 4,095億円
  Pudgy Penguins 6.44391 +11.42% 889 889 100% 4,051億円
  Immutable 230.98 +0.05% 20 20 100% 3,971億円
  Theta Network 388.42 -0.98% 10 10 100% 3,884億円
  Fantom 134.34 +0.39% 32 32 100% 3,766億円
  Injective 3,695 +2.02% 1 --- --- 3,657億円
  The Graph 37.865 -0.05% 108 --- --- 3,616億円
  Ondo 251.33 +0.60% 100 --- --- 3,493億円
  Movement 155.15 +2.31% 100 100 100% 3,491億円
  dogwifhat 337.61 -0.21% 10 --- --- 3,372億円
  Worldcoin 372.97 -1.10% 100 --- --- 3,177億円
  First Digital USD 156.9 -0.00% 20 --- --- 3,165億円
  JasmyCoin 6.29734 +8.38% 500 500 100% 3,111億円
  Sei 73.893 +3.55% 100 --- --- 3,109億円
  FLOKI 0.03135 -0.83% 96,714 --- --- 3,010億円
  Lido DAO 324.27 +3.65% 10 --- --- 2,906億円
  THORChain 809.8 +0.71% 4 --- --- 2,767億円
  Raydium 871.72 +1.51% 6 --- --- 2,536億円
  GateToken 2,826 +1.40% 3 --- --- 2,507億円
  The Sandbox 102.4 +1.62% 30 --- --- 2,489億円
  Gala 6.66249 -1.42% 387 --- --- 2,444億円
  Flare 4.38509 -2.68% 1,029 --- --- 2,411億円
  Brett (Based) 24.281 +2.32% 99 100 99.1% 2,406億円
  Tezos 221.77 -1.63% 10 --- --- 2,268億円
  Beam 4.58075 -2.42% 624 --- --- 2,266億円
  Maker 251,007 -0.67% 0.01 0.0 91.59% 2,240億円
  Quant 18,511 -2.46% 0.15 0.1 100% 2,235億円
  Pyth Network 61.545 +1.07% 100 --- --- 2,231億円
  Fartcoin 223.05 -6.88% 10 10 100% 2,231億円
  EOS 141.57 -3.62% 21 --- --- 2,177億円
  Kaia 35.716 -0.57% 59 --- --- 2,111億円
  XDC Network 14.124 +7.36% 380 --- --- 2,109億円
  Curve DAO Token 165.59 -3.56% 22 --- --- 2,091億円
  Ethereum Name Service 5,931 -1.21% 1 --- --- 2,088億円
  KuCoin Token 1,699 +0.02% 1 2 71.33% 2,085億円
  Jupiter 149.05 -1.19% 100 --- --- 2,012億円
  Starknet 83.139 +2.62% 100 100 100% 2,011億円
  IOTA 56.228 -1.27% 36 --- --- 2,010億円
  Arweave 3,048 +1.75% 0.66 0.7 99.47% 2,001億円
  Flow 124.44 +0.06% 16 --- --- 1,935億円
  SPX6900 207.7 +1.12% 9 10 93.1% 1,934億円
  Helium 1,064 +3.76% 2 2 78.88% 1,872億円
  AIOZ Network 162.7 +18.74% 11 --- --- 1,868億円
  dYdX (Native) 255.24 -0.78% 8 --- --- 1,840億円
  Aerodrome Finance 244.45 -1.93% 14 --- --- 1,799億円
  Bitcoin SV 8,986 +3.25% 0.20 --- --- 1,780億円
  BitTorrent [New] 0.00018 -0.65% 9,900,000 --- --- 1,764億円
  Neo 2,499 -2.43% 1 1 100% 1,762億円

(2025-01-05 07:10)

[ スポンサードリンク ]

[ スポンサードリンク ]

このページを見た人が次によく見る株式情報

[ スポンサードリンク ]

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 15,456,921 -3,043
(-0.02%)
  Ethereum 574,592 +6,697
(+1.18%)
  XRP 380.85 -5.51
(-1.43%)
  Tether USDt 157.19 +0.04
(+0.03%)
  Solana 33,934 -52.25
(-0.15%)
  BNB 112,071 -210.06
(-0.19%)
  Dogecoin 61.397 +0.59
(+0.97%)
  USDC 157.2 -0
(-0.00%)
  Cardano 168.95 -2.24
(-1.31%)
  TRON 42.376 -0.03
(-0.07%)

仮想通貨一覧