リアルタイム仮想通貨情報。仮想通貨市場をリアルタイムに表示。

仮想通貨レート

(発行数単位:億)

通貨名 現在値(円) 24H 比率 発行枚数 発行上限数 上限達成率 時価総額
  Bitcoin 10,067,438 +0.04% 0.20 0.2 95.78% 2,024,960億円
  Ethereum 283,742 +0.51% 1 --- --- 346,828億円
  Tether USDt 159.64 +0.02% 1,843 --- --- 279,767億円
  BNB 93,601 +0.79% 1 1 100% 123,096億円
  USDC 159.77 -0.00% 684 --- --- 109,207億円
  XRP 155.01 -0.57% 1,000 1,000 99.99% 98,459億円
  Solana 11,742 +0.17% 6 --- --- 69,492億円
  TRON 49.461 +0.11% 950 --- --- 47,011億円
  Hyperliquid 10,819 +2.68% 9 9 100% 27,314億円
  Zcash 147,133 -0.73% 0.17 0.2 80.82% 24,973億円
  Monero 78,518 -1.59% 0.19 --- --- 14,787億円
  Dogecoin 9.34914 -0.26% 1,568 --- --- 14,661億円
  UNUS SED LEO 1,486 -0.04% 10 --- --- 13,667億円
  Chainlink 1,438 +0.04% 10 10 100% 10,758億円
  Cardano 24.314 +0.88% 450 450 99.99% 8,953億円
  Ethena USDe 159.75 +0.04% 49 --- --- 7,871億円
  Stellar 21.445 -3.51% 500 500 100% 7,595億円
  Dai 159.72 -0.01% 44 --- --- 7,069億円
  NEAR Protocol 523.18 +1.99% 13 --- --- 6,865億円
  Bitcoin Cash 32,789 -0.72% 0.20 0.2 95.8% 6,597億円
  Litecoin 6,920 -0.90% 0.84 0.8 100% 5,387億円
  Canton 13.056 -0.63% 401 --- --- 5,234億円
  Avalanche 1,117 +0.42% 5 7 65.89% 4,988億円
  Uniswap 791.74 -2.99% 9 --- --- 4,936億円
  Sui 113.93 +0.05% 100 100 100% 4,715億円
  Gram (prev. Toncoin) 163.06 +0.45% 53 --- --- 4,680億円
  World Liberty Financial USD 159.63 +0.00% 29 --- --- 4,593億円
  Ripple USD 159.77 -0.01% 28 --- --- 4,469億円
  Tether Gold 586,199 -1.98% 0.01 --- --- 4,393億円
  Global Dollar 159.81 +0.02% 26 --- --- 4,180億円
  Hedera 8.8046 -1.96% 500 500 100% 3,903億円
  PayPal USD 159.77 +0.02% 24 --- --- 3,800億円
  Bittensor 30,853 +0.76% 0.21 0.2 100% 3,620億円
  Shiba Inu 0.00061 +1.06% 5,894,955 5,895,527 99.99% 3,599億円
  Cronos 6.59669 -3.35% 990 1,000 99.05% 3,427億円
  MemeCore 136.99 -2.25% 54 100 54.39% 3,150億円
  OKB 13,946 +1.17% 0.21 0.2 100% 2,929億円
  Quant 23,913 -1.27% 0.15 0.1 100% 2,887億円
  PAX Gold 585,878 -2.02% 0.00 --- --- 2,622億円
  United Stables 159.64 +0.01% 16 --- --- 2,613億円
  Aave 16,711 -2.95% 0.16 --- --- 2,580億円
  Pepe 0.00061 +2.38% 4,137,724 4,137,724 100% 2,511億円
  World Liberty Financial 7.36637 +1.56% 1,000 1,000 100% 2,341億円
  Ondo 47.161 -1.59% 100 100 100% 2,296億円
  Ethena 17.022 -2.21% 150 150 100% 2,298億円
  Aster 81.472 -7.73% 78 80 97.3% 2,257億円
  USDD 159.43 +0.01% 14 --- --- 2,247億円
  Mantle 62.434 +1.76% 62 62 100% 2,068億円
  Internet Computer 354.21 +0.14% 6 --- --- 1,980億円
  Pump.fun 0.42446 +3.36% 8,218 10,000 82.18% 1,942億円
  Polkadot 113.37 -1.07% 17 21 81.56% 1,942億円
  JUST 23.153 -0.07% 80 99 80.99% 1,856億円
  Venice Token 3,582 +7.33% 0.81 --- --- 1,766億円
  Bitget Token 252.12 -0.66% 9 9 98.68% 1,765億円
  Worldcoin 41.207 -0.55% 100 --- --- 1,563億円
  Sky 6.47061 -20.64% 235 235 99.96% 1,515億円
  Morpho 263.08 -3.42% 10 10 100% 1,491億円
  Ethereum Classic 927.87 -1.85% 2 2 100% 1,476億円
  Pieverse 464.32 -10.87% 10 10 100% 1,395億円
  Arbitrum 19.752 -2.65% 100 100 100% 1,382億円
  KuCoin Token 985.79 +0.99% 1 2 71.08% 1,377億円
  Polygon (prev. MATIC) 12.899 -0.22% 107 --- --- 1,374億円
  Jupiter 41.402 +4.51% 69 69 100% 1,374億円
  Render 223.37 -0.67% 6 6 87.32% 1,243億円
  Kaspa 4.28409 -0.07% 278 287 96.91% 1,192億円
  GateToken 1,106 -0.03% 1 1 96.8% 1,158億円
  Midnight 6.97448 -2.91% 240 240 100% 1,158億円
  Lighter 458.27 +4.14% 10 10 100% 1,146億円
  Injective 1,132 +1.24% 1 1 100% 1,131億円
  Algorand 12.278 -1.32% 100 100 100% 1,115億円
  Cosmos 203.31 -0.57% 5 --- --- 1,099億円
  Pi 8.87995 -2.73% 1,000 1,000 100% 1,012億円
  XDC Network 4.59001 -4.23% 381 --- --- 986億円
  LayerZero 223.23 +7.81% 10 10 100% 906億円
  PancakeSwap 253.87 +0.44% 3 4 85.94% 843億円
  Stacks 43.032 +1.10% 19 --- --- 811億円
  TrueUSD 159.58 +0.01% 5 --- --- 789億円
  ether.fi 79.987 +7.36% 10 10 100% 772億円
  Filecoin 90.451 -1.28% 20 --- --- 773億円
  Dash 5,886 -1.21% 0.13 0.2 68.25% 759億円
  币安人生 73.902 -4.15% 10 10 100% 739億円
  Flare 0.81297 -1.35% 1,070 --- --- 714億円
  Pyth Network 9.05219 +6.87% 100 100 100% 713億円
  EURC 175.5 +0.16% 4 --- --- 710億円
  Nexo 103.44 -0.32% 10 10 100% 668億円
  Stable 3.65063 -1.16% 1,000 --- --- 657億円
  VeChain 0.76144 -1.93% 860 867 99.16% 655億円
  Kite 21.494 -0.85% 100 100 100% 618億円
  Raydium 219.91 -1.39% 6 6 100% 594億円
  Aptos 66.283 -3.49% 12 21 57.71% 589億円
  Falcon Finance 16.141 +0.75% 100 100 100% 572億円
  Celestia 54.381 -2.00% 12 --- --- 540億円
  Aero 67.72 -0.73% 21 --- --- 535億円
  Artificial Superintelligence Alliance 20.349 -0.52% 27 27 99.81% 498億円
  Curve DAO Token 30.481 -4.35% 24 30 80.37% 484億円
  Bitcoin SV 2,383 -0.36% 0.20 0.2 95.78% 479億円
  BitTorrent [New] 5.0E-5 -0.13% 9,654,163 9,900,000 97.52% 477億円
  Sei 6.01778 -2.88% 100 100 100% 471億円
  Pudgy Penguins 0.74488 -1.93% 767 889 86.31% 468億円
  Sun [New] 2.3947 +0.53% 192 199 96.55% 460億円

(2026-11-20 01:10)

このページを見た人が次によく見る株式情報

仮想通貨レート
通貨名 現在値(円) 24H 比率
  Bitcoin 10,067,438 +3,617
(+0.04%)
  Ethereum 283,742 +1,431
(+0.51%)
  Tether USDt 159.64 +0.03
(+0.02%)
  BNB 93,601 +733.68
(+0.79%)
  USDC 159.77 -0.01
(-0.00%)
  XRP 155.01 -0.89
(-0.57%)
  Solana 11,742 +20.19
(+0.17%)
  TRON 49.461 +0.05
(+0.11%)
  Hyperliquid 10,819 +282.12
(+2.68%)
  Zcash 147,133 -1,076
(-0.73%)

仮想通貨一覧