- 日経平均株価
- 28,322.61円
- -312.60 (-1.09%)

前日終値 | 28,635.21 |
---|---|
始 値 | 28,169.27 |
高 値 | 28,360.48 |
安 値 | 27,975.85 |
市 況 | 現在値 | 前日比 | (%) |
---|---|---|---|
日経平均株価(大証) | 28,320.00 | -320.00 | -1.12% |
日経平均先物(CME) | 28,310.00 | +130.00 | +0.46% |
ドル/円 | 104.30 | +0.21 | +0.20% |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
発表日時 | 発表者 | タイトル | |
---|---|---|---|
01/28 11:00 | 昭和電工 | IR | 会社分割(簡易吸収分割)によるアルミ缶事業及びアルミ圧延品事業の承継、並びに連結子会社の異動を含む一連の取引に関する基本契約締結のお知らせ |
11:00 | シンバイオ製薬 | IR | ベンダムスチン及びリゴセルチブの新規適応症の探索に関する東京大学医科学研究所との共同研究契約の締結について |
10:30 | JBイレブン | IR | 第三者割当による行使価額修正条項付第5回新株予約権(停止要請条項付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ |
10:00 | パス | 予想 | (数値データ訂正)「2021年3月期業績予想に関するお知らせ」におけるXBRL数値データの訂正について |
10:00 | エンプラス | IR | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/28 08:20 |
松井証券 | 実績 | 今期 | 2021年3月期第3四半期 | 21,570 (+24.2%) |
9,172 | +44.0% | 3Q |
前期 | 2020年3月期第3四半期 | 17,360 (-19.3%) |
6,370 | -44.0% |
(11位~200位)
銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
---|---|---|
大谷工業 | 9,020 | +1,500 (+19.95%) |
ジオマテック | 655 | +100 (+18.02%) |
日本アジアグループ | 1,090 | +150 (+15.96%) |
カワセコンピュータサプライ | 374 | +51 (+15.79%) |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 1,149 | +150 (+15.02%) |
ファーマフーズ | 2,654 | +343 (+14.84%) |
メタップス | 851 | +108 (+14.54%) |
Ciメディカル | 6,530 | +770 (+13.37%) |
Nexus Bank | 255 | +30 (+13.33%) |
ランド | 9 | +1 (+12.50%) |
(11位~200位)
銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
---|---|---|
マクアケ | 8,900 | -1,440 (-13.93%) |
黒田精工 | 1,700 | -228 (-11.83%) |
オークファン | 2,419 | -311 (-11.39%) |
FDK | 1,580 | -185 (-10.48%) |
大日光・エンジニアリング | 837 | -74 (-8.12%) |
クレアホールディングス | 83 | -7 (-7.78%) |
ニューラルポケット | 6,230 | -520 (-7.70%) |
ENECHANGE | 4,310 | -335 (-7.21%) |
トランスジェニック | 727 | -52 (-6.68%) |
川辺 | 1,063 | -76 (-6.67%) |
ADR/PTS/東証株価指数から独自のアルゴリズムで抽出した指数。
(1位~33位 詳細)
業種名 | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
1 | 不動産業 | 1,304 | +20.00 (+1.58%) |
2 | 電気機器 | 3,569 | +50.00 (+1.43%) |
3 | 食料品 | 1,685 | +20.00 (+1.23%) |
4 | その他製品 | 3,710 | +40.00 (+1.10%) |
5 | 機械 | 2,258 | +24.00 (+1.07%) |
6 | 建設業 | 1,069 | +11.00 (+1.04%) |
7 | パルプ・紙 | 524 | +5.00 (+1.00%) |
8 | 卸売業 | 1,620 | +15.00 (+0.92%) |
9 | 化学 | 2,314 | +20.00 (+0.86%) |
10 | 水産・農林業 | 461 | +4.00 (+0.83%) |
(1位~33位 詳細)
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
1 | 海運業 | 300 | -7.00 (-2.15%) |
2 | 鉄鋼 | 314 | -4.00 (-1.12%) |
3 | 空運業 | 164 | -2.00 (-1.11%) |
4 | 精密機器 | 9,345 | -60.00 (-0.64%) |
5 | 電気・ガス業 | 390 | -2.00 (-0.61%) |
6 | ゴム製品 | 2,750 | -10.00 (-0.35%) |
7 | 繊維製品 | 570 | -1.00 (-0.21%) |
8 | 非鉄金属 | 985 | -2.00 (-0.16%) |
9 | 銀行業 | 123 | 0.00 (-0.11%) |
10 | サービス業 | 2,686 | -2.00 (-0.08%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.