| 発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 (前期比) |
経常利益 (前期比) |
期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 | B-R サーティワン アイスクリーム(2268) スタンダード |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/23 | ブルドックソース(2804) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/23 | モバイルファクトリー(3912) スタンダード |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/23 | 東京製鐵(5423) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/23 | テクノホライゾン(6629) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/23 | ファナック(6954) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/23 | KOA(6999) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/23 | 東邦レマック(7422) スタンダード |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/23 | 未来工業(7931) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/23 | 岩井コスモホールディングス(8707) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/23 | ヒガシホールディングス(9029) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/23 | 櫻島埠頭(9353) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
各カード内の「AI」マークが付いた要約文は、機械学習モデルにより自動生成された参考情報です。 内容の正確性・完全性は保証されません。 投資判断にあたっては、必ず元のIR資料(「適時開示原文」ボタンからアクセスできるPDF等)をご確認ください。 本サイトはAI要約の利用に起因する損害について一切の責任を負いません。