| 発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 (前期比) |
経常利益 (前期比) |
期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 南海辰村建設(1850) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 大東建託(1878) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 四電工(1939) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 中電工(1941) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 関電工(1942) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | きんでん(1944) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 日本電設工業(1950) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 中外炉工業(1964) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 三晃金属工業(1972) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 明星工業(1976) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 中部飼料(2053) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | DM三井製糖(2109) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | MIXI(2121) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 日本M&Aセンターホールディングス(2127) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | メンバーズ(2130) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 幼児活動研究会(2152) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ブルボン(2208) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | カンロ(2216) スタンダード |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | プリマハム(2281) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | デジタルアーツ(2326) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 日本ケアサプライ(2393) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ウェルネット(2428) スタンダード |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/30 | ジェイテック(2479) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | タウンニュース社(2481) スタンダード |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/30 | インフォマート(2492) プライム |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) プライム |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | オルバディーブイエックスヘルスケア(2689) スタンダード |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/30 | 双日(2768) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | セリア(2782) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ヱスビー食品(2805) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | キオクシアホールディングス(285A) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 大冷(2883) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 日本食品化工(2892) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | フジッコ(2908) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 篠崎屋(2926) スタンダード |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 10/30 | 神栄(3004) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | visumo(303A) グロース |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | フジボウホールディングス(3104) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ファンデリー(3137) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 八洲電機(3153) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ホットマン(3190) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | バッファロー(3352) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 明治電機工業(3388) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 三ツ知(3439) スタンダード |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/30 | ロードスターキャピタル(3482) プライム |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | 日本フエルト(3512) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ベガコーポレーション(3542) グロース |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 共和レザー(3553) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ネットイヤーグループ(3622) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 電算(3640) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | AGS(3648) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | テクマトリックス(3762) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ブロードバンドタワー(3776) スタンダード |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | eBASE(3835) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | アバントグループ(3836) プライム |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/30 | トーモク(3946) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 東亞合成(4045) プライム |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | 積水化学工業(4204) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 旭有機材(4216) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | リケンテクノス(4220) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 積水化成品工業(4228) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 群栄化学工業(4229) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 竹本容器(4248) スタンダード |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | クイック(4318) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 日本精化(4362) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 扶桑化学工業(4368) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ハリマ化成グループ(4410) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | グローバルセキュリティエキスパート(4417) グロース |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 石原ケミカル(4462) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 日華化学(4463) スタンダード |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | 住友ファーマ(4506) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 有機合成薬品工業(4531) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 日本ケミファ(4539) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ネクセラファーマ(4565) プライム |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | 第一三共(4568) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 大塚ホールディングス(4578) プライム |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | 中国塗料(4617) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 日本空調サービス(4658) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 田谷(4679) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 菱友システムズ(4685) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | IDホールディングス(4709) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 昭和システムエンジニアリング(4752) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | さくらケーシーエス(4761) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | エックスネット(4762) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 大塚商会(4768) プライム |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | エフアンドエム(4771) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 東映アニメーション(4816) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | WOWOW(4839) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 日本電気硝子(5214) プライム |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | ノバシステム(5257) スタンダード |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | ヨシコン(5280) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | TOTO(5332) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | NGK(5333) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 日本特殊陶業(5334) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | クニミネ工業(5388) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 合同製鐵(5410) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 共英製鋼(5440) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 東京鐵鋼(5445) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 高砂鐵工(5458) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | モリ工業(5464) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 日本冶金工業(5480) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 日本金属(5491) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 虹技(5603) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 日本鋳鉄管(5612) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 住友電気工業(5802) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 三和ホールディングス(5929) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 東洋シヤッター(5936) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | LIXIL(5938) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 岡部(5959) プライム |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | ニッキ(6042) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) プライム |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 10/30 | エラン(6099) プライム |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | 牧野フライス製作所(6135) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | DMG森精機(6141) プライム |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | 日進工具(6157) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | SMN(6185) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ストライクグループ(6196) プライム |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 10/30 | 島精機製作所(6222) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | PEGASUS(6262) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | カワタ(6292) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 住友重機械工業(6302) プライム |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | タカキタ(6325) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 三菱化工機(6331) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 日本ギア工業(6356) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 東京自働機械製作所(6360) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 椿本チエイン(6371) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | キューデンホールディングス(642A) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | モリタホールディングス(6455) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | NTN(6472) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ヨシタケ(6488) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | NITTAN(6493) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 三菱電機(6503) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 明電舎(6508) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 三相電機(6518) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | AIAIグループ(6557) グロース |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | マキタ(6586) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 東光高岳(6617) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | テクノホライゾン(6629) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | JVCケンウッド(6632) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 正興電機製作所(6653) プライム |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | ワコム(6727) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | EIZO(6737) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | パナソニック ホールディングス(6752) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | TDK(6762) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | アルプスアルパイン(6770) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 名古屋電機工業(6797) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | SMK(6798) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | アオイ電子(6832) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | エヌエフホールディングス(6864) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 日本フェンオール(6870) スタンダード |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | アクモス(6888) スタンダード |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/30 | レーザーテック(6920) プライム |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/30 | 遠藤照明(6932) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 日本アビオニクス(6946) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | フクダ電子(6960) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | エンプラス(6961) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 村田製作所(6981) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | TDSE(7046) グロース |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) プライム |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | GMOフィナンシャルホールディングス(7177) スタンダード |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | 田中精密工業(7218) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 新明和工業(7224) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | カーメイト(7297) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | CCIグループ(7381) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 中山福(7442) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | セフテック(7464) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | アルビス(7475) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | アズワン(7476) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ドウシシャ(7483) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 高速(7504) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | G‐7ホールディングス(7508) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | たけびし(7510) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 丸文(7537) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 橋本総業ホールディングス(7570) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 日本ライフライン(7575) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | グローバルダイニング(7625) スタンダード |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | SCREENホールディングス(7735) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | HOYA(7741) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング(7774) グロース |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 大研医器(7775) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | KYORITSU(7795) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | マーベラス(7844) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | プロネクサス(7893) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | セブン工業(7896) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ホクシン(7897) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | きもと(7908) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | JSP(7942) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | エフピコ(7947) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ニフコ(7988) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | スクロール(8005) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 蝶理(8014) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 東京エレクトロン(8035) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 丸藤シートパイル(8046) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 椿本興業(8052) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | カノークス(8076) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | RYODEN(8084) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 明和産業(8103) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 三栄コーポレーション(8119) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 伊藤忠エネクス(8133) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | サンワテクノス(8137) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 都築電気(8157) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 千趣会(8165) スタンダード |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/30 | 三谷産業(8285) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | オリエントコーポレーション(8585) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 大和証券グループ本社(8601) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 丸八証券(8700) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | トレイダーズホールディングス(8704) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | スパークス・グループ(8739) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | NECキャピタルソリューション(8793) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 平和不動産(8803) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 京阪神ビルディング(8818) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | フジ住宅(8860) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | エスリード(8877) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 東日本旅客鉄道(9020) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 東京地下鉄(9023) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ハマキョウレックス(9037) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 阪急阪神ホールディングス(9042) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 山九(9065) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | NSユナイテッド海運(9110) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | スターフライヤー(9206) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ギックス(9219) グロース |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/30 | Genky DrugStores(9267) プライム |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/30 | 三菱倉庫(9301) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | アサガミ(9311) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | ファイズホールディングス(9325) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 兵機海運(9362) スタンダード |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 中国電力(9504) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 東北電力(9506) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 四国電力(9507) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 北海道電力(9509) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/30 | 沖縄電力(9511) プライム |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
