| 発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 (前期比) |
経常利益 (前期比) |
期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 12:10 |
武蔵野銀行(8336) プライム 適時開示原文 開示詳細 52.5%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 72,502 (+48.2%) |
16,898 (+44.4%) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 48,903 (+19.3%) |
11,697 (+22.6%) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 129,000 (+22.0%) |
32,200 (+41.1%) |
1年 | |||
| AI武蔵野銀行の2027年3月期第2四半期(中間期)決算。連結経常利益は16,898百万円(前年同期比44.4%増)、親会社株主に帰属する中間純利益は10,363百万円(27.8%増)。配当予想を修正し、第2四半期末配当を80円から43円に変更予定。 | ||||||||
| 11/06 12:00 |
ニッスイ(1332) プライム 適時開示原文 開示詳細 47.5%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 506,725 (+11.9%) |
20,444 (-3.6%) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 452,943 (+2.8%) |
21,213 (+11.2%) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 1,000,000 (+7.4%) |
43,000 (-0.4%) |
1年 | |||
| AIニッスイ 2027年3月期中間決算ニッスイが2027年3月期第2四半期(中間期)決算を発表。売上高506.7億円(前年同期比11.9%増)、営業利益21.2億円(同7.0%増)。親会社株主帰属中間純利益は135.6億円で前年同期比5.1%減。配当は中間期16.00円を予定。 | ||||||||
| 11/06 12:00 |
カルビー(2229) プライム 適時開示原文 開示詳細 44%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 175,698 (+6.0%) |
11,740 (+12.9%) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 165,746 (+5.5%) |
10,397 (-29.8%) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 370,000 (+8.8%) |
26,700 (-1.4%) |
1年 | |||
| AIカルビーの2027年3月期中間決算(4-9月)。売上高175,698百万円(前年同期比6.0%増)、営業利益11,810百万円(同16.3%増)。通期売上予想370,000百万円、営業利益26,200百万円の据え置き。 | ||||||||
| 11/06 12:00 |
インターネットイニシアティブ(3774) プライム 適時開示原文 開示詳細 42.8%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 210,303 (+29.9%) |
16,045 (+5.9%) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 161,910 (+10.1%) |
15,149 (+36.3%) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 428,000 (+23.9%) |
37,500 (+6.4%) |
1年 | |||
| AIIIJ、2027年3月期第2四半期中間決算を発表。売上収益は前年同期比29.9%増の210,303百万円、営業利益は7.4%増の16,531百万円。システムインテグレーション事業が57.1%増と好調。通期業績予想を上方修正。 | ||||||||
| 11/06 12:00 |
ENECHANGE(4169) グロース 適時開示原文 開示詳細 34.5%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 2,631 (-11.7%) |
190 (黒字転換) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 2,980 (-) |
-267 (-) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 6,800 (+1.5%) |
550 (-) |
1年 | |||
| AIENECHANGE(4169)の2027年3月期第2四半期決算。売上高2,631百万円(前年同期比11.7%減)、営業利益243百万円(同24.9%減)。通期予想は売上6,800百万円、営業利益600百万円に据え置き。株式会社ダーウィンの完全子会社化、カスタマーサービス子会社の譲渡、ネクストキャリア支援制度を公表。 | ||||||||
| 11/06 12:00 |
太陽ホールディングス(4626) プライム 適時開示原文 開示詳細 57.3%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 78,480 (+15.7%) |
22,739 (+56.1%) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 67,830 (+13.2%) |
14,562 (-) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 152,500 (+10.6%) |
39,700 (+23.1%) |
1年 | |||
| AI太陽ホールディングス(4626)2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信。売上高78,480百万円(前年同期比15.7%増)、親会社株主帰属中間純利益17,305百万円(57.0%増)。営業利益22,230百万円(46.4%増)。 | ||||||||
| 11/06 12:00 |
ビーピー・カストロール(5015) スタンダード 適時開示原文 開示詳細 92.3%
|
実績 | 今期 | 2026年12月期第3四半期 | 12,726 (+19.3%) |
1,597 (+31.8%) |
3Q | |
| 前期 | 2025年12月期第3四半期 | 10,669 (+11.1%) |
1,211 (+18.0%) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 18,328 (+24.8%) |
1,730 (+5.4%) |
1年 | |||
| AI決算短信:BPカストロール、2026年12月期第3四半期BPカストロール(5015)の2026年12月期第3四半期決算。売上高12,726百万円(前年同期比19.3%増)、営業利益1,514百万円(同33.4%増)。潤滑油事業が堅調に推移。通期業績予想は変更なし。 | ||||||||
| 11/06 12:00 |
ティアック(6803) スタンダード 適時開示原文 開示詳細 73.3%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 7,693 (+6.3%) |
403 (黒字転換) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 7,238 (+7.5%) |
-241 (-) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 16,000 (+0.4%) |
550 (-10.2%) |
1年 | |||
| AIティアック2027年3月期第2四半期決算:売上収益7,693百万円(前年同期比6.3%増)、営業利益476百万円(前年同期は赤字226百万円)。音響機器と情報機器セグメントの好調、米国関税還付金計上が寄与。親会社帰属中間利益は388百万円。 | ||||||||
| 11/06 12:00 |
Joshin(8173) プライム 適時開示原文 開示詳細 60.3%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 227,461 (+8.1%) |
6,334 (+216.0%) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 210,452 (+9.6%) |
2,004 (+12.8%) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 455,000 (+4.2%) |
10,500 (+105.3%) |
1年 | |||
| AI2027年3月期第2四半期決算。売上高227億61百万円(前年同期比8.1%増)、営業利益65億69百万円(同207.2%増)、親会社株主帰属中間純利益43億57百万円(同130.0%増)。 | ||||||||
| 11/06 12:00 |
東邦銀行(8346) プライム 適時開示原文 開示詳細 52.6%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 83,943 (+88.3%) |
12,530 (+37.2%) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 44,569 (+36.1%) |
9,131 (+33.7%) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 147,200 (+59.2%) |
23,800 (+39.3%) |
1年 | |||
| AI東邦銀行の2027年3月期第2四半期決算。親会社株主に帰属する中間純利益は85億80百万円で前年同期比36.8%増。経常収益は839億43百万円で同88.3%増。事業性貸出増強と円建有価証券積上げにより貸出金利息・有価証券利息配当金が増加、野村證券との業務提携による役務取引等収益増が寄与。中間配当は前年度比6円増配の13円、期末配当予想は13円。 | ||||||||
| 11/06 11:30 |
極洋(1301) プライム 適時開示原文 開示詳細 44.8%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 173,763 (+11.4%) |
4,932 (+18.2%) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 155,996 (+11.0%) |
4,172 (-21.5%) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 365,000 (+9.1%) |
11,000 (+9.7%) |
1年 | |||
| AI極洋が2027年3月期第2四半期(中間期)決算を発表。売上高1,737億63百万円(前年同期比11.4%増)、営業利益54億11百万円(同18.8%増)。生鮮事業が好調で利益が71.4%増加。年間配当予想は160円(前期150円)。 | ||||||||
| 11/06 11:30 |
FOOD & LIFE COMPANIES(3563) プライム 適時開示原文 開示詳細 |
実績 | 今期 | 2026年9月期 | 515,334 (+26.9%) |
49,080 (+49.9%) |
1年 | |
| 前期 | 2025年9月期 | 406,149 (-) |
32,752 (-) |
|||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 610,000 (+18.4%) |
- (-) |
1年 | |||
| AIFOOD & LIFE COMPANIES 2026年9月期決算短信売上収益515,334百万円(前期比26.9%増)、営業利益51,506百万円(同47.0%増)で連結決算として過去最高を更新。親会社帰属当期利益35,380百万円(同54.2%増)。国内・海外スシロー事業の好調に加え、9月に京樽事業を譲渡。次期売上予想610,000百万円。 | ||||||||
| 11/06 11:30 |
セガサミーホールディングス(6460) プライム 適時開示原文 開示詳細 34%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 212,584 (+5.7%) |
16,132 (+49.4%) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 201,108 (-) |
10,800 (-) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 510,000 (+4.6%) |
47,500 (-12.4%) |
1年 | |||
| AIセガサミーホールディングスの2027年3月期中間決算。売上高212,584百万円(前年同期比5.7%増)、営業利益14,279百万円(同42.2%増)。親会社株主帰属中間純利益は10,931百万円で大幅改善。通期業績予想は据置(売上510,000百万円、営業利益44,500百万円)。中間配当27円。 | ||||||||
| 11/06 11:30 |
シライ電子工業(6658) スタンダード 適時開示原文 開示詳細 49.8%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 15,042 (+10.0%) |
797 (-18.1%) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 13,678 (-4.4%) |
973 (-22.8%) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 32,000 (+9.9%) |
1,600 (-12.2%) |
1年 | |||
| AI決算要約シライ電子工業の2027年3月期第2四半期(中間期)決算。売上高15,042百万円(前年同期比10.0%増)、営業利益1,014百万円(同5.3%減)。プリント配線板事業で販売価格改定により収益性低下を一定程度抑制。10月19日に通期業績予想を上方修正。 | ||||||||
| 11/06 11:30 |
シライ電子工業 (訂正)(6658) スタンダード 適時開示原文 開示詳細 |
実績 | 今期 | 2027年3月期第1四半期 | 7,039 (+1.9%) |
271 (-45.6%) |
1Q | |
| 前期 | 2026年3月期第1四半期 | 6,910 (+2.0%) |
498 (-12.8%) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 29,000 (-0.4%) |
800 (-56.1%) |
1年 | |||
| AIシライ電子の2027年3月期第1四半期決算短信の訂正。連結会計期間末の包括利益を369百万円から295百万円に、総資産を20,007百万円から20,041百万円に、純資産を10,954百万円から10,879百万円に修正。退職給付負債等の処理誤りが原因。 | ||||||||
| 11/06 11:30 |
ぷらっとホーム(6836) スタンダード 適時開示原文 開示詳細 134.2%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 875 (+26.5%) |
102 (+455.2%) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 691 (-) |
18 (-) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 1,629 (+25.4%) |
76 (+186.3%) |
1年 | |||
| AIぷらっとホーム 2027年3月期中間期決算ぷらっとホーム(6836)の2027年3月期中間期(2026年4月~9月)決算。売上高875百万円(前年同期比26.5%増)、営業利益102百万円(同469.1%増)、中間純利益100百万円(同508.1%増)。ネットワーク事業の好調とWeb3事業の大幅増収が寄与。 | ||||||||
| 11/06 11:30 |
FJネクストホールディングス(8935) プライム 適時開示原文 開示詳細 53.5%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 71,264 (+12.4%) |
8,023 (+48.8%) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 63,404 (+18.3%) |
5,393 (+31.3%) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 152,000 (+6.8%) |
15,000 (+4.5%) |
1年 | |||
| AIFJネクストホールディングス(8935)の2027年3月期第2四半期決算。売上高712億64百万円(前年同期比12.4%増)、営業利益80億40百万円(同48.3%増)、親会社株主帰属中間純利益55億4百万円(同49.4%増)。第2四半期末配当40円。 | ||||||||
| 11/06 11:30 |
ヤマダホールディングス(9831) プライム 適時開示原文 開示詳細 57.2%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 880,247 (+10.0%) |
30,090 (+25.4%) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 800,099 (+0.5%) |
23,995 (-3.4%) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 1,780,000 (+5.2%) |
52,600 (+163.0%) |
1年 | |||
| AIヤマダHDの2027年3月期中間期決算。売上高8,802億円(前年同期比10.0%増)、営業利益286億円(同32.1%増)、親会社株主帰属純利益216億円(同68.7%増)と大幅増益。LIFE SELECT店舗展開やEC事業構造改革を推進し収益性向上。 | ||||||||
| 11/06 11:00 |
三共生興(8018) スタンダード 適時開示原文 開示詳細 60.7%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 11,800 (+1.9%) |
1,578 (+31.2%) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 11,576 (-) |
1,203 (-) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 24,000 (+0.1%) |
2,600 (+24.7%) |
1年 | |||
| AI三共生興、2027年3月期中間期の売上高11,800百万円(前年同期比1.9%増)、営業利益896百万円(同53.0%増)、親会社株主帰属中間純利益1,100百万円を発表。 | ||||||||
| 11/06 10:00 |
クックパッド(2193) スタンダード 適時開示原文 開示詳細 |
実績 | 今期 | 2026年12月期第3四半期 | 3,710 (-8.2%) |
521 (+5.6%) |
3Q | |
| 前期 | 2025年12月期第3四半期 | 4,040 (-9.5%) |
493 (-43.7%) |
|||||
| AIクックパッド2026年12月期第3四半期決算。売上収益3,710百万円(前年同期比8.2%減)、営業利益138百万円(31.2%減)。親会社帰属利益518百万円(3.7%減)。通年業績予想は投資時期・規模が不確定のため非開示。 | ||||||||
| 11/06 10:00 |
アリアケジャパン(2815) プライム 適時開示原文 開示詳細 42.9%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 32,767 (+4.8%) |
5,650 (-4.4%) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 31,278 (-0.8%) |
5,912 (+70.3%) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 69,232 (+3.4%) |
13,157 (-4.4%) |
1年 | |||
| AIアリアケジャパン2027年3月期中間決算。売上高32,767百万円(前年同期比4.8%増)、営業利益5,135百万円(0.6%増)、親会社株主帰属中間純利益3,971百万円(3.8%減)。天然調味料のリーディングカンパニーとして高付加価値製品の販売拡大と価格転嫁を推進。 | ||||||||
| 11/06 | ユキグニファクトリー(1375) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | ホーブ(1382) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/06 | 日本アクア(1429) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/06 | TANAKEN(1450) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 日鉄鉱業(1515) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 明豊ファシリティワークス(1717) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | コムシスホールディングス(1721) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 佐田建設(1826) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 福田組(1899) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/06 | テノックス(1905) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | エクシオグループ(1951) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 高田工業所(1966) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | ニップン(2001) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 塩水港精糖(2112) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 中広(2139) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | オープンアップグループ(2154) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/06 | 江崎グリコ(2206) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/06 | 井村屋グループ(2209) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | エヌアイデイ(2349) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | サイネックス(2376) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | WDBホールディングス(2475) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | システム・ロケーション(2480) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | J-オイルミルズ(2613) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | オートウェーブ(2666) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | セカンドリテイリング(2681) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 木徳神糧(2700) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/06 | 大戸屋ホールディングス(2705) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 円谷フィールズホールディングス(2767) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | ナフコ(2790) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 佐藤食品工業(2814) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | エバラ食品工業(2819) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | シノブフーズ(2903) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 旭松食品(2911) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | クリエイト(3024) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | アルコニックス(3036) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | ヨシックスホールディングス(3221) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | トラストホールディングス(3286) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/06 | オープンハウスグループ(3288) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/06 | 東急不動産ホールディングス(3289) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 帝国繊維(3302) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/06 | 日本コークス工業(3315) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | コスモ・バイオ(3386) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/06 | スターティアホールディングス(3393) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | ビリングシステム(3623) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/06 | ソケッツ(3634) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | セルシス(3663) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/06 | フィックスターズ(3687) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/06 | システムズ・デザイン(3766) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | ULSグループ(3798) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 朝日ネット(3834) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | ジーダット(3841) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | ネクストジェン(3842) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 王子ホールディングス(3861) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 日本製紙(3863) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | エムケイシステム(3910) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | オープンドア(3926) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | スーパーバッグ(3945) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | すららネット(3998) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/06 | 石原産業(4028) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 富士ユナイトホールディングス(416A) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | ロンシール工業(4224) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | サスメド(4263) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/06 | CEホールディングス(4320) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/06 | 西菱電機(4341) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | わかもと製薬(4512) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | アンジェス(4563) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/06 | オンコセラピー・サイエンス(4564) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | カルナバイオサイエンス(4572) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/06 | オンコリスバイオファーマ(4588) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/06 | 大日本塗料(4611) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 関西ペイント(4613) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 神東塗料(4615) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | アサヒペン(4623) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | サカタインクス(4633) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/06 | 東京インキ(4635) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | ダスキン(4665) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | ファルコホールディングス(4671) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | フジ・メディア・ホールディングス(4676) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | ジャストシステム(4686) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | アルファシステムズ(4719) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | IC(4769) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/06 | NCD(4783) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | パラカ(4809) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/06 | フルキャストホールディングス(4848) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/06 | ライオン(4912) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/06 | 東洋合成工業(4970) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | ニッタ(5186) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 旭コンクリート工業(5268) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | ジオスター(5282) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 高見澤(5283) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/06 | ヤマウホールディングス(5284) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | イトーヨーギョー(5287) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 新東(5380) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/06 | JFEホールディングス(5411) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 北越メタル(5446) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 中部鋼鈑(5461) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 新日本電工(5563) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/06 | 栗本鐵工所(5602) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | 日本精鉱(5729) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | エヌアイシ・オートテック(5742) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/06 | オーナンバ(5816) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/06 | 三ッ星(5820) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
