| 発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 (前期比) |
経常利益 (前期比) |
期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 11:00 |
ノザワ(5237) スタンダード 適時開示原文 開示詳細 53.1%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 11,332 (-2.1%) |
865 (-28.7%) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 11,572 (+3.6%) |
1,213 (+18.1%) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 22,000 (-1.4%) |
1,630 (-24.8%) |
1年 | |||
| AIノザワが2027年3月期第2四半期決算を発表。売上高113億32百万円(前年同期比2.1%減)、営業利益7億51百万円(同32.7%減)。建築着工床面積の減少と中東情勢による資材価格上昇の影響で減益。通期業績予想を修正。 | ||||||||
| 11/13 11:00 |
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(6699) スタンダード 適時開示原文 開示詳細 28.6%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 50,578 (+8.5%) |
146 (-87.2%) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 46,628 (+5.7%) |
1,146 (-) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 99,400 (+2.7%) |
510 (-75.3%) |
1年 | |||
| AI要約決算短信ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(6699)の2027年3月期第2四半期決算。売上高505億78百万円(前年同期比8.5%増)、営業利益10億88百万円(21.6%減)。エネルギーソリューション事業のサイバーセキュリティ新規格取得遅延が利益を圧迫。中間配当は無配に修正、期末配当予想を25円に変更。 | ||||||||
| 11/13 11:00 |
ナイス(8089) スタンダード 適時開示原文 開示詳細 30.2%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 129,169 (+8.0%) |
1,571 (+47.6%) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 119,610 (+13.5%) |
1,065 (+242.9%) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 270,000 (+4.2%) |
5,200 (+0.7%) |
1年 | |||
| AIナイス株式会社の2027年3月期第2四半期(中間期)決算。売上高129,169百万円(前年同期比8.0%増)、営業利益1,762百万円(同41.6%増)。住宅事業が好調で利益が大幅増加。通期業績予想は据置き。 | ||||||||
| 11/13 08:55 |
KPPグループホールディングス(9274) プライム 適時開示原文 開示詳細 49.7%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 348,018 (+9.0%) |
3,231 (+63.5%) |
2Q | |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 319,186 (-4.4%) |
1,976 (-55.7%) |
|||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 710,000 (+9.2%) |
6,500 (+5.3%) |
1年 | |||
| AIKPPグループホールディングスが2027年3月期中間期(2026年4月1日~9月30日)の決算を発表。売上高348億18百万円(前年同期比9.0%増)、営業利益4,568百万円(同17.7%増)、中間純利益4,034百万円(同79.5%増)。 | ||||||||
| 11/13 08:00 |
スマートドライブ(5137) グロース 適時開示原文 開示詳細 |
実績 | 今期 | 2026年9月期 | 4,246 (+47.5%) |
572 (+62.2%) |
1年 | |
| 前期 | 2025年9月期 | 2,878 (+32.5%) |
352 (+105.5%) |
|||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 5,611 (+32.1%) |
835 (+46.0%) |
1年 | |||
| AI要約スマートドライブの2026年9月期決算。売上高4,246百万円(前期比47.5%増)、営業利益582百万円(同49.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益773百万円(同70.5%増)。1月にインターゾーン完全子会社化で国内アセットオーナー事業が拡大。 | ||||||||
| 11/13 08:00 |
リネットジャパングループ(3556) グロース 適時開示原文 開示詳細 |
実績 | 今期 | 2026年9月期 | 15,232 (+46.2%) |
1,190 (+139.7%) |
1年 | |
| 前期 | 2025年9月期 | 10,419 (-10.8%) |
496 (-) |
|||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 21,000 (+37.9%) |
1,500 (+26.0%) |
1年 | |||
| AIリネットジャパングループ(3556)2026年9月期は、売上高15,232百万円(前期比46.2%増)、営業利益1,703百万円(同452.7%増)、親会社株主帰属当期純利益827百万円(同66.3%増)。リユース・リサイクル事業が好調に推移。 | ||||||||
| 11/13 | ホクト(1379) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 秋川牧園(1380) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ジンジブ(142A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 岐阜造園(1438) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | イシン(143A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | SAAFホールディングス(1447) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | L is B(145A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | シンカ(149A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | 三井松島ホールディングス(1518) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ダイブグループ(151A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/13 | カウリス(153A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | グリーンモンスター(157A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/13 | アズパートナーズ(160A) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | K&Oエナジーグループ(1663) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | SDSホールディングス(1711) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 第一カッター興業(1716) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/13 | ハンモック(173A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | Will Smart(175A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | 工藤建設(1764) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/13 | コージンバイオ(177A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | fantasista(1783) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | 三東工業社(1788) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/13 | マサル(1795) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | 大林組(1802) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 鉄建建設(1815) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 大豊建設(1822) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ナカノフドー建設(1827) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 戸田建設(1860) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 日本基礎技術(1914) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 巴コーポレーション(1921) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | WOLVES HAND(194A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/13 | 三機工業(1961) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 太平電業(1968) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | PRISM BioLab(206A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | ジェイエイシーリクルートメント(2124) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | UTグループ(2146) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ジーエヌアイグループ(2160) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | CDS(2169) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | リニカル(2183) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | Heartseed(219A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | Faber Company(220A) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | 第一屋製パン(2215) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | 六甲バター(2266) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | ヤクルト本社(2267) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 林兼産業(2286) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 福留ハム(2291) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | fonfun(2323) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 東北新社(2329) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | フォーサイド(2330) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | クエスト(2332) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 極楽湯ホールディングス(2340) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ASJ(2351) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | メディネット(2370) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | SBSホールディングス(2384) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | ウェッジホールディングス(2388) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | ヒューマンホールディングス(2415) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ワールドホールディングス(2429) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | シダー(2435) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | Aoba‐BBT(2464) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | アスア(246A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/13 | Aiロボティクス(247A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ティア(2485) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス(2498) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | 日本和装ホールディングス(2499) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | アサヒグループホールディングス(2502) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | ETSグループ(253A) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | フルッタフルッタ(2586) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ユニカフェ(2597) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | 日水コン(261A) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | まんだらけ(2652) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | アスモ(2654) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ベクターホールディングス(2656) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | Hmcomm(265A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | 久世(2708) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ジェイホールディングス(2721) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | 石光商事(2750) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | フジオフードグループ本社(2752) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | SANKO MARKETING FOODS(2762) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/13 | アップルインターナショナル(2788) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | 日本プリメックス(2795) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 和弘食品(2813) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ピエトロ(2818) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | インフォメティス(281A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | はごろもフーズ(2831) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ユカリア(286A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | デルソーレ(2876) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 日東ベスト(2877) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 黒田グループ(287A) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | Synspective(290A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | 仙波糖化工業(2916) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 大森屋(2917) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | リスキル(291A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ユーグレナ(2931) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | 紀文食品(2933) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | オカムラ食品工業(2938) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/13 | 日本調理機(2961) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | テクニスコ(2962) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/13 | ヤマイチエステート(2984) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | GVA TECH(298A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | クリアル(2998) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ポラリス・ホールディングス(3010) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | アプライド(3020) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ビースタイルホールディングス(302A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ビューティカダンホールディングス(3041) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/13 | セキュアヴェイル(3042) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ペッパーフードサービス(3053) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | ハイパー(3054) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | 三洋堂ホールディングス(3058) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 物語コーポレーション(3097) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/13 | 三越伊勢丹ホールディングス(3099) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | UNIVA・Oakホールディングス(3113) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 海帆(3133) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | マーケットエンタープライズ(3135) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/13 | 富士山マガジンサービス(3138) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | BRUNO(3140) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/13 | レスター(3156) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | Cominix(3173) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | エー・ピーホールディングス(3175) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ICDAホールディングス(3184) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 夢展望(3185) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ミラタップ(3187) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | ホットランドホールディングス(3196) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | 技術承継機構(319A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | トーア紡コーポレーション(3204) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | ゼネラル・オイスター(3224) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | セントラル総合開発(3238) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ディア・ライフ(3245) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | サンセイランディック(3277) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | フージャースホールディングス(3284) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | アズマハウス(3293) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ムゲンエステート(3299) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | アンビション DX ホールディングス(3300) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/13 | ミーク(332A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(334A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | メタプラネット(3350) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | Trailhead Global Holdings(3358) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | cotta(3359) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | フジタコーポレーション(3370) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 関門海(3372) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 内外テック(3374) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | トリドールホールディングス(3397) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 北紡(3409) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ピクスタ(3416) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | IACEトラベル(343A) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ビーロット(3452) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | And Doホールディングス(3457) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/13 | パルマ(3461) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | デュアルタップ(3469) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/13 | イノベーションホールディングス(3484) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | グローバル・リンク・マネジメント(3486) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | フェイスネットワーク(3489) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 香陵住販(3495) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | イチカワ(3513) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | LOIVE(352A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | 山喜(3598) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | フジックス(3600) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | アクセルマーク(3624) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | テックファームホールディングス(3625) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 11/13 | エムアップホールディングス(3661) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | WIZE(3664) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | enish(3667) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | ウェルネス・コミュニケーションズ(366A) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | オークファン(3674) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | ホットリンク(3680) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | ディー・エル・イー(3686) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | デジタルプラス(3691) グロース 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | オプティム(3694) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | AIストーム(3719) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | フォーシーズHD(3726) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | インタートレード(3747) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年9月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 11/13 | ADRバイオメディカルホールディングス(3750) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | フライトソリューションズ(3753) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | アエリア(3758) スタンダード 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | プロシップ(3763) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 11/13 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(3765) プライム 適時開示原文 |
予定 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 11/13 | GMOペイメントゲートウェイ(3769) プライム 適時開示原文 |
