| 発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 (前期比) |
経常利益 (前期比) |
期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | Cocolive(137A) グロース |
予定 | 2027年5月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/09 | 暁飯島工業(1997) スタンダード |
予定 | 2026年8月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 10/09 | コシダカホールディングス(2157) プライム |
予定 | 2026年8月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 10/09 | カネ美食品(2669) スタンダード |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア(2687) スタンダード |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | キャンドゥ(2698) スタンダード |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | IKホールディングス(2722) スタンダード |
予定 | 2027年5月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/09 | ワッツ(2735) スタンダード |
予定 | 2026年8月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 10/09 | 北雄ラッキー(2747) スタンダード |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | ホームポジション(2999) スタンダード |
予定 | 2026年8月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 10/09 | ジンズホールディングス(3046) プライム |
予定 | 2026年8月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 10/09 | ビックカメラ(3048) プライム |
予定 | 2026年8月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 10/09 | ジェイグループホールディングス(3063) グロース |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | 白鳩(3192) スタンダード |
予定 | 2026年11月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/09 | 日本毛織(3201) プライム |
予定 | 2026年11月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/09 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222) スタンダード |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | メディカル一光グループ(3353) スタンダード |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | ファーストブラザーズ(3454) スタンダード |
予定 | 2026年11月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/09 | SUMINOE(3501) プライム |
予定 | 2027年5月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/09 | スタジオアタオ(3550) グロース |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | テクミラホールディングス(3627) スタンダード |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | メディア工房(3815) グロース |
予定 | 2026年8月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 10/09 | サインポスト(3996) スタンダード |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | 大阪有機化学工業(4187) プライム |
予定 | 2026年11月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/09 | 東海ソフト(4430) スタンダード |
予定 | 2027年5月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/09 | ヴィッツ(4440) スタンダード |
予定 | 2026年8月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 10/09 | Sansan(4443) プライム |
予定 | 2027年5月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/09 | インテリックスホールディングス(463A) スタンダード |
予定 | 2027年5月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/09 | 市進ホールディングス(4645) スタンダード |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | 京進(4735) スタンダード |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | アルファ(4760) スタンダード |
予定 | 2026年8月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 10/09 | 日本エンタープライズ(4829) スタンダード |
予定 | 2027年5月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/09 | 北興化学工業(4992) スタンダード |
予定 | 2026年11月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/09 | トーヨーアサノ(5271) スタンダード |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | ASAHI EITOホールディングス(5341) スタンダード |
予定 | 2026年11月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/09 | ダイケン(5900) スタンダード |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | マルゼン(5982) スタンダード |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | オーエスジー(6136) プライム |
予定 | 2026年11月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/09 | マルマエ(6264) プライム |
予定 | 2026年8月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 10/09 | 技研製作所(6289) プライム |
予定 | 2026年8月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 10/09 | 安川電機(6506) プライム |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | アドテック プラズマ テクノロジー(6668) スタンダード |
予定 | 2026年8月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 10/09 | 古野電気(6814) プライム |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | Enjin(7370) グロース |
予定 | 2027年5月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/09 | エコートレーディング(7427) スタンダード |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | ティムコ(7501) スタンダード |
予定 | 2026年11月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/09 | ジーイエット(7603) スタンダード |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | ダイコー通産(7673) スタンダード |
予定 | 2027年5月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/09 | シグマ光機(7713) スタンダード |
予定 | 2027年5月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/09 | 三光合成(7888) プライム |
予定 | 2027年5月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/09 | ヨンドシーホールディングス(8008) プライム |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | ヤマトインターナショナル(8127) スタンダード |
予定 | 2026年8月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 10/09 | リンガーハット(8200) プライム |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | 近鉄百貨店(8244) スタンダード |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | イオンフィナンシャルサービス(8570) プライム |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | 毎日コムネット(8908) スタンダード |
予定 | 2027年5月期 第1四半期決算 |
--- | --- | 1Q | ||
| 10/09 | バリュエンスホールディングス(9270) グロース |
予定 | 2026年8月期 本決算 |
--- | --- | 本決算 | ||
| 10/09 | 丸八倉庫(9313) スタンダード |
予定 | 2026年11月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/09 | エーアイテイー(9381) プライム |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | 協和コンサルタンツ(9647) スタンダード |
予定 | 2026年11月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/09 | セントラル警備保障(9740) プライム |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | ジュンテンドー(9835) スタンダード |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | アルテック(9972) スタンダード |
予定 | 2026年11月期 第3四半期決算 |
--- | --- | 3Q | ||
| 10/09 | ベルク(9974) プライム |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
| 10/09 | タキヒヨー(9982) スタンダード |
予定 | 2027年2月期 第2四半期決算 |
--- | --- | 2Q | ||
各カード内の「AI」マークが付いた要約文は、機械学習モデルにより自動生成された参考情報です。 内容の正確性・完全性は保証されません。 投資判断にあたっては、必ず元のIR資料(「適時開示原文」ボタンからアクセスできるPDF等)をご確認ください。 本サイトはAI要約の利用に起因する損害について一切の責任を負いません。