| 発表 日時 | 達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2026年3月期中間期 | 45,775 (+4.5%) | 7,108 | -3.4% | 2Q | 
| 前期 | 2025年3月期中間期 | 43,810 (+0.8%) | 7,361 | -10.8% | ||||
| 04/30 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2025年3月期 | 86,328 (-3.2%) | 15,120 | -17.8% | 1年 | 
| 前期 | 2024年3月期 | 89,201 (+21.6%) | 18,397 | +189.9% | ||||
| 02/10 16:00 | --% | 実績 | 今期 | 2025年3月期第3四半期 | 66,899 (+3.6%) | 13,002 | +13.4% | 3Q | 
| 前期 | 2024年3月期第3四半期 | 64,590 (+14.6%) | 11,467 | +170.4% | ||||
| 01/31 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2025年3月期第3四半期 | 66,899 (+3.6%) | 13,002 | +13.4% | 3Q | 
| 前期 | 2024年3月期第3四半期 | 64,590 (+14.6%) | 11,467 | +170.4% | ||||
| 10/31 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2025年3月期中間期 | 43,810 (+0.8%) | 7,361 | -10.8% | 2Q | 
| 前期 | 2024年3月期中間期 | 43,474 (+12.5%) | 8,256 | +126.7% | ||||
| 08/09 16:00 | --% | 実績 | 今期 | 2025年3月期第1四半期 | 23,203 (+9.4%) | 5,893 | +47.2% | 1Q | 
| 前期 | 2024年3月期第1四半期 | 21,205 (+14.9%) | 4,004 | +233.6% | ||||
| 07/31 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2025年3月期第1四半期 | 23,203 (+9.4%) | 5,893 | +47.2% | 1Q | 
| 前期 | 2024年3月期第1四半期 | 21,205 (+14.9%) | 4,004 | +233.6% | ||||
| 04/30 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2024年3月期 | 89,201 (+21.6%) | 18,397 | +189.9% | 1年 | 
| 前期 | 2023年3月期 | 73,383 (-9.4%) | 6,346 | -51.1% | ||||
| 01/31 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2024年3月期第3四半期 | 64,590 (+14.6%) | 11,467 | +170.4% | 3Q | 
| 前期 | 2023年3月期第3四半期 | 56,383 (-9.2%) | 4,241 | -62.1% | ||||
| 10/31 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2024年3月期第2四半期 | 43,474 (+12.5%) | 8,256 | +126.7% | 2Q | 
| 前期 | 2023年3月期第2四半期 | 38,636 (-4.7%) | 3,641 | -48.8% | ||||
| 07/31 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2024年3月期第1四半期 | 21,205 (+14.9%) | 4,004 | +233.6% | 1Q | 
| 前期 | 2023年3月期第1四半期 | 18,460 (-7.6%) | 1,200 | -60.8% | ||||
| 04/28 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2023年3月期 | 73,383 (-9.4%) | 6,346 | -51.1% | 1年 | 
| 前期 | 2022年3月期 | 80,975 (+16.7%) | 12,979 | +3.4% | ||||
| 01/31 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2023年3月期第3四半期 | 56,383 (-9.2%) | 4,241 | -62.1% | 3Q | 
| 前期 | 2022年3月期第3四半期 | 62,071 (+24.1%) | 11,190 | +57.1% | ||||
| 10/28 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2023年3月期第2四半期 | 38,636 (-4.7%) | 3,641 | -48.8% | 2Q | 
| 前期 | 2022年3月期第2四半期 | 40,543 (+25.5%) | 7,113 | +76.7% | ||||
| 07/29 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2023年3月期第1四半期 | 18,460 (-7.6%) | 1,200 | -60.8% | 1Q | 
| 前期 | 2022年3月期第1四半期 | 19,973 (+30.0%) | 3,061 | +138.6% | ||||
| 04/28 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2022年3月期 | 80,975 (+16.7%) | 12,979 | +3.4% | 1年 | 
| 前期 | 2021年3月期 | 69,362 (+12.4%) | 12,548 | - | ||||
| 01/28 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2022年3月期第3四半期 | 62,071 (+24.1%) | 11,190 | +57.1% | 3Q | 
| 前期 | 2021年3月期第3四半期 | 50,004 (+8.0%) | 7,121 | - | ||||
| 10/29 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2022年3月期第2四半期 | 40,543 (+25.5%) | 7,113 | +76.7% | 2Q | 
| 前期 | 2021年3月期第2四半期 | 32,298 (+12.8%) | 4,025 | - | ||||
| 08/12 16:00 (訂正) | --% | 実績 | 今期 | 2021年3月期 | 69,362 (+12.4%) | 12,548 | - | 1年 | 
| 前期 | 2020年3月期 | 61,694 (-4.8%) | 700 | -24.9% | ||||
| 07/30 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2022年3月期第1四半期 | 19,973 (+30.0%) | 3,061 | +138.6% | 1Q | 
| 前期 | 2021年3月期第1四半期 | 15,365 (+14.0%) | 1,283 | - | ||||
| 05/13 16:10 (訂正) | --% | 実績 | 今期 | 2021年3月期 | 69,362 (+12.4%) | 12,548 | - | 1年 | 
| 前期 | 2020年3月期 | 61,694 (-4.8%) | 700 | -24.9% | ||||
| 04/30 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2021年3月期 | 69,362 (+12.4%) | 12,548 | - | 1年 | 
| 前期 | 2020年3月期 | 61,694 (-4.8%) | 700 | -24.9% | ||||
| 01/29 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2021年3月期第3四半期 | 50,004 (+8.0%) | 7,121 | 黒字転換 | 3Q | 
| 前期 | 2020年3月期第3四半期 | 46,304 (-6.8%) | -7 | - | ||||
| 10/30 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2021年3月期第2四半期 | 32,298 (+12.8%) | 4,025 | 黒字転換 | 2Q | 
| 前期 | 2020年3月期第2四半期 | 28,638 (-20.1%) | -2,532 | - | ||||
| 07/31 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2021年3月期第1四半期 | 15,365 (+14.0%) | 1,283 | 黒字転換 | 1Q | 
| 前期 | 2020年3月期第1四半期 | 13,482 (-24.5%) | -2,666 | - | ||||
| 04/30 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2020年3月期 | 61,694 (-4.8%) | 700 | -24.9% | 1年 | 
| 前期 | 2019年3月期 | 64,772 (-24.0%) | 932 | -95.5% | ||||
| 01/31 11:00 | --% | 実績 | 今期 | 2020年3月期第3四半期 | 46,304 (-6.8%) | -7 | 赤字転落 | 3Q | 
| 前期 | 2019年3月期第3四半期 | 49,698 (-21.9%) | 1,772 | -88.5% | ||||
| 10/30 11:15 | --% | 実績 | 今期 | 2020年3月期第2四半期 | 28,638 (-20.1%) | -2,532 | 赤字転落 | 2Q | 
| 前期 | 2019年3月期第2四半期 | 35,842 (-10.0%) | 3,985 | -51.7% | ||||
| 07/31 16:15 | --% | 実績 | 今期 | 2020年3月期第1四半期 | 13,482 (-24.5%) | -2,666 | 赤字転落 | 1Q | 
| 前期 | 2019年3月期第1四半期 | 17,855 (-8.8%) | 2,138 | -45.6% | ||||
Yahoo! ファイナンスにてフィスコの決算予報や財務情報を確認できる。
楽天証券の業績データで企業の財務情報を確認しよう。
「レーダーチャート」や「フェース分析」等もある。
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.