| 発表 日時 | 達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 13:30 | --% | 実績 | 今期 | 2025年3月期 | 2,625,363 (+10.2%) | 290,262 | +8.4% | 1年 | 
| 前期 | 2024年3月期 | 2,383,289 (+5.0%) | 267,890 | +1.0% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 2,700,000 (+2.8%) | 285,000 | -1.8% | 1年 | ||
| 02/07 13:30 |   61.8% | 実績 | 今期 | 2025年3月期第3四半期 | 1,676,799 (-1.3%) | 172,946 | -13.4% | 3Q | 
| 前期 | 2024年3月期第3四半期 | 1,699,015 (+4.5%) | 199,759 | +7.3% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,600,000 (+9.1%) | 280,000 | +4.5% | 1年 | ||
| 11/08 15:30 |   52.8% | 実績 | 今期 | 2025年3月期中間期 | 1,162,438 (-0.2%) | 137,322 | -11.1% | 2Q | 
| 前期 | 2024年3月期中間期 | 1,165,245 (+10.2%) | 154,409 | +28.4% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,600,000 (+9.1%) | 260,000 | -2.9% | 1年 | ||
| 08/02 15:00 |   34.7% | 実績 | 今期 | 2025年3月期第1四半期 | 630,376 (+12.3%) | 90,152 | +23.7% | 1Q | 
| 前期 | 2024年3月期第1四半期 | 561,364 (-2.7%) | 72,859 | -0.8% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,600,000 (+9.1%) | 260,000 | -2.9% | 1年 | ||
| 05/10 15:00 | --% | 実績 | 今期 | 2024年3月期 | 2,383,289 (+5.0%) | 267,890 | +1.0% | 1年 | 
| 前期 | 2023年3月期 | 2,269,103 (+8.0%) | 265,358 | +18.0% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 2,600,000 (+9.1%) | 260,000 | -2.9% | 1年 | ||
| 02/09 15:00 |   75.4% | 実績 | 今期 | 2024年3月期第3四半期 | 1,699,015 (+4.5%) | 199,759 | +7.3% | 3Q | 
| 前期 | 2023年3月期第3四半期 | 1,626,393 (+10.9%) | 186,207 | +35.1% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,300,000 (+1.4%) | 265,000 | -0.1% | 1年 | ||
| 11/08 15:00 |   60.6% | 実績 | 今期 | 2024年3月期第2四半期 | 1,165,245 (+10.2%) | 154,409 | +28.4% | 2Q | 
| 前期 | 2023年3月期第2四半期 | 1,057,046 (+6.0%) | 120,267 | +35.3% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,300,000 (+1.4%) | 255,000 | -3.9% | 1年 | ||
| 08/04 15:00 |   29.7% | 実績 | 今期 | 2024年3月期第1四半期 | 561,364 (-2.7%) | 72,859 | -0.8% | 1Q | 
| 前期 | 2023年3月期第1四半期 | 576,716 (+28.5%) | 73,462 | +135.9% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,300,000 (+1.4%) | 245,000 | -7.7% | 1年 | ||
| 05/10 15:00 | --% | 実績 | 今期 | 2023年3月期 | 2,269,103 (+8.0%) | 265,358 | +18.0% | 1年 | 
| 前期 | 2022年3月期 | 2,100,870 (+4.6%) | 224,940 | +33.2% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 2,300,000 (+1.4%) | 245,000 | -7.7% | 1年 | ||
| 02/10 15:00 |   71.6% | 実績 | 今期 | 2023年3月期第3四半期 | 1,626,393 (+10.9%) | 186,207 | +35.1% | 3Q | 
| 前期 | 2022年3月期第3四半期 | 1,466,906 (-0.1%) | 137,818 | -3.8% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,200,000 (+4.7%) | 260,000 | +15.6% | 1年 | ||
| 11/09 15:00 |   46.3% | 実績 | 今期 | 2023年3月期第2四半期 | 1,057,046 (+6.0%) | 120,267 | +35.3% | 2Q | 
| 前期 | 2022年3月期第2四半期 | 996,862 (+25.0%) | 88,874 | +87.9% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,200,000 (+4.7%) | 260,000 | +15.6% | 1年 | ||
| 08/04 15:00 |   28.3% | 実績 | 今期 | 2023年3月期第1四半期 | 576,716 (+28.5%) | 73,462 | +135.9% | 1Q | 
| 前期 | 2022年3月期第1四半期 | 448,703 (+10.2%) | 31,141 | +4.8% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,200,000 (+4.7%) | 260,000 | +15.6% | 1年 | ||
| 05/13 15:00 | --% | 実績 | 今期 | 2022年3月期 | 2,100,870 (+4.6%) | 224,940 | +33.2% | 1年 | 
| 前期 | 2021年3月期 | 2,007,554 (+5.3%) | 168,865 | -34.7% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 2,200,000 (+4.7%) | 260,000 | +15.6% | 1年 | ||
| 02/04 15:00 |   64.1% | 実績 | 今期 | 2022年3月期第3四半期 | 1,466,906 (-0.1%) | 137,818 | -3.8% | 3Q | 
| 前期 | 2021年3月期第3四半期 | 1,468,035 (+13.3%) | 143,268 | -8.5% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,150,000 (+7.1%) | 215,000 | +27.3% | 1年 | ||
| 11/05 15:00 |   43.4% | 実績 | 今期 | 2022年3月期第2四半期 | 996,862 (+25.0%) | 88,874 | +87.9% | 2Q | 
| 前期 | 2021年3月期第2四半期 | 797,401 (-10.3%) | 47,288 | -56.1% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,150,000 (+7.1%) | 205,000 | +21.4% | 1年 | ||
| 08/06 15:00 |   15.2% | 実績 | 今期 | 2022年3月期第1四半期 | 448,703 (+10.2%) | 31,141 | +4.8% | 1Q | 
| 前期 | 2021年3月期第1四半期 | 407,025 (-4.7%) | 29,703 | -39.8% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,150,000 (+7.1%) | 205,000 | +21.4% | 1年 | ||
| 05/14 15:00 | --% | 実績 | 今期 | 2021年3月期 | 2,007,554 (+5.3%) | 168,865 | -34.7% | 1年 | 
| 前期 | 2020年3月期 | 1,905,642 (+2.4%) | 258,510 | +1.7% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 2,150,000 (+7.1%) | 205,000 | +21.4% | 1年 | ||
| 02/05 15:00 |   84.8% | 実績 | 今期 | 2021年3月期第3四半期 | 1,468,035 (+13.3%) | 143,268 | -8.5% | 3Q | 
| 前期 | 2020年3月期第3四半期 | 1,295,461 (+4.1%) | 156,627 | +2.7% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 1,950,000 (+2.3%) | 169,000 | -34.6% | 1年 | ||
| 11/05 15:00 |   28% | 実績 | 今期 | 2021年3月期第2四半期 | 797,401 (-10.3%) | 47,288 | -56.1% | 2Q | 
| 前期 | 2020年3月期第2四半期 | 888,776 (+3.3%) | 107,829 | +1.2% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 1,950,000 (+2.3%) | 169,000 | -34.6% | 1年 | ||
| 08/06 15:00 |   17.6% | 実績 | 今期 | 2021年3月期第1四半期 | 407,025 (-4.7%) | 29,703 | -39.8% | 1Q | 
| 前期 | 2020年3月期第1四半期 | 427,171 (-3.4%) | 49,337 | -9.7% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 1,850,000 (-2.9%) | 169,000 | -34.6% | 1年 | ||
| 05/12 15:00 | --% | 実績 | 今期 | 2020年3月期 | 1,905,642 (+2.4%) | 258,510 | +1.7% | 1年 | 
| 前期 | 2019年3月期 | 1,861,195 (+6.3%) | 254,106 | +5.7% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 1,850,000 (-2.9%) | 169,000 | -34.6% | 1年 | ||
| 02/07 15:00 |   60.5% | 実績 | 今期 | 2020年3月期第3四半期 | 1,295,461 (+4.1%) | 156,627 | +2.7% | 3Q | 
| 前期 | 2019年3月期第3四半期 | 1,244,009 (+12.9%) | 152,536 | +25.8% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,013,000 (+8.2%) | 259,000 | +1.9% | 1年 | ||
| 11/07 15:00 |   41.6% | 実績 | 今期 | 2020年3月期第2四半期 | 888,776 (+3.3%) | 107,829 | +1.2% | 2Q | 
| 前期 | 2019年3月期第2四半期 | 860,705 (+19.2%) | 106,529 | +31.7% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,013,000 (+8.2%) | 259,000 | +1.9% | 1年 | ||
| 08/02 15:00 |   20.1% | 実績 | 今期 | 2020年3月期第1四半期 | 427,171 (-3.4%) | 49,337 | -9.7% | 1Q | 
| 前期 | 2019年3月期第1四半期 | 442,352 (+15.9%) | 54,653 | +13.6% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,000,000 (+7.5%) | 246,000 | -3.2% | 1年 | ||
Yahoo! ファイナンスにてフィスコの決算予報や財務情報を確認できる。
楽天証券の業績データで企業の財務情報を確認しよう。
「レーダーチャート」や「フェース分析」等もある。
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.