| 発表 日時 | 達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12 16:00 | --% | 実績 | 今期 | 2025年7月期 | 14,918 (+10.1%) | 1,015 | +5.1% | 1年 | 
| 前期 | 2024年7月期 | 13,555 (+10.5%) | 965 | +12.6% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 15,500 (+3.9%) | 1,170 | +15.3% | 1年 | ||
| 06/10 16:00 |   75.7% | 実績 | 今期 | 2025年7月期第3四半期 | 10,937 (+8.7%) | 780 | -5.1% | 3Q | 
| 前期 | 2024年7月期第3四半期 | 10,058 (+11.5%) | 822 | +17.7% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 14,500 (+7.0%) | 1,030 | +6.7% | 1年 | ||
| 03/11 16:00 |   50.2% | 実績 | 今期 | 2025年7月期中間期 | 7,246 (+8.0%) | 517 | -11.2% | 2Q | 
| 前期 | 2024年7月期中間期 | 6,710 (+11.6%) | 582 | +14.9% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 14,500 (+7.0%) | 1,030 | +6.7% | 1年 | ||
| 12/11 16:00 |   20.4% | 実績 | 今期 | 2025年7月期第1四半期 | 3,623 (+7.9%) | 210 | -25.5% | 1Q | 
| 前期 | 2024年7月期第1四半期 | 3,356 (+11.3%) | 282 | -2.4% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 14,500 (+7.0%) | 1,030 | +6.7% | 1年 | ||
| 09/12 15:30 | --% | 実績 | 今期 | 2024年7月期 | 13,555 (+10.5%) | 965 | +12.6% | 1年 | 
| 前期 | 2023年7月期 | 12,266 (+9.4%) | 857 | +20.9% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 14,500 (+7.0%) | 1,030 | +6.7% | 1年 | ||
| 06/10 15:30 |   86.5% | 実績 | 今期 | 2024年7月期第3四半期 | 10,058 (+11.5%) | 822 | +17.7% | 3Q | 
| 前期 | 2023年7月期第3四半期 | 9,022 (+9.1%) | 698 | +19.8% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 13,100 (+6.8%) | 950 | +10.7% | 1年 | ||
| 03/11 15:30 |   61.3% | 実績 | 今期 | 2024年7月期第2四半期 | 6,710 (+11.6%) | 582 | +14.9% | 2Q | 
| 前期 | 2023年7月期第2四半期 | 6,015 (+10.4%) | 507 | +32.8% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 13,100 (+6.8%) | 950 | +10.7% | 1年 | ||
| 12/11 15:30 |   29.7% | 実績 | 今期 | 2024年7月期第1四半期 | 3,356 (+11.3%) | 282 | -2.4% | 1Q | 
| 前期 | 2023年7月期第1四半期 | 3,015 (+12.4%) | 289 | +118.0% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 13,100 (+6.8%) | 950 | +10.7% | 1年 | ||
| 09/11 15:30 | --% | 実績 | 今期 | 2023年7月期 | 12,266 (+9.4%) | 857 | +20.9% | 1年 | 
| 前期 | 2022年7月期 | 11,215 (+11.6%) | 709 | -27.1% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 13,100 (+6.8%) | 950 | +10.7% | 1年 | ||
| 06/08 15:30 |   81.2% | 実績 | 今期 | 2023年7月期第3四半期 | 9,022 (+9.1%) | 698 | +19.8% | 3Q | 
| 前期 | 2022年7月期第3四半期 | 8,268 (+11.7%) | 583 | -31.3% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 12,700 (+13.2%) | 860 | +21.2% | 1年 | ||
| 03/10 15:30 |   59% | 実績 | 今期 | 2023年7月期第2四半期 | 6,015 (+10.4%) | 507 | +32.8% | 2Q | 
| 前期 | 2022年7月期第2四半期 | 5,450 (+11.5%) | 382 | -43.1% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 12,700 (+13.2%) | 860 | +21.2% | 1年 | ||
| 12/26 15:30 (訂正) | --% | 実績 | 今期 | 2023年7月期第1四半期 | 3,015 (+12.4%) | 289 | +118.0% | 1Q | 
| 前期 | 2022年7月期第1四半期 | 2,683 (+9.3%) | 132 | -62.5% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 12,700 (+13.2%) | 860 | +21.2% | 1年 | ||
| 12/09 13:30 |   41.5% | 実績 | 今期 | 2023年7月期第1四半期 | 3,015 (+12.4%) | 357 | +168.9% | 1Q | 
| 前期 | 2022年7月期第1四半期 | 2,683 (+9.3%) | 132 | -62.5% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 12,700 (+13.2%) | 860 | +21.2% | 1年 | ||
| 09/13 15:00 | --% | 実績 | 今期 | 2022年7月期 | 11,215 (+11.6%) | 709 | -27.1% | 1年 | 
| 前期 | 2021年7月期 | 10,050 (+13.8%) | 973 | -10.4% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 12,700 (+13.2%) | 860 | +21.2% | 1年 | ||
| 06/07 15:30 |   85.7% | 実績 | 今期 | 2022年7月期第3四半期 | 8,268 (+11.7%) | 583 | -31.3% | 3Q | 
| 前期 | 2021年7月期第3四半期 | 7,404 (+15.1%) | 849 | +10.9% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 11,720 (+16.6%) | 680 | -30.1% | 1年 | ||
| 03/10 15:30 |   56.2% | 実績 | 今期 | 2022年7月期第2四半期 | 5,450 (+11.5%) | 382 | -43.1% | 2Q | 
| 前期 | 2021年7月期第2四半期 | 4,888 (+16.1%) | 671 | +38.2% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 11,720 (+16.6%) | 680 | -30.1% | 1年 | ||
| 12/08 15:30 |   19.4% | 実績 | 今期 | 2022年7月期第1四半期 | 2,683 (+9.3%) | 132 | -62.5% | 1Q | 
| 前期 | 2021年7月期第1四半期 | 2,454 (+17.5%) | 354 | +50.8% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 11,720 (+16.6%) | 680 | -30.1% | 1年 | ||
| 09/10 15:30 | --% | 実績 | 今期 | 2021年7月期 | 10,050 (+13.8%) | 973 | -10.4% | 1年 | 
| 前期 | 2020年7月期 | 8,832 (+13.2%) | 1,086 | +8.4% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 11,720 (+16.6%) | 680 | -30.1% | 1年 | ||
| 06/08 15:30 |   94.3% | 実績 | 今期 | 2021年7月期第3四半期 | 7,404 (+15.1%) | 849 | +10.9% | 3Q | 
| 前期 | 2020年7月期第3四半期 | 6,433 (+11.8%) | 765 | +1.1% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 9,940 (+12.5%) | 900 | -17.1% | 1年 | ||
| 03/11 15:30 |   87.1% | 実績 | 今期 | 2021年7月期第2四半期 | 4,888 (+16.1%) | 671 | +38.2% | 2Q | 
| 前期 | 2020年7月期第2四半期 | 4,212 (+11.1%) | 486 | -0.2% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 9,530 (+7.9%) | 770 | -29.1% | 1年 | ||
| 12/09 15:30 |   46% | 実績 | 今期 | 2021年7月期第1四半期 | 2,454 (+17.5%) | 354 | +50.8% | 1Q | 
| 前期 | 2020年7月期第1四半期 | 2,088 (+9.6%) | 235 | +2.2% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 9,530 (+7.9%) | 770 | -29.1% | 1年 | ||
| 09/11 15:30 | --% | 実績 | 今期 | 2020年7月期 | 8,832 (+13.2%) | 1,086 | +8.4% | 1年 | 
| 前期 | 2019年7月期 | 7,800 (+19.1%) | 1,002 | +47.9% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 9,530 (+7.9%) | 770 | -29.1% | 1年 | ||
| 06/09 15:30 |   71.5% | 実績 | 今期 | 2020年7月期第3四半期 | 6,433 (+11.8%) | 765 | +1.1% | 3Q | 
| 前期 | 2019年7月期第3四半期 | 5,754 (+21.4%) | 757 | +57.7% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 8,830 (+13.2%) | 1,070 | +6.8% | 1年 | ||
| 03/11 15:30 |   45.4% | 実績 | 今期 | 2020年7月期第2四半期 | 4,212 (+11.1%) | 486 | -0.2% | 2Q | 
| 前期 | 2019年7月期第2四半期 | 3,791 (+23.1%) | 487 | +66.2% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 8,830 (+13.2%) | 1,070 | +6.8% | 1年 | ||
| 12/10 15:30 |   22% | 実績 | 今期 | 2020年7月期第1四半期 | 2,088 (+9.6%) | 235 | +2.2% | 1Q | 
| 前期 | 2019年7月期第1四半期 | 1,904 (+27.0%) | 229 | +81.0% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 8,830 (+13.2%) | 1,070 | +6.8% | 1年 | ||
| 09/12 15:30 | --% | 実績 | 今期 | 2019年7月期 | 7,800 (+19.1%) | 1,002 | +47.9% | 1年 | 
| 前期 | 2018年7月期 | 6,547 (+24.8%) | 677 | +25.6% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 8,830 (+13.2%) | 1,070 | +6.8% | 1年 | ||
| 06/10 15:30 |   78% | 実績 | 今期 | 2019年7月期第3四半期 | 5,754 (+21.4%) | 757 | +57.7% | 3Q | 
| 前期 | 2018年7月期第3四半期 | 4,739 (+24.8%) | 480 | +19.1% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 7,716 (+17.9%) | 970 | +43.2% | 1年 | ||
Yahoo! ファイナンスにてフィスコの決算予報や財務情報を確認できる。
楽天証券の業績データで企業の財務情報を確認しよう。
「レーダーチャート」や「フェース分析」等もある。
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.