検索一覧(業種:海運業)
No. | 銘柄名 | ADR | PTS | 現在値 | 前日比(%) | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9101 | 日本郵船 | ADR | PTS | 1,838 | 44 (2.45%) | 1,806 | 1,854 | 1,799 | 2,710,000 |
9104 | 商船三井 | ADR | PTS | 2,706 | 57 (2.15%) | 2,647 | 2,716 | 2,626 | 1,056,900 |
9107 | 川崎汽船 | ADR | PTS | 1,661 | 51 (3.17%) | 1,626 | 1,666 | 1,614 | 811,100 |
9110 | NSユナイテッド海運 | ADR | PTS | 2,634 | -3 (-0.11%) | 2,637 | 2,650 | 2,625 | 27,300 |
9115 | 明治海運 | ADR | PTS | 354 | 4 (1.14%) | 349 | 354 | 349 | 20,400 |
9119 | 飯野海運 | ADR | PTS | 402 | 5 (1.26%) | 400 | 403 | 397 | 176,300 |
9127 | 玉井商船 | ADR | PTS | 1,006 | -3 (-0.30%) | 1,009 | 1,009 | 1,000 | 2,800 |
9130 | 共栄タンカー | ADR | PTS | 1,565 | -5 (-0.32%) | 1,569 | 1,569 | 1,553 | 2,100 |
9171 | 栗林商船 | ADR | PTS | 427 | -15 (-3.39%) | 458 | 458 | 425 | 1,300 |
9173 | 東海汽船 | ADR | PTS | 2,280 | 4 (0.18%) | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 100 |
9176 | 佐渡汽船 | ADR | PTS | 250 | 0 (0.00%) | 250 | 250 | 249 | 3,100 |
9179 | 川崎近海汽船 | ADR | PTS | 3,045 | 0 (0.00%) | 3,025 | 3,045 | 3,020 | 1,000 |
9308 | 乾汽船 | ADR | PTS | 718 | -4 (-0.55%) | 713 | 720 | 708 | 33,500 |
【解説】・ADR…米国で取引されている日本株ADR。 ・PTS…SBI証券のPTS株価情報へ。