検索一覧(業種:輸送用機器)
No. | 銘柄名 | ADR | PTS | 現在値 | 前日比(%) | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3116 | トヨタ紡織 | ADR | PTS | 1,821 | -21 (-1.14%) | 1,836 | 1,836 | 1,805 | 223,800 |
5949 | ユニプレス | ADR | PTS | 1,987 | -6 (-0.30%) | 2,002 | 2,025 | 1,977 | 248,700 |
6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | ADR | PTS | 755 | -1 (-0.13%) | 754 | 755 | 747 | 400 |
6018 | 阪神内燃機工業 | ADR | PTS | 2,000 | 46 (2.35%) | 1,955 | 2,001 | 1,955 | 600 |
6023 | ダイハツディーゼル | ADR | PTS | 657 | -7 (-1.05%) | 659 | 661 | 650 | 9,400 |
6042 | ニッキ | ADR | PTS | 2,035 | 13 (0.64%) | 2,022 | 2,056 | 2,022 | 2,700 |
6201 | 豊田自動織機 | ADR | PTS | 5,650 | 30 (0.53%) | 5,660 | 5,680 | 5,580 | 434,000 |
6455 | モリタホールディングス | ADR | PTS | 1,858 | -11 (-0.59%) | 1,872 | 1,872 | 1,829 | 23,700 |
6493 | 日鍛バルブ | ADR | PTS | 343 | 9 (2.69%) | 335 | 343 | 334 | 71,300 |
6584 | 三桜工業 | ADR | PTS | 557 | 0 (0.00%) | 558 | 559 | 553 | 77,800 |
6902 | デンソー | ADR | PTS | 4,800 | -33 (-0.68%) | 4,865 | 4,874 | 4,787 | 1,409,000 |
6982 | リード | ADR | PTS | 366 | 0 (0.00%) | 361 | 366 | 360 | 1,400 |
6995 | 東海理化 | ADR | PTS | 2,004 | -16 (-0.79%) | 2,020 | 2,025 | 2,000 | 115,400 |
7003 | 三井E&Sホールディングス | ADR | PTS | 1,257 | -11 (-0.87%) | 1,260 | 1,278 | 1,221 | 1,138,900 |
7012 | 川崎重工業 | ADR | PTS | 2,851 | -2 (-0.07%) | 2,848 | 2,859 | 2,818 | 775,200 |
7014 | 名村造船所 | ADR | PTS | 430 | -2 (-0.46%) | 430 | 435 | 423 | 158,500 |
7018 | 内海造船 | ADR | PTS | 1,380 | -15 (-1.08%) | 1,367 | 1,380 | 1,367 | 300 |
7022 | サノヤスホールディングス | ADR | PTS | 175 | -2 (-1.13%) | 177 | 179 | 174 | 91,200 |
7102 | 日本車輌製造 | ADR | PTS | 2,666 | 32 (1.21%) | 2,639 | 2,693 | 2,614 | 41,500 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | ADR | PTS | 1,426 | 54 (3.94%) | 1,395 | 1,431 | 1,376 | 162,200 |
【解説】・ADR…米国で取引されている日本株ADR。 ・PTS…SBI証券のPTS株価情報へ。