発表日時 | 発表者 | タイトル | |
---|---|---|---|
10/02 18:00 | 東レ | IR | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
17:50 | エス・サイエンス | IR | (開示事項の経過)暗号資産(ビットコイン)の購入に関するお知らせ |
17:45 | オリックス | IR | オリックス株式会社の子会社(OFI・01株式会社)による株式会社アイネットに対する公開買付けの開始について |
17:45 | アイネット | 予想 | 2026年3月期の期末配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ |
17:45 | アイネット | IR | OFI・01株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ |
17:30 | 進学会ホールディングス | IR | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
17:30 | 進学会ホールディングス | IR | 連結子会社の保有する有価証券の評価損発生に関するお知らせ |
17:15 | Casa | IR | 主要株主の異動に関するお知らせ |
17:07 | RIHUAXING INVESTMENT LIMITED | 大量 | 変更報告書 発行: <3777> 環境フレンドリーホールディングス |
17:01 | 個人 | 大量 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 発行: <7805> プリントネット |
発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 16:30 |
サンテック (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期 | 67,859 (+33.8%) |
2,639 | 黒字転換 | 1年 |
前期 | 2024年3月期 | 50,731 (+30.5%) |
-800 | - | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 60,000 (-11.6%) |
2,200 | -16.7% | 1年 | ||
10/02 16:30 |
サンテック (訂正) | 実績 | 今期 | 2026年3月期第1四半期 | 13,969 (+3.0%) |
471 | -12.1% | 1Q |
前期 | 2025年3月期第1四半期 | 13,556 (+23.1%) |
536 | - | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 60,000 (-11.6%) |
2,200 | -16.7% | 1年 | ||
10/02 16:00 |
放電精密加工研究所 80.6%
|
実績 | 今期 | 2026年2月期中間期 | 7,101 (+19.3%) |
571 | +314.4% | 2Q |
前期 | 2025年2月期中間期 | 5,952 (+3.6%) |
137 | - | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 14,101 (+9.3%) |
708 | +10.0% | 1年 | ||
10/02 16:00 |
北恵 70.7%
|
実績 | 今期 | 2025年11月期第3四半期 | 44,132 (-1.6%) |
650 | -19.9% | 3Q |
前期 | 2024年11月期第3四半期 | 44,834 (-2.5%) |
811 | -3.9% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 60,000 (-2.1%) |
920 | -16.1% | 1年 | ||
10/02 15:45 |
ケイティケイ | 実績 | 今期 | 2025年8月期 | 18,927 (+4.5%) |
515 | +5.4% | 1年 |
前期 | 2024年8月期 | 18,109 (+2.8%) |
488 | +4.7% | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 19,300 (+2.0%) |
550 | +6.7% | 1年 | ||
10/02 15:30 |
ダイセキ環境ソリューション 54.3%
|
実績 | 今期 | 2026年2月期中間期 | 11,458 (+28.6%) |
1,302 | +21.1% | 2Q |
前期 | 2025年2月期中間期 | 8,907 (-34.6%) |
1,075 | -38.6% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 21,000 (+5.2%) |
2,400 | +6.3% | 1年 | ||
10/02 15:30 |
イーサポートリンク 38.9%
|
実績 | 今期 | 2025年11月期第3四半期 | 4,742 (+18.3%) |
68 | -49.5% | 3Q |
前期 | 2024年11月期第3四半期 | 4,008 (+20.4%) |
134 | - | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 6,252 (+15.6%) |
175 | -3.4% | 1年 | ||
10/02 15:30 |
キユーピー 79.8%
|
実績 | 今期 | 2025年11月期第3四半期 | 383,424 (+6.2%) |
29,218 | -9.2% | 3Q |
前期 | 2024年11月期第3四半期 | 360,911 (+7.4%) |
32,182 | +113.4% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 512,000 (+5.8%) |
36,600 | -0.7% | 1年 | ||
10/02 15:30 |
アヲハタ 111.5%
|
実績 | 今期 | 2025年11月期第3四半期 | 16,074 (+1.3%) |
475 | +4.4% | 3Q |
前期 | 2024年11月期第3四半期 | 15,863 (+1.4%) |
455 | -9.3% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 21,000 (+2.4%) |
426 | +6.4% | 1年 | ||
10/02 15:30 |
霞ヶ関キャピタル | 実績 | 今期 | 2025年8月期 | 96,501 (+46.9%) |
17,134 | +118.0% | 1年 |
前期 | 2024年8月期 | 65,685 (+76.2%) |
7,860 | +90.8% | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 150,000 (+55.4%) |
24,000 | +40.1% | 1年 |
銘柄名 | 開示情報タイトル | 発表日株価 | 現在株価 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
サンバイオ | アクーゴ(R)脳内移植用注について部会議題掲載のお知らせ | 2,931円 | --- | +20.57% |
Def consulting | (訂正)第7回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使及び月間行使状況に関するお知らせの一部訂正について | 119円 | --- | +8.18% |
ソフト99コーポレーション | (変更)「堯AM(株)による(株)ソフト99コーポレーション(証券コード:4464)の株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ | 3,745円 | --- | +8.08% |
(訂正)「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部訂正のお知らせ | ||||
リミックスポイント | 2026年3月期配当予想の修正に関するお知らせ | 341円 | --- | +6.90% |
ステラファーマ | 新たな製造委託先との契約締結に関するお知らせ | 370円 | --- | +4.82% |
シャノン | 募集新株予約権(業績目標及び株価条件付き有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ | 405円 | --- | +3.85% |
KLab | 特別利益(投資有価証券売却益)の計上に関するお知らせ | 219円 | --- | +3.79% |
臨時報告書 | ||||
ダイセキ環境ソリューション | 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 1,199円 | --- | +3.63% |
2026年2月期配当予想の修正(無配)に関するお知らせ | ||||
親会社である株式会社ダイセキによる当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ | ||||
ZACROS | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | 1,062円 | --- | +3.61% |
rakumo | (開示事項の経過)AvePoint Japan株式会社との業務提携に関する進捗状況のお知らせ | 1,185円 | --- | +3.58% |
長野計器 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 2,110円 | --- | +3.33% |
デジタルプラス | 2025年9月期第4四半期 流通総額速報値に関するお知らせ | 1,199円 | --- | +2.83% |
サンテック | (再訂正・数値データ再訂正)「2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 1,005円 | --- | +2.76% |
(訂正・数値データ訂正)「2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | ||||
アライドテレシスホールディングス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 212円 | --- | +2.42% |
ピクセルカンパニーズ | (経過開示)データセンター施設のGPUサーバーおよびネットワーク機器発注に関するお知らせ | 170円 | --- | +2.41% |
フォースタートアップス | 子会社設立に関するお知らせ | 1,966円 | --- | +2.40% |
(訂正)「子会社設立に関するお知らせ」の一部訂正について | ||||
西松屋チェーン | 半期報告書-第70期(2025/02/21-2026/02/20) | 2,120円 | --- | +2.12% |
確認書 | ||||
サックスバー ホールディングス | (株)東京デリカの月次売上情報等のお知らせ | 777円 | --- | +1.97% |
abc | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 321円 | --- | +1.90% |
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
UTグループ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,714円 | --- | +1.80% |
放電精密加工研究所 | 2026年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 1,800円 | --- | +1.35% |
2026年2月期中間連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | ||||
アンドエスティHD | 月次売上高前年比に関するお知らせ | 2,807円 | --- | +1.34% |
サスメド | ブロックチェーン技術を活用した臨床試験システムの提供開始のお知らせ | 844円 | --- | +1.32% |
帝国通信工業 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,344円 | --- | +1.25% |
進学会ホールディングス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 170円 | --- | +1.19% |
連結子会社の保有する有価証券の評価損発生に関するお知らせ | ||||
カノークス | 株式需給緩衝信託の設定に伴う当社株式の売却状況に関するお知らせ | 1,907円 | --- | +1.17% |
ケイティケイ | 2025年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 621円 | --- | +1.14% |
2025年8月期 決算説明資料 | ||||
剰余金の配当に関するお知らせ | ||||
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について | ||||
日本情報クリエイト | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 716円 | --- | +1.13% |
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
ファンドクリエーショングループ | 有償ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | 96円 | --- | +1.05% |
臨時報告書 | ||||
日本郵船 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 5,051円 | --- | +0.92% |
東邦ホールディングス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 5,500円 | --- | +0.90% |
クラレ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,706円 | --- | +0.89% |
フォスター電機 | 連結子会社による子会社(孫会社)の設立に関するお知らせ | 2,353円 | --- | +0.86% |
臨時報告書 | ||||
メディア総研 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 | 1,644円 | --- | +0.80% |
ウシオ電機 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,322円 | --- | +0.69% |
博報堂DYホールディングス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,188.5円 | --- | +0.68% |
日立製作所 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 3,900円 | --- | +0.65% |
堀田丸正 | (訂正)「親会社、その他の関係会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動」の一部訂正について | 619円 | --- | +0.65% |
図研 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 4,905円 | --- | +0.62% |
ダイセキ | 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 3,370円 | --- | +0.60% |
株式会社ダイセキ環境ソリューション(証券コード:1712)の株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ | ||||
自己株式の消却に関するお知らせ | ||||
スミダコーポレーション | (開示事項の経過)欧州連結子会社による株式取得対価の払込完了に関するお知らせ | 1,046円 | --- | +0.58% |
うかい | 新規出店に関するお知らせ | 3,555円 | --- | +0.57% |
杉本商事 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,676円 | --- | +0.54% |
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
Casa | 主要株主の異動に関するお知らせ | 763円 | --- | +0.53% |
日本甜菜製糖 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,831円 | --- | +0.46% |
丸一鋼管 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,265円 | --- | +0.36% |
横浜フィナンシャルグループ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,115.5円 | --- | +0.36% |
丸一鋼管 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,265円 | --- | +0.36% |
横浜フィナンシャルグループ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,115.5円 | --- | +0.36% |
北興化学工業 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,619円 | --- | +0.31% |
AIRMAN | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,946円 | --- | +0.31% |
小林洋行 | 2025年9月の月間売買実績(速報値)に関するお知らせ | 320円 | --- | +0.31% |
北興化学工業 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,619円 | --- | +0.31% |
シイエム・シイ | 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ | 1,690円 | --- | +0.30% |
ウチヤマホールディングス | 2026年3月期対前年比較月次速報 | 334円 | --- | +0.30% |
第三者割当による第2回及び第3回新株予約権(行使価額修正型新株予約権への転換権付)の月間行使状況に関するお知らせ | ||||
ミルボン | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,439円 | --- | +0.29% |
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
シャルレ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 376円 | --- | +0.27% |
アスカネット | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 390円 | --- | +0.26% |
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
OBARA GROUP | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 4,230円 | --- | +0.24% |
東部ネットワーク | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 917円 | --- | +0.22% |
モルフォ | 臨時報告書 | 1,013円 | --- | +0.20% |
キッコーマン | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,227.5円 | --- | +0.12% |
スルガ銀行 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,521円 | --- | +0.07% |
アイネット | 2026年3月期の期末配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ | 1,649円 | --- | +0.06% |
OFI・01株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.