発表日時 | 発表者 | タイトル | |
---|---|---|---|
05/30 20:00 | 日本航空 | IR | 株式会社エージーピーからの2025年5月26日付書面および5月28日付書面に対する当社見解に関するお知らせ |
20:00 | 日本空港ビルデング | IR | 株式会社エージーピーからの受領書面に対する回答に関するお知らせ |
19:50 | ラピーヌ | 決算 | (訂正・数値データ訂正)2025年2月期 決算短信[日本基準](連結) |
19:40 | イー・ロジット | IR | その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
19:40 | イー・ロジット | IR | 第三者割当による第7回新株予約権の取得完了に関するお知らせ(一部変更) |
19:30 | 三栄コーポレーション | IR | 有限会社防災防犯ダイレクト、及び株式会社防災ダイレクトの子会社の異動(株式取得)に関するお知らせ |
19:00 | 西松建設 | IR | その他の関係会社の異動に関するお知らせ |
18:30 | JRC | IR | 定款一部変更に関するお知らせ |
18:15 | フェローテックホールディングス | IR | 決算説明資料及び中期経営計画(ローリングプラン)資料の開示について |
18:15 | GFA | IR | 商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ |
発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/30 19:50 |
ラピーヌ (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年2月期 | 2,042 (-12.8%) |
-134 | 赤字縮小 | 1年 |
前期 | 2024年2月期 | 2,342 (-29.0%) |
-314 | - | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 2,150 (+5.2%) |
-280 | - | 1年 | ||
05/30 17:00 |
GFA (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期第3四半期 | 2,756 (-11.6%) |
-950 | 赤字縮小 | 3Q |
前期 | 2024年3月期第3四半期 | 3,120 (+122.7%) |
-1,776 | - | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 3,440 (-17.5%) |
- | - | 1年 | ||
05/30 17:00 |
GFA (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期 | 3,311 (-20.6%) |
-3,400 | 赤字拡大 | 1年 |
前期 | 2024年3月期 | 4,174 (+77.3%) |
-2,397 | - | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 4,569 (+37.9%) |
3,469 | - | 1年 | ||
05/30 17:00 |
日神グループホールディングス (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期 | 76,235 (-5.9%) |
3,069 | -4.8% | 1年 |
前期 | 2024年3月期 | 81,023 (-1.6%) |
3,224 | -20.5% | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 84,000 (+10.2%) |
3,400 | +10.8% | 1年 | ||
05/30 15:30 |
アイリッジ (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期 | 6,708 (+17.4%) |
208 | 黒字転換 | 1年 |
前期 | 2024年3月期 | 5,712 (+5.4%) |
-87 | - | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 7,200 (+7.3%) |
260 | +25.0% | 1年 | ||
05/30 15:30 |
ナトコ 35.9%
|
実績 | 今期 | 2025年10月期中間期 | 11,023 (+13.6%) |
538 | -0.8% | 2Q |
前期 | 2024年10月期中間期 | 9,699 (-0.9%) |
542 | +39.3% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 22,000 (+6.0%) |
1,500 | +8.9% | 1年 | ||
05/30 15:30 |
キタック 74.4%
|
実績 | 今期 | 7年10月期中間期 | 1,759 (+7.6%) |
206 | -17.5% | 2Q |
前期 | 6年10月期中間期 | 1,635 (+11.3%) |
250 | +89.2% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 3,428 (+2.6%) |
277 | -29.5% | 1年 | ||
05/30 15:30 |
東邦亜鉛 (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期 | 126,267 (-3.5%) |
3,689 | 黒字転換 | 1年 |
前期 | 2024年3月期 | 130,803 (-10.3%) |
-10,727 | - | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 115,700 (-8.4%) |
4,100 | +11.1% | 1年 | ||
05/30 15:00 |
トリケミカル研究所 23.8%
|
実績 | 今期 | 2026年1月期第1四半期 | 6,569 (+100.6%) |
1,640 | +53.5% | 1Q |
前期 | 2025年1月期第1四半期 | 3,274 (+1.4%) |
1,068 | -17.7% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 26,000 (+37.5%) |
6,900 | +4.8% | 1年 | ||
05/30 14:30 |
アクアライン (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年2月期 | 3,462 (-28.5%) |
-391 | 赤字拡大 | 1年 |
前期 | 2024年2月期 | 4,845 (+5.7%) |
-328 | - | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 3,000 (-13.3%) |
50 | - | 1年 |
銘柄名 | 開示情報タイトル | 発表日株価 | 現在株価 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
売れるネット広告社グループ | 第10回新株予約権(行使価格修正条項付)の大量行使に関するお知らせ | 1,510円 | --- | +24.79% |
住信SBIネット銀行 | 意見表明報告書 | 4,685円 | --- | +17.57% |
オキサイド | 臨時報告書 | 2,291円 | --- | +16.41% |
エルテス | (訂正・数値データ訂正)「2025年2月期 決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について | 749円 | --- | +12.13% |
内部統制報告書-第14期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
有価証券報告書-第14期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
確認書 | ||||
訂正有価証券報告書-第13期(2023/03/01-2024/02/29) | ||||
訂正臨時報告書 | ||||
イクヨ | 剰余金の配当に関するお知らせ | 443円 | --- | +7.52% |
定款の一部変更に関するお知らせ | ||||
オカムラ食品工業 | 株式分割および定款の一部変更、ならびに株主優待制度の一部追加(拡充)等に関するお知らせ | 2,800円 | --- | +6.46% |
ヨシムラ・フード・ホールディングス | 内部統制報告書-第17期(2024/03/01-2025/02/28) | 1,015円 | --- | +5.95% |
有価証券報告書-第17期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
ティムス | 事業計画及び成長可能性に関する事項 | 164円 | --- | +5.81% |
内部統制報告書-第21期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
有価証券報告書-第21期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
JMACS | 臨時報告書 | 413円 | --- | +5.36% |
グローム・ホールディングス | アライアンス先医療機関の施設数・病床数に関するお知らせ | 692円 | --- | +4.85% |
リズム | (開示事項の経過)連結子会社の商号変更に関するお知らせ | 3,705円 | --- | +4.51% |
ピクセルカンパニーズ | (経過開示)再発防止策の開示再延期に関するお知らせ | 74円 | --- | +4.23% |
学びエイド | 資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行、 並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ | 466円 | --- | +4.02% |
有価証券届出書(通常方式) | ||||
オンコリスバイオファーマ | LINE-1阻害剤OBP-601(censavudine)の Phase 2/3 HEALEY ALS Platform Trial採択に関するお知らせ | 624円 | --- | +3.83% |
ファンペップ | 営業外収益(補助金収入)の計上に関するお知らせ | 112円 | --- | +3.70% |
Aiロボティクス | 募集新株予約権(強制行使条項型有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ | 5,090円 | --- | +3.67% |
協和日成 | 自己株式の消却完了に関するお知らせ | 1,409円 | --- | +3.60% |
三井化学 | ベーシック&グリーン・マテリアルズ事業における提携の推進及び統合・再編に向けた分社化の検討開始について | 3,285円 | --- | +3.46% |
アツギ | 臨時報告書 | 1,191円 | --- | +3.30% |
臨時報告書 | ||||
メタリアル | 臨時報告書 | 543円 | --- | +3.04% |
進学会ホールディングス | 営業外費用の計上及び個別業績における前期実績との差異に関するお知らせ | 176円 | --- | +2.92% |
ユナイテッド | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了並びに資本業務提携契約の解消及び親会社の異動に関するお知らせ | 602円 | --- | +2.91% |
臨時報告書 | ||||
イー・ロジット | その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | 288円 | --- | +2.86% |
第三者割当による第7回新株予約権の取得完了に関するお知らせ(一部変更) | ||||
RVH | (経過開示)会計監査人の異動に関するお知らせ | 73円 | --- | +2.82% |
プロパティデータバンク | 2025年3月期決算説明会資料(事業計画及び成長可能性に関する事項) | 1,747円 | --- | +2.76% |
モダリス | 事後交付型株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ | 76円 | --- | +2.70% |
VRAIN Solution | 支配株主等に関する事項について | 2,593円 | --- | +2.69% |
新日本科学 | 剰余金の配当(期末配当)に関するお知らせ | 1,356円 | --- | +2.65% |
エス・サイエンス | 定款の一部変更に関するお知らせ | 78円 | --- | +2.63% |
JRC | 定款一部変更に関するお知らせ | 1,098円 | --- | +2.43% |
臨時報告書 | ||||
アジアパイルホールディングス | 剰余金の配当に関するお知らせ | 944円 | --- | +2.39% |
新都ホールディングス | 報告セグメントの変更に関するお知らせ | 131円 | --- | +2.34% |
レオパレス21 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 651円 | --- | +2.20% |
資本金および資本準備金の額の減少に関するお知らせ | ||||
三社電機製作所 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 826円 | --- | +2.10% |
まんだらけ | 2025年9月期売上高推移報告について | 299円 | --- | +2.05% |
日本光電 | 臨時報告書 | 1,718.5円 | --- | +2.05% |
ゴールドクレスト | 株主からの提訴請求に関するお知らせ | 3,525円 | --- | +2.03% |
林兼産業 | 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 505円 | --- | +2.02% |
ジェイフロンティア | Sushi AI株式会社との業務資本提携に関するお知らせ | 1,607円 | --- | +1.97% |
日本金銭機械 | 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ | 984円 | --- | +1.86% |
クミカ | 「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間入りに関するお知らせ | 336円 | --- | +1.82% |
イオン | 臨時報告書 | 4,435円 | --- | +1.77% |
訂正発行登録書 | ||||
訂正発行登録書 | ||||
やまびこ | 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ | 2,119円 | --- | +1.73% |
アイザワ証券グループ | 第8回無担保社債発行に関するお知らせ | 1,295円 | --- | +1.73% |
(訂正・数値データ訂正)「2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | ||||
(訂正)「2025年3月期 決算説明資料」の一部訂正について | ||||
GENDA | よくある質問と回答(2025年5月) | 943円 | --- | +1.73% |
アイザワ証券グループ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 1,295円 | --- | +1.73% |
かんなん丸 | 会計監査人の異動に関するお知らせ | 425円 | --- | +1.67% |
アズワン | 自己株式の消却完了に関するお知らせ | 2,236円 | --- | +1.61% |
タキヒヨー | 内部統制報告書-第114期(2024/03/01-2025/02/28) | 1,585円 | --- | +1.60% |
有価証券報告書-第114期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
アクサスホールディングス | 子会社における固定資産の譲渡、特別利益の計上及び借入金の返済に関するお知らせ | 128円 | --- | +1.59% |
臨時報告書 | ||||
Genky DrugStores | 2025年6月期 5月度月次営業速報 | 3,610円 | --- | +1.55% |
第一建設工業 | 定款の一部変更に関するお知らせ | 2,900円 | --- | +1.54% |
役員人事に関するお知らせ | ||||
ダスキン | (訂正)「2025年3月期決算説明会」資料の一部訂正に関するお知らせ | 3,747円 | --- | +1.52% |
(訂正)「「中期経営方針2028」策定、並びに株主還元方針及び配当方針変更に関するお知らせ」 添付資料の一部訂正に関するお知らせ | ||||
ディーエムエス | 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況および加入に関する考え方等に関するお知らせ | 2,944円 | --- | +1.52% |
ワイヤレスゲート | 2025年12月期 第1四半期決算に関する質疑応答集(2) | 273円 | --- | +1.49% |
王子ホールディングス | 中期経営計画2027について | 684.8円 | --- | +1.47% |
マルゼン | 臨時報告書 | 3,465円 | --- | +1.46% |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 当社子会社による金融庁への業務改善計画書の提出について | 3,456円 | --- | +1.38% |
ビザスク | 有価証券報告書-第13期(2024/03/01-2025/02/28) | 810円 | --- | +1.38% |
確認書 | ||||
DDグループ | 内部統制報告書-第29期(2024/03/01-2025/02/28) | 1,350円 | --- | +1.35% |
有価証券報告書-第29期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
クオンタムソリューションズ | 臨時報告書 | 461円 | --- | +1.32% |
マツモト | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | 790円 | --- | +1.28% |
公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ | ||||
臨時報告書 | ||||
トヨタ自動車 | 型式指定申請に関する再発防止進捗報告について | 2,769円 | --- | +1.26% |
日本M&Aセンターホールディングス | 当社連結子会社の執行役員の異動に関するお知らせ | 711.1円 | --- | +1.21% |
ソーシャルワイヤー | 資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ | 251円 | --- | +1.21% |
東京産業 | 2025年3月期 決算説明資料 | 755円 | --- | +1.21% |
サイフューズ | 第三者割当による第22回新株予約権(行使価額修正条項付)、第23回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第24回新株予約権(行使価額修正条項付) の発行 | 953円 | --- | +1.17% |
資金調達に関する補足説明資料 | ||||
有価証券届出書(組込方式) | ||||
ポエック | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および自己株式取得終了に関するお知らせ | 1,470円 | --- | +1.10% |
レイ | 内部統制報告書-第44期(2024/03/01-2025/02/28) | 467円 | --- | +1.08% |
有価証券報告書-第44期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
ユニバーサルエンターテインメント | (開示事項の経過)Asiabest Group International Inc.の株式譲渡実行日の再々変更に関するお知らせ | 1,040円 | --- | +1.07% |
エターナルホスピタリティグループ | 会社分割(簡易吸収分割及び吸収分割)によるグループ組織再編に伴う吸収分割契約締結に関するお知らせ | 2,958円 | --- | +1.06% |
有限会社AOとの合弁会社設立に関するお知らせ | ||||
訂正臨時報告書 | ||||
スクロール | 「株式会社スクロール コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ | 1,062円 | --- | +1.05% |
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての新株式の発行に関するお知らせ | ||||
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ | ||||
内部統制報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
有価証券報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
東天紅 | 臨時報告書 | 871円 | --- | +1.04% |
東京建物 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 2,569円 | --- | +1.04% |
シュッピン | 自己株式の消却完了に関するお知らせ | 1,115円 | --- | +1.00% |
ガーデン | 内部統制報告書-第10期(2024/03/01-2025/02/28) | 2,448円 | --- | +0.99% |
有価証券報告書-第10期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
アレンザホールディングス | 内部統制報告書-第9期(2024/03/01-2025/02/28) | 1,025円 | --- | +0.99% |
有価証券報告書-第9期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
カヤック | 第三者割当による行使価額修正条項付第7回及び第8回新株予約権の取得及び消却完了に関するお知らせ | 427円 | --- | +0.95% |
大成建設 | 証券取引等監視委員会による当社従業員に対する課徴金納付命令の勧告について | 8,053円 | --- | +0.94% |
三菱製紙 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 642円 | --- | +0.94% |
ジオコード | 内部統制報告書-第21期(2024/03/01-2025/02/28) | 646円 | --- | +0.94% |
有価証券報告書-第21期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
タカキュー | 支配株主等に関する事項について | 109円 | --- | +0.93% |
住友ファーマ | 訂正臨時報告書 | 760円 | --- | +0.93% |
光陽社 | 名古屋証券取引所メイン市場への重複上場承認に関するお知らせ | 1,427円 | --- | +0.92% |
桜井製作所 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ | 563円 | --- | +0.90% |
ディア・ライフ | 収益不動産(DeLCCS曙橋2)の取得に関するお知らせ | 1,140円 | --- | +0.88% |
収益不動産(墨田区吾妻橋一丁目レジデンス)の取得に関するお知らせ | ||||
収益不動産(墨田区緑一丁目レジデンス)の取得に関するお知らせ | ||||
キタック | 令和7年10月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 343円 | --- | +0.88% |
通期業績予想および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | ||||
北海道電力 | 北海道電力ネットワーク株式会社における電気事業法の規定に基づく報告徴収への報告について | 709.6円 | --- | +0.88% |
電気事業法の規定に基づく報告徴収への報告について | ||||
科研製薬 | 従業員向け株式給付信託(J-ESOP)の導入に伴う株式給付規程の制定及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ | 3,844円 | --- | +0.87% |
自己株式の消却完了に関するお知らせ | ||||
臨時報告書 | ||||
日本エンタープライズ | 臨時報告書 | 117円 | --- | +0.86% |
スリーエフ | 内部統制報告書-第44期(2024/03/01-2025/02/28) | 470円 | --- | +0.86% |
有価証券報告書-第44期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
ランドコンピュータ | 2025年3月期 決算説明会資料 | 717円 | --- | +0.84% |
塩野義製薬 | オピオイド誘発性便秘症治療薬ナルデメジンの中国における新薬承認申請の受理について | 2,408円 | --- | +0.84% |
栄研化学 | 株主との対話を踏まえた株主提案に対する当社取締役会意見の補足説明 | 2,041円 | --- | +0.84% |
Fusic | 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2,037円 | --- | +0.84% |
ホクリヨウ | 定款一部変更のお知らせ | 1,460円 | --- | +0.83% |
ポラリス・ホールディングス | 代表取締役の異動及び新経営体制に関するお知らせ | 242円 | --- | +0.83% |
茨城県水戸市におけるホテル物件に係る賃貸借契約締結に向けた基本合意書締結に関するお知らせ | ||||
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ | ||||
(再訂正・数値データ再訂正)「2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ | ||||
(訂正・数値データ訂正)「2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ | ||||
九電工 | 定款一部変更に関するお知らせ | 5,314円 | --- | +0.82% |
ストレージ王 | 販売用不動産用地の取得(土地購入)に関するお知らせ | 857円 | --- | +0.82% |
アピリッツ | ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ | 861円 | --- | +0.82% |
テラスカイ | 内部統制報告書-第19期(2024/03/01-2025/02/28) | 2,914円 | --- | +0.80% |
有価証券報告書-第19期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
オイシックス・ラ・大地 | 自己株式の消却完了に関するお知らせ | 1,568円 | --- | +0.77% |
夢展望 | 事業計画及び成長可能性に関する事項について | 137円 | --- | +0.74% |
魚力 | (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 2,436円 | --- | +0.74% |
三栄コーポレーション | 有限会社防災防犯ダイレクト、及び株式会社防災ダイレクトの子会社の異動(株式取得)に関するお知らせ | 823円 | --- | +0.73% |
エスクロー・エージェント・ジャパン | 内部統制報告書-第18期(2024/03/01-2025/02/28) | 138円 | --- | +0.73% |
有価証券報告書-第18期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
こころネット | グループ組織再編の検討開始に関するお知らせ | 994円 | --- | +0.71% |
第5次中期経営計画の策定に関するお知らせ | ||||
明治電機工業 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 1,870円 | --- | +0.70% |
ベクターホールディングス | 第37期定時株主総会開催並びに定款一部変更及び役員の異動に関するお知らせ | 148円 | --- | +0.68% |
第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ | ||||
有価証券届出書(組込方式) | ||||
日本航空 | 株式会社エージーピーからの2025年5月26日付書面および5月28日付書面に対する当社見解に関するお知らせ | 2,923円 | --- | +0.67% |
ラクスル | 株式報酬型ストック・オプション(第22回新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ | 1,212円 | --- | +0.66% |
岡本硝子 | 定款の一部変更に関するお知らせ | 152円 | --- | +0.66% |
当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について | ||||
テイ・エス テック | 自己株式の消却完了に関するお知らせ | 1,614円 | --- | +0.65% |
ネオジャパン | 従業員向け業績条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | 1,570円 | --- | +0.64% |
業績条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | ||||
きょくとう | 臨時報告書 | 472円 | --- | +0.64% |
西日本鉄道 | 変更報告書 | 2,188.5円 | --- | +0.64% |
ビート・ホールディングス・リミテッド | 株主提案の受領に関するお知らせ | 477円 | --- | +0.63% |
グラファイトデザイン | 内部統制報告書-第36期(2024/03/01-2025/02/28) | 636円 | --- | +0.63% |
有価証券報告書-第36期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
エムアップホールディングス | 剰余金の配当に関するお知らせ | 2,127円 | --- | +0.61% |
ジーエルテクノホールディングス | 特定子会社の異動に関するお知らせ | 2,836円 | --- | +0.60% |
連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ | ||||
臨時報告書 | ||||
臨時報告書 | ||||
プレミアグループ | 剰余金の配当(期末配当)に関するお知らせ | 2,034円 | --- | +0.59% |
監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ | ||||
アズビル | 自己株式の消却完了に関するお知らせ | 1,271円 | --- | +0.55% |
ユー・エス・エス | 有価証券届出書(参照方式) | 1,565円 | --- | +0.55% |
ノリタケ | 株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ | 3,730円 | --- | +0.54% |
有価証券届出書(参照方式) | ||||
ヤマザワ | 臨時報告書 | 1,122円 | --- | +0.54% |
イエローハット | 自己株式の消却完了に関するお知らせ | 1,514円 | --- | +0.53% |
ウイングアーク1st | 内部統制報告書-第9期(2024/03/01-2025/02/28) | 3,785円 | --- | +0.53% |
有価証券報告書-第9期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
豊田通商 | 支配株主等に関する事項について | 3,070円 | --- | +0.52% |
プロジェクトホールディングス | 主要株主である筆頭株主の異動および主要株主の異動ならびにDY投資事業有限責任組合1号による当社株式(証券コード9246)の買い付けに関するお知らせ | 1,350円 | --- | +0.52% |
DTS | (訂正)「剰余金の配当(増配)に関するお知らせ」の一部訂正について | 4,955円 | --- | +0.51% |
協栄産業 | 2026年3月期の中間配当及び期末配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ | 2,227円 | --- | +0.50% |
加賀電子株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ | ||||
パーク24 | 2025年10月期第2四半期(中間期)決算発表の延期および半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ | 2,009.5円 | --- | +0.48% |
フォーシーズHD | (開示事項の経過)太陽光発電事業の商品売買契約締結に関するお知らせ | 641円 | --- | +0.47% |
ハイデイ日高 | 臨時報告書 | 3,205円 | --- | +0.47% |
木村化工機 | 業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ | 870円 | --- | +0.46% |
ジェイドグループ | 内部統制報告書-第15期(2024/03/01-2025/02/28) | 1,304円 | --- | +0.46% |
有価証券報告書-第15期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
東北電力 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 1,003円 | --- | +0.44% |
イズミ | 臨時報告書 | 3,282円 | --- | +0.43% |
明光ネットワークジャパン | 代表取締役の重要な兼職の変更に関するお知らせ | 738円 | --- | +0.41% |
子会社設立に関するお知らせ | ||||
WACUL | 株式会社TBSホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けの結果 並びに親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | 498円 | --- | +0.40% |
日神グループホールディングス | (訂正・数値データ訂正) 「2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」一部訂正について | 497円 | --- | +0.40% |
日本製麻 | 臨時報告書 | 501円 | --- | +0.40% |
WACUL | 内部統制報告書-第15期(2024/03/01-2025/02/28) | 498円 | --- | +0.40% |
有価証券報告書-第15期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
臨時報告書 | ||||
日本触媒 | 当社サーバーへの不正アクセスに関するお知らせ | 1,661円 | --- | +0.39% |
豊和工業 | 決算説明会資料 | 1,023円 | --- | +0.39% |
エスイー | 2025年3月期 決算説明資料 | 261円 | --- | +0.38% |
免疫生物研究所 | 事業計画及び成長可能性に関する説明 | 545円 | --- | +0.37% |
静岡ガス | (開示事項の経過)シェールガス開発事業の権益取得完了に関するお知らせ | 1,096円 | --- | +0.37% |
オープングループ | 上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況について | 282円 | --- | +0.36% |
大和証券グループ本社 | 変更報告書 | 979.1円 | --- | +0.36% |
PostPrime | 当社連結子会社の取引プラットフォームサービス開始に関するお知らせ | 625円 | --- | +0.32% |
通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | ||||
ザ・パック | 株式分割並びに定款の一部変更および配当予想の修正に関するお知らせ | 3,145円 | --- | +0.32% |
アゼアス | 業績予想の修正に関するお知らせ | 643円 | --- | +0.31% |
クロス・マーケティンググループ | Coum株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ | 714円 | --- | +0.28% |
イオン九州 | 発行登録書(株券、社債券等) | 2,609円 | --- | +0.27% |
サンコーテクノ | 2025年3月期 決算説明会資料 | 1,170円 | --- | +0.26% |
幸和製作所 | 支配株主等に関する事項について | 777円 | --- | +0.26% |
アズ企画設計 | 支配株主等に関する事項について | 2,362円 | --- | +0.25% |
環境管理センター | 人事異動に関するお知らせ | 401円 | --- | +0.25% |
アズ企画設計 | 臨時報告書 | 2,362円 | --- | +0.25% |
メディアドゥ | 2025年2月期 通期決算FAQ | 1,689円 | --- | +0.24% |
スタジオアリス | 臨時報告書 | 2,049円 | --- | +0.24% |
メディアドゥ | 内部統制報告書-第26期(2024/03/01-2025/02/28) | 1,689円 | --- | +0.24% |
有価証券報告書-第26期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
DCMホールディングス | 内部統制報告書-第19期(2024/03/01-2025/02/28) | 1,314円 | --- | +0.23% |
有価証券報告書-第19期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
ダイドーグループホールディングス | 2026年1月期5月度販売状況のお知らせ | 2,681円 | --- | +0.22% |
霞ヶ関キャピタル | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ | 13,570円 | --- | +0.22% |
臨時報告書 | ||||
エスケイジャパン | 内部統制報告書-第36期(2024/03/01-2025/02/28) | 933円 | --- | +0.21% |
有価証券報告書-第36期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
イマジニア | 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ | 986円 | --- | +0.20% |
A&Dホロンホールディングス | 2025年3月期決算説明資料 | 2,014円 | --- | +0.20% |
アクセスグループ・ホールディングス | 第36期定時株主総会付議議案の撤回及び剰余金配当に関するお知らせ | 529円 | --- | +0.19% |
(訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ | ||||
(訂正)「剰余金の配当及び剰余金の処分に関するお知らせ」の一部訂正について | ||||
ホットランドホールディングス | 確認書 | 2,111円 | --- | +0.19% |
訂正有価証券報告書-第34期(2024/01/01-2024/12/31) | ||||
木曽路 | 取締役候補者の追加選任に関するお知らせ | 2,338円 | --- | +0.17% |
TOTO | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ | 3,703円 | --- | +0.16% |
アリアケジャパン | 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について | 6,480円 | --- | +0.15% |
支配株主等に関する事項について | ||||
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ | ||||
日阪製作所 | 2025年3月期 決算説明会資料 | 1,373円 | --- | +0.15% |
イートアンドホールディングス | 内部統制報告書-第48期(2024/03/01-2025/02/28) | 2,039円 | --- | +0.15% |
有価証券報告書-第48期(2024/03/01-2025/02/28) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
安楽亭 | 2025年3月期の直営店舗の月次売上高等にかかる前年対比率について | 7,120円 | --- | +0.14% |
うかい | (訂正・数値データ訂正)2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)の一部訂正について | 3,580円 | --- | +0.14% |
(訂正・数値データ訂正)2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)の一部訂正について | ||||
商船三井 | 投資単位の引下げに関する考え方および方針等について | 5,125円 | --- | +0.14% |
