発表日時 | 発表者 | タイトル | |
---|---|---|---|
09/12 18:30 | 三菱商事 | IR | 子会社の異動(設立)に関するお知らせ |
18:00 | ドーン | IR | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
18:00 | フォーシーズHD | IR | コンサルティング事業における業務委託契約締結に関するお知らせ |
18:00 | コマースOneホールディングス | IR | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
18:00 | コマースOneホールディングス | IR | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
18:00 | シーユーシー | IR | 新株予約権(税制適格ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ |
17:50 | リベルタ | 予想 | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更、配当予想の修正、株主優待制度の一部変更、新株予約権の行使条件変更に関するお知らせ |
17:35 | トーシンホールディングス | IR | 2026年4月期第1四半期決算発表の延期に関するお知らせ |
17:30 | YTL | IR | 中間配当に関するお知らせ |
17:30 | ブッキングリゾート | IR | 新たな事業の開始に関するお知らせ |
発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12 17:00 |
ポールトゥウィンホールディングス -58.3%
|
実績 | 今期 | 2026年1月期中間期 | 24,674 (+1.6%) |
-481 | 赤字転落 | 2Q |
前期 | 2025年1月期中間期 | 24,288 (+11.0%) |
410 | -8.3% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 49,729 (-4.8%) |
825 | +9.1% | 1年 | ||
09/12 17:00 |
シャノン --%
|
実績 | 今期 | 2025年12月期第3四半期 | 2,097 (-7.8%) |
-58 | 赤字縮小 | 3Q |
前期 | 2024年10月期第3四半期 | 2,275 (+11.7%) |
-134 | - | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 3,230 (-) |
-18 | - | 1年 | ||
09/12 17:00 |
Link-Uグループ | 実績 | 今期 | 2025年7月期 | 4,835 (+31.7%) |
330 | +6.4% | 1年 |
前期 | 2024年7月期 | 3,671 (-) |
310 | - | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 6,000 (+24.1%) |
579 | +75.3% | 1年 | ||
09/12 17:00 |
フロンティアインターナショナル 15.2%
|
実績 | 今期 | 2026年4月期第1四半期 | 5,692 (+44.2%) |
240 | +180.6% | 1Q |
前期 | 2025年4月期第1四半期 | 3,949 (+26.0%) |
85 | -41.7% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 23,000 (+13.1%) |
1,574 | +24.2% | 1年 | ||
09/12 16:30 |
ブラス | 実績 | 今期 | 2025年7月期 | 13,562 (+6.6%) |
765 | +56.7% | 1年 |
前期 | 2024年7月期 | 12,726 (-4.0%) |
488 | -59.4% | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 14,594 (+7.6%) |
780 | +2.0% | 1年 | ||
09/12 16:30 |
REVOLUTION (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年10月期中間期 | 14,251 (-) |
-3,080 | 赤字拡大 | 2Q |
前期 | 2024年10月期中間期 | 400 (+13.1%) |
-193 | - | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 33,584 (-6.0%) |
-3,877 | - | 1年 | ||
09/12 16:10 |
Ridge-i | 実績 | 今期 | 2025年7月期 | 2,593 (-) |
290 | - | 1年 |
予想 | 次期 | 通期 | 2,800 (+8.0%) |
265 | -8.9% | 1年 | ||
09/12 16:00 |
大盛工業 | 実績 | 今期 | 2025年7月期 | 6,443 (+7.7%) |
759 | +27.6% | 1年 |
前期 | 2024年7月期 | 5,981 (-1.2%) |
595 | +37.3% | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 7,190 (+11.6%) |
607 | -20.0% | 1年 | ||
09/12 16:00 |
アストロスケールホールディングス | 実績 | 今期 | 2026年4月期第1四半期 | 1,250 (+422.3%) |
-1,210 | 赤字縮小 | 1Q |
前期 | 2025年4月期第1四半期 | 239 (-58.5%) |
-8,579 | - | ||||
09/12 16:00 |
マーチャント・バンカーズ 15.2%
|
実績 | 今期 | 2025年10月期第3四半期 | 2,302 (+5.9%) |
38 | +524.5% | 3Q |
前期 | 2024年10月期第3四半期 | 2,174 (-) |
6 | - | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 4,600 (+3.5%) |
250 | +152.5% | 1年 |
銘柄名 | 開示情報タイトル | 発表日株価 | 現在株価 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
エニグモ | 2026年1月期 第2四半期 新経営方針・決算補足説明資料 | 380円 | --- | +26.67% |
2026年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | ||||
特別利益(投資有価証券売却益)の計上見込みに関するお知らせ | ||||
連結業績予想の修正に関するお知らせ | ||||
配当予想の修正(BUYMA20周年記念配当)に関するお知らせ | ||||
半期報告書-第22期(2025/02/01-2026/01/31) | ||||
確認書 | ||||
富士石油 | 意見表明報告書 | 413円 | --- | +24.02% |
関通 | 2026年2月期 第2四半期(累計)連結業績予想の修正 及び特別利益・特別損失の計上に関するお知らせ | 549円 | --- | +13.20% |
会社分割による持株会社体制への移行(再開)及び準備会社の設立のお知らせ | ||||
株主優待制度の導入に関するお知らせ | ||||
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ | ||||
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||||
INTLOOP | 2025年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 4,165円 | --- | +11.36% |
通期決算説明資料 FY25/7 | ||||
Japan Eyewear Holdings | 半期報告書-第7期(2025/02/01-2026/01/31) | 2,388円 | --- | +10.92% |
確認書 | ||||
ダブル・スコープ | 半期報告書-第21期(2025/02/01-2026/01/31) | 263円 | --- | +8.23% |
確認書 | ||||
GENDA | 2026年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 762円 | --- | +5.83% |
GENDA売上進捗レポート発行に関するお知らせ【2025年9月】 | ||||
半期報告書-第8期(2025/02/01-2026/01/31) | ||||
確認書 | ||||
ユアサ・フナショク | 株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに配当予想の修正に関するお知らせ | 5,900円 | --- | +5.55% |
gumi | 2026年4月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 643円 | --- | +4.89% |
2026年4月期第1四半期決算説明資料 | ||||
営業外収益の計上に関するお知らせ | ||||
臨時報告書 | ||||
エターナルホスピタリティグループ | 2025年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 3,240円 | --- | +4.68% |
ランドネット | 2025年7月期 通期決算説明資料 | 1,462円 | --- | +4.43% |
2025年7月期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||||
定款の一部変更に関するお知らせ | ||||
株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ | ||||
配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | ||||
シーイーシー | 半期報告書-第58期(2025/02/01-2026/01/31) | 2,432円 | --- | +4.33% |
確認書 | ||||
SYSホールディングス | 2025年7月期決算短信〔日本基準〕(連結) | 655円 | --- | +4.13% |
ポールトゥウィンホールディングス | 2026年1月期 第2四半期(中間期)決算において高い関心が予想される事項について | 377円 | --- | +3.86% |
2026年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | ||||
当社取締役による当社株式取得に関するお知らせ | ||||
繰延税金資産の計上、第2四半期(中間期)連結業績予想値と実績との差異、及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | ||||
ビーロット | 取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ | 1,896円 | --- | +3.78% |
クロスフォー | 2025年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 165円 | --- | +3.77% |
営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせ | ||||
シルバーライフ | 2025年7月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | 830円 | --- | +3.62% |
剰余金の配当に関するお知らせ | ||||
株主優待制度の再開に関するお知らせ | ||||
千代田インテグレ | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ | 3,270円 | --- | +3.48% |
関東電化工業 | 渋川工場火災事故についてのお知らせ(第4報) | 913円 | --- | +3.40% |
インターアクション | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,490円 | --- | +3.40% |
イメージ・マジック | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,700円 | --- | +3.34% |
東映アニメーション | 訂正臨時報告書 | 3,015円 | --- | +3.15% |
日産化学 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 5,464円 | --- | +2.84% |
菊池製作所 | 2026年4月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 364円 | --- | +2.82% |
インスペック | 2026年4月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 711円 | --- | +2.75% |
KYB | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 4,135円 | --- | +2.73% |
ラバブルマーケティンググループ | 2025年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 1,483円 | --- | +2.70% |
2025年10月期第3四半期決算説明資料 | ||||
株式会社エルマーケの株式取得(子会社化)に関する基本合意書締結のお知らせ | ||||
臨時報告書 | ||||
富山第一銀行 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,323円 | --- | +2.64% |
トルク | 2025年10月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 277円 | --- | +2.59% |
トリケミカル研究所 | コミットメント期間付タームローン契約及びタームアウトオプション付コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ | 2,632円 | --- | +2.41% |
半期報告書-第48期(2025/02/01-2026/01/31) | ||||
確認書 | ||||
リガク・ホールディングス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 940円 | --- | +2.40% |
ケア21 | 2025年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 430円 | --- | +2.38% |
鎌倉新書 | 半期報告書-第42期(2025/02/01-2026/01/31) | 659円 | --- | +2.33% |
確認書 | ||||
ギフトホールディングス | 2025年10月期 3Q決算について想定されるご質問に対する回答 | 3,135円 | --- | +2.28% |
2025年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||||
2025年10月期第3四半期決算説明資料 | ||||
ジェイック | 2026年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2,380円 | --- | +2.15% |
2026年1月期 第2四半期決算説明資料 | ||||
半期報告書-第35期(2025/02/01-2026/01/31) | ||||
確認書 | ||||
シライ電子工業 | WELL TEK ELECTRONICS CO., LTD.との業務提携契約に関するお知らせ | 643円 | --- | +2.06% |
ブッキングリゾート | 2026年4月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 1,141円 | --- | +1.97% |
2026年4月期 第1四半期決算説明資料 | ||||
新たな事業の開始に関するお知らせ | ||||
株主優待制度の導入に関するお知らせ | ||||
大成建設 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 10,250円 | --- | +1.94% |
フリービット | 2026年4月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 1,645円 | --- | +1.92% |
2026年4月期 第1四半期決算説明資料 | ||||
JALCOホールディングス | 連結子会社における収益不動産取得に関するお知らせ | 383円 | --- | +1.86% |
光・彩 | 2026年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | 1,265円 | --- | +1.85% |
マミーマート | 役員の異動に関するお知らせ | 7,170円 | --- | +1.85% |
株式の立会外分売に関するお知らせ | ||||
光・彩 | 半期報告書-第59期(2025/02/01-2026/01/31) | 1,265円 | --- | +1.85% |
確認書 | ||||
三越伊勢丹ホールディングス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 2,942.5円 | --- | +1.82% |
ソフトバンクグループ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 18,230円 | --- | +1.82% |
明海グループ | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ | 740円 | --- | +1.79% |
臨時報告書 | ||||
ブラス | 2025年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 713円 | --- | +1.71% |
2025年7月期 決算補足説明資料 | ||||
特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ | ||||
ミネベアミツミ | 株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ | 2,740円 | --- | +1.71% |
公開買付報告書 | ||||
グッドコムアセット | 2025年10月期 第3四半期 決算説明資料 | 1,625円 | --- | +1.69% |
2025年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||||
農業総合研究所 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 540円 | --- | +1.69% |
東建コーポレーション | 2026年4月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 14,940円 | --- | +1.63% |
アストマックス | 2026年3月期8月度の発電状況のお知らせ | 251円 | --- | +1.62% |
加藤産業 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 5,880円 | --- | +1.55% |
モロゾフ | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ | 1,585円 | --- | +1.54% |
従業員持株会を活用したインセンティブ・プランの導入(詳細決定)に関するお知らせ | ||||
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ | ||||
半期報告書-第96期(2025/02/01-2026/01/31) | ||||
有価証券届出書(参照方式) | ||||
確認書 | ||||
ジェイ・エス・ビー | 2025年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 3,875円 | --- | +1.44% |
再発防止策の進捗状況に関するお知らせ | ||||
正栄食品工業 | 2025年10月期 第3四半期 決算補足資料 | 4,230円 | --- | +1.44% |
2025年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||||
ミガロホールディングス | 臨時報告書 | 915円 | --- | +1.44% |
Solvvy | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 2,269円 | --- | +1.39% |
スマレジ | 2026年4月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 3,340円 | --- | +1.37% |
2026年4月期第1四半期決算説明資料 | ||||
サンバイオ | 2026年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 2,393円 | --- | +1.36% |
2026年1月期連結業績予想の修正に関するお知らせ | ||||
営業外費用及び法人税等調整額の計上に関するお知らせ | ||||
半期報告書-第13期(2025/02/01-2026/01/31) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
シノブフーズ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,578円 | --- | +1.35% |
J.フロント リテイリング | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 2,500円 | --- | +1.34% |
SOMPOホールディングス | 業務改善計画の進捗状況(開示事項の経過・2025年8月末時点) | 4,751円 | --- | +1.32% |
CGSホールディングス | 臨時報告書 | 393円 | --- | +1.29% |
笑美面 | 2025年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2,824円 | --- | +1.25% |
2025年10月期 第3四半期決算説明資料 | ||||
信和 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 894円 | --- | +1.25% |
イワブチ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 9,160円 | --- | +1.22% |
ガーデン | タイにおける合弁会社設立に向けた基本合意書締結のお知らせ | 2,520円 | --- | +1.20% |
岡山製紙 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 1,539円 | --- | +1.18% |
リファインバースグループ | 事業計画及び成長可能性に関する資料 | 1,138円 | --- | +1.16% |
瑞光 | スパンレース不織布事業の譲受に関するお知らせ | 985円 | --- | +1.13% |
GMOフィナンシャルホールディングス | 2025年8月の月次業績(速報)に関するお知らせ | 999円 | --- | +1.11% |
じげん | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 546円 | --- | +1.11% |
フォーシーズHD | コンサルティング事業における業務委託契約締結に関するお知らせ | 642円 | --- | +1.10% |
合弁会社設立及び新たな事業の開始及び韓国発帽子ブランド“WHITE SANDS”“BLACK SANDS”の国内における完全独占販売取得に関するお知らせ | ||||
高島屋 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,443.5円 | --- | +1.09% |
アクシスコンサルティング | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 848円 | --- | +1.07% |
FOOD & LIFE COMPANIES | 臨時報告書 | 7,819円 | --- | +1.05% |
訂正発行登録書 | ||||
ソラスト | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 490円 | --- | +1.03% |
石井表記 | 半期報告書-第53期(2025/02/01-2025/07/31) | 685円 | --- | +1.03% |
確認書 | ||||
積水ハウス | 半期報告書-第75期(2025/02/01-2026/01/31) | 3,467円 | --- | +1.02% |
確認書 | ||||
総合商研 | 令和7年7月期決算短信〔日本基準〕(連結) | 898円 | --- | +1.01% |
アイフル | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 500円 | --- | +1.01% |
三菱地所 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 3,371円 | --- | +0.99% |
ポラリス・ホールディングス | 子会社の吸収合併(略式合併)並びに臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催に関するお知らせ | 208円 | --- | +0.97% |
東映 | 変更報告書 | 5,320円 | --- | +0.95% |
楽待 | 2025年7月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | 1,214円 | --- | +0.91% |
2025年7月期 決算説明資料 | ||||
代表取締役の異動および取締役人事に関するお知らせ | ||||
業績予想および配当予想に関するお知らせ | ||||
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | ||||
ストリーム | 2026年1月期 第2四半期(中間期)決算関連資料 | 114円 | --- | +0.88% |
半期報告書-第27期(2025/02/01-2026/01/31) | ||||
確認書 | ||||
朝日インテック | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 2,690円 | --- | +0.88% |
海帆 | 当社連結子会社による子会社(孫会社)の設立及び新たな事業の開始に関するお知らせ | 699円 | --- | +0.87% |
東京インキ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 6,950円 | --- | +0.87% |
ジャストプランニング | 2026年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 477円 | --- | +0.85% |
2026年1月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 | ||||
半期報告書-第32期(2025/02/01-2026/01/31) | ||||
確認書 | ||||
日本スキー場開発 | 2025年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 600円 | --- | +0.84% |
2026年7月期日本スキー場開発(株)月次速報開示 | ||||
ストック・オプションの発行に関するお知らせ | ||||
取締役候補者に関するお知らせ | ||||
ブラザー工業 | カラオケ店舗事業等の譲渡について | 2,629円 | --- | +0.84% |
ツクルバ | 2025年7月期 決算説明資料 | 608円 | --- | +0.83% |
2025年7月期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||||
一部インターネット上の発信情報に関する調査結果のお知らせ | ||||
代表取締役の異動に関するお知らせ | ||||
取締役会議長候補者の内定および定款の一部変更に関するお知らせ | ||||
子会社設立に関するお知らせ | ||||
役員人事に関するお知らせ | ||||
ストレージ王 | 2026年1月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | 969円 | --- | +0.83% |
決算説明資料_2026年1月期第2四半期決算 | ||||
法人税等調整額(益)の計上及び業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ | ||||
スギホールディングス | スギホールディングス株式会社 2025年8月度 月次速報に関するお知らせ | 3,886円 | --- | +0.83% |
ツクルバ | 臨時報告書 | 608円 | --- | +0.83% |
臨時報告書 | ||||
ストレージ王 | 半期報告書-第16期(2025/02/01-2026/01/31) | 969円 | --- | +0.83% |
確認書 | ||||
スギホールディングス | 臨時報告書 | 3,886円 | --- | +0.83% |
日東製網 | 2026年4月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 1,500円 | --- | +0.81% |
ノバック | 2026年4月期 第1四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) | 2,745円 | --- | +0.81% |
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | ||||
ノジマ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 3,755円 | --- | +0.81% |
石光商事 | 2025年8月度 月次売上高(速報)に関するお知らせ | 1,382円 | --- | +0.80% |
バルニバービ | 2025年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 1,141円 | --- | +0.80% |
中期経営計画「イノベーティブシナジー 2030」の策定に関するお知らせ | ||||
大和コンピューター | 剰余金の配当に関するお知らせ | 1,149円 | --- | +0.79% |
巴工業 | 2025年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 1,721円 | --- | +0.76% |
東洋電機製造 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 2,055円 | --- | +0.74% |
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
ラクスル | 2025年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 1,375円 | --- | +0.73% |
2025年7月期 決算説明会資料 | ||||
取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ | ||||
Link-Uグループ | 2025年7月期 決算説明資料 | 415円 | --- | +0.73% |
2025年7月期 決算短信〔IFRS〕(連結) | ||||
通期連結業績予想と実績の差異に関するお知らせ | ||||
シキノハイテック | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 830円 | --- | +0.73% |
コシダカホールディングス | 当社連結子会社における会社分割(吸収分割)による 株式会社スタンダードのカラオケ店舗事業等の承継に関するお知らせ | 1,430円 | --- | +0.70% |
臨時報告書 | ||||
いちご | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 437円 | --- | +0.69% |
ADEKA | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 3,403円 | --- | +0.68% |
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
三井住友トラストグループ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 4,289円 | --- | +0.68% |
日本ゼオン | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,735.5円 | --- | +0.67% |
SMC | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 44,950円 | --- | +0.67% |
丸井グループ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 3,343円 | --- | +0.66% |
東邦システムサイエンス | 執行役員の異動について | 1,250円 | --- | +0.64% |
ブリヂストン | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 6,995円 | --- | +0.63% |
住友倉庫 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 3,180円 | --- | +0.63% |
アゼアス | 2026年4月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 661円 | --- | +0.61% |
MUSCAT GROUP | 臨時報告書 | 994円 | --- | +0.61% |
臨時報告書 | ||||
臨時報告書 | ||||
臨時報告書 | ||||
博報堂DYホールディングス | 公開買付届出書 | 1,235.5円 | --- | +0.61% |
アストロスケールホールディングス | 2026年4月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | 688円 | --- | +0.58% |
2026年4月期第1四半期 決算説明資料 | ||||
日本連結子会社に対する債権放棄及び債権の株式化の実施並びに各社個別決算における特別利益又は特別損失の計上のお知らせ | ||||
金融収益(為替差益)の計上に関するお知らせ | ||||
コンコルディア・フィナンシャルグループ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,130.5円 | --- | +0.58% |
山王 | 2025年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 1,078円 | --- | +0.56% |
2025年7月期連結業績予想数値と実績値との差異に関するお知らせ | ||||
剰余金の配当(増配)に関するお知らせ | ||||
役員の異動および新経営体制の内定に関するお知らせ | ||||
ピープル | 2026年1月期8月度月次業績動向(2025年1月21日~2025年8月20日) | 535円 | --- | +0.56% |
三和ホールディングス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 4,752円 | --- | +0.55% |
三機サービス | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ | 1,870円 | --- | +0.54% |
エイチ・アイ・エス | 2025年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 1,481円 | --- | +0.54% |
2025年10月期通期業績予想の修正に関するお知らせ | ||||
HISグループにおける再発防止策実施の進捗報告 | ||||
当社連結子会社における雇用調整助成金の不正受給について(続報) | ||||
特別利益及び特別損失計上に関するお知らせ | ||||
臨時報告書 | ||||
ヤマト インターナショナル | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 571円 | --- | +0.53% |
丸紅 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 3,514円 | --- | +0.51% |
ニッスイ | 発行登録書(株券、社債券等) | 1,080円 | --- | +0.47% |
ハニーズホールディングス | 従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | 1,562円 | --- | +0.45% |
カルナバイオサイエンス | 新株予約権付社債発行プログラム設定契約に基づく第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ | 222円 | --- | +0.45% |
訂正有価証券届出書(組込方式) | ||||
エイチ・ツー・オー リテイリング | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 2,246.5円 | --- | +0.45% |
上組 | 子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ | 4,581円 | --- | +0.44% |
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | ||||
オービス | 2025年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 1,632円 | --- | +0.43% |
2025年10月期 第3四半期決算補足説明資料 | ||||
日本曹達 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 3,465円 | --- | +0.43% |
キヤノン | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 4,424円 | --- | +0.43% |
ラクス | 2026年3月期月次売上高(8月度)のお知らせ | 2,750円 | --- | +0.42% |
オークワ | 取締役の逝去および退任に関するお知らせ | 956円 | --- | +0.42% |
太洋基礎工業 | 2026年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | 2,475円 | --- | +0.41% |
システムリサーチ | 株式の立会外分売に関するお知らせ | 2,190円 | --- | +0.41% |
太洋基礎工業 | 半期報告書-第59期(2025/02/01-2026/01/31) | 2,475円 | --- | +0.41% |
確認書 | ||||
ヨシコン | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 2,500円 | --- | +0.40% |
カラダノート | 2025年7月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | 528円 | --- | +0.38% |
2025年7月期 決算説明資料 | ||||
2025年7月期業績の前期実績値との差異に関するお知らせ | ||||
(開示事項の経過)会計監査人の異動に関するお知らせ | ||||
臨時報告書 | ||||
日揮ホールディングス | 訂正発行登録書 | 1,494円 | --- | +0.37% |
リオン | 人事異動に関するお知らせ | 2,642円 | --- | +0.34% |
大成ラミックグループ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 2,620円 | --- | +0.34% |
明治機械 | 大型プラント工事案件の受注に関するお知らせ | 301円 | --- | +0.33% |
トピー工業 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 3,015円 | --- | +0.33% |
ユニ・チャーム | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 979.2円 | --- | +0.33% |
香陵住販 | 組織変更及び取締役、執行役員の職掌変更に関するお知らせ | 2,352円 | --- | +0.30% |
山九 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 8,306円 | --- | +0.30% |
TAC | 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ | 349円 | --- | +0.29% |
西松建設 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 5,343円 | --- | +0.28% |
イー・ギャランティ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,483円 | --- | +0.27% |
くら寿司 | 2025年10月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 3,995円 | --- | +0.25% |
テクノプロ・ホールディングス | 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ | 4,813円 | --- | +0.23% |
日本精機 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,795円 | --- | +0.22% |
手間いらず | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2,966円 | --- | +0.20% |
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
シーユーシー | 新株予約権(税制適格ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ | 1,192円 | --- | +0.17% |
大和工業 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 9,891円 | --- | +0.17% |
コマツ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 5,227円 | --- | +0.17% |
ヤマウホールディングス | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | 2,572円 | --- | +0.16% |
インターネットインフィニティー | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 636円 | --- | +0.16% |
ヤマウホールディングス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 2,572円 | --- | +0.16% |
ニッソウ | 2025年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2,719円 | --- | +0.15% |
2025年7月期 決算説明資料 | ||||
パシフィックシステム | 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ | 6,840円 | --- | +0.15% |
ダブルエー | 2026年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 1,314円 | --- | +0.15% |
半期報告書-第25期(2025/02/01-2026/01/31) | ||||
