発表日時 | 発表者 | タイトル | |
---|---|---|---|
06/20 19:00 | ALSOK | IR | 財務報告に係る開示すべき重要な不備に関するお知らせ |
18:30 | データ・アプリケーション | IR | 2025年3月期決算並びに第40回定時株主総会質疑応答集 |
18:30 | 東京衡機 | IR | 子会社の株主総会決議結果に関するお知らせ |
18:30 | ウィザス | IR | 株主総会検査役の選任に関するお知らせ |
18:25 | AZ-COM丸和ホールディングス | IR | 証券取引等監視委員会による元従業員に対する課徴金納付命令の勧告について |
18:01 | 乾汽船 | IR | 買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ |
18:00 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | IR | 株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ |
18:00 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | IR | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
18:00 | 伊澤タオル | IR | (訂正)東京証券取引所スタンダード市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせの一部訂正について |
18:00 | アルビス | IR | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/20 17:50 |
テイクアンドギヴ・ニーズ (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期 | 47,668 (+1.4%) |
3,586 | -4.5% | 1年 |
前期 | 2024年3月期 | 47,020 (+3.3%) |
3,754 | +18.0% | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 35,450 (-) |
1,450 | - | 1年 | ||
06/20 17:15 |
古河電池 (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期 | 84,818 (+12.4%) |
5,726 | +67.6% | 1年 |
前期 | 2024年3月期 | 75,455 (+8.5%) |
3,417 | +55.8% | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 84,000 (-1.0%) |
4,700 | -17.9% | 1年 | ||
06/20 16:30 |
西松屋チェーン 36.9%
|
実績 | 今期 | 2026年2月期第1四半期 | 51,214 (+3.0%) |
5,167 | +0.9% | 1Q |
前期 | 2025年2月期第1四半期 | 49,746 (+6.3%) |
5,121 | +7.3% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 200,000 (+7.5%) |
14,000 | +10.7% | 1年 | ||
06/20 16:00 |
石井食品 (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期 | 10,869 (+3.6%) |
309 | -32.2% | 1年 |
前期 | 2024年3月期 | 10,492 (+9.9%) |
457 | +78.4% | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 11,200 (+3.0%) |
200 | -35.5% | 1年 | ||
06/20 16:00 |
バルテス・ホールディングス (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期 | 10,795 (+4.2%) |
944 | +11.3% | 1年 |
前期 | 2024年3月期 | 10,362 (+14.4%) |
848 | -13.7% | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 12,000 (+11.2%) |
647 | -31.5% | 1年 | ||
06/20 15:30 |
トヨコー (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期 | 2,025 (+84.9%) |
262 | 黒字転換 | 1年 |
前期 | 2024年3月期 | 1,095 (-2.0%) |
-157 | - | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 3,000 (+48.1%) |
560 | +113.0% | 1年 | ||
06/20 15:30 |
サツドラホールディングス | 実績 | 今期 | 2025年5月期 | 100,174 (+4.9%) |
1,648 | +23.4% | 1年 |
前期 | 2024年5月期 | 95,520 (+9.2%) |
1,336 | +308.3% | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 102,000 (+1.8%) |
1,700 | +3.1% | 1年 | ||
06/20 15:30 |
アイカ工業 (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期 | 248,696 (+5.1%) |
28,668 | +9.7% | 1年 |
前期 | 2024年3月期 | 236,625 (-2.2%) |
26,135 | +18.3% | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 265,000 (+6.6%) |
30,000 | +4.6% | 1年 | ||
06/20 15:30 |
アイカ工業 (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期第3四半期 | 184,785 (+5.7%) |
22,548 | +9.6% | 3Q |
前期 | 2024年3月期第3四半期 | 174,875 (-3.3%) |
20,572 | +31.2% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 250,000 (+5.7%) |
28,300 | +8.3% | 1年 | ||
06/20 15:30 |
アイカ工業 (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期第1四半期 | 56,842 (+4.3%) |
6,766 | +20.6% | 1Q |
前期 | 2024年3月期第1四半期 | 54,497 (-2.0%) |
5,609 | +22.2% | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 250,000 (+5.7%) |
28,300 | +8.3% | 1年 |
銘柄名 | 開示情報タイトル | 発表日株価 | 現在株価 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
エージーピー | Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Investments 4 Pte. Ltd.による当社株式の1株2,015円での公開買付け提案の受領のお知らせ | 1,930円 | --- | +26.14% |
ワイズホールディングス | 内部統制報告書-第150期(2024/04/01-2025/03/31) | 89円 | --- | +17.11% |
有価証券報告書-第150期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
セキド | 内部統制報告書-第63期(2024/03/21-2025/03/20) | 1,077円 | --- | +16.18% |
有価証券報告書-第63期(2024/03/21-2025/03/20) | ||||
確認書 | ||||
モンスターラボ | 第三者割当により発行された第81回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ | 249円 | --- | +12.16% |
財務状況に関する補足説明資料 | ||||
ブライトパス・バイオ | 行使価額修正条項付第18回新株予約権(第三者割当)の大量行使に関するお知らせ | 48円 | --- | +11.63% |
臨時報告書 | ||||
Def consulting | 第三者割当による第6回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使及び第1回無担保普通社債の繰上償還に関するお知らせ | 119円 | --- | +10.19% |
親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ | ||||
(訂正)「第三者割当による第6回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使及び 第1回無担保普通社債の繰上償還に関するお知らせ」の一部訂正について | ||||
トヨコー | (訂正・数値データ訂正)2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)の一部訂正について | 2,685円 | --- | +9.59% |
内部統制報告書-第30期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
有価証券報告書-第30期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
ピクセルカンパニーズ | 資金の借入に関するお知らせ | 82円 | --- | +9.33% |
アドバンテスト | 事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度に基づく自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | 9,831円 | --- | +4.24% |
リテールパートナーズ | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ | 1,380円 | --- | +3.76% |
アスカネット | 従業員等に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ | 457円 | --- | +3.63% |
CKD | 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 2,431円 | --- | +3.45% |
ソケッツ | ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | 573円 | --- | +3.43% |
(開示事項の経過)本社移転日の決定に関するお知らせ | ||||
内部統制報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
石光商事 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | 1,144円 | --- | +3.25% |
玉井商船 | 内部統制報告書-第116期(2024/04/01-2025/03/31) | 2,157円 | --- | +3.06% |
有価証券報告書-第116期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
フタバ産業 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 735円 | --- | +2.94% |
東京センチュリー | 内部統制報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) | 1,620円 | --- | +2.92% |
有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
第一工業製薬 | 内部統制報告書-第161期(2024/04/01-2025/03/31) | 3,810円 | --- | +2.83% |
有価証券報告書-第161期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
第一実業 | 内部統制報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) | 2,398円 | --- | +2.35% |
有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
日東工器 | 2025年3月期決算説明 質疑応答集 | 1,804円 | --- | +2.21% |
笑美面 | 2025年10月期 第2四半期決算説明会書き起こしおよび動画公開のお知らせ | 2,129円 | --- | +2.21% |
あすか製薬ホールディングス | 内部統制報告書-第4期(2024/04/01-2025/03/31) | 2,406円 | --- | +2.12% |
有価証券報告書-第4期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
北の達人コーポレーション | 当社の従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ | 145円 | --- | +2.11% |
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ | ||||
マツキヨココカラ&カンパニー | 内部統制報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31) | 2,924円 | --- | +2.08% |
有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
日伝 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 2,858円 | --- | +1.96% |
ファンコミュニケーションズ | ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | 437円 | --- | +1.86% |
組織変更および人事異動に関するお知らせ | ||||
精工技研 | 内部統制報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31) | 5,520円 | --- | +1.85% |
有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
ゲームカード・ジョイコホールディングス | 内部統制報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31) | 2,499円 | --- | +1.75% |
有価証券報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
ダイキョーニシカワ | 臨時報告書 | 664円 | --- | +1.68% |
日本航空電子工業 | 臨時報告書 | 2,512円 | --- | +1.66% |
ZACROS | (訂正) 「取締役の選任および組織変更、人事異動に関するお知らせ」の一部訂正について | 3,770円 | --- | +1.62% |
取締役の選任および組織変更、人事異動に関するお知らせ | ||||
守谷商会 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 3,875円 | --- | +1.57% |
東京精密 | 内部統制報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) | 8,831円 | --- | +1.53% |
有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
レントラックス | 2026年3月期5月度の月次売上高等のお知らせ | 1,060円 | --- | +1.44% |
出資先からの配当金受領に関するお知らせ | ||||
ロイヤルホールディングス | 執行役員の委嘱業務変更のお知らせ | 2,602円 | --- | +1.44% |
SCREENホールディングス | 2025年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ | 10,785円 | --- | +1.41% |
日本ケミファ | 内部統制報告書-第93期(2024/04/01-2025/03/31) | 1,499円 | --- | +1.28% |
有価証券報告書-第93期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
エス・エム・エス | 内部統制報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31) | 1,421円 | --- | +1.25% |
有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
みずほリース | 内部統制報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) | 1,077円 | --- | +1.22% |
有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
ダスキン | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 4,010円 | --- | +1.16% |
ニチレキグループ | 内部統制報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31) | 2,432円 | --- | +1.16% |
有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
琉球銀行 | 内部統制報告書-第109期(2024/04/01-2025/03/31) | 1,144円 | --- | +1.15% |
有価証券報告書-第109期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
ナカボーテック | 内部統制報告書-第82期(2024/04/01-2025/03/31) | 5,340円 | --- | +1.14% |
有価証券報告書-第82期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
駅探 | 代表取締役の異動に関するお知らせ | 358円 | --- | +1.13% |
第23回定時株主総会付議議案の一部取下げ及び2025年5月20日開示「役員の異動に関するお知らせ」の取下げに関するお知らせ | ||||
帝国ホテル | (訂正)「2025年3月期決算説明資料」の一部訂正に関するお知らせ | 990円 | --- | +1.12% |
内部統制報告書-第184期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
有価証券報告書-第184期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
ストライダーズ | 内部統制報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31) | 271円 | --- | +1.12% |
有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
エスティック | 臨時報告書 | 911円 | --- | +1.11% |
プラコー | (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信」〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ | 196円 | --- | +1.03% |
セブン銀行 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了並びに親会社の異動に関するお知らせ | 264.7円 | --- | +1.03% |
タカラバイオ | 内部統制報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31) | 783円 | --- | +1.03% |
有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
モリタホールディングス | 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(アップデート) | 2,085円 | --- | +1.02% |
内部統制報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
有価証券報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
ラストワンマイル | 2025年5月度月次主要KPIに関するお知らせ | 3,485円 | --- | +1.01% |
株式併合に伴う配当予想の修正に関するお知らせ | ||||
株式併合及び定款一部変更に関するお知らせ | ||||
資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ | ||||
フィーチャ | 通期業績予想の修正に関するお知らせ | 403円 | --- | +1.00% |
昭和産業 | 内部統制報告書-第124期(2024/04/01-2025/03/31) | 2,954円 | --- | +0.99% |
有価証券報告書-第124期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
パルマ | 事業KPI 2025年9月期 5月度月次情報 | 520円 | --- | +0.97% |
アゼアス | 剰余金の配当に関するお知らせ | 644円 | --- | +0.94% |
役員の異動に関するお知らせ | ||||
古野電気 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 3,205円 | --- | +0.94% |
アイスコ | 固定資産の取得に関するお知らせ | 1,851円 | --- | +0.93% |
マルマエ | 個別業績予想の修正及び連結決算への移行に伴う連結業績予想の公表、配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 1,422円 | --- | +0.92% |
大豊建設 | 支配株主等に関する事項について | 780円 | --- | +0.91% |
あおぞら銀行 | 内部統制報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31) | 2,128円 | --- | +0.90% |
有価証券報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
ジーダット | 支配株主等に関する事項について | 1,359円 | --- | +0.89% |
ゴールドクレスト | 第34期定時株主総会決議結果のお知らせ | 3,490円 | --- | +0.87% |
NITTAN | 内部統制報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31) | 349円 | --- | +0.87% |
有価証券報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
ファルテック | 内部統制報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31) | 357円 | --- | +0.85% |
有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
ウイン・パートナーズ | ウイン・パートナーズ株式会社(証券コード3183)に対する 公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ | 1,341円 | --- | +0.83% |
田谷 | 臨時報告書 | 244円 | --- | +0.83% |
住友ベークライト | 内部統制報告書-第134期(2024/04/01-2025/03/31) | 3,925円 | --- | +0.82% |
有価証券報告書-第134期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
訂正有価証券届出書(参照方式) | ||||
カイノス | 支配株主等に関する事項 | 1,245円 | --- | +0.81% |
森下仁丹 | 内部統制報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31) | 2,125円 | --- | +0.81% |
有価証券報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
カイノス | 内部統制報告書-第50期(2024/04/01-2025/03/31) | 1,245円 | --- | +0.81% |
有価証券報告書-第50期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
アトム | 内部統制報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31) | 657円 | --- | +0.77% |
有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
nmsホールディングス | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ | 544円 | --- | +0.74% |
小田急電鉄 | 2025年5月 月次営業概況(速報)に関するお知らせ | 1,705円 | --- | +0.74% |
nmsホールディングス | 臨時報告書 | 544円 | --- | +0.74% |
臨時報告書 | ||||
神栄 | 内部統制報告書-第157期(2024/04/01-2025/03/31) | 1,778円 | --- | +0.74% |
有価証券報告書-第157期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
ADEKA | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 2,704.5円 | --- | +0.73% |
十六フィナンシャルグループ | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 4,825円 | --- | +0.73% |
ADEKA | 臨時報告書 | 2,704.5円 | --- | +0.73% |
訂正発行登録書 | ||||
サノヤスホールディングス | 内部統制報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31) | 284円 | --- | +0.71% |
有価証券報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
robot home | 公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ | 149円 | --- | +0.68% |
アートネイチャー | 株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行について | 741円 | --- | +0.68% |
robot home | 臨時報告書 | 149円 | --- | +0.68% |
エンカレッジ・テクノロジ | 臨時報告書 | 621円 | --- | +0.65% |
近鉄グループホールディングス | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 2,671円 | --- | +0.62% |
グローム・ホールディングス | 事業計画及び成長可能性に関する事項 | 677円 | --- | +0.59% |
支配株主等に関する事項について | ||||
さくらインターネット | 支配株主等に関する事項について | 4,305円 | --- | +0.58% |
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||||
豊田通商 | 臨時報告書 | 3,148円 | --- | +0.58% |
訂正発行登録書 | ||||
オリエントコーポレーション | 内部統制報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31) | 879円 | --- | +0.57% |
有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
フィード・ワン | 支配株主等に関する事項について | 991円 | --- | +0.51% |
中山福 | 内部統制報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31) | 413円 | --- | +0.49% |
有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
レノバ | 臨時報告書 | 626円 | --- | +0.48% |
訂正発行登録書 | ||||
丸一鋼管 | 内部統制報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31) | 3,436円 | --- | +0.47% |
有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
オービーシステム | 内部統制報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31) | 2,799円 | --- | +0.47% |
有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
東北銀行 | 取得価額の修正に関するお知らせ | 1,083円 | --- | +0.46% |
サカイホールディングス | 自己株式の公開買付けの結果及び取得終了に関するお知らせ | 444円 | --- | +0.45% |
ドリームインキュベータ | 内部統制報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31) | 2,430円 | --- | +0.45% |
有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
アイサンテクノロジー | 内部統制報告書-第55期(2024/04/01-2025/03/31) | 1,351円 | --- | +0.45% |
有価証券報告書-第55期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
コプロ・ホールディングス | 臨時報告書 | 2,212円 | --- | +0.45% |
サカイホールディングス | 公開買付報告書 | 444円 | --- | +0.45% |
不二ラテックス | (開示事項の経過)栃木工場におけるコンドーム等製造事業の停止及び同工場の閉鎖について(栃木工場の閉鎖日決定に関するお知らせ) | 1,874円 | --- | +0.43% |
南陽 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ | 1,180円 | --- | +0.43% |
AOKIホールディングス | 支配株主等に関する事項について | 1,630円 | --- | +0.43% |
親会社等の決算に関するお知らせ | ||||
南陽 | 内部統制報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31) | 1,180円 | --- | +0.43% |
有価証券報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
三和油化工業 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ | 1,463円 | --- | +0.41% |
内部統制報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
クリエイト | 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ | 1,006円 | --- | +0.40% |
エクストリーム | 内部統制報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31) | 1,265円 | --- | +0.40% |
有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
KeyHolder | 子会社間の吸収合併及び特定子会社(孫会社)の異動に関するお知らせ | 794円 | --- | +0.38% |
フォーバル | (訂正・数値データ訂正)2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ | 1,308円 | --- | +0.38% |
NTTデータグループ | 当社親会社である日本電信電話株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ | 4,000円 | --- | +0.38% |
KeyHolder | 臨時報告書 | 794円 | --- | +0.38% |
フォーバル | 内部統制報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31) | 1,308円 | --- | +0.38% |
有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
NTTデータグループ | 内部統制報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31) | 4,000円 | --- | +0.38% |
有価証券報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
テンアライド | (変更)「種類株式に係る剰余金の配当に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ | 271円 | --- | +0.37% |
インティメート・マージャー | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | 830円 | --- | +0.36% |
クラレ | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 1,817円 | --- | +0.36% |
神戸物産 | 2025年5月度 月次IRニュース | 4,534円 | --- | +0.35% |
新規自社物流センター建設に関するお知らせ | ||||
テイ・エス テック | 支配株主等に関する事項について | 1,712円 | --- | +0.35% |
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||||
クロップス | 役員人事に関するお知らせ | 1,146円 | --- | +0.35% |
テイ・エス テック | 臨時報告書 | 1,712円 | --- | +0.35% |
ビジネスブレイン太田昭和 | 内部統制報告書-第58期(2024/04/01-2025/03/31) | 2,653円 | --- | +0.34% |
有価証券報告書-第58期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
J-MAX | 監査等委員会設置会社移行に伴う「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ | 309円 | --- | +0.32% |
内部統制報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
ユニリタ | 内部統制報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31) | 1,910円 | --- | +0.32% |
有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
リンテック | 支配株主等に関する事項について | 2,891円 | --- | +0.31% |
内部統制報告書-第131期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
有価証券報告書-第131期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
揚羽 | 名古屋証券取引所ネクスト市場への重複上場承認に関するお知らせ | 787円 | --- | +0.25% |
ヤスハラケミカル | 内部統制報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31) | 811円 | --- | +0.25% |
有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
バルテス・ホールディングス | (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 419円 | --- | +0.24% |
昭文社ホールディングス | 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について | 411円 | --- | +0.24% |
アコム | 支配株主等に関する事項について | 421.4円 | --- | +0.21% |
湖池屋 | 内部統制報告書-第49期(2024/04/01-2025/03/31) | 4,710円 | --- | +0.21% |
有価証券報告書-第49期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
ビープラッツ | 内部統制報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31) | 471円 | --- | +0.21% |
有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
日特建設 | 内部統制報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31) | 1,074円 | --- | +0.19% |
有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
LIXIL | 臨時報告書 | 1,618円 | --- | +0.19% |
訂正発行登録書 | ||||
ジャムコ | 取締役の異動に関するお知らせ | 1,795円 | --- | +0.17% |
伊藤忠商事 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 7,527円 | --- | +0.17% |
オンワードホールディングス | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ | 590円 | --- | +0.17% |
伊藤忠商事 | 臨時報告書 | 7,527円 | --- | +0.17% |
訂正発行登録書 | ||||
芝浦機械 | 内部統制報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) | 3,155円 | --- | +0.16% |
有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
キャンドゥ | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | 3,405円 | --- | +0.15% |
アリアケジャパン | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 6,590円 | --- | +0.15% |
サンクゼール | 支配株主等に関する事項について | 1,483円 | --- | +0.14% |
古河電池 | 株式会社AP78による当社株式に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ | 1,387円 | --- | +0.14% |
(訂正・数値データ訂正あり)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ | ||||
(開示事項の経過)株式会社AP78による当社株式に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ | ||||
サンクゼール | 内部統制報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31) | 1,483円 | --- | +0.14% |
有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
臨時報告書 | ||||
森六 | 内部統制報告書-第110期(2024/04/01-2025/03/31) | 2,326円 | --- | +0.13% |
有価証券報告書-第110期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
丸八証券 | 内部統制報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31) | 1,524円 | --- | +0.13% |
有価証券報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
キムラユニティー | 臨時報告書 | 793円 | --- | +0.13% |
Cominix | 完全子会社間の吸収合併に関するお知らせ | 825円 | --- | +0.12% |
テイクアンドギヴ・ニーズ | (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について | 844円 | --- | +0.12% |
ワキタ | 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について | 1,640円 | --- | +0.12% |
Cominix | 臨時報告書 | 825円 | --- | +0.12% |
阿波銀行 | 内部統制報告書-第213期(2024/04/01-2025/03/31) | 2,743円 | --- | +0.11% |
有価証券報告書-第213期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
キューブシステム | 支配株主等に関する事項について | 1,113円 | --- | +0.09% |
サンネクスタグループ | 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ | 1,056円 | --- | +0.09% |
特別損失の計上及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | ||||
ファイズホールディングス | 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ | 1,177円 | --- | +0.09% |
支配株主等に関する事項について | ||||
サンネクスタグループ | 臨時報告書 | 1,056円 | --- | +0.09% |
北越メタル | 支配株主等に関する事項について | 1,331円 | --- | +0.08% |
組織変更および人事異動に関するお知らせ | ||||
イワキ | 従業員持株会向け譲渡制限株式インセンティブとしての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ | 2,457円 | --- | +0.08% |
ニフティライフスタイル | 確認書 | 1,178円 | --- | +0.08% |
訂正有価証券報告書-第8期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
北越メタル | 内部統制報告書-第109期(2024/04/01-2025/03/31) | 1,331円 | --- | +0.08% |
有価証券報告書-第109期(2024/04/01-2025/03/31) | ||||
確認書 | ||||
