| 発表日時 | 発表者 | タイトル | |
|---|---|---|---|
| 11/14 20:00 | ピクセルカンパニーズ | 決算 | 2025年12月期第3四半期決算短信の開示が四半期末後45日を超えることに関するお知らせ |
| 19:40 | ニチリョク | IR | 第60期(2026年3月期)半期報告書の提出に関するお知らせ |
| 19:10 | 窪田製薬ホールディングス | IR | 山東科瑞爾医療科技有限公司とのウェアラブル近視デバイス「Kubota Glass」販売特約店契約と売買契約締結のお知らせ |
| 19:05 | 窪田製薬ホールディングス | IR | 連結子会社におけるスターガルト病治療候補薬「エミクススタト塩酸塩」に関するLaboratoires KOLとの提携可能性検討に向けた意向表明書を締結 |
| 19:00 | 窪田製薬ホールディングス | 決算 | 2025年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 18:45 | イオレ | IR | (開示事項の経過)BTC追加取得のお知らせ |
| 18:30 | イオレ | 予想 | 2026年3月期 通期業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
| 18:30 | イオレ | 決算 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 18:30 | イオレ | IR | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算補足説明資料 |
| 18:30 | イオレ | IR | CSO就任に関するお知らせ |
| 発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14 19:00 |
窪田製薬ホールディングス | 実績 | 今期 | 2025年12月期第3四半期 | 18 (+6.3%) |
-435 | 赤字縮小 | 3Q |
| 前期 | 2024年12月期第3四半期 | 17 (-43.9%) |
-1,000 | - | ||||
| 11/14 18:30 |
イオレ 37.3%
|
実績 | 今期 | 2026年3月期中間期 | 3,529 (-) |
60 | 黒字転換 | 2Q |
| 前期 | 2025年3月期中間期 | 1,590 (-16.2%) |
-104 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 12,291 (+195.6%) |
161 | - | 1年 | ||
| 11/14 18:30 |
市光工業 80.4%
|
実績 | 今期 | 2025年12月期第3四半期 | 86,141 (-6.4%) |
4,982 | +48.1% | 3Q |
| 前期 | 2024年12月期第3四半期 | 92,068 (-16.5%) |
3,364 | -35.2% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 121,000 (-3.6%) |
6,200 | -4.9% | 1年 | ||
| 11/14 18:30 |
ニチリョク -185%
|
実績 | 今期 | 2026年3月期中間期 | 962 (-14.0%) |
-222 | 赤字拡大 | 2Q |
| 前期 | 2025年3月期中間期 | 1,119 (-25.7%) |
-81 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,500 (+11.5%) |
120 | - | 1年 | ||
| 11/14 18:00 |
海帆 | 実績 | 今期 | 2026年3月期中間期 | 1,615 (+22.0%) |
-626 | 赤字拡大 | 2Q |
| 前期 | 2025年3月期中間期 | 1,324 (+9.9%) |
-214 | - | ||||
| 11/14 18:00 |
フォーシーズHD | 実績 | 今期 | 2025年9月期 | 2,441 (+8.1%) |
-206 | 赤字拡大 | 1年 |
| 前期 | 2024年9月期 | 2,257 (+5.7%) |
-129 | - | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 3,541 (+45.1%) |
151 | - | 1年 | ||
| 11/14 17:45 |
エヌ・シー・エヌ -3.7%
|
実績 | 今期 | 2026年3月期中間期 | 3,800 (-1.3%) |
-12 | 赤字転落 | 2Q |
| 前期 | 2025年3月期中間期 | 3,851 (-8.7%) |
118 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 9,016 (+11.0%) |
326 | +11.6% | 1年 | ||
| 11/14 17:30 |
イメージ ワン | 実績 | 今期 | 2025年9月期 | 866 (-44.6%) |
-447 | 赤字縮小 | 1年 |
| 前期 | 2024年9月期 | 1,563 (-47.4%) |
-865 | - | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 1,377 (+59.0%) |
74 | - | 1年 | ||
| 11/14 17:30 |
NEXYZ.Group | 実績 | 今期 | 2025年9月期 | 28,433 (+16.1%) |
1,742 | +50.7% | 1年 |
| 前期 | 2024年9月期 | 24,497 (+11.6%) |
1,156 | +59.2% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 33,000 (+16.1%) |
1,900 | +9.0% | 1年 | ||
| 11/14 17:30 |
進学会ホールディングス --%
|
実績 | 今期 | 2026年3月期中間期 | 3,397 (+21.1%) |
-633 | 赤字拡大 | 2Q |
| 前期 | 2025年3月期中間期 | 2,804 (+37.6%) |
-457 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 7,500 (+20.1%) |
-330 | - | 1年 | ||
| 銘柄名 | 開示情報タイトル | 発表日株価 | 現在株価 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| エスクリ | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 243円 | --- | +25.91% |
| 一部報道について | ||||
| 株式会社ノバレーゼと株式会社エスクリの合併契約締結に関するお知らせ | ||||
| 法人税等調整額(益)の計上、通期業績予想の修正及び種類株式の配当予想の修正に関するお知らせ | ||||
| A種種類株式に係る投資契約書の一部変更、A種種類株主による普通株式を対価とする取得請求権の一部行使、A種種類株式の消却、並びに親会社及び主要株主の異動 | ||||
| 半期報告書-第23期(2025/04/01-2025/09/30) | ||||
| 確認書 | ||||
| 臨時報告書 | ||||
| 臨時報告書 | ||||
| 臨時報告書 | ||||
| Waqoo | 意見表明報告書 | 1,766円 | --- | +20.46% |
| i-plug | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 1,361円 | --- | +20.12% |
| 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 | ||||
| 2026年3月期配当予想の修正(初配)及び株主優待制度の導入に関するお知らせ | ||||
| 2026年3月期配当予想の修正(初配)及び株主優待制度の導入に関する補足説明資料 | ||||
| 半期報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| グリッド | 2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 2,995円 | --- | +19.99% |
| 2026年6月期 第1四半期決算説明資料 | ||||
| サンエー化研 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 680円 | --- | +17.24% |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | ||||
| 半期報告書-第117期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| パリミキホールディングス | 半期報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31) | 551円 | --- | +16.99% |
| 確認書 | ||||
| AeroEdge | 2026年6月期 第1四半期 決算補足資料 | 6,920円 | --- | +16.89% |
| 2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | ||||
| 免疫生物研究所 | 半期報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31) | 701円 | --- | +16.64% |
| 確認書 | ||||
| 児玉化学工業 | 半期報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31) | 882円 | --- | +15.75% |
| 確認書 | ||||
| GreenBee | 2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 1,146円 | --- | +15.06% |
| 2025年12月期 第3四半期決算説明資料 | ||||
| 通期業績予想の修正に関するお知らせ | ||||
| イントランス | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 85円 | --- | +14.86% |
| 2026年3月期第2四半期決算説明資料 | ||||
| 販売用不動産の売却に関するお知らせ | ||||
| 半期報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| 日本動物高度医療センター | 半期報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31) | 5,520円 | --- | +14.52% |
| 確認書 | ||||
| TOPPANホールディングス | 半期報告書-第180期(2025/04/01-2026/03/31) | 4,244円 | --- | +13.99% |
| 確認書 | ||||
| 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 2026年3月期第2四半期(中間期)の業績予想と実績値との差異並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ | 645円 | --- | +13.36% |
| 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | ||||
| 2026年3月期第2四半期(中間期)決算説明資料 | ||||
| その他資本剰余金を原資とした中間配当に関するお知らせ | ||||
| 半期報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| 岩手銀行 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 4,750円 | --- | +11.76% |
| 「株主還元方針の変更」ならびに「剰余金の配当(中間配当・増配)」および「期末配当予想の修正(増配)」に関するお知らせ | ||||
| アバールデータ | 半期報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31) | 2,589円 | --- | +10.17% |
| 確認書 | ||||
| メニコン | 2026年3月期 第2四半期決算説明資料 | 1,349円 | --- | +10.12% |
| 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | ||||
| 半期報告書-第69期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| 太洋物産 | 2025年9月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | 731円 | --- | +9.92% |
| 2026年9月期 10月度 月次業績(売上高)速報 | ||||
| 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ | ||||
| 新株式及び新株予約権の発行に関する資金使途変更のお知らせ | ||||
| 東レ | 2026年3月期第2四半期決算の概要 | 1,039円 | --- | +9.37% |
| 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) | ||||
| 自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ | ||||
| 半期報告書-第145期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| カナミックネットワーク | 臨時報告書 | 533円 | --- | +9.22% |
| 臨時報告書 | ||||
| ファーストアカウンティング | 2025年12月期 第3四半期決算説明資料 | 1,390円 | --- | +8.85% |
| 2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||||
| 連結決算への移行に伴う連結業績予想の公表に関するお知らせ | ||||
| ユナイトアンドグロウ | 2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 760円 | --- | +8.11% |
| 2025年12月期 第3四半期決算説明資料 | ||||
| ケイアイスター不動産 | 半期報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31) | 5,660円 | --- | +7.20% |
| 確認書 | ||||
| リベロ | 2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2,730円 | --- | +7.02% |
| 2025年12月期 第3四半期決算説明資料 スマホ向けサマリ版 | ||||
| 2025年12月期第3四半期決算説明資料 | ||||
| ソフト99コーポレーション | ECM MF SPV 3による当社株式に対する公開買付けの結果並びにその他の関係会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ | 4,020円 | --- | +6.63% |
| 堯アセットマネジメント株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ | ||||
| 臨時報告書 | ||||
| ベビーカレンダー | 2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 1,811円 | --- | +6.59% |
| 西部電機 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 2,300円 | --- | +6.43% |
| 2026年3月期第2四半期(中間期)決算概要 | ||||
| 業績連動型株式報酬制度への追加拠出に関するお知らせ | ||||
| 第2四半期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | ||||
| 半期報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| 中村超硬 | 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 299円 | --- | +6.41% |
| 中間連結会計期間の連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ | ||||
| 半期報告書-第56期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| 臨時報告書 | ||||
| インフロニア・ホールディングス | 2026年3月期第2四半期アナリスト向け決算説明会資料 | 1,919.5円 | --- | +6.28% |
| 2026年3月期第2四半期アナリスト向け決算説明会資料 プレゼンテーション資料 | ||||
| 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) | ||||
| 2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(グリーンCB)の転換価額の調整に関するお知らせ | ||||
| 『INFRONEER Medium-term Vision 2027中期経営計画(2025年11月改訂版)』 プレゼンテーション資料 | ||||
| 『INFRONEER Medium-term Vision 2027中期経営計画(2025年11月改訂版)』の策定に関するお知らせ | ||||
| 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | ||||
| FACT BOOK 2026年3月期第2四半期決算 | ||||
| 半期報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| アジアクエスト | 2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2,999円 | --- | +5.97% |
| 2025年12月期 第3四半期決算説明資料 | ||||
| 株主優待制度の導入に関するお知らせ | ||||
| 日本新薬 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) | 3,554円 | --- | +5.87% |
| 半期報告書-第163期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| シンカ | 2025年12月期 第3四半期 決算説明資料 | 883円 | --- | +5.75% |
| 2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | ||||
| 松屋 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,876円 | --- | +5.75% |
| ヤギ | 半期報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31) | 3,435円 | --- | +5.69% |
| 確認書 | ||||
| リログループ | 半期報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31) | 1,777.5円 | --- | +5.49% |
| 確認書 | ||||
| 第一生命ホールディングス | 2026年3月期 第2四半期決算補足資料(ネオファースト生命保険株式会社分) | 1,219円 | --- | +5.40% |
| 2026年3月期 第2四半期決算補足資料(第一フロンティア生命保険株式会社分) | ||||
| 2026年3月期 第2四半期決算補足資料(第一生命ホールディングス株式会社分) | ||||
| 2026年3月期 第2四半期決算補足資料(第一生命保険株式会社分) | ||||
| 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | ||||
| 業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ | ||||
| 第一生命ホールディングス株式会社 2026年3月期 第2四半期決算概要資料 | ||||
| (開示事項の経過)当社の連結子会社であるプロテクティブ社における保険ブロック出再の完了に伴う連結総資産の増加額に関するお知らせ | ||||
| 半期報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| 横浜ゴム | 2025年12月期 第3四半期決算説明会資料 | 6,043円 | --- | +5.35% |
| 2025年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | ||||
| 第3四半期総括・YX2026 技術・生産改革の進捗について | ||||
| INPEX | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 3,175円 | --- | +5.27% |
| ノバレーゼ | 2025年12月期 株主優待実施および株主優待制度の一部変更(拡充)に関するお知らせ | 364円 | --- | +5.20% |
| 2025年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | ||||
| 2025年12月期 第3四半期決算説明資料 | ||||
| 一部報道について | ||||
| 株式会社ノバレーゼと株式会社エスクリの合併契約締結に関するお知らせ | ||||
| キッズウェル・バイオ | 半期報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31) | 263円 | --- | +5.20% |
| 確認書 | ||||
| ノバレーゼ | 臨時報告書 | 364円 | --- | +5.20% |
| インバウンドテック | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 770円 | --- | +5.05% |
| 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 | ||||
| 日本コークス工業 | 半期報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31) | 104円 | --- | +5.05% |
| 確認書 | ||||
| インバウンドテック | 半期報告書-第11期(2025/04/01-2026/03/31) | 770円 | --- | +5.05% |
| 確認書 | ||||
| 上組 | 半期報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31) | 4,969円 | --- | +5.05% |
| 確認書 | ||||
| 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
| SANKO MARKETING FOODS | 2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 106円 | --- | +4.95% |
| 第一稀元素化学工業 | 半期報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31) | 1,227円 | --- | +4.87% |
| 確認書 | ||||
| ディスラプターズ | 半期報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31) | 324円 | --- | +4.85% |
| 確認書 | ||||
| 三越伊勢丹ホールディングス | 半期報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31) | 2,631円 | --- | +4.72% |
| 確認書 | ||||
| 日本ピグメントホールディングス | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 3,380円 | --- | +4.48% |
| 2026年3月期 配当予想の修正(創業100周年記念配当)に関するお知らせ | ||||
| 第2四半期連結業績予想と実績値の差異に関するお知らせ | ||||
| 半期報告書-第90期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| 富士山マガジンサービス | 2025年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 1,138円 | --- | +4.40% |
| ツガミ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 2,807円 | --- | +4.39% |
| フーバーブレイン | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 864円 | --- | +4.35% |
| 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算補足資料 | ||||
| 中期経営計画策定のお知らせ(2026/3期~2030/3期) | ||||
| 有償ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | ||||
| 配当方針の変更及び配当予想の修正(初配)に関するお知らせ | ||||
| 半期報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| 臨時報告書 | ||||
| 日本創発グループ | 2025年12月期 第3四半期決算説明会資料 | 801円 | --- | +4.30% |
| 西川ゴム工業 | 半期報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31) | 3,010円 | --- | +4.30% |
| 確認書 | ||||
| プラコー | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 374円 | --- | +4.18% |
| 法人税等調整額(損)の計上に関するお知らせ | ||||
| 半期報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 152円 | --- | +4.11% |
| 2026年3月期第2四半期決算補足説明資料 | ||||
| 営業外収益及び営業外費用の計上に関するお知らせ | ||||
| エムスリー | 半期報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31) | 2,737.5円 | --- | +4.11% |
| 確認書 | ||||
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 半期報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31) | 152円 | --- | +4.11% |
| 確認書 | ||||
| 東映 | 2026年3月期第2四半期(中間期)連結決算説明資料 | 5,840円 | --- | +4.10% |
| 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | ||||
| マツオカコーポレーション | 半期報告書-第70期(2025/04/01-2025/09/30) | 2,362円 | --- | +4.10% |
| 確認書 | ||||
| 東映 | 半期報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31) | 5,840円 | --- | +4.10% |
| 確認書 | ||||
| 山喜 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 178円 | --- | +4.09% |
| 営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせ | ||||
| 半期報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| MUSCAT GROUP | 2026年3月期 第2四半期 決算説明資料 | 941円 | --- | +3.98% |
| 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) | ||||
| 通期業績予想の修正に関するお知らせ | ||||
| [開示事項の経過]連結子会社による株式会社HaDの株式取得(孫会社化)に関するお知らせ | ||||
| [開示事項の経過]連結子会社の異動(株式譲渡)に伴う特別利益の計上に関するお知らせ | ||||
| 半期報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| 臨時報告書 | ||||
| ピクセルカンパニーズ | 2025年12月期第3四半期決算短信の開示が四半期末後45日を超えることに関するお知らせ | 79円 | --- | +3.95% |
| Abalance | 第 27 期半期報告書の提出期限延長に係る承認のお知らせ | 790円 | --- | +3.95% |
| 第27期半期報告書提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ | ||||
| (訂正)「第27期半期報告書の提出期限延長に係る承認のお知らせ」の一部訂正 | ||||
| 大王製紙 | 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 931円 | --- | +3.91% |
| 特別損失(固定資産圧縮損)の計上ならびに第2四半期(中間期)業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ | ||||
| 半期報告書-第115期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| ニッポンインシュア | 2025年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 2,813円 | --- | +3.88% |
| 2025年9月期通期決算説明資料 | ||||
| 通期業績予想と実績値の差異及び剰余金の配当(増配)に関するお知らせ | ||||
| 三光産業 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 431円 | --- | +3.86% |
| 半期報告書-第66期(2025/04/01-2025/09/30) | ||||
| 確認書 | ||||
| ミラタップ | 2025年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 327円 | --- | +3.81% |
| 2025年9月期 決算説明資料 | ||||
| (訂正)「2025年9月期 決算説明資料」の一部訂正について | ||||
| ビズメイツ | 2025年12月期 第3四半期 決算説明資料 | 849円 | --- | +3.79% |
| 2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||||
| 株主優待制度の一部変更(拡充)に関するお知らせ | ||||
| 通期業績予想の修正及び配当予想の修正(減配)に関するお知らせ | ||||
| AIストーム | 令和7年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 413円 | --- | +3.77% |
| 通期における業績予想の修正に関するお知らせ | ||||
| ファインズ | 2026年6月期 第1四半期_決算説明資料 | 638円 | --- | +3.74% |
| 2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | ||||
| 内海造船 | 半期報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31) | 15,900円 | --- | +3.72% |
| 確認書 | ||||
| 東リ | 半期報告書-第162期(2025/04/01-2026/03/31) | 709円 | --- | +3.65% |
| 確認書 | ||||
| Delta-Fly Pharma | 2026年3月期第2四半期_決算説明資料 | 512円 | --- | +3.64% |
| 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | ||||
| 半期報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| ブリーチ | 2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 345円 | --- | +3.60% |
| 2026年6月期 第1四半期連結決算説明資料 | ||||
| 確認書 | ||||
| 訂正有価証券報告書-第16期(2024/07/01-2025/06/30) | ||||
| 瀧上工業 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 7,870円 | --- | +3.55% |
| 半期報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| Birdman | 2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 147円 | --- | +3.52% |
| 営業外収益及び営業外費用の計上に関するお知らせ | ||||
| 臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ | ||||
| KeePer技研 | 2026年6月期 第1四半期決算短信[日本基準](非連結) | 3,700円 | --- | +3.50% |
| ハイブリッドテクノロジーズ | 2025年9月期決算短信〔IFRS〕(連結) | 359円 | --- | +3.46% |
| 2025年9月期第4四半期決算説明資料 | ||||
| 通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | ||||
| T.S.I | 2025年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 845円 | --- | +3.43% |
| 2025年12月期第3四半期決算説明資料 | ||||
| 岐阜造園 | 2025年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 1,964円 | --- | +3.42% |
| 2025年9月期通期個別業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | ||||
| PRISM BioLab | 2025年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 151円 | --- | +3.42% |
| 営業外収益及び特別損失の計上に関するお知らせ | ||||
| 小野薬品工業株式会社との創薬提携における初回マイルストン達成並びに一時金受領のお知らせ | ||||
| アテクト | 2026年3月期第2四半期連結決算説明資料 | 455円 | --- | +3.41% |
| 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | ||||
| 半期報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| 富士ピー・エス | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 551円 | --- | +3.38% |
| 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 | ||||
| 半期報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| 交換できるくん | 2026年3月期 第2四半期決算説明資料 | 865円 | --- | +3.35% |
| 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | ||||
| 半期報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| シャープ | 半期報告書-第132期(2025/04/01-2026/03/31) | 863.6円 | --- | +3.30% |
| 確認書 | ||||
| 大阪油化工業 | 2025年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2,640円 | --- | +3.25% |
| 2025年9月期 決算説明資料 | ||||
| 2025年9月期通期連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ | ||||
| 個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ | ||||
| 剰余金の配当に関するお知らせ | ||||
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 2026年3月期第2四半期 決算説明会資料 | 1,884.5円 | --- | +3.20% |
| 半期報告書-第32期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| NITTAN | 半期報告書-第104期(2025/04/01-2025/09/30) | 662円 | --- | +3.12% |
| 確認書 | ||||
| ビリングシステム | 2025年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | 1,097円 | --- | +3.10% |
| キクカワエンタープライズ | 半期報告書-第145期(2025/04/01-2026/03/31) | 6,410円 | --- | +3.05% |
| 確認書 | ||||
| 参天製薬 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,592.5円 | --- | +3.04% |
| シチズン時計 | 半期報告書-第141期(2025/04/01-2026/03/31) | 1,219円 | --- | +3.04% |
| 確認書 | ||||
| バローホールディングス | 2026 年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ | 3,090円 | --- | +3.00% |
| 2026年3月期 10月度月次営業情報に関するお知らせ | ||||
| 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | ||||
| 半期報告書-第69期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| 中越パルプ工業 | 半期報告書-第110期(2025/04/01-2026/03/31) | 1,731円 | --- | +2.97% |
| 確認書 | ||||
| スーパーバッグ | 半期報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31) | 2,816円 | --- | +2.96% |
| 確認書 | ||||
| JCRファーマ | 半期報告書-第51期(2025/04/01-2026/03/31) | 640円 | --- | +2.89% |
| 確認書 | ||||
| WOLVES HAND | 取締役2名(社外取締役を含む)に対する金銭報酬の制約条件の見直し関するお知らせ | 2,048円 | --- | +2.86% |
| TENTIAL | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 4,320円 | --- | +2.86% |
| 三井不動産 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,759.5円 | --- | +2.86% |
| スズケン | 半期報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31) | 5,943円 | --- | +2.82% |
| 確認書 | ||||
| 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
| アイ・パートナーズフィナンシャル | 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 625円 | --- | +2.80% |
| 2026年3月期第2四半期(中間期)決算説明資料 | ||||
| 半期報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| ロート製薬 | 半期報告書-第90期(2025/04/01-2026/03/31) | 2,440円 | --- | +2.78% |
| 確認書 | ||||
| Orchestra Holdings | 2025年12月期 第3四半期 決算説明資料 | 784円 | --- | +2.75% |
| 2025年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | ||||
| 株主優待制度の新設に関するお知らせ | ||||
| 通期業績予想の修正に関するお知らせ | ||||
| サッポロホールディングス | 一部報道について | 8,060円 | --- | +2.73% |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2,595円 | --- | +2.73% |
| 2026年6月期 第1四半期決算説明資料 | ||||
| 株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正等に関するお知らせ | ||||
| エヌ・シー・エヌ | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) | 1,010円 | --- | +2.64% |
| 2026年3月期第2四半期 決算説明資料 | ||||
| 2026年3月期第2四半期 決算説明会のお知らせ | ||||
| 半期報告書-第31期(2025/04/01-2026/03/31) | ||||
| 確認書 | ||||
| 新晃工業 | 半期報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31) | 1,329円 | --- | +2.63% |
| 確認書 | ||||
| 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
