| 発表日時 | 発表者 | タイトル | |
|---|---|---|---|
| 12/04 19:00 | 串カツ田中ホールディングス | IR | 月次速報(2025年11月度) |
| 18:35 | iFJリート | IR | iFreeETFの収益分配のお知らせ |
| 18:35 | iF日経高リート | IR | iFreeETFの収益分配のお知らせ |
| 18:30 | デジタルプラス | IR | 株主優待制度の変更に関するお知らせ(補足説明) |
| 18:00 | テモナ | IR | (開示事項の経過)第三者による不正アクセスによるシステム障害についてのお知らせ |
| 18:00 | 遠藤製作所 | IR | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
| 18:00 | コクヨ | IR | Thien Long Group Corporationの子会社化及び公開買付けに関するお知らせ |
| 17:30 | エコミック | IR | (訂正)「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ |
| 17:30 | THE WHY HOW DO COMPANY | IR | (経過開示)ビットコイン(BTC)の購入開始のお知らせ |
| 17:20 | H株レバレッジダブル | IR | ETFの収益分配金のお知らせ |
| 発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 15:30 |
レカム (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年9月期 | 13,088 (+12.0%) |
447 | +45.8% | 1年 |
| 前期 | 2024年9月期 | 11,687 (+22.9%) |
307 | -37.4% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 14,800 (+13.1%) |
560 | +25.0% | 1年 | ||
| 12/04 15:30 |
キタック | 実績 | 今期 | 7年10月期 | 3,467 (+3.7%) |
163 | -58.3% | 1年 |
| 前期 | 6年10月期 | 3,342 (+16.0%) |
393 | +112.0% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 3,587 (+3.1%) |
259 | +48.3% | 1年 | ||
| 12/04 15:00 |
ティーライフ 5.7%
|
実績 | 今期 | 2026年7月期第1四半期 | 2,396 (-10.7%) |
30 | +117.2% | 1Q |
| 前期 | 2025年7月期第1四半期 | 2,683 (-11.6%) |
14 | -72.2% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 11,983 (+4.2%) |
529 | +16.9% | 1年 | ||
| 12/04 12:00 |
積水ハウス 62.3%
|
実績 | 今期 | 2026年1月期第3四半期 | 2,935,711 (+2.5%) |
199,909 | -6.0% | 3Q |
| 前期 | 2025年1月期第3四半期 | 2,863,016 (+30.8%) |
212,707 | +14.0% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 4,331,000 (+6.7%) |
321,000 | +6.4% | 1年 | ||
| 12/04 12:00 |
トラース・オン・プロダクト --%
|
実績 | 今期 | 2026年1月期第3四半期 | 330 (-) |
-32 | - | 3Q |
| 予想 | 今期 | 通期 | 493 (-) |
-41 | - | 1年 | ||
| 銘柄名 | 開示情報タイトル | 発表日株価 | 現在株価 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| アライドアーキテクツ | (訂正)2025年12月期第3四半期 決算説明資料の一部訂正について | 310円 | --- | +34.78% |
| ファナック | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 5,953円 | --- | +12.98% |
| ラウンドワン | 第46期(2026年3月期)11月の売上の状況に関するお知らせ(速報) | 1,090円 | --- | +11.77% |
| 日本光電 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ | 1,614円 | --- | +4.64% |
| SMC | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | 57,950円 | --- | +4.60% |
| ククレブ・アドバイザーズ | 固定資産の取得に伴う資金借入に関するお知らせ | 3,005円 | --- | +4.23% |
| 固定資産の取得に関するお知らせ | ||||
| 信越化学工業 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 4,868円 | --- | +3.93% |
| 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
| 三谷セキサン | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 7,980円 | --- | +3.50% |
| ヤマシンフィルタ | YAMASHIN FILTER VISION 2030 説明資料 | 627円 | --- | +3.13% |
| 東京コスモス電機 | 特別調査委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ | 9,330円 | --- | +3.09% |
| ヤマハ発動機 | 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ | 1,134.5円 | --- | +3.00% |
| 串カツ田中ホールディングス | 月次速報(2025年11月度) | 2,113円 | --- | +2.77% |
| キタック | 令和7年10月期決算短信〔日本基準〕(連結) | 374円 | --- | +2.75% |
| 役員の人事異動に関するお知らせ | ||||
| 資本金の額の減少に関するお知らせ | ||||
| 岡本工作機械製作所 | 2026年3月期第2四半期決算説明会資料 | 4,330円 | --- | +2.73% |
| 八十二銀行 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,712.5円 | --- | +2.70% |
| SBIホールディングス | 変更報告書 | 3,311円 | --- | +2.63% |
| 栗本鐵工所 | 財務上の特約が付された既存コミットメントライン契約に基づく資金の借入実施について | 1,735円 | --- | +2.54% |
| 臨時報告書 | ||||
| 弁護士ドットコム | 東京証券取引所プライム市場への上場市場区分変更に関するお知らせ | 2,996円 | --- | +2.50% |
| トレンドマイクロ | 当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役及び従業員に対する ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ | 7,869円 | --- | +2.23% |
| 臨時報告書 | ||||
| メタルアート | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 5,150円 | --- | +2.18% |
| UTグループ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 2,793円 | --- | +2.12% |
| 篠崎屋 | 2026年9月期 11月度月次店舗売上のお知らせ | 100円 | --- | +2.04% |
| レノバ | Non-FIT 太陽光発電事業を推進する連結子会社のプロジェクトファイナンスに係る財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結に関するお知らせ | 734円 | --- | +1.94% |
| 臨時報告書 | ||||
| 訂正発行登録書 | ||||
| スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 738円 | --- | +1.93% |
| 日本ファルコム | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了に関するお知らせ | 1,502円 | --- | +1.90% |
| THE WHY HOW DO COMPANY | ビットコインを活用した株主優待制度の導入に関するお知らせ | 54円 | --- | +1.89% |
| (経過開示)ビットコイン(BTC)の購入開始のお知らせ | ||||
| 日本フエルト | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 650円 | --- | +1.88% |
| 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
| プロネクサス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,170円 | --- | +1.83% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書 | 2,515円 | --- | +1.82% |
| ミラタップ | 2025年9月期決算説明動画公開、及び、書き起こし記事掲載に関するお知らせ | 282円 | --- | +1.81% |
| シグマクシス・ホールディングス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 804円 | --- | +1.77% |
| 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
| 東邦レマック | 固定資産の譲渡および特別利益の計上に関するお知らせ | 543円 | --- | +1.69% |
| エフビー介護サービス | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了並びに自己株式の消却に関するお知らせ | 1,235円 | --- | +1.65% |
| ダイセキ | 変更報告書 | 3,450円 | --- | +1.62% |
| 多摩川ホールディングス | 2025年10月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | 824円 | --- | +1.60% |
| 中期経営計画の策定に関するお知らせ | ||||
| 第三者割当による第15回新株予約権、第16回新株予約権、及び第17回新株予約権(いずれも行使価額修正選択権付)の発行に関するお知らせ | ||||
| 有価証券届出書(組込方式) | ||||
| 三共生興 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 701円 | --- | +1.59% |
| SOMPOホールディングス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 5,130円 | --- | +1.58% |
| コスモエネルギーホールディングス | 訂正発行登録書 | 4,090円 | --- | +1.54% |
| アイシン | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,783.5円 | --- | +1.53% |
| 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
| ツルハホールディングス | 意見表明報告書 | 2,799.5円 | --- | +1.43% |
| クックパッド | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 149円 | --- | +1.36% |
| サイプレス・ホールディングス | 2026年8月期11月度売上速報についてのお知らせ | 682円 | --- | +1.34% |
| 小野建 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,391円 | --- | +1.31% |
| テクノメディカ | 当社従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | 2,063円 | --- | +1.23% |
| ヤマタネ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 2,520円 | --- | +1.20% |
| ジーテクト | 株式の売出しに関するお知らせ | 1,911円 | --- | +1.16% |
| 京セラ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 2,158.5円 | --- | +1.15% |
| 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
| エリアリンク | 2025年11月度 月次実績 | 1,034円 | --- | +1.08% |
| イノテック | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 2,015円 | --- | +1.05% |
| イチネンホールディングス | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 2,069円 | --- | +0.98% |
| みずほリース | 第32回、第33回無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)の発行に関するお知らせ | 1,368円 | --- | +0.96% |
| 発行登録追補書類(株券、社債券等) | ||||
| セレスポ | (開示事項の経過)公正取引委員会からの排除措置命令等に対する取消訴訟の提起について | 1,059円 | --- | +0.95% |
| シュッピン | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,179円 | --- | +0.94% |
| SGホールディングス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,512.5円 | --- | +0.90% |
| コクヨ | Thien Long Group Corporationの子会社化及び公開買付けに関するお知らせ | 916.9円 | --- | +0.88% |
| 持分法適用関連会社6社の完全子会社化および連結子会社間の吸収合併に関するお知らせ | ||||
| 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||||
| 臨時報告書 | ||||
| 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||||
| 表示灯 | 2026年3月期 第2四半期決算説明会資料 | 1,680円 | --- | +0.84% |
| 地主 | 産業ファンド投資法人との共同事業による「地主・KJRM合同会社」の組成及び匿名組合出資(特定子会社の異動)に関するお知らせ | 2,930円 | --- | +0.83% |
| 臨時報告書 | ||||
| 松井証券 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 809円 | --- | +0.75% |
| KDDI | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 2,670.5円 | --- | +0.72% |
| キオクシアホールディングス | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | 9,070円 | --- | +0.65% |
| カーリット | 2026年3月期第2四半期(中間期)決算説明動画配信のお知らせ | 1,672円 | --- | +0.60% |
| 積水ハウス | 2026年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 3,409円 | --- | +0.59% |
| ブックオフグループホールディングス | 2025年11月 月次の売上状況について | 1,383円 | --- | +0.58% |
| アルプス技研 | 配当基本方針の変更に関するお知らせ | 2,686円 | --- | +0.56% |
| ナカバヤシ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 551円 | --- | +0.55% |
| 東部ネットワーク | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1,160円 | --- | +0.52% |
| IKホールディングス | 2025年11月度連結月次情報のお知らせ | 393円 | --- | +0.51% |
| 日本プラスト | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 404円 | --- | +0.50% |
| 日本マクドナルドホールディングス | 月次IRニュース | 6,300円 | --- | +0.48% |
| アクアライン | 第三者割当による新株式発行、第三者割当による第2回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第1回無担保普通社債の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ | 209円 | --- | +0.48% |
| メタリアル | 連結子会社である株式会社ロゼッタにおける新ビジョン策定に関するお知らせ | 416円 | --- | +0.48% |
| アクアライン | 有価証券届出書(通常方式) | 209円 | --- | +0.48% |
| 確認書 | ||||
| 訂正半期報告書-第31期(2025/03/01-2026/02/28) | ||||
| ウシオ電機 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 2,434円 | --- | +0.47% |
| 土屋ホールディングス | 通期業績予想の修正に関するお知らせ | 222円 | --- | +0.45% |
| ノーリツ | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | 1,888円 | --- | +0.43% |
| エコミック | (訂正)「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ | 484円 | --- | +0.41% |
| 公開買付届出書 | ||||
| リミックスポイント | 有償ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | 248円 | --- | +0.40% |
| 臨時報告書 | ||||
| 日本ハウスホールディングス | 業績予想の修正に関するお知らせ | 315円 | --- | +0.32% |
| あさひ | 2025年11月度 月次営業速報に関するお知らせ | 1,301円 | --- | +0.31% |
| ヒューリック | 変更報告書 | 1,675.5円 | --- | +0.24% |
| きちりホールディングス | 2025年11月度 月次売上高等前年同月比についてのお知らせ | 936円 | --- | +0.21% |
| インターメスティック | 2025年11月度(2025年12月期)国内月次売上速報 | 2,018円 | --- | +0.20% |
| カルラ | (第54期) 2025年11月の売上推移速報に関するお知らせ | 489円 | --- | +0.20% |
| Sharing Innovations | 2025年12月期 第3半期決算における主な質疑応答 | 607円 | --- | +0.17% |
| 日本化薬 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1,625円 | --- | +0.09% |
| 住友ゴム工業 | 発行登録書(株券、社債券等) | 2,263円 | --- | +0.07% |
| きんでん | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 6,480円 | --- | +0.02% |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.