※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2269 | 明治ホールディングス MEIJI Holdings | 6,850.0円 (-0.87%) | - | 16.65㌦ (+7.35%) | 7,208円 +358(+5.23%) | 120 | 04/19 |
2 | 9783 | ベネッセホールディングス Benesse Holdings | 2,550.0円 (-2.19%) | 2546.0円 (0.00%) | 24.10㌦ (+5.96%) | 2,608円 +58(+2.27%) | 417 | 04/19 |
3 | 4183 | 三井化学 Mitsui Chemicals | 3,620.0円 (+1.40%) | - | 16.87㌦ (+3.69%) | 3,652円 +32(+0.88%) | 230 | 04/19 |
4 | 5201 | AGC AGC Inc. | 5,030.0円 (+1.21%) | 5060.0円 (0.00%) | 9.47㌦ (+3.61%) | 5,125円 +95(+1.89%) | 12,932 | 04/19 |
5 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス Coca-Cola Bottlers Japan | 1,724.0円 (-0.17%) | 1720.0円 (0.00%) | 7.96㌦ (+3.51%) | 1,723円 -1(-0.06%) | 456 | 04/19 |
6 | 5233 | 太平洋セメント Taiheiyo Cement | 2,869.0円 (+1.41%) | - | 6.75㌦ (+3.37%) | 2,922円 +53(+1.85%) | 3,361 | 04/19 |
7 | 4528 | 小野薬品工業 ONO Pharmaceutical | 2,889.0円 (+2.65%) | - | 8.85㌦ (+3.21%) | 2,874円 -15(-0.52%) | 73,175 | 04/19 |
8 | 4043 | トクヤマ Tokuyama | 2,883.0円 (+2.23%) | - | 12.83㌦ (+3.05%) | 2,777円 -106(-3.68%) | 580 | 04/19 |
9 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | 1,335.0円 (+4.30%) | 1348.0円 (0.00%) | 6.07㌦ (+2.97%) | 1,314円 -21(-1.57%) | 68,948 | 04/19 |
10 | 5802 | 住友電気工業 Sumitomo Electric Industries | 1,713.0円 (+1.30%) | - | 15.94㌦ (+2.84%) | 1,725円 +12(+0.70%) | 108 | 04/19 |
| ||||||||
11 | 5938 | LIXIL Lixil | 3,170.0円 (+0.96%) | - | 57.85㌦ (+2.72%) | 3,131円 -39(-1.23%) | 100 | 04/19 |
12 | 3774 | インターネットイニシアティブ Internet Initiative Japan | 2,643.0円 (+1.65%) | - | 24.47㌦ (+2.30%) | 2,648円 +5(+0.19%) | 7,518 | 04/19 |
13 | 7779 | CYBERDYNE CYBERDYNE | 667.0円 (-2.77%) | 665.0円 (0.00%) | 6.24㌦ (+2.21%) | 675円 +8(+1.20%) | 200 | 04/19 |
14 | 6724 | セイコーエプソン Seiko Epson | 1,970.0円 (+2.98%) | - | 9.06㌦ (+2.09%) | 1,961円 -9(-0.46%) | 5,615 | 04/19 |
15 | 6471 | 日本精工 NSK | 1,102.0円 (-0.45%) | - | 20.12㌦ (+1.67%) | 1,089円 -13(-1.18%) | 302 | 04/19 |
16 | 4901 | 富士フイルムホールディングス FUJIFILM | 6,997.0円 (+2.15%) | 7000.0円 (0.00%) | 64.17㌦ (+1.49%) | 6,945円 -52(-0.74%) | 18,766 | 04/19 |
17 | 4385 | メルカリ Mercari | 5,430.0円 (+0.74%) | - | 25.23㌦ (+1.49%) | 5,461円 +31(+0.57%) | 7,891 | 04/19 |
18 | 6146 | ディスコ Disco | 37,750.0円 (+1.21%) | - | 70.66㌦ (+1.41%) | 38,238円 +488(+1.29%) | 548 | 04/19 |
19 | 4063 | 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical | 19,375.0円 (+2.00%) | - | 44.29㌦ (+1.35%) | 19,174円 -201(-1.04%) | 131,444 | 04/19 |
20 | 4704 | トレンドマイクロ Trend Micro | 5,470.0円 (+1.86%) | - | 50.23㌦ (+1.13%) | 5,436円 -34(-0.62%) | 5,027 | 04/19 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]