※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2503 | キリンホールディングス Kirin Brewery | 2,280.0円 (+5.38%) | 2255.0円 (+1.71%) | 15.29㌦ (+5.81%) | 2,270円 -10(-0.43%) | 3,030 | 09/02 |
2 | 8267 | イオン Aeon | 1,773.5円 (-0.89%) | 1763.0円 (-1.51%) | 39.97㌦ (+5.10%) | 1,958円 +185(+10.42%) | 1,000 | 09/02 |
3 | 7261 | マツダ Mazda Motor | 1,040.0円 (+1.76%) | 1031.0円 (+0.68%) | 3.43㌦ (+3.94%) | 1,019円 -21(-2.07%) | 14,997 | 09/02 |
4 | 8058 | 三菱商事 Mitsubishi Corp. | 3,453.0円 (+2.98%) | 3441.0円 (+2.20%) | 23.45㌦ (+3.76%) | 3,482円 +29(+0.83%) | 19,512 | 09/02 |
5 | 4578 | 大塚ホールディングス Otsuka | 8,042.0円 (+1.36%) | 8031.1円 (+1.92%) | 26.99㌦ (+3.05%) | 8,014円 -28(-0.34%) | 495 | 09/02 |
6 | 8031 | 三井物産 Mitsui | 3,544.0円 (+4.02%) | 3530.0円 (+3.28%) | 474.20㌦ (+2.82%) | 3,520円 -24(-0.67%) | 170 | 09/02 |
7 | 4324 | 電通グループ Dentsu Group Inc | 3,008.0円 (-0.69%) | 3000.0円 (-1.45%) | 20.18㌦ (+2.50%) | 2,996円 -12(-0.39%) | 292 | 09/02 |
8 | 8053 | 住友商事 Sumitomo | 4,264.0円 (+3.52%) | 4275.0円 (+3.76%) | 28.70㌦ (+2.38%) | 4,261円 -3(-0.07%) | 7,115 | 09/02 |
9 | 8001 | 伊藤忠商事 Itochu | 8,588.0円 (+3.21%) | 8595.0円 (+3.29%) | 115.69㌦ (+2.29%) | 8,588円 +0(+0.00%) | 4,874 | 09/02 |
10 | 8002 | 丸紅 Marubeni | 3,459.0円 (+2.58%) | 3445.0円 (+1.92%) | 232.56㌦ (+2.18%) | 3,453円 -6(-0.18%) | 635 | 09/02 |
| ||||||||
11 | 7309 | シマノ Shimano Inc | 16,940.0円 (+2.36%) | 16924.5円 (+2.32%) | 11.34㌦ (+2.16%) | 16,836円 -104(-0.61%) | 8,767 | 09/02 |
12 | 2587 | サントリー食品インターナショナル Suntory Beverage & Food | 4,725.0円 (+2.94%) | 4700.0円 (+2.57%) | 15.75㌦ (+2.14%) | 4,677円 -48(-1.02%) | 2,483 | 09/02 |
13 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス TechnoPro Holdings | 4,824.0円 (-0.04%) | 4824.9円 (-0.03%) | 6.62㌦ (+1.91%) | 4,914円 +90(+1.87%) | 538 | 09/02 |
14 | 9432 | NTT Nippon Telegraph and Telephone | 159.8円 (+1.14%) | 159.2円 (+0.44%) | 26.85㌦ (+1.63%) | 159円 -0(-0.21%) | 7,908 | 09/02 |
15 | 7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 2,992.0円 (+1.00%) | 2995.2円 (+1.84%) | 9.99㌦ (+1.52%) | 2,966円 -26(-0.85%) | 706 | 09/02 |
16 | 6383 | ダイフク Daifuku | 4,790.0円 (+0.46%) | 4800.0円 (+0.73%) | 15.94㌦ (+1.46%) | 4,733円 -57(-1.19%) | 968 | 09/02 |
17 | 8802 | 三菱地所 Mitsubishi Estate | 3,211.0円 (+1.23%) | 3191.0円 (+0.66%) | 21.56㌦ (+1.46%) | 3,201円 -10(-0.31%) | 1,069 | 09/02 |
18 | 9104 | 商船三井 Mitsui OSK Lines | 4,827.0円 (+2.09%) | 4796.0円 (+1.27%) | 16.19㌦ (+1.44%) | 4,807円 -20(-0.40%) | 611 | 09/02 |
19 | 4528 | 小野薬品工業 ONO Pharmaceutical | 1,707.0円 (+0.23%) | 1702.7円 (-0.08%) | 3.77㌦ (+1.34%) | 1,679円 -28(-1.63%) | 2,215 | 09/02 |
20 | 9020 | 東日本旅客鉄道 East Japan Railway | 3,689.0円 (+0.38%) | 3663.8円 (-0.06%) | 12.38㌦ (+1.23%) | 3,676円 -13(-0.35%) | 4,206 | 09/02 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]