※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5233 | 太平洋セメント Taiheiyo Cement | 3,878.0円 (+0.81%) | 3878.0円 (+0.48%) | 6.75㌦ (+11.39%) | 3,839円 -39(-1.02%) | 100 | 04/17 |
2 | 4021 | 日産化学 Nissan Chemical Corporation | 4,137.0円 (+1.72%) | 4146.8円 (+2.42%) | 31.17㌦ (+11.33%) | 4,431円 +294(+7.12%) | 377 | 04/17 |
3 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス TechnoPro Holdings | 3,188.0円 (+2.25%) | 3191.8円 (+1.98%) | 4.82㌦ (+8.31%) | 3,426円 +238(+7.47%) | 100 | 04/17 |
4 | 9503 | 関西電力 Kansai Electric Power | 1,635.0円 (+1.11%) | 1643.0円 (+1.73%) | 5.88㌦ (+5.18%) | 1,672円 +37(+2.26%) | 325 | 04/17 |
5 | 8766 | 東京海上ホールディングス Tokio Marine | 5,291.0円 (+0.93%) | 5298.0円 (+1.28%) | 36.96㌦ (+4.91%) | 5,255円 -36(-0.69%) | 11,263 | 04/17 |
6 | 4911 | 資生堂 Shiseido | 2,274.5円 (-0.89%) | 2278.0円 (-0.65%) | 16.69㌦ (+4.44%) | 2,373円 +98(+4.32%) | 14,651 | 04/17 |
7 | 4755 | 楽天グループ Rakuten | 784.0円 (+0.24%) | 783.8円 (+0.62%) | 5.50㌦ (+4.36%) | 782円 -2(-0.26%) | 10,745 | 04/17 |
8 | 6753 | シャープ Sharp | 840.8円 (+2.67%) | 841.0円 (+2.56%) | 1.38㌦ (+3.76%) | 785円 -56(-6.66%) | 4,004 | 04/17 |
9 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial | 3,467.0円 (+1.79%) | 3470.1円 (+2.00%) | 4.84㌦ (+3.64%) | 3,441円 -26(-0.76%) | 4,858,240 | 04/17 |
10 | 8591 | オリックス Orix | 2,820.5円 (+1.18%) | 2824.0円 (+1.62%) | 19.72㌦ (+3.57%) | 2,804円 -17(-0.60%) | 219,586 | 04/17 |
| ||||||||
11 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial | 3,230.0円 (+0.59%) | 3238.0円 (+0.56%) | 13.56㌦ (+3.43%) | 3,200円 -30(-0.92%) | 3,208,048 | 04/17 |
12 | 7974 | 任天堂 Nintendo | 10,370.0円 (+0.24%) | 10360.0円 (+0.87%) | 18.06㌦ (+3.20%) | 10,270円 -100(-0.96%) | 293,457 | 04/17 |
13 | 8750 | 第一生命ホールディングス Dai-ichi Life | 924.4円 (+0.84%) | 929.5円 (+1.65%) | 12.89㌦ (+3.04%) | 916円 -8(-0.88%) | 2,945 | 04/17 |
14 | 7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 2,520.0円 (+2.19%) | 2514.0円 (+1.78%) | 8.67㌦ (+2.97%) | 2,465円 -55(-2.17%) | 8,469 | 04/17 |
15 | 8630 | SOMPOホールディングス Sompo Japan Nipponkoa | 4,525.0円 (+1.73%) | 4516.1円 (+1.58%) | 15.74㌦ (+2.81%) | 4,476円 -49(-1.09%) | 4,382 | 04/17 |
16 | 6758 | ソニーグループ Sony | 3,466.0円 (+0.81%) | 3469.8円 (+1.84%) | 24.01㌦ (+2.78%) | 3,414円 -52(-1.51%) | 4,493,713 | 04/17 |
17 | 6645 | オムロン OMRON | 4,230.0円 (+1.15%) | 4242.2円 (+1.49%) | 29.81㌦ (+2.69%) | 4,238円 +8(+0.19%) | 12,262 | 04/17 |
18 | 2413 | エムスリー M3 | 1,801.0円 (+2.50%) | 1803.0円 (+1.69%) | 6.16㌦ (+2.67%) | 1,752円 -49(-2.75%) | 182 | 04/17 |
19 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 1,685.5円 (+0.33%) | 1685.5円 (+0.33%) | 11.87㌦ (+2.59%) | 1,688円 +2(+0.12%) | 4,849,410 | 04/17 |
20 | 6504 | 富士電機 Fuji Electric | 5,942.0円 (-0.54%) | 5946.5円 (-3.78%) | 10.55㌦ (+2.43%) | 6,000円 +58(+0.97%) | 2,962 | 04/17 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]