※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5801 | 古河電気工業 Furukawa Electric | 10,065.0円 (-0.79%) | 10085.0円 (+0.74%) | 34.60㌦ (+18.11%) | 10,853円 +788(+7.83%) | 500 | 12/09 |
| 2 | 3436 | SUMCO SUMCO | 1,395.5円 (-0.32%) | 1396.0円 (+0.86%) | 17.96㌦ (+15.42%) | 1,408円 +13(+0.93%) | 2,000 | 12/09 |
| 3 | 3350 | メタプラネット Metaplanet Inc. | 420.0円 (+3.45%) | 420.0円 (+2.94%) | 2.72㌦ (+7.09%) | 427円 +7(+1.57%) | 1,638,595 | 12/09 |
| 4 | 7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 11,430.0円 (+4.29%) | 11455.0円 (+4.80%) | 29.32㌦ (+5.09%) | 11,496円 +66(+0.58%) | 2,327 | 12/09 |
| 5 | 4507 | 塩野義製薬 Shionogi & Co. | 2,808.5円 (+4.60%) | 2830.0円 (+4.79%) | 8.93㌦ (+4.82%) | 2,801円 -7(-0.26%) | 14,053 | 12/09 |
| 6 | 6504 | 富士電機 Fuji Electric | 11,470.0円 (+1.24%) | 11455.5円 (+1.28%) | 18.35㌦ (+4.68%) | 11,512円 +42(+0.37%) | 1,888 | 12/09 |
| 7 | 6506 | 安川電機 Yaskawa Electric | 5,033.0円 (+4.61%) | 5060.0円 (+6.17%) | 64.15㌦ (+4.55%) | 5,031円 -2(-0.05%) | 2,197 | 12/09 |
| 8 | 6954 | ファナック Fanuc Corporation | 6,164.0円 (+4.35%) | 6180.0円 (+5.53%) | 19.70㌦ (+4.18%) | 6,179円 +15(+0.25%) | 69,958 | 12/09 |
| 9 | 3407 | 旭化成 Asahi Kasei | 1,391.5円 (+1.57%) | 1400.0円 (+2.64%) | 17.81㌦ (+3.91%) | 1,397円 +5(+0.37%) | 515 | 12/09 |
| 10 | 6146 | ディスコ Disco | 49,670.0円 (+4.66%) | 49700.0円 (+4.79%) | 31.73㌦ (+3.56%) | 49,765円 +95(+0.19%) | 18,572 | 12/09 |
|
| ||||||||
| 11 | 7201 | 日産自動車 Nissan Motor | 393.9円 (+3.12%) | 391.0円 (+2.89%) | 4.99㌦ (+3.10%) | 391円 -3(-0.66%) | 29,042 | 12/09 |
| 12 | 5802 | 住友電気工業 Sumitomo Electric Industries | 7,109.0円 (+2.42%) | 7150.0円 (+3.06%) | 45.44㌦ (+2.81%) | 7,127円 +18(+0.25%) | 902 | 12/09 |
| 13 | 7912 | 大日本印刷 Dai Nippon Printing | 2,628.5円 (+1.49%) | 2698.9円 (+4.22%) | 8.47㌦ (+2.67%) | 2,657円 +28(+1.08%) | 14,331 | 12/09 |
| 14 | 9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 18,800.0円 (+0.78%) | 18800.0円 (+1.84%) | 60.45㌦ (+2.30%) | 18,962円 +162(+0.86%) | 45,384 | 12/09 |
| 15 | 7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 3,369.0円 (+2.15%) | 3358.9円 (+1.78%) | 10.75㌦ (+2.28%) | 3,372円 +3(+0.09%) | 6,353 | 12/09 |
| 16 | 8001 | 伊藤忠商事 Itochu | 9,544.0円 (+1.93%) | 9599.9円 (+2.95%) | 122.49㌦ (+2.19%) | 9,606円 +62(+0.65%) | 4,853 | 12/09 |
| 17 | 6849 | 日本光電 Nihon Kohden | 1,610.5円 (+0.50%) | 1604.6円 (+0.11%) | 10.36㌦ (+2.17%) | 1,625円 +14(+0.89%) | 6,840 | 12/09 |
| 18 | 6752 | パナソニック ホールディングス Panasonic | 1,886.5円 (+1.51%) | 1905.0円 (+2.47%) | 12.08㌦ (+2.11%) | 1,895円 +8(+0.43%) | 184,114 | 12/09 |
| 19 | 5706 | 三井金属 Mitsui Mining & Smelting | 18,000.0円 (-2.09%) | 18220.0円 (-0.11%) | 23.30㌦ (+1.96%) | 18,272円 +272(+1.51%) | 3,500 | 12/09 |
| 20 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | 2,141.0円 (+1.93%) | 2150.0円 (+3.97%) | 6.79㌦ (+1.95%) | 2,130円 -11(-0.52%) | 45,839 | 12/09 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]