※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | 大成建設 Taisei | 14,330.0円 (+1.99%) | 14260.5円 (+1.11%) | 22.70㌦ (+16.21%) | 14,133円 -197(-1.37%) | 590 | 12/17 |
| 2 | 5713 | 住友金属鉱山 Sumitomo Metal Mining | 5,882.0円 (+4.77%) | 5890.0円 (+2.79%) | 9.41㌦ (+2.28%) | 5,859円 -23(-0.40%) | 506 | 12/17 |
| 3 | 8766 | 東京海上ホールディングス Tokio Marine | 5,836.0円 (+1.99%) | 5840.0円 (+1.53%) | 37.34㌦ (+1.41%) | 5,812円 -24(-0.41%) | 3,050 | 12/17 |
| 4 | 8750 | 第一生命ホールディングス Dai-ichi Life | 1,300.5円 (+2.00%) | 1298.0円 (+1.49%) | 16.69㌦ (+1.34%) | 1,299円 -2(-0.12%) | 3,107 | 12/17 |
| 5 | 9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 2,819.0円 (+1.79%) | 2806.0円 (+0.94%) | 9.01㌦ (+1.01%) | 2,805円 -14(-0.50%) | 1,116 | 12/17 |
| 6 | 8630 | SOMPOホールディングス Sompo Japan Nipponkoa | 5,274.0円 (+1.81%) | 5252.5円 (+1.30%) | 16.86㌦ (+0.90%) | 5,249円 -25(-0.48%) | 1,214 | 12/17 |
| 7 | 4704 | トレンドマイクロ Trend Micro | 6,891.0円 (+1.52%) | 6891.0円 (+1.13%) | 44.18㌦ (+0.84%) | 6,877円 -14(-0.21%) | 100 | 12/17 |
| 8 | 6753 | シャープ Sharp | 755.0円 (-2.66%) | 768.4円 (-1.00%) | 1.21㌦ (+0.83%) | 753円 -2(-0.22%) | 500 | 12/17 |
| 9 | 6501 | 日立製作所 Hitachi | 4,959.0円 (+2.06%) | 4966.0円 (+1.76%) | 31.83㌦ (+0.73%) | 4,954円 -5(-0.09%) | 115,918 | 12/17 |
| 10 | 7936 | アシックス ASICS | 3,841.0円 (+1.59%) | 3857.7円 (+1.09%) | 24.64㌦ (+0.69%) | 3,835円 -6(-0.15%) | 62 | 12/17 |
|
| ||||||||
| 11 | 4568 | 第一三共 Daiichi Sankyo | 3,462.0円 (+1.64%) | 3459.0円 (+0.99%) | 22.16㌦ (+0.50%) | 3,449円 -13(-0.37%) | 21,534 | 12/17 |
| 12 | 3064 | MonotaRO MonotaRO | 2,374.0円 (+1.56%) | 2377.6円 (+1.92%) | 15.22㌦ (+0.46%) | 2,369円 -5(-0.21%) | 8,412 | 12/17 |
| 13 | 5802 | 住友電気工業 Sumitomo Electric Industries | 6,321.0円 (+1.27%) | 6340.0円 (+1.15%) | 40.25㌦ (+0.17%) | 6,265円 -56(-0.89%) | 18,610 | 12/17 |
| 14 | 7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 3,349.0円 (+0.57%) | 3355.8円 (+0.40%) | 214.67㌦ (+0.11%) | 3,341円 -8(-0.23%) | 149,052 | 12/17 |
| 15 | 7309 | シマノ Shimano Inc | 16,590.0円 (+0.58%) | 16549.5円 (-0.16%) | 10.61㌦ (+0.09%) | 16,514円 -76(-0.46%) | 8,144 | 12/17 |
| 16 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス MS&AD Insurance | 3,721.0円 (+0.95%) | 3721.0円 (+0.22%) | 23.84㌦ (+0.04%) | 3,711円 -10(-0.28%) | 6,900 | 12/17 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]