※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7453 | 良品計画 Ryohin Keikaku | 5,188.0円 (-1.46%) | 5200.0円 (-1.23%) | 35.80㌦ (+7.25%) | 5,154円 -34(-0.65%) | 702 | 05/20 |
2 | 7261 | マツダ Mazda Motor | 915.7円 (+5.01%) | 917.0円 (+5.65%) | 3.12㌦ (+5.76%) | 898円 -17(-1.89%) | 5,512 | 05/20 |
3 | 9962 | ミスミグループ本社 Misumi Group | 2,075.0円 (+1.54%) | 2081.9円 (+1.98%) | 7.16㌦ (+5.30%) | 2,062円 -13(-0.64%) | 1,720 | 05/20 |
4 | 6506 | 安川電機 Yaskawa Electric | 3,422.0円 (+5.03%) | 3460.0円 (+4.53%) | 47.60㌦ (+4.48%) | 3,426円 +4(+0.13%) | 507 | 05/20 |
5 | 6481 | THK THK CO. | 3,750.0円 (+3.45%) | 3745.9円 (+3.34%) | 13.00㌦ (+4.08%) | 3,743円 -7(-0.18%) | 106 | 05/20 |
6 | 6098 | リクルートホールディングス Recruit Holdings | 8,660.0円 (+4.36%) | 8670.0円 (+4.18%) | 11.91㌦ (+3.57%) | 8,573円 -87(-1.00%) | 28,423 | 05/20 |
7 | 6273 | SMC SMC Corp | 55,290.0円 (+5.70%) | 55329.0円 (+4.20%) | 19.26㌦ (+3.38%) | 55,457円 +167(+0.30%) | 23,011 | 05/20 |
8 | 6758 | ソニーグループ Sony | 3,777.0円 (+4.63%) | 3745.0円 (+4.23%) | 25.80㌦ (+3.04%) | 3,714円 -63(-1.66%) | 7,292,336 | 05/20 |
9 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial | 3,787.0円 (+3.22%) | 3790.5円 (+3.00%) | 5.30㌦ (+2.91%) | 3,815円 +28(+0.74%) | 2,995,758 | 05/20 |
10 | 6954 | ファナック Fanuc Corporation | 3,892.0円 (+2.58%) | 3910.0円 (+2.76%) | 13.47㌦ (+2.90%) | 3,879円 -13(-0.35%) | 11,299 | 05/20 |
| ||||||||
11 | 4507 | 塩野義製薬 Shionogi & Co. | 2,281.5円 (+1.99%) | 2290.0円 (+2.39%) | 7.87㌦ (+2.61%) | 2,266円 -15(-0.68%) | 2,746 | 05/20 |
12 | 8058 | 三菱商事 Mitsubishi Corp. | 2,899.5円 (-0.02%) | 2902.1円 (+0.07%) | 20.41㌦ (+2.56%) | 2,938円 +39(+1.34%) | 2,958 | 05/20 |
13 | 6857 | アドバンテスト Advantest | 7,275.0円 (+2.96%) | 7315.0円 (+3.32%) | 50.68㌦ (+2.40%) | 7,296円 +21(+0.29%) | 9,288 | 05/20 |
14 | 6383 | ダイフク Daifuku | 3,652.0円 (+1.95%) | 3647.1円 (+1.82%) | 12.63㌦ (+2.18%) | 3,637円 -15(-0.42%) | 5,412 | 05/20 |
15 | 2413 | エムスリー M3 | 1,983.5円 (+1.72%) | 2000.0円 (+3.31%) | 6.83㌦ (+1.94%) | 1,967円 -17(-0.85%) | 4,019 | 05/20 |
16 | 5802 | 住友電気工業 Sumitomo Electric Industries | 2,653.5円 (+1.82%) | 2650.0円 (+1.79%) | 18.38㌦ (+1.88%) | 2,646円 -7(-0.28%) | 145 | 05/20 |
17 | 7936 | アシックス ASICS | 3,253.0円 (+0.93%) | 3256.0円 (+1.12%) | 22.60㌦ (+1.76%) | 3,254円 +1(+0.02%) | 1,494 | 05/20 |
18 | 8630 | SOMPOホールディングス Sompo Japan Nipponkoa | 4,553.0円 (-2.11%) | 4550.0円 (-2.49%) | 16.25㌦ (+1.50%) | 4,679円 +126(+2.77%) | 6,681 | 05/20 |
19 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | 1,825.0円 (+1.96%) | 1833.0円 (+1.44%) | 6.31㌦ (+1.45%) | 1,817円 -8(-0.44%) | 5,875 | 05/20 |
20 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス MS&AD Insurance | 3,301.0円 (-0.69%) | 3311.1円 (-0.21%) | 23.27㌦ (+1.44%) | 3,350円 +49(+1.49%) | 2,372 | 05/20 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]