※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6504 | 富士電機 Fuji Electric | 7,944.0円 (+0.19%) | - | 13.94㌦ (+5.85%) | 7,857円 -87(-1.10%) | 5,806 | 09/13 |
2 | 4911 | 資生堂 Shiseido | 3,345.0円 (+4.14%) | - | 23.53㌦ (+3.79%) | 3,315円 -30(-0.89%) | 20,170 | 09/13 |
3 | 6361 | 荏原 Ebara | 1,980.0円 (+4.07%) | - | 6.96㌦ (+3.73%) | 1,961円 -19(-0.94%) | 4,599 | 09/13 |
4 | 9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 4,685.0円 (+0.64%) | - | 6.78㌦ (+3.35%) | 4,777円 +92(+1.95%) | 2,000 | 09/13 |
5 | 4755 | 楽天グループ Rakuten | 946.8円 (+0.93%) | - | 6.86㌦ (+3.31%) | 967円 +20(+2.09%) | 2,277 | 09/13 |
6 | 6988 | 日東電工 Nitto Denko | 11,755.0円 (+2.17%) | - | 41.55㌦ (+2.82%) | 11,709円 -46(-0.39%) | 5,637 | 09/13 |
7 | 4922 | コーセー Kose Corporation | 8,015.0円 (+0.94%) | - | 11.32㌦ (+2.63%) | 7,975円 -40(-0.50%) | 396 | 09/13 |
8 | 6146 | ディスコ Disco | 35,300.0円 (+1.91%) | - | 24.98㌦ (+2.55%) | 35,197円 -103(-0.29%) | 10,214 | 09/13 |
9 | 9201 | 日本航空 Japan Airlines | 2,427.0円 (+0.21%) | - | 8.58㌦ (+2.26%) | 2,418円 -9(-0.38%) | 25,152 | 09/13 |
10 | 9613 | NTTデータグループ NTT Data | 2,386.0円 (+0.99%) | - | 17.00㌦ (+2.16%) | 2,395円 +9(+0.39%) | 1,147 | 09/13 |
| ||||||||
11 | 8035 | 東京エレクトロン Tokyo Electron | 23,680.0円 (+1.72%) | 23650.0円 (0.00%) | 84.10㌦ (+1.94%) | 23,699円 +19(+0.08%) | 35,188 | 09/13 |
12 | 6857 | アドバンテスト Advantest | 6,375.0円 (+1.30%) | - | 45.30㌦ (+1.68%) | 6,383円 +8(+0.12%) | 51,232 | 09/13 |
13 | 6954 | ファナック Fanuc Corporation | 3,856.0円 (+1.23%) | - | 13.58㌦ (+1.65%) | 3,827円 -29(-0.76%) | 39,391 | 09/13 |
14 | 6849 | 日本光電 Nihon Kohden | 2,059.5円 (+0.73%) | - | 14.63㌦ (+1.60%) | 2,061円 +2(+0.09%) | 1,000 | 09/13 |
15 | 4568 | 第一三共 Daiichi Sankyo | 5,135.0円 (+0.86%) | - | 36.36㌦ (+1.45%) | 5,123円 -12(-0.23%) | 4,279 | 09/13 |
16 | 8267 | イオン Aeon | 3,954.0円 (+1.05%) | - | 28.01㌦ (+1.36%) | 3,947円 -7(-0.19%) | 500 | 09/13 |
17 | 7309 | シマノ Shimano Inc | 25,180.0円 (+0.82%) | - | 17.82㌦ (+1.31%) | 25,108円 -72(-0.28%) | 2,400 | 09/13 |
18 | 5713 | 住友金属鉱山 Sumitomo Metal Mining | 3,621.0円 (+1.86%) | - | 6.32㌦ (+1.28%) | 3,562円 -59(-1.63%) | 6,704 | 09/13 |
19 | 9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 8,429.0円 (-0.84%) | 8560.0円 (+1.76%) | 30.23㌦ (+1.14%) | 8,519円 +90(+1.07%) | 100,237 | 09/13 |
20 | 5802 | 住友電気工業 Sumitomo Electric Industries | 2,263.5円 (-1.31%) | - | 16.02㌦ (+1.14%) | 2,257円 -6(-0.28%) | 200 | 09/13 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]