| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 157.593tweet | 157.12 - 157.896 | -0.06 (-0.04%) | |
| ユーロ/円 | 176.292tweet | 175.962 - 176.594 | +0.15 (+0.08%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.119tweet | 1.1179 - 1.1215 | +0.00 (+0.13%) | |
| 豪ドル/円 | 110.796tweet | 110.381 - 110.981 | -0.02 (-0.02%) | |
| NZドル/円 | 88.801tweet | 88.477 - 88.934 | +0.04 (+0.04%) | |
| 英ポンド/円 | 211.075tweet | 210.571 - 211.251 | +0.22 (+0.10%) | |
| スイスフラン/円 | 191.624tweet | 191.3 - 192.012 | +0.33 (+0.17%) | |
| カナダドル/円 | 112.788tweet | 112.535 - 112.918 | +0.10 (+0.09%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.339tweet | 1.3376 - 1.3407 | +0.00 (+0.17%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.823tweet | 0.8194 - 0.8241 | -0.00 (-0.10%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.481tweet | 9.459 - 9.494 | +0.01 (+0.14%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.703tweet | 0.7018 - 0.7043 | +0.00 (+0.04%) | |
| NZドル/米ドル | 0.563tweet | 0.5624 - 0.5643 | +0.00 (+0.04%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
| 日付 | 時間 | 件名 |
|---|---|---|
| 10月26日 | 休場 | |
| 14:00 | 8月景気先行指数(CI)・改定値 | |
| 14:00 | 8月景気一致指数(CI)・改定値 | |
| 10月27日 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | |
| 8:50 | 9月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | |
| 16:00 | 9月失業率 | |
| 21:00 | 9月貿易収支 | |
| 21:30 | 9月耐久財受注(前月比) | |
| 21:30 | 9月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | |
| 22:00 | 8月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | |
| 22:00 | 8月住宅価格指数(前月比) | |
| 23:00 | 9月新築住宅販売件数(年率換算件数) | |
| 23:00 | 9月新築住宅販売件数(前月比) | |
| 23:00 | 10月リッチモンド連銀製造業指数 | |
| 23:00 | 10月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | |
| 10月28日 | 9:30 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) |
| 9:30 | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | |
| 9:30 | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | |
| 10:00 | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | |
| 16:00 | 9月貿易収支 | |
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
| 21:30 | 9月卸売在庫(前月比) | |
| 22:45 | カナダ銀行政策金利 | |
| 27:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | |
| 27:30 | ウォーシュ米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | |
| 10月29日 | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | |
| 休場 | ||
| 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 9:00 | 10月ANZ企業信頼感 | |
| 9:30 | 7-9月期四半期輸入物価指数(前期比) | |
| 14:00 | 10月消費者態度指数・一般世帯 | |
| 18:30 | 9月消費者信用残高 | |
| 18:30 | 9月マネーサプライM4(前月比) | |
| 18:30 | 9月マネーサプライM4(前年同月比) | |
| 18:30 | 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |
| 18:30 | 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |
| 19:00 | 10月経済信頼感 | |
| 19:00 | 10月消費者信頼感(確定値) | |
| 21:30 | 9月個人消費支出(PCE)(前月比) | |
| 21:30 | 9月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | |
| 21:30 | 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | |
| 21:30 | 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | |
| 21:30 | 9月個人所得(前月比) | |
| 21:30 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) | |
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
| 21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
| 21:30 | 7-9月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) | |
| 21:30 | 7-9月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率) | |
| 22:15 | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | |
| 22:45 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | |
| 10月30日 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | |
| 日銀展望レポート | ||
| 8:30 | 10月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | |
| 8:30 | 9月失業率 | |
| 8:30 | 9月有効求人倍率 | |
| 8:50 | 9月鉱工業生産・速報値(前月比) | |
| 8:50 | 9月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | |
| 8:50 | 9月小売業販売額(前年同月比) | |
| 8:50 | 9月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | |
| 9:30 | 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | |
| 9:30 | 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比) | |
| 14:00 | 9月新設住宅着工戸数(前年同月比) | |
| 15:30 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 | |
| 17:00 | 10月KOF景気先行指数 | |
| 19:00 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | |
| 19:00 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | |
| 19:00 | 9月失業率 | |
| 21:00 | 9月貿易収支 | |
| 21:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | |
| 21:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | |
| 21:30 | 7-9月期四半期雇用コスト指数(前期比) | |
| 21:30 | 8月月次国内総生産(GDP)(前月比) | |
| 21:30 | 8月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | |
| 22:45 | 10月シカゴ購買部協会景気指数 |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表
日銀展望レポート
8:30
10月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)
8:30
9月失業率
8:30
9月有効求人倍率
8:50
9月鉱工業生産・速報値(前月比)
8:50
9月鉱工業生産・速報値(前年同月比)
8:50
9月小売業販売額(前年同月比)
8:50
9月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比)
9:30
7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比)
9:30
7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比)
14:00
9月新設住宅着工戸数(前年同月比)
15:30
植田和男日銀総裁、定例記者会見
17:00
10月KOF景気先行指数
19:00
7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比)
19:00
7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比)
19:00
9月失業率
21:00
9月貿易収支
21:00
7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比)
21:00
7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比)
21:30
7-9月期四半期雇用コスト指数(前期比)
21:30
8月月次国内総生産(GDP)(前月比)
21:30
8月月次国内総生産(GDP)(前年同月比)
22:45
10月シカゴ購買部協会景気指数