| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 153.464tweet | 152.819 - 153.538 | +0.42 (+0.27%) | |
| ユーロ/円 | 176.977tweet | 176.512 - 177.051 | +0.30 (+0.17%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.153tweet | 1.153 - 1.1551 | -0.00 (-0.08%) | |
| 豪ドル/円 | 99.490tweet | 98.972 - 99.578 | +0.38 (+0.38%) | |
| NZドル/円 | 86.064tweet | 85.946 - 86.347 | -0.16 (-0.19%) | |
| 英ポンド/円 | 201.269tweet | 200.714 - 201.362 | +0.32 (+0.16%) | |
| スイスフラン/円 | 189.978tweet | 189.506 - 190.055 | +0.27 (+0.14%) | |
| カナダドル/円 | 108.699tweet | 108.315 - 108.747 | +0.31 (+0.28%) | |
| 香港ドル/円 | 19.736tweet | 19.6545 - 19.747 | +0.25 (+1.27%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.312tweet | 1.3114 - 1.3142 | -0.00 (-0.05%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.808tweet | 0.8061 - 0.8079 | +0.00 (+0.21%) | |
| 南アフリカランド/円 | 8.830tweet | 8.795 - 8.838 | +0.04 (+0.41%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.648tweet | 0.6468 - 0.6491 | +0.00 (+0.09%) | |
| NZドル/米ドル | 0.561tweet | 0.561 - 0.564 | -0.00 (-0.46%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.412tweet | 1.4111 - 1.4126 | +0.01 (+0.71%) | |
| 日付 | 時間 | 件名 |
|---|---|---|
| 11月3日 | 休場 | |
| 6:45 | 9月住宅建設許可件数(前月比) | |
| 9:30 | 9月住宅建設許可件数(前月比) | |
| 10:45 | 10月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
| 16:00 | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
| 16:00 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 16:00 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
| 16:30 | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
| 17:30 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
| 18:00 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
| 18:30 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
| 23:45 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
| 24:00 | 10月ISM製造業景況指数 | |
| 24:00 | 9月建設支出(前月比) | |
| 24:00 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
| 11月4日 | 12:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 |
| 16:40 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | |
| 22:30 | 9月貿易収支 | |
| 24:00 | 9月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | |
| 24:00 | 9月製造業新規受注(前月比) | |
| 11月5日 | 6:45 | 7-9月期四半期就業者数増減(前期比) |
| 6:45 | 7-9月期四半期就業者数増減(前年同期比) | |
| 6:45 | 7-9月期四半期失業率 | |
| 8:50 | 10月マネタリーベース(前年同月比) | |
| 8:50 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | |
| 10:45 | 10月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | |
| 18:00 | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
| 18:30 | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
| 19:00 | 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |
| 19:00 | 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |
| 21:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
| 22:15 | 10月ADP雇用統計(前月比) | |
| 23:45 | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
| 23:45 | 10月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
| 24:00 | 10月ISM非製造業景況指数(総合) | |
| 11月6日 | 8:30 | 9月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) |
| 9:30 | 9月貿易収支 | |
| 17:00 | 10月失業率 | |
| 18:30 | 10月建設業購買担当者景気指数(PMI) | |
| 19:00 | 9月小売売上高(前月比) | |
| 19:00 | 9月小売売上高(前年同月比) | |
| 21:00 | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | |
| 21:00 | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | |
| 21:30 | 10月チャレンジャー人員削減数(前年比) | |
| 22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
| 22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
| 22:30 | 7-9月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比) | |
| 22:30 | 7-9月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率) | |
| 24:00 | 9月卸売売上高(前月比) | |
| 24:00 | 10月Ivey購買部協会指数 | |
| 28:00 | メキシコ中銀、政策金利 | |
| 11月7日 | 10月貿易収支(米ドル) | |
| 10月貿易収支(人民元) | ||
| 8:30 | 9月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | |
| 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 17:00 | 10月スイスSECO消費者信頼感指数 | |
| 21:00 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 22:30 | 10月非農業部門雇用者数変化(前月比) | |
| 22:30 | 10月平均時給(前月比) | |
| 22:30 | 10月平均時給(前年同月比) | |
| 22:30 | 10月失業率 | |
| 22:30 | 10月新規雇用者数 | |
| 22:30 | 10月失業率 | |
| 24:00 | 11月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | |
| 29:00 | 9月消費者信用残高(前月比) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10月貿易収支(米ドル)
10月貿易収支(人民元)
8:30
9月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比)
8:50
前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)
8:50
前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)
17:00
10月スイスSECO消費者信頼感指数
21:00
10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
22:30
10月非農業部門雇用者数変化(前月比)
22:30
10月平均時給(前月比)
22:30
10月平均時給(前年同月比)
22:30
10月失業率
22:30
10月新規雇用者数
22:30
10月失業率
24:00
11月ミシガン大学消費者態度指数・速報値
29:00
9月消費者信用残高(前月比)