| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 157.842tweet | 157.787 - 158.431 | -0.55 (-0.35%) | |
| ユーロ/円 | 177.758tweet | 177.69 - 178.05 | -0.09 (-0.05%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.126tweet | 1.1229 - 1.1268 | +0.00 (+0.31%) | |
| 豪ドル/円 | 110.708tweet | 110.649 - 111.05 | -0.21 (-0.19%) | |
| NZドル/円 | 89.104tweet | 88.953 - 89.347 | +0.06 (+0.07%) | |
| 英ポンド/円 | 212.974tweet | 212.926 - 213.539 | -0.35 (-0.17%) | |
| スイスフラン/円 | 193.859tweet | 193.831 - 194.154 | +0.04 (+0.02%) | |
| カナダドル/円 | 113.144tweet | 113.122 - 113.416 | -0.16 (-0.14%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.349tweet | 1.3471 - 1.3497 | +0.00 (+0.18%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.814tweet | 0.8136 - 0.8169 | -0.00 (-0.22%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.658tweet | 9.649 - 9.669 | +0.03 (+0.34%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.701tweet | 0.7003 - 0.7022 | +0.00 (+0.14%) | |
| NZドル/米ドル | 0.565tweet | 0.5618 - 0.5657 | +0.00 (+0.48%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
| 日付 | 時間 | 件名 |
|---|---|---|
| 11月2日 | 休場 | |
| 9:30 | 9月住宅建設許可件数(前月比) | |
| 10:45 | 10月RatingDog製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
| 16:00 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
| 16:30 | 9月実質小売売上高(前年同月比) | |
| 17:30 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
| 18:00 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
| 18:30 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
| 23:45 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
| 24:00 | 10月ISM製造業景況指数 | |
| 24:00 | 9月建設支出(前月比) | |
| 11月3日 | 休場 | |
| 6:45 | 9月住宅建設許可件数(前月比) | |
| 12:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | |
| 16:00 | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
| 16:00 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 16:30 | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
| 24:00 | 9月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | |
| 24:00 | 9月製造業新規受注(前月比) | |
| 24:00 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
| 11月4日 | 休場 | |
| 6:45 | 7-9月期四半期就業者数増減(前期比) | |
| 6:45 | 7-9月期四半期就業者数増減(前年同期比) | |
| 6:45 | 7-9月期四半期失業率 | |
| 8:50 | 10月マネタリーベース(前年同月比) | |
| 10:45 | 10月RatingDogサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | |
| 18:00 | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
| 18:30 | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
| 19:00 | 10月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | |
| 19:00 | 10月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | |
| 21:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
| 22:15 | 10月ADP雇用統計(前月比) | |
| 22:30 | 9月貿易収支 | |
| 22:30 | 9月貿易収支 | |
| 23:45 | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
| 23:45 | 10月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
| 24:00 | 10月ISM非製造業景況指数(総合) | |
| 11月5日 | 8:50 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 |
| 9:30 | 9月貿易収支 | |
| 17:00 | 10月失業率 | |
| 18:30 | 10月建設業購買担当者景気指数(PMI) | |
| 19:00 | 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |
| 19:00 | 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |
| 19:30 | 10月チャレンジャー人員削減数(前年比) | |
| 21:00 | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | |
| 21:00 | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | |
| 22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
| 22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
| 22:30 | 7-9月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比) | |
| 22:30 | 7-9月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率) | |
| 28:00 | メキシコ中銀、政策金利 | |
| 11月6日 | 8:30 | 9月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) |
| 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 17:00 | 10月スイスSECO消費者信頼感指数 | |
| 19:00 | 9月小売売上高(前月比) | |
| 19:00 | 9月小売売上高(前年同月比) | |
| 22:30 | 10月非農業部門雇用者数変化(前月比) | |
| 22:30 | 10月平均時給(前月比) | |
| 22:30 | 10月平均時給(前年同月比) | |
| 22:30 | 10月失業率 | |
| 22:30 | 10月新規雇用者数 | |
| 22:30 | 10月失業率 | |
| 24:00 | 11月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | |
| 24:00 | 10月Ivey購買部協会指数 | |
| 29:00 | 9月消費者信用残高(前月比) |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8:50
日銀・金融政策決定会合議事要旨
9:30
9月貿易収支
17:00
10月失業率
18:30
10月建設業購買担当者景気指数(PMI)
19:00
9月卸売物価指数(PPI)(前月比)
19:00
9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)
19:30
10月チャレンジャー人員削減数(前年比)
21:00
イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表
21:00
英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨
22:30
前週分新規失業保険申請件数
22:30
前週分失業保険継続受給者数
22:30
7-9月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比)
22:30
7-9月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率)
28:00
メキシコ中銀、政策金利