| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 155.742tweet | 155.334 - 156.304 | -0.47 (-0.30%) | |
| ユーロ/円 | 178.953tweet | 178.475 - 179.223 | -0.09 (-0.05%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.149tweet | 1.1456 - 1.1496 | +0.00 (+0.26%) | |
| 豪ドル/円 | 110.795tweet | 110.512 - 110.944 | +0.14 (+0.13%) | |
| NZドル/円 | 89.385tweet | 89.136 - 89.498 | +0.12 (+0.13%) | |
| 英ポンド/円 | 208.299tweet | 207.926 - 209.113 | -0.75 (-0.36%) | |
| スイスフラン/円 | 189.052tweet | 188.475 - 189.341 | -0.08 (-0.04%) | |
| カナダドル/円 | 111.282tweet | 111.069 - 111.773 | -0.37 (-0.33%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.339tweet | 1.335 - 1.3406 | +0.00 (+0.02%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.824tweet | 0.8231 - 0.8262 | -0.00 (-0.27%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.579tweet | 9.521 - 9.585 | +0.06 (+0.64%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.712tweet | 0.7084 - 0.7126 | +0.00 (+0.56%) | |
| NZドル/米ドル | 0.574tweet | 0.571 - 0.5751 | +0.00 (+0.51%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
| 日付 | 時間 | 件名 |
|---|---|---|
| 9月14日 | 13:30 | 7月鉱工業生産・確報値(前月比) |
| 13:30 | 7月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | |
| 13:30 | 7月設備稼働率(前月比) | |
| 15:30 | 8月生産者輸入価格(前月比) | |
| 21:30 | 8月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
| 21:30 | 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 21:30 | 7月製造業出荷(前月比) | |
| 24:15 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | |
| 9月15日 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | |
| 11:00 | 8月小売売上高(前年同月比) | |
| 11:00 | 8月鉱工業生産(前年同月比) | |
| 13:30 | 7月第三次産業活動指数(前月比) | |
| 15:00 | 8月失業保険申請件数 | |
| 15:00 | 8月失業率 | |
| 15:00 | 7月失業率(ILO方式) | |
| 18:00 | 9月ZEW景況感調査 | |
| 18:00 | 7月貿易収支(季調済) | |
| 18:00 | 7月貿易収支(季調前) | |
| 21:30 | 9月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |
| 21:30 | 7月卸売売上高(前月比) | |
| 9月16日 | 休場 | |
| 7:45 | 4-6月期四半期経常収支 | |
| 8:50 | 8月貿易統計(通関ベース、季調前) | |
| 8:50 | 8月貿易統計(通関ベース、季調済) | |
| 8:50 | 7月機械受注(前月比) | |
| 8:50 | 7月機械受注(前年同月比) | |
| 15:00 | 8月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
| 15:00 | 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 15:00 | 8月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | |
| 15:00 | 8月小売物価指数(RPI)(前月比) | |
| 15:00 | 8月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | |
| 18:00 | 7月鉱工業生産(前月比) | |
| 18:00 | 7月鉱工業生産(前年同月比) | |
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
| 20:00 | 7月小売売上高(前年同月比) | |
| 21:15 | 8月住宅着工件数 | |
| 21:30 | 8月小売売上高(前月比) | |
| 21:30 | 8月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
| 21:30 | 8月輸入物価指数(前月比) | |
| 21:30 | 8月輸出物価指数(前月比) | |
| 21:30 | 7月住宅建設許可件数(前月比) | |
| 23:00 | 9月NAHB住宅市場指数 | |
| 23:00 | 7月企業在庫(前月比) | |
| 27:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | |
| 27:30 | ウォーシュ米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | |
| 29:00 | 7月対米証券投資 | |
| 29:00 | 7月対米証券投資(短期債除く) | |
| 9月17日 | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | |
| 7:45 | 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | |
| 7:45 | 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | |
| 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 17:00 | 7-9月期四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数 | |
| 18:00 | 8月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | |
| 18:00 | 8月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | |
| 20:00 | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | |
| 20:00 | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | |
| 21:30 | 9月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | |
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
| 21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
| 21:30 | 8月住宅着工件数(年率換算件数) | |
| 21:30 | 8月住宅着工件数(前月比) | |
| 21:30 | 8月建設許可件数(年率換算件数) | |
| 21:30 | 8月建設許可件数(前月比) | |
| 21:30 | 7月対カナダ証券投資額 | |
| 21:30 | 8月鉱工業製品価格(前月比) | |
| 21:30 | 8月原料価格指数(前月比) | |
| 23:00 | 8月住宅販売保留指数(前月比) | |
| 23:00 | 8月住宅販売保留指数(前年同月比) | |
| 9月18日 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | |
| 7:45 | 8月貿易収支 | |
| 8:01 | 9月GFK消費者信頼感調査 | |
| 8:30 | 8月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 8:30 | 8月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | |
| 8:30 | 8月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | |
| 15:00 | 8月小売売上高(前月比) | |
| 15:00 | 8月小売売上高(前年同月比) | |
| 15:00 | 8月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
| 15:00 | 8月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | |
| 15:30 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 | |
| 17:00 | 7月経常収支(季調済) | |
| 18:00 | 7月建設支出(前月比) | |
| 18:00 | 7月建設支出(前年同月比) | |
| 22:15 | 8月鉱工業生産(前月比) | |
| 22:15 | 8月設備稼働率 | |
| 23:00 | 8月景気先行指標総合指数(前月比) |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
日銀・金融政策決定会合(1日目)
7:45
4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)
7:45
4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)
8:50
前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)
8:50
前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)
17:00
7-9月期四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数
18:00
8月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)
18:00
8月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比)
20:00
イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表
20:00
英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨
21:30
9月フィラデルフィア連銀製造業景気指数
21:30
前週分新規失業保険申請件数
21:30
前週分失業保険継続受給者数
21:30
8月住宅着工件数(年率換算件数)
21:30
8月住宅着工件数(前月比)
21:30
8月建設許可件数(年率換算件数)
21:30
8月建設許可件数(前月比)
21:30
7月対カナダ証券投資額
21:30
8月鉱工業製品価格(前月比)
21:30
8月原料価格指数(前月比)
23:00
8月住宅販売保留指数(前月比)
23:00
8月住宅販売保留指数(前年同月比)