| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 157.996tweet | 157.696 - 158.339 | +0.03 (+0.02%) | |
| ユーロ/円 | 177.550tweet | 177.149 - 177.967 | +0.38 (+0.21%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.124tweet | 1.1208 - 1.127 | +0.00 (+0.20%) | |
| 豪ドル/円 | 109.697tweet | 109.338 - 110.058 | +0.48 (+0.44%) | |
| NZドル/円 | 89.282tweet | 88.823 - 89.608 | +0.54 (+0.60%) | |
| 英ポンド/円 | 210.564tweet | 209.691 - 210.964 | +0.96 (+0.46%) | |
| スイスフラン/円 | 191.745tweet | 190.799 - 192.149 | +0.78 (+0.41%) | |
| カナダドル/円 | 111.745tweet | 111.27 - 111.809 | +0.47 (+0.42%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.333tweet | 1.3268 - 1.3371 | +0.01 (+0.46%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.824tweet | 0.8219 - 0.8282 | -0.00 (-0.31%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.585tweet | 9.567 - 9.621 | +0.03 (+0.27%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.694tweet | 0.6917 - 0.6967 | +0.00 (+0.46%) | |
| NZドル/米ドル | 0.565tweet | 0.562 - 0.5674 | +0.00 (+0.55%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
| 日付 | 時間 | 件名 |
|---|---|---|
| 10月19日 | 6:45 | 9月貿易収支 |
| 11:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | |
| 11:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | |
| 11:00 | 9月小売売上高(前年同月比) | |
| 11:00 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | |
| 13:30 | 8月第三次産業活動指数(前月比) | |
| 21:30 | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
| 21:30 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 23:00 | 10月NAHB住宅市場指数 | |
| 10月20日 | 15:00 | 8月失業率(ILO方式) |
| 15:00 | 9月失業保険申請件数 | |
| 15:00 | 9月失業率 | |
| 17:00 | 8月経常収支(季調済) | |
| 18:00 | 10月ZEW景況感調査 | |
| 18:00 | 8月建設支出(前月比) | |
| 18:00 | 8月建設支出(前年同月比) | |
| 21:30 | 9月住宅着工件数(前月比) | |
| 21:30 | 9月住宅着工件数(年率換算件数) | |
| 21:30 | 9月建設許可件数(前月比) | |
| 21:30 | 9月建設許可件数(年率換算件数) | |
| 23:00 | 9月住宅販売保留指数(前月比) | |
| 23:00 | 9月住宅販売保留指数(前年同月比) | |
| 10月21日 | 8:50 | 9月貿易統計(通関ベース、季調前) |
| 8:50 | 9月貿易統計(通関ベース、季調済) | |
| 15:00 | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
| 15:00 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 15:00 | 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | |
| 15:00 | 9月小売物価指数(RPI)(前月比) | |
| 15:00 | 9月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | |
| 17:00 | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
| 17:00 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
| 20:00 | 8月小売売上高(前年同月比) | |
| 10月22日 | 6:45 | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) |
| 6:45 | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | |
| 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 20:00 | トルコ中銀、政策金利 | |
| 21:00 | 9月失業率 | |
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
| 21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
| 21:30 | 9月鉱工業製品価格(前月比) | |
| 21:30 | 9月原料価格指数(前月比) | |
| 23:00 | 9月景気先行指標総合指数(前月比) | |
| 23:00 | 10月消費者信頼感(速報値) | |
| 10月23日 | 8:01 | 10月GFK消費者信頼感調査 |
| 8:30 | 9月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 8:30 | 9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | |
| 8:30 | 9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | |
| 15:00 | 9月小売売上高(前月比) | |
| 15:00 | 9月小売売上高(前年同月比) | |
| 15:00 | 9月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
| 15:00 | 9月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | |
| 17:00 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 17:00 | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 17:30 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 17:30 | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 21:30 | 8月小売売上高(前月比) | |
| 21:30 | 8月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
| 22:45 | 10月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 22:45 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 22:45 | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 23:00 | 10月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6:45
9月貿易収支
11:00
7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)
11:00
7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)
11:00
9月小売売上高(前年同月比)
11:00
9月鉱工業生産(前年同月比)
13:30
8月第三次産業活動指数(前月比)
21:30
9月消費者物価指数(CPI)(前月比)
21:30
9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
23:00
10月NAHB住宅市場指数