主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 140.787tweet | 140.472 - 142.139 | -1.28 (-0.90%) | |
ユーロ/円 | 162.084tweet | 161.649 - 162.674 | +0.18 (+0.11%) | |
ユーロ/米ドル | 1.151tweet | 1.1399 - 1.1573 | +0.01 (+0.97%) | |
豪ドル/円 | 90.262tweet | 89.975 - 90.654 | -0.27 (-0.30%) | |
NZドル/円 | 84.498tweet | 84.026 - 84.771 | +0.00 (+0.00%) | |
英ポンド/円 | 188.395tweet | 188.011 - 188.844 | -0.29 (-0.15%) | |
スイスフラン/円 | 174.461tweet | 173.589 - 174.988 | +0.79 (+0.45%) | |
カナダドル/円 | 101.869tweet | 101.852 - 102.719 | -0.68 (-0.66%) | |
香港ドル/円 | 18.144tweet | 18.1017 - 18.3334 | -0.92 (-5.02%) | |
英ポンド/米ドル | 1.338tweet | 1.3287 - 1.3422 | +0.01 (+0.75%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.807tweet | 0.8041 - 0.8165 | -0.01 (-1.19%) | |
南アフリカランド/円 | 7.505tweet | 7.5 - 7.561 | -0.02 (-0.25%) | |
豪ドル/米ドル | 0.641tweet | 0.6372 - 0.6438 | +0.00 (+0.58%) | |
NZドル/米ドル | 0.600tweet | 0.5942 - 0.6019 | +0.00 (+0.81%) | |
米ドル/カナダドル | 1.382tweet | 1.3781 - 1.3854 | -0.19 (-13.72%) |
日付 | 時間 | 件名 |
---|---|---|
4月21日 | 休場 | |
休場 | ||
休場 | ||
休場 | ||
休場 | ||
23:00 | 3月景気先行指標総合指数(前月比) | |
4月22日 | 7:45 | 3月貿易収支 |
21:30 | 3月鉱工業製品価格(前月比) | |
21:30 | 3月原料価格指数(前月比) | |
23:00 | 4月リッチモンド連銀製造業指数 | |
23:00 | 4月消費者信頼感(速報値) | |
4月23日 | 休場 | |
13:30 | 2月第三次産業活動指数(前月比) | |
17:00 | 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
17:00 | 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
17:00 | 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
17:00 | 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
17:30 | 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
17:30 | 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
18:00 | 2月建設支出(前月比) | |
18:00 | 2月建設支出(前年同月比) | |
18:00 | 2月貿易収支(季調済) | |
18:00 | 2月貿易収支(季調前) | |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
22:45 | 4月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
22:45 | 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
22:45 | 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
23:00 | 3月新築住宅販売件数(前月比) | |
23:00 | 3月新築住宅販売件数(年率換算件数) | |
26:15 | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | |
27:00 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |
4月24日 | 8:50 | 3月企業向けサービス価格指数(前年同月比) |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
18:30 | 3月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |
18:30 | 3月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |
21:30 | 3月耐久財受注(前月比) | |
21:30 | 3月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | |
21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
23:00 | 3月中古住宅販売件数(前月比) | |
23:00 | 3月中古住宅販売件数(年率換算件数) | |
4月25日 | 休場 | |
休場 | ||
8:01 | 4月GFK消費者信頼感調査 | |
8:30 | 4月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | |
15:00 | 3月小売売上高(前月比) | |
15:00 | 3月小売売上高(前年同月比) | |
15:00 | 3月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
15:00 | 3月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | |
21:30 | 2月小売売上高(前月比) | |
21:30 | 2月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
23:00 | 4月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7:45
3月貿易収支
21:30
3月鉱工業製品価格(前月比)
21:30
3月原料価格指数(前月比)
23:00
4月リッチモンド連銀製造業指数
23:00
4月消費者信頼感(速報値)