| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 158.271tweet | 157.761 - 158.43 | +0.42 (+0.27%) | |
| ユーロ/円 | 177.319tweet | 176.972 - 177.869 | +0.41 (+0.23%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.120tweet | 1.1188 - 1.1243 | -0.00 (-0.03%) | |
| 豪ドル/円 | 110.596tweet | 109.817 - 110.605 | +0.83 (+0.75%) | |
| NZドル/円 | 88.868tweet | 88.424 - 88.934 | +0.44 (+0.50%) | |
| 英ポンド/円 | 209.520tweet | 208.821 - 209.74 | +0.76 (+0.36%) | |
| スイスフラン/円 | 190.685tweet | 189.823 - 190.85 | +0.91 (+0.48%) | |
| カナダドル/円 | 110.999tweet | 110.688 - 111.365 | +0.10 (+0.09%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.324tweet | 1.3206 - 1.325 | +0.00 (+0.13%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.830tweet | 0.8297 - 0.8318 | -0.00 (-0.10%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.583tweet | 9.511 - 9.587 | +0.10 (+1.00%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.699tweet | 0.6957 - 0.6989 | +0.00 (+0.46%) | |
| NZドル/米ドル | 0.562tweet | 0.5601 - 0.5626 | +0.00 (+0.25%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
| 日付 | 時間 | 件名 |
|---|---|---|
| 10月12日 | 休場 | |
| 休場 | ||
| 休場 | ||
| 21:00 | 8月鉱工業生産(前月比) | |
| 10月13日 | 8:01 | 9月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) |
| 8:50 | 9月国内企業物価指数(前月比) | |
| 8:50 | 9月国内企業物価指数(前年同月比) | |
| 9:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | |
| 9:30 | 9月NAB企業景況感指数 | |
| 16:00 | 8月経常収支 | |
| 23:00 | 9月中古住宅販売件数(前月比) | |
| 23:00 | 9月中古住宅販売件数(年率換算件数) | |
| 10月14日 | 9月貿易収支(米ドル) | |
| 9月貿易収支(人民元) | ||
| 8:50 | 9月マネーストックM2(前年同月比) | |
| 10:30 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 10:30 | 9月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | |
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
| 21:30 | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
| 21:30 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 21:30 | 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | |
| 21:30 | 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | |
| 21:30 | 8月住宅建設許可件数(前月比) | |
| 27:00 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |
| 10月15日 | 8:50 | 8月機械受注(前月比) |
| 8:50 | 8月機械受注(前年同月比) | |
| 9:30 | 9月新規雇用者数 | |
| 9:30 | 9月失業率 | |
| 13:30 | 8月鉱工業生産・確報値(前月比) | |
| 13:30 | 8月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | |
| 13:30 | 8月設備稼働率(前月比) | |
| 15:00 | 8月月次国内総生産(GDP)(前月比) | |
| 15:00 | 8月鉱工業生産(前月比) | |
| 15:00 | 8月鉱工業生産(前年同月比) | |
| 15:00 | 8月製造業生産指数(前月比) | |
| 15:00 | 8月商品貿易収支 | |
| 15:00 | 8月貿易収支 | |
| 15:30 | 9月生産者輸入価格(前月比) | |
| 18:00 | 8月鉱工業生産(前月比) | |
| 18:00 | 8月鉱工業生産(前年同月比) | |
| 21:30 | 9月小売売上高(前月比) | |
| 21:30 | 9月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
| 21:30 | 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |
| 21:30 | 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |
| 21:30 | 9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | |
| 21:30 | 9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | |
| 21:30 | 10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | |
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
| 21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
| 21:30 | 8月製造業出荷(前月比) | |
| 21:30 | 8月卸売売上高(前月比) | |
| 23:00 | 8月企業在庫(前月比) | |
| 10月16日 | 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) |
| 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 18:00 | 9月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | |
| 18:00 | 9月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | |
| 18:00 | 8月貿易収支(季調済) | |
| 18:00 | 8月貿易収支(季調前) | |
| 21:15 | 9月住宅着工件数 | |
| 21:30 | 9月輸入物価指数(前月比) | |
| 21:30 | 9月輸出物価指数(前月比) | |
| 21:30 | 8月対カナダ証券投資額 | |
| 22:15 | 9月鉱工業生産(前月比) | |
| 22:15 | 9月設備稼働率 | |
| 29:00 | 8月対米証券投資 | |
| 29:00 | 8月対米証券投資(短期債除く) |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
休場
休場
休場
21:00
8月鉱工業生産(前月比)