主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 150.632tweet | 149.526 - 150.747 | +0.99 (+0.66%) | |
ユーロ/円 | 158.512tweet | 157.965 - 158.598 | +0.42 (+0.27%) | |
ユーロ/米ドル | 1.052tweet | 1.0519 - 1.0573 | -0.00 (-0.41%) | |
豪ドル/円 | 97.838tweet | 97.38 - 97.956 | +0.47 (+0.48%) | |
NZドル/円 | 88.792tweet | 88.437 - 88.875 | +0.38 (+0.43%) | |
英ポンド/円 | 191.133tweet | 190.269 - 191.229 | +0.89 (+0.47%) | |
スイスフラン/円 | 170.129tweet | 169.708 - 170.36 | +0.39 (+0.23%) | |
カナダドル/円 | 107.329tweet | 106.87 - 107.396 | +0.48 (+0.45%) | |
香港ドル/円 | 19.355tweet | 19.2127 - 19.3705 | +0.58 (+3.01%) | |
英ポンド/米ドル | 1.269tweet | 1.2681 - 1.2734 | -0.00 (-0.28%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.884tweet | 0.8804 - 0.8848 | +0.00 (+0.44%) | |
南アフリカランド/円 | 8.286tweet | 8.271 - 8.302 | +0.04 (+0.47%) | |
豪ドル/米ドル | 0.649tweet | 0.6491 - 0.6514 | -0.00 (-0.25%) | |
NZドル/米ドル | 0.589tweet | 0.5891 - 0.5915 | -0.00 (-0.22%) | |
米ドル/カナダドル | 1.404tweet | 1.3986 - 1.4041 | +0.21 (+14.99%) |
日付 | 時間 | 件名 |
---|---|---|
12月2日 | 6:45 | 10月住宅建設許可件数(前月比) |
8:50 | 7-9月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比) | |
9:30 | 10月住宅建設許可件数 (前月比) | |
9:30 | 10月小売売上高(前月比) | |
10:45 | 11月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
16:00 | 11月ネーションワイド住宅価格(前月比) | |
16:00 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
16:30 | 10月実質小売売上高(前年同月比) | |
17:30 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
18:00 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
18:30 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
19:00 | 10月失業率 | |
23:45 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
24:00 | 11月ISM製造業景況指数 | |
24:00 | 10月建設支出(前月比) | |
24:00 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
12月3日 | 8:50 | 11月マネタリーベース(前年同月比) |
9:01 | 11月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | |
9:30 | 7-9月期経常収支 | |
16:00 | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
16:00 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
16:30 | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
18:30 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | |
18:30 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | |
21:00 | 10月失業率 | |
24:00 | 10月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | |
12月4日 | 9:30 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) |
9:30 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | |
10:45 | 11月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | |
18:00 | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
18:30 | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
19:00 | 10月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |
19:00 | 10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |
21:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
22:15 | 11月ADP雇用統計(前月比) | |
22:30 | 7-9月期四半期労働生産性指数(前期比) | |
23:45 | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
23:45 | 11月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
24:00 | 11月ISM非製造業景況指数(総合) | |
24:00 | 10月製造業新規受注(前月比) | |
27:45 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | |
28:00 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |
12月5日 | 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
9:30 | 10月貿易収支 | |
15:45 | 11月失業率 | |
18:00 | 7-9月期四半期経常収支 | |
18:30 | 11月建設業購買担当者景気指数(PMI) | |
19:00 | 10月小売売上高(前月比) | |
19:00 | 10月小売売上高(前年同月比) | |
21:30 | 11月チャレンジャー人員削減数(前年比) | |
22:30 | 10月貿易収支 | |
22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
22:30 | 10月貿易収支 | |
24:00 | 11月Ivey購買部協会指数 | |
12月6日 | 8:30 | 10月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) |
8:30 | 10月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | |
14:00 | 10月景気先行指数(CI)・速報値 | |
14:00 | 10月景気一致指数(CI)・速報値 | |
19:00 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) | |
19:00 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) | |
22:30 | 11月非農業部門雇用者数変化(前月比) | |
22:30 | 11月平均時給(前月比) | |
22:30 | 11月平均時給(前年同月比) | |
22:30 | 11月失業率 | |
22:30 | 11月新規雇用者数 | |
22:30 | 11月失業率 | |
24:00 | 12月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | |
29:00 | 10月消費者信用残高(前月比) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6:45
10月住宅建設許可件数(前月比)
8:50
7-9月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比)
9:30
10月住宅建設許可件数 (前月比)
9:30
10月小売売上高(前月比)
10:45
11月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI)
16:00
11月ネーションワイド住宅価格(前月比)
16:00
11月製造業購買担当者景気指数(PMI)
16:30
10月実質小売売上高(前年同月比)
17:30
11月製造業購買担当者景気指数(PMI)
18:00
11月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:30
11月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
19:00
10月失業率
23:45
11月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
24:00
11月ISM製造業景況指数
24:00
10月建設支出(前月比)
24:00
11月製造業購買担当者景気指数(PMI)