| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 156.872tweet | 155.873 - 158.056 | +0.91 (+0.59%) | |
| ユーロ/円 | 180.207tweet | 178.942 - 181.546 | +1.22 (+0.68%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.149tweet | 1.1455 - 1.1492 | +0.00 (+0.10%) | |
| 豪ドル/円 | 111.772tweet | 110.824 - 112.618 | +0.89 (+0.80%) | |
| NZドル/円 | 89.796tweet | 89.272 - 90.368 | +0.62 (+0.69%) | |
| 英ポンド/円 | 210.115tweet | 208.252 - 211.279 | +1.85 (+0.89%) | |
| スイスフラン/円 | 190.901tweet | 189.142 - 191.686 | +1.66 (+0.88%) | |
| カナダドル/円 | 112.213tweet | 111.457 - 112.927 | +0.77 (+0.69%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.339tweet | 1.3336 - 1.3398 | +0.00 (+0.36%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.822tweet | 0.8217 - 0.8259 | -0.00 (-0.24%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.644tweet | 9.586 - 9.715 | +0.07 (+0.69%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.713tweet | 0.7104 - 0.7136 | +0.00 (+0.25%) | |
| NZドル/米ドル | 0.572tweet | 0.5707 - 0.574 | +0.00 (+0.10%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
| 日付 | 時間 | 件名 |
|---|---|---|
| 9月21日 | 休場 | |
| 9月22日 | 休場 | |
| 23:00 | 9月リッチモンド連銀製造業指数 | |
| 23:00 | 9月消費者信頼感(速報値) | |
| 9月23日 | 休場 | |
| 17:00 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 17:00 | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 17:00 | 8月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
| 17:00 | 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 17:30 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 17:30 | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
| 22:00 | 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | |
| 22:45 | 9月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 22:45 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 22:45 | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 9月24日 | 休場 | |
| 10:30 | 8月新規雇用者数 | |
| 10:30 | 8月失業率 | |
| 16:30 | スイス国立銀行政策金利 | |
| 21:30 | 4-6月期四半期経常収支 | |
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
| 21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
| 21:30 | 7月小売売上高(前月比) | |
| 21:30 | 7月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
| 23:00 | 8月新築住宅販売件数(年率換算件数) | |
| 23:00 | 8月新築住宅販売件数(前月比) | |
| 28:00 | メキシコ中銀、政策金利 | |
| 9月25日 | 休場 | |
| 8:01 | 9月GFK消費者信頼感調査 | |
| 21:00 | 8月失業率 | |
| 21:30 | 8月耐久財受注(前月比) | |
| 21:30 | 8月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | |
| 23:00 | 9月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
休場