主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 151.431tweet | 150.932 - 152.427 | +0.01 (+0.00%) | |
ユーロ/円 | 156.389tweet | 155.874 - 158.015 | -0.81 (-0.51%) | |
ユーロ/米ドル | 1.033tweet | 1.0306 - 1.0408 | -0.01 (-0.55%) | |
豪ドル/円 | 94.947tweet | 94.494 - 95.674 | -0.13 (-0.14%) | |
NZドル/円 | 85.661tweet | 85.275 - 86.436 | -0.23 (-0.27%) | |
英ポンド/円 | 187.830tweet | 187.056 - 189.582 | -0.38 (-0.20%) | |
スイスフラン/円 | 166.439tweet | 165.885 - 167.872 | -0.83 (-0.50%) | |
カナダドル/円 | 105.946tweet | 105.387 - 106.465 | +0.19 (+0.18%) | |
香港ドル/円 | 19.436tweet | 19.3759 - 19.5602 | -0.08 (-0.41%) | |
英ポンド/米ドル | 1.240tweet | 1.2377 - 1.2488 | -0.00 (-0.21%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.910tweet | 0.9047 - 0.9106 | +0.01 (+0.60%) | |
南アフリカランド/円 | 8.215tweet | 8.186 - 8.266 | +0.04 (+0.48%) | |
豪ドル/米ドル | 0.627tweet | 0.6254 - 0.6299 | -0.00 (-0.18%) | |
NZドル/米ドル | 0.566tweet | 0.5642 - 0.5693 | -0.00 (-0.30%) | |
米ドル/カナダドル | 1.429tweet | 1.4274 - 1.4345 | -0.10 (-6.99%) |
日付 | 時間 | 件名 |
---|---|---|
2月10日 | 8:50 | 12月国際収支・貿易収支 |
8:50 | 12月国際収支・経常収支(季調前) | |
8:50 | 12月国際収支・経常収支(季調済) | |
14:00 | 1月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | |
14:00 | 1月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | |
16:00 | 12月失業率 | |
16:00 | 12月鉱工業生産(前月比) | |
2月11日 | 休場 | |
8:30 | 2月ウエストパック消費者信頼感指数 | |
9:01 | 1月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | |
9:30 | 1月NAB企業景況感指数 | |
21:00 | 12月鉱工業生産(前月比) | |
22:30 | 12月住宅建設許可件数(前月比) | |
2月12日 | 8:50 | 1月マネーストックM2(前年同月比) |
21:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
22:30 | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
22:30 | 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
22:30 | 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | |
22:30 | 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | |
28:00 | 1月月次財政収支 | |
2月13日 | 8:50 | 1月国内企業物価指数(前月比) |
8:50 | 1月国内企業物価指数(前年同月比) | |
9:01 | 1月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | |
16:00 | 12月月次国内総生産(GDP)(前月比) | |
16:00 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | |
16:00 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | |
16:00 | 12月鉱工業生産(前月比) | |
16:00 | 12月鉱工業生産(前年同月比) | |
16:00 | 12月製造業生産指数(前月比) | |
16:00 | 12月商品貿易収支 | |
16:00 | 12月貿易収支 | |
16:30 | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
19:00 | 12月鉱工業生産(前月比) | |
19:00 | 12月鉱工業生産(前年同月比) | |
22:30 | 1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |
22:30 | 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |
22:30 | 1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | |
22:30 | 1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | |
22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
2月14日 | 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
16:30 | 1月生産者輸入価格(前月比) | |
19:00 | 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) | |
19:00 | 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | |
22:30 | 1月小売売上高(前月比) | |
22:30 | 1月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
22:30 | 1月輸入物価指数(前月比) | |
22:30 | 1月輸出物価指数(前月比) | |
22:30 | 12月製造業出荷(前月比) | |
22:30 | 12月卸売売上高(前月比) | |
23:15 | 1月鉱工業生産(前月比) | |
23:15 | 1月設備稼働率 | |
24:00 | 12月企業在庫(前月比) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8:50
12月国際収支・貿易収支
8:50
12月国際収支・経常収支(季調前)
8:50
12月国際収支・経常収支(季調済)
14:00
1月景気ウオッチャー調査-現状判断DI
14:00
1月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI
16:00
12月失業率
16:00
12月鉱工業生産(前月比)