主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 146.989tweet | 146.768 - 147.148 | +0.01 (+0.01%) | |
ユーロ/円 | 173.721tweet | 173.517 - 173.8 | +0.19 (+0.11%) | |
ユーロ/米ドル | 1.182tweet | 1.1808 - 1.1829 | +0.00 (+0.08%) | |
豪ドル/円 | 97.686tweet | 97.57 - 97.829 | -0.01 (-0.01%) | |
NZドル/円 | 87.153tweet | 86.943 - 87.686 | -0.34 (-0.39%) | |
英ポンド/円 | 200.274tweet | 200.056 - 200.34 | +0.03 (+0.02%) | |
スイスフラン/円 | 186.238tweet | 186.147 - 186.377 | -0.04 (-0.02%) | |
カナダドル/円 | 106.708tweet | 106.601 - 106.804 | +0.05 (+0.05%) | |
香港ドル/円 | 18.904tweet | 18.8717 - 18.9221 | +0.04 (+0.21%) | |
英ポンド/米ドル | 1.362tweet | 1.3611 - 1.3638 | -0.00 (-0.02%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.789tweet | 0.7883 - 0.7897 | +0.00 (+0.08%) | |
南アフリカランド/円 | 8.441tweet | 8.442 - 8.448 | +0.00 (+0.05%) | |
豪ドル/米ドル | 0.665tweet | 0.6634 - 0.6658 | +0.00 (+0.06%) | |
NZドル/米ドル | 0.593tweet | 0.5912 - 0.5966 | -0.00 (-0.34%) | |
米ドル/カナダドル | 1.378tweet | 1.3766 - 1.3785 | +0.01 (+0.73%) |
日付 | 時間 | 件名 |
---|---|---|
9月15日 | 休場 | |
11:00 | 8月小売売上高(前年同月比) | |
11:00 | 8月鉱工業生産(前年同月比) | |
15:30 | 8月生産者輸入価格(前月比) | |
18:00 | 7月貿易収支(季調済) | |
18:00 | 7月貿易収支(季調前) | |
21:30 | 9月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |
21:30 | 7月製造業出荷(前月比) | |
21:30 | 7月卸売売上高(前月比) | |
27:10 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | |
9月16日 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | |
休場 | ||
13:30 | 7月第三次産業活動指数(前月比) | |
15:00 | 8月失業保険申請件数 | |
15:00 | 8月失業率 | |
15:00 | 7月失業率(ILO方式) | |
18:00 | 9月ZEW景況感調査 | |
18:00 | 7月鉱工業生産(前月比) | |
18:00 | 7月鉱工業生産(前年同月比) | |
21:15 | 8月住宅着工件数 | |
21:30 | 8月小売売上高(前月比) | |
21:30 | 8月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
21:30 | 8月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
21:30 | 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
21:30 | 8月輸入物価指数(前月比) | |
21:30 | 8月輸出物価指数(前月比) | |
22:15 | 8月鉱工業生産(前月比) | |
22:15 | 8月設備稼働率 | |
23:00 | 9月NAHB住宅市場指数 | |
23:00 | 7月企業在庫(前月比) | |
9月17日 | 7:45 | 4-6月期四半期経常収支 |
8:50 | 8月貿易統計(通関ベース、季調前) | |
8:50 | 8月貿易統計(通関ベース、季調済) | |
15:00 | 8月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
15:00 | 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
15:00 | 8月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | |
15:00 | 8月小売物価指数(RPI)(前月比) | |
15:00 | 8月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | |
16:30 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | |
17:00 | 8月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
17:00 | 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
18:00 | 8月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | |
18:00 | 8月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
20:00 | 7月小売売上高(前年同月比) | |
21:30 | 8月住宅着工件数(前月比) | |
21:30 | 8月住宅着工件数(年率換算件数) | |
21:30 | 8月建設許可件数(前月比) | |
21:30 | 8月建設許可件数(年率換算件数) | |
21:30 | 7月対カナダ証券投資額 | |
22:45 | カナダ銀行政策金利 | |
27:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | |
27:30 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | |
9月18日 | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | |
7:45 | 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | |
7:45 | 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | |
8:50 | 7月機械受注(前月比) | |
8:50 | 7月機械受注(前年同月比) | |
10:30 | 8月新規雇用者数 | |
10:30 | 8月失業率 | |
17:00 | 7月経常収支(季調済) | |
18:00 | 7月建設支出(前月比) | |
18:00 | 7月建設支出(前年同月比) | |
20:00 | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | |
20:00 | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | |
21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
21:30 | 9月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | |
22:00 | 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | |
23:00 | 8月景気先行指標総合指数(前月比) | |
29:00 | 7月対米証券投資 | |
29:00 | 7月対米証券投資(短期債除く) | |
9月19日 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | |
7:45 | 8月貿易収支 | |
8:01 | 9月GFK消費者信頼感調査 | |
8:30 | 8月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
8:30 | 8月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | |
8:30 | 8月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
15:00 | 8月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
15:00 | 8月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | |
15:00 | 8月小売売上高(前月比) | |
15:00 | 8月小売売上高(前年同月比) | |
15:30 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 | |
21:30 | 7月小売売上高(前月比) | |
21:30 | 7月小売売上高(除自動車)(前月比) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
日銀・金融政策決定会合(1日目)
7:45
4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)
7:45
4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)
8:50
7月機械受注(前月比)
8:50
7月機械受注(前年同月比)
10:30
8月新規雇用者数
10:30
8月失業率
17:00
7月経常収支(季調済)
18:00
7月建設支出(前月比)
18:00
7月建設支出(前年同月比)
20:00
イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表
20:00
英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨
21:30
前週分新規失業保険申請件数
21:30
前週分失業保険継続受給者数
21:30
9月フィラデルフィア連銀製造業景気指数
22:00
南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利
23:00
8月景気先行指標総合指数(前月比)
29:00
7月対米証券投資
29:00
7月対米証券投資(短期債除く)