| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 154.818tweet | 154.419 - 154.832 | +0.28 (+0.18%) | |
| ユーロ/円 | 179.563tweet | 179.266 - 179.719 | +0.08 (+0.04%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.160tweet | 1.1595 - 1.1625 | -0.00 (-0.10%) | |
| 豪ドル/円 | 100.805tweet | 100.745 - 101.135 | -0.15 (-0.15%) | |
| NZドル/円 | 87.706tweet | 87.526 - 88.005 | -0.01 (-0.02%) | |
| 英ポンド/円 | 203.672tweet | 203.142 - 203.903 | +0.44 (+0.22%) | |
| スイスフラン/円 | 194.610tweet | 194.415 - 195.022 | +0.23 (+0.12%) | |
| カナダドル/円 | 110.359tweet | 110.088 - 110.415 | +0.18 (+0.16%) | |
| 香港ドル/円 | 19.917tweet | 19.868 - 19.9197 | +0.17 (+0.86%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.316tweet | 1.3137 - 1.318 | +0.00 (+0.08%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.795tweet | 0.7933 - 0.7955 | +0.00 (+0.13%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.063tweet | 9.036 - 9.072 | +0.04 (+0.46%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.651tweet | 0.6512 - 0.6537 | -0.00 (-0.23%) | |
| NZドル/米ドル | 0.567tweet | 0.5658 - 0.5688 | -0.00 (-0.11%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.403tweet | 1.4016 - 1.4039 | +0.05 (+3.57%) | |
| 日付 | 時間 | 件名 |
|---|---|---|
| 11月17日 | 休場 | |
| 8:50 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | |
| 8:50 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) | |
| 13:30 | 9月鉱工業生産・確報値(前月比) | |
| 13:30 | 9月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | |
| 13:30 | 9月設備稼働率(前月比) | |
| 16:30 | 7-9月期四半期鉱工業生産(前年同期比) | |
| 22:15 | 10月住宅着工件数 | |
| 22:30 | 11月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |
| 22:30 | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
| 22:30 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 22:30 | 9月対カナダ証券投資額 | |
| 11月18日 | 9:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 |
| 22:30 | 10月輸入物価指数(前月比) | |
| 22:30 | 10月輸出物価指数(前月比) | |
| 23:15 | 10月鉱工業生産(前月比) | |
| 23:15 | 10月設備稼働率 | |
| 24:00 | 11月NAHB住宅市場指数 | |
| 30:00 | 9月対米証券投資 | |
| 30:00 | 9月対米証券投資(短期債除く) | |
| 11月19日 | 6:45 | 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) |
| 8:50 | 10月貿易統計(通関ベース、季調前) | |
| 8:50 | 10月貿易統計(通関ベース、季調済) | |
| 8:50 | 9月機械受注(前月比) | |
| 8:50 | 9月機械受注(前年同月比) | |
| 9:30 | 7-9月期四半期賃金指数(前期比) | |
| 16:00 | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
| 16:00 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 16:00 | 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | |
| 16:00 | 10月小売物価指数(RPI)(前月比) | |
| 16:00 | 10月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | |
| 17:00 | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
| 17:00 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 18:00 | 9月経常収支(季調済) | |
| 19:00 | 10月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | |
| 19:00 | 10月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | |
| 20:00 | 9月小売売上高(前年同月比) | |
| 21:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
| 22:30 | 10月住宅着工件数(前月比) | |
| 22:30 | 10月住宅着工件数(年率換算件数) | |
| 22:30 | 10月建設許可件数(前月比) | |
| 22:30 | 10月建設許可件数(年率換算件数) | |
| 28:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | |
| 11月20日 | 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) |
| 8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 19:00 | 9月建設支出(前月比) | |
| 19:00 | 9月建設支出(前年同月比) | |
| 22:00 | 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | |
| 22:30 | 11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | |
| 22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
| 22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
| 22:30 | 10月鉱工業製品価格(前月比) | |
| 22:30 | 10月原料価格指数(前月比) | |
| 24:00 | 10月景気先行指標総合指数(前月比) | |
| 24:00 | 10月中古住宅販売件数(前月比) | |
| 24:00 | 10月中古住宅販売件数(年率換算件数) | |
| 24:00 | 11月消費者信頼感(速報値) | |
| 11月21日 | 6:45 | 10月貿易収支 |
| 8:30 | 10月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
| 8:30 | 10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | |
| 8:30 | 10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | |
| 9:01 | 11月GFK消費者信頼感調査 | |
| 16:00 | 10月小売売上高(前月比) | |
| 16:00 | 10月小売売上高(前年同月比) | |
| 16:00 | 10月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
| 16:00 | 10月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | |
| 17:00 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | |
| 18:00 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 18:00 | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 18:30 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 18:30 | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 21:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) | |
| 21:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) | |
| 22:30 | 9月小売売上高(前月比) | |
| 22:30 | 9月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
| 23:45 | 11月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 23:45 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 23:45 | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 24:00 | 11月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
休場
8:50
7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比)
8:50
7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算)
13:30
9月鉱工業生産・確報値(前月比)
13:30
9月鉱工業生産・確報値(前年同月比)
13:30
9月設備稼働率(前月比)
16:30
7-9月期四半期鉱工業生産(前年同期比)
22:15
10月住宅着工件数
22:30
11月ニューヨーク連銀製造業景気指数
22:30
10月消費者物価指数(CPI)(前月比)
22:30
10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
22:30
9月対カナダ証券投資額