通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,367,454 | +170,651 (+0.99%) | 3,460,052億円 |
Ethereum | 677,591 | +10,948 (+1.64%) | 817,881億円 |
XRP | 461.25 | +12.6 (+2.81%) | 275,726億円 |
Tether USDt | 148.11 | -0.05 (-0.03%) | 253,443億円 |
BNB | 147,155 | +6,271 (+4.45%) | 204,821億円 |
Solana | 36,397 | +1,462 (+4.18%) | 197,679億円 |
USDC | 148.05 | -0.04 (-0.03%) | 108,808億円 |
Dogecoin | 41.56 | +1.97 (+4.98%) | 62,753億円 |
TRON | 51.393 | +0.91 (+1.81%) | 48,651億円 |
Cardano | 135.31 | +6.11 (+4.73%) | 48,431億円 |
(2025-09-18 23:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,367,454 |
+170,651 (+0.99%) |
|
Ethereum | 677,591 |
+10,948 (+1.64%) |
|
XRP | 461.25 |
+12.6 (+2.81%) |
|
Tether USDt | 148.11 |
-0.05 (-0.03%) |
|
BNB | 147,155 |
+6,271 (+4.45%) |
|
Solana | 36,397 |
+1,462 (+4.18%) |
|
USDC | 148.05 |
-0.04 (-0.03%) |
|
Dogecoin | 41.56 |
+1.97 (+4.98%) |
|
TRON | 51.393 |
+0.91 (+1.81%) |
|
Cardano | 135.31 |
+6.11 (+4.73%) |