| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,264,688 | +70,622 (+0.58%) | 2,465,860億円 |
| Ethereum | 356,678 | +2,152 (+0.61%) | 435,790億円 |
| Tether USDt | 157.31 | -0.01 (-0.00%) | 283,355億円 |
| BNB | 111,478 | +977.47 (+0.88%) | 146,607億円 |
| XRP | 196.97 | -0.06 (-0.03%) | 124,785億円 |
| USDC | 157.47 | +0.01 (+0.01%) | 112,647億円 |
| Solana | 14,870 | -204.31 (-1.36%) | 87,758億円 |
| TRON | 49.277 | +1.36 (+2.83%) | 46,825億円 |
| Hyperliquid | 13,850 | -14.75 (-0.11%) | 35,111億円 |
| Zcash | 195,169 | -4,901 (-2.45%) | 33,072億円 |
(2026-11-02 06:50)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,264,688 |
+70,622 (+0.58%) |
|
| Ethereum | 356,678 |
+2,152 (+0.61%) |
|
| Tether USDt | 157.31 |
-0.01 (-0.00%) |
|
| BNB | 111,478 |
+977.47 (+0.88%) |
|
| XRP | 196.97 |
-0.06 (-0.03%) |
|
| USDC | 157.47 |
+0.01 (+0.01%) |
|
| Solana | 14,870 |
-204.31 (-1.36%) |
|
| TRON | 49.277 |
+1.36 (+2.83%) |
|
| Hyperliquid | 13,850 |
-14.75 (-0.11%) |
|
| Zcash | 195,169 |
-4,901 (-2.45%) |
|