| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,325,482 | +679,275 (+5.37%) | 2,676,745億円 |
| Ethereum | 427,904 | +22,569 (+5.57%) | 522,333億円 |
| Tether USDt | 157.19 | +0.03 (+0.02%) | 288,254億円 |
| BNB | 124,262 | +5,985 (+5.06%) | 165,467億円 |
| XRP | 233.62 | +16.75 (+7.72%) | 146,902億円 |
| USDC | 157.2 | -0 (-0.00%) | 116,915億円 |
| Solana | 18,344 | +1,286 (+7.54%) | 107,758億円 |
| TRON | 54.131 | +0.31 (+0.58%) | 51,403億円 |
| Zcash | 245,536 | +18,411 (+8.11%) | 41,446億円 |
| Hyperliquid | 15,030 | +658.88 (+4.58%) | 37,788億円 |
(2026-09-21 21:00)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,325,482 |
+679,275 (+5.37%) |
|
| Ethereum | 427,904 |
+22,569 (+5.57%) |
|
| Tether USDt | 157.19 |
+0.03 (+0.02%) |
|
| BNB | 124,262 |
+5,985 (+5.06%) |
|
| XRP | 233.62 |
+16.75 (+7.72%) |
|
| USDC | 157.2 |
-0 (-0.00%) |
|
| Solana | 18,344 |
+1,286 (+7.54%) |
|
| TRON | 54.131 |
+0.31 (+0.58%) |
|
| Zcash | 245,536 |
+18,411 (+8.11%) |
|
| Hyperliquid | 15,030 |
+658.88 (+4.58%) |
|