| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,319,576 | +88,710 (+0.62%) | 2,858,318億円 |
| Ethereum | 499,008 | -11,242 (-2.20%) | 602,278億円 |
| Tether USDt | 155.73 | -0.02 (-0.01%) | 289,896億円 |
| XRP | 315.67 | -0.18 (-0.06%) | 190,449億円 |
| BNB | 137,625 | +119.94 (+0.09%) | 189,558億円 |
| USDC | 155.66 | -0.03 (-0.02%) | 122,341億円 |
| Solana | 21,219 | +371.04 (+1.78%) | 119,206億円 |
| TRON | 43.603 | +0.06 (+0.14%) | 41,284億円 |
| Dogecoin | 21.764 | -0.23 (-1.03%) | 36,532億円 |
| Cardano | 65.611 | -3.75 (-5.40%) | 23,561億円 |
(2025-12-12 10:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,319,576 |
+88,710 (+0.62%) |
|
| Ethereum | 499,008 |
-11,242 (-2.20%) |
|
| Tether USDt | 155.73 |
-0.02 (-0.01%) |
|
| XRP | 315.67 |
-0.18 (-0.06%) |
|
| BNB | 137,625 |
+119.94 (+0.09%) |
|
| USDC | 155.66 |
-0.03 (-0.02%) |
|
| Solana | 21,219 |
+371.04 (+1.78%) |
|
| TRON | 43.603 |
+0.06 (+0.14%) |
|
| Dogecoin | 21.764 |
-0.23 (-1.03%) |
|
| Cardano | 65.611 |
-3.75 (-5.40%) |
|