| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,182,361 | -95,527 (-0.72%) | 2,648,246億円 |
| Ethereum | 421,663 | -1,299 (-0.31%) | 514,761億円 |
| Tether USDt | 157.24 | +0.02 (+0.01%) | 288,982億円 |
| BNB | 121,508 | -1,165 (-0.95%) | 161,799億円 |
| XRP | 244.57 | +2.66 (+1.10%) | 153,787億円 |
| USDC | 157.25 | -0 (-0.00%) | 118,419億円 |
| Solana | 19,030 | +618.4 (+3.36%) | 111,829億円 |
| TRON | 53.119 | -0.42 (-0.78%) | 50,446億円 |
| Zcash | 240,549 | -3,232 (-1.33%) | 40,621億円 |
| Hyperliquid | 14,418 | -235.53 (-1.61%) | 36,220億円 |
(2026-09-26 06:50)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,182,361 |
-95,527 (-0.72%) |
|
| Ethereum | 421,663 |
-1,299 (-0.31%) |
|
| Tether USDt | 157.24 |
+0.02 (+0.01%) |
|
| BNB | 121,508 |
-1,165 (-0.95%) |
|
| XRP | 244.57 |
+2.66 (+1.10%) |
|
| USDC | 157.25 |
-0 (-0.00%) |
|
| Solana | 19,030 |
+618.4 (+3.36%) |
|
| TRON | 53.119 |
-0.42 (-0.78%) |
|
| Zcash | 240,549 |
-3,232 (-1.33%) |
|
| Hyperliquid | 14,418 |
-235.53 (-1.61%) |
|