| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,146,504 | -709,572 (-5.52%) | 2,442,099億円 |
| Ethereum | 349,309 | -22,662 (-6.09%) | 426,767億円 |
| Tether USDt | 157.06 | -0.09 (-0.06%) | 283,509億円 |
| BNB | 109,950 | -8,214 (-6.95%) | 144,597億円 |
| XRP | 195.51 | -10.28 (-5.00%) | 123,859億円 |
| USDC | 157.26 | -0 (-0.00%) | 112,570億円 |
| Solana | 14,803 | -1,316 (-8.17%) | 87,345億円 |
| TRON | 52.267 | +0.18 (+0.34%) | 49,664億円 |
| Hyperliquid | 14,482 | -294.73 (-1.99%) | 36,716億円 |
| Zcash | 194,079 | -16,772 (-7.95%) | 32,880億円 |
(2026-10-31 00:50)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,146,504 |
-709,572 (-5.52%) |
|
| Ethereum | 349,309 |
-22,662 (-6.09%) |
|
| Tether USDt | 157.06 |
-0.09 (-0.06%) |
|
| BNB | 109,950 |
-8,214 (-6.95%) |
|
| XRP | 195.51 |
-10.28 (-5.00%) |
|
| USDC | 157.26 |
-0 (-0.00%) |
|
| Solana | 14,803 |
-1,316 (-8.17%) |
|
| TRON | 52.267 |
+0.18 (+0.34%) |
|
| Hyperliquid | 14,482 |
-294.73 (-1.99%) |
|
| Zcash | 194,079 |
-16,772 (-7.95%) |
|