| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,679,739 | +541,010 (+4.46%) | 2,549,308億円 |
| Ethereum | 380,805 | +23,479 (+6.57%) | 465,303億円 |
| Tether USDt | 157.87 | +0.1 (+0.06%) | 281,596億円 |
| BNB | 113,142 | +3,678 (+3.36%) | 148,795億円 |
| XRP | 205.29 | +7.26 (+3.67%) | 130,052億円 |
| USDC | 157.98 | +0.02 (+0.01%) | 111,982億円 |
| Solana | 15,061 | +567.51 (+3.92%) | 88,902億円 |
| TRON | 50.444 | -0.47 (-0.93%) | 47,935億円 |
| Zcash | 203,115 | +13,570 (+7.16%) | 34,428億円 |
| Hyperliquid | 13,240 | +106.32 (+0.81%) | 33,496億円 |
(2026-11-05 10:20)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,679,739 |
+541,010 (+4.46%) |
|
| Ethereum | 380,805 |
+23,479 (+6.57%) |
|
| Tether USDt | 157.87 |
+0.1 (+0.06%) |
|
| BNB | 113,142 |
+3,678 (+3.36%) |
|
| XRP | 205.29 |
+7.26 (+3.67%) |
|
| USDC | 157.98 |
+0.02 (+0.01%) |
|
| Solana | 15,061 |
+567.51 (+3.92%) |
|
| TRON | 50.444 |
-0.47 (-0.93%) |
|
| Zcash | 203,115 |
+13,570 (+7.16%) |
|
| Hyperliquid | 13,240 |
+106.32 (+0.81%) |
|