| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,066,365 | +108,784 (+0.84%) | 2,625,799億円 |
| Ethereum | 393,782 | +2,188 (+0.56%) | 480,883億円 |
| Tether USDt | 158.13 | -0.02 (-0.01%) | 291,349億円 |
| BNB | 117,296 | +706.75 (+0.61%) | 156,190億円 |
| XRP | 220.67 | +1.97 (+0.90%) | 139,310億円 |
| USDC | 158.25 | -0 (-0.00%) | 115,326億円 |
| Solana | 17,295 | -180.67 (-1.03%) | 101,830億円 |
| TRON | 52.538 | -0.12 (-0.23%) | 49,905億円 |
| Hyperliquid | 13,338 | -33.23 (-0.25%) | 33,909億円 |
| Zcash | 191,897 | +4,088 (+2.18%) | 32,448億円 |
(2026-10-10 07:50)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,066,365 |
+108,784 (+0.84%) |
|
| Ethereum | 393,782 |
+2,188 (+0.56%) |
|
| Tether USDt | 158.13 |
-0.02 (-0.01%) |
|
| BNB | 117,296 |
+706.75 (+0.61%) |
|
| XRP | 220.67 |
+1.97 (+0.90%) |
|
| USDC | 158.25 |
-0 (-0.00%) |
|
| Solana | 17,295 |
-180.67 (-1.03%) |
|
| TRON | 52.538 |
-0.12 (-0.23%) |
|
| Hyperliquid | 13,338 |
-33.23 (-0.25%) |
|
| Zcash | 191,897 |
+4,088 (+2.18%) |
|