| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,237,028 | +70,308 (+0.53%) | 2,660,368億円 |
| Ethereum | 397,540 | +1,209 (+0.30%) | 485,530億円 |
| Tether USDt | 158.09 | +0.03 (+0.02%) | 291,126億円 |
| BNB | 117,859 | +389.56 (+0.33%) | 156,939億円 |
| XRP | 217.29 | +1.06 (+0.49%) | 137,175億円 |
| USDC | 158.22 | -0.01 (-0.01%) | 115,555億円 |
| Solana | 17,062 | +75.84 (+0.45%) | 100,531億円 |
| TRON | 52.426 | +0.26 (+0.50%) | 49,803億円 |
| Zcash | 200,025 | +8,478 (+4.43%) | 33,835億円 |
| Hyperliquid | 13,037 | -32.32 (-0.25%) | 33,129億円 |
(2026-10-14 13:00)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,237,028 |
+70,308 (+0.53%) |
|
| Ethereum | 397,540 |
+1,209 (+0.30%) |
|
| Tether USDt | 158.09 |
+0.03 (+0.02%) |
|
| BNB | 117,859 |
+389.56 (+0.33%) |
|
| XRP | 217.29 |
+1.06 (+0.49%) |
|
| USDC | 158.22 |
-0.01 (-0.01%) |
|
| Solana | 17,062 |
+75.84 (+0.45%) |
|
| TRON | 52.426 |
+0.26 (+0.50%) |
|
| Zcash | 200,025 |
+8,478 (+4.43%) |
|
| Hyperliquid | 13,037 |
-32.32 (-0.25%) |
|