| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 9,206,051 | -508,624 (-5.24%) | 1,851,821億円 |
| Ethereum | 261,271 | -12,816 (-4.68%) | 319,375億円 |
| Tether USDt | 158.28 | -0.1 (-0.06%) | 276,681億円 |
| BNB | 83,931 | -5,941 (-6.61%) | 110,378億円 |
| USDC | 158.53 | +0 (+0.00%) | 108,479億円 |
| XRP | 142.78 | -7.38 (-4.92%) | 90,687億円 |
| Solana | 10,890 | -400.36 (-3.55%) | 64,456億円 |
| TRON | 48.005 | -0.54 (-1.11%) | 45,629億円 |
| Hyperliquid | 9,404 | -664.88 (-6.60%) | 23,725億円 |
| Zcash | 121,070 | -8,042 (-6.23%) | 20,553億円 |
(2026-11-21 21:10)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 9,206,051 |
-508,624 (-5.24%) |
|
| Ethereum | 261,271 |
-12,816 (-4.68%) |
|
| Tether USDt | 158.28 |
-0.1 (-0.06%) |
|
| BNB | 83,931 |
-5,941 (-6.61%) |
|
| USDC | 158.53 |
+0 (+0.00%) |
|
| XRP | 142.78 |
-7.38 (-4.92%) |
|
| Solana | 10,890 |
-400.36 (-3.55%) |
|
| TRON | 48.005 |
-0.54 (-1.11%) |
|
| Hyperliquid | 9,404 |
-664.88 (-6.60%) |
|
| Zcash | 121,070 |
-8,042 (-6.23%) |
|