| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 11,683,479 | -173,696 (-1.46%) | 2,349,613億円 |
| Ethereum | 327,080 | -9,680 (-2.87%) | 399,724億円 |
| Tether USDt | 158.51 | -0.03 (-0.02%) | 278,900億円 |
| BNB | 107,973 | -1,374 (-1.26%) | 141,996億円 |
| USDC | 158.67 | -0.02 (-0.01%) | 111,079億円 |
| XRP | 167.33 | -6.36 (-3.66%) | 106,282億円 |
| Solana | 13,120 | -541.03 (-3.96%) | 77,595億円 |
| TRON | 50.391 | +0.01 (+0.03%) | 47,889億円 |
| Hyperliquid | 11,419 | -458.93 (-3.86%) | 28,883億円 |
| Zcash | 160,419 | -22,711 (-12.40%) | 27,207億円 |
(2026-11-11 14:10)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 11,683,479 |
-173,696 (-1.46%) |
|
| Ethereum | 327,080 |
-9,680 (-2.87%) |
|
| Tether USDt | 158.51 |
-0.03 (-0.02%) |
|
| BNB | 107,973 |
-1,374 (-1.26%) |
|
| USDC | 158.67 |
-0.02 (-0.01%) |
|
| XRP | 167.33 |
-6.36 (-3.66%) |
|
| Solana | 13,120 |
-541.03 (-3.96%) |
|
| TRON | 50.391 |
+0.01 (+0.03%) |
|
| Hyperliquid | 11,419 |
-458.93 (-3.86%) |
|
| Zcash | 160,419 |
-22,711 (-12.40%) |
|