通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,597,721 | +63,272 (+0.44%) | 2,888,916億円 |
Ethereum | 557,138 | +372.52 (+0.07%) | 671,030億円 |
XRP | 367.05 | +83.79 (+29.58%) | 209,408億円 |
Tether USDt | 150.75 | +0.06 (+0.04%) | 202,195億円 |
Solana | 34,567 | -1,034 (-2.90%) | 164,248億円 |
BNB | 98,398 | +277.1 (+0.28%) | 141,702億円 |
Dogecoin | 66.184 | +1.38 (+2.13%) | 97,310億円 |
Cardano | 172 | +13.28 (+8.37%) | 60,349億円 |
USDC | 150.66 | +0.03 (+0.02%) | 60,212億円 |
Avalanche | 7,297 | +618.26 (+9.26%) | 29,866億円 |
(2024-12-02 14:10)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,597,721 |
+63,272 (+0.44%) |
|
Ethereum | 557,138 |
+372.52 (+0.07%) |
|
XRP | 367.05 |
+83.79 (+29.58%) |
|
Tether USDt | 150.75 |
+0.06 (+0.04%) |
|
Solana | 34,567 |
-1,034 (-2.90%) |
|
BNB | 98,398 |
+277.1 (+0.28%) |
|
Dogecoin | 66.184 |
+1.38 (+2.13%) |
|
Cardano | 172 |
+13.28 (+8.37%) |
|
USDC | 150.66 |
+0.03 (+0.02%) |
|
Avalanche | 7,297 |
+618.26 (+9.26%) |