| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 10,181,481 | -75,029 (-0.73%) | 2,047,861億円 |
| Ethereum | 288,068 | +669.67 (+0.23%) | 352,115億円 |
| Tether USDt | 159.74 | +0 (+0.00%) | 279,932億円 |
| BNB | 94,523 | +385.99 (+0.41%) | 124,308億円 |
| USDC | 159.89 | -0.01 (-0.00%) | 109,080億円 |
| XRP | 156.86 | -1.23 (-0.78%) | 99,632億円 |
| Solana | 11,904 | +12.84 (+0.11%) | 70,448億円 |
| TRON | 49.962 | +0.49 (+1.00%) | 47,487億円 |
| Hyperliquid | 10,933 | +12.3 (+0.11%) | 27,604億円 |
| Zcash | 151,715 | +2,334 (+1.56%) | 25,750億円 |
(2026-11-19 20:20)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 10,181,481 |
-75,029 (-0.73%) |
|
| Ethereum | 288,068 |
+669.67 (+0.23%) |
|
| Tether USDt | 159.74 |
+0 (+0.00%) |
|
| BNB | 94,523 |
+385.99 (+0.41%) |
|
| USDC | 159.89 |
-0.01 (-0.00%) |
|
| XRP | 156.86 |
-1.23 (-0.78%) |
|
| Solana | 11,904 |
+12.84 (+0.11%) |
|
| TRON | 49.962 |
+0.49 (+1.00%) |
|
| Hyperliquid | 10,933 |
+12.3 (+0.11%) |
|
| Zcash | 151,715 |
+2,334 (+1.56%) |
|