| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,032,305 | -126,555 (-0.96%) | 2,618,308億円 |
| Ethereum | 419,054 | -5,964 (-1.40%) | 511,635億円 |
| Tether USDt | 156.87 | -0.02 (-0.01%) | 288,431億円 |
| BNB | 119,221 | -656.91 (-0.55%) | 158,754億円 |
| XRP | 235.06 | -0.3 (-0.13%) | 148,308億円 |
| USDC | 156.94 | +0 (+0.00%) | 116,717億円 |
| Solana | 18,546 | -140.9 (-0.75%) | 109,051億円 |
| TRON | 53.05 | +0.39 (+0.74%) | 50,385億円 |
| Zcash | 220,571 | -221.6 (-0.10%) | 37,263億円 |
| Hyperliquid | 13,548 | -288.55 (-2.09%) | 34,018億円 |
(2026-09-30 18:00)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,032,305 |
-126,555 (-0.96%) |
|
| Ethereum | 419,054 |
-5,964 (-1.40%) |
|
| Tether USDt | 156.87 |
-0.02 (-0.01%) |
|
| BNB | 119,221 |
-656.91 (-0.55%) |
|
| XRP | 235.06 |
-0.3 (-0.13%) |
|
| USDC | 156.94 |
+0 (+0.00%) |
|
| Solana | 18,546 |
-140.9 (-0.75%) |
|
| TRON | 53.05 |
+0.39 (+0.74%) |
|
| Zcash | 220,571 |
-221.6 (-0.10%) |
|
| Hyperliquid | 13,548 |
-288.55 (-2.09%) |
|