| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 15,406,808 | -347,984 (-2.21%) | 3,073,387億円 |
| Ethereum | 498,555 | -29,850 (-5.65%) | 601,738億円 |
| Tether USDt | 154.44 | -0.06 (-0.04%) | 284,246億円 |
| XRP | 359.33 | -8.01 (-2.18%) | 215,980億円 |
| BNB | 142,545 | -5,229 (-3.54%) | 196,337億円 |
| Solana | 22,309 | -1,429 (-6.02%) | 123,600億円 |
| USDC | 154.48 | -0.06 (-0.04%) | 116,817億円 |
| TRON | 45.138 | -0.49 (-1.07%) | 42,732億円 |
| Dogecoin | 25.25 | -1.15 (-4.37%) | 38,320億円 |
| Cardano | 81.703 | -3.2 (-3.77%) | 29,308億円 |
(2025-11-14 08:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 15,406,808 |
-347,984 (-2.21%) |
|
| Ethereum | 498,555 |
-29,850 (-5.65%) |
|
| Tether USDt | 154.44 |
-0.06 (-0.04%) |
|
| XRP | 359.33 |
-8.01 (-2.18%) |
|
| BNB | 142,545 |
-5,229 (-3.54%) |
|
| Solana | 22,309 |
-1,429 (-6.02%) |
|
| USDC | 154.48 |
-0.06 (-0.04%) |
|
| TRON | 45.138 |
-0.49 (-1.07%) |
|
| Dogecoin | 25.25 |
-1.15 (-4.37%) |
|
| Cardano | 81.703 |
-3.2 (-3.77%) |
|