| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 11,770,071 | -278,711 (-2.31%) | 2,364,025億円 |
| Ethereum | 373,315 | -13,641 (-3.53%) | 455,643億円 |
| Tether USDt | 155.21 | -0.09 (-0.06%) | 284,713億円 |
| BNB | 110,992 | -936.44 (-0.84%) | 147,797億円 |
| XRP | 202.14 | -17.5 (-7.97%) | 127,101億円 |
| USDC | 155.31 | -0.01 (-0.00%) | 114,528億円 |
| Solana | 15,098 | -634.09 (-4.03%) | 88,635億円 |
| TRON | 51.891 | -0.67 (-1.27%) | 49,272億円 |
| Hyperliquid | 11,983 | -356.31 (-2.89%) | 30,153億円 |
| Zcash | 178,402 | +574.97 (+0.32%) | 30,099億円 |
(2026-09-16 14:00)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 11,770,071 |
-278,711 (-2.31%) |
|
| Ethereum | 373,315 |
-13,641 (-3.53%) |
|
| Tether USDt | 155.21 |
-0.09 (-0.06%) |
|
| BNB | 110,992 |
-936.44 (-0.84%) |
|
| XRP | 202.14 |
-17.5 (-7.97%) |
|
| USDC | 155.31 |
-0.01 (-0.00%) |
|
| Solana | 15,098 |
-634.09 (-4.03%) |
|
| TRON | 51.891 |
-0.67 (-1.27%) |
|
| Hyperliquid | 11,983 |
-356.31 (-2.89%) |
|
| Zcash | 178,402 |
+574.97 (+0.32%) |
|