| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,101,478 | -213,342 (-1.73%) | 2,433,046億円 |
| Ethereum | 354,822 | -2,805 (-0.78%) | 433,533億円 |
| Tether USDt | 157.67 | -0.05 (-0.03%) | 283,998億円 |
| BNB | 110,093 | -1,886 (-1.68%) | 144,785億円 |
| XRP | 196.96 | -0.29 (-0.14%) | 124,775億円 |
| USDC | 157.88 | -0.01 (-0.01%) | 112,154億円 |
| Solana | 14,479 | -376.41 (-2.53%) | 85,454億円 |
| TRON | 50.329 | +0.93 (+1.89%) | 47,824億円 |
| Hyperliquid | 13,277 | -538.91 (-3.90%) | 33,654億円 |
| Zcash | 178,940 | -15,125 (-7.79%) | 30,325億円 |
(2026-11-03 08:30)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,101,478 |
-213,342 (-1.73%) |
|
| Ethereum | 354,822 |
-2,805 (-0.78%) |
|
| Tether USDt | 157.67 |
-0.05 (-0.03%) |
|
| BNB | 110,093 |
-1,886 (-1.68%) |
|
| XRP | 196.96 |
-0.29 (-0.14%) |
|
| USDC | 157.88 |
-0.01 (-0.01%) |
|
| Solana | 14,479 |
-376.41 (-2.53%) |
|
| TRON | 50.329 |
+0.93 (+1.89%) |
|
| Hyperliquid | 13,277 |
-538.91 (-3.90%) |
|
| Zcash | 178,940 |
-15,125 (-7.79%) |
|