| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 10,724,467 | -222,984 (-2.04%) | 2,156,875億円 |
| Ethereum | 303,087 | -5,742 (-1.86%) | 370,428億円 |
| Tether USDt | 159.58 | +0 (+0.00%) | 279,907億円 |
| BNB | 98,350 | -2,240 (-2.23%) | 129,341億円 |
| USDC | 159.71 | +0 (+0.00%) | 110,216億円 |
| XRP | 156.87 | -7.08 (-4.32%) | 99,638億円 |
| Solana | 12,020 | -722.27 (-5.67%) | 71,110億円 |
| TRON | 49.928 | +0.28 (+0.55%) | 47,452億円 |
| Hyperliquid | 11,137 | -249.17 (-2.19%) | 28,151億円 |
| Zcash | 145,427 | -5,068 (-3.37%) | 24,671億円 |
(2026-11-14 17:00)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 10,724,467 |
-222,984 (-2.04%) |
|
| Ethereum | 303,087 |
-5,742 (-1.86%) |
|
| Tether USDt | 159.58 |
+0 (+0.00%) |
|
| BNB | 98,350 |
-2,240 (-2.23%) |
|
| USDC | 159.71 |
+0 (+0.00%) |
|
| XRP | 156.87 |
-7.08 (-4.32%) |
|
| Solana | 12,020 |
-722.27 (-5.67%) |
|
| TRON | 49.928 |
+0.28 (+0.55%) |
|
| Hyperliquid | 11,137 |
-249.17 (-2.19%) |
|
| Zcash | 145,427 |
-5,068 (-3.37%) |
|