| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,116,103 | -134,208 (-1.01%) | 2,635,995億円 |
| Ethereum | 393,918 | -8,859 (-2.20%) | 481,095億円 |
| Tether USDt | 158.02 | -0.02 (-0.01%) | 291,079億円 |
| BNB | 117,118 | -2,154 (-1.81%) | 155,953億円 |
| XRP | 215.9 | -6.63 (-2.98%) | 136,298億円 |
| USDC | 158.21 | -0 (-0.00%) | 115,072億円 |
| Solana | 16,879 | -841.82 (-4.75%) | 99,442億円 |
| TRON | 52.144 | -0.12 (-0.24%) | 49,534億円 |
| Hyperliquid | 13,025 | -715.37 (-5.21%) | 33,103億円 |
| Zcash | 190,249 | -11,804 (-5.84%) | 32,179億円 |
(2026-10-13 12:00)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,116,103 |
-134,208 (-1.01%) |
|
| Ethereum | 393,918 |
-8,859 (-2.20%) |
|
| Tether USDt | 158.02 |
-0.02 (-0.01%) |
|
| BNB | 117,118 |
-2,154 (-1.81%) |
|
| XRP | 215.9 |
-6.63 (-2.98%) |
|
| USDC | 158.21 |
-0 (-0.00%) |
|
| Solana | 16,879 |
-841.82 (-4.75%) |
|
| TRON | 52.144 |
-0.12 (-0.24%) |
|
| Hyperliquid | 13,025 |
-715.37 (-5.21%) |
|
| Zcash | 190,249 |
-11,804 (-5.84%) |
|