| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,613,309 | +65,721 (+0.52%) | 2,535,824億円 |
| Ethereum | 366,007 | +3,459 (+0.95%) | 447,141億円 |
| Tether USDt | 157.63 | -0.01 (-0.00%) | 287,656億円 |
| BNB | 116,947 | +695.05 (+0.60%) | 153,799億円 |
| XRP | 206.84 | +4.59 (+2.27%) | 131,038億円 |
| USDC | 157.83 | -0.01 (-0.00%) | 112,152億円 |
| Solana | 15,782 | -98.6 (-0.62%) | 93,092億円 |
| TRON | 51.769 | -0.39 (-0.76%) | 49,189億円 |
| Zcash | 199,086 | +6,480 (+3.36%) | 33,719億円 |
| Hyperliquid | 12,429 | +298.43 (+2.46%) | 31,532億円 |
(2026-10-27 23:00)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,613,309 |
+65,721 (+0.52%) |
|
| Ethereum | 366,007 |
+3,459 (+0.95%) |
|
| Tether USDt | 157.63 |
-0.01 (-0.00%) |
|
| BNB | 116,947 |
+695.05 (+0.60%) |
|
| XRP | 206.84 |
+4.59 (+2.27%) |
|
| USDC | 157.83 |
-0.01 (-0.00%) |
|
| Solana | 15,782 |
-98.6 (-0.62%) |
|
| TRON | 51.769 |
-0.39 (-0.76%) |
|
| Zcash | 199,086 |
+6,480 (+3.36%) |
|
| Hyperliquid | 12,429 |
+298.43 (+2.46%) |
|