| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 11,743,801 | -23,716 (-0.20%) | 2,361,797億円 |
| Ethereum | 327,118 | -1,568 (-0.48%) | 399,780億円 |
| Tether USDt | 159.65 | -0.02 (-0.01%) | 280,784億円 |
| BNB | 107,591 | -671.28 (-0.62%) | 141,494億円 |
| USDC | 159.82 | +0 (+0.00%) | 111,161億円 |
| XRP | 166.67 | -1.77 (-1.05%) | 105,860億円 |
| Solana | 13,231 | +39.15 (+0.30%) | 78,254億円 |
| TRON | 50.601 | -0.12 (-0.23%) | 48,089億円 |
| Hyperliquid | 11,373 | -68.19 (-0.60%) | 28,762億円 |
| Zcash | 157,689 | +2,044 (+1.31%) | 26,746億円 |
(2026-11-12 16:20)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 11,743,801 |
-23,716 (-0.20%) |
|
| Ethereum | 327,118 |
-1,568 (-0.48%) |
|
| Tether USDt | 159.65 |
-0.02 (-0.01%) |
|
| BNB | 107,591 |
-671.28 (-0.62%) |
|
| USDC | 159.82 |
+0 (+0.00%) |
|
| XRP | 166.67 |
-1.77 (-1.05%) |
|
| Solana | 13,231 |
+39.15 (+0.30%) |
|
| TRON | 50.601 |
-0.12 (-0.23%) |
|
| Hyperliquid | 11,373 |
-68.19 (-0.60%) |
|
| Zcash | 157,689 |
+2,044 (+1.31%) |
|