通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 12,052,768 | -3,606 (-0.03%) | 2,392,962億円 |
Ethereum | 224,457 | -4,331 (-1.89%) | 270,932億円 |
Tether USDt | 141.65 | +0.01 (+0.00%) | 204,885億円 |
XRP | 293.62 | -1.45 (-0.49%) | 171,458億円 |
BNB | 84,007 | +98.74 (+0.12%) | 118,358億円 |
Solana | 19,482 | -234.62 (-1.19%) | 100,699億円 |
USDC | 141.65 | +0.01 (+0.00%) | 86,283億円 |
TRON | 34.663 | +0.1 (+0.29%) | 32,912億円 |
Dogecoin | 21.973 | -0.29 (-1.29%) | 32,726億円 |
Cardano | 87.94 | -1.13 (-1.27%) | 31,034億円 |
(2025-04-21 08:30)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 12,052,768 |
-3,606 (-0.03%) |
|
Ethereum | 224,457 |
-4,331 (-1.89%) |
|
Tether USDt | 141.65 |
+0.01 (+0.00%) |
|
XRP | 293.62 |
-1.45 (-0.49%) |
|
BNB | 84,007 |
+98.74 (+0.12%) |
|
Solana | 19,482 |
-234.62 (-1.19%) |
|
USDC | 141.65 |
+0.01 (+0.00%) |
|
TRON | 34.663 |
+0.1 (+0.29%) |
|
Dogecoin | 21.973 |
-0.29 (-1.29%) |
|
Cardano | 87.94 |
-1.13 (-1.27%) |