| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 10,282,789 | +44,060 (+0.43%) | 2,068,237億円 |
| Ethereum | 288,355 | +1,891 (+0.66%) | 352,457億円 |
| Tether USDt | 159.09 | -0.02 (-0.01%) | 279,111億円 |
| BNB | 94,134 | +179.15 (+0.19%) | 123,797億円 |
| USDC | 159.25 | +0 (+0.00%) | 109,715億円 |
| XRP | 159.45 | +6.9 (+4.52%) | 101,280億円 |
| Solana | 11,963 | +410.3 (+3.55%) | 70,797億円 |
| TRON | 49.109 | +0.46 (+0.95%) | 46,676億円 |
| Hyperliquid | 10,945 | -56.8 (-0.52%) | 27,639億円 |
| Zcash | 150,832 | +2,178 (+1.47%) | 25,598億円 |
(2026-11-18 19:10)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 10,282,789 |
+44,060 (+0.43%) |
|
| Ethereum | 288,355 |
+1,891 (+0.66%) |
|
| Tether USDt | 159.09 |
-0.02 (-0.01%) |
|
| BNB | 94,134 |
+179.15 (+0.19%) |
|
| USDC | 159.25 |
+0 (+0.00%) |
|
| XRP | 159.45 |
+6.9 (+4.52%) |
|
| Solana | 11,963 |
+410.3 (+3.55%) |
|
| TRON | 49.109 |
+0.46 (+0.95%) |
|
| Hyperliquid | 10,945 |
-56.8 (-0.52%) |
|
| Zcash | 150,832 |
+2,178 (+1.47%) |
|