| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 10,255,028 | -169,600 (-1.63%) | 2,062,573億円 |
| Ethereum | 286,606 | -4,075 (-1.40%) | 350,303億円 |
| Tether USDt | 159.47 | -0.02 (-0.01%) | 279,699億円 |
| BNB | 93,867 | -1,146 (-1.21%) | 123,445億円 |
| USDC | 159.53 | -0.02 (-0.01%) | 110,221億円 |
| XRP | 150.43 | -3.16 (-2.06%) | 95,549億円 |
| Solana | 11,287 | -157.12 (-1.37%) | 66,786億円 |
| TRON | 48.231 | -0.85 (-1.73%) | 45,840億円 |
| Hyperliquid | 10,643 | -176.47 (-1.63%) | 26,885億円 |
| Zcash | 141,335 | -3,697 (-2.55%) | 23,982億円 |
(2026-11-16 19:00)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 10,255,028 |
-169,600 (-1.63%) |
|
| Ethereum | 286,606 |
-4,075 (-1.40%) |
|
| Tether USDt | 159.47 |
-0.02 (-0.01%) |
|
| BNB | 93,867 |
-1,146 (-1.21%) |
|
| USDC | 159.53 |
-0.02 (-0.01%) |
|
| XRP | 150.43 |
-3.16 (-2.06%) |
|
| Solana | 11,287 |
-157.12 (-1.37%) |
|
| TRON | 48.231 |
-0.85 (-1.73%) |
|
| Hyperliquid | 10,643 |
-176.47 (-1.63%) |
|
| Zcash | 141,335 |
-3,697 (-2.55%) |
|