通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,306,521 | -719,070 (-3.99%) | 3,442,734億円 |
Ethereum | 438,719 | -14,809 (-3.27%) | 529,597億円 |
XRP | 429.98 | -11.77 (-2.66%) | 254,252億円 |
Tether USDt | 147.77 | -0.01 (-0.00%) | 236,262億円 |
BNB | 100,372 | -3,649 (-3.51%) | 139,807億円 |
Solana | 23,591 | -1,128 (-4.56%) | 126,513億円 |
USDC | 147.77 | +0.02 (+0.01%) | 92,973億円 |
Dogecoin | 28.37 | -2.25 (-7.36%) | 42,585億円 |
TRON | 43.909 | -0.73 (-1.63%) | 41,607億円 |
Cardano | 108.27 | -3.28 (-2.94%) | 38,322億円 |
(2025-07-15 19:50)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,306,521 |
-719,070 (-3.99%) |
|
Ethereum | 438,719 |
-14,809 (-3.27%) |
|
XRP | 429.98 |
-11.77 (-2.66%) |
|
Tether USDt | 147.77 |
-0.01 (-0.00%) |
|
BNB | 100,372 |
-3,649 (-3.51%) |
|
Solana | 23,591 |
-1,128 (-4.56%) |
|
USDC | 147.77 |
+0.02 (+0.01%) |
|
Dogecoin | 28.37 |
-2.25 (-7.36%) |
|
TRON | 43.909 |
-0.73 (-1.63%) |
|
Cardano | 108.27 |
-3.28 (-2.94%) |