通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,288,355 | -726,743 (-4.03%) | 3,439,121億円 |
Ethereum | 439,397 | -13,609 (-3.00%) | 530,416億円 |
XRP | 430.52 | -12.86 (-2.90%) | 254,576億円 |
Tether USDt | 147.73 | +0.01 (+0.01%) | 236,199億円 |
BNB | 100,393 | -3,725 (-3.58%) | 139,836億円 |
Solana | 23,581 | -1,165 (-4.71%) | 126,459億円 |
USDC | 147.74 | +0.05 (+0.03%) | 92,950億円 |
Dogecoin | 28.395 | -2.14 (-7.00%) | 42,623億円 |
TRON | 43.95 | -0.7 (-1.57%) | 41,645億円 |
Cardano | 108.23 | -3.03 (-2.72%) | 38,308億円 |
(2025-07-15 20:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,288,355 |
-726,743 (-4.03%) |
|
Ethereum | 439,397 |
-13,609 (-3.00%) |
|
XRP | 430.52 |
-12.86 (-2.90%) |
|
Tether USDt | 147.73 |
+0.01 (+0.01%) |
|
BNB | 100,393 |
-3,725 (-3.58%) |
|
Solana | 23,581 |
-1,165 (-4.71%) |
|
USDC | 147.74 |
+0.05 (+0.03%) |
|
Dogecoin | 28.395 |
-2.14 (-7.00%) |
|
TRON | 43.95 |
-0.7 (-1.57%) |
|
Cardano | 108.23 |
-3.03 (-2.72%) |