通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,915,707 | +456,075 (+2.61%) | 3,566,089億円 |
Ethereum | 629,203 | +6,238 (+1.00%) | 759,504億円 |
XRP | 483.97 | +11.25 (+2.38%) | 287,033億円 |
Tether USDt | 147.66 | -0.02 (-0.01%) | 242,959億円 |
BNB | 119,681 | +1,323 (+1.12%) | 166,701億円 |
Solana | 27,005 | +430.53 (+1.62%) | 145,701億円 |
USDC | 147.65 | -0.01 (-0.01%) | 96,141億円 |
Dogecoin | 34.557 | +0.25 (+0.73%) | 51,998億円 |
TRON | 50.386 | +0.09 (+0.18%) | 47,714億円 |
Cardano | 120 | +2.73 (+2.33%) | 42,514億円 |
(2025-08-11 19:30)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,915,707 |
+456,075 (+2.61%) |
|
Ethereum | 629,203 |
+6,238 (+1.00%) |
|
XRP | 483.97 |
+11.25 (+2.38%) |
|
Tether USDt | 147.66 |
-0.02 (-0.01%) |
|
BNB | 119,681 |
+1,323 (+1.12%) |
|
Solana | 27,005 |
+430.53 (+1.62%) |
|
USDC | 147.65 |
-0.01 (-0.01%) |
|
Dogecoin | 34.557 |
+0.25 (+0.73%) |
|
TRON | 50.386 |
+0.09 (+0.18%) |
|
Cardano | 120 |
+2.73 (+2.33%) |