通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 16,419,800 | -332,700 (-1.99%) | 3,271,867億円 |
Ethereum | 589,814 | -13,656 (-2.26%) | 711,925億円 |
Tether USDt | 149.86 | +0.04 (+0.03%) | 259,911億円 |
XRP | 413.54 | -11.35 (-2.67%) | 247,206億円 |
BNB | 141,972 | -6,616 (-4.45%) | 197,605億円 |
Solana | 29,390 | -1,253 (-4.09%) | 159,705億円 |
USDC | 149.72 | -0.02 (-0.02%) | 110,711億円 |
Dogecoin | 33.942 | -1.06 (-3.03%) | 51,286億円 |
TRON | 50.038 | -0.05 (-0.09%) | 47,369億円 |
Cardano | 116.2 | -1.88 (-1.59%) | 41,600億円 |
(2025-09-26 18:10)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 16,419,800 |
-332,700 (-1.99%) |
|
Ethereum | 589,814 |
-13,656 (-2.26%) |
|
Tether USDt | 149.86 |
+0.04 (+0.03%) |
|
XRP | 413.54 |
-11.35 (-2.67%) |
|
BNB | 141,972 |
-6,616 (-4.45%) |
|
Solana | 29,390 |
-1,253 (-4.09%) |
|
USDC | 149.72 |
-0.02 (-0.02%) |
|
Dogecoin | 33.942 |
-1.06 (-3.03%) |
|
TRON | 50.038 |
-0.05 (-0.09%) |
|
Cardano | 116.2 |
-1.88 (-1.59%) |