| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 16,321,367 | +363,584 (+2.28%) | 3,255,605億円 |
| Ethereum | 546,365 | +4,907 (+0.91%) | 659,444億円 |
| Tether USDt | 153.97 | -0 (-0.00%) | 282,481億円 |
| XRP | 390.92 | +35.85 (+10.10%) | 234,971億円 |
| BNB | 151,764 | -1,206 (-0.79%) | 209,035億円 |
| Solana | 25,698 | +818.41 (+3.29%) | 142,262億円 |
| USDC | 154 | +0.03 (+0.02%) | 116,910億円 |
| TRON | 45.377 | +0.49 (+1.10%) | 42,957億円 |
| Dogecoin | 27.62 | +0.38 (+1.39%) | 41,904億円 |
| Cardano | 90.147 | +2.23 (+2.54%) | 32,332億円 |
(2025-11-11 03:30)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 16,321,367 |
+363,584 (+2.28%) |
|
| Ethereum | 546,365 |
+4,907 (+0.91%) |
|
| Tether USDt | 153.97 |
-0 (-0.00%) |
|
| XRP | 390.92 |
+35.85 (+10.10%) |
|
| BNB | 151,764 |
-1,206 (-0.79%) |
|
| Solana | 25,698 |
+818.41 (+3.29%) |
|
| USDC | 154 |
+0.03 (+0.02%) |
|
| TRON | 45.377 |
+0.49 (+1.10%) |
|
| Dogecoin | 27.62 |
+0.38 (+1.39%) |
|
| Cardano | 90.147 |
+2.23 (+2.54%) |
|