通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 15,612,283 | +216,479 (+1.41%) | 3,104,250億円 |
Ethereum | 351,604 | -3,718 (-1.05%) | 424,452億円 |
Tether USDt | 145.37 | -0.02 (-0.02%) | 227,778億円 |
XRP | 318.47 | -0.73 (-0.23%) | 187,702億円 |
BNB | 93,785 | +314.37 (+0.34%) | 132,130億円 |
Solana | 20,862 | -110.04 (-0.52%) | 110,845億円 |
USDC | 145.27 | -0.03 (-0.02%) | 89,794億円 |
TRON | 39.543 | -0.26 (-0.66%) | 37,490億円 |
Dogecoin | 23.999 | +0.14 (+0.59%) | 35,958億円 |
Cardano | 82.645 | -2.12 (-2.51%) | 29,233億円 |
(2025-06-26 03:30)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 15,612,283 |
+216,479 (+1.41%) |
|
Ethereum | 351,604 |
-3,718 (-1.05%) |
|
Tether USDt | 145.37 |
-0.02 (-0.02%) |
|
XRP | 318.47 |
-0.73 (-0.23%) |
|
BNB | 93,785 |
+314.37 (+0.34%) |
|
Solana | 20,862 |
-110.04 (-0.52%) |
|
USDC | 145.27 |
-0.03 (-0.02%) |
|
TRON | 39.543 |
-0.26 (-0.66%) |
|
Dogecoin | 23.999 |
+0.14 (+0.59%) |
|
Cardano | 82.645 |
-2.12 (-2.51%) |