通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,950,882 | -333,910 (-2.18%) | 2,971,095億円 |
Ethereum | 363,206 | -16,442 (-4.33%) | 438,477億円 |
Tether USDt | 144.09 | +0.07 (+0.05%) | 220,501億円 |
XRP | 306.39 | -13.6 (-4.25%) | 180,031億円 |
BNB | 93,984 | -2,723 (-2.82%) | 132,412億円 |
Solana | 22,358 | -1,414 (-5.95%) | 116,776億円 |
USDC | 144.02 | +0.01 (+0.01%) | 87,922億円 |
Dogecoin | 27.435 | -2.68 (-8.90%) | 41,011億円 |
TRON | 38.521 | -0.58 (-1.48%) | 36,543億円 |
Cardano | 96.102 | -6.21 (-6.07%) | 33,960億円 |
(2025-05-31 13:50)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,950,882 |
-333,910 (-2.18%) |
|
Ethereum | 363,206 |
-16,442 (-4.33%) |
|
Tether USDt | 144.09 |
+0.07 (+0.05%) |
|
XRP | 306.39 |
-13.6 (-4.25%) |
|
BNB | 93,984 |
-2,723 (-2.82%) |
|
Solana | 22,358 |
-1,414 (-5.95%) |
|
USDC | 144.02 |
+0.01 (+0.01%) |
|
Dogecoin | 27.435 |
-2.68 (-8.90%) |
|
TRON | 38.521 |
-0.58 (-1.48%) |
|
Cardano | 96.102 |
-6.21 (-6.07%) |