通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,921,251 | +503,101 (+2.89%) | 3,567,183億円 |
Ethereum | 630,207 | +11,374 (+1.84%) | 760,716億円 |
XRP | 481.27 | +12.31 (+2.63%) | 285,435億円 |
Tether USDt | 147.38 | -0.03 (-0.02%) | 242,493億円 |
BNB | 119,778 | +1,994 (+1.69%) | 166,837億円 |
Solana | 26,998 | +587.31 (+2.22%) | 145,667億円 |
USDC | 147.39 | -0 (-0.00%) | 96,022億円 |
Dogecoin | 34.535 | +0.35 (+1.03%) | 51,965億円 |
TRON | 50.226 | +0.4 (+0.81%) | 47,563億円 |
Cardano | 119.49 | +2.68 (+2.30%) | 42,331億円 |
(2025-08-11 17:20)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,921,251 |
+503,101 (+2.89%) |
|
Ethereum | 630,207 |
+11,374 (+1.84%) |
|
XRP | 481.27 |
+12.31 (+2.63%) |
|
Tether USDt | 147.38 |
-0.03 (-0.02%) |
|
BNB | 119,778 |
+1,994 (+1.69%) |
|
Solana | 26,998 |
+587.31 (+2.22%) |
|
USDC | 147.39 |
-0 (-0.00%) |
|
Dogecoin | 34.535 |
+0.35 (+1.03%) |
|
TRON | 50.226 |
+0.4 (+0.81%) |
|
Cardano | 119.49 |
+2.68 (+2.30%) |