通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,960,484 | -295,169 (-1.93%) | 2,973,006億円 |
Ethereum | 363,556 | -14,742 (-3.90%) | 438,899億円 |
Tether USDt | 144.09 | +0.06 (+0.04%) | 220,509億円 |
XRP | 308.13 | -7.82 (-2.48%) | 181,057億円 |
BNB | 94,382 | -2,365 (-2.44%) | 132,972億円 |
Solana | 22,360 | -1,285 (-5.43%) | 116,785億円 |
USDC | 144.02 | +0.01 (+0.00%) | 87,920億円 |
Dogecoin | 27.361 | -2.18 (-7.38%) | 40,902億円 |
TRON | 38.722 | -0.13 (-0.34%) | 36,734億円 |
Cardano | 96.509 | -4.89 (-4.83%) | 34,104億円 |
(2025-05-31 15:40)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,960,484 |
-295,169 (-1.93%) |
|
Ethereum | 363,556 |
-14,742 (-3.90%) |
|
Tether USDt | 144.09 |
+0.06 (+0.04%) |
|
XRP | 308.13 |
-7.82 (-2.48%) |
|
BNB | 94,382 |
-2,365 (-2.44%) |
|
Solana | 22,360 |
-1,285 (-5.43%) |
|
USDC | 144.02 |
+0.01 (+0.00%) |
|
Dogecoin | 27.361 |
-2.18 (-7.38%) |
|
TRON | 38.722 |
-0.13 (-0.34%) |
|
Cardano | 96.509 |
-4.89 (-4.83%) |