※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7013 | IHI IHI | 16,985.0円 (+2.32%) | 16970.5円 (+2.23%) | 26.69㌦ (-2.00%) | 16,000円 -985(-5.80%) | 136 | 07/28 |
7259 | アイシン Aisin Corporation | 2,099.0円 (+4.27%) | 2102.9円 (+4.37%) | 13.50㌦ (-2.53%) | 2,023円 -76(-3.61%) | 475 | 07/30 |
6118 | アイダエンジニアリング Aida Engineering | 914.0円 (-0.11%) | 918.9円 (+0.32%) | 58.83㌦ (+14.11%) | 882円 -32(-3.54%) | 50 | 07/29 |
8304 | あおぞら銀行 Aozora Bank | 2,217.5円 (+0.41%) | 2220.9円 (+0.51%) | 4.05㌦ (+22.73%) | 2,428円 +210(+9.49%) | 100 | 07/29 |
3407 | 旭化成 Asahi Kasei | 1,055.5円 (+1.69%) | 1058.8円 (+1.42%) | 13.65㌦ (-1.02%) | 1,023円 -33(-3.09%) | 478 | 07/30 |
5201 | AGC AGC Inc. | 4,546.0円 (+0.58%) | 4553.5円 (+0.47%) | 5.95㌦ (+0.68%) | 4,459円 -87(-1.92%) | 17 | 07/28 |
2502 | アサヒグループホールディングス Asahi Group | 1,919.0円 (+0.29%) | 1923.6円 (+0.27%) | 12.80㌦ (+12.78%) | 1,918円 -1(-0.03%) | 100 | 07/28 |
7936 | アシックス ASICS | 3,568.0円 (-3.07%) | 3580.0円 (-2.61%) | 24.67㌦ (+2.45%) | 3,697円 +129(+3.62%) | 391 | 07/30 |
2802 | 味の素 Ajinomoto | 4,005.0円 (+1.06%) | 4012.3円 (+1.37%) | 26.43㌦ (+0.30%) | 3,961円 -44(-1.10%) | 512 | 07/30 |
4503 | アステラス製薬 Astellas Pharma | 1,578.5円 (+6.08%) | 1585.1円 (+2.33%) | 10.56㌦ (+4.87%) | 1,583円 +4(+0.26%) | 7,258 | 07/30 |
6857 | アドバンテスト Advantest | 10,350.0円 (+1.02%) | 10289.0円 (0.00%) | 68.21㌦ (-6.15%) | 10,223円 -127(-1.23%) | 72,566 | 07/30 |
6770 | アルプスアルパイン Alps Alpine Co. Ltd | 1,600.0円 (+1.14%) | 1650.0円 (+4.52%) | 21.77㌦ (+7.67%) | 1,631円 +31(+1.96%) | 7 | 07/25 |
8267 | イオン Aeon | 4,833.0円 (+0.12%) | 4730.0円 (-2.05%) | 32.49㌦ (+0.65%) | 4,869円 +36(+0.75%) | 728 | 07/30 |
7202 | いすゞ自動車 Isuzu Motors | 1,947.5円 (-0.03%) | 1956.1円 (+0.41%) | 12.98㌦ (+0.54%) | 1,945円 -2(-0.11%) | 1,088 | 07/30 |
5019 | 出光興産 Idemitsu Kosan | 968.8円 (+0.19%) | 969.6円 (-0.26%) | 12.73㌦ (-1.77%) | 954円 -15(-1.54%) | 400 | 07/25 |
8001 | 伊藤忠商事 Itochu | 7,933.0円 (+1.16%) | 7930.0円 (+1.02%) | 105.16㌦ (+0.73%) | 7,880円 -53(-0.67%) | 2,673 | 07/30 |
4062 | イビデン Ibiden | 6,460.0円 (+1.94%) | 6476.4円 (+1.94%) | 43.00㌦ (+8.72%) | 6,444円 -16(-0.24%) | 500 | 07/15 |
3774 | インターネットイニシアティブ Internet Initiative Japan | 2,788.0円 (+0.18%) | 2793.7円 (+0.36%) | 36.24㌦ (+5.04%) | 2,716円 -72(-2.60%) | 400 | 07/28 |
6273 | SMC SMC Corp | 52,700.0円 (-0.38%) | 52654.0円 (-0.59%) | 17.75㌦ (-2.10%) | 53,204円 +504(+0.96%) | 6,349 | 07/30 |
9613 | NTTデータグループ NTT Data | 3,964.0円 (+0.08%) | 3963.9円 (+0.08%) | 26.70㌦ (+1.21%) | 4,002円 +38(+0.95%) | 100 | 07/29 |
6361 | 荏原 Ebara | 2,800.0円 (+0.25%) | 2833.6円 (+0.62%) | 9.42㌦ (+0.86%) | 2,824円 +24(+0.84%) | 100 | 07/30 |
2413 | エムスリー M3 | 1,880.5円 (-1.03%) | 1880.0円 (-1.05%) | 6.31㌦ (+0.80%) | 1,891円 +11(+0.58%) | 7,649 | 07/29 |
3861 | 王子ホールディングス Oji Holdings Corporation | 739.2円 (+0.60%) | 735.0円 (0.00%) | 48.30㌦ (-6.72%) | 724円 -15(-2.07%) | 1,400 | 07/25 |
9532 | 大阪ガス Osaka Gas | 3,810.0円 (+1.68%) | 3822.1円 (+2.19%) | 41.81㌦ (-18.00%) | 3,133円 -677(-17.77%) | 18 | 07/25 |
4578 | 大塚ホールディングス Otsuka | 7,303.0円 (+0.93%) | 7340.0円 (+1.02%) | 24.08㌦ (-0.68%) | 7,218円 -85(-1.17%) | 7,641 | 07/30 |
4528 | 小野薬品工業 ONO Pharmaceutical | 1,690.5円 (+1.44%) | 1689.6円 (+0.93%) | 3.67㌦ (-0.54%) | 1,650円 -40(-2.39%) | 17,128 | 07/30 |
6645 | オムロン OMRON | 3,919.0円 (+1.90%) | 3921.2円 (+1.95%) | 26.01㌦ (+0.23%) | 3,898円 -21(-0.53%) | 2,939 | 07/30 |
4661 | オリエンタルランド Oriental Land | 3,115.0円 (+1.33%) | 3118.0円 (-1.80%) | 21.15㌦ (+1.00%) | 3,170円 +55(+1.76%) | 1,866 | 07/30 |
8591 | オリックス Orix | 3,400.0円 (+0.83%) | 3399.2円 (+1.26%) | 22.52㌦ (+0.40%) | 3,375円 -25(-0.73%) | 373,192 | 07/30 |
4452 | 花王 KAO | 6,810.0円 (+1.11%) | 6801.9円 (+1.18%) | 9.00㌦ (-0.33%) | 6,744円 -66(-0.97%) | 223 | 07/30 |
6952 | カシオ計算機 Casio Computer | 1,198.5円 (-0.33%) | 1198.6円 (-0.05%) | 83.47㌦ (-0.32%) | 1,251円 +52(+4.38%) | 191 | 07/28 |
1812 | 鹿島 Kajima | 3,793.0円 (+1.99%) | 3780.1円 (+1.12%) | 22.28㌦ (-14.31%) | 3,339円 -454(-11.97%) | 16 | 07/28 |
9697 | カプコン Capcom | 3,876.0円 (-9.50%) | 3896.0円 (-11.86%) | 14.31㌦ (-0.76%) | 4,289円 +413(+10.66%) | 3,478 | 07/30 |
2229 | カルビー Calbee, Inc | 2,780.0円 (-0.36%) | 2780.7円 (-0.49%) | 4.75㌦ (+2.81%) | 2,848円 +68(+2.43%) | 1,000 | 07/29 |
9107 | 川崎汽船 Kawasaki Kisen Kaisha | 2,142.5円 (+0.09%) | 2142.6円 (+0.03%) | 14.25㌦ (-7.23%) | 2,136円 -7(-0.32%) | 25 | 07/28 |
7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 11,120.0円 (+1.97%) | 11085.0円 (+1.28%) | 29.22㌦ (+1.97%) | 10,948円 -172(-1.55%) | 810 | 07/30 |
9503 | 関西電力 Kansai Electric Power | 1,821.5円 (-0.33%) | 1825.6円 (+1.65%) | 6.15㌦ (-0.65%) | 1,843円 +22(+1.20%) | 511 | 07/30 |
4613 | 関西ペイント Kansai Paint Co. | 2,152.5円 (+0.23%) | 2156.6円 (+0.23%) | 6.72㌦ (-1.90%) | 2,014円 -138(-6.42%) | 4 | 07/28 |
2801 | キッコーマン Kikkoman Corporation | 1,324.0円 (+0.34%) | 1326.5円 (+0.64%) | 18.75㌦ (+1.49%) | 1,405円 +81(+6.12%) | 250 | 07/25 |
7751 | キヤノン Canon | 4,300.0円 (+0.26%) | 4295.2円 (+0.55%) | 28.61㌦ (+1.85%) | 4,288円 -12(-0.28%) | 922 | 07/30 |
6971 | 京セラ Kyocera | 1,802.0円 (+9.54%) | 1877.0円 (+9.89%) | 11.64㌦ (+4.68%) | 1,744円 -58(-3.19%) | 6,657 | 07/30 |
2503 | キリンホールディングス Kirin Brewery | 1,999.0円 (+0.55%) | 1997.6円 (+0.33%) | 13.22㌦ (-0.68%) | 1,981円 -18(-0.89%) | 724 | 07/30 |
6326 | クボタ Kubota | 1,689.5円 (+1.02%) | 1689.6円 (+0.99%) | 55.78㌦ (-1.74%) | 1,672円 -18(-1.04%) | 677 | 07/30 |
3405 | クラレ Kuraray | 1,878.5円 (+0.89%) | 1876.9円 (+0.96%) | 35.88㌦ (-6.15%) | 1,775円 -104(-5.54%) | 32 | 07/28 |
6370 | 栗田工業 Kurita Water Industries | 5,860.0円 (+1.00%) | 5853.9円 (+0.38%) | 77.60㌦ (-0.19%) | 5,815円 -45(-0.77%) | 700 | 07/29 |
9433 | KDDI KDDI Corporation | 2,485.5円 (+0.91%) | 2486.4円 (+0.34%) | 16.45㌦ (-0.72%) | 2,465円 -20(-0.81%) | 4,718 | 07/30 |
7276 | 小糸製作所 Koito Manufacturing | 1,937.0円 (-0.72%) | 1934.0円 (-1.26%) | 13.17㌦ (+9.70%) | 1,974円 +37(+1.90%) | 2 | 07/28 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス Coca-Cola Bottlers Japan | 2,310.0円 (+0.65%) | 2305.2円 (+0.23%) | 7.15㌦ (-4.79%) | 2,143円 -167(-7.22%) | 210 | 07/29 |
1605 | INPEX INPEX | 2,147.5円 (+1.06%) | 2143.1円 (+0.82%) | 14.31㌦ (-0.28%) | 2,145円 -3(-0.13%) | 200 | 07/30 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス Cosmo Energy | 6,717.0円 (+0.66%) | 6710.5円 (+0.65%) | 36.60㌦ (+47.05%) | 5,485円 -1232(-18.34%) | 100 | 07/25 |
9766 | コナミグループ Konami Holdings Corporation | 20,520.0円 (+0.81%) | 20490.5円 (+0.67%) | 72.08㌦ (+4.40%) | 21,605円 +1085(+5.29%) | 70 | 07/25 |
4902 | コニカミノルタ Konica Minolta | 490.9円 (+0.53%) | 507.0円 (+3.47%) | 6.25㌦ (-4.14%) | 468円 -23(-4.59%) | 1,068 | 07/25 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]