※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7013 | IHI IHI | 10,465.0円 (-2.15%) | 10490.0円 (-1.96%) | 17.20㌦ (0.00%) | 9,781円 -684(-6.53%) | 100 | 04/11 |
7259 | アイシン Aisin Corporation | 1,506.5円 (+1.69%) | 1509.4円 (+1.72%) | 10.46㌦ (0.00%) | 1,487円 -19(-1.29%) | 100 | 04/11 |
6118 | アイダエンジニアリング Aida Engineering | 903.0円 (+2.15%) | 903.0円 (+2.09%) | 52.03㌦ (0.00%) | 740円 -163(-18.08%) | 1,154 | 04/11 |
8515 | アイフル Aiful | 342.0円 (+2.70%) | 341.1円 (+1.46%) | 0.97㌦ (0.00%) | 276円 -66(-19.35%) | 99 | 04/11 |
8304 | あおぞら銀行 Aozora Bank | 1,861.0円 (+0.89%) | 1863.0円 (+0.65%) | 3.50㌦ (0.00%) | 1,990円 +129(+6.95%) | 200 | 04/11 |
3407 | 旭化成 Asahi Kasei | 964.9円 (+0.67%) | 965.0円 (+0.52%) | 13.47㌦ (+0.07%) | 958円 -7(-0.77%) | 372 | 04/17 |
5201 | AGC AGC Inc. | 4,294.0円 (+0.99%) | 4298.5円 (+1.69%) | 5.83㌦ (+0.52%) | 4,144円 -150(-3.49%) | 1 | 04/14 |
2502 | アサヒグループホールディングス Asahi Group | 2,022.5円 (+0.45%) | 2025.6円 (+0.28%) | 12.50㌦ (0.00%) | 1,777円 -245(-12.13%) | 200 | 04/11 |
7936 | アシックス ASICS | 2,842.5円 (-0.21%) | 2832.0円 (-0.63%) | 20.05㌦ (-0.17%) | 2,851円 +8(+0.28%) | 1,387 | 04/17 |
2802 | 味の素 Ajinomoto | 2,984.0円 (+0.78%) | 2987.9円 (+1.01%) | 20.81㌦ (-0.38%) | 2,959円 -25(-0.85%) | 1,225 | 04/17 |
4503 | アステラス製薬 Astellas Pharma | 1,352.5円 (+1.92%) | 1358.0円 (+2.41%) | 9.35㌦ (+0.97%) | 1,329円 -23(-1.72%) | 5,215 | 04/17 |
6857 | アドバンテスト Advantest | 5,485.0円 (-2.26%) | 5494.0円 (-0.74%) | 39.24㌦ (+0.05%) | 5,579円 +94(+1.71%) | 32,518 | 04/17 |
6113 | アマダ AMADA CO., LTD | 1,378.0円 (+3.26%) | 1378.0円 (+1.32%) | 38.75㌦ (0.00%) | 1,377円 -1(-0.05%) | 154 | 04/11 |
6770 | アルプスアルパイン Alps Alpine Co. Ltd | 1,417.5円 (+1.03%) | 1418.9円 (+1.10%) | 18.32㌦ (0.00%) | 1,302円 -115(-8.13%) | 3,049 | 04/11 |
6754 | アンリツ Anritsu | 1,257.5円 (+1.25%) | 1256.6円 (+1.33%) | 7.56㌦ (0.00%) | 1,075円 -183(-14.53%) | 100 | 04/11 |
8267 | イオン Aeon | 4,096.0円 (+2.30%) | 4085.0円 (+2.25%) | 28.15㌦ (+1.00%) | 4,002円 -94(-2.29%) | 536 | 04/17 |
7202 | いすゞ自動車 Isuzu Motors | 1,857.0円 (+0.51%) | 1862.1円 (+1.20%) | 12.85㌦ (-1.31%) | 1,827円 -30(-1.62%) | 912 | 04/17 |
5019 | 出光興産 Idemitsu Kosan | 883.5円 (+1.20%) | 894.0円 (+2.41%) | 12.65㌦ (0.00%) | 899円 +16(+1.78%) | 100 | 04/11 |
8001 | 伊藤忠商事 Itochu | 6,761.0円 (+2.44%) | 6765.9円 (+2.05%) | 92.95㌦ (+0.05%) | 6,607円 -154(-2.27%) | 6,425 | 04/17 |
4062 | イビデン Ibiden | 3,551.0円 (-2.10%) | 3558.0円 (-1.43%) | 28.00㌦ (0.00%) | 3,981円 +430(+12.10%) | 100 | 04/11 |
3774 | インターネットイニシアティブ Internet Initiative Japan | 2,492.5円 (+1.73%) | 2511.3円 (+2.54%) | 38.16㌦ (+1.46%) | 2,713円 +220(+8.83%) | 756 | 04/14 |
6273 | SMC SMC Corp | 43,400.0円 (-2.69%) | 43469.0円 (-2.37%) | 15.62㌦ (+0.26%) | 44,414円 +1014(+2.34%) | 23,865 | 04/17 |
9613 | NTTデータグループ NTT Data | 2,620.5円 (+1.63%) | 2614.4円 (+1.89%) | 17.68㌦ (+0.17%) | 2,514円 -107(-4.08%) | 600 | 04/15 |
6361 | 荏原 Ebara | 1,952.0円 (-1.66%) | 1957.0円 (-1.41%) | 6.91㌦ (-0.43%) | 1,965円 +13(+0.66%) | 2,863 | 04/17 |
2413 | エムスリー M3 | 1,801.0円 (+2.50%) | 1803.0円 (+1.69%) | 6.16㌦ (+2.67%) | 1,752円 -49(-2.75%) | 182 | 04/17 |
3861 | 王子ホールディングス Oji Holdings Corporation | 618.3円 (+0.90%) | 616.9円 (+0.80%) | 39.59㌦ (0.00%) | 563円 -55(-8.97%) | 175 | 04/11 |
9532 | 大阪ガス Osaka Gas | 3,447.0円 (+1.89%) | 3454.9円 (+2.78%) | 41.81㌦ (0.00%) | 2,972円 -475(-13.78%) | 361 | 04/11 |
4578 | 大塚ホールディングス Otsuka | 6,830.0円 (+0.44%) | 6857.0円 (+0.69%) | 24.08㌦ (+0.59%) | 6,847円 +17(+0.25%) | 2,776 | 04/17 |
6703 | OKI Oki Electric | 897.0円 (+2.16%) | 895.1円 (+2.40%) | 6.10㌦ (0.00%) | 867円 -30(-3.32%) | 150 | 04/11 |
4528 | 小野薬品工業 ONO Pharmaceutical | 1,754.0円 (+2.45%) | 1754.8円 (+2.74%) | 4.15㌦ (+1.97%) | 1,770円 +16(+0.91%) | 14,143 | 04/17 |
6645 | オムロン OMRON | 4,230.0円 (+1.15%) | 4242.2円 (+1.49%) | 29.81㌦ (+2.69%) | 4,238円 +8(+0.19%) | 12,262 | 04/17 |
4661 | オリエンタルランド Oriental Land | 3,073.0円 (+0.16%) | 3074.0円 (+0.33%) | 21.65㌦ (+0.19%) | 3,078円 +5(+0.16%) | 2,507 | 04/17 |
8591 | オリックス Orix | 2,820.5円 (+1.18%) | 2824.0円 (+1.62%) | 19.72㌦ (+3.57%) | 2,804円 -17(-0.60%) | 219,586 | 04/17 |
4452 | 花王 KAO | 6,024.0円 (+1.07%) | 6011.9円 (+1.09%) | 8.35㌦ (+0.48%) | 5,936円 -88(-1.47%) | 54,210 | 04/17 |
6952 | カシオ計算機 Casio Computer | 1,127.0円 (+1.49%) | 1130.9円 (+1.75%) | 72.50㌦ (0.00%) | 1,031円 -96(-8.54%) | 30 | 04/11 |
1812 | 鹿島 Kajima | 3,264.0円 (+4.05%) | 3270.0円 (+4.81%) | 21.43㌦ (0.00%) | 3,047円 -217(-6.66%) | 179 | 04/11 |
9697 | カプコン Capcom | 3,980.0円 (+1.48%) | 3970.0円 (+1.19%) | 13.86㌦ (+0.07%) | 3,941円 -39(-0.98%) | 10,013 | 04/17 |
2229 | カルビー Calbee, Inc | 2,843.5円 (+0.82%) | 2842.9円 (+0.46%) | 4.92㌦ (-1.60%) | 2,798円 -46(-1.60%) | 24 | 04/17 |
9107 | 川崎汽船 Kawasaki Kisen Kaisha | 1,826.0円 (+3.72%) | 1825.0円 (+3.69%) | 14.00㌦ (0.00%) | 1,990円 +164(+9.00%) | 10 | 04/11 |
7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 7,987.0円 (-1.44%) | 7995.0円 (-0.94%) | 23.46㌦ (+1.96%) | 8,338円 +351(+4.40%) | 5,245 | 04/17 |
9503 | 関西電力 Kansai Electric Power | 1,635.0円 (+1.11%) | 1643.0円 (+1.73%) | 5.88㌦ (+5.18%) | 1,672円 +37(+2.26%) | 325 | 04/17 |
4613 | 関西ペイント Kansai Paint Co. | 2,192.0円 (+1.95%) | 2200.7円 (+2.51%) | 7.46㌦ (0.00%) | 2,121円 -71(-3.23%) | 4 | 04/11 |
2801 | キッコーマン Kikkoman Corporation | 1,558.0円 (+1.80%) | 1551.0円 (+1.32%) | 16.83㌦ (0.00%) | 1,196円 -362(-23.21%) | 56 | 04/11 |
7751 | キヤノン Canon | 4,280.0円 (+0.26%) | 4284.0円 (+0.45%) | 29.96㌦ (+0.57%) | 4,259円 -21(-0.48%) | 13,525 | 04/17 |
9508 | 九州電力 Kyushu Electric Power | 1,225.5円 (+0.37%) | 1225.4円 (-0.21%) | 8.90㌦ (0.00%) | 1,265円 +40(+3.25%) | 36 | 04/11 |
6971 | 京セラ Kyocera | 1,654.0円 (+0.88%) | 1657.1円 (+1.88%) | 11.66㌦ (+0.52%) | 1,658円 +4(+0.22%) | 1,056 | 04/17 |
2503 | キリンホールディングス Kirin Brewery | 2,155.5円 (+0.12%) | 2156.5円 (+0.21%) | 15.17㌦ (+2.15%) | 2,157円 +1(+0.06%) | 178 | 04/17 |
6326 | クボタ Kubota | 1,666.0円 (-0.24%) | 1669.2円 (-0.05%) | 58.84㌦ (-0.73%) | 1,673円 +7(+0.42%) | 2,307 | 04/17 |
3405 | クラレ Kuraray | 1,643.5円 (+1.64%) | 1647.4円 (+1.61%) | 36.28㌦ (+11.53%) | 1,702円 +59(+3.57%) | 306 | 04/11 |
6370 | 栗田工業 Kurita Water Industries | 4,572.0円 (-0.57%) | 4555.8円 (-0.28%) | 64.99㌦ (+0.03%) | 4,620円 +48(+1.05%) | 266 | 04/17 |
6457 | グローリー Glory | 2,463.5円 (+1.90%) | 2465.2円 (+1.60%) | 14.86㌦ (0.00%) | 2,113円 -351(-14.24%) | 21 | 04/11 |
9433 | KDDI KDDI Corporation | 2,555.0円 (+1.05%) | 2545.0円 (+0.42%) | 17.84㌦ (+0.22%) | 2,536円 -19(-0.73%) | 8,726 | 04/17 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]