リアルタイム世界の株価情報サイト。ADR銘柄の株価情報を円換算で比較表示できます。 株式投資  CFD取引  FX取引 
MONEY BOX(マネーボックス)
トップ > 日本株 ADR全銘柄 > 50音で ADR銘柄の検索
コードを入力  
このページをお気に入りに登録 ≫  
株価指数 チャートNEW!

世界の株価指数チャート
世界の株価指数
アメリカ地域
アメリカ|カナダ|メキシコ|ブラジル|チリ|アルゼンチン
アジア・太平洋地域
中国|台湾|香港|韓国|シンガポール|インド|ベトナム|タイ
オセアニア地域
オーストラリア|ニュージーランド
ヨーロッパ地域
イギリス|フランス|ドイツ|スペイン|イタリア|アムステルダム|OMX ストックホルム30指数|スイス
中東・アフリカ地域
トルコ|イスラエル|アラブ首長国連邦|カタール|オマーン|サウジアラビア|レバノン|クウェート
各発表 情報
寄前:外資系売買動向NEW!
経済指標カレンダー
先物 情報
CME.日経先物 (ドル建て)
CME.日経先物 (円建て)
SGX.日経平均先物
S&P500先物指数
NYダウ先物
NYナスダック先物
NY原油先物(WTI)
NY金先物(Gold)
各指数 情報
バルチック海運指数
VIX 恐怖指数
SOX 指数
ADR株価情報
日本株 ADR銘柄
日本株 ADR銘柄 [ 詳細 ]
自動車保険見積もり比較で得する
パソコンにリアルタイム一覧表示!最大20社から一括比較できる。
ネットバンク比較.com
ネットバンクは店舗、人件費などを抑えている為、金利、手数料が有利!
銀行系カードローン!
最高限度額300・500万円。金利も7.0%〜と本当に低金利です。
自動車保険比較.com
自動車保険の疑問、悩み、トラブルに関するアドバイスが検索可能。
ソーシャルレンディング比較
「お金を借りたい人」と「資産運用したい人」の融資仲介サービス!
Specail Links
こうのとりのゆりかご
 └ いのちの大切さを伝える
 
日本株 ADR : NYSE上場 ADR銘柄一覧 
ニューヨーク証券取引所(NYSE)、NASDAQ (全米証券業協会株価 自動通報システム)OTC(店頭株)
ADR株価は、ADRを円換算してリアルタイム表示。米国ADR株価は、銘柄名をクリックしておすすみください。
日本株 ADR NYSE 上場銘柄 ナスダック ADR 証券コード 検索 50音 検索
  50音で検索: 
あ 〜
5208 有沢製作所 7259 アイシン精機 8515 アイフル
8304 あおぞら銀行 8572 アコム 5201 旭硝子
3407 旭化成 2502 アサヒビール 2802 味の素
4503 アステラス製薬 6857 アドバンテスト 6113 アマダ
6835 アライドテレシスホールディングス 6770 アルプス電気 9427 イー・アクセス
8267 イオン 7202 いすゞ自動車 5019 出光興産
8001 伊藤忠商事 4062 イビデン 3774 インターネットイニシアティブ
4835 インデックス・ホールディングス 4208 宇部興産 4523 エーザイ
8473 SBIホールディングス 8571 NISグループ 8630 NKSJホールディングス
9613 NTTデータ 9437 NTTドコモ 8933 NTT都市開発
6361 荏原 8725 MS&ADホールディングス 3861 王子製紙
9532 大阪ガス 1802 大林組 9007 小田急電鉄
4528 小野薬品工業 6645 オムロン 8591 オリックス
7733 オリンパス 8016 オンワードホールディングス
か 〜
4452 花王 6952 カシオ計算機 1812 鹿島
9107 川崎汽船 7012 川崎重工業 9503 関西電力
2801 キッコーマン 7751 キヤノン 9508 九州電力
2809 キユーピー 6971 京セラ 2503 キリンホールディングス
6326 クボタ 3405 クラレ 6370 栗田工業
8253 クレディセゾン 6457 グローリー 9433 KDDI
4321 ケネディクス 5406 神戸製鋼所 2579 コカ・コーラウエスト
1605 国際石油開発帝石 9766 コナミ 4902 コニカミノルタホールディングス
6301 コマツ
さ 〜
3337 サークルKサンクス 4751 サイバーエージェント 2501 サッポロホールディングス
3436 SUMCO 6764 三洋電機 5411 JFEホールディングス
9513 J-POWER 5020 JXホールディングス 4185 JSR
6473 ジェイテクト 4507 塩野義製薬 8355 静岡銀行
4911 資生堂 7762 シチズン 6753 シャープ
6440 JUKI 5938 住生活グループ 4817 ジュピターテレコム
9104 商船三井 2004 昭和産業 4004 昭和電工
4063 信越化学工業 8421 信金中央金庫 8303 新生銀行
5401 新日本製鐵 9412 スカパーJSATホールディングス 7269 スズキ
9987 スズケン 6923 スタンレー電気 4005 住友化学
5405 住友金属工業 6302 住友重機械工業 8053 住友商事
8403 住友信託銀行 5802 住友電気工業 8830 住友不動産
8358 スルガ銀行 6724 セイコーエプソン 6460 セガサミーホールディングス
4204 積水化学工業 1928 積水ハウス 9735 セコム
8258 セディナ 4293 セプテーニ・ホールディングス 3382 セブン&アイ・ホールディングス
8410 セブン銀行 9202 全日本空輸 6758 ソニー
8729 ソニーフィナンシャルHD 9984 ソフトバンク
た 〜
4568 第一三共 6367 ダイキン工業 1801 大成建設
1878 大東建託 7912 大日本印刷 4506 大日本住友製薬
7262 ダイハツ工業 8806 ダイビル 5233 太平洋セメント
6976 太陽誘電 8601 大和証券グループ 1925 大和ハウス工業
7312 タカタ 4502 武田薬品工業 8564 武富士
4508 田辺三菱製薬 8331 千葉銀行 8309 中央三井トラスト・ホールディングス
4519 中外製薬 9504 中国電力 9502 中部電力
8185 チヨダ 6101 ツガミ 8795 T&Dホールディングス
2432 ディー・エヌ・エー 6481 THK 3401 帝人
6762 TDK 4543 テルモ 9411 テレビ東京
6902 デンソー 4324 電通 9022 東海旅客鉄道
8815 東急不動産 8035 東京エレクトロン 8766 東京海上ホールディングス
9531 東京ガス 8804 東京建物 9501 東京電力
9681 東京ドーム 6502 東芝 5012 東燃ゼネラル石油
9506 東北電力 2875 東洋水産 3101 東洋紡
3402 東レ 4042 東ソー 5332 TOTO
4043 トクヤマ 7911 凸版印刷 7282 豊田合成
6201 豊田自動織機 8015 豊田通商 3116 トヨタ紡織
7203 トヨタ自動車 4704 トレンドマイクロ 7532 ドン・キホーテ
な 〜
9048 名古屋鉄道 7731 ニコン 9021 西日本旅客鉄道
1963 日揮 7201 日産自動車 5407 日新製鋼
6988 日東電工 7988 ニフコ 5333 日本ガイシ
4114 日本触媒 1332 日本水産 6471 日本精工
5631 日本製鋼所 3893 日本製紙グループ 9062 日本通運
6594 日本電産 9432 日本電信電話 5334 日本特殊陶業
9101 日本郵船 8953 日本リテールファンド投資法人 7974 任天堂
8604 野村ホールディングス 4307 野村総合研究所
は 〜
8359 八十二銀行 6752 パナソニック 6991 パナソニック電工
9020 東日本旅客鉄道 4530 久光製薬 4217 日立化成工業
5486 日立金属 8586 日立キャピタル 6305 日立建機
6581 日立工機 6501 日立製作所 5812 日立電線
7205 日野自動車 9983 ファーストリテイリング 6954 ファナック
8028 ファミリーマート 7270 富士重工業 6702 富士通
6504 富士電機ホールディングス 4901 富士フイルム 6839 船井電機
6448 ブラザー工業 5108 ブリヂストン 5801 古河電気工業
4848 フルキャスト 8574 プロミス 9783 ベネッセホールディングス
9997 ベルーナ 6745 ホーチキ 7741 HOYA
7267 ホンダ
ま 〜
6586 マキタ 8628 松井証券 7261 マツダ
8698 マネックスグループ 8252 丸井グループ 8002 丸紅
8411 みずほフィナンシャルグループ 4183 三井化学 8316 三井住友フィナンシャルグループ
8031 三井物産 8801 三井不動産 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ
8593 三菱UFJリース 4188 三菱ケミカルホールディングス 7211 三菱自動車
7011 三菱重工業 8058 三菱商事 8802 三菱地所
6503 三菱電機 3404 三菱レイヨン 6479 ミネベア
6981 村田製作所 7459 メディパルホールディングス 6141 森精機製作所
や 〜
4689 ヤフー 2212 山崎製パン 9064 ヤマトホールディングス
7951 ヤマハ 4732 ユー・エス・エス 8113 ユニ・チャーム
8332 横浜銀行
ら 〜
7752 リコー 6723 ルネサスエレクトロニクス 6963 ローム
わ 〜
3591 ワコールホールディングス
検索結果: 1 - 260 / 260  件中
 ||| プレミアム Links!  とても役に立つサイト一覧
比較サイト:
電子マネー比較.com  ・自動車保険の見積もり比較  ・ネットバンク比較.com
ネットバンク 法人  ・銀行系カードローン!  ・自動車保険比較.com
ソーシャルレンディング比較.com 
金融投資サイト:
株ツイッター  ・FXツイッター  ・cfd入門と比較
第一生命の株価と配当金---無料で第一生命の株をもらった人のページ

MONEY BOX  |  免責事項  |  リンクポリシー  |  運営者概要  |  お問合せ

Copyright 2004-2010 ©  MONEY BOX  All Rights Reserved.