| 発表日時 | 発表者 | タイトル | |
|---|---|---|---|
| 12/17 16:33 | 博報堂DYホールディングス | 大量 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 発行: <2489> アドウェイズ |
| 12/17 16:04 | 博報堂DYホールディングス | 大量 | 変更報告書 発行: <2389> デジタルホールディングス |
| 12/17 16:04 | 博報堂DYホールディングス | 大量 | 変更報告書 発行: <2389> デジタルホールディングス |
| 12/16 16:47 | 博報堂DYホールディングス | 大量 | 変更報告書 発行: <2389> デジタルホールディングス |
| 12/16 09:51 | 博報堂DYホールディングス | 大量 | 変更報告書 発行: <2489> アドウェイズ |
| 12/15 16:08 | 博報堂DYホールディングス | 大量 | 変更報告書 発行: <2389> デジタルホールディングス |
| 12/15 09:34 | 博報堂DYホールディングス | 法定 | 訂正発行登録書 |
| 12/11 14:52 | 博報堂DYホールディングス | 法定 | 訂正発行登録書 |
| 12/10 14:48 | 博報堂DYホールディングス | 大量 | 大量保有報告書 発行: <2389> デジタルホールディングス |
| 12/04 16:14 | 博報堂DYホールディングス | 臨報 | 臨時報告書 |
| 12/04 16:13 | 博報堂DYホールディングス | 法定 | 公開買付報告書 |
| 12/04 10:30 | 博報堂DYホールディングス | IR | 株式会社デジタルホールディングス株券等に対する公開買付けの結果及び子会社の異動(特定子会社の異動)に関するお知らせ |
| 12/02 12:58 | 博報堂DYホールディングス | 法定 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 12/01 15:30 | 博報堂DYホールディングス | IR | 2026年3月期 上期 決算説明会 質疑応答要旨 |
| 12/01 15:30 | 博報堂DYホールディングス | IR | 2026年3月期 上期 決算説明会資料(博報堂DYグループ AI活用による事業成長の加速)〈解説付き〉 |
| 12/01 15:30 | 博報堂DYホールディングス | IR | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 11/18 16:49 | 博報堂DYホールディングス | 法定 | 訂正公開買付届出書 |
| 11/18 16:45 | 博報堂DYホールディングス | IR | (変更)会社分割(簡易吸収分割)に係る効力発生日の変更に関するお知らせ |
| 11/18 16:45 | 博報堂DYホールディングス | IR | (訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社デジタルホールディングス株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ |
| 11/14 12:01 | 博報堂DYホールディングス | 法定 | 確認書 |
| 11/14 12:00 | 博報堂DYホールディングス | 有報 | 半期報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 11/13 12:00 | 博報堂DYホールディングス | IR | 2026年3月期 上期 決算説明会資料 |
| 11/13 12:00 | 博報堂DYホールディングス | 決算 | 2026年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 11/13 12:00 | 博報堂DYホールディングス | 決算 | 2026年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)の公表について |
| 11/13 12:00 | 博報堂DYホールディングス | IR | 自己株式の消却に関するお知らせ |
| 11/12 16:52 | 博報堂DYホールディングス | 法定 | 訂正公開買付届出書 |
| 11/12 16:45 | 博報堂DYホールディングス | IR | (変更)会社分割(簡易吸収分割)に係る効力発生日の変更に関するお知らせ |
| 11/12 16:45 | 博報堂DYホールディングス | IR | (訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社デジタルホールディングス株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.