発表日時 | 発表者 | タイトル | |
---|---|---|---|
07/29 17:12 | ヤプリ | 大量 | 大量保有報告書 発行: <387A> フラー |
07/29 17:07 | 個人 | 大量 | 変更報告書 発行: <6292> カワタ |
07/29 17:03 | ジェイテック | 法定 | 確認書 |
07/29 17:01 | GMOアドホールディングス | 大量 | 変更報告書 発行: <9449> GMOインターネットグループ |
07/29 17:00 | ジェイテック | 有報 | 訂正有価証券報告書-第29期(2024/04/01-2025/03/31) |
07/29 17:00 | グローバルキッズCOMPANY | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 17:00 | GMOインターネットグループ | 法定 | 訂正発行登録書 |
07/29 16:59 | GMOインターネットグループ | 法定 | 訂正発行登録書 |
07/29 16:58 | GMOアドホールディングス | 大量 | 変更報告書 発行: <4784> GMOインターネット |
07/29 16:58 | GMOインターネットグループ | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 16:57 | GMOアドホールディングス | 大量 | 変更報告書 発行: <4784> GMOインターネット |
07/29 16:53 | ノバック | 内部 | 内部統制報告書-第61期(2024/05/01-2025/04/30) |
07/29 16:52 | ノバック | 法定 | 確認書 |
07/29 16:51 | ノバック | 有報 | 有価証券報告書-第61期(2024/05/01-2025/04/30) |
07/29 16:50 | AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | 大量 | 変更報告書(短期大量譲渡) 発行: <9696> ウィザス |
07/29 16:46 | アッヴィ・インク | 臨報 | 外国会社臨時報告書 |
07/29 16:42 | 北紡 | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 16:38 | ニチレイ | 法定 | 訂正発行登録書 |
07/29 16:31 | ドリコム | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 16:24 | TK | 法定 | 公開買付届出書 |
07/29 16:22 | フォスター電機 | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 16:21 | 個人 | 大量 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 発行: <7080> スポーツフィールド |
07/29 16:19 | ニチレイ | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 16:15 | AMGホールディングス | 法定 | 確認書 |
07/29 16:14 | AMGホールディングス | 有報 | 訂正有価証券報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31) |
07/29 16:09 | チェンジホールディングス | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 16:05 | ディメンショナル | 大量 | 変更報告書 発行: <6574> コンヴァノ |
07/29 16:04 | 東京通信グループ | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 16:00 | 合同会社AEGIS | 大量 | 大量保有報告書 発行: <3189> ANAPホールディングス |
07/29 16:00 | fundnote | 大量 | 変更報告書 発行: <1814> 大末建設 |
07/29 16:00 | アストロスケールホールディングス | 内部 | 内部統制報告書-第7期(2024/05/01-2025/04/30) |
07/29 16:00 | アストロスケールホールディングス | 有報 | 有価証券報告書-第7期(2024/05/01-2025/04/30) |
07/29 16:00 | アストロスケールホールディングス | 法定 | 確認書 |
07/29 15:55 | フロイント産業 | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 15:53 | DOE5パーセント | 大量 | 変更報告書 発行: <9257> YCPホールディングス(グローバル)リミテッド |
07/29 15:51 | DOE5パーセント | 大量 | 変更報告書 発行: <7769> リズム |
07/29 15:50 | マイルストーン・キャピタル・マネジメント | 大量 | 変更報告書 発行: <7886> ヤマト モビリティ & Mfg. |
07/29 15:49 | ACCESS | 法定 | 確認書 |
07/29 15:44 | ACCESS | 有報 | 訂正有価証券報告書-第41期(2024/02/01-2025/01/31) |
07/29 15:43 | LINEヤフー | 法定 | 訂正発行登録書 |
07/29 15:40 | 光通信 | 大量 | 変更報告書 発行: <9782> ディーエムエス |
07/29 15:36 | LINEヤフー | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 15:34 | Long Corridor Asset Management Limited | 大量 | 変更報告書 発行: <4586> メドレックス |
07/29 15:33 | Evo Fund | 大量 | 変更報告書 発行: <2762> SANKO MARKETING FOODS |
07/29 15:32 | ダルトン インベストメンツ インク | 大量 | 変更報告書 発行: <8715> アニコム ホールディングス |
07/29 15:32 | LINEヤフー | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 15:31 | 富士通ゼネラル | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 15:30 | みみっく | 大量 | 変更報告書 発行: <5905> 日本製罐 |
07/29 15:30 | キャピタルタイフーン | 大量 | 大量保有報告書 発行: <3189> ANAPホールディングス |
07/29 15:30 | 個人 | 大量 | 変更報告書 発行: <6676> バッファロー |
07/29 15:30 | ANAPホールディングス | 臨報 | 訂正臨時報告書 |
07/29 15:30 | サイバートラスト | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 15:27 | DTS | 臨報 | 訂正臨時報告書 |
07/29 15:15 | ジャムコ | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 15:00 | 小田原機器 | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 14:56 | 個人 | 大量 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 発行: <176A> レジル |
07/29 14:37 | 野村證券 | 大量 | 変更報告書 発行: <166A> タスキホールディングス |
07/29 14:35 | 日本鉱泉 | 大量 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 発行: <9895> コンセック |
07/29 14:28 | 日本道路 | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 14:20 | 個人 | 大量 | 変更報告書 発行: <176A> レジル |
07/29 14:08 | 南海電気鉄道 | 法定 | 訂正発行登録書 |
07/29 14:00 | 南海電気鉄道 | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 13:58 | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・カンパニー | 有報 | 外国会社半期報告書 |
07/29 13:44 | 北陸電気工事 | 法定 | 有価証券届出書(参照方式) |
07/29 13:34 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 法定 | 訂正有価証券届出書(通常方式) |
07/29 13:25 | 野村證券 | 大量 | 変更報告書 発行: <6855> 日本電子材料 |
07/29 13:18 | ネットプライス事業再生合同会社 | 大量 | 変更報告書 発行: <3189> ANAPホールディングス |
07/29 13:15 | KODENホールディングス | 大量 | 変更報告書 発行: <6324> ハーモニック・ドライブ・システムズ |
07/29 13:13 | 櫻井金属工業 | 大量 | 大量保有報告書 発行: <3426> アトムリビンテック |
07/29 13:11 | SpicyCompany | 大量 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 発行: <4316> ビーマップ |
07/29 13:05 | プレミアムウォーターホールディングス | 法定 | 訂正発行登録書 |
07/29 13:02 | パウダーテック | 臨報 | 訂正臨時報告書 |
07/29 13:01 | 学びエイド | 内部 | 内部統制報告書-第11期(2024/05/01-2025/04/30) |
07/29 13:00 | 学びエイド | 有報 | 有価証券報告書-第11期(2024/05/01-2025/04/30) |
07/29 13:00 | 学びエイド | 法定 | 確認書 |
07/29 12:38 | 個人 | 大量 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 発行: <9338> INFORICH |
07/29 12:33 | 個人 | 大量 | 変更報告書 発行: <9338> INFORICH |
07/29 12:30 | 個人 | 大量 | 変更報告書 発行: <5576> オービーシステム |
07/29 12:29 | 個人 | 大量 | 変更報告書 発行: <9338> INFORICH |
07/29 12:28 | 吉村ホールディングス | 大量 | 変更報告書 発行: <6191> エアトリ |
07/29 12:27 | 吉村ホールディングス | 大量 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 発行: <6191> エアトリ |
07/29 12:15 | Hamee | 臨報 | 訂正臨時報告書 |
07/29 11:56 | サトウ食品 | 内部 | 内部統制報告書-第65期(2024/05/01-2025/04/30) |
07/29 11:55 | サトウ食品 | 法定 | 確認書 |
07/29 11:53 | サトウ食品 | 有報 | 有価証券報告書-第65期(2024/05/01-2025/04/30) |
07/29 11:49 | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・カンパニー | 臨報 | 外国会社臨時報告書 |
07/29 11:45 | 第一興商 | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 11:44 | 櫻井金属工業 | 大量 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 発行: <3426> アトムリビンテック |
07/29 11:39 | ディメンショナル | 大量 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 発行: <6574> コンヴァノ |
07/29 11:33 | 東映 | 大量 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 発行: <4816> 東映アニメーション |
07/29 11:32 | 東映 | 大量 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 発行: <9409> テレビ朝日ホールディングス |
07/29 11:30 | 個人 | 大量 | 変更報告書 発行: <6095> メドピア |
07/29 11:26 | 伊藤園 | 法定 | 訂正発行登録書 |
07/29 11:24 | 伊藤園 | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 11:20 | 涼仙 | 有報 | 有価証券報告書-第23期(2024/05/01-2025/04/30) |
07/29 11:13 | No.1 | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 11:03 | ユニチカ | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 10:49 | 個人 | 大量 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 発行: <2689> オルバヘルスケアホールディングス |
07/29 10:49 | 尾道ゴルフ観光 | 有報 | 有価証券報告書-第53期(2024/05/01-2025/04/30) |
07/29 10:48 | 個人 | 大量 | 変更報告書 発行: <3551> ダイニック |
07/29 10:34 | ソディック | 法定 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
07/29 10:32 | 三ツ知 | 法定 | 確認書 |
07/29 10:26 | 三ツ知 | 有報 | 訂正半期報告書-第63期(2024/07/01-2025/06/30) |
07/29 10:15 | 個人 | 大量 | 大量保有報告書 発行: <1743> コーアツ工業 |
07/29 10:10 | 大阪油化工業 | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 09:39 | 公益財団法人 秀里会 | 大量 | 変更報告書 発行: <9895> コンセック |
07/29 09:36 | 横浜銀行 | 大量 | 大量保有報告書 発行: <5187> クリエートメディック |
07/29 09:32 | WILL FIELD CAPITAL PTE LTD | 大量 | 大量保有報告書 発行: <6580> ライトアップ |
07/29 09:20 | ロック・フィールド | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 09:15 | PRISM BioLab | 臨報 | 臨時報告書 |
07/29 09:02 | クレディ アンドスリエル エ コメルシアル | 大量 | 変更報告書(短期大量譲渡) 発行: <7605> フジ・コーポレーション |
07/29 09:00 | ウシオ電機 | 臨報 | 臨時報告書 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.