発表日時 | 発表者 | タイトル | |
---|---|---|---|
11/15 15:41 | ピクセルカンパニーズ | 臨報 | 臨時報告書 |
11/14 18:00 | ピクセルカンパニーズ | IR | 受取利息、為替差益及び特別損失の発生に関するお知らせ |
11/14 15:30 | ピクセルカンパニーズ | 決算 | 2024年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
11/14 15:30 | ピクセルカンパニーズ | IR | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
11/13 15:30 | ピクセルカンパニーズ | IR | (開示事項の経過)特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ |
11/13 15:30 | ピクセルカンパニーズ | IR | 特別利益計上に関するお知らせ |
11/12 20:00 | ピクセルカンパニーズ | 決算 | 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
11/12 20:00 | ピクセルカンパニーズ | 決算 | 2024年12月期第2四半期決算短信の開示が期末後50日を超えたことに関するお知らせ |
11/12 20:00 | ピクセルカンパニーズ | IR | 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ |
11/12 20:00 | ピクセルカンパニーズ | IR | 為替差益、受取利息、支払利息、特別利益及び特別損失の発生に関するお知らせ |
11/12 20:00 | ピクセルカンパニーズ | 決算 | 第39期(2024年12月期)半期報告書の提出及び過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出並びに過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ |
11/12 20:00 | ピクセルカンパニーズ | IR | 第39期(2024年12月期)半期報告書及び過年度有価証券報告書並びに過年度四半期報告書に係る監査報告書の結論不表明に関するお知らせ |
11/12 20:00 | ピクセルカンパニーズ | 決算 | (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期 決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について |
11/12 20:00 | ピクセルカンパニーズ | 決算 | (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)」 の一部訂正について |
11/12 16:40 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 半期報告書-第39期(2024/01/01-2024/12/31) |
11/12 16:40 | ピクセルカンパニーズ | 法定 | 確認書 |
11/12 16:35 | ピクセルカンパニーズ | 法定 | 確認書 |
11/12 16:33 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正四半期報告書-第39期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) |
11/12 16:25 | ピクセルカンパニーズ | 内部 | 訂正内部統制報告書-第38期(2023/12/01-2023/12/31) |
11/12 16:24 | ピクセルカンパニーズ | 法定 | 確認書 |
11/12 16:23 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正有価証券報告書-第38期(2023/01/01-2023/12/31) |
11/12 16:22 | ピクセルカンパニーズ | 法定 | 確認書 |
11/12 16:21 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正四半期報告書-第38期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30) |
11/12 16:20 | ピクセルカンパニーズ | 法定 | 確認書 |
11/12 16:18 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正四半期報告書-第38期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) |
11/12 16:17 | ピクセルカンパニーズ | 法定 | 確認書 |
11/12 16:16 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正四半期報告書-第38期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) |
11/12 16:15 | ピクセルカンパニーズ | 内部 | 訂正内部統制報告書-第37期(2022/01/01-2022/12/31) |
11/12 16:14 | ピクセルカンパニーズ | 法定 | 確認書 |
11/12 16:13 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正有価証券報告書-第37期(2022/01/01-2022/12/31) |
11/12 16:12 | ピクセルカンパニーズ | 法定 | 確認書 |
11/12 16:11 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正四半期報告書-第37期第3四半期(2022/07/01-2022/09/30) |
11/12 16:10 | ピクセルカンパニーズ | 法定 | 確認書 |
11/12 16:09 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正四半期報告書-第37期第2四半期(2022/04/01-2022/06/30) |
11/12 16:08 | ピクセルカンパニーズ | 法定 | 確認書 |
11/12 16:06 | ピクセルカンパニーズ | 内部 | 訂正内部統制報告書-第36期(2021/01/01-2021/12/31) |
11/12 16:06 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正四半期報告書-第37期第1四半期(2022/01/01-2022/03/31) |
11/12 16:05 | ピクセルカンパニーズ | 法定 | 確認書 |
11/12 16:03 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正有価証券報告書-第36期(2021/01/01-2021/12/31) |
11/12 16:02 | ピクセルカンパニーズ | 法定 | 確認書 |
11/12 16:01 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正四半期報告書-第36期第3四半期(2021/07/01-2021/09/30) |
11/12 15:49 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正四半期報告書-第36期第2四半期(2021/04/01-2021/06/30) |
11/12 15:47 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正四半期報告書-第36期第1四半期(2021/01/01-2021/03/31) |
11/12 15:45 | ピクセルカンパニーズ | 内部 | 訂正内部統制報告書-第35期(2020/01/01-2020/12/31) |
11/12 15:42 | ピクセルカンパニーズ | 法定 | 確認書 |
11/12 15:40 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正有価証券報告書-第35期(2020/01/01-2020/12/31) |
11/12 15:34 | ピクセルカンパニーズ | 法定 | 確認書 |
11/12 14:55 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正四半期報告書-第35期第3四半期(2020/07/01-2020/09/30) |
11/12 14:53 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正四半期報告書-第35期第2四半期(2020/04/01-2020/06/30) |
11/12 14:52 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正四半期報告書-第35期第1四半期(2020/01/01-2020/03/31) |
11/12 14:51 | ピクセルカンパニーズ | 内部 | 訂正内部統制報告書-第34期(2019/01/01-2019/12/31) |
11/12 14:49 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正有価証券報告書-第34期(2019/01/01-2019/12/31) |
11/12 14:47 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正四半期報告書-第34期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) |
11/12 14:42 | ピクセルカンパニーズ | 有報 | 訂正四半期報告書-第34期第2四半期(2019/04/01-2019/06/30) |
11/12 14:30 | ピクセルカンパニーズ | IR | 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.