発表日時 | 発表者 | タイトル | |
---|---|---|---|
06/17 15:36 | アライドアーキテクツ | 臨報 | 臨時報告書 |
06/17 15:30 | アライドアーキテクツ | IR | 2024年12月期 通期決算説明資料 ~「事業計画及び成長可能性に関する事項」を含む~ |
06/17 15:30 | アライドアーキテクツ | IR | 特別利益(投資有価証券売却益)の計上に関するお知らせ |
06/16 11:06 | アライドアーキテクツ | 法定 | 確認書 |
06/13 17:14 | アライドアーキテクツ | 法定 | 確認書 |
06/13 17:13 | アライドアーキテクツ | 法定 | 確認書 |
06/13 17:12 | アライドアーキテクツ | 法定 | 確認書 |
06/13 17:10 | アライドアーキテクツ | 法定 | 確認書 |
06/13 17:09 | アライドアーキテクツ | 法定 | 確認書 |
06/13 17:08 | アライドアーキテクツ | 法定 | 確認書 |
06/13 17:06 | アライドアーキテクツ | 内部 | 内部統制報告書-第20期(2024/01/01-2024/12/31) |
06/13 17:05 | アライドアーキテクツ | 有報 | 有価証券報告書-第20期(2024/01/01-2024/12/31) |
06/13 17:05 | アライドアーキテクツ | 法定 | 確認書 |
06/13 17:04 | アライドアーキテクツ | 有報 | 訂正半期報告書-第20期(2024/01/01-2024/12/31) |
06/13 17:03 | アライドアーキテクツ | 有報 | 訂正四半期報告書-第19期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30) |
06/13 17:03 | アライドアーキテクツ | 有報 | 訂正四半期報告書-第20期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) |
06/13 17:02 | アライドアーキテクツ | 有報 | 訂正四半期報告書-第19期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) |
06/13 17:02 | アライドアーキテクツ | 有報 | 訂正四半期報告書-第19期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) |
06/13 17:01 | アライドアーキテクツ | 有報 | 訂正四半期報告書-第18期第3四半期(2022/07/01-2022/09/30) |
06/13 16:54 | アライドアーキテクツ | 有報 | 訂正四半期報告書-第18期第2四半期(2022/04/01-2022/06/30) |
06/13 16:52 | アライドアーキテクツ | 内部 | 訂正内部統制報告書-第19期(2023/01/01-2023/12/31) |
06/13 16:51 | アライドアーキテクツ | 内部 | 訂正内部統制報告書-第18期(2022/01/01-2022/12/31) |
06/13 16:50 | アライドアーキテクツ | 内部 | 訂正内部統制報告書-第17期(2021/01/01-2021/12/31) |
06/13 16:49 | アライドアーキテクツ | 内部 | 訂正内部統制報告書-第16期(2020/01/01-2020/12/31) |
06/13 16:47 | アライドアーキテクツ | 法定 | 確認書 |
06/13 16:46 | アライドアーキテクツ | 法定 | 確認書 |
06/13 16:46 | アライドアーキテクツ | 法定 | 確認書 |
06/13 16:45 | アライドアーキテクツ | 法定 | 確認書 |
06/13 16:40 | アライドアーキテクツ | 有報 | 訂正有価証券報告書-第19期(2023/01/01-2023/12/31) |
06/13 16:39 | アライドアーキテクツ | 有報 | 訂正有価証券報告書-第18期(2022/01/01-2022/12/31) |
06/13 16:38 | アライドアーキテクツ | 有報 | 訂正有価証券報告書-第17期(2021/01/01-2021/12/31) |
06/13 16:36 | アライドアーキテクツ | 有報 | 訂正有価証券報告書-第16期(2020/01/01-2020/12/31) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
---