発表日時 | 発表者 | タイトル | |
---|---|---|---|
11/05 15:05 | タクミナ | 法定 | 確認書 |
11/05 15:04 | タクミナ | 有報 | 半期報告書-第49期(2024/04/01-2025/03/31) |
11/05 15:01 | タクミナ | 法定 | 公開買付届出書 |
11/01 16:00 | タクミナ | 決算 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
11/01 16:00 | タクミナ | IR | 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ |
10/18 16:00 | タクミナ | 予想 | 2025年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想の公表に関するお知らせ |
10/18 16:00 | タクミナ | IR | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.