| 発表日時 | 発表者 | タイトル | |
|---|---|---|---|
| 11/27 15:30 | ニデック | IR | 機構改革および役員等の異動に関するお知らせ |
| 11/14 17:10 | ニデック | IR | (訂正)2026年3月期 第1四半期 業績速報値説明会資料 |
| 11/14 17:00 | ニデック | IR | 2026年3月期 第2四半期決算概要および現況のご報告 |
| 11/14 15:32 | ニデック | 臨報 | 臨時報告書 |
| 11/14 15:32 | ニデック | 法定 | 訂正発行登録書 |
| 11/14 15:31 | ニデック | 有報 | 半期報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 11/14 15:31 | ニデック | 法定 | 確認書 |
| 11/14 15:30 | ニデック | 決算 | 2026 年3 月期第1四半期決算短信のレビュー結論不表明のお知らせ |
| 11/14 15:30 | ニデック | IR | 2026年3月期半期報告書のレビュー結論不表明のお知らせ |
| 11/14 15:30 | ニデック | 決算 | 2026年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 11/14 15:30 | ニデック | 決算 | 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 11/14 15:30 | ニデック | IR | 契約損失引当金及び非金融資産の減損損失並びに仕入先からの求償請求の和解に伴う債務の計上に関するお知らせ |
| 11/14 15:30 | ニデック | IR | 改善計画の策定方針に関するお知らせ |
| 11/14 15:30 | ニデック | IR | 連結決算補足資料<2025年度第1四半期(4-6月期)> |
| 11/14 15:30 | ニデック | IR | 連結決算補足資料<2025年度第2四半期(7-9月期)> |
| 11/07 15:30 | ニデック | 法定 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 11/04 15:30 | ニデック | IR | コミットメントライン契約締結に関するお知らせ |
| 10/28 08:55 | ニデック | IR | 東京証券取引所による特別注意銘柄の指定についてのお知らせ |
| 10/23 16:00 | ニデック | 予想 | 中間配当(無配)の決定、期末配当予想修正及び連結業績予想修正に関するお知らせ |
| 10/23 16:00 | ニデック | IR | 自己株式の取得状況および取得中止に関するお知らせ |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.