発表日時 | 発表者 | タイトル | |
---|---|---|---|
11/20 09:30 | コナカ | 臨報 | 臨時報告書 |
11/14 12:00 | コナカ | 決算 | 2025年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
11/14 12:00 | コナカ | IR | 特別利益(投資有価証券売却益)の計上に関するお知らせ |
11/14 12:00 | コナカ | IR | 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ |
11/13 12:00 | コナカ | 予想 | 2024年9月期業績予想の修正並びに営業外費用及び特別損益の計上に関するお知らせ |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.