発表日時 | 発表者 | タイトル | |
---|---|---|---|
06/20 10:11 | アルゴグラフィックス | 臨報 | 臨時報告書 |
06/20 10:10 | アルゴグラフィックス | 法定 | 確認書 |
06/20 10:09 | アルゴグラフィックス | 内部 | 内部統制報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31) |
06/20 10:08 | アルゴグラフィックス | 有報 | 有価証券報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31) |
06/10 16:28 | アルゴグラフィックス | 法定 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
06/10 16:27 | アルゴグラフィックス | 臨報 | 臨時報告書 |
06/10 16:26 | アルゴグラフィックス | 法定 | 公開買付報告書 |
06/10 15:30 | アルゴグラフィックス | IR | 自己株式の公開買付けの結果及び取得終了並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ |
06/10 15:30 | アルゴグラフィックス | IR | 自己株式の消却に関するお知らせ |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.