発表日時 | 発表者 | タイトル | |
---|---|---|---|
11/14 09:30 | ニチハ | IR | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算説明資料 |
11/13 11:37 | ニチハ | 法定 | 確認書 |
11/13 11:36 | ニチハ | 有報 | 半期報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31) |
11/12 11:00 | ニチハ | IR | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
11/08 15:09 | ニチハ | 法定 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
11/08 11:30 | ニチハ | IR | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
11/07 15:40 | ニチハ | IR | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算概況(参考資料) |
11/07 15:40 | ニチハ | IR | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算説明資料(速報版) |
11/07 15:40 | ニチハ | 予想 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)の業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
11/07 15:40 | ニチハ | 決算 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.