| 発表日時 | 発表者 | タイトル | |
|---|---|---|---|
| 11/12 16:10 | スパークス・グループ | 有報 | 半期報告書-第37期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 11/12 16:10 | スパークス・グループ | 法定 | 確認書 |
| 11/10 16:00 | スパークス・グループ | IR | 2025 年10 月度(速報値)月末運用資産残高のお知らせ |
| 10/31 16:45 | スパークス・グループ | IR | 2026年3月期第2四半期決算説明資料 |
| 10/31 16:00 | スパークス・グループ | 決算 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 10/07 16:00 | スパークス・グループ | IR | 2025年9月度(速報値)月末運用資産残高のお知らせ |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.