- BALTIC Dry Index
- 2,072.00
- -12.00 (-0.58%)
- 前日終値:2,084.00
- tweet
- 2025-11-11
海運関連銘柄 一覧
| No. | 銘柄名 | ADR | PTS | 現在値 | 前日比(%) | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9101 | 日本郵船 | ADR | PTS | 4,886 | -102 (-2.04%) | 4,978 | 4,984 | 4,875 | 3,810,100 |
| 9104 | 商船三井 | ADR | PTS | 4,385 | -58 (-1.31%) | 4,432 | 4,432 | 4,367 | 2,508,800 |
| 9107 | 川崎汽船 | ADR | PTS | 2,067 | -29 (-1.38%) | 2,085 | 2,087 | 2,055.5 | 4,342,600 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | ADR | PTS | 5,470 | -40 (-0.73%) | 5,520 | 5,520 | 5,390 | 33,900 |
| 9115 | 明海グループ | ADR | PTS | 682 | -4 (-0.58%) | 686 | 690 | 675 | 45,600 |
| 9119 | 飯野海運 | ADR | PTS | 1,280 | -17 (-1.31%) | 1,297 | 1,297 | 1,278 | 211,600 |
| 9127 | 玉井商船 | ADR | PTS | 2,808 | 38 (1.37%) | 2,767 | 2,808 | 2,732 | 7,100 |
| 9130 | 共栄タンカー | ADR | PTS | 1,051 | -17 (-1.59%) | 1,065 | 1,065 | 1,051 | 13,400 |
| 9171 | 栗林商船 | ADR | PTS | 1,956 | -9 (-0.46%) | 1,960 | 1,966 | 1,946 | 6,700 |
| 9173 | 東海汽船 | ADR | PTS | 3,290 | 5 (0.15%) | 3,285 | 3,290 | 3,285 | 500 |
| 9308 | 乾汽船 | ADR | PTS | 1,532 | -39 (-2.48%) | 1,578 | 1,595 | 1,500 | 151,900 |
| 国内 海運業 | 1699.10 | -28.30 (-1.64%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
ロンドンのバルチック海運取引所(The Baltic Exchange)にて石炭、鉄鉱石、穀物などの運賃価格から算出されている指数です。特に自然災害や主要港湾での沖待ち増減などがバルチック海運指数の変動要因としてあげられます。連動性の高い海運株の投資には非常に参考になる指数です。
米国などで夏の間の日の長い期間に、時計を1時間進めて昼の時間を長くする制度です。
アメリカ・カナダ・メキシコでは、日本の3月第2日曜日~11月第1日曜日がサマータイムになります。
ヨーロッパでは3月最終日曜日〜10月最終日曜日、オーストラリアでは10月第1日曜日から
4月第1日曜日までがサマータイムとなります。
日本時間:(夏季時間 22:30~05:00)(冬季時間 23:30~06:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.