- BALTIC Dry Index
- 1,418.00
- +65.00 (+4.80%)
- 前日終値:1,353.00
- tweet
- 2025-05-30
海運関連銘柄 一覧
No. | 銘柄名 | ADR | PTS | 現在値 | 前日比(%) | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9101 | 日本郵船 | ADR | PTS | 5,271 | 46 (0.88%) | 5,192 | 5,276 | 5,186 | 4,312,200 |
9104 | 商船三井 | ADR | PTS | 5,125 | 7 (0.14%) | 5,090 | 5,150 | 5,076 | 3,479,000 |
9107 | 川崎汽船 | ADR | PTS | 2,177 | 22 (1.00%) | 2,140 | 2,179.5 | 2,135.5 | 6,096,300 |
9110 | NSユナイテッド海運 | ADR | PTS | 3,825 | 55 (1.46%) | 3,765 | 3,850 | 3,745 | 97,200 |
9115 | 明海グループ | ADR | PTS | 683 | -7 (-1.01%) | 688 | 697 | 683 | 39,100 |
9119 | 飯野海運 | ADR | PTS | 989 | 4 (0.41%) | 982 | 1,001 | 976 | 1,673,700 |
9127 | 玉井商船 | ADR | PTS | 1,946 | -6 (-0.31%) | 1,924 | 1,950 | 1,915 | 8,900 |
9130 | 共栄タンカー | ADR | PTS | 1,000 | 5 (0.50%) | 995 | 1,000 | 990 | 15,100 |
9171 | 栗林商船 | ADR | PTS | 1,105 | 23 (2.13%) | 1,078 | 1,108 | 1,078 | 9,800 |
9173 | 東海汽船 | ADR | PTS | 2,999 | -1 (-0.03%) | 2,999 | 2,999 | 2,978 | 2,300 |
9308 | 乾汽船 | ADR | PTS | 1,225 | 8 (0.66%) | 1,210 | 1,239 | 1,207 | 105,400 |
国内 海運業 | 1856.00 | +11.40 (+0.62%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
ロンドンのバルチック海運取引所(The Baltic Exchange)にて石炭、鉄鉱石、穀物などの運賃価格から算出されている指数です。特に自然災害や主要港湾での沖待ち増減などがバルチック海運指数の変動要因としてあげられます。連動性の高い海運株の投資には非常に参考になる指数です。
米国などで夏の間の日の長い期間に、時計を1時間進めて昼の時間を長くする制度です。
アメリカ・カナダ・メキシコでは、日本の3月第2日曜日~11月第1日曜日がサマータイムになります。
ヨーロッパでは3月最終日曜日〜10月最終日曜日、オーストラリアでは10月第1日曜日から
4月第1日曜日までがサマータイムとなります。
日本時間:(夏季時間 22:30~05:00)(冬季時間 23:30~06:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.