- BALTIC Dry Index
- 1,689.00
- -62.00 (-3.54%)
- 前日終値:1,751.00
- tweet
- 2025-06-20
海運関連銘柄 一覧
No. | 銘柄名 | ADR | PTS | 現在値 | 前日比(%) | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9101 | 日本郵船 | ADR | PTS | 5,054 | 19 (0.38%) | 5,054 | 5,095 | 5,050 | 4,364,500 |
9104 | 商船三井 | ADR | PTS | 4,813 | 20 (0.42%) | 4,807 | 4,836 | 4,795 | 4,317,000 |
9107 | 川崎汽船 | ADR | PTS | 2,023 | -2 (-0.10%) | 2,048 | 2,064 | 2,023 | 5,254,800 |
9110 | NSユナイテッド海運 | ADR | PTS | 3,880 | -15 (-0.39%) | 3,885 | 3,935 | 3,880 | 62,200 |
9115 | 明海グループ | ADR | PTS | 663 | -8 (-1.19%) | 671 | 674 | 663 | 21,300 |
9119 | 飯野海運 | ADR | PTS | 1,018 | -4 (-0.39%) | 1,023 | 1,028 | 1,016 | 240,100 |
9127 | 玉井商船 | ADR | PTS | 2,157 | 64 (3.06%) | 2,094 | 2,163 | 2,094 | 7,000 |
9130 | 共栄タンカー | ADR | PTS | 1,007 | -14 (-1.37%) | 1,021 | 1,027 | 1,005 | 12,400 |
9171 | 栗林商船 | ADR | PTS | 1,014 | -16 (-1.55%) | 1,036 | 1,036 | 1,011 | 9,500 |
9173 | 東海汽船 | ADR | PTS | 2,996 | 6 (0.20%) | 2,994 | 2,996 | 2,990 | 1,300 |
9308 | 乾汽船 | ADR | PTS | 1,221 | -3 (-0.25%) | 1,223 | 1,234 | 1,215 | 363,700 |
国内 海運業 | 1759.20 | +5.00 (+0.29%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
ロンドンのバルチック海運取引所(The Baltic Exchange)にて石炭、鉄鉱石、穀物などの運賃価格から算出されている指数です。特に自然災害や主要港湾での沖待ち増減などがバルチック海運指数の変動要因としてあげられます。連動性の高い海運株の投資には非常に参考になる指数です。
米国などで夏の間の日の長い期間に、時計を1時間進めて昼の時間を長くする制度です。
アメリカ・カナダ・メキシコでは、日本の3月第2日曜日~11月第1日曜日がサマータイムになります。
ヨーロッパでは3月最終日曜日〜10月最終日曜日、オーストラリアでは10月第1日曜日から
4月第1日曜日までがサマータイムとなります。
日本時間:(夏季時間 22:30~05:00)(冬季時間 23:30~06:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.