- BALTIC Dry Index
- 1,783.00
- +120.00 (+7.22%)
- 前日終値:1,663.00
- tweet
- 2025-07-14
海運関連銘柄 一覧
No. | 銘柄名 | ADR | PTS | 現在値 | 前日比(%) | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9101 | 日本郵船 | ADR | PTS | 5,165 | -52 (-1.00%) | 5,215 | 5,223 | 5,163 | 1,339,100 |
9104 | 商船三井 | ADR | PTS | 4,766 | -64 (-1.33%) | 4,828 | 4,828 | 4,766 | 1,686,700 |
9107 | 川崎汽船 | ADR | PTS | 2,043.5 | -12 (-0.58%) | 2,055 | 2,055.5 | 2,038 | 2,292,600 |
9110 | NSユナイテッド海運 | ADR | PTS | 3,890 | -45 (-1.14%) | 3,935 | 3,935 | 3,890 | 38,400 |
9115 | 明海グループ | ADR | PTS | 662 | -4 (-0.60%) | 668 | 670 | 660 | 12,500 |
9119 | 飯野海運 | ADR | PTS | 1,058 | -4 (-0.38%) | 1,064 | 1,064 | 1,053 | 165,700 |
9127 | 玉井商船 | ADR | PTS | 2,425 | -175 (-6.73%) | 2,598 | 2,598 | 2,421 | 16,800 |
9130 | 共栄タンカー | ADR | PTS | 1,000 | 0 (0.00%) | 1,000 | 1,003 | 997 | 17,100 |
9171 | 栗林商船 | ADR | PTS | 1,077 | 2 (0.19%) | 1,069 | 1,078 | 1,054 | 7,900 |
9173 | 東海汽船 | ADR | PTS | 2,959 | 5 (0.17%) | 2,961 | 2,961 | 2,954 | 400 |
9308 | 乾汽船 | ADR | PTS | 1,182 | -1 (-0.08%) | 1,183 | 1,190 | 1,180 | 54,200 |
国内 海運業 | 1772.90 | -18.50 (-1.03%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
ロンドンのバルチック海運取引所(The Baltic Exchange)にて石炭、鉄鉱石、穀物などの運賃価格から算出されている指数です。特に自然災害や主要港湾での沖待ち増減などがバルチック海運指数の変動要因としてあげられます。連動性の高い海運株の投資には非常に参考になる指数です。
米国などで夏の間の日の長い期間に、時計を1時間進めて昼の時間を長くする制度です。
アメリカ・カナダ・メキシコでは、日本の3月第2日曜日~11月第1日曜日がサマータイムになります。
ヨーロッパでは3月最終日曜日〜10月最終日曜日、オーストラリアでは10月第1日曜日から
4月第1日曜日までがサマータイムとなります。
日本時間:(夏季時間 22:30~05:00)(冬季時間 23:30~06:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.