- BALTIC Dry Index
- 1,241.00
- -22.00 (-1.74%)
- 前日終値:1,263.00
- tweet
- 2025-04-16
本日4/18 22:30から Good Friday のため休日です。
海運関連銘柄 一覧
No. | 銘柄名 | ADR | PTS | 現在値 | 前日比(%) | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9101 | 日本郵船 | ADR | PTS | 4,442 | 30 (0.68%) | 4,403 | 4,456 | 4,387 | 2,677,500 |
9104 | 商船三井 | ADR | PTS | 4,852 | 74 (1.55%) | 4,793 | 4,876 | 4,775 | 3,428,300 |
9107 | 川崎汽船 | ADR | PTS | 1,760.5 | 2 (0.11%) | 1,760 | 1,770.5 | 1,738 | 4,382,600 |
9110 | NSユナイテッド海運 | ADR | PTS | 3,645 | 55 (1.53%) | 3,600 | 3,655 | 3,590 | 53,800 |
9115 | 明海グループ | ADR | PTS | 604 | 6 (1.00%) | 597 | 604 | 595 | 24,700 |
9119 | 飯野海運 | ADR | PTS | 951 | 9 (0.96%) | 940 | 955 | 935 | 214,000 |
9127 | 玉井商船 | ADR | PTS | 1,637 | 18 (1.11%) | 1,624 | 1,643 | 1,624 | 1,800 |
9130 | 共栄タンカー | ADR | PTS | 894 | 0 (0.00%) | 894 | 907 | 894 | 8,600 |
9171 | 栗林商船 | ADR | PTS | 1,121 | 19 (1.72%) | 1,092 | 1,121 | 1,090 | 9,600 |
9173 | 東海汽船 | ADR | PTS | 2,872 | 18 (0.63%) | 2,889 | 2,889 | 2,853 | 500 |
9308 | 乾汽船 | ADR | PTS | 1,324 | 2 (0.15%) | 1,322 | 1,328 | 1,313 | 48,800 |
国内 海運業 | 1631.90 | +15.10 (+0.93%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
ロンドンのバルチック海運取引所(The Baltic Exchange)にて石炭、鉄鉱石、穀物などの運賃価格から算出されている指数です。特に自然災害や主要港湾での沖待ち増減などがバルチック海運指数の変動要因としてあげられます。連動性の高い海運株の投資には非常に参考になる指数です。
米国などで夏の間の日の長い期間に、時計を1時間進めて昼の時間を長くする制度です。
アメリカ・カナダ・メキシコでは、日本の3月第2日曜日~11月第1日曜日がサマータイムになります。
ヨーロッパでは3月最終日曜日〜10月最終日曜日、オーストラリアでは10月第1日曜日から
4月第1日曜日までがサマータイムとなります。
日本時間:(夏季時間 22:30~05:00)(冬季時間 23:30~06:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.