| 日付 | 値幅 | 終値(前日比) | 出来高(売買高) | RSI | ストキャス | 乖離率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 始 4,220 高 4,235 安 4,215 | 4,215 (-0.12%) | 2,200 株 9,289 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
| 10/30 | 始 4,210 高 4,295 安 4,200 | 4,220 (-0.35%) | 5,700 株 24,122 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
| 10/29 | 始 4,350 高 4,390 安 4,225 | 4,235 (-1.97%) | 3,800 株 16,343 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
| 10/28 | 始 4,450 高 4,450 安 4,320 | 4,320 (-1.48%) | 2,200 株 9,693 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
| 10/27 | 始 4,390 高 4,425 安 4,370 | 4,385 (-0.11%) | 3,500 株 15,383 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
ボリンジャーバンドなど豊富。「多機能チャート」は詳細設定ができて便利。
高性能チャートの「スマートチャート」
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.