| 日付 | 値幅 | 終値(前日比) | 出来高(売買高) | RSI | ストキャス | 乖離率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 始 448 高 490 安 448 | 482 (+10.80%) | 404,700 株 192,099 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
| 10/30 | 始 439 高 439 安 424 | 435 (+0.00%) | 80,400 株 34,607 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
| 10/29 | 始 440 高 444 安 433 | 435 (-1.14%) | 46,000 株 20,141 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
| 10/28 | 始 450 高 450 安 440 | 440 (-2.87%) | 37,900 株 16,883 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
| 10/27 | 始 449 高 456 安 449 | 453 (+0.67%) | 22,100 株 9,994 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
ボリンジャーバンドなど豊富。「多機能チャート」は詳細設定ができて便利。
高性能チャートの「スマートチャート」
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.