| 日付 | 値幅 | 終値(前日比) | 出来高(売買高) | RSI | ストキャス | 乖離率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 始 11,930 高 12,200 安 11,825 | 12,130 (+2.84%) | 3,979,400 株 47,998,680 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
| 10/29 | 始 12,235 高 12,265 安 11,770 | 11,795 (-1.67%) | 5,887,800 株 70,730,005 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
| 10/28 | 始 12,500 高 12,725 安 11,940 | 11,995 (-5.03%) | 9,026,200 株 111,302,932 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
| 10/27 | 始 12,055 高 12,775 安 11,995 | 12,630 (+9.02%) | 12,324,800 株 153,531,434 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
| 10/24 | 始 11,300 高 11,605 安 11,130 | 11,585 (+1.67%) | 7,862,400 株 89,743,158 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
ボリンジャーバンドなど豊富。「多機能チャート」は詳細設定ができて便利。
高性能チャートの「スマートチャート」
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.