| 日付 | 値幅 | 終値(前日比) | 出来高(売買高) | RSI | ストキャス | 乖離率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 始 420 高 432 安 416 | 430 (+1.90%) | 305,100 株 129,206 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
| 10/29 | 始 431 高 433 安 421 | 422 (-2.09%) | 373,500 株 159,132 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
| 10/28 | 始 441 高 441 安 431 | 431 (-2.49%) | 242,100 株 105,266 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
| 10/27 | 始 433 高 442 安 431 | 442 (+2.79%) | 429,400 株 188,239 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
| 10/24 | 始 441 高 441 安 428 | 430 (-1.83%) | 522,000 株 226,264 千円 | (無料会員) | ***** | ***** | 
ボリンジャーバンドなど豊富。「多機能チャート」は詳細設定ができて便利。
高性能チャートの「スマートチャート」
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.