| 発表 日時 | 達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/25 12:00 |   12.2% | 実績 | 今期 | 8年5月期第1四半期 | 16,753 (+10.0%) | 115 | +399.1% | 1Q | 
| 前期 | 7年5月期第1四半期 | 15,231 (+13.1%) | 23 | -93.0% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 66,795 (+5.2%) | 941 | +587.3% | 1年 | ||
| 03/25 12:00 |   -12.6% | 実績 | 今期 | 7年5月期第3四半期 | 46,579 (+14.5%) | -18 | 赤字転落 | 3Q | 
| 前期 | 6年5月期第3四半期 | 40,674 (+5.0%) | 799 | -10.2% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 64,734 (+18.9%) | 143 | -82.8% | 1年 | ||
| 12/25 15:00 |   20.3% | 実績 | 今期 | 7年5月期中間期 | 30,544 (+13.3%) | 29 | -95.8% | 2Q | 
| 前期 | 6年5月期中間期 | 26,948 (+4.7%) | 701 | +23.9% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 64,734 (+18.9%) | 143 | -82.8% | 1年 | ||
| 09/25 17:00 |   2.9% | 実績 | 今期 | 7年5月期第1四半期 | 15,231 (+13.1%) | 23 | -93.0% | 1Q | 
| 前期 | 6年5月期第1四半期 | 13,471 (+4.7%) | 331 | -2.8% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 60,880 (+11.8%) | 804 | -3.4% | 1年 | ||
| 06/28 17:00 | --% | 実績 | 今期 | 6年5月期 | 54,466 (+4.7%) | 833 | -41.8% | 1年 | 
| 前期 | 5年5月期 | 52,030 (+0.8%) | 1,431 | -5.7% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 60,880 (+11.8%) | 804 | -3.4% | 1年 | ||
| 03/25 18:00 |   81.7% | 実績 | 今期 | 6年5月期第3四半期 | 40,674 (+5.0%) | 799 | -10.2% | 3Q | 
| 前期 | 5年5月期第3四半期 | 38,730 (+0.4%) | 890 | -12.2% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 54,086 (+4.0%) | 978 | -31.6% | 1年 | ||
| 12/25 17:00 |   49.3% | 実績 | 今期 | 6年5月期第2四半期 | 26,948 (+4.7%) | 701 | +23.9% | 2Q | 
| 前期 | 5年5月期第2四半期 | 25,745 (-0.6%) | 566 | -30.4% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 53,546 (+2.9%) | 1,423 | -0.6% | 1年 | ||
| 10/02 17:45 |   23.3% | 実績 | 今期 | 6年5月期第1四半期 | 13,471 (+4.7%) | 331 | -2.8% | 1Q | 
| 前期 | 5年5月期第1四半期 | 12,861 (-1.5%) | 341 | +1.8% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 53,546 (+2.9%) | 1,423 | -0.6% | 1年 | ||
| 07/11 17:30 | --% | 実績 | 今期 | 5年5月期 | 52,030 (+0.8%) | 1,431 | -5.7% | 1年 | 
| 前期 | 4年5月期 | 51,608 (-1.4%) | 1,517 | +17.7% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 53,546 (+2.9%) | 1,423 | -0.6% | 1年 | ||
| 03/30 17:00 |   64.5% | 実績 | 今期 | 5年5月期第3四半期 | 38,730 (+0.4%) | 890 | -12.2% | 3Q | 
| 前期 | 4年5月期第3四半期 | 38,579 (+0.3%) | 1,014 | +65.7% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 51,794 (+0.4%) | 1,379 | -9.1% | 1年 | ||
| 12/29 17:00 |   41% | 実績 | 今期 | 5年5月期第2四半期 | 25,745 (-0.6%) | 566 | -30.4% | 2Q | 
| 前期 | 4年5月期第2四半期 | 25,903 (+0.9%) | 814 | +51.8% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 51,794 (+0.4%) | 1,379 | -9.1% | 1年 | ||
| 10/13 17:30 |   21.8% | 実績 | 今期 | 5年5月期第1四半期 | 12,861 (-1.5%) | 341 | +1.8% | 1Q | 
| 前期 | 4年5月期第1四半期 | 13,062 (+1.4%) | 335 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 51,909 (+0.6%) | 1,561 | +2.9% | 1年 | ||
| 07/08 17:30 | --% | 実績 | 今期 | 4年5月期 | 51,608 (-1.4%) | 1,517 | +17.7% | 1年 | 
| 前期 | 3年5月期 | 52,324 (+2.5%) | 1,288 | +25.9% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 51,909 (+0.6%) | 1,561 | +2.9% | 1年 | ||
| 04/12 17:30 |   70.2% | 実績 | 今期 | 4年5月期第3四半期 | 38,579 (+0.3%) | 1,014 | +65.7% | 3Q | 
| 前期 | 3年5月期第3四半期 | 38,459 (-0.3%) | 612 | -18.1% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 53,238 (+1.7%) | 1,444 | +12.1% | 1年 | ||
| 01/13 17:30 |   56.4% | 実績 | 今期 | 4年5月期第2四半期 | 25,903 (+0.9%) | 814 | +51.8% | 2Q | 
| 前期 | 3年5月期第2四半期 | 25,666 (-0.4%) | 536 | +2.7% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 53,238 (+1.7%) | 1,444 | +12.1% | 1年 | ||
| 10/14 17:30 |   23.2% | 実績 | 今期 | 4年5月期第1四半期 | 13,062 (+1.4%) | 335 | - | 1Q | 
| 前期 | 3年5月期第1四半期 | 12,881 (-0.2%) | 0 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 53,238 (+1.7%) | 1,444 | +12.1% | 1年 | ||
| 07/15 18:20 | --% | 実績 | 今期 | 3年5月期 | 52,324 (+2.5%) | 1,288 | +25.9% | 1年 | 
| 前期 | 2年5月期 | 51,030 (-1.3%) | 1,023 | +73.3% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 53,238 (+1.7%) | 1,444 | +12.1% | 1年 | ||
| 01/14 16:30 |   45.7% | 実績 | 今期 | 3年5月期第2四半期 | 25,666 (-0.4%) | 536 | +2.7% | 2Q | 
| 前期 | 2年5月期第2四半期 | 25,761 (+0.4%) | 522 | +324.0% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 51,927 (+1.8%) | 1,172 | +14.6% | 1年 | ||
| 10/15 16:30 |   0% | 実績 | 今期 | 3年5月期第1四半期 | 12,881 (-0.2%) | 0 | - | 1Q | 
| 前期 | 2年5月期第1四半期 | 12,913 (+0.2%) | 140 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 54,041 (+5.9%) | 1,112 | +8.7% | 1年 | ||
| 07/27 18:00 (訂正) | --% | 実績 | 今期 | 2年5月期 | 51,030 (-1.3%) | 1,023 | +73.3% | 1年 | 
| 前期 | 元年5月期 | 51,728 (-5.2%) | 590 | -45.9% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 54,041 (+5.9%) | 1,112 | +8.7% | 1年 | ||
| 07/15 19:00 | --% | 実績 | 今期 | 2年5月期 | 51,030 (-1.3%) | 976 | +65.2% | 1年 | 
| 前期 | 元年5月期 | 51,728 (-5.2%) | 590 | -45.9% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 54,041 (+5.9%) | 1,112 | +14.0% | 1年 | ||
| 04/13 17:00 |   87.9% | 実績 | 今期 | 2年5月期第3四半期 | 38,593 (+0.2%) | 747 | +241.7% | 3Q | 
| 前期 | 元年5月期第3四半期 | 38,510 (-5.9%) | 218 | -75.4% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 51,598 (-0.3%) | 850 | +43.9% | 1年 | ||
| 01/14 16:30 |   61.4% | 実績 | 今期 | 2年5月期第2四半期 | 25,761 (+0.4%) | 522 | +324.0% | 2Q | 
| 前期 | 元年5月期第2四半期 | 25,659 (-5.8%) | 123 | -76.6% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 51,598 (-0.3%) | 850 | +43.9% | 1年 | ||
| 10/11 18:00 |   16.5% | 実績 | 今期 | 2年5月期第1四半期 | 12,913 (+0.2%) | 140 | 黒字転換 | 1Q | 
| 前期 | 元年5月期第1四半期 | 12,890 (-5.2%) | -21 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 52,370 (+1.2%) | 851 | +44.0% | 1年 | ||
| 07/16 18:30 | --% | 実績 | 今期 | 元年5月期 | 51,728 (-5.2%) | 590 | -45.9% | 1年 | 
| 前期 | 30年5月期 | 54,562 (+3.0%) | 1,092 | +236.9% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 52,508 (+1.5%) | 787 | +33.2% | 1年 | ||
Yahoo! ファイナンスにてフィスコの決算予報や財務情報を確認できる。
楽天証券の業績データで企業の財務情報を確認しよう。
「レーダーチャート」や「フェース分析」等もある。
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.