| 発表 日時 | 達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 15:30 | --% | 実績 | 今期 | 2025年8月期 | 8,358 (+15.7%) | 200 | +97.2% | 1年 | 
| 前期 | 2024年8月期 | 7,223 (+25.9%) | 101 | +117.7% | ||||
| 04/14 15:30 |   69% | 実績 | 今期 | 2025年8月期中間期 | 4,132 (+18.4%) | 138 | +152.5% | 2Q | 
| 前期 | 2024年8月期中間期 | 3,490 (+26.0%) | 54 | +48.5% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 8,000 (+10.8%) | 200 | +96.6% | 1年 | ||
| 01/10 15:30 |   61.8% | 実績 | 今期 | 2025年8月期第1四半期 | 1,944 (+16.4%) | 68 | +96.7% | 1Q | 
| 前期 | 2024年8月期第1四半期 | 1,670 (+17.6%) | 34 | -35.7% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | - (-) | 110 | +8.1% | 1年 | ||
| 10/15 15:00 | --% | 実績 | 今期 | 2024年8月期 | 7,223 (+25.9%) | 101 | +117.7% | 1年 | 
| 前期 | 2023年8月期 | 5,735 (+10.4%) | 46 | - | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | - (-) | 110 | +8.1% | 1年 | ||
| 07/12 15:00 |   66.7% | 実績 | 今期 | 2024年8月期第3四半期 | 5,292 (+25.4%) | 60 | +308.5% | 3Q | 
| 前期 | 2023年8月期第3四半期 | 4,221 (+10.2%) | 14 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 7,000 (+22.1%) | 90 | +92.5% | 1年 | ||
| 04/11 15:00 | --% | 実績 | 今期 | 2024年8月期第2四半期 | 3,490 (+26.0%) | 54 | +48.5% | 2Q | 
| 前期 | 2023年8月期第2四半期 | 2,769 (+10.8%) | 37 | - | ||||
| 01/12 15:00 | --% | 実績 | 今期 | 2024年8月期第1四半期 | 1,670 (+17.6%) | 34 | -35.7% | 1Q | 
| 前期 | 2023年8月期第1四半期 | 1,420 (+8.4%) | 53 | - | ||||
| 10/12 15:00 | --% | 実績 | 今期 | 2023年8月期 | 5,735 (+10.4%) | 46 | 黒字転換 | 1年 | 
| 前期 | 2022年8月期 | 5,192 (-) | -110 | - | ||||
| 07/13 15:00 | --% | 実績 | 今期 | 2023年8月期第3四半期 | 4,221 (+10.2%) | 14 | 黒字転換 | 3Q | 
| 前期 | 2022年8月期第3四半期 | 3,829 (-) | -123 | - | ||||
| 04/13 15:00 | --% | 実績 | 今期 | 2023年8月期第2四半期 | 2,769 (+10.8%) | 37 | 黒字転換 | 2Q | 
| 前期 | 2022年8月期第2四半期 | 2,500 (-) | -73 | - | ||||
| 01/13 15:00 | --% | 実績 | 今期 | 2023年8月期第1四半期 | 1,420 (+8.4%) | 53 | 黒字転換 | 1Q | 
| 前期 | 2022年8月期第1四半期 | 1,311 (-) | -12 | - | ||||
| 10/13 15:00 | --% | 実績 | 今期 | 2022年8月期 | 5,192 (-) | -110 | 赤字縮小 | 1年 | 
| 前期 | 2021年8月期 | 4,737 (+36.4%) | -207 | - | ||||
| 07/14 15:00 | --% | 実績 | 今期 | 2022年8月期第3四半期 | 3,829 (-) | -123 | 赤字縮小 | 3Q | 
| 前期 | 2021年8月期第3四半期 | 3,426 (+38.9%) | -167 | - | ||||
| 04/14 15:00 | --% | 実績 | 今期 | 2022年8月期第2四半期 | 2,500 (-) | -73 | 赤字縮小 | 2Q | 
| 前期 | 2021年8月期第2四半期 | 2,192 (+47.4%) | -104 | - | ||||
| 01/14 15:30 | --% | 実績 | 今期 | 2022年8月期第1四半期 | 1,311 (-) | -12 | 赤字縮小 | 1Q | 
| 前期 | 2021年8月期第1四半期 | 1,066 (+53.4%) | -35 | - | ||||
| 10/27 19:15 (訂正) | --% | 実績 | 今期 | 2021年8月期 | 4,737 (+36.4%) | -207 | 赤字転落 | 1年 | 
| 前期 | 2020年8月期 | 3,473 (+21.8%) | 46 | +0.9% | ||||
| 10/14 17:00 | --% | 実績 | 今期 | 2021年8月期 | 4,737 (+36.4%) | -207 | 赤字転落 | 1年 | 
| 前期 | 2020年8月期 | 3,473 (+21.8%) | 46 | +0.9% | ||||
| 07/14 15:00 | --% | 実績 | 今期 | 2021年8月期第3四半期 | 3,426 (+38.9%) | -167 | 赤字転落 | 3Q | 
| 前期 | 2020年8月期第3四半期 | 2,466 (-) | 18 | - | ||||
| 04/13 15:00 | --% | 実績 | 今期 | 2021年8月期第2四半期 | 2,192 (+47.4%) | -104 | 赤字拡大 | 2Q | 
| 前期 | 2020年8月期第2四半期 | 1,487 (-) | -8 | - | ||||
| 01/14 16:00 | --% | 実績 | 今期 | 2021年8月期第1四半期 | 1,066 (+53.4%) | -35 | 赤字転落 | 1Q | 
| 前期 | 2020年8月期第1四半期 | 695 (-) | 6 | - | ||||
| 10/14 15:10 | --% | 実績 | 今期 | 2020年8月期 | 3,473 (+21.8%) | 46 | +0.9% | 1年 | 
| 前期 | 2019年8月期 | 2,852 (+32.8%) | 46 | - | ||||
| 07/14 15:00 |  --% | 実績 | 今期 | 2020年8月期第3四半期 | 2,466 (-) | 18 | - | 3Q | 
| 予想 | 今期 | 通期 | 3,200 (+12.2%) | -35 | - | 1年 | ||
| 04/13 16:00 |  --% | 実績 | 今期 | 2020年8月期第2四半期 | 1,487 (-) | -8 | - | 2Q | 
| 予想 | 今期 | 通期 | 3,200 (+12.2%) | -35 | - | 1年 | ||
| 01/14 16:00 |   10% | 実績 | 今期 | 2020年8月期第1四半期 | 695 (-) | 6 | - | 1Q | 
| 予想 | 今期 | 通期 | 3,200 (+12.2%) | 60 | +30.2% | 1年 | ||
| 11/29 15:00 (訂正) | --% | 実績 | 今期 | 2019年8月期 | 3,102 (+34.3%) | 20 | 黒字転換 | 1年 | 
| 前期 | 2018年8月期 | 2,310 (+39.2%) | -47 | - | ||||
| 10/15 18:00 | --% | 実績 | 今期 | 2019年8月期 | 3,102 (+34.3%) | 20 | 黒字転換 | 1年 | 
| 前期 | 2018年8月期 | 2,310 (+39.2%) | -47 | - | ||||
| 07/12 16:00 |   -76.9% | 実績 | 今期 | 2019年8月期第3四半期 | 2,389 (+48.8%) | -20 | 赤字縮小 | 3Q | 
| 前期 | 2018年8月期第3四半期 | 1,605 (-) | -58 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 3,100 (+34.2%) | 26 | - | 1年 | ||
Yahoo! ファイナンスにてフィスコの決算予報や財務情報を確認できる。
楽天証券の業績データで企業の財務情報を確認しよう。
「レーダーチャート」や「フェース分析」等もある。
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
---