| 発表 日時 | 達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12 16:00 | --% | 実績 | 今期 | 2025年7月期 | 1,360 (-) | -428 | - | 1年 | 
| 予想 | 次期 | 通期 | 1,658 (+21.9%) | -356 | - | 1年 | ||
| 03/14 16:00 |  --% | 実績 | 今期 | 2025年7月期中間期 | 608 (-) | -249 | - | 2Q | 
| 予想 | 今期 | 通期 | 1,632 (-) | -182 | - | 1年 | ||
| 12/13 16:00 |  --% | 実績 | 今期 | 2025年7月期第1四半期 | 303 (-) | -149 | - | 1Q | 
| 予想 | 今期 | 通期 | 1,632 (-) | -182 | - | 1年 | ||
| 09/12 15:30 | --% | 実績 | 今期 | 2024年7月期 | 1,464 (-8.9%) | -124 | 赤字転落 | 1年 | 
| 前期 | 2023年7月期 | 1,607 (+13.8%) | 80 | +26.3% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 1,632 (+11.5%) | -182 | - | 1年 | ||
| 06/13 15:30 |  --% | 実績 | 今期 | 2024年7月期第3四半期 | 1,104 (-12.4%) | -65 | 赤字転落 | 3Q | 
| 前期 | 2023年7月期第3四半期 | 1,259 (+16.0%) | 119 | +17.4% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 1,513 (-5.9%) | -97 | - | 1年 | ||
| 03/14 15:30 |   -307.7% | 実績 | 今期 | 2024年7月期第2四半期 | 659 (-6.3%) | -160 | 赤字拡大 | 2Q | 
| 前期 | 2023年7月期第2四半期 | 703 (-) | -39 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 1,842 (+14.6%) | 52 | -34.0% | 1年 | ||
| 12/14 15:30 |   -173.1% | 実績 | 今期 | 2024年7月期第1四半期 | 363 (+0.0%) | -90 | 赤字拡大 | 1Q | 
| 前期 | 2023年7月期第1四半期 | 363 (-) | -23 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 1,842 (+14.6%) | 52 | -34.0% | 1年 | ||
| 09/13 15:30 | --% | 実績 | 今期 | 2023年7月期 | 1,607 (+13.8%) | 80 | +26.3% | 1年 | 
| 前期 | 2022年7月期 | 1,412 (-0.5%) | 63 | -74.8% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 1,842 (+14.6%) | 52 | -34.0% | 1年 | ||
| 06/13 15:30 |   113.3% | 実績 | 今期 | 2023年7月期第3四半期 | 1,259 (+16.0%) | 119 | +17.4% | 3Q | 
| 前期 | 2022年7月期第3四半期 | 1,085 (-) | 101 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 1,622 (+14.9%) | 105 | +66.5% | 1年 | ||
| 03/15 15:30 |   -24.7% | 実績 | 今期 | 2023年7月期第2四半期 | 703 (-) | -39 | - | 2Q | 
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,192 (+55.2%) | 158 | +149.6% | 1年 | ||
| 12/14 15:30 |   -14.6% | 実績 | 今期 | 2023年7月期第1四半期 | 363 (-) | -23 | - | 1Q | 
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,192 (+55.2%) | 158 | +149.6% | 1年 | ||
Yahoo! ファイナンスにてフィスコの決算予報や財務情報を確認できる。
楽天証券の業績データで企業の財務情報を確認しよう。
「レーダーチャート」や「フェース分析」等もある。
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.