| 発表 日時 | 達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12 15:30 |   85.5% | 実績 | 今期 | 2025年10月期第3四半期 | 5,046 (+53.0%) | 1,175 | +562.7% | 3Q | 
| 前期 | 2024年10月期第3四半期 | 3,298 (-) | 177 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 6,541 (+36.3%) | 1,374 | +331.1% | 1年 | ||
| 03/14 15:30 |   32% | 実績 | 今期 | 2025年10月期第1四半期 | 1,581 (+63.7%) | 404 | 黒字転換 | 1Q | 
| 前期 | 2024年10月期第1四半期 | 966 (+40.7%) | -106 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 6,326 (+31.8%) | 1,261 | +295.9% | 1年 | ||
| 12/13 15:30 | --% | 実績 | 今期 | 2024年10月期 | 4,798 (+50.0%) | 319 | +636.8% | 1年 | 
| 前期 | 2023年10月期 | 3,198 (+45.2%) | 43 | -90.9% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 6,326 (+31.8%) | 1,261 | +295.9% | 1年 | ||
| 09/13 15:30 |   51.7% | 実績 | 今期 | 2024年10月期第3四半期 | 3,357 (+43.5%) | 122 | -14.0% | 3Q | 
| 前期 | 2023年10月期第3四半期 | 2,338 (+47.2%) | 142 | -65.8% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 4,523 (+41.4%) | 236 | +446.1% | 1年 | ||
| 06/14 15:30 |   -47% | 実績 | 今期 | 2024年10月期第2四半期 | 2,126 (+43.1%) | -47 | 赤字転落 | 2Q | 
| 前期 | 2023年10月期第2四半期 | 1,486 (+45.6%) | 116 | -61.4% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 4,236 (+32.5%) | 100 | +130.2% | 1年 | ||
| 03/15 15:30 |   -106% | 実績 | 今期 | 2024年10月期第1四半期 | 966 (+40.7%) | -106 | 赤字転落 | 1Q | 
| 前期 | 2023年10月期第1四半期 | 687 (+41.5%) | 77 | -45.8% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 4,236 (+32.5%) | 100 | +130.2% | 1年 | ||
| 12/14 15:30 | --% | 実績 | 今期 | 2023年10月期 | 3,198 (+45.2%) | 43 | -90.9% | 1年 | 
| 前期 | 2022年10月期 | 2,202 (+41.8%) | 477 | +34.7% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 4,236 (+32.5%) | 100 | +130.2% | 1年 | ||
| 09/14 15:30 |   189.3% | 実績 | 今期 | 2023年10月期第3四半期 | 2,338 (+47.2%) | 142 | -65.8% | 3Q | 
| 前期 | 2022年10月期第3四半期 | 1,588 (+41.6%) | 416 | +60.2% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 3,167 (+43.8%) | 75 | -84.2% | 1年 | ||
| 06/14 15:30 |   154.7% | 実績 | 今期 | 2023年10月期第2四半期 | 1,486 (+45.6%) | 116 | -61.4% | 2Q | 
| 前期 | 2022年10月期第2四半期 | 1,021 (+38.8%) | 300 | +57.4% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 3,167 (+43.8%) | 75 | -84.2% | 1年 | ||
| 03/17 16:30 |   102.7% | 実績 | 今期 | 2023年10月期第1四半期 | 687 (+41.5%) | 77 | -45.8% | 1Q | 
| 前期 | 2022年10月期第1四半期 | 485 (+38.6%) | 142 | +69.4% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,861 (+29.9%) | 75 | -84.2% | 1年 | ||
| 12/15 15:00 | --% | 実績 | 今期 | 2022年10月期 | 2,202 (+41.8%) | 477 | +34.7% | 1年 | 
| 前期 | 2021年10月期 | 1,553 (+5.0%) | 354 | +9.5% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 2,861 (+29.9%) | 75 | -84.2% | 1年 | ||
| 09/14 16:00 |   89.1% | 実績 | 今期 | 2022年10月期第3四半期 | 1,588 (+41.6%) | 416 | +60.2% | 3Q | 
| 前期 | 2021年10月期第3四半期 | 1,122 (+0.5%) | 260 | +11.9% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,149 (+38.4%) | 467 | +31.9% | 1年 | ||
| 06/14 16:00 |   74.4% | 実績 | 今期 | 2022年10月期第2四半期 | 1,021 (+38.8%) | 300 | +57.4% | 2Q | 
| 前期 | 2021年10月期第2四半期 | 736 (-2.8%) | 191 | +32.9% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 1,861 (+19.8%) | 403 | +13.8% | 1年 | ||
| 03/16 16:00 |   35.2% | 実績 | 今期 | 2022年10月期第1四半期 | 485 (+38.6%) | 142 | +69.4% | 1Q | 
| 前期 | 2021年10月期第1四半期 | 350 (-1.9%) | 84 | +56.4% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 1,861 (+19.8%) | 403 | +13.8% | 1年 | ||
| 12/14 16:00 | --% | 実績 | 今期 | 2021年10月期 | 1,553 (+5.0%) | 354 | +9.5% | 1年 | 
| 前期 | 2020年10月期 | 1,479 (-) | 323 | - | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 1,861 (+19.8%) | 403 | +13.8% | 1年 | ||
| 09/14 15:30 |   77.4% | 実績 | 今期 | 2021年10月期第3四半期 | 1,122 (+0.5%) | 260 | +11.9% | 3Q | 
| 前期 | 2020年10月期第3四半期 | 1,116 (-) | 232 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 1,482 (+0.2%) | 336 | +3.8% | 1年 | ||
Yahoo! ファイナンスにてフィスコの決算予報や財務情報を確認できる。
楽天証券の業績データで企業の財務情報を確認しよう。
「レーダーチャート」や「フェース分析」等もある。
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.