| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(11/02) | 2,107 円 (+2.03%) |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| PTSデータ | |
| 出来高(デイ) | 200 株 |
| 売買代金 | 42 万円 |
| 更新:デイ終値 19:15/ナイト終値 翌7:45 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
直近90日の開示はありません。
| 15:30 | 8904 AVANTIA | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ | PTS株価 › |
株式会社AVANTIAは、自己株式取得の途中経過を報告。2026年10月14日~31日に普通株式258,500株を214,028,000円で取得完了。取得方法は市場買付け。取締役会決議による上限は350,000株・300,000,000円で、取得期間は2027年1月29日まで。 開示の詳細を見る › | |||
| 15:30 | 8802 三菱地所 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | PTS株価 › |
三菱地所は自己株式取得状況を報告。2026年10月1日~31日に普通株式262万2700株を95億4513万円で取得。取締役会決議(5月13日)に基づき、上限2000万株・500億円の枠組みで実施中で、累計取得は1245万5800株・481億8024万円。 開示の詳細を見る › | |||
| 15:30 | 5280 ヨシコン | 自己株式の市場買付けに関するお知らせ | PTS株価 › |
ヨシコン株式会社が自己株式の市場買付けを実施。2026年10月1日〜31日の買付実績は0株、0円。4月の取締役会決議に基づき、上限200,000株・5億円で2027年3月31日まで買付予定。5月以降の累計は134,500株・約2億9,300万円。 開示の詳細を見る › | |||
| 15:30 | 2337 いちご | 自己株式の取得状況のお知らせ | PTS株価 › |
いちご株式会社は、2026年10月15日~10月31日に自己株式2,780,200株を取得しました。取得価額の総額は約115億4,429万円です。取得方法は証券会社による取引一任方式で、10月14日の取締役会で決議した取得枠(上限15,000,000株、50億円)の一部実行となります。 開示の詳細を見る › | |||
| 15:30 | 5532 G-リアルゲイト | 固定資産の取得に関するお知らせ | PTS株価 › |
G-リアルゲイト(5532)が固定資産を取得。東京都渋谷区の土地・建物(延床面積約1,400㎡、共同住宅・事務所・駐車場)を約17.2億円で取得する売買契約を締結。中期経営計画2029達成のため自社保有物件を増やす戦略の一環。引渡は11月末予定。業績予想への影響はなし。 開示の詳細を見る › | |||
PTS(私設取引システム)の株価は、ジャパンネクストのJ-Market・X-Market、大阪デジタルエクスチェンジ(ODX)など、市場ごとに値段が異なる場合があります。デイタイムは複数の市場が同時に動いているため、どの市場の株価かを確認しましょう。
国内株式の個人取引シェア最大手。PTSの対応市場が多く、発注受付はデイ8:20〜16:00、ナイト17:00〜23:59。
ナイトタイムはJAX(ジャパン・オルタナティブ・マーケット)でも取引可能。発注受付はデイ8:20〜16:00、ナイト17:00〜23:59。
創業100年を超える老舗。ナイトタイムの発注を翌2:00まで受け付けており、深夜のニュースにも対応しやすいのが特徴です。
PTS(私設取引システム)は、東証などの証券取引所を通さずに株式を売買できる仕組みです。東証が開いていない朝や夜にも取引できます。