| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(10/23) | 1,103 円 (+0.27%) |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| PTSデータ | |
| 出来高(デイ) | 200,100 株 |
| 売買代金 | 2.4 億円 |
| 更新:デイ終値 19:15/ナイト終値 翌7:45 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 10/06 15:30 | 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ1 | 開示を見る › |
セキュアヴェイルが自己株式取得を終了。2026年8月14日の取締役会決議に基づき、10月1~5日に普通株式196,000株を65,666,800円で市場買付けした。累計取得は310,000株、99,998,300円。上限400,000株・100,000,000円に対し、取得期間は2027年5月31日までの予定。 | ||
| 10/02 10:10 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 開示を見る › |
セキュアヴェイル(証券コード3042)が自己株式取得状況を報告。2026年9月1日~30日に普通株式60,900株を18,434,100円で東京証券取引所において市場買付けで取得。取得上限は400,000株・100,000,000円(取得期間8月17日~2027年5月31日)に対して、累計取得は114,000株・34,331,500円。 | ||
| 09/04 11:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 開示を見る › |
セキュアヴェイルが自己株式取得の状況を報告。2026年8月17日~31日に東京証券取引所で普通株式53,100株を取得し、取得総額は15,897,400円。取得枠は上限400,000株・100,000,000円で、期間は2027年5月31日までの予定。 | ||
| 15:40 | 3908 コラボス | 業績修正2027年3月期第2四半期(中間期)業績予想の修正に関するお知らせ | PTS株価 › |
コラボス(3908)が2027年3月期第2四半期業績予想を修正。売上高は820百万円から776百万円に下方修正(△5.3%)。一方、営業利益は8百万円から23百万円に上方修正。VLOOMなどの新規案件獲得が後ろ倒しになった一方、売上原価や人件費が減少したため。 開示の詳細を見る › | |||
| 15:30 | 2480 シスロケ | 業績修正業績予想の修正に関するお知らせ | PTS株価 › |
システム・ロケーション(2480)の2027年3月期業績予想を修正。第2四半期中間純利益は282百万円(前回予想202百万円)に上方修正、通期当期純利益は465百万円(前回予想407百万円)に修正。ガレージバンク社株式売却益を特別利益として計上することが要因。 開示の詳細を見る › | |||
| 19:30 | 4784 GMOインターネット | 当社の提供サービスへの不正アクセスに関するお知らせ | PTS株価 › |
GMOインターネットが提供する「お名前.comデスクトップクラウド」への不正アクセスについて報告。26,739件のサーバーが影響を受けた可能性があり、取引口座のログイン情報等が第三者に取得された可能性がある。同社は全プランのサーバーを停止し、警察に相談・専門会社と調査中。業績への影響は現在精査中。 開示の詳細を見る › | |||
| 19:30 | 5592 G-くすりの窓口 | 自己株式取得状況および取得終了に関するお知らせ | PTS株価 › |
G-くすりの窓口(東証グロース5592)は自己株式取得を終了。2026年10月1日~8日に43,300株を109,197,600円で取得。累計取得数は325,700株、累計取得額799,820,800円。6月決議の取得枠400,000株(上限8億円)に対し、約81%の進捗で取得完了。 開示の詳細を見る › | |||
| 19:30 | 9449 GMO | 連結子会社の提供サービスへの不正アクセスに関するお知らせ | PTS株価 › |
GMOインターネットグループが、連結子会社GMOインターネット株式会社の提供する「お名前.comデスクトップクラウド」への第三者による不正アクセスについて報告。影響の可能性があるサーバーは26,739件。取引口座のログイン情報等が第三者に取得された可能性があり、現在調査中。サービスは全プラン停止継続中で再開時期は未定。連結業績への影響は現時点で精査中。 開示の詳細を見る › | |||
| 18:30 | 3962 チェンジHD | 当社連結子会社における不正アクセスによる個人情報の外部流出に関するお知らせ (第2報) | PTS株価 › |
チェンジHDの連結子会社トラストバンクが運営する「ふるさとチョイス」における不正アクセスについて、前回開示(10月20日)から新たな判明事項を報告。前回対象の4,454,097件のうち、5名について追加情報の流出が判明。流出情報はポイント履歴、寄附履歴、クレジットカード情報(下4桁等)、生年月日、送付先、住所の一部削除。2027年3月期への影響は精査中。 開示の詳細を見る › | |||
| 17:50 | 3997 トレードワークス | (開示事項の経過)当社が提供するシステムへの不正アクセスに関するお知らせ | PTS株価 › |
トレードワークス(3997)が提供するシステムへの不正アクセスについての経過報告。岩井コスモ証券に提供するシステムの管理機能設定の不備を悪用した第三者による不正アクセスで、顧客口座の意図しない売買注文が発生。情報漏洩対象は4,975名。損害見込額は約50百万円で2026年12月期第4四半期に特別損失計上予定。顧客への金銭的負担なし。 開示の詳細を見る › | |||
| 17:00 | 9697 カプコン | 不正アクセスによるお客様情報漏えいのお詫びとお知らせ (第二報) | PTS株価 › |
カプコンの会員サービス「CAPCOM ID」が不正アクセスを受け、196件のアカウントでパスワードが不正変更されました。このうち19件で通販サイト「イーカプコン」から氏名、住所、購入履歴などの個人情報が漏えい。クレジットカード情報の漏えいはなし。同社は再発防止策とセキュリティ体制の強化に取り組みます。 開示の詳細を見る › | |||
| 16:15 | 4169 G-エネチェンジ | 連結子会社の異動(株式譲渡)及び特別利益の計上に関するお知らせ | PTS株価 › |
ENECHANGE(4169)は、完全子会社のENECHANGEカスタマーサービス株式会社をポート株式会社に20億円で譲渡すると決定した。譲渡対象は家庭向け電気・ガス切替事業のオフラインチャネル部門で、2027年3月期に約2億円の特別利益を計上予定。譲渡後も継続的なストック収益は当社に帰属。 開示の詳細を見る › | |||
| 16:15 | 4169 G-エネチェンジ | ネクストキャリア支援制度の実施に関するお知らせ | PTS株価 › |
ENECHANGE(東証グロース上場)は、成長領域への経営資源集中と働き方改革に伴い、社員の自律的キャリア選択を支援する「ネクストキャリア支援制度」を実施すると発表。募集人数は40名程度、募集期間は2026年10月26日~2027年1月29日。特別退職金支給と再就職支援を提供予定。費用は2027年3月期に特別損失として計上予定。 開示の詳細を見る › | |||
PTS(私設取引システム)の株価は、ジャパンネクストのJ-Market・X-Market、大阪デジタルエクスチェンジ(ODX)など、市場ごとに値段が異なる場合があります。デイタイムは複数の市場が同時に動いているため、どの市場の株価かを確認しましょう。
国内株式の個人取引シェア最大手。PTSの対応市場が多く、発注受付はデイ8:20〜16:00、ナイト17:00〜23:59。
ナイトタイムはJAX(ジャパン・オルタナティブ・マーケット)でも取引可能。発注受付はデイ8:20〜16:00、ナイト17:00〜23:59。
創業100年を超える老舗。ナイトタイムの発注を翌2:00まで受け付けており、深夜のニュースにも対応しやすいのが特徴です。
PTS(私設取引システム)は、東証などの証券取引所を通さずに株式を売買できる仕組みです。東証が開いていない朝や夜にも取引できます。